![]() |
Автономная некоммерческая организация«Центр Развития Молодёжи»т.: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58; факс: +7 (343) 365-57-80;
|
Название мероприятия: Конкурс Эрудитов
В рамках какого Проекта (и Программы) проводился: ЭМУ-2010-2011 (Международный дистанционный конкурс для учащихся 1-9 классов)
Описание мероприятия: Первый конкурс Проекта "ЭМУ-2010/2011". Состоит из трёх внепредметных раундов.
Целевая аудитория: Учащиеся начальной и средней школы - с 1 по 9 класс.
Цель мероприятия: Выявить первичную информацию об уровне сформированности компетентностей.
Сроки проведения:
приём заявок и целевых взносов - с 13.09.2010 по 10.11.2010;
проведение конкурса - с 10.11.2010 по 01.12.2010;
публикация результатов - с 10.12.2010.
В конкурсе приняли участие: 93 территорий(и,я) из 5 стран(ы).
Из них:
В таблице представлены данные о том, какое количество учащихся и школ от каждого региона приняли участие в конкурсе. Под «участниками» понимается количество сданных на проверку работ. Например, если ребёнок принял участие в трёх раундах конкурса, то он будет посчитан за трёх участников.
Регион | Участников | Детей | Школ |
---|---|---|---|
Беларусь, Брестская область | 22 | 22 | 2 |
Беларусь, Витебская область | 253 | 136 | 7 |
Беларусь, Гомельская область | 66 | 66 | 2 |
Беларусь, Гродненская область | 108 | 72 | 7 |
Беларусь, Минск | 266 | 190 | 4 |
Беларусь, Минская область | 70 | 47 | 2 |
Беларусь, Могилёвская область | 33 | 32 | 1 |
Казахстан, Акмолинская область | 0 | 0 | 0 |
Казахстан, Карагандинская область | 351 | 125 | 1 |
Казахстан, Павлодарская область | 0 | 0 | 0 |
Молдова, Кишинёв | 48 | 19 | 1 |
Россия, Алтайский край | 5645 | 3370 | 83 |
Россия, Амурская область | 4839 | 2186 | 53 |
Россия, Архангельская область | 2192 | 1147 | 24 |
Россия, Астраханская область | 2272 | 1507 | 26 |
Россия, Белгородская область | 2231 | 1623 | 41 |
Россия, Брянская область | 506 | 246 | 10 |
Россия, Владимирская область | 1999 | 1020 | 17 |
Россия, Волгоградская область | 3139 | 1741 | 42 |
Россия, Вологодская область | 821 | 426 | 14 |
Россия, Воронежская область | 1896 | 812 | 8 |
Россия, Еврейская автономная область | 261 | 169 | 4 |
Россия, Забайкальский край | 1286 | 709 | 10 |
Россия, Ивановская область | 1090 | 637 | 17 |
Россия, Иркутская область | 3335 | 1927 | 42 |
Россия, Калининградская область | 1560 | 854 | 20 |
Россия, Калужская область | 1617 | 869 | 19 |
Россия, Камчатский край | 106 | 50 | 2 |
Россия, Кемеровская область | 5406 | 2886 | 64 |
Россия, Кировская область | 2305 | 1147 | 25 |
Россия, Костромская область | 277 | 137 | 9 |
Россия, Краснодарский край | 3776 | 1910 | 38 |
Россия, Красноярский край | 8851 | 4756 | 110 |
Россия, Курганская область | 2687 | 1405 | 37 |
Россия, Курская область | 6 | 2 | 1 |
Россия, Ленинградская область | 1202 | 564 | 14 |
Россия, Липецкая область | 245 | 133 | 8 |
Россия, Магаданская область | 181 | 95 | 3 |
Россия, Москва | 4211 | 1724 | 36 |
Россия, Московская область | 6411 | 2831 | 44 |
Россия, Мурманская область | 1068 | 511 | 11 |
Россия, Ненецкий автономный округ | 69 | 23 | 1 |
Россия, Нижегородская область | 3856 | 1962 | 40 |
Россия, Новгородская область | 424 | 170 | 5 |
Россия, Новосибирская область | 2002 | 998 | 24 |
Россия, Омская область | 3275 | 1751 | 61 |
Россия, Оренбургская область | 6498 | 3788 | 63 |
Россия, Орловская область | 137 | 59 | 3 |
Россия, Пензенская область | 874 | 595 | 9 |
Россия, Пермский край | 8265 | 4345 | 77 |
Россия, Приморский край | 1631 | 779 | 16 |
Россия, Псковская область | 167 | 115 | 4 |
Россия, Республика Адыгея | 44 | 40 | 1 |
Россия, Республика Алтай | 201 | 120 | 5 |
Россия, Республика Башкортостан | 2973 | 1382 | 24 |
Россия, Республика Бурятия | 2978 | 1622 | 40 |
Россия, Республика Дагестан | 57 | 57 | 2 |
Россия, Республика Кабардино-Балкария | 190 | 81 | 2 |
Россия, Республика Калмыкия | 339 | 251 | 8 |
Россия, Республика Карачаево-Черкесия | 49 | 27 | 1 |
Россия, Республика Карелия | 0 | 0 | 0 |
Россия, Республика Коми | 1442 | 779 | 17 |
Россия, Республика Марий Эл | 347 | 285 | 11 |
Россия, Республика Мордовия | 209 | 131 | 4 |
Россия, Республика Саха (Якутия) | 945 | 447 | 10 |
Россия, Республика Северная Осетия | 721 | 377 | 8 |
Россия, Республика Татарстан | 7867 | 4104 | 93 |
Россия, Республика Тыва | 938 | 460 | 3 |
Россия, Республика Удмуртия | 1050 | 530 | 13 |
Россия, Республика Хакасия | 1976 | 1016 | 15 |
Россия, Республика Чувашия | 1131 | 651 | 16 |
Россия, Ростовская область | 1207 | 607 | 17 |
Россия, Рязанская область | 1477 | 673 | 8 |
Россия, Самарская область | 4038 | 2223 | 45 |
Россия, Санкт-Петербург | 743 | 322 | 10 |
Россия, Саратовская область | 6163 | 3219 | 52 |
Россия, Сахалинская область | 0 | 0 | 0 |
Россия, Свердловская область | 28372 | 15077 | 274 |
Россия, Смоленская область | 1797 | 808 | 12 |
Россия, Ставропольский край | 2228 | 1501 | 38 |
Россия, Тамбовская область | 472 | 234 | 11 |
Россия, Тверская область | 642 | 351 | 3 |
Россия, Томская область | 1273 | 622 | 16 |
Россия, Тульская область | 1635 | 811 | 20 |
Россия, Тюменская область | 3710 | 2098 | 57 |
Россия, Ульяновская область | 695 | 417 | 11 |
Россия, Хабаровский край | 1651 | 864 | 18 |
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | 22474 | 10742 | 129 |
Россия, Челябинская область | 33637 | 18297 | 303 |
Россия, Чукотский автономный округ | 423 | 170 | 4 |
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ | 7387 | 3990 | 48 |
Россия, Ярославская область | 946 | 473 | 16 |
Украина, Запорожская область | 180 | 63 | 1 |
ВСЕГО: | 244443 | 128610 | 2528 |
В таблице указано количество участников конкурса, выполнивших тест за соответствующий класс по соответствующему раунду.
Предмет | Класс | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
Быстрый раунд | 18127 | 26574 | 25290 | 22449 | 92440 |
Умный раунд | 12447 | 19601 | 19482 | 17459 | 68989 |
Смелый раунд | 10445 | 16505 | 17075 | 15363 | 59388 |
ВСЕГО: | 41019 | 62680 | 61847 | 55271 | 220817 |
В таблице указано количество участников конкурса, выполнивших тест за соответствующий класс по соответствующему раунду.
Предмет | Класс | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | ||
Быстрый раунд | 3248 | 2417 | 1866 | 1413 | 1255 | 10199 |
Умный раунд | 2475 | 1679 | 1285 | 960 | 967 | 7366 |
Смелый раунд | 2045 | 1427 | 1055 | 739 | 795 | 6061 |
ВСЕГО: | 7768 | 5523 | 4206 | 3112 | 3017 | 23626 |
Из данной таблицы можно узнать:
В таблице указан процент детей, правильно ответивших на соответствующий вопрос теста. Для удобства восприятия,
После окончания конкурса все задания переоцениваются. Те задания, которые решил меньший процент участников, признаются более сложными и за них даётся большее количество баллов. Каждому заданию присваивается балл, равный проценту участников, не справившихся с заданием.
При помощи данной таблицы можно посчитать количество баллов, даваемых за каждое задание. Для этого нужно из числа 100 вычесть процент детей, справившихся с заданием.
Предмет | Вопрос № | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Быстрый раунд-1 | 63% | 68% | 83% | 81% | 66% | 87% | 84% | 61% | 78% | 82% | 84% | 86% | 81% | 75% | 53% | 75% | 26% | 56% | 43% | 52% | 55% | 66% | 77% | 76% | 53% | 82% | 68% | 68% | 57% | 61% |
Быстрый раунд-2 | 81% | 90% | 63% | 83% | 43% | 77% | 69% | 77% | 58% | 80% | 80% | 86% | 91% | 71% | 36% | 19% | 45% | 31% | 43% | 29% | 55% | 84% | 61% | 48% | 60% | 78% | 59% | 76% | 61% | 35% |
Быстрый раунд-3 | 79% | 91% | 96% | 90% | 89% | 91% | 87% | 89% | 89% | 57% | 26% | 36% | 24% | 43% | 56% | 35% | 27% | 56% | 65% | 49% | 91% | 90% | 68% | 90% | 75% | 71% | 64% | 51% | 66% | 54% |
Быстрый раунд-4 | 25% | 28% | 65% | 86% | 81% | 98% | 87% | 88% | 79% | 97% | 52% | 24% | 68% | 58% | 43% | 39% | 66% | 29% | 74% | 57% | 87% | 78% | 82% | 87% | 95% | 93% | 62% | 67% | 58% | 75% |
Быстрый раунд-5 | 87% | 43% | 71% | 30% | 78% | 91% | 88% | 67% | 83% | 53% | 61% | 59% | 30% | 41% | 77% | 55% | 63% | 49% | 62% | 54% | 35% | 32% | 77% | 31% | 84% | 39% | 80% | 41% | 59% | 78% |
Быстрый раунд-6 | 87% | 38% | 84% | 61% | 95% | 26% | 62% | 54% | 15% | 5% | 34% | 55% | 57% | 51% | 44% | 63% | 85% | 78% | 84% | 87% | 34% | 65% | 75% | 34% | 39% | 55% | 75% | 75% | 90% | 81% |
Быстрый раунд-7 | 64% | 47% | 48% | 59% | 77% | 43% | 71% | 39% | 87% | 96% | 94% | 45% | 25% | 50% | 77% | 95% | 64% | 96% | 63% | 78% | 89% | 62% | 51% | 23% | 40% | 81% | 75% | 63% | 41% | 51% |
Быстрый раунд-8 | 65% | 38% | 67% | 59% | 20% | 51% | 45% | 52% | 54% | 66% | 33% | 32% | 36% | 45% | 22% | 72% | 82% | 88% | 93% | 85% | 56% | 95% | 53% | 66% | 87% | 81% | 89% | 94% | 46% | 76% |
Быстрый раунд-9 | 89% | 74% | 62% | 63% | 65% | 87% | 91% | 79% | 85% | 68% | 41% | 62% | 27% | 55% | 39% | 56% | 27% | 52% | 35% | 57% | 52% | 48% | 37% | 63% | 43% | 72% | 68% | 63% | 63% | 66% |
Умный раунд-1 | 74% | 65% | 18% | 57% | 60% | 49% | 49% | 36% | 13% | |||||||||||||||||||||
Умный раунд-2 | 30% | 42% | 70% | 88% | 62% | 62% | 47% | 43% | 38% | 58% | 15% | |||||||||||||||||||
Умный раунд-3 | 37% | 64% | 14% | 20% | 54% | 44% | 65% | 66% | 50% | 66% | ||||||||||||||||||||
Умный раунд-4 | 38% | 48% | 93% | 85% | 25% | 57% | 40% | 72% | 34% | 22% | ||||||||||||||||||||
Умный раунд-5 | 31% | 48% | 42% | 43% | 33% | 34% | 71% | 28% | 35% | |||||||||||||||||||||
Умный раунд-6 | 43% | 41% | 77% | 51% | 50% | 12% | 25% | 0% | 34% | |||||||||||||||||||||
Умный раунд-7 | 15% | 17% | 5% | 4% | 25% | 72% | 63% | 14% | 26% | |||||||||||||||||||||
Умный раунд-8 | 14% | 1% | 11% | 32% | 22% | 19% | 62% | 22% | 30% | |||||||||||||||||||||
Умный раунд-9 | 63% | 0% | 59% | 49% | 70% | 15% | 60% | 48% | 40% | |||||||||||||||||||||
Смелый раунд-1 | 89% | 81% | 64% | 58% | 76% | 68% | 55% | 71% | 84% | 19% | 58% | 68% | 48% | 21% | 43% | 13% | 51% | 60% | 32% | |||||||||||
Смелый раунд-2 | 55% | 40% | 65% | 70% | 65% | 64% | 51% | 33% | 48% | 73% | 52% | 42% | 38% | 6% | 37% | 22% | 26% | 44% | ||||||||||||
Смелый раунд-3 | 83% | 88% | 42% | 90% | 86% | 50% | 32% | 84% | 48% | 45% | 25% | 34% | 72% | 69% | 48% | 21% | 62% | 57% | 81% | 20% | ||||||||||
Смелый раунд-4 | 50% | 44% | 46% | 67% | 44% | 60% | 74% | 83% | 90% | 64% | 65% | 68% | 57% | 33% | 63% | 85% | 36% | 19% | ||||||||||||
Смелый раунд-5 | 61% | 43% | 49% | 84% | 73% | 71% | 76% | 69% | 75% | 34% | 84% | 85% | 85% | 88% | 86% | 86% | 53% | 52% | 29% | 34% | 48% | |||||||||
Смелый раунд-6 | 68% | 40% | 64% | 23% | 80% | 94% | 48% | 86% | 76% | 88% | 58% | 81% | 94% | 33% | 64% | 13% | 62% | 29% | 56% | 30% | 35% | 83% | ||||||||
Смелый раунд-7 | 33% | 3% | 79% | 87% | 81% | 64% | 56% | 67% | 34% | 66% | 20% | 56% | 67% | 5% | 24% | 78% | 53% | 52% | 93% | 88% | ||||||||||
Смелый раунд-8 | 78% | 72% | 82% | 91% | 32% | 56% | 89% | 34% | 65% | 79% | 51% | 2% | 54% | 68% | 29% | 66% | 58% | 85% | 67% | 49% | 66% | 21% | ||||||||
Смелый раунд-9 | 42% | 66% | 92% | 67% | 46% | 78% | 72% | 80% | 22% | 57% | 10% | 76% | 54% | 16% | 45% | 27% | 90% | 61% | 36% | 65% | 48% | 67% |
Все задания анализируются для определения их уровня сложности:
Нижеприведённые сведения позволяют оценить трудность конкурсных заданий для участников и сравнить средние показатели с показателями школьными и индивидуальными.
В столбце «заданий» указано, сколько всего заданий соответствующей степени трудности можно было встретить в раундах конкурса. В столбце «верно решённых» указан средний среди всех участников конкурса процент детей, правильно решивших данные задания.
Сложность | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
Лёгкие вопросы | 25 | 78% | 18 | 80% | 23 | 85% | 24 | 84% | 90 |
Средние вопросы | 26 | 56% | 32 | 51% | 27 | 53% | 25 | 54% | 110 |
Трудные вопросы | 7 | 21% | 9 | 24% | 10 | 24% | 9 | 26% | 35 |
ВСЕГО: | 58 | 59 | 60 | 58 | 235 |
Сложность | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
Лёгкие вопросы | 24 | 80% | 22 | 83% | 19 | 84% | 20 | 83% | 17 | 79% | 102 |
Средние вопросы | 27 | 50% | 26 | 51% | 26 | 53% | 25 | 54% | 36 | 54% | 140 |
Трудные вопросы | 9 | 31% | 13 | 21% | 14 | 17% | 16 | 22% | 8 | 19% | 60 |
ВСЕГО: | 60 | 61 | 59 | 61 | 61 | 302 |
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
за 611.96 секунд
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»