![]() |
Автономная некоммерческая организация«Центр Развития Молодёжи»т.: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58; факс: +7 (343) 365-57-80;
|
Название мероприятия: Конкурс Специалистов
В рамках какого Проекта (и Программы) проводился: ЭМУ-2010-2011 (Международный дистанционный конкурс для учащихся 1-9 классов)
Описание мероприятия: Второй конкурс Проекта "ЭМУ-2010/2011". Состоит из шести предметных раундов для младшей школы и пяти межпредметных раундов для среднего звена.
Целевая аудитория: учащиеся начальной и средней школы - с 1 по 9 класс.
Цель мероприятия: В увлекательной форме соревнования, произвести мониторинг уровня развития у детей ключевых компетентностей, мотивировать участников на участие в следующих этапах-конкурсах, выявить предметные склонности учащихся.
Сроки проведения:
приём заявок и целевых взносов - с 10.12.2010 по 14.02.2011;
проведение конкурса - с 14.02.2011 по 14.03.2011;
публикация результатов - с 23.03.2011.
В конкурсе приняли участие: 95 территорий(и,я) из 5 стран(ы).
Из них:
В таблице представлены данные о том, какое количество учащихся и школ от каждого региона приняли участие в конкурсе. Под «участниками» понимается количество сданных на проверку работ. Например, если ребёнок принял участие в трёх раундах конкурса, то он будет посчитан за трёх участников.
Регион | Участников | Детей | Школ |
---|---|---|---|
Беларусь, Брестская область | 34 | 29 | 1 |
Беларусь, Витебская область | 218 | 103 | 4 |
Беларусь, Гомельская область | 111 | 77 | 2 |
Беларусь, Гродненская область | 100 | 93 | 5 |
Беларусь, Минск | 489 | 268 | 4 |
Беларусь, Минская область | 566 | 384 | 10 |
Беларусь, Могилёвская область | 34 | 32 | 1 |
Казахстан, Акмолинская область | 0 | 0 | 0 |
Казахстан, Жамбылская область | 0 | 0 | 0 |
Казахстан, Карагандинская область | 287 | 124 | 1 |
Молдова, Приднестровье | 21 | 12 | 1 |
Россия, Алтайский край | 5444 | 3703 | 93 |
Россия, Амурская область | 5455 | 2617 | 43 |
Россия, Архангельская область | 2203 | 1169 | 16 |
Россия, Астраханская область | 3350 | 1859 | 17 |
Россия, Белгородская область | 4087 | 2606 | 46 |
Россия, Брянская область | 1021 | 584 | 16 |
Россия, Владимирская область | 1997 | 1128 | 14 |
Россия, Волгоградская область | 3606 | 2006 | 34 |
Россия, Вологодская область | 983 | 477 | 9 |
Россия, Воронежская область | 2340 | 948 | 11 |
Россия, Еврейская автономная область | 493 | 238 | 2 |
Россия, Забайкальский край | 1462 | 842 | 9 |
Россия, Ивановская область | 1320 | 641 | 11 |
Россия, Иркутская область | 5158 | 2777 | 45 |
Россия, Калининградская область | 2158 | 1011 | 21 |
Россия, Калужская область | 1874 | 912 | 17 |
Россия, Камчатский край | 182 | 76 | 1 |
Россия, Кемеровская область | 6724 | 3725 | 74 |
Россия, Кировская область | 2152 | 1055 | 25 |
Россия, Костромская область | 338 | 190 | 5 |
Россия, Краснодарский край | 5617 | 2497 | 34 |
Россия, Красноярский край | 12300 | 6738 | 120 |
Россия, Курганская область | 2449 | 1320 | 35 |
Россия, Курская область | 35 | 13 | 2 |
Россия, Ленинградская область | 1335 | 787 | 17 |
Россия, Липецкая область | 385 | 210 | 5 |
Россия, Магаданская область | 467 | 188 | 1 |
Россия, Москва | 3329 | 1598 | 29 |
Россия, Московская область | 7537 | 2914 | 43 |
Россия, Мурманская область | 1029 | 492 | 9 |
Россия, Ненецкий автономный округ | 76 | 26 | 1 |
Россия, Нижегородская область | 2719 | 1598 | 31 |
Россия, Новгородская область | 441 | 239 | 3 |
Россия, Новосибирская область | 1233 | 703 | 21 |
Россия, Омская область | 3244 | 1901 | 56 |
Россия, Оренбургская область | 6991 | 4136 | 74 |
Россия, Орловская область | 215 | 130 | 5 |
Россия, Пензенская область | 961 | 552 | 11 |
Россия, Пермский край | 9447 | 4811 | 77 |
Россия, Приморский край | 2135 | 1023 | 18 |
Россия, Псковская область | 141 | 97 | 4 |
Россия, Республика Адыгея | 133 | 104 | 1 |
Россия, Республика Алтай | 214 | 137 | 3 |
Россия, Республика Башкортостан | 3407 | 1790 | 28 |
Россия, Республика Бурятия | 1953 | 1170 | 28 |
Россия, Республика Дагестан | 190 | 163 | 2 |
Россия, Республика Кабардино-Балкария | 66 | 39 | 1 |
Россия, Республика Калмыкия | 503 | 334 | 11 |
Россия, Республика Карачаево-Черкесия | 92 | 51 | 2 |
Россия, Республика Карелия | 92 | 56 | 2 |
Россия, Республика Коми | 2570 | 1334 | 15 |
Россия, Республика Марий Эл | 922 | 506 | 11 |
Россия, Республика Мордовия | 384 | 264 | 5 |
Россия, Республика Саха (Якутия) | 1498 | 735 | 14 |
Россия, Республика Северная Осетия | 1370 | 841 | 9 |
Россия, Республика Татарстан | 8603 | 5171 | 95 |
Россия, Республика Тыва | 563 | 205 | 3 |
Россия, Республика Удмуртия | 1800 | 1021 | 23 |
Россия, Республика Хакасия | 1976 | 1127 | 16 |
Россия, Республика Чувашия | 2610 | 1391 | 26 |
Россия, Ростовская область | 1407 | 849 | 16 |
Россия, Рязанская область | 2392 | 1103 | 10 |
Россия, Самарская область | 4381 | 2343 | 41 |
Россия, Санкт-Петербург | 1912 | 999 | 14 |
Россия, Саратовская область | 6437 | 3258 | 46 |
Россия, Сахалинская область | 22 | 21 | 1 |
Россия, Свердловская область | 35979 | 18030 | 266 |
Россия, Смоленская область | 1086 | 455 | 9 |
Россия, Ставропольский край | 1993 | 1172 | 29 |
Россия, Тамбовская область | 1963 | 954 | 9 |
Россия, Тверская область | 942 | 431 | 2 |
Россия, Томская область | 1266 | 595 | 14 |
Россия, Тульская область | 1872 | 956 | 22 |
Россия, Тюменская область | 4831 | 2731 | 48 |
Россия, Ульяновская область | 1128 | 631 | 12 |
Россия, Хабаровский край | 885 | 511 | 14 |
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | 27672 | 13104 | 135 |
Россия, Челябинская область | 27072 | 13923 | 221 |
Россия, Чукотский автономный округ | 366 | 120 | 3 |
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ | 7378 | 3905 | 47 |
Россия, Ярославская область | 1391 | 782 | 15 |
Украина, Запорожская область | 341 | 65 | 1 |
Украина, Одесская область | 0 | 0 | 0 |
Украина, Тернопольская область | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО: | 277955 | 145036 | 2404 |
В таблице указано количество участников конкурса, выполнивших тест за соответствующий класс по соответствующему раунду.
Предмет | Класс | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
Английский язык | 1191 | 4353 | 5002 | 4418 | 14964 |
Математика | 17490 | 21128 | 20575 | 17439 | 76632 |
Литературное чтение | 8321 | 12158 | 11230 | 8823 | 40532 |
Окружающий мир | 11538 | 12784 | 12317 | 10906 | 47545 |
Русский язык | 10404 | 14867 | 14386 | 13129 | 52786 |
Информатика | 1735 | 4496 | 6965 | 5718 | 18914 |
ВСЕГО: | 50679 | 69786 | 70475 | 60433 | 251373 |
В таблице указано количество участников конкурса, выполнивших тест за соответствующий класс по соответствующему раунду.
Предмет | Класс | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | ||
Лингвистические науки | 1428 | 1066 | 809 | 627 | 608 | 4538 |
Общественные науки | 891 | 732 | 775 | 730 | 682 | 3810 |
Естественные науки | 1419 | 1092 | 1059 | 1000 | 809 | 5379 |
Гуманитарные науки | 1702 | 1503 | 1236 | 944 | 682 | 6067 |
Технические науки | 2150 | 1467 | 1225 | 1164 | 782 | 6788 |
ВСЕГО: | 7590 | 5860 | 5104 | 4465 | 3563 | 26582 |
Из данной таблицы можно узнать:
В таблице указан процент детей, правильно ответивших на соответствующий вопрос теста. Для удобства восприятия,
После окончания конкурса все задания переоцениваются. Те задания, которые решил меньший процент участников, признаются более сложными и за них даётся большее количество баллов. Каждому заданию присваивается балл, равный проценту участников, не справившихся с заданием.
При помощи данной таблицы можно посчитать количество баллов, даваемых за каждое задание. Для этого нужно из числа 100 вычесть процент детей, справившихся с заданием.
Предмет | Вопрос № | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Русский язык-1 | 83% | 81% | 57% | 60% | 15% | 89% | 48% | 79% | ||||||||||||
Русский язык-2 | 41% | 73% | 76% | 52% | 51% | 62% | 74% | 39% | 57% | 42% | ||||||||||
Русский язык-3 | 45% | 50% | 40% | 42% | 57% | 75% | 14% | 48% | 53% | 71% | 45% | 28% | 81% | 19% | 93% | |||||
Русский язык-4 | 26% | 84% | 39% | 74% | 85% | 50% | 55% | 30% | 59% | 33% | 41% | 36% | 56% | 49% | 33% | |||||
Математика-1 | 83% | 85% | 43% | 85% | 42% | 74% | 67% | 74% | ||||||||||||
Математика-2 | 70% | 82% | 29% | 90% | 69% | 65% | 43% | 29% | 43% | 85% | ||||||||||
Математика-3 | 71% | 31% | 34% | 52% | 25% | 62% | 4% | 12% | 42% | 23% | 18% | 49% | 47% | 60% | 55% | |||||
Математика-4 | 20% | 63% | 56% | 53% | 74% | 40% | 67% | 30% | 38% | 48% | 28% | 61% | 66% | 51% | 71% | |||||
Окружающий мир-1 | 78% | 68% | 64% | 62% | 75% | 80% | 89% | 55% | ||||||||||||
Окружающий мир-2 | 70% | 62% | 76% | 40% | 55% | 66% | 73% | 54% | 14% | 69% | ||||||||||
Окружающий мир-3 | 77% | 12% | 83% | 65% | 61% | 70% | 18% | 30% | 47% | 54% | 69% | 27% | 51% | 2% | 48% | |||||
Окружающий мир-4 | 45% | 10% | 62% | 69% | 87% | 85% | 44% | 69% | 45% | 13% | 38% | 22% | 82% | 64% | 57% | |||||
Литературное чтение-1 | 51% | 60% | 54% | 71% | 91% | 51% | 74% | 42% | ||||||||||||
Литературное чтение-2 | 61% | 44% | 56% | 65% | 57% | 54% | 30% | 8% | 38% | 25% | ||||||||||
Литературное чтение-3 | 52% | 40% | 44% | 28% | 79% | 52% | 50% | 25% | 8% | 55% | 42% | 40% | 51% | 39% | 15% | |||||
Литературное чтение-4 | 14% | 60% | 85% | 54% | 28% | 46% | 64% | 20% | 44% | 46% | 50% | 67% | 24% | 26% | 51% | |||||
Информатика-1 | 72% | 86% | 93% | 61% | 63% | 73% | 74% | 67% | ||||||||||||
Информатика-2 | 66% | 53% | 42% | 35% | 37% | 47% | 89% | 76% | 53% | 80% | ||||||||||
Информатика-3 | 34% | 77% | 35% | 46% | 83% | 28% | 40% | 32% | 24% | 35% | 56% | 67% | 44% | 27% | 80% | |||||
Информатика-4 | 66% | 33% | 48% | 79% | 90% | 61% | 50% | 48% | 41% | 78% | 17% | 31% | 49% | 36% | 56% | |||||
Английский язык-1 | 53% | 70% | 67% | 51% | 71% | 75% | 71% | 83% | ||||||||||||
Английский язык-2 | 76% | 68% | 84% | 69% | 76% | 77% | 40% | 68% | 59% | 50% | ||||||||||
Английский язык-3 | 34% | 94% | 66% | 83% | 53% | 34% | 86% | 55% | 66% | 80% | 64% | 46% | 54% | 42% | 81% | |||||
Английский язык-4 | 55% | 59% | 88% | 26% | 60% | 61% | 41% | 49% | 41% | 44% | 89% | 47% | 73% | 88% | 79% | |||||
Технические науки-5 | 8% | 22% | 46% | 48% | 45% | 53% | 69% | 7% | 71% | 25% | 93% | 29% | 21% | 37% | 41% | 9% | 74% | 65% | 56% | 63% |
Технические науки-6 | 59% | 65% | 58% | 51% | 44% | 49% | 55% | 59% | 8% | 79% | 53% | 12% | 17% | 40% | 27% | 73% | 78% | 40% | 50% | 57% |
Технические науки-7 | 67% | 58% | 47% | 46% | 42% | 44% | 52% | 50% | 30% | 64% | 13% | 88% | 37% | 28% | 8% | 27% | 15% | 30% | 4% | 56% |
Технические науки-8 | 71% | 82% | 74% | 66% | 40% | 57% | 6% | 43% | 62% | 87% | 32% | 64% | 64% | 6% | 85% | 26% | 8% | 7% | 38% | 43% |
Технические науки-9 | 44% | 20% | 33% | 29% | 38% | 19% | 6% | 73% | 45% | 54% | 74% | 19% | 36% | 54% | 64% | 51% | 40% | 60% | 42% | 22% |
Гуманитарные науки-5 | 26% | 91% | 57% | 45% | 40% | 75% | 75% | 90% | 80% | 52% | 24% | 53% | 90% | 89% | 92% | 90% | 94% | 15% | 18% | 75% |
Гуманитарные науки-6 | 28% | 39% | 68% | 77% | 36% | 36% | 79% | 62% | 47% | 91% | 70% | 61% | 69% | 55% | 67% | 81% | 81% | 24% | 65% | 85% |
Гуманитарные науки-7 | 67% | 65% | 60% | 76% | 82% | 76% | 60% | 0% | 17% | 58% | 27% | 84% | 7% | 62% | 15% | 22% | 72% | 88% | 70% | 69% |
Гуманитарные науки-8 | 74% | 67% | 90% | 50% | 75% | 14% | 82% | 61% | 48% | 59% | 22% | 76% | 62% | 42% | 14% | 62% | 65% | 15% | 16% | 13% |
Гуманитарные науки-9 | 89% | 68% | 33% | 27% | 52% | 56% | 67% | 80% | 76% | 51% | 38% | 95% | 72% | 73% | 45% | 78% | 87% | 28% | 79% | 15% |
Естественные науки-5 | 30% | 18% | 72% | 91% | 60% | 82% | 41% | 76% | 56% | 59% | 27% | 75% | 66% | 66% | 57% | 27% | 53% | 61% | 58% | 18% |
Естественные науки-6 | 9% | 88% | 60% | 33% | 50% | 84% | 64% | 55% | 50% | 76% | 37% | 63% | 56% | 82% | 51% | 61% | 39% | 59% | 45% | 67% |
Естественные науки-7 | 78% | 25% | 76% | 10% | 82% | 79% | 95% | 19% | 43% | 79% | 58% | 70% | 37% | 52% | 68% | 76% | 89% | 73% | 22% | 18% |
Естественные науки-8 | 30% | 88% | 39% | 63% | 18% | 60% | 70% | 79% | 77% | 52% | 48% | 79% | 13% | 11% | 41% | 75% | 76% | 69% | 38% | 94% |
Естественные науки-9 | 87% | 81% | 11% | 43% | 15% | 47% | 69% | 32% | 74% | 41% | 71% | 47% | 47% | 72% | 61% | 51% | 52% | 78% | 70% | 79% |
Общественные науки-5 | 29% | 75% | 47% | 58% | 45% | 15% | 53% | 47% | 35% | 49% | 46% | 38% | 72% | 68% | 30% | 46% | 45% | 42% | 69% | 60% |
Общественные науки-6 | 44% | 66% | 74% | 36% | 52% | 45% | 10% | 21% | 40% | 64% | 31% | 24% | 31% | 32% | 46% | 55% | 69% | 70% | 53% | 42% |
Общественные науки-7 | 30% | 44% | 61% | 69% | 81% | 58% | 59% | 70% | 29% | 68% | 50% | 36% | 71% | 77% | 72% | 35% | 80% | 68% | 30% | 65% |
Общественные науки-8 | 39% | 45% | 58% | 28% | 54% | 70% | 36% | 60% | 72% | 41% | 26% | 48% | 65% | 39% | 25% | 39% | 65% | 48% | 57% | 30% |
Общественные науки-9 | 43% | 57% | 21% | 12% | 68% | 15% | 49% | 42% | 5% | 41% | 37% | 37% | 16% | 14% | 67% | 72% | 15% | 44% | 31% | 15% |
Лингвистические науки-5 | 84% | 33% | 78% | 79% | 16% | 88% | 85% | 95% | 80% | 83% | 90% | 81% | 39% | 32% | 80% | 84% | 55% | 84% | 39% | 87% |
Лингвистические науки-6 | 67% | 66% | 70% | 10% | 76% | 80% | 59% | 68% | 54% | 80% | 50% | 79% | 82% | 78% | 53% | 82% | 92% | 48% | 88% | 67% |
Лингвистические науки-7 | 54% | 89% | 87% | 79% | 66% | 53% | 84% | 48% | 79% | 71% | 94% | 88% | 20% | 97% | 78% | 91% | 71% | 39% | 24% | 67% |
Лингвистические науки-8 | 56% | 53% | 78% | 46% | 94% | 79% | 59% | 37% | 92% | 95% | 32% | 92% | 44% | 63% | 29% | 85% | 30% | 84% | 67% | 68% |
Лингвистические науки-9 | 60% | 82% | 83% | 46% | 77% | 7% | 15% | 35% | 63% | 93% | 87% | 90% | 90% | 71% | 84% | 79% | 77% | 94% | 50% | 84% |
Все задания анализируются для определения их уровня сложности:
Нижеприведённые сведения позволяют оценить трудность конкурсных заданий для участников и сравнить средние показатели с показателями школьными и индивидуальными.
В столбце «заданий» указано, сколько всего заданий соответствующей степени трудности можно было встретить в раундах конкурса. В столбце «верно решённых» указан средний среди всех участников конкурса процент детей, правильно решивших данные задания.
Сложность | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
Лёгкие вопросы | 28 | 80% | 22 | 76% | 18 | 78% | 21 | 78% | 89 |
Средние вопросы | 19 | 54% | 32 | 52% | 49 | 49% | 50 | 51% | 150 |
Трудные вопросы | 1 | 15% | 6 | 24% | 23 | 20% | 19 | 25% | 49 |
ВСЕГО: | 48 | 60 | 90 | 90 | 288 |
Сложность | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
Лёгкие вопросы | 38 | 82% | 31 | 78% | 43 | 78% | 30 | 80% | 37 | 79% | 179 |
Средние вопросы | 40 | 51% | 54 | 53% | 33 | 53% | 47 | 52% | 38 | 48% | 212 |
Трудные вопросы | 22 | 21% | 15 | 21% | 24 | 19% | 23 | 18% | 25 | 19% | 109 |
ВСЕГО: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
за 210.60 секунд
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»