![]() |
Название мероприятия: ЭМУ-Эрудит 2011
В рамках какого Проекта (и Программы) проводился: Эрудит-Марафон Учащихся (Международный дистанционный проект для учащихся младшей школы)
Описание мероприятия: первый конкурс Проекта "ЭМУ-2011/2012". Состоит из трёх метапредметных раундов.
Целевая аудитория: 1-4 классы
Цель мероприятия: выявить первичную информацию об уровне сформированности компетентностей.
Сроки проведения:
В конкурсе приняли участие: 94 территорий(и,я) из 5 стран(ы).
Из них:
В таблице представлены данные о том, какое количество учащихся и школ от каждого региона приняли участие в конкурсе. Под «участниками» понимается количество сданных на проверку работ. Например, если ребёнок принял участие в трёх раундах конкурса, то он будет посчитан за трёх участников.
Регион | Участников | Школ |
---|---|---|
Беларусь, Брестская область | 35 | 1 |
Беларусь, Витебская область | 75 | 1 |
Беларусь, Гродненская область | 55 | 2 |
Беларусь, Минск | 376 | 5 |
Беларусь, Минская область | 158 | 2 |
Беларусь, Могилёвская область | 18 | 1 |
Казахстан, Восточно-Казахстанская область | 34 | 1 |
Казахстан, Западно-Казахстанская область | 36 | 1 |
Казахстан, Карагандинская область | 494 | 3 |
Казахстан, Павлодарская область | 16 | 2 |
Латвия, Рига | 1192 | 9 |
Россия, Алтайский край | 5692 | 85 |
Россия, Амурская область | 6720 | 57 |
Россия, Архангельская область | 2611 | 24 |
Россия, Астраханская область | 3421 | 23 |
Россия, Белгородская область | 2716 | 37 |
Россия, Брянская область | 434 | 11 |
Россия, Владимирская область | 2517 | 20 |
Россия, Волгоградская область | 3250 | 39 |
Россия, Вологодская область | 888 | 12 |
Россия, Воронежская область | 1922 | 7 |
Россия, Еврейская автономная область | 317 | 4 |
Россия, Забайкальский край | 936 | 10 |
Россия, Ивановская область | 1513 | 20 |
Россия, Иркутская область | 1850 | 34 |
Россия, Калининградская область | 1065 | 14 |
Россия, Калужская область | 1572 | 21 |
Россия, Камчатский край | 77 | 1 |
Россия, Кемеровская область | 5801 | 76 |
Россия, Кировская область | 2141 | 24 |
Россия, Костромская область | 454 | 4 |
Россия, Краснодарский край | 4986 | 41 |
Россия, Красноярский край | 10596 | 120 |
Россия, Курганская область | 2863 | 35 |
Россия, Курская область | 66 | 1 |
Россия, Ленинградская область | 2199 | 20 |
Россия, Липецкая область | 434 | 11 |
Россия, Магаданская область | 806 | 3 |
Россия, Москва | 8656 | 58 |
Россия, Московская область | 6148 | 54 |
Россия, Мурманская область | 993 | 11 |
Россия, Ненецкий автономный округ | 44 | 1 |
Россия, Нижегородская область | 1930 | 23 |
Россия, Новгородская область | 253 | 6 |
Россия, Новосибирская область | 2492 | 21 |
Россия, Омская область | 4741 | 62 |
Россия, Оренбургская область | 6659 | 73 |
Россия, Орловская область | 104 | 3 |
Россия, Пензенская область | 825 | 10 |
Россия, Пермский край | 9904 | 78 |
Россия, Приморский край | 2802 | 24 |
Россия, Псковская область | 144 | 2 |
Россия, Республика Адыгея | 152 | 1 |
Россия, Республика Алтай | 198 | 2 |
Россия, Республика Башкортостан | 6509 | 50 |
Россия, Республика Бурятия | 2424 | 34 |
Россия, Республика Дагестан | 143 | 5 |
Россия, Республика Кабардино-Балкария | 74 | 3 |
Россия, Республика Калмыкия | 582 | 9 |
Россия, Республика Карачаево-Черкесия | 32 | 1 |
Россия, Республика Карелия | 239 | 4 |
Россия, Республика Коми | 2416 | 20 |
Россия, Республика Марий Эл | 804 | 8 |
Россия, Республика Мордовия | 197 | 3 |
Россия, Республика Саха (Якутия) | 1606 | 12 |
Россия, Республика Северная Осетия | 1468 | 9 |
Россия, Республика Татарстан | 6688 | 109 |
Россия, Республика Тыва | 654 | 2 |
Россия, Республика Удмуртия | 1022 | 9 |
Россия, Республика Хакасия | 2200 | 16 |
Россия, Республика Чувашия | 1845 | 20 |
Россия, Ростовская область | 1468 | 32 |
Россия, Рязанская область | 2222 | 12 |
Россия, Самарская область | 4455 | 51 |
Россия, Санкт-Петербург | 2481 | 14 |
Россия, Саратовская область | 7161 | 66 |
Россия, Сахалинская область | 161 | 3 |
Россия, Свердловская область | 39496 | 320 |
Россия, Смоленская область | 1579 | 11 |
Россия, Ставропольский край | 1458 | 24 |
Россия, Тамбовская область | 678 | 13 |
Россия, Тверская область | 205 | 7 |
Россия, Томская область | 929 | 11 |
Россия, Тульская область | 1467 | 19 |
Россия, Тюменская область | 4503 | 53 |
Россия, Ульяновская область | 1473 | 19 |
Россия, Хабаровский край | 1451 | 16 |
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | 25691 | 128 |
Россия, Челябинская область | 43502 | 379 |
Россия, Чукотский автономный округ | 554 | 7 |
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ | 8045 | 47 |
Россия, Ярославская область | 1003 | 12 |
Украина, Запорожская область | 133 | 1 |
Украина, Харьковская область | 30 | 1 |
ВСЕГО: | 295429 | 2763 |
В таблице указано количество участников конкурса, выполнивших тест за соответствующий класс по соответствующему раунду.
Предмет | Класс | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
Быстрый раунд | 25094 | 36061 | 33038 | 29190 | 123383 |
Умный раунд | 16424 | 25679 | 24709 | 22157 | 88961 |
Смелый раунд | 15071 | 23276 | 23265 | 21473 | 83085 |
ВСЕГО: | 56589 | 85016 | 81004 | 72820 | 295429 |
После окончания конкурса все задания оцениваются по трудности. Те задания, которые решил меньший процент участников, признаются более трудными и за них даётся большее количество баллов. Каждому заданию присваивается 1, 2 или 3 балла (в зависимости от трудности).
В таблице указан процент детей, правильно ответивших на соответствующий вопрос теста. Для удобства восприятия,
Предмет | Вопрос № | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Быстрый раунд-1 | 65% | 81% | 77% | 77% | 83% | 76% | 78% | 71% | 44% | 63% | 62% | 66% | 74% | 49% | 75% | 79% | 66% | 80% | 65% | 61% | 87% | 70% | 72% | 81% | 81% | 50% | 61% | 78% | 53% | 53% |
Быстрый раунд-2 | 73% | 83% | 90% | 58% | 81% | 70% | 70% | 67% | 77% | 88% | 80% | 88% | 78% | 85% | 59% | 75% | 46% | 60% | 63% | 32% | 70% | 63% | 82% | 57% | 64% | 53% | 79% | 34% | 54% | 56% |
Быстрый раунд-3 | 48% | 73% | 59% | 89% | 69% | 58% | 69% | 78% | 32% | 61% | 95% | 69% | 72% | 62% | 95% | 27% | 45% | 38% | 33% | 46% | 78% | 68% | 86% | 82% | 84% | 90% | 50% | 66% | 80% | 82% |
Быстрый раунд-4 | 50% | 64% | 60% | 93% | 33% | 85% | 94% | 78% | 44% | 85% | 82% | 86% | 80% | 75% | 55% | 11% | 38% | 20% | 25% | 30% | 60% | 70% | 62% | 85% | 86% | 43% | 29% | 57% | 29% | 33% |
Умный раунд-1 | 74% | 70% | 58% | 84% | 66% | 62% | 61% | 82% | 27% | |||||||||||||||||||||
Умный раунд-2 | 73% | 69% | 38% | 26% | 19% | 34% | 13% | 45% | 55% | |||||||||||||||||||||
Умный раунд-3 | 72% | 40% | 40% | 9% | 39% | 19% | 32% | 91% | 72% | |||||||||||||||||||||
Умный раунд-4 | 40% | 37% | 60% | 19% | 41% | 24% | 37% | 41% | 76% | |||||||||||||||||||||
Смелый раунд-1 | 82% | 80% | 94% | 83% | 70% | 74% | 79% | 84% | 85% | 75% | 76% | 41% | 86% | 87% | 73% | 67% | 91% | 72% | ||||||||||||
Смелый раунд-2 | 38% | 35% | 43% | 56% | 22% | 70% | 45% | 48% | 66% | 71% | 32% | 27% | 47% | 33% | 51% | 37% | 42% | 51% | ||||||||||||
Смелый раунд-3 | 65% | 81% | 64% | 4% | 78% | 21% | 76% | 81% | 44% | 73% | 49% | 69% | 57% | 55% | 68% | 72% | 17% | 76% | ||||||||||||
Смелый раунд-4 | 92% | 17% | 46% | 65% | 32% | 42% | 28% | 34% | 34% | 75% | 28% | 51% | 84% | 65% | 14% | 34% | 83% | 81% |
Все задания анализируются для определения их уровня трудности:
Нижеприведённые сведения позволяют оценить трудность конкурсных заданий для участников и сравнить средние показатели с показателями школьными и индивидуальными.
В столбце «заданий» указано, сколько всего заданий соответствующей степени трудности можно было встретить в раундах конкурса. В столбце «верно решённых» указан средний среди всех участников конкурса процент детей, правильно решивших данные задания.
Трудность | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
Лёгкие вопросы | 38 | 78% | 21 | 77% | 29 | 79% | 18 | 83% | 106 |
Средние вопросы | 18 | 58% | 26 | 52% | 19 | 52% | 22 | 50% | 85 |
Трудные вопросы | 1 | 27% | 10 | 28% | 9 | 23% | 17 | 26% | 37 |
ВСЕГО: | 57 | 57 | 57 | 57 | 228 |
Раунд/класс | Лёгкие | Средние | Трудные | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вопросов | Верно решено | Вопросов | Верно решено | Вопросов | Верно решено | |||
Быстрый раунд | 1 | 17 | 77% | 13 | 57% | 0 | - | 30 |
Быстрый раунд | 2 | 17 | 78% | 11 | 57% | 2 | 32% | 30 |
Быстрый раунд | 3 | 17 | 79% | 10 | 52% | 3 | 30% | 30 |
Быстрый раунд | 4 | 12 | 82% | 10 | 53% | 8 | 25% | 30 |
Умный раунд | 1 | 4 | 77% | 4 | 61% | 1 | 27% | 9 |
Умный раунд | 2 | 2 | 70% | 3 | 45% | 4 | 22% | 9 |
Умный раунд | 3 | 3 | 78% | 3 | 39% | 3 | 19% | 9 |
Умный раунд | 4 | 1 | 76% | 6 | 42% | 2 | 20% | 9 |
Смелый раунд | 1 | 17 | 79% | 1 | 41% | 0 | - | 18 |
Смелый раунд | 2 | 2 | 69% | 12 | 46% | 4 | 28% | 18 |
Смелый раунд | 3 | 9 | 74% | 6 | 55% | 3 | 13% | 18 |
Смелый раунд | 4 | 5 | 82% | 6 | 50% | 7 | 26% | 18 |
Всего | 106 | 85 | 37 | 228 |
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
за 62.66 секунд
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами:
телефоны: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58; факс: +7 (343) 365-57-80;
e-mail: marafon@cerm.ru, erudit-marafon@mail.ru;
web: www.cerm.ru
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»