![]() |
Автономная некоммерческая организация«Центр Развития Молодёжи»т.: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58; факс: +7 (343) 365-57-80;
|
Название мероприятия: Конкурс Специалистов
В рамках какого Проекта (и Программы) проводился: ЭМУ-2010 (Международный дистанционный конкурс для начальной школы)
Описание мероприятия: Второй конкурс Проекта "ЭМУ-2009/2010". Состоит из шести предметных раундов.
Целевая аудитория: учащиеся начальной школы с 1 по 4 класс.
Цель мероприятия: в увлекательной форме соревнования, произвести мониторинг уровня развития у детей ключевых компетентностей, мотивировать участников на участие в следующих этапах-конкурсах, выявить предметные склонности учащихся.
Сроки проведения:
приём заявок и целевых взносов - с 14.12.2009 по 15.02.2010;
проведение конкурса - с 15.02.2010 по 10.03.2010;
публикация результатов - с 22.03.2010.
В конкурсе приняли участие: 85 территорий(и,я) из 4 стран(ы).
Из них:
В таблице представлены данные о том, какое количество учащихся и школ от каждого региона приняли участие в конкурсе. Под «участниками» понимается количество сданных на проверку работ. Например, если ребёнок принял участие в трёх раундах конкурса, то он будет посчитан за трёх участников.
Регион | Участников | Детей | Школ |
---|---|---|---|
Беларусь, Брестская область | 8 | 8 | 1 |
Беларусь, Витебская область | 20 | 6 | 1 |
Беларусь, Гомельская область | 9 | 3 | 1 |
Беларусь, Гродненская область | 63 | 63 | 1 |
Беларусь, Минск | 504 | 150 | 1 |
Беларусь, Минская область | 471 | 307 | 10 |
Беларусь, Могилёвская область | 68 | 60 | 1 |
Казахстан, Карагандинская область | 82 | 46 | 1 |
Молдавия, Приднестровье | 51 | 26 | 1 |
Россия, Алтайский край | 2499 | 1374 | 37 |
Россия, Амурская область | 5201 | 2595 | 49 |
Россия, Архангельская область | 1492 | 724 | 17 |
Россия, Астраханская область | 353 | 215 | 5 |
Россия, Белгородская область | 3588 | 2151 | 51 |
Россия, Брянская область | 1253 | 718 | 22 |
Россия, Владимирская область | 1163 | 570 | 8 |
Россия, Волгоградская область | 2131 | 1046 | 21 |
Россия, Вологодская область | 1062 | 405 | 9 |
Россия, Воронежская область | 1741 | 657 | 5 |
Россия, Еврейская автономная область | 142 | 54 | 2 |
Россия, Забайкальский край | 1847 | 1026 | 20 |
Россия, Ивановская область | 1036 | 481 | 11 |
Россия, Иркутская область | 3338 | 1665 | 41 |
Россия, Калининградская область | 2918 | 1371 | 23 |
Россия, Калужская область | 1414 | 613 | 13 |
Россия, Камчатский край | 184 | 81 | 1 |
Россия, Кемеровская область | 5988 | 3187 | 81 |
Россия, Кировская область | 1968 | 1056 | 28 |
Россия, Костромская область | 9 | 8 | 1 |
Россия, Краснодарский край | 3645 | 1721 | 35 |
Россия, Красноярский край | 9234 | 4432 | 65 |
Россия, Курганская область | 1395 | 705 | 22 |
Россия, Ленинградская область | 394 | 108 | 4 |
Россия, Липецкая область | 364 | 191 | 5 |
Россия, Магаданская область | 562 | 209 | 2 |
Россия, Москва | 1480 | 762 | 18 |
Россия, Московская область | 5828 | 2449 | 52 |
Россия, Мурманская область | 305 | 170 | 2 |
Россия, Ненецкий автономный округ | 2 | 2 | 1 |
Россия, Нижегородская область | 2797 | 1553 | 30 |
Россия, Новосибирская область | 566 | 318 | 10 |
Россия, Омская область | 1343 | 774 | 28 |
Россия, Оренбургская область | 4197 | 2539 | 71 |
Россия, Орловская область | 166 | 65 | 4 |
Россия, Пензенская область | 105 | 89 | 2 |
Россия, Пермский край | 5743 | 2790 | 50 |
Россия, Приморский край | 1085 | 526 | 6 |
Россия, Республика Адыгея | 103 | 65 | 2 |
Россия, Республика Алтай | 89 | 48 | 1 |
Россия, Республика Башкортостан | 2149 | 1101 | 6 |
Россия, Республика Бурятия | 1757 | 964 | 21 |
Россия, Республика Дагестан | 127 | 98 | 2 |
Россия, Республика Кабардино-Балкария | 39 | 32 | 2 |
Россия, Республика Калмыкия | 237 | 110 | 4 |
Россия, Республика Карачаево-Черкесия | 52 | 29 | 1 |
Россия, Республика Карелия | 53 | 35 | 2 |
Россия, Республика Коми | 763 | 304 | 9 |
Россия, Республика Марий Эл | 502 | 260 | 8 |
Россия, Республика Мордовия | 118 | 56 | 1 |
Россия, Республика Саха (Якутия) | 772 | 474 | 10 |
Россия, Республика Северная Осетия | 267 | 153 | 4 |
Россия, Республика Татарстан | 5327 | 2654 | 71 |
Россия, Республика Тыва | 970 | 512 | 4 |
Россия, Республика Удмуртия | 557 | 252 | 5 |
Россия, Республика Хакасия | 1879 | 1118 | 25 |
Россия, Республика Чувашия | 1996 | 836 | 11 |
Россия, Ростовская область | 275 | 133 | 2 |
Россия, Рязанская область | 1237 | 445 | 10 |
Россия, Самарская область | 3472 | 1724 | 35 |
Россия, Санкт-Петербург | 779 | 372 | 10 |
Россия, Саратовская область | 4212 | 2194 | 41 |
Россия, Свердловская область | 20582 | 9419 | 175 |
Россия, Смоленская область | 1183 | 556 | 14 |
Россия, Ставропольский край | 281 | 193 | 7 |
Россия, Тамбовская область | 1053 | 530 | 6 |
Россия, Томская область | 770 | 328 | 8 |
Россия, Тульская область | 1631 | 887 | 25 |
Россия, Тюменская область | 2943 | 1660 | 42 |
Россия, Ульяновская область | 399 | 240 | 7 |
Россия, Хабаровский край | 144 | 91 | 6 |
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | 19715 | 9020 | 111 |
Россия, Челябинская область | 20739 | 10562 | 195 |
Россия, Чукотский автономный округ | 1084 | 359 | 5 |
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ | 7033 | 3542 | 44 |
Россия, Ярославская область | 1624 | 820 | 23 |
ВСЕГО: | 186727 | 92245 | 1825 |
В таблице указано количество участников конкурса, выполнивших тест за соответствующий класс по соответствующему раунду.
Предмет | Класс | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
Английский язык | 915 | 2846 | 3565 | 3203 | 10529 |
Информатика | 1096 | 3275 | 4668 | 4061 | 13100 |
Литературное чтение | 6272 | 9028 | 7901 | 6802 | 30003 |
Математика | 13795 | 15845 | 14689 | 13080 | 57409 |
Окружающий мир | 8522 | 9231 | 8528 | 7758 | 34039 |
Русский язык | 8780 | 11562 | 10929 | 10376 | 41647 |
ВСЕГО: | 39380 | 51787 | 50280 | 45280 | 186727 |
Из данной таблицы можно узнать:
В таблице указан процент детей, правильно ответивших на соответствующий вопрос теста. Для удобства восприятия,
После окончания конкурса все задания переоцениваются. Те задания, которые решил меньший процент участников, признаются более сложными и за них даётся большее количество баллов. Каждому заданию присваивается балл, равный проценту участников, не справившихся с заданием.
При помощи данной таблицы можно посчитать количество баллов, даваемых за каждое задание. Для этого нужно из числа 100 вычесть процент детей, справившихся с заданием.
Предмет | Вопрос № | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Русский язык-1 | 54% | 12% | 41% | 52% | 9% | 65% | 76% | 72% | 30% | 61% | |||||
Русский язык-2 | 31% | 79% | 59% | 62% | 31% | 77% | 58% | 46% | 23% | 39% | 83% | 77% | |||
Русский язык-3 | 49% | 27% | 61% | 59% | 43% | 12% | 81% | 34% | 71% | 54% | 62% | 43% | 59% | 69% | |
Русский язык-4 | 84% | 68% | 20% | 25% | 83% | 69% | 55% | 67% | 59% | 51% | 41% | 58% | 25% | 65% | 62% |
Математика-1 | 83% | 44% | 63% | 53% | 73% | 35% | 40% | 48% | 32% | 43% | 66% | 61% | |||
Математика-2 | 23% | 43% | 31% | 46% | 76% | 41% | 48% | 52% | 65% | 58% | 31% | 64% | 51% | ||
Математика-3 | 70% | 80% | 23% | 55% | 38% | 31% | 83% | 35% | 37% | 33% | 28% | 39% | 45% | 59% | |
Математика-4 | 51% | 47% | 63% | 15% | 69% | 22% | 41% | 11% | 44% | 26% | 49% | 24% | |||
Окружающий мир-1 | 75% | 78% | 83% | 62% | 86% | 52% | 82% | 64% | 68% | 86% | |||||
Окружающий мир-2 | 67% | 62% | 51% | 31% | 54% | 34% | 21% | 58% | 57% | 72% | |||||
Окружающий мир-3 | 78% | 13% | 46% | 66% | 86% | 69% | 88% | 41% | 81% | 24% | |||||
Окружающий мир-4 | 79% | 66% | 77% | 42% | 81% | 55% | 37% | 40% | 79% | 49% | |||||
Литературное чтение-1 | 66% | 77% | 72% | 40% | 69% | 77% | 71% | 48% | 62% | 50% | 72% | 41% | |||
Литературное чтение-2 | 41% | 42% | 65% | 80% | 53% | 53% | 39% | 71% | 15% | 37% | 46% | 63% | 26% | 68% | |
Литературное чтение-3 | 46% | 66% | 64% | 60% | 77% | 62% | 45% | 41% | 46% | 12% | 61% | 65% | 13% | 68% | |
Литературное чтение-4 | 57% | 89% | 38% | 89% | 79% | 37% | 42% | 53% | 60% | 18% | 80% | 53% | 72% | 59% | 63% |
Информатика-1 | 43% | 51% | 86% | 73% | 84% | 43% | 90% | 61% | 37% | 41% | 70% | 64% | 55% | ||
Информатика-2 | 47% | 36% | 46% | 42% | 71% | 68% | 36% | 3% | 48% | 48% | 37% | 47% | 53% | 28% | |
Информатика-3 | 32% | 87% | 19% | 47% | 35% | 45% | 43% | 54% | 42% | 31% | 77% | 50% | 40% | 32% | 51% |
Информатика-4 | 13% | 9% | 81% | 13% | 49% | 63% | 84% | 63% | 50% | 48% | 51% | 3% | 38% | 40% | 73% |
Английский язык-1 | 76% | 63% | 86% | 69% | 53% | 67% | 56% | 63% | 57% | ||||||
Английский язык-2 | 36% | 69% | 55% | 53% | 66% | 71% | 52% | 36% | 21% | ||||||
Английский язык-3 | 58% | 23% | 69% | 79% | 44% | 85% | 76% | 53% | 84% | 52% | 78% | 29% | 37% | ||
Английский язык-4 | 60% | 51% | 45% | 37% | 60% | 52% | 65% | 28% | 79% | 66% | 45% | 62% |
Все задания анализируются для определения их уровня сложности:
Нижеприведённые сведения позволяют оценить трудность конкурсных заданий для участников и сравнить средние показатели с показателями школьными и индивидуальными.
В столбце «заданий» указано, сколько всего заданий соответствующей степени трудности можно было встретить в раундах конкурса. В столбце «верно решённых» указан средний среди всех участников конкурса процент детей, правильно решивших данные задания.
Сложность | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
Лёгкие вопросы | 25 | 77% | 13 | 75% | 21 | 78% | 19 | 77% | 78 |
Средние вопросы | 37 | 52% | 46 | 51% | 42 | 50% | 46 | 52% | 171 |
Трудные вопросы | 4 | 22% | 13 | 26% | 17 | 25% | 14 | 19% | 48 |
ВСЕГО: | 66 | 72 | 80 | 79 | 297 |
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
за 27.26 секунд
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»