Автономная некоммерческая организация

«Центр Развития Молодёжи»

т.: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58; факс: +7 (343) 365-57-80;
e-mail: [email protected], [email protected]; web: www.cerm.ru

Рейтинг школ
Конкурс Эрудитов

(дата подготовки - 30.12.2009)

1. Описание критериев оценки

Рейтинг школ складывается из следующих параметров:

  1. Бонус за количество участников. За каждые неполные 10 участников школа получает 1 балл. Например, если участников от 1 до 10 - школа получает 1 балл, если участников от 11 до 20 - школа получает 2 балла, если участников от 401 до 410 - школа получает 41 балл и т.д.
  2. Бонус за результативность участия. Каждый участник, выполнивший тест на 90 и более процентов (креативность тоже учитывается) приносит своей школе 10 баллов. Каждый участник,выполнивший свой тест менее, чем на 90 процентов, приносит своей школе 1 балл.
  3. Бонус за выбранные раунды. Каждый раунд, в котором школа реально приняла участие, приносит ей один балл. Например, учащиеся школы участвовали в следующих раундах: БЫСТРЫЙ-1, УМНЫЙ-3, БЫСТРЫЙ-4. Данная школа получит 3 призовых балла.
  4. Бонус за организованность. Каждая школа, которая подала заявку до указанного в Положении срока включительно, получает 10 баллов. Каждая школа, которая заплатила до указанного в Положении срока (опоздание в три дня считается приемлемым из-за неповоротливости банковской системы) получает ещё 10 баллов. Каждая школа, которая отправила результаты конкурса до указанного в Положении срока, получает ещё 10 баллов. За организованность школа может получить максимально 30 баллов, а минимально 0.
  5. Бонус за активность детей. Среднее по школе количество предметных конкурсов на одного ребёнка (количество реальных участников поделить на количество реальных детей) умножается на десять. Полученное число округляется в меньшую сторону и прибавляется к рейтингу. Минимально школа может получить по данному основанию бонус в 10 баллов. Максимально - 30 баллов в Конкурсе Эрудитов и 60 баллов в Конкурсе Специалистов.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер. В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

2. Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Школа Баллы Из них
РегионНаселенный пунктОУ Бонус за количество участников Бонус за результативность участия Бонус за выбранные раунды Бонус за организованность Бонус за активность детей
1 1 из 69 Республика Татарстангород Набережные Челныгимназия №77 3513 62 3384 12 30 25
2 1 из 34 Амурская областьгород Тындашкола №7 2745 41 2633 12 30 29
3 1 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №13 2466 45 2373 12 10 26
4 2 из 69 Республика Татарстангород Зеленодольскгимназия №3 2294 91 2136 12 30 25
5 1 из 220 Челябинская областьгород Снежинскгимназия №127 2277 63 2145 12 30 27
6 2 из 220 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 2261 65 2153 12 10 21
7 1 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №2 2238 31 2151 12 20 24
8 2 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №9 2186 30 2102 12 20 22
9 2 из 34 Амурская областьгород Тындашкола №6 2180 33 2085 12 20 30
10 1 из 172 Свердловская областьпосёлок ЗаряУО "МОУ ДПО" 2134 71 2009 12 20 22
11 1 из 34 Самарская областьгород Самарашкола №121 2119 79 1987 12 20 21
12 1 из 7 Республика Башкортостангород Уфагимназия №39 "МОУ гимназия № 39" 1988 133 1797 9 20 29
13 1 из 88 Красноярский крайгород Норильскшкола №6 1945 28 1860 12 20 25
14 1 из 10 Тамбовская областьгород Тамбовгимназия №12 1860 33 1774 12 30 11
15 1 из 17 Калининградская областьгород Черняховскгимназия №2 1741 29 1660 12 20 20
16 3 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №4 1676 33 1585 12 20 26
17 4 из 114 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Фёдоровскийшкола №1 1669 29 1569 12 30 29
18 2 из 172 Свердловская областьгород Камышловшкола "№ 3" 1583 58 1480 12 10 23
19 1 из 23 Белгородская областьгород Старый Осколлицей №3 1512 16 1466 3 0 27
20 1 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 1444 70 1315 12 20 27
21 3 из 220 Челябинская областьгород Челябинсклицей №97 1434 42 1329 6 30 27
22 5 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскгимназия "гимназия" 1379 70 1249 12 20 28
23 1 из 43 Саратовская область город Саратовгимназия №4 1328 42 1248 12 0 26
24 1 из 54 Алтайский крайгород Барнауллицей №3 1327 28 1227 12 30 30
25 6 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №15 1315 42 1215 12 20 26
26 3 из 69 Республика Татарстангород Зеленодольсклицей №1 1314 34 1212 9 30 29
27 2 из 88 Красноярский крайгород Норильскгимназия №11 1273 21 1203 12 10 27
28 7 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №10 1269 52 1171 12 10 24
29 3 из 88 Красноярский крайгород Норильскшкола №20 1264 13 1217 4 20 10
30 8 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №7 1248 18 1161 12 30 27
31 1 из 38 Волгоградская областьгород Волгоградлицей №7 1231 15 1162 10 30 14
32 4 из 220 Челябинская областьгород Челябинскшкола №54 "МОУ СОШ" 1228 57 1100 12 30 29
33 4 из 88 Красноярский крайгород Норильскшкола №21 1195 25 1113 12 20 25
34 2 из 23 Белгородская областьгород Старый Осколшкола №28 1190 16 1121 12 20 21
35 1 из 36 Курганская областьгород Шадринсклицей №1 1136 42 1028 12 30 24
36 4 из 69 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №19 "МОУ СОШ" 1117 75 982 12 20 28
37 1 из 43 Оренбургская областьгород Оренбурггимназия №4 1109 33 1008 9 30 29
38 1 из 7 Воронежская областьгород Воронежлицей №5 "МОУ" 1100 67 965 12 30 26
39 5 из 220 Челябинская областьгород Челябинсклицей №11 1095 33 1009 9 20 24
40 2 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округсело Мужишкола "МОУ СОШ имени Н.В. Архангельского" 1089 20 1007 12 30 20
41 9 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №9 "МОУ" 1077 44 974 12 20 27
42 6 из 220 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 1076 47 966 12 30 21
43 3 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №5 1066 17 996 11 20 22
44 7 из 220 Челябинская областьгород Челябинскшкола №129 1047 13 985 12 20 17
45 3 из 34 Амурская областьПГТ Новобурейскийшкола №1 "МОУ Новобурейская СОШ №1" 1041 23 950 12 30 26
46 10 из 114 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Нижнесортымскийшкола "МОУ "Нижнесортымская СОШ"" 1035 35 940 12 20 28
47 11 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №31 1034 28 936 12 30 28
48 5 из 88 Красноярский крайгород Красноярсклицей №11 1030 25 934 12 30 29
49 5 из 69 Республика Татарстангород Зеленодольсклицей №14 1021 15 936 12 30 28
50 6 из 69 Республика Татарстангород Альметьевсклицей №2 "МОУ" 1018 71 893 12 20 22
51 3 из 172 Свердловская областьгород Новоуральскгимназия №47 997 46 901 12 20 18
52 1 из 60 Пермский крайгород АлександровскДЮЦ "МУ ДОД "Дом детства и юношества "Импульс"" 992 42 911 12 10 17
53 1 из 43 Московская областьгород Наро-Фоминскшкола №№7 "МОУ Наро-Фоминская" 986 14 900 12 30 30
54 4 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №1 985 12 919 10 30 14
55 8 из 220 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №6 979 19 891 12 30 27
55 8 из 220 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 979 37 876 12 30 24
56 9 из 220 Челябинская областьгород Челябинскгимназия "МОУ Гимназия №26" 958 37 855 6 30 30
57 2 из 10 Тамбовская областьгород Тамбовшкола №36 954 40 864 12 10 28
58 4 из 172 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №116 "МОУ" 947 40 853 12 20 22
59 1 из 12 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурггимназия №227 937 16 889 12 0 20
60 5 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №3 "МОУ" 936 12 888 6 20 10
61 5 из 172 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "с углубленным изучением английского языка" 931 50 821 12 20 28
62 10 из 220 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №23 923 50 812 12 30 19
63 11 из 220 Челябинская областьгород Ашашкола №3 "МОУ СОШ" 913 17 843 9 20 24
64 12 из 114 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Верхнеказымскийшкола "МОУ СОШ" 907 15 833 12 20 27
65 2 из 43 Оренбургская областьгород Гайшкола №3 905 15 843 9 20 18
66 1 из 15 Республика Удмуртиягород Воткинскшкола №1 903 25 808 12 30 28
67 1 из 44 Нижегородская областьгород КстовоДЮЦ "Интеллект" 899 24 816 12 20 27
68 1 из 14 Смоленская областьгород Смоленскгимназия "им. Н.М. Пржевальского" 894 67 769 12 20 26
69 1 из 8 Вологодская областьгород Череповецшкола №9 "с углубленным изучением отдельных предметов" 890 22 802 9 30 27
70 3 из 23 Белгородская областьгород Старый Осколшкола "МОУ "СОШ № 27 с УИОП"" 889 11 819 11 30 18
71 2 из 15 Республика Удмуртиягород Ижевсклицей №29 "экономико-математический лицей" 888 46 787 12 20 23
72 13 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Лангепасшкола №3 883 15 802 12 30 24
73 6 из 172 Свердловская областьгород Сухой Логлицей №17 881 18 803 12 20 28
74 6 из 88 Красноярский крайгород Норильсклицей №3 877 16 798 10 30 23
75 2 из 43 Московская областьгород Жуковскийгимназия №1 873 29 804 12 10 18
76 1 из 19 Тульская областьгород Узловаяшкола №61 871 16 802 12 20 21
77 4 из 34 Амурская областьгород Белогорскшкола №11 858 13 794 12 20 19
78 12 из 220 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №76 852 43 753 12 20 24
79 2 из 38 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №96 846 30 750 12 30 24
80 3 из 43 Оренбургская областьсело Тоцкое-2гимназия "классическая гимназия" 841 31 762 12 20 16
81 7 из 69 Республика Татарстансело Манзарасшкола "У СОШ села Манзарас" 836 14 775 12 20 15
82 14 из 114 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Фёдоровскийшкола №4 "начальная" 835 54 724 12 20 25
83 6 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымшкола №6 832 20 753 12 20 27
84 3 из 38 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №93 828 18 738 12 30 30
85 15 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №6 823 19 752 6 20 26
86 7 из 88 Красноярский крайгород Красноярскшкола №53 "МОУ СОШ" 820 12 758 9 20 21
86 13 из 220 Челябинская областьгород Челябинсклицей №82 820 49 704 12 30 25
87 1 из 7 Республика Чувашиягород Чебоксарыгимназия №1 810 9 738 3 30 30
87 3 из 43 Московская областьсело Николо-Урюпиношкола "МОУ Николо-Урюпинская" 810 25 724 12 20 29
88 16 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Лянторшкола №4 808 38 718 12 20 20
89 17 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскгимназия №2 789 27 703 12 20 27
90 4 из 43 Оренбургская областьгород Бузулукгимназия 788 25 717 9 20 17
91 2 из 60 Пермский крайгород Горнозаводскшкола "СОШ №1" 785 28 713 12 10 22
92 2 из 7 Республика Чувашиягород Чебоксарыгимназия №1 781 10 708 3 30 30
93 14 из 220 Челябинская областьПГТ Первомайскийшкола №28 779 15 714 12 20 18
94 7 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №2 778 22 704 12 20 20
94 7 из 172 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №33 778 23 699 12 20 24
95 8 из 88 Красноярский крайгород Красноярсклицей №3 772 22 680 12 30 28
96 18 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №43 769 37 695 12 10 15
97 19 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №4 767 52 670 12 10 23
98 1 из 47 Кемеровская областьгород Тайгашкола №32 766 9 709 10 20 18
99 4 из 23 Белгородская областьПГТ Вейделевкашкола "МОУ" 761 11 713 8 10 19
100 8 из 172 Свердловская областьПГТ Пышмашкола 739 32 653 12 20 22
100 2 из 7 Воронежская областьгород Воронежгимназия №9 739 23 659 9 30 18
100 20 из 114 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Приобьешкола "НОШ" 739 31 652 12 20 24
101 2 из 54 Алтайский крайЗАТО Сибирскийшкола "Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа"" 728 48 612 12 30 26
102 1 из 14 Республика Саха (Якутия)город Томмотшкола №8 "МОУ СОШ" 727 11 659 8 30 19
103 15 из 220 Челябинская областьгород Челябинскшкола №91 724 13 648 12 30 21
104 2 из 47 Кемеровская областьгород Киселёвскшкола №31 722 13 638 12 30 29
105 1 из 9 Иркутская областьгород Братскшкола №42 720 13 689 7 0 11
105 1 из 37 Москвагород Москвашкола №1720 720 25 640 9 20 26
105 5 из 43 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №35 720 11 678 4 10 17
106 9 из 172 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 716 42 607 12 30 25
107 3 из 54 Алтайский крайгород Барнаулгимназия "МОУ" 711 11 644 12 20 24
108 2 из 36 Курганская областьгород Кургангимназия №27 710 47 626 12 0 25
108 2 из 37 Москвагород Москвашкола №1776 "прогимназия" 710 43 615 9 20 23
109 21 из 114 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Фёдоровскийшкола №2 709 40 616 12 20 21
110 10 из 172 Свердловская областьгород Невьянскшкола №3 705 12 636 12 20 25
111 16 из 220 Челябинская областьгород Снежинскшкола №135 699 37 604 9 20 29
112 3 из 37 Москвагород Москвашкола №1716 ""Эврика-Огонёк"" 693 23 617 6 20 27
113 22 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 687 29 596 12 30 20
114 3 из 47 Кемеровская областьгород Киселёвскшкола №3 683 10 629 4 30 10
115 2 из 7 Республика Башкортостангород Уфалицей ""Содружество"" 678 45 582 9 20 22
115 11 из 172 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 678 49 564 12 30 23
116 1 из 9 Владимирская областьгород Владимиргимназия №23 676 49 580 9 20 18
117 8 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округсело Яр-Салешкола "МОУ школа-интернат" 675 31 585 12 20 27
118 2 из 14 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 673 34 574 12 30 23
119 17 из 220 Челябинская областьгород Челябинскшкола №15 672 34 582 12 20 24
120 2 из 34 Самарская областьсело Сергиевскшкола №1 "Образовательный центр" 671 29 578 12 30 22
120 2 из 44 Нижегородская областьгород Ветлугашкола "СОШ" 671 23 595 12 20 21
121 18 из 220 Челябинская областьгород Троицкгимназия №23 670 16 597 12 20 25
122 3 из 44 Нижегородская областьПГТ Бутурлиношкола "МОУ Бутурлинская СОШ имени В.И.Казакова" 665 18 588 12 20 27
123 19 из 220 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №60 663 12 597 12 30 12
124 23 из 114 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Излучинскшкола №1 "МОУ ОСШ" 662 18 583 12 30 19
125 20 из 220 Челябинская областьПГТ Магниткашкола "МОУ СОШ" 661 12 589 9 30 21
125 24 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №5 "Школа здоровья и развития" 661 17 591 8 30 15
126 12 из 172 Свердловская областьсело Коменкишкола "СОШ" 660 8 587 11 30 24
126 4 из 37 Москвагород Москвашкола №1355 660 12 596 9 20 23
127 4 из 44 Нижегородская областьгород Нижний Новгородшкола №136 658 42 555 12 20 29
128 21 из 220 Челябинская областьгород Миньяршкола "МОУ СОШ № 4" 657 15 573 9 30 30
129 1 из 15 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 656 7 605 4 30 10
130 1 из 4 Магаданская областьгород Магаданлицей №1 "МОУ "Лицей №1 им. Н.К.Крупской"" 653 41 554 12 20 26
130 9 из 88 Красноярский крайгород Бородиношкола №1 653 31 564 12 20 26
131 22 из 220 Челябинская областьр.п. Увельскийшкола №1 "МОУ Увельская СОШ№1" 652 22 569 9 30 22
132 1 из 37 Кировская областьгород Кирово-Чепецкгимназия №1 650 26 561 10 30 23
133 8 из 69 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №53 "МОУ" 648 22 574 9 20 23
134 25 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовсклицей №2 645 13 584 6 20 22
135 2 из 43 Саратовская область город Саратовшкола №43 "МОУ "СОШ №43"" 643 14 585 4 30 10
135 9 из 69 Республика Татарстангород Казаньгимназия №75 643 10 585 9 10 29
136 23 из 220 Челябинская областьгород Ашашкола №9 640 11 566 9 30 24
137 26 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутлицей №2 637 15 573 9 20 20
137 4 из 43 Московская областьгород Наро-Фоминскшкола №3 637 32 548 12 20 25
138 3 из 34 Самарская областьгород Тольяттишкола №59 636 11 561 12 30 22
139 2 из 15 Республика Хакасиягород Абаканшкола №1 "МОУ СОШ" 635 35 551 11 20 18
140 13 из 172 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №210 631 46 545 12 10 18
141 27 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайгимназия №№1 630 38 545 9 20 18
142 24 из 220 Челябинская областьгород Магнитогорскгимназия №53 628 36 540 10 20 22
143 2 из 12 Рязанская областьгород Скопиншкола №6 623 15 546 12 20 30
143 28 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №4 623 41 529 12 20 21
144 3 из 43 Саратовская область город Саратовгимназия №5 618 26 551 8 20 13
145 2 из 12 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурггимназия №293 616 22 544 11 20 19
146 25 из 220 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №66 608 12 537 10 30 19
147 26 из 220 Челябинская областьгород Челябинскшкола №84 606 19 531 9 30 17
148 5 из 37 Москвагород Москвашкола №1458 "ГОУ ЦО" 604 22 527 6 20 29
149 10 из 88 Красноярский крайгород Сосновоборскгимназия №1 598 38 505 12 20 23
150 27 из 220 Челябинская областьгород Златоустшкола №15 595 31 499 12 30 23
151 3 из 12 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурггимназия №524 593 19 535 9 10 20
152 4 из 43 Саратовская область посёлок Дергачишкола "МОУ СОШ № 1р.п. Дергачи" 592 11 516 9 30 26
153 5 из 34 Амурская областьпосёлок Архарашкола №№95 590 10 550 12 0 18
154 5 из 43 Саратовская область город Саратовшкола №31 584 24 502 8 30 20
155 29 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 582 30 518 12 0 22
156 4 из 47 Кемеровская областьгород Киселёвскшкола №25 581 7 525 8 30 11
157 28 из 220 Челябинская областьгород Челябинсклицей №97 "филиал" 579 26 501 9 20 23
158 1 из 22 Ивановская областьгород Наволокишкола №1 578 6 528 4 30 10
159 14 из 172 Свердловская областьгород Краснотурьинскшкола №17 577 19 512 11 20 15
160 29 из 220 Челябинская областьгород Карталышкола №45 "НОУ СОШ №45 ОАО "РЖД"" 572 18 504 12 20 18
161 1 из 9 Астраханская областьгород Астраханьшкола №12 "МОУ "СОШ №12"" 571 18 522 12 0 19
161 3 из 7 Республика Башкортостангород Кумертаугимназия №1 571 8 549 4 0 10
161 9 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округгород Салехардгимназия "МОУ "Гимназия"" 571 42 481 9 20 19
162 30 из 220 Челябинская областьЗАТО Озёрскшкола №32 570 16 508 6 20 20
163 1 из 53 Краснодарский крайгород Новороссийсклицей "Технико-экономический" 568 37 462 12 30 27
163 31 из 220 Челябинская областьгород Челябинскшкола №62 568 14 500 12 20 22
164 3 из 60 Пермский крайгород Березникишкола №2 "МОУ СОШ" 567 26 494 12 20 15
164 32 из 220 Челябинская областьгород Златоустшкола №45 "МОУ" 567 10 516 9 10 22
164 2 из 37 Кировская областьгород Кировшкола №47 567 25 481 12 30 19
165 4 из 38 Волгоградская областьгород Волгоградгимназия №7 566 21 497 8 20 20
166 30 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №34 565 38 489 12 0 26
167 15 из 172 Свердловская областьгород Сухой Логгимназия №1 563 28 482 12 20 21
168 2 из 9 Владимирская областьгород Муромшкола №6 "МОУ СОШ" 562 24 468 12 30 28
168 31 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола "МОУ "СОШ №1"" 562 26 481 9 20 26
169 1 из 40 Омская областьгород Омскшкола №25 559 32 466 12 20 29
170 33 из 220 Челябинская областьгород Челябинскшкола №94 558 20 488 9 20 21
171 4 из 34 Самарская областьгород Кинельшкола №1 "МОУ СОШ" 556 15 482 12 20 27
171 34 из 220 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №7 556 29 470 12 20 25
171 6 из 34 Амурская областьПГТ Серышевошкола №1 556 7 535 4 0 10
172 2 из 40 Омская областьгород Тарашкола №МОУ ""Тарская СОШ №2"" 554 21 471 12 30 20
173 6 из 43 Саратовская область город Саратовшкола №102 "МОУ" 553 12 487 12 20 22
173 10 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №11 "МОУ "СОШ с УИИЯ"" 553 43 458 9 20 23
174 16 из 172 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №33 551 11 482 9 30 19
175 2 из 19 Тульская областьгород Тулашкола №60 550 6 482 6 30 26
176 32 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутгимназия №2 "МОУ Гимназия" 548 27 480 12 10 19
176 35 из 220 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №93 548 23 477 9 20 19
177 2 из 9 Иркутская областьгород Слюдянкашкола №23 "школа-интерант" 546 13 486 12 10 25
178 36 из 220 Челябинская областьгород Копейскшкола №44 "МОУ СОШ" 545 19 460 12 30 24
179 11 из 88 Красноярский крайгород Красноярскшкола №94 542 24 458 12 30 18
179 5 из 34 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №3 542 23 463 9 20 27
179 4 из 54 Алтайский крайгород Барнаулшкола №31 542 7 487 8 30 10
180 17 из 172 Свердловская областьгород Североуральскшкола №8 538 30 453 12 20 23
180 2 из 22 Ивановская областьгород Кинешмашкола "МОУ СОШ им.Д.А.Фурманова" 538 21 461 12 20 24
181 5 из 38 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №125 536 8 475 10 20 23
182 1 из 28 Республика Бурятиягород Улан-удэгимназия №29 535 15 464 8 20 28
182 3 из 19 Тульская областьгород Тулагимназия №2 535 24 466 10 20 15
182 12 из 88 Красноярский крайгород Ачинскшкола №1 535 31 439 12 30 23
183 4 из 19 Тульская областьгород Новомосковскшкола №16 534 8 484 9 10 23
184 5 из 47 Кемеровская областьгород Междуреченскгимназия №24 531 25 448 12 20 26
185 7 из 34 Амурская областьгород Белогорскшкола №5 530 11 467 12 20 20
185 18 из 172 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №1 "МОУ СОШ" 530 27 450 12 20 21
186 13 из 88 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 528 22 445 12 30 19
186 37 из 220 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №47 528 18 468 10 20 12
187 19 из 172 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №35 527 9 478 12 10 18
187 1 из 2 Забайкальский крайПГТ Новопавловкашкола "МОУ СОШ" 527 18 438 12 30 29
187 5 из 23 Белгородская областьгород Белгородлицей №38 527 23 446 9 30 19
188 5 из 43 Московская областьгород Подольскшкола №25 526 35 431 12 20 28
188 6 из 34 Самарская областьсело Старопохвистневошкола "МОУ СОШ" 526 7 459 10 30 20
189 33 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Пыть-Яхшкола №4 525 25 438 12 30 20
190 38 из 220 Челябинская областьгород Челябинскшкола №124 524 30 435 12 20 27
191 1 из 4 Липецкая областьсело Тербунышкола "МОУ СОШ" 522 15 448 9 30 20
191 14 из 88 Красноярский крайгород Красноярскшкола №99 522 36 427 12 20 27
192 4 из 60 Пермский крайгород Кунгуршкола №10 521 31 436 12 20 22
193 8 из 34 Амурская областьгород Благовещенскшкола №27 518 12 435 12 30 29
193 2 из 28 Республика БурятияПГТ Таксимошкола №3 518 7 466 8 20 17
193 1 из 20 Новосибирская областьгород Карасукшкола №1 "МОУ СОШ" 518 11 448 9 30 20
194 3 из 9 Иркутская областьгород Ангарскшкола №4 516 27 460 11 0 18
195 39 из 220 Челябинская областьгород Магнитогорскгимназия №18 515 33 425 11 30 16
196 40 из 220 Челябинская областьгород Миассшкола №10 514 16 456 12 20 10
197 41 из 220 Челябинская областьЗАТО Трёхгорныйшкола №108 513 14 443 12 20 24
198 1 из 7 Томская областьгород Томскгимназия №24 512 16 448 6 20 22
199 6 из 38 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №110 511 18 462 9 10 12
200 34 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №2 "МОУ" 510 34 441 12 0 23
201 7 из 34 Самарская областьсело Большая Глушицашкола №2 509 8 449 10 20 22
201 4 из 12 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №684 ""Берегиня"" 509 17 435 9 20 28
202 15 из 88 Красноярский крайгород Красноярскгимназия №15 507 6 457 4 30 10
203 8 из 34 Самарская областьгород Тольяттигимназия №39 ""Классическая"" 506 9 472 4 10 11
204 6 из 43 Оренбургская областьгород Орскгимназия №1 504 7 446 4 30 17
205 5 из 44 Нижегородская областьсело Мулиношкола №58 503 19 415 12 30 27
206 10 из 69 Республика Татарстангород Арскшкола №1 502 19 411 12 30 30
207 11 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №5 501 9 432 6 30 24
208 35 из 114 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Унъюганшкола №1 "МОУ" 500 14 432 12 20 22
208 3 из 37 Кировская областьгород Кировшкола №№ 10 "(МОУ СОШ с УИОП № 10 им. К.Э.Циолковского)" 500 33 415 12 20 20
209 36 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайшкола №4 "МБОУ СОШ№4" 498 11 433 12 20 22
210 42 из 220 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 497 29 419 12 20 17
211 9 из 34 Амурская областьгород Свободныйшкола №2 "МОУ "СОШ №2"" 496 19 413 9 30 25
212 16 из 88 Красноярский крайгород Норильскшкола №16 "МБОУ СОШ" 495 11 428 9 30 17
212 43 из 220 Челябинская областьгород Миассшкола №4 495 31 411 9 20 24
212 2 из 9 Астраханская областьгород Астраханьшкола №106 495 12 433 12 10 28
213 17 из 88 Красноярский крайгород Зеленогорсклицей №174 493 24 413 9 20 27
214 6 из 43 Московская областьгород Люберцыгимназия №46 489 13 420 12 30 14
214 5 из 54 Алтайский крайгород Рубцовсклицей ""Эрудит"" 489 9 414 9 30 27
215 37 из 114 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Белый Яршкола №1 487 10 433 4 30 10
216 12 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округПГТ Уренгойшкола №2 484 17 413 8 30 16
217 18 из 88 Красноярский крайгород Норильскгимназия №1 483 22 427 4 20 10
218 9 из 34 Самарская областьсело Исаклы школа "МОУ Исаклинская СОШ" 481 8 431 12 20 10
219 2 из 53 Краснодарский крайгород Армавиргимназия №1 "МОУ-гимназия № 1" 480 25 401 9 20 25
220 1 из 18 Калужская областьгород Обнинскшкола №13 "МОУ с углубленным изучением ряда предметов" 479 17 413 9 20 20
221 7 из 43 Московская областьгород Королевгимназия №17 478 11 434 5 10 18
222 10 из 34 Амурская областьгород Свободныйшкола №1 477 20 400 12 20 25
223 1 из 9 Приморский крайгород Владивостокшкола №22 476 29 388 12 20 27
224 2 из 18 Калужская областьпосёлок Ферзиковошкола "МОУ" 474 9 410 9 20 26
225 3 из 9 Астраханская областьгород Астраханьшкола №61 "МОУ СОШ" 471 14 389 12 30 26
226 3 из 53 Краснодарский крайгород Краснодаргимназия №33 470 25 385 12 20 28
226 5 из 60 Пермский крайсело Бардашкола №2 "Бардымская средняя общеобразовательная школа №2" 470 18 396 12 20 24
226 2 из 14 Республика Саха (Якутия)ПГТ Нижний Куранахгимназия "МОУ АР «Гимназия п. Нижний Куранах»" 470 9 397 6 30 28
227 19 из 88 Красноярский крайгород Красноярсклицей №1 468 29 401 9 0 29
228 38 из 114 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №24 466 10 404 9 20 23
229 8 из 43 Московская областьгород Луховицышкола №9 464 7 405 12 10 30
230 13 из 43 Ямало-Ненецкий автономный округпосёлок Пурпе-1школа №2 463 14 389 12 30 18
