![]() |
Автономная некоммерческая организация«Центр Развития Молодёжи»т.: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58; факс: +7 (343) 365-57-80;
|
Рейтинг школ складывается из следующих параметров:
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер. В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Школа | Баллы | Из них | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | ОУ | Бонус за количество участников | Бонус за результативность участия | Бонус за выбранные раунды | Бонус за организованность | Бонус за активность детей | |||
1 | 1 из 152 | Челябинская область | город Снежинск | гимназия №127 | 2135 | 75 | 1971 | 24 | 30 | 35 |
2 | 1 из 45 | Амурская область | город Тында | школа №7 | 2059 | 45 | 1943 | 24 | 20 | 27 |
3 | 1 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нягань | школа №11 "МОУ НОШ" | 1895 | 71 | 1768 | 24 | 10 | 22 |
4 | 1 из 49 | Белгородская область | город Белгород | лицей №10 | 1773 | 53 | 1674 | 16 | 0 | 30 |
5 | 1 из 147 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №202 | 1748 | 105 | 1552 | 24 | 20 | 47 |
6 | 1 из 5 | Воронежская область | город Воронеж | лицей №5 "МОУ" | 1732 | 89 | 1587 | 16 | 10 | 30 |
7 | 2 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | школа №95 | 1685 | 69 | 1547 | 24 | 20 | 25 |
8 | 2 из 5 | Воронежская область | город Воронеж | гимназия №9 | 1666 | 60 | 1527 | 24 | 30 | 25 |
9 | 2 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Радужный | школа №4 | 1629 | 59 | 1496 | 23 | 20 | 31 |
10 | 1 из 6 | Республика Башкортостан | город Уфа | гимназия №39 "МОУ гимназия № 39" | 1577 | 85 | 1434 | 13 | 20 | 25 |
11 | 1 из 40 | Саратовская область | город Саратов | гимназия №4 | 1503 | 68 | 1378 | 21 | 10 | 26 |
12 | 2 из 40 | Саратовская область | город Саратов | лицей №4 | 1438 | 52 | 1314 | 21 | 30 | 21 |
13 | 1 из 11 | Республика Чувашия | город Чебоксары | гимназия №4 | 1433 | 100 | 1271 | 20 | 10 | 32 |
14 | 1 из 6 | Тамбовская область | город Тамбов | школа №36 | 1418 | 59 | 1314 | 23 | 0 | 22 |
14 | 2 из 45 | Амурская область | город Тында | школа №6 | 1418 | 37 | 1299 | 15 | 20 | 47 |
15 | 3 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нягань | школа №9 "МОУ" | 1364 | 67 | 1245 | 20 | 0 | 32 |
16 | 1 из 29 | Нижегородская область | город Кстово | ДЮЦ "Интеллект" | 1350 | 64 | 1211 | 24 | 30 | 21 |
17 | 4 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | школа №13 | 1324 | 26 | 1260 | 18 | 0 | 20 |
18 | 1 из 61 | Республика Татарстан | город Набережные Челны | гимназия №77 | 1313 | 44 | 1207 | 24 | 20 | 18 |
19 | 1 из 74 | Кемеровская область | город Междуреченск | лицей №20 | 1298 | 29 | 1208 | 14 | 30 | 17 |
20 | 1 из 61 | Красноярский край | город Красноярск | лицей №1 | 1246 | 86 | 1088 | 20 | 10 | 42 |
21 | 3 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №97 | 1237 | 59 | 1100 | 12 | 30 | 36 |
22 | 5 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нижневартовск | школа №15 | 1235 | 39 | 1131 | 24 | 20 | 21 |
23 | 1 из 22 | Калининградская область | город Черняховск | гимназия №2 | 1220 | 32 | 1110 | 23 | 30 | 25 |
24 | 1 из 14 | Смоленская область | город Смоленск | школа №35 | 1214 | 48 | 1090 | 22 | 30 | 24 |
25 | 1 из 10 | Рязанская область | город Рязань | школа №17 | 1205 | 75 | 1054 | 22 | 20 | 34 |
26 | 6 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Мегион | школа №4 | 1198 | 61 | 1080 | 16 | 20 | 21 |
27 | 1 из 33 | Краснодарский край | город Краснодар | гимназия №3 | 1173 | 51 | 1049 | 18 | 30 | 25 |
28 | 1 из 13 | Калужская область | город Обнинск | школа №13 "МОУ с углубленным изучением ряда предметов" | 1171 | 43 | 1061 | 23 | 20 | 24 |
29 | 2 из 61 | Республика Татарстан | город Альметьевск | лицей №2 "МОУ" | 1120 | 89 | 961 | 24 | 20 | 26 |
30 | 2 из 61 | Красноярский край | город Норильск | школа №20 | 1109 | 27 | 1024 | 22 | 20 | 16 |
31 | 1 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Тарко-Сале | школа №1 | 1094 | 18 | 1008 | 20 | 30 | 18 |
32 | 7 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Фёдоровский | школа №4 "начальная" | 1079 | 68 | 930 | 23 | 30 | 28 |
33 | 2 из 147 | Свердловская область | город Лесной | лицей "МОУ "Лицей"" | 1065 | 41 | 946 | 24 | 30 | 24 |
34 | 8 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа №10 | 1062 | 48 | 951 | 17 | 20 | 26 |
35 | 4 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №93 | 1057 | 41 | 947 | 20 | 30 | 19 |
36 | 1 из 34 | Самарская область | город Самара | школа №121 | 1051 | 47 | 946 | 20 | 20 | 18 |
37 | 2 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Новый Уренгой | школа №5 | 1035 | 34 | 927 | 16 | 30 | 28 |
38 | 9 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Белоярский | школа №3 "МОУ СОШ" | 1032 | 34 | 916 | 21 | 30 | 31 |
39 | 1 из 4 | Республика Тыва | город Кызыл | гимназия №5 | 1019 | 76 | 883 | 22 | 20 | 18 |
40 | 1 из 62 | Оренбургская область | город Гай | школа №3 | 992 | 21 | 912 | 19 | 20 | 20 |
41 | 3 из 147 | Свердловская область | город Камышлов | школа "№ 3" | 989 | 63 | 877 | 23 | 0 | 26 |
42 | 5 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №76 | 988 | 57 | 862 | 24 | 20 | 25 |
43 | 1 из 21 | Волгоградская область | город Волгоград | лицей №7 | 982 | 19 | 890 | 20 | 30 | 23 |
44 | 2 из 6 | Республика Башкортостан | город Уфа | лицей №62 | 981 | 50 | 867 | 19 | 30 | 15 |
45 | 3 из 61 | Красноярский край | город Норильск | гимназия №1 | 977 | 53 | 875 | 9 | 20 | 20 |
46 | 1 из 48 | Московская область | город Железнодорожный | школа №10 | 962 | 57 | 838 | 24 | 20 | 23 |
46 | 1 из 4 | Республика Удмуртия | город Ижевск | лицей №29 "экономико-математический лицей" | 962 | 32 | 867 | 24 | 20 | 19 |
47 | 2 из 29 | Нижегородская область | город Бор | школа №8 | 949 | 21 | 858 | 24 | 30 | 16 |
48 | 3 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Новый Уренгой | гимназия "МОУ прогимназия "Центр детства"" | 943 | 21 | 858 | 17 | 30 | 17 |
49 | 1 из 37 | Иркутская область | посёлок Чунский | школа №28 | 928 | 60 | 786 | 21 | 30 | 31 |
50 | 1 из 35 | Алтайский край | город Барнаул | лицей №3 | 927 | 34 | 832 | 19 | 10 | 32 |
51 | 2 из 37 | Иркутская область | город Братск | школа №32 | 921 | 32 | 825 | 22 | 20 | 22 |
52 | 4 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Тарко-Сале | школа №2 | 917 | 29 | 827 | 20 | 20 | 21 |
53 | 10 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нижневартовск | школа №31 | 909 | 48 | 786 | 21 | 20 | 34 |
54 | 6 из 152 | Челябинская область | ЗАТО Озёрск | школа №27 | 908 | 30 | 816 | 12 | 20 | 30 |
55 | 3 из 61 | Республика Татарстан | город Казань | гимназия №75 | 906 | 23 | 815 | 18 | 10 | 40 |
56 | 1 из 9 | Вологодская область | город Вологда | лицей "Вологодский многопрофильный лицей" | 905 | 51 | 789 | 15 | 0 | 50 |
57 | 3 из 45 | Амурская область | село Екатеринославка | школа №№1 | 904 | 18 | 843 | 18 | 10 | 15 |
58 | 4 из 61 | Республика Татарстан | город Набережные Челны | школа №19 "МОУ СОШ" | 900 | 60 | 757 | 16 | 30 | 37 |
59 | 1 из 8 | Томская область | город Томск | гимназия "МОУ прогимназия "Кристина"" | 879 | 28 | 789 | 21 | 20 | 21 |
60 | 4 из 147 | Свердловская область | ПГТ Пышма | школа | 876 | 34 | 770 | 20 | 30 | 22 |
61 | 7 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №82 | 874 | 56 | 758 | 22 | 10 | 28 |
62 | 2 из 11 | Республика Чувашия | город Чебоксары | гимназия №1 | 859 | 12 | 773 | 4 | 30 | 40 |
63 | 1 из 25 | Республика Хакасия | город Абакан | школа №24 | 850 | 20 | 780 | 16 | 20 | 14 |
64 | 11 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нижневартовск | гимназия №2 | 843 | 33 | 737 | 22 | 30 | 21 |
65 | 4 из 61 | Красноярский край | город Сосновоборск | гимназия №1 | 838 | 59 | 707 | 24 | 20 | 28 |
65 | 2 из 74 | Кемеровская область | город Междуреченск | лицей №20 | 838 | 27 | 764 | 9 | 10 | 28 |
66 | 8 из 152 | Челябинская область | ЗАТО Озёрск | школа №№21 | 836 | 26 | 750 | 20 | 20 | 20 |
67 | 2 из 48 | Московская область | город Клин | гимназия №№ 15 | 829 | 53 | 691 | 22 | 30 | 33 |
68 | 1 из 5 | Чукотский автономный округ | город Анадырь | школа №1 | 825 | 69 | 686 | 11 | 30 | 29 |
69 | 9 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | лицей №35 | 823 | 26 | 751 | 20 | 10 | 16 |
70 | 5 из 61 | Республика Татарстан | город Зеленодольск | гимназия №3 | 817 | 39 | 720 | 14 | 30 | 14 |
71 | 10 из 152 | Челябинская область | ЗАТО Трёхгорный | школа №108 | 814 | 25 | 733 | 24 | 10 | 22 |
72 | 5 из 147 | Свердловская область | город Нижний Тагил | гимназия №86 | 808 | 52 | 702 | 23 | 10 | 21 |
73 | 11 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | школа №54 "МОУ СОШ" | 801 | 49 | 673 | 21 | 30 | 28 |
74 | 12 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | школа №91 | 800 | 30 | 699 | 22 | 30 | 19 |
75 | 2 из 62 | Оренбургская область | город Оренбург | лицей №5 | 788 | 64 | 667 | 22 | 20 | 15 |
76 | 4 из 45 | Амурская область | город Благовещенск | гимназия №25 | 782 | 52 | 665 | 24 | 20 | 21 |
77 | 3 из 5 | Воронежская область | город Воронеж | лицей №8 | 780 | 11 | 713 | 13 | 20 | 23 |
78 | 5 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Мужи | школа "МОУ СОШ имени Н.В. Архангельского" | 774 | 21 | 682 | 20 | 30 | 21 |
79 | 12 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | лицей №2 | 773 | 19 | 695 | 20 | 20 | 19 |
80 | 6 из 147 | Свердловская область | город Сухой Лог | лицей №17 | 763 | 26 | 667 | 22 | 20 | 28 |
81 | 7 из 147 | Свердловская область | ЗАТО Свободный | школа №25 | 762 | 38 | 648 | 21 | 30 | 25 |
82 | 6 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Новый Уренгой | школа №13 | 760 | 31 | 672 | 18 | 20 | 19 |
82 | 5 из 61 | Красноярский край | город Норильск | школа №21 | 760 | 16 | 685 | 21 | 20 | 18 |
83 | 3 из 62 | Оренбургская область | посёлок Первомайский | лицей №1 | 759 | 19 | 671 | 20 | 30 | 19 |
84 | 2 из 34 | Самарская область | город Тольятти | гимназия №39 ""Классическая"" | 758 | 25 | 660 | 18 | 30 | 25 |
85 | 3 из 6 | Республика Башкортостан | город Уфа | лицей ""Содружество"" | 756 | 57 | 636 | 23 | 20 | 20 |
86 | 1 из 47 | Пермский край | город Пермь | гимназия №33 | 754 | 51 | 635 | 23 | 20 | 25 |
86 | 2 из 25 | Республика Хакасия | город Абакан | школа №20 | 754 | 22 | 671 | 16 | 30 | 15 |
87 | 2 из 13 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 747 | 18 | 646 | 21 | 30 | 32 |
88 | 13 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа №2 "МОУ" | 746 | 44 | 630 | 24 | 20 | 28 |
89 | 13 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | школа №41 "Школа демократии" | 745 | 41 | 645 | 20 | 20 | 19 |
90 | 5 из 45 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа "МОУ СОШ № 2" | 737 | 34 | 634 | 22 | 20 | 27 |
91 | 3 из 40 | Саратовская область | город Саратов | школа №31 | 732 | 26 | 637 | 21 | 30 | 18 |
92 | 1 из 1 | Минск | город Минск | гимназия №21 "ГУО" | 731 | 51 | 593 | 24 | 30 | 33 |
93 | 3 из 34 | Самарская область | город Новокуйбышевск | школа №3 | 726 | 37 | 622 | 24 | 20 | 23 |
94 | 4 из 62 | Оренбургская область | город Оренбург | школа №65 | 725 | 19 | 666 | 19 | 0 | 21 |
95 | 6 из 61 | Красноярский край | город Норильск | школа №43 | 724 | 18 | 677 | 19 | 0 | 10 |
96 | 1 из 6 | Приморский край | город Владивосток | школа №22 | 722 | 49 | 612 | 19 | 20 | 22 |
97 | 14 из 152 | Челябинская область | город Миасс | школа №10 | 719 | 45 | 596 | 23 | 30 | 25 |
98 | 8 из 147 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №68 | 716 | 56 | 596 | 23 | 10 | 31 |
99 | 1 из 20 | Забайкальский край | ПГТ Чернышевск | школа "МОУ СОШ №2" | 714 | 25 | 626 | 16 | 10 | 37 |
100 | 2 из 49 | Белгородская область | город Белгород | школа №46 | 709 | 21 | 644 | 19 | 10 | 15 |
101 | 9 из 147 | Свердловская область | город Новоуральск | гимназия №47 | 706 | 34 | 610 | 24 | 20 | 18 |
102 | 2 из 47 | Пермский край | город Пермь | гимназия №11 "им. С.П. Дягилева" | 704 | 24 | 618 | 20 | 20 | 22 |
102 | 6 из 61 | Республика Татарстан | город Зеленодольск | лицей №14 | 704 | 16 | 617 | 17 | 30 | 24 |
103 | 7 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Салехард | гимназия "МОУ "Гимназия"" | 701 | 52 | 585 | 22 | 20 | 22 |
104 | 1 из 2 | Мурманская область | город Гаджиево | школа №279 | 700 | 29 | 622 | 21 | 10 | 18 |
104 | 3 из 13 | Калужская область | город Юхнов | школа "МОУ Юхновская общеобразовательная средняя школа № 2" | 700 | 12 | 632 | 16 | 20 | 20 |
105 | 4 из 40 | Саратовская область | город Саратов | гимназия №5 | 697 | 43 | 598 | 19 | 20 | 17 |
106 | 2 из 21 | Волгоградская область | город Волгоград | гимназия №7 | 695 | 32 | 594 | 17 | 30 | 22 |
107 | 15 из 152 | Челябинская область | село Миасское | школа №1 | 692 | 17 | 608 | 16 | 30 | 21 |
108 | 10 из 147 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №5 "с углубленным изучением английского языка" | 690 | 41 | 595 | 16 | 20 | 18 |
108 | 7 из 61 | Красноярский край | город Зеленогорск | лицей №174 | 690 | 38 | 600 | 18 | 0 | 34 |
109 | 1 из 17 | Архангельская область | город Северодвинск | гимназия ""Северодвинская городская гимназия"" | 685 | 39 | 596 | 23 | 0 | 27 |
110 | 3 из 74 | Кемеровская область | город Новокузнецк | лицей №111 | 681 | 38 | 573 | 20 | 20 | 30 |
111 | 11 из 147 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №210 | 678 | 52 | 570 | 24 | 0 | 32 |
112 | 3 из 48 | Московская область | город Балашиха | гимназия №3 | 672 | 43 | 591 | 15 | 0 | 23 |
113 | 8 из 61 | Красноярский край | город Норильск | гимназия №11 | 668 | 22 | 571 | 22 | 30 | 23 |
114 | 12 из 147 | Свердловская область | город Красноуфимск | школа №7 | 667 | 45 | 550 | 20 | 30 | 22 |
114 | 1 из 2 | Магаданская область | город Магадан | лицей №1 "МОУ "Лицей №1 им. Н.К.Крупской"" | 667 | 39 | 570 | 23 | 10 | 25 |
114 | 14 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Пыть-Ях | школа №4 | 667 | 31 | 567 | 21 | 30 | 18 |
115 | 1 из 22 | Курганская область | город Шадринск | лицей №1 | 662 | 34 | 567 | 21 | 20 | 20 |
116 | 8 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | школа №6 | 660 | 26 | 560 | 22 | 30 | 22 |
117 | 9 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Лабытнанги | гимназия | 657 | 15 | 582 | 20 | 20 | 20 |
118 | 3 из 49 | Белгородская область | город Старый Оскол | школа №19 "МОУ" | 651 | 14 | 577 | 17 | 30 | 13 |
119 | 9 из 61 | Красноярский край | город Красноярск | школа №64 "МОУ СОШ № 64" | 649 | 21 | 577 | 22 | 10 | 19 |
120 | 15 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Березово | школа "МОУ Березовская начальная общеобразовательная школа" | 648 | 50 | 533 | 22 | 20 | 23 |
120 | 3 из 21 | Волгоградская область | город Волгоград | школа №93 | 648 | 18 | 558 | 12 | 30 | 30 |
121 | 10 из 61 | Красноярский край | город Красноярск | школа №99 | 639 | 43 | 521 | 24 | 30 | 21 |
121 | 2 из 6 | Приморский край | город Уссурийск | школа №25 | 639 | 34 | 538 | 18 | 30 | 19 |
122 | 16 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Белоярский | школа №1 | 638 | 22 | 544 | 16 | 30 | 26 |
123 | 13 из 147 | Свердловская область | город Лесной | школа №76 "МОУ СОШ" | 628 | 36 | 522 | 20 | 30 | 20 |
124 | 11 из 61 | Красноярский край | город Норильск | школа №8 "МБОУ" | 627 | 10 | 553 | 13 | 30 | 21 |
125 | 10 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Лабытнанги | школа №5 | 623 | 21 | 534 | 18 | 30 | 20 |
126 | 2 из 6 | Тамбовская область | город Тамбов | гимназия №12 | 622 | 18 | 549 | 17 | 20 | 18 |
127 | 4 из 74 | Кемеровская область | город Юрга | школа №6 "МОУ "СОШ №6"" | 620 | 17 | 540 | 17 | 30 | 16 |
128 | 11 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Муравленко | школа №5 | 619 | 16 | 541 | 17 | 30 | 15 |
129 | 2 из 33 | Краснодарский край | город Новороссийск | гимназия №6 | 616 | 42 | 501 | 23 | 20 | 30 |
129 | 1 из 23 | Ярославская область | город Гаврилов-Ям | школа №1 | 616 | 39 | 503 | 19 | 20 | 35 |
130 | 12 из 61 | Красноярский край | город Дивногорск | гимназия №10 "МОУ гимназия № 10" | 614 | 39 | 510 | 24 | 20 | 21 |
130 | 17 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нягань | школа №6 | 614 | 35 | 511 | 21 | 20 | 27 |
131 | 3 из 33 | Краснодарский край | город Горячий Ключ | школа №2 | 613 | 45 | 502 | 23 | 20 | 23 |
132 | 13 из 61 | Красноярский край | город Лесосибирск | школа №9 | 612 | 30 | 514 | 20 | 30 | 18 |
133 | 5 из 62 | Оренбургская область | город Гай | школа №6 | 607 | 15 | 562 | 18 | 0 | 12 |
134 | 4 из 49 | Белгородская область | город Старый Оскол | школа №31 "МОУ НОШ" | 606 | 14 | 555 | 23 | 0 | 14 |
135 | 6 из 45 | Амурская область | город Благовещенск | школа №12 "МОУ СОШ" | 599 | 47 | 486 | 23 | 20 | 23 |
136 | 1 из 20 | Республика Бурятия | ПГТ Таксимо | школа №3 | 597 | 11 | 524 | 17 | 30 | 15 |
137 | 18 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Нижнесортымский | школа "МОУ "Нижнесортымская СОШ"" | 596 | 41 | 486 | 21 | 30 | 18 |
137 | 1 из 8 | Владимирская область | город Владимир | гимназия №23 | 596 | 34 | 507 | 17 | 20 | 18 |
137 | 5 из 74 | Кемеровская область | город Новокузнецк | школа №54 | 596 | 17 | 512 | 18 | 30 | 19 |
138 | 7 из 45 | Амурская область | город Благовещенск | школа №4 | 591 | 33 | 505 | 22 | 10 | 21 |
138 | 19 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Фёдоровский | школа №1 | 591 | 16 | 514 | 16 | 30 | 15 |
139 | 16 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | гимназия №23 | 588 | 40 | 479 | 18 | 30 | 21 |
139 | 20 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Югорск | школа №3 "МБОУ "СОШ №3"" | 588 | 24 | 507 | 10 | 20 | 27 |
140 | 21 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Урай | гимназия №№1 | 586 | 46 | 502 | 20 | 0 | 18 |
140 | 17 из 152 | Челябинская область | город Касли | школа №27 "МОУ" | 586 | 39 | 483 | 23 | 20 | 21 |
141 | 22 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №3 | 585 | 20 | 518 | 16 | 10 | 21 |
142 | 2 из 22 | Калининградская область | город Калининград | лицей №49 | 584 | 44 | 478 | 22 | 20 | 20 |
142 | 23 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Лянтор | школа №4 | 584 | 43 | 482 | 19 | 20 | 20 |
142 | 14 из 147 | Свердловская область | посёлок Заря | УО "МОУ ДПО" | 584 | 38 | 499 | 21 | 10 | 16 |
143 | 2 из 8 | Владимирская область | город Муром | школа №6 "МОУ СОШ" | 580 | 34 | 474 | 20 | 30 | 22 |
143 | 24 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Лангепас | школа №2 | 580 | 17 | 494 | 21 | 30 | 18 |
144 | 6 из 74 | Кемеровская область | город Междуреченск | гимназия №6 "Гимназия имени С. Ф. Вензелева" | 579 | 22 | 513 | 22 | 0 | 22 |
145 | 25 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | школа №40 | 575 | 21 | 503 | 23 | 10 | 18 |
146 | 18 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | школа №62 | 574 | 17 | 495 | 21 | 20 | 21 |
147 | 2 из 22 | Курганская область | город Курган | гимназия №27 | 572 | 41 | 463 | 24 | 20 | 24 |
147 | 4 из 34 | Самарская область | село Большая Глушица | школа №2 | 572 | 13 | 495 | 14 | 30 | 20 |
148 | 15 из 147 | Свердловская область | город Красноуфимск | школа №1 "МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" | 569 | 24 | 474 | 21 | 30 | 20 |
149 | 4 из 48 | Московская область | город Ногинск | школа №№18 | 566 | 32 | 466 | 18 | 20 | 30 |
150 | 12 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Новый Уренгой | школа №17 | 565 | 19 | 487 | 20 | 20 | 19 |
151 | 5 из 48 | Московская область | город Королев | гимназия №17 | 564 | 23 | 482 | 6 | 20 | 33 |
152 | 26 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Излучинск | школа №1 "МОУ ОСШ" | 562 | 13 | 495 | 19 | 20 | 15 |
153 | 16 из 147 | Свердловская область | город Верхняя Пышма | школа №33 | 560 | 34 | 442 | 24 | 30 | 30 |
153 | 3 из 22 | Калининградская область | город Черняховск | школа №8 "МОУ СОШ" | 560 | 22 | 475 | 21 | 20 | 22 |
154 | 1 из 5 | Астраханская область | город Астрахань | школа №12 "МОУ "СОШ №12"" | 556 | 21 | 497 | 18 | 0 | 20 |
155 | 14 из 61 | Красноярский край | город Красноярск | школа №94 | 553 | 30 | 453 | 22 | 30 | 18 |
156 | 7 из 74 | Кемеровская область | посёлок Урск | школа "Урская СОШ" | 552 | 12 | 471 | 12 | 30 | 27 |
157 | 4 из 21 | Волгоградская область | город Волгоград | школа №96 | 551 | 24 | 467 | 20 | 20 | 20 |
157 | 4 из 13 | Калужская область | город Кондрово | школа №1 "МОУ СОШ" | 551 | 17 | 459 | 22 | 30 | 23 |
157 | 1 из 23 | Тульская область | город Узловая | школа №61 | 551 | 16 | 483 | 16 | 20 | 16 |
158 | 19 из 152 | Челябинская область | город Челябинск | школа №124 | 550 | 36 | 458 | 21 | 0 | 35 |
159 | 2 из 20 | Республика Бурятия | город Улан-удэ | школа №56 "МАОУ Физ-мат школа" | 549 | 33 | 457 | 22 | 20 | 17 |
160 | 1 из 2 | Ростовская область | город Новочеркасск | лицей №7 | 547 | 27 | 458 | 22 | 20 | 20 |
161 | 13 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пурпе-1 | школа №2 | 546 | 18 | 451 | 23 | 30 | 24 |
162 | 15 из 61 | Красноярский край | город Железногорск | гимназия №91 "им. М.В. Ломоносова" | 541 | 34 | 432 | 19 | 30 | 26 |
162 | 14 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ПГТ Уренгой | школа №2 | 541 | 26 | 452 | 21 | 20 | 22 |
163 | 27 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа №4 | 540 | 28 | 453 | 18 | 20 | 21 |
164 | 8 из 74 | Кемеровская область | город Новокузнецк | школа №107 | 538 | 40 | 455 | 24 | 0 | 19 |
165 | 5 из 49 | Белгородская область | город Старый Оскол | лицей №3 | 535 | 9 | 476 | 12 | 20 | 18 |
166 | 17 из 147 | Свердловская область | посёлок Баранчинский | школа №20 | 533 | 32 | 456 | 22 | 0 | 23 |
167 | 6 из 49 | Белгородская область | город Белгород | школа №36 | 531 | 39 | 453 | 18 | 0 | 21 |
167 | 18 из 147 | Свердловская область | город Новоуральск | школа "МОУ СОШ 58" | 531 | 19 | 443 | 22 | 30 | 17 |
168 | 15 из 42 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Надым | школа №6 | 529 | 19 | 452 | 21 | 20 | 17 |
169 | 2 из 35 | Алтайский край | город Рубцовск | гимназия ""Планета Детства"" | 528 | 25 | 434 | 20 | 30 | 19 |
170 | 28 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Лангепас | школа №3 | 527 | 17 | 448 | 21 | 20 | 21 |
170 | 1 из 5 | Липецкая область | село Тербуны | школа "МОУ СОШ" | 527 | 17 | 439 | 19 | 30 | 22 |
171 | 20 из 152 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №64 | 524 | 15 | 446 | 15 | 30 | 18 |
172 | 4 из 33 | Краснодарский край | город Краснодар | лицей №64 | 521 | 29 | 432 | 13 | 20 | 27 |
173 | 7 из 49 | Белгородская область | город Старый Оскол | гимназия №18 | 520 | 11 | 459 | 18 | 20 | 12 |
174 | 29 из 101 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа "МОУ "Начальная школа-детский сад №3"" | 516 | 39 | 435 | 13 | 0 | 29 |
174 | 6 из 48 | Московская область | село Николо-Урюпино | школа "МОУ Николо-Урюпинская" | 516 | 27 | 414 | 19 | 20 | 36 |
175 | 3 из 11 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №20 | 512 | 37 | 407 | 22 | 30 | 16 |
175 | 7 из 48 | Московская область | город Наро-Фоминск | школа №3 | 512 | 34 | 420 | 13 | 20 | 25 |
175 | 5 из 34 | Самарская область | город Новокуйбышевск | школа №21 | 512 | 21 | 426 | 18 | 30 | 17 |
176 | 19 из 147 | Свердловская область | город Берёзовский | школа №9 | 510 | 36 | 403 | 24 | 20 | 27 |
177 | 20 из 147 | Свердловская область | город Красноуфимск | школа №2 | 505 | 16 | 424 | 15 | 30 | 20 |
178 | 6 из 34 | Самарская область | город Тольятти | лицей №57 | 503 | 29 | 411 | 7 | 30 | 26 |
178 | 8 из 48 | Московская область | город Подольск | школа №25 | 503 | 27 | 389 | 23 | 20 | 44 |
179 | 3 из 47 | Пермский край | ЗАТО Звёздный | школа "Начальная общеобразовательная школа" | 501 | 38 | 389 | 15 | 30 | 29 |
179 | 1 из 10 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Ленинский | школа №5 "МОУ "СОШ №5 п.Ленинский"" | 501 | 13 | 419 | 22 | 20 | 27 |
180 | 2 из 23 | Ярославская область | город Углич | школа №7 "МОУ СОШ" | 498 | 11 | 424 | 17 | 30 | 16 |
181 | 3 из 37 | Иркутская область | город Братск | школа №45 | 496 | 22 | 398 | 18 | 30 | 28 |
181 | 1 из 39 | Тюменская область | город Тюмень | школа №29 | 496 | 16 | 433 | 19 | 0 | 28 |
