Рейтинг активности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2015

(дата подготовки - 09.03.2015)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 135 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №56 "МАОУ с УИМ" 120059 1582 75.89
2 2 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 95626 1678 56.99
3 1 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №65 76493 1488 51.41
4 1 из 9 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 74502 1286 57.93
5 1 из 15 Рязанская областьгород Рязаньшкола №73 "МБОУ СОШ" 66903 1408 47.52
6 2 из 15 Рязанская областьгород Рязаньшкола №69 "МАОУ СОШ "ЦРО"" 66534 1444 46.08
7 3 из 135 Челябинская областьгород Снежинскшкола №135 63931 1368 46.73
8 1 из 5 Тверская областьгород Тверьшкола "МОУ СОШ с углублённым изучением математики № 17" 63430 1211 52.38
9 1 из 31 Москвагород Москвашкола №2097 "ГБОУ СОШ" 60645 1191 50.92
10 2 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 59447 1312 45.31
11 1 из 15 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 58954 1344 43.86
12 3 из 15 Рязанская областьгород Рязаньшкола №70 "МОУ СОШ" 51408 1212 42.42
13 2 из 15 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №28 "МАОУ СОШ №28" 50344 1404 35.86
14 1 из 3 Кировская областьгород Кировшкола №28 "МОАУ СОШ №28" 48657 1158 42.02
15 3 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №44 "МАОУ" 48334 1020 47.39
16 1 из 13 Ленинградская областьгород Тосношкола №3 "МБОУ СОШ" 47914 841 56.97
17 4 из 15 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 45988 702 65.51
18 1 из 7 Хабаровский крайгород Хабаровскшкола №12 "МБОУ СОШ" 44976 645 69.73
19 1 из 6 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 44694 973 45.93
20 1 из 5 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 44001 904 48.67
21 1 из 14 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 42071 823 51.12
22 1 из 28 Красноярский крайгород Красноярскшкола №149 41792 839 49.81
23 4 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №93 "МАОУ" 41663 928 44.90
24 5 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №127 40705 818 49.76
25 4 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №54 "МБОУ СОШ" 39787 854 46.59
26 1 из 131 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "МБОУ СОШ с УИОП" 39333 917 42.89
27 3 из 15 Краснодарский крайгород Армавиршкола №18 "МАОУ СОШ" 39051 492 79.37
28 1 из 8 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №191 38206 681 56.10
29 6 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №122 "МАОУ СОШ с УИИЯ" 35095 659 53.25
30 1 из 4 Тамбовская областьгород Тамбовшкола №36 34893 504 69.23
31 2 из 31 Москвагород Москвашкола №2034 "ГБОУ Школа" 34679 664 52.23
32 1 из 6 Астраханская областьгород Астраханьшкола №9 34575 447 77.35
33 5 из 135 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ СОШ с УИМ" 33340 608 54.84
34 1 из 16 Тюменская областьгород Тюменьшкола №17 32237 723 44.59
35 1 из 4 Мурманская областьгород Гаджиевошкола №279 32215 419 76.89
36 7 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 31844 719 44.29
37 1 из 11 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МБОУ СОШ" 31411 522 60.17
38 2 из 131 Свердловская областьгород Асбестшкола №24 "МАОУ СОШ" 31341 425 73.74
39 3 из 31 Москвагород Москвашкола №1935 "ГБОУ СОШ" 31157 582 53.53
40 6 из 135 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №109 "МБОУ СОШ" 30937 419 73.84
41 1 из 5 Калужская областьгород Малоярославецшкола №1 30409 538 56.52
42 3 из 131 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 30225 482 62.71
43 4 из 31 Москвагород Москвашкола "НОУ школа "Ника" (начальная школа)" 29812 480 62.11
44 8 из 63 Пермский крайгород Губахашкола "МАОУ "НОШ №1"" 29726 566 52.52
45 1 из 5 Орловская областьгород Орёлшкола №50 "МБОУ - средняяобщеобразовательная школа № 50" 29631 654 45.31
46 1 из 9 Приморский крайгород Уссурийскшкола №28 29546 578 51.12
47 1 из 12 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №33 "МОАУ НОШ" 29150 510 57.16
48 1 из 3 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 29077 460 63.21
49 1 из 18 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №35 "МАОУ СОШ с УИОП" 28531 462 61.75
50 4 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №184 28499 633 45.02
51 1 из 18 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 28400 497 57.14
52 1 из 6 Пензенская областьгород Заречныйшкола №222 "МОУ СОШ" 28072 369 76.08
53 1 из 14 Республика Комигород Сыктывкаршкола №36 "Мунициальное общеобразовательное учреждение" 27758 566 49.04
54 5 из 131 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №43 "МБОУ НОШ" 27634 394 70.14
55 7 из 135 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 27381 502 54.54
56 1 из 15 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №96 27225 351 77.56
57 1 из 18 Московская областьгород Раменскоешкола №23 "МОУ Дергаевская" 27111 585 46.34
58 6 из 131 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №32 "МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 27032 522 51.79
59 9 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №2 26963 548 49.20
60 10 из 63 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 26930 358 75.22
61 7 из 131 Свердловская областьгород Кировградшкола №3 26873 626 42.93
62 2 из 9 Приморский крайгород Владивостокшкола №22 26502 602 44.02
63 2 из 18 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №60 "МБОУ "СОШ №60"" 26426 490 53.93
64 1 из 11 Тульская областьгород Тулашкола №2 26298 521 50.48
65 8 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №46 25959 378 68.67
66 9 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 25932 395 65.65
67 2 из 16 Тюменская областьгород Тюменьшкола №27 "МАОУ СОШ" 25873 509 50.83
68 2 из 4 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 25289 655 38.61
69 5 из 31 Москвагород Москвашкола №1591 "Гимназия" 24996 484 51.65
70 1 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайшкола №12 "МБОУ СОШ №12" 24711 445 55.53
71 6 из 31 Москвагород Москвашкола №648 "ГБОУ" 24339 512 47.54
72 10 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола "ОШ "7 ключей" НОУ ВПО РБИУ" 24264 519 46.75
73 1 из 16 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №1 "МБОУ "НОШ №1"" 24036 450 53.41
74 8 из 131 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 23957 633 37.85
75 9 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №67 23698 562 42.17
76 1 из 15 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола №109 23681 575 41.18
77 1 из 10 Ивановская областьгород Кинешмашкола №8 23671 444 53.31
78 2 из 14 Республика Комигород Сыктывкаршкола №4 "МАОУ СОШ" 23592 508 46.44
79 11 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ СОШ" 23214 461 50.36
80 1 из 9 Воронежская областьгород Нововоронежшкола №4 "МКОУ СОШ" 23213 466 49.81
81 12 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №120 23197 718 32.31
82 2 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №3 "МБОУ СОШ" 23159 349 66.36
82 10 из 131 Свердловская областьгород Кушвашкола №1 "МКОУ СОШ" 23159 609 38.03
83 5 из 15 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 23026 482 47.77
84 2 из 9 Смоленская областьгород Смоленскшкола №39 "МБОУ СШ" 23016 622 37.00
85 3 из 18 Республика Татарстангород Казаньшкола №177 22894 395 57.96
86 2 из 14 Иркутская областьгород Иркутскшкола №39 "МОУ СОШ" 22889 292 78.39
87 11 из 135 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 22874 367 62.33
88 11 из 131 Свердловская областьгород Ирбитшкола №9 "МАОУ" 22802 592 38.52
89 4 из 18 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №22 "МБОУ "СОШ № 22"" 22541 323 69.79
90 12 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №167 22460 596 37.68
91 13 из 131 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №17 22449 568 39.52
92 12 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №90 "МБОУ НОШ" 22432 430 52.17
93 2 из 28 Красноярский крайгород Бородиношкола №3 22286 477 46.72
94 3 из 14 Иркутская областьгород Ангарскшкола №27 "МОУ СОШ с УИАЯ" 22214 369 60.20
95 3 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №15 22206 351 63.26
96 3 из 14 Республика Комигород Сыктывкаршкола №35 "МОУ СОШ № 35" 22144 481 46.04
97 1 из 3 Республика Северная Осетиягород Владикавказшкола "МОУ СОМШ № 44" 22103 282 78.38
98 13 из 135 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 22096 308 71.74
99 7 из 31 Москвагород Москвашкола №741 21841 469 46.57
100 1 из 16 Самарская областьгород Тольяттишкола №58 "МБУ СОШ" 21753 303 71.79
100 13 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №71 "МАОУ СОШ" 21753 566 38.43
101 2 из 13 Ленинградская областьгород Кингисеппшкола №1 "МОУ "КСОШ №1"" 21708 427 50.84
102 14 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №47 21389 553 38.68
103 2 из 5 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 21227 430 49.37
104 1 из 11 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 21027 485 43.36
105 2 из 4 Тамбовская областьгород Котовскшкола №3 "МБОУ СОШ с УИОП" 20805 263 79.11
106 1 из 7 Нижегородская областьгород Кстовошкола №3 "(МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов)" 20788 372 55.88
107 6 из 15 Рязанская областьгород Рязаньшкола №55 "МОУ" 20740 382 54.29
108 15 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №16 20726 480 43.18
109 4 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №2 "МБОУ" 20720 498 41.61
110 4 из 14 Иркутская областьгород Ангарскшкола №4 20608 403 51.14
111 2 из 3 Республика Хакасиягород Абаканшкола №10 20556 278 73.94
112 3 из 28 Красноярский крайгород Норильскшкола №16 "МБОУ СОШ" 20539 392 52.40
113 1 из 7 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №191 "МБОУ СОШ" 20425 354 57.70
114 14 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №148 ф "(филиал) МАОУ СОШ" 20399 473 43.13
115 15 из 135 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 20386 508 40.13
116 5 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №6 20328 307 66.22
117 1 из 15 Кемеровская областьгород Полысаевошкола №44 "МБОУ ООШ" 20285 319 63.59
118 2 из 12 Оренбургская областьгород Новотроицкшкола №22 19973 320 62.41
119 2 из 5 Калужская областьгород Кондровошкола №1 "МОУ СОШ" 19937 297 67.13
120 16 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №68 19896 379 52.50
121 2 из 15 Кемеровская областьгород Кемеровошкола №63 19812 406 48.80
122 7 из 15 Рязанская областьгород Рязаньшкола №65 19677 400 49.19
123 4 из 15 Краснодарский крайгород Геленджикшкола №1 "МБОУ СОШ №1" 19611 528 37.14
124 14 из 131 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №1 19596 512 38.27
125 1 из 3 Курганская областьгород Курганинтернат №17 "Школа-интернат№17 ОАО "РЖД"" 19460 346 56.24
126 2 из 15 Ростовская областьгород Азовшкола №13 19451 311 62.54
127 6 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №4 19413 324 59.92
128 17 из 135 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 19354 393 49.25
129 1 из 5 Белгородская областьгород Белгородшкола "МБОУ СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Белгорода" 19255 273 70.53
130 1 из 10 Саратовская областьгород Саратовшкола №106 19227 299 64.30
131 2 из 16 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №18 "МБОУ "СОШ №18"" 18842 552 34.13
132 15 из 131 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №5 "МБОУ СОШ" 18768 441 42.56
133 3 из 9 Смоленская областьгород Смоленскшкола №37 "МБОУ СОШ" 18669 341 54.75
134 16 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №28 "МАОУ СОШ" 18640 368 50.65
135 1 из 13 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №6 18616 214 86.99
136 3 из 16 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 18467 401 46.05
137 5 из 15 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №1 "МБОУ СОШ" 18365 441 41.64
138 3 из 9 Приморский крайгород Дальнегорскшкола №21 18292 376 48.65
139 8 из 31 Москвагород Москвашкола №1155 "ГБОУ СОШ" 18225 245 74.39
140 4 из 28 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 18151 317 57.26
141 3 из 16 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №59 "МБОУ СОШ" 18099 274 66.06
142 9 из 31 Москвагород Москвашкола №1468 17882 333 53.70
143 3 из 15 Ростовская областьгород Волгодонскшкола "МБОУ СОШ Центр образования" 17864 307 58.19
144 2 из 18 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №13 "МБОУ" 17860 262 68.17
145 16 из 131 Свердловская областьгород Ирбитшкола №8 "МБОУ "СОШ №8"" 17728 434 40.85
146 6 из 15 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №11 17513 344 50.91
147 2 из 9 Воронежская областьгород Воронежшкола №48 "МБОУ СОШ №48 с УИОП" 17398 266 65.41
148 1 из 11 Омская областьгород Омскшкола №26 "БОУ Гимназия 26" 17304 416 41.60
149 5 из 18 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №38 "МАОУ" 17216 252 68.32
150 8 из 15 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 17119 480 35.67
151 1 из 8 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №8 "МБОУ НОШ" 17033 316 53.90
152 17 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №143 17026 315 54.05
153 1 из 2 Алматинская областьгород Капшагайшкола №5 "с ДМЦ" 17007 260 65.41
153 2 из 16 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №3 "ГБОУ СОШ" 17007 338 50.32
154 18 из 131 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №34 16962 272 62.36
155 7 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 16874 246 68.59
156 3 из 18 Архангельская областьгород Архангельскшкола "МБОУ СОШ № 28" 16831 371 45.37
157 4 из 9 Приморский крайгород Уссурийскшкола №6 "МБОУ СОШ" 16810 256 65.67
158 2 из 13 Ямало-Ненецкий автономный округгород Салехардшкола "МБОУ СОШ с УИОП" 16799 413 40.68
159 1 из 2 Западно-Казахстанская областьгород Уральскшкола №17 "СОШ" 16693 205 81.43
160 19 из 131 Свердловская областьгород Качканаршкола №7 16666 263 63.37
161 2 из 8 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №376 "ГБОУ средняя школа" 16633 310 53.65
162 20 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №28 16612 263 63.16
163 17 из 63 Пермский крайгород Чернушкашкола №5 "МБОУ СОШ" 16595 256 64.82
164 18 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №51 16543 250 66.17
165 18 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №133 "МАОУ СОШ" 16453 394 41.76
166 2 из 11 Амурская областьгород Благовещенскшкола №26 16318 260 62.76
167 8 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Покачишкола №1 "МБОУ СОШ" 16299 302 53.97
168 19 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №5 16263 267 60.91
169 21 из 131 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 16214 400 40.53
170 3 из 9 Воронежская областьгород Воронежшкола №52 16014 279 57.40
171 3 из 15 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №12 15996 210 76.17
172 10 из 31 Москвагород Москвашкола №1466 "ГБОУ с углубленным изучением отдельных предметов им. Надежды Рушевой" 15922 314 50.71
173 1 из 1 Курская областьгород Курскшкола №5 "МБОУ "СШ №5"" 15891 327 48.59
174 19 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №94 "МАОУ СОШ" 15838 345 45.91
175 4 из 18 Архангельская областьгород Мирныйшкола "МКОУ СОШ №12" 15786 371 42.55
176 4 из 16 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №49 15673 271 57.83
177 1 из 1 Запорожская областьгород Запорожьешкола "Школа"ЭйдоС"" 15658 227 68.98
178 2 из 3 Кировская областьгород Кировшкола "НОУ НЭПШ Юный гражданин" 15594 230 67.80
179 9 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Лангепасшкола №2 15558 259 60.07
180 20 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №135 "МАОУ СОШ" 15426 350 44.08
181 10 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 15416 223 69.13
182 22 из 131 Свердловская областьгород Североуральскшкола №11 15319 368 41.63
183 4 из 9 Смоленская областьгород Рославльшкола №10 15294 409 37.39
184 11 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 15168 361 42.02
185 21 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №5 "МАОУ НШ-ДС" 15145 326 46.46
186 20 из 135 Челябинская областьгород Копейскшкола №2 15097 328 46.03
187 2 из 6 Пензенская областьгород Пензашкола №67 15023 223 67.37
188 23 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №16 "МАОУ СОШ" 15005 363 41.34
189 11 из 31 Москвагород Зеленоградшкола №2045 "ГБОУ СОШ" 14896 292 51.01
190 21 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №67 "НОУ Начальная школа-детский сад ОАО РЖД" 14767 222 66.52
191 3 из 8 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №284 14688 303 48.47
192 22 из 135 Челябинская областьгород Озёрскшкола №27 14612 219 66.72
193 2 из 11 Тульская областьгород Тулашкола №71 14460 195 74.15
194 24 из 131 Свердловская областьгород Камышловшкола "№ 3" 14315 242 59.15
195 2 из 6 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №5 14299 267 53.55
196 2 из 10 Ивановская областьгород Вичугашкола №13 14238 222 64.14
197 5 из 16 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №37 "МБОУ "СОШ № 37"" 14215 282 50.41
198 23 из 135 Челябинская областьгород Миньяршкола №4 "МКОУ СОШ" 14178 207 68.49
199 4 из 8 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №175 14144 246 57.50
199 24 из 135 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 14144 250 56.57
200 7 из 15 Краснодарский крайгород Краснодаршкола №71 14049 164 85.66
201 25 из 131 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МБОУ ООШ" 14009 358 39.13
202 26 из 131 Свердловская областьгород КрасноуфимскУО "Общеобразовательное отедление" 13972 231 60.49
203 2 из 18 Московская областьгород Подольскшкола №26 "МОУ"Лицей №26"" 13968 180 77.60
204 1 из 6 Калининградская областьгород Неманшкола №1 13932 210 66.35
205 4 из 15 Ростовская областьгород Семикаракорскшкола №3 "МБОУ СОШ №3 г. Семикаракорска" 13927 238 58.52
206 3 из 18 Московская областьгород Дубнашкола №9 13919 337 41.30
207 3 из 12 Оренбургская областьгород Новотроицкшкола №13 "МОАУ СОШ" 13848 352 39.34
208 8 из 15 Краснодарский крайгород Туапсешкола №8 "МБОУ СОШ" 13785 322 42.81
209 25 из 135 Челябинская областьгород Озёрскшкола №29 "МБСКОУ СКОШ" 13722 211 65.03
210 5 из 28 Красноярский крайгород Ачинскшкола №12 13721 224 61.25
211 27 из 131 Свердловская областьгород Заречныйшкола №1 "МОУ" 13692 293 46.73
212 28 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №68 13661 292 46.78
213 4 из 12 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №6 13650 272 50.18
214 3 из 13 Ленинградская областьгород Гатчинашкола №5 "МБОУ Гатчинская НОШ" 13636 377 36.17
215 4 из 16 Тюменская областьгород Тобольскшкола №2 "МАОУ СОШ" 13609 327 41.62
216 1 из 2 Южно-Казахстанская областьгород Шымкентшкола "Казахстанская интеллектуальная школа "Байтерек"" 13582 168 80.84
217 26 из 135 Челябинская областьгород Златоустшкола №10 13539 202 67.03
218 27 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №151 13277 218 60.90
219 28 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №99 13236 261 50.71
220 3 из 11 Амурская областьгород Завитинскшкола №1 "МОУ СОШ г.Завитинска" 13194 176 74.97
221 22 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №104 "МАОУ СОШ" 13169 238 55.33
222 5 из 15 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола "МАОУ СОШ Эврика-Развитие" 13095 320 40.92
223 9 из 15 Рязанская областьгород Рязаньшкола №68 13090 284 46.09
223 1 из 1 Сахалинская областьгород Холмскшкола №9 "МОУ СОШ № 9 г. Холмска" 13090 215 60.89
224 3 из 16 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №21 13068 179 73.00
225 29 из 131 Свердловская областьгород Североуральскшкола №8 13015 265 49.11
226 30 из 131 Свердловская областьгород Серовшкола №27 13011 312 41.70
227 6 из 16 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола "МБОУ "СОШ №12"" 12989 265 49.01
228 31 из 131 Свердловская областьгород Новоуральскшкола №56 "МОУ" 12984 317 40.96
229 4 из 13 Ленинградская областьгород Приозерскшкола №1 12955 393 32.96
230 1 из 5 Республика Башкортостангород Нефтекамскшкола №7 12910 217 59.49
231 29 из 135 Челябинская областьгород Кыштымшкола №2 12878 302 42.64
232 2 из 3 Республика Северная Осетиягород Бесланшкола "ГБОУ СОШ г. Беслана" 12829 185 69.35
233 7 из 16 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №62 "МБОУ "СОШ № 62"" 12794 272 47.04
234 5 из 8 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №66 "ГБОУ гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга" 12750 248 51.41
235 1 из 2 Республика Марий Элгород Козьмодемьянскшкола 0 "ГОУ РМЭ Школа-интернат" 12723 256 49.70
236 4 из 14 Республика Комигород Ухташкола №10 "МОУ СОШ" 12689 285 44.52
237 32 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №92 "МБОУ СОШ" 12677 324 39.13
238 2 из 5 Тверская областьгород Конаковошкола №8 "МБОУ СОШ №8" 12646 164 77.11
239 6 из 28 Красноярский крайгород Красноярскшкола №94 12530 260 48.19
240 30 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №152 12493 286 43.68
241 5 из 16 Тюменская областьгород Тюменьшкола №7 12481 186 67.10
242 2 из 15 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №34 12425 326 38.11
243 5 из 14 Республика Комигород Ухташкола "НОШ Росток- УГТУ" 12362 200 61.81
244 31 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №146 12247 207 59.16
245 1 из 8 Ставропольский крайгород Ставропольшкола №21 12245 252 48.59
246 1 из 1 Минскгород Минск школа №210 12236 310 39.47
247 1 из 16 Костанайская областьгород Лисаковскшкола №6 "ГУ Средняя школа №6" 12111 158 76.65
248 32 из 135 Челябинская областьгород Ашашкола №9 12085 178 67.89
249 6 из 16 Тюменская областьгород Ялуторовскшкола №1 12081 226 53.45
250 33 из 131 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №3 12024 309 38.91
251 34 из 131 Свердловская областьгород Красноуральскшкола №6 "МОУ СОШ №6" 12020 300 40.07
252 2 из 11 Омская областьгород Омскшкола №44 "БОУ г. Омска" 11949 176 67.89
253 5 из 13 Ленинградская областьгород Приозерскшкола №5 11939 273 43.73
254 7 из 16 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 11916 164 72.66
255 3 из 10 Ивановская областьгород Кохмашкола №5 11865 149 79.63
256 33 из 135 Челябинская областьгород Челябинскшкола №121 11843 256 46.26
257 34 из 135 Челябинская областьгород Ашашкола №3 "МКОУ СОШ" 11837 173 68.42
258 2 из 16 Костанайская областьгород Костанайшкола №23 "СШ№23 им.М.Козыбаева ОО акимата г. Костаная" 11829 160 73.93
259 3 из 3 Кировская областьгород Кировшкола №37 "МОАУ СОШ с УИОП №37 г.Кирова" 11808 215 54.92
260 35 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №200 11760 171 68.77
261 36 из 131 Свердловская областьгород Асбестшкола №1 11733 179 65.55
262 37 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №25 11723 215 54.53
263 35 из 135 Челябинская областьгород Озёрскшкола №24 "МБОУ СОШ" 11710 416 28.15
264 38 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №87 "МБОУ СОШ" 11688 184 63.52
265 4 из 9 Воронежская областьгород Лискишкола №12 "МКОУ СОШ" 11669 150 77.79
266 36 из 135 Челябинская областьгород Златоустшкола №25 11664 180 64.80
267 12 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Покачишкола №2 "МАОУ СОШ" 11660 170 68.59
268 5 из 18 Архангельская областьгород Архангельскшкола №43 11568 255 45.36
269 37 из 135 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №2 11425 256 44.63
270 3 из 15 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №117 11407 207 55.10
271 38 из 135 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №4 11369 213 53.37
272 2 из 10 Саратовская областьгород Саратовшкола №72 11359 296 38.38
273 6 из 13 Ленинградская областьгород Приозерскшкола №4 11317 286 39.57
274 23 из 63 Пермский крайгород Пермьшкола №101 "МАОУ СОШ" 11300 287 39.37
275 2 из 5 Белгородская областьгород Белгородшкола №13 11280 297 37.98
276 1 из 10 Акмолинская областьгород Кокшетаушкола №17 11180 127 88.03
277 10 из 15 Рязанская областьгород Новомичуринскшкола №1 "МОУ "Новомичуринская СОШ №1" Пронского района Рязанской области" 11085 273 40.60
278 12 из 31 Москвагород Москвашкола №1035 "ГБОУ СОШ №1035" 11059 221 50.04
278 3 из 5 Белгородская областьгород Белгородшкола №36 "МБОУ СОШ" 11059 275 40.22
279 39 из 135 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №9 "МОУ" 10999 157 70.05
280 2 из 6 Калининградская областьгород Зеленоградскшкола №2 "МАОУ ООШ г. Зеленоградска (Прогимназия Вектор)" 10928 184 59.39
281 24 из 63 Пермский крайгород Горнозаводскшкола "№1" 10927 264 41.39
282 4 из 18 Московская областьгород Талдомшкола №3 10913 234 46.64
283 39 из 131 Свердловская областьгород Ревдашкола №10 10897 153 71.22
284 25 из 63 Пермский крайгород Пермьинтернат №12 "железнодорожный" 10887 293 37.16
285 40 из 131 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №75 "МОУ СОШ" 10861 176 61.71
286 40 из 135 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №2 "МОУ СШИ" 10841 178 60.90
287 6 из 18 Республика Татарстангород Альметьевскшкола №23 "НОУ "Общеобразовательная средняя школа №23 "Менеджер"" 10803 273 39.57
288 13 из 43 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №6 10784 140 77.03
289 41 из 135 Челябинская областьгород Еманжелинскшкола №2 10755 190 56.61
290 2 из 7 Нижегородская областьгород Сергачшкола "МБОУ Сергачская СОШ №6" 10754 169 63.63
291 42 из 135 Челябинская областьгород Еманжелинскшкола №4 "МОУ СОШ" 10743 310 34.65
292 7 из 18 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №53 "МОУ" 10651 135 78.90
293 7 из 28 Красноярский крайгород Ачинскшкола №16 10596 293 36.16
294 41 из 131 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №53 10570 169 62.54
