Рейтинг активности статусных образовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2015

(дата подготовки - 09.03.2015)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 7 Воронежская областьгород Воронежлицей №5 "МБОУ" 98735 1512 65.30
2 1 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №120 "МБОУ Гимназия 120" 98058 1648 59.50
3 1 из 6 Краснодарский крайгород Краснодаргимназия №3 96849 1742 55.60
4 2 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №110 73430 1513 48.53
5 3 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №12 71390 1586 45.01
6 1 из 14 Челябинская областьгород Челябинсклицей №82 70933 1350 52.54
7 2 из 14 Челябинская областьгород Снежинскгимназия №127 65428 1115 58.68
8 1 из 1 Смоленская областьгород Смоленскгимназия "им. Н.М. Пржевальского" 64190 1124 57.11
9 1 из 17 Пермский крайгород Пермьлицей №10 "МАОУ" 63946 1230 51.99
10 1 из 11 Карагандинская областьгород Темиртаулицей "КГУ Первый Темиртауский Классический Лицей" 62295 1184 52.61
11 2 из 17 Пермский крайгород Пермьгимназия №5 59669 1118 53.37
12 1 из 4 Кемеровская областьгород Новокузнецкгимназия "МБНОУ Гимназия №44" 59414 940 63.21
13 3 из 17 Пермский крайгород Пермьгимназия №33 55815 1117 49.97
14 3 из 14 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №76 54529 1238 44.05
15 4 из 17 Пермский крайгород Пермьгимназия №4 "МОУ имени братьев Каменских" 50312 799 62.97
16 1 из 3 Самарская областьгород Тольяттилицей №57 50214 870 57.72
17 1 из 1 Курская областьгород Курскгимназия №4 "МБОУ" 50078 998 50.18
18 4 из 14 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №133 "МБОУ прогимназия" 49357 1031 47.87
19 1 из 3 Республика Чувашиягород Чебоксарыгимназия №1 49131 961 51.13
20 5 из 14 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №93 47899 890 53.82
21 1 из 5 Республика Башкортостангород Уфагимназия №39 "МБОУ" 47061 1013 46.46
22 5 из 17 Пермский крайгород Пермьгимназия №11 "имени С.П. Дягилева" 46827 941 49.76
23 1 из 5 Омская областьгород Омскгимназия №19 44324 938 47.25
24 6 из 17 Пермский крайгород Пермьлицей №8 43973 1005 43.75
25 1 из 1 Вологодская областьгород Вологдагимназия №2 42645 892 47.81
26 1 из 2 Республика Хакасиягород Абаканлицей №14 42017 631 66.59
27 2 из 4 Кемеровская областьгород Новокузнецклицей №111 41851 763 54.85
28 1 из 12 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №4 "МБОУ" 41655 802 51.94
29 1 из 4 Красноярский крайгород Зеленогорсклицей №174 41476 838 49.49
30 2 из 5 Республика Башкортостангород Уфалицей "МБОУ Лицей Содружество" 41376 891 46.44
31 2 из 7 Воронежская областьгород Воронежгимназия №1 "УВК" 41123 540 76.15
32 1 из 2 Амурская областьгород Благовещенскгимназия №25 41104 869 47.30
33 1 из 1 Архангельская областьгород Северодвинскгимназия №1 "МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Северодвинская прогимназия" 40306 836 48.21
34 1 из 3 Кировская областьгород Кировлицей "КОГОАУ "Лицей естественных наук"" 40276 664 60.66
35 1 из 7 Оренбургская областьгород Оренбурглицей №4 39250 481 81.60
36 3 из 7 Воронежская областьгород Воронежгимназия №9 38610 570 67.74
37 1 из 3 Волгоградская областьгород Волгоградлицей №7 37216 424 87.77
38 1 из 4 Томская областьгород Стрежевойгимназия №1 "МБОУ" 36431 728 50.04
39 7 из 17 Пермский крайгород Пермьгимназия №6 36428 726 50.18
40 1 из 6 Ханты-Мансийский автономный округгород Лангепасгимназия №6 "ЛГ МБОУ" 35832 475 75.44
41 1 из 4 Белгородская областьгород Белгородлицей №10 35703 538 66.36
42 1 из 18 Московская областьгород Раменскоегимназия "МОУ "Гимназия г. Раменское"" 35334 638 55.38
43 2 из 12 Новосибирская областьгород Бердсклицей №6 "МАОУ" 35188 738 47.68
44 2 из 18 Московская областьгород Раменскоегимназия №2 "МОУ-Гимназия №2" 34892 618 56.46
45 8 из 17 Пермский крайгород Пермьгимназия №7 "МАОУ" 34813 625 55.70
46 1 из 3 Курганская областьгород Кургангимназия №30 34660 867 39.98
47 6 из 14 Челябинская областьгород Челябинсклицей №97 ф "(филиал)" 34469 614 56.14
48 2 из 3 Самарская областьгород Тольяттигимназия №39 34146 468 72.96
49 1 из 3 Астраханская областьгород Астраханьгимназия №3 "МБОУ" 33673 489 68.86
50 1 из 4 Саратовская областьгород Саратовлицей №15 33295 488 68.23
51 3 из 5 Республика Башкортостангород Салаватлицей №1 33203 646 51.40
52 2 из 5 Омская областьгород Омсклицей №25 33049 697 47.42
53 4 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №5 32242 498 64.74
54 2 из 6 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьгимназия "МБОУ МО г.Нягань" 32076 538 59.62
55 3 из 6 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутлицей "МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (корпус 1)" 31662 419 75.57
56 2 из 3 Республика Чувашиягород Чебоксарыгимназия №2 "МОУ" 31348 389 80.59
57 4 из 7 Воронежская областьгород Воронежлицей №8 31007 534 58.06
58 5 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №47 30539 458 66.68
59 3 из 5 Омская областьгород Омскгимназия №26 "БОУ г. Омска" 30043 480 62.59
60 4 из 6 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскгимназия №2 29795 523 56.97
61 2 из 4 Красноярский крайгород Норильскгимназия №5 "МБОУ Гимназия №5" 29647 376 78.85
62 1 из 3 Приморский крайгород Уссурийскгимназия №29 29159 591 49.34
63 6 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №109 29032 328 88.51
64 1 из 1 Тверская областьгород Осташковгимназия №2 28783 464 62.03
65 3 из 12 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №8 "МБОУ "Гимназия"" 28779 604 47.65
66 2 из 11 Карагандинская областьгород Темиртаугимназия "ЧУ "Гимназия им.Т.Аубакирова"" 28214 405 69.66
67 1 из 8 Москвагород Москвагимназия №1619 "ГБОУ имени М.И. Цветаевой" 27855 508 54.83
68 2 из 3 Кировская областьгород Кировлицей "КОГОАУ "Кировский физико-математический лицей"" 27471 490 56.06
69 2 из 6 Краснодарский крайгород Новороссийсклицей "МАОУ лицей Морской технический" 27145 838 32.39
70 4 из 12 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №126 "МБОУ Лицей" 26916 592 45.47
71 2 из 7 Оренбургская областьгород Оренбурглицей №5 26889 437 61.53
72 7 из 14 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №48 26839 524 51.22
73 5 из 12 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия "МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке»" 26720 436 61.29
74 1 из 1 Республика Бурятиягород Улан-Удэгимназия №33 "МАОУ" 26589 528 50.36
75 7 из 21 Свердловская областьгород Леснойлицей "МАОУ" 26572 473 56.18
76 2 из 3 Волгоградская областьгород Волгоградгимназия №7 26323 566 46.51
77 1 из 3 Тамбовская областьгород Тамбовлицей №6 "МАОУ" 26272 570 46.09
78 1 из 3 Калининградская областьгород Черняховскгимназия №2 25935 410 63.26
79 1 из 1 Рязанская областьгород Рязаньлицей №4 "лицей на Соборной" 25862 518 49.93
80 1 из 1 Нижегородская областьгород Нижний Новгородгимназия №136 "МБОУ с углубленным изучением отдельных предметов" 25650 678 37.83
81 8 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №135 25539 511 49.98
82 6 из 12 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №6 "МАОУ Центр Горностай" 25269 432 58.49
83 4 из 5 Республика Башкортостангород Давлекановогимназия №5 "МОБУ" 25169 369 68.21
84 1 из 2 Алматыгород Алматылицей №28 "им. М. Маметовой" 25143 329 76.42
85 2 из 8 Москвагород Москвагимназия №1515 "ГБОУ гимназия 1515" 25033 495 50.57
86 9 из 17 Пермский крайгород Пермьгимназия №10 24946 498 50.09
87 1 из 3 Республика Саха (Якутия)город Ленсклицей №2 23765 346 68.69
88 4 из 5 Омская областьгород Омскгимназия №62 23423 352 66.54
89 2 из 4 Белгородская областьгород Белгородлицей №32 23422 428 54.72
90 1 из 1 Костанайская областьгород Рудныйгимназия №5 "ГУ "Гимназия № 5"" 23169 329 70.42
91 3 из 18 Московская областьгород Одинцоволицей №6 23138 419 55.22
92 2 из 4 Томская областьгород Томскгимназия №24 "им.М.В. Октябрьской" 22827 538 42.43
93 1 из 6 Ростовская областьгород Новочеркассклицей №7 22681 469 48.36
94 1 из 2 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурглицей №179 22514 480 46.90
95 1 из 1 Тульская областьгород Новомосковскгимназия №13 22490 511 44.01
96 1 из 2 Липецкая областьгород Грязигимназия №3 21819 271 80.51
97 3 из 11 Карагандинская областьгород Темиртаугимназия №1 "КГУ" 21449 500 42.90
98 1 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымгимназия "МОУ" 21087 473 44.58
99 1 из 2 Республика Комигород Ухтагимназия "Гимназия иностранных языков" 20945 267 78.45
100 9 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №99 "МБОУ-гимназия" 20830 401 51.94
101 10 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №94 20611 429 48.04
102 11 из 21 Свердловская областьгород Берёзовскийгимназия №5 20590 347 59.34
103 12 из 21 Свердловская областьгород Качканарлицей №6 20514 492 41.69
104 3 из 7 Оренбургская областьгород Оренбурггимназия №5 "МОБУ" 20492 285 71.90
105 2 из 3 Тамбовская областьгород Тамбовгимназия №12 20021 365 54.85
106 1 из 7 Алтайский крайгород Рубцовскгимназия №8 19620 247 79.43
107 2 из 7 Алтайский крайгород Барнаулгимназия №79 "МБОУ "Гимназия №79"" 19615 286 68.59
108 1 из 3 Павлодарская областьгород Павлодарлицей №8 "ГУ "Школа-лицей №8 для одаренных детей"" 19418 321 60.49
109 8 из 14 Челябинская областьгород Троицклицей №17 "МБОУ" 19382 296 65.48
110 2 из 3 Приморский крайгород Находкалицей "филиал ВГУЭС" 19268 430 44.81
111 7 из 12 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №7 "МАОУ Гимназия Сибирская" 19133 252 75.92
112 2 из 3 Калининградская областьгород Черняховсклицей №7 19081 255 74.83
113 4 из 18 Московская областьгород Юбилейныйгимназия №5 "МОУ "Гимназия №5"" 17969 354 50.76
114 1 из 2 Республика Удмуртиягород Глазовлицей "Физико-математический" 17630 295 59.76
115 2 из 4 Саратовская областьгород Саратовгимназия №2 17374 239 72.69
116 2 из 3 Курганская областьгород Кургангимназия №27 "МБОУ" 17212 362 47.55
117 2 из 2 Липецкая областьсело Долгоруковолицей "МБОУ лицей с.Долгоруково" 17063 239 71.39
118 3 из 3 Приморский крайгород Владивостокгимназия №2 16619 363 45.78
119 1 из 5 Орловская областьгород Ливныгимназия "МБОУ" 16554 220 75.25
120 3 из 3 Курганская областьгород Шадринсклицей №1 "МКОУ" 16553 336 49.27
121 1 из 3 Жамбылская областьгород Таразгимназия №7 16380 227 72.16
122 2 из 5 Орловская областьгород Орёллицей №1 "МБОУ - лицей № 1 им. М. В. Ломоносова" 16136 259 62.30
123 2 из 2 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурггимназия №209 15986 311 51.40
124 2 из 3 Астраханская областьгород Астраханьлицей №2 "им. В. В. Разуваева" 15800 393 40.20
125 2 из 2 Амурская областьгород Белогорскгимназия №1 "МОАУ Гимназия №1" 15699 215 73.02
126 3 из 4 Белгородская областьгород Старый Осколлицей №3 15683 191 82.11
127 1 из 2 Ленинградская областьгород Тихвинлицей №8 15307 376 40.71
128 5 из 7 Воронежская областьгород Воронежлицей №4 "МБОУ" 15174 268 56.62
129 13 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №180 "Полифорум" 15171 229 66.25
130 1 из 2 Пензенская областьгород Кузнецклицей №21 14457 307 47.09
131 14 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №35 "Филиал" 14384 279 51.56
132 8 из 12 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №11 "МАОУ "Гармония"" 14199 244 58.19
133 5 из 18 Московская областьгород Жуковскийгимназия №1 13995 252 55.53
134 15 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №2 13282 312 42.57
135 4 из 11 Карагандинская областьгород Карагандагимназия №95 "КГУ школа-гимназия №95" 13037 156 83.57
136 6 из 18 Московская областьгород Ногинсклицей "НОУ "Ломоносовский лицей"" 12608 240 52.53
137 3 из 3 Калининградская областьгород Балтийсклицей №1 "МБОУ" 12556 161 77.99
138 1 из 1 Кишинёвгород Кишинёвлицей "Теоретический лицей "Оризонт"" 12378 242 51.15
139 3 из 4 Красноярский крайгород Железногорскгимназия №91 "им. М.В. Ломоносова" 12162 196 62.05
140 1 из 1 Республика Марий Элгород Козьмодемьянсклицей "МОУ Лицей г.Козьмодемьянска" 12155 127 95.71
141 10 из 17 Пермский крайгород Верещагиногимназия "Верещагинское МБОУ" 11865 308 38.52
142 3 из 7 Алтайский крайгород Рубцовскгимназия ""Планета Детства"" 11673 236 49.46
143 9 из 12 Новосибирская областьгород Карасукгимназия №1 "МБОУ" 11528 160 72.05
144 3 из 4 Томская областьгород Томсклицей №7 11490 260 44.19
145 3 из 6 Краснодарский крайгород Новороссийскгимназия №5 11404 121 94.25
146 16 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №37 11249 247 45.54
147 7 из 18 Московская областьгород Люберцылицей "4" 11205 250 44.82
148 4 из 6 Краснодарский крайгород Новороссийскгимназия ":ЧОУ"Гимназия №1"" 11149 160 69.68
149 11 из 17 Пермский крайсело Бардагимназия "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бардымская гимназия"" 11148 176 63.34
150 1 из 3 Акмолинская областьгород Степногорсклицей №5 "им.С.Сейфуллина" 10995 144 76.35
151 3 из 3 Республика Чувашиягород Чебоксарылицей №4 "МАОУ" 10968 208 52.73
152 1 из 1 Ригагород Ригагимназия "Золитуде" 10733 210 51.11
153 17 из 21 Свердловская областьгород Нижняя Салдагимназия "МОУ Гимназия" 10478 273 38.38
154 8 из 18 Московская областьгород Можайскгимназия №4 10430 234 44.57
155 3 из 4 Кемеровская областьгород Беловолицей №22 10286 156 65.93
156 12 из 17 Пермский крайгород Пермьлицей №9 "МАОУ" 10163 254 40.01
157 1 из 1 Калужская областьгород Обнинсклицей "МБОУ "ДЕРЖАВА"" 9897 198 49.99
158 3 из 3 Астраханская областьгород Астраханьлицей №3 9582 143 67.00
159 3 из 3 Тамбовская областьгород Увароволицей "МБОУ лицей г. Уварово им. А. И. Данилова" 9450 127 74.41
160 1 из 3 Ставропольский крайгород Ставропольгимназия №3 9251 166 55.73
161 4 из 4 Белгородская областьгород Белгородгимназия №5 "МБОУ" 9231 147 62.79
162 1 из 3 Владимирская областьгород Владимиргимназия №23 9218 149 61.86
163 2 из 2 Республика Комигород Интагимназия №2 "МБОУ "Гимназия № 2"" 9208 190 48.46
164 2 из 3 Павлодарская областьгород Экибастузлицей №6 "КГУ "Школа-лицей №6 отдела образования акимата города Экибастуза"" 9185 122 75.29
165 3 из 8 Москвагород Москвагимназия №1358 "ГБОУ, гимназическое отделение" 9153 177 51.71
166 3 из 5 Орловская областьгород Орёллицей №4 "МБОУ-лицей №4 им. Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла" 9095 99 91.87
167 5 из 11 Карагандинская областьгород Темиртаулицей №14 "КГУ Школа-лицей" 8815 125 70.52
168 4 из 8 Москвагород Москвагимназия №1748 "ГБОУ города Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль"" 8766 113 77.57
169 9 из 18 Московская областьгород Пущиногимназия ""Пущино"" 8745 163 53.65
170 1 из 1 Ярославская областьгород Тутаевлицей №1 8737 200 43.69
171 2 из 3 Республика Саха (Якутия)город Нерюнгригимназия №1 8583 203 42.28
172 2 из 2 Республика Хакасиягород Черногорскгимназия "МБОУ Гимназия" 8471 97 87.33
173 2 из 3 Жамбылская областьгород Шулицей "школа-лицей "Жибек жолы"" 8450 95 88.94
174 1 из 1 Костромская областьгород Волгореченсклицей №1 8391 143 58.68
175 5 из 6 Краснодарский крайгород Краснодаргимназия "МБОУ гимназия №23 города Краснодара" 8327 126 66.09
176 6 из 11 Карагандинская областьгород Шахтинскгимназия №5 "КГУ "Гимназия "№5 акимата г Шахтинска"" 8158 106 76.96
177 13 из 17 Пермский крайгород Пермьлицей №1 8156 177 46.08
178 3 из 4 Саратовская областьгород Саратовлицей №50 7912 129 61.33
179 4 из 4 Кемеровская областьгород Междуреченсклицей №20 7763 80 97.04
180 10 из 18 Московская областьпосёлок Заречьегимназия "Гимназия-интернат "Сократ"" 7706 107 72.02
181 1 из 3 Республика Крымгород Бахчисарайгимназия "МБОУ г.Бахчисарай Республика Крым" 7578 135 56.14
182 1 из 1 Ивановская областьгород Кинешмалицей "МОУ лицей им.Д.А.Фурманова" 7575 139 54.49
183 7 из 11 Карагандинская областьгород Карагандагимназия №3 "г.Караганды" 7462 100 74.62
184 18 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №210 "МАОУ Корифей" 7282 167 43.60
185 3 из 3 Самарская областьгород Похвистневогимназия №1 7180 114 62.99
186 9 из 14 Челябинская областьгород Магнитогорсклицей "МОУ МГМЛ" 6908 116 59.56
187 8 из 11 Карагандинская областьгород Жезказгангимназия №26 "ГУ" 6868 102 67.33
188 14 из 17 Пермский крайгород Кунгургимназия №16 "МАОУ" 6761 132 51.22
189 4 из 7 Оренбургская областьгород Гайгимназия "МОУ" 6720 96 70.00
190 2 из 2 Алматыгород Алматыгимназия №56 "им. К. Сатпаева" 6550 100 65.50
191 10 из 14 Челябинская областьгород Троицкгимназия №23 6396 123 52.00
192 3 из 3 Волгоградская областьпосёлок Октябрьскийлицей "МКОУ "Октябрьский лицей"" 6377 120 53.14
192 1 из 3 Северо-Казахстанская областьгород Петропавловскгимназия "БЭСТ" 6377 72 88.57
193 1 из 1 Минскгород Минск гимназия №35 6235 107 58.27
194 9 из 11 Карагандинская областьгород Сатпаевлицей №4 "КГУ "Школа-лицей №4им.Абая"" 6186 85 72.78
195 2 из 3 Владимирская областьгород Владимиргимназия "НОУ Владимирская Православная гимназия" 6143 130 47.26
196 3 из 3 Павлодарская областьгород Павлодарлицей №7 "средняя общеобразовательная специализированная школа профильной адаптации" 6086 88 69.16
197 11 из 14 Челябинская областьгород Озёрсклицей №23 6028 153 39.40
198 5 из 6 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскгимназия "Православная гимназия преподобного Сергия Радонежского" 5893 83 71.00
199 1 из 1 Брянская областьгород Почепгимназия №1 5635 94 59.94
200 10 из 11 Карагандинская областьпосёлок Агадырьлицей "Школа-лицей им. Ю.А. Гагарина" 5458 84 64.98
201 11 из 18 Московская областьгород Орехово-Зуевогимназия №15 5398 131 41.20
202 6 из 7 Воронежская областьгород Воронежгимназия "МБОУ гимназия им.ак. Н.Г.Басова" 5175 88 58.81
203 12 из 18 Московская областьгород Дубнагимназия №11 5138 107 48.02
204 15 из 17 Пермский крайгород Пермьгимназия №8 5103 96 53.15
205 1 из 1 Республика Кабардино-Балкариягород Прохладныйгимназия №6 5011 89 56.30
206 2 из 6 Ростовская областьгород Таганроггимназия №2 5006 110 45.50
207 16 из 17 Пермский крайгород Кизелгимназия "МОУ "Гимназия"" 4953 137 36.16
208 2 из 3 Республика Крымгород Евпаториягимназия "им.И.Сельвинского" 4947 83 59.60
209 12 из 14 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №10 4921 71 69.30
210 4 из 4 Томская областьсело Парабельгимназия "МБОУ Парабельская" 4539 75 60.52
211 13 из 18 Московская областьгород Дубнагимназия №8 4530 72 62.92
212 1 из 3 Республика Татарстангород Альметьевсклицей №2 "МОУ" 4477 73 61.33
213 1 из 2 Минская областьгород Борисовгимназия №1 4306 102 42.22
214 6 из 6 Краснодарский крайгород Усть-Лабинскгимназия №5 "МБОУ гимназия № 5" 4195 60 69.92
215 4 из 5 Орловская областьгород Орёлгимназия №16 "МБОУ гимназия №16" 4163 52 80.05
216 2 из 2 Минская областьдеревня Лошницагимназия "Лошницкая гимназия" 4081 58 70.36
217 5 из 7 Оренбургская областьгород Оренбурглицей "лицей №7" 4016 51 78.74
218 14 из 18 Московская областьгород Королевгимназия №17 4008 84 47.71
219 1 из 1 Ульяновская областьгород Ульяновскгимназия №44 "имени В.Н. Деева" 3988 48 83.09
220 17 из 17 Пермский крайгород Чусовойгимназия "МОУ" 3931 46 85.46
221 1 из 2 Хабаровский крайгород Хабаровскгимназия №5 3905 61 64.01
222 2 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округгород Новый Уренгойгимназия "НОУ НПГ" 3841 48 80.01
223 3 из 6 Ростовская областьгород Пролетарсклицей №1 "МБОУ лицей №1 г. Пролетарска Ростовской области" 3612 40 90.31
224 10 из 12 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №200 "МБОУ "Лицей № 200"" 3560 43 82.78
225 6 из 7 Оренбургская областьгород Оренбурглицей "Физико-математический лицей" 3557 63 56.47
226 2 из 3 Акмолинская областьгород Степногорскгимназия №6 "школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева" 3495 43 81.29
227 3 из 3 Акмолинская областьгород Щучинскгимназия №8 "Школа-гимназия №8" 3492 45 77.60
228 5 из 8 Москвагород Москвагимназия №1562 3152 66 47.76
229 3 из 3 Жамбылская областьгород Таразгимназия №1 3138 63 49.81
230 19 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №205 3121 106 29.45
231 4 из 6 Ростовская областьгород Ростов-на-Донулицей ""РГЭЛ"" 3099 51 60.76
232 4 из 7 Алтайский крайгород Новоалтайсклицей №8 3098 58 53.41
233 2 из 3 Северо-Казахстанская областьгород Булаевогимназия №1 "КГУ "Школа- гимназия имени Батыр Баяна"" 2931 43 68.17
234 5 из 7 Алтайский крайгород Барнауллицей №86 2830 30 94.34
235 5 из 6 Ростовская областьгород Волгодонсклицей №16 "Естественно-математический" 2680 50 53.60
236 1 из 1 Республика Тывагород Кызыллицей №15 "имени Героя Советского Союза Н.Н.Макаренко" 2675 34 78.69
237 3 из 3 Республика Крымгород Керчьгимназия №2 "имени В.Г.Короленко" 2601 37 70.29
238 4 из 4 Саратовская областьгород Саратовгимназия №89 "МОУ" 2367 27 87.65
239 3 из 3 Республика Саха (Якутия)посёлок Сангаргимназия №2 "Сангарская гимназия" 2281 70 32.59
240 3 из 3 Северо-Казахстанская областьгород Петропавловскдарын "гимназия-интернат им. Абу Досмухамбетова" 2271 28 81.11
241 7 из 7 Воронежская областьгород Воронежлицей №7 "МБОУ лицей № 7" 2202 24 91.75
242 2 из 2 Пензенская областьгород Пензалицей №3 "МБОУ ЛАД" 2089 26 80.35
243 6 из 6 Ростовская областьгород Ростов-на-Донулицей №27 "МАОУ им. А.В. Суворова" 2023 30 67.44
244 2 из 3 Республика Татарстангород Казаньлицей №159 "МБОУ" 2011 31 64.87
245 2 из 2 Республика Удмуртиягород Ижевскгимназия №24 "МБОУ "Гимназия №24"" 1912 27 70.80
246 1 из 1 Тюменская областьгород Тобольскгимназия "МАОУ Гимназия имени Н.Д. Лицмана" 1904 28 67.99
247 20 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №40 1903 47 40.50
248 13 из 14 Челябинская областьгород Миассгимназия №26 1854 28 66.20
249 6 из 6 Ханты-Мансийский автономный округгород Советскийгимназия "МБОУ гимназия г.Советский" 1851 26 71.17
250 4 из 4 Красноярский крайгород Железногорскгимназия №96 "МКОУ Железногорск" 1847 24 76.96
251 6 из 7 Алтайский крайгород Барнауллицей №73 "МБОУ" 1816 27 67.26
252 2 из 2 Хабаровский крайгород Хабаровскгимназия №4 "МБОУ гимназия восточных языков №4" 1701 23 73.97
253 7 из 7 Алтайский крайгород Барнаулгимназия №85 "МБОУ " Гимназия № 85"" 1516 23 65.89
254 6 из 8 Москвагород Москвагимназия №1530 "Школа Ломоносова" 1484 18 82.42
255 7 из 7 Оренбургская областьсело Ташлагимназия №1 1473 20 73.67
256 15 из 18 Московская областьгород Чеховгимназия №7 "МБОУ" 1337 14 95.54
257 16 из 18 Московская областьгород Талдомгимназия "МОУ Школа искусств" 1323 26 50.90
258 2 из 3 Ставропольский крайгород Ставропольлицей №15 1309 20 65.43
259 11 из 11 Карагандинская областьгород Сатпаевгимназия "КГУ имени Сакена Сейфуллина" 1286 21 61.26
260 14 из 14 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №23 1238 26 47.63
261 17 из 18 Московская областьгород Старая купавналицей "МБОУ "Старокупавинский лицей"" 1032 26 39.69
262 11 из 12 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия "МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 1"" 1030 20 51.49
263 7 из 8 Москвагород Москвалицей №1560 ф "ГБОУ Лицей №1560 (филиал)" 926 10 92.57
264 21 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия "ЧОУ Свято-Симеоновская" 869 26 33.43
265 12 из 12 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №176 866 10 86.60
266 5 из 5 Омская областьгород Омскгимназия №85 617 9 68.50
267 2 из 2 Ленинградская областьгород Петродворецлицей №419 597 9 66.30
268 18 из 18 Московская областьгород Жуковскийлицей №14 "МОУ им.М.М.Громова" 555 6 92.56
269 5 из 5 Республика Башкортостансело Месягутовогимназия "МБОУ гимназия с.Месягутово" 527 9 58.52
270 8 из 8 Москвагород Москвагимназия №1797 "ГБОУ гимназия Богородская" 470 6 78.34
271 1 из 1 Республика КалмыкияПГТ Комсомольскийгимназия №2 "МОУ Комсомольская гимназия имени Баатра Басангова" 410 5 82.05
272 5 из 5 Орловская областьгород Орёллицей №18 "МБОУ - лицей № 18 г. Орла" 406 6 67.69
273 3 из 3 Ставропольский крайгород Ставропольлицей №16 "МБОУ" 372 6 62.08
274 3 из 3 Кировская областьгород Кирово-Чепецкгимназия №1 "КОГОАУ "Гимназия №1"" 370 8 46.22
275 3 из 3 Республика Татарстансело Муслюмовогимназия "Муслюмовская гимназия" 364 5 72.90
276 3 из 3 Владимирская областьгород Владимирлицей №14 "МАОУ Лицей №14 г Владимира" 166 10 16.63

Всего статусных образовательных учреждений: 277.

Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)

При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.

С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru