Рейтинг активности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Эрудит 2015

(дата подготовки - 23.11.2015)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 125179 2335 53.61
2 1 из 123 Пермский крайгород Чайковскийшкола №10 "МАОУ СОШ № 10" 87417 2090 41.83
3 2 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ СОШ" 81582 1764 46.25
4 1 из 10 Тверская областьгород Тверьшкола "МБОУ СОШ с углублённым изучением математики № 17" 80307 1492 53.83
5 2 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №56 "МАОУ с УИМ" 80219 1561 51.39
6 1 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №7 "МОУ СОШ" 76522 1643 46.57
7 1 из 23 Москвагород Москвашкола №2097 "ГБОУ СОШ" 73688 1419 51.93
8 3 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №122 "МАОУ СОШ с УИИЯ" 72913 1162 62.75
9 1 из 12 Смоленская областьгород Смоленскшкола №29 "МБОУ СОШ" 67547 1299 52.00
10 3 из 210 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ СОШ с УИМ" 67424 936 72.03
11 4 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №44 "МАОУ" 65014 1440 45.15
12 4 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 62413 999 62.48
13 5 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №65 60193 1244 48.39
14 1 из 11 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №23 "МБОУ СОШ" 59214 1063 55.70
15 2 из 12 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 "МБОУ СШ" 58089 1063 54.65
16 1 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №54 "МБОУ" 56243 1141 49.29
17 1 из 19 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 52587 1227 42.86
18 1 из 4 Хабаровский крайгород Хабаровскшкола №12 "МБОУ СОШ" 51414 792 64.92
19 2 из 4 Хабаровский крайгород ХабаровскЦО "КГАОУ "Краевой центр образования"" 50647 1168 43.36
20 1 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №164 "МАОУ СОШ" 49996 992 50.40
21 1 из 5 Ленинградская областьгород Тосношкола №3 "МБОУ СОШ" 49185 1103 44.59
22 6 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №50 "МАОУ" 48101 834 57.67
23 7 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 47441 1020 46.51
24 8 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 46475 992 46.85
25 9 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №49 "МАОУ СОШ" 44785 1379 32.48
26 1 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №70 "МОУ СОШ" 43338 960 45.14
27 2 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №65 42894 848 50.58
28 1 из 20 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 42317 816 51.86
29 10 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №16 40788 876 46.56
30 5 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №148 ф "(филиал) МАОУ СОШ" 40151 849 47.29
31 6 из 210 Челябинская областьгород Снежинскшкола №135 40006 760 52.64
32 1 из 15 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №40 "МБОУ "СОШ № 40"" 39650 853 46.48
33 2 из 117 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "МБОУ СОШ с УИОП" 39305 865 45.44
34 11 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №127 38906 757 51.40
35 12 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №28 "МАОУ СОШ" 38899 708 54.94
36 3 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 38240 745 51.33
37 2 из 10 Тверская областьгород Тверьшкола №36 "МОУ СОШ" 38232 976 39.17
38 7 из 210 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 38000 487 78.03
39 1 из 19 Красноярский крайгород Красноярскшкола №149 37879 741 51.12
40 2 из 19 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №28 "МАОУ СОШ №28" 37582 1056 35.59
41 8 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №15 36706 592 62.00
42 9 из 210 Челябинская областьгород Саткашкола №13 35745 1032 34.64
43 4 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 35648 601 59.32
44 2 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Губкинскийшкола №4 "МАОУ СОШ" 35620 432 82.45
45 10 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №54 "МБОУ СОШ" 35463 719 49.32
46 11 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №47 35266 476 74.09
47 1 из 6 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 35085 692 50.70
48 2 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола "МБОУ "СОШ №12"" 35012 711 49.24
49 1 из 8 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МБОУ СОШ" 34916 527 66.25
50 2 из 15 Республика Удмуртиягород Глазовшкола №11 "МБОУ "СШ №11"г.Глазов" 34097 896 38.05
51 1 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №5 "СОШ" 33980 432 78.66
52 2 из 23 Москвагород Москвашкола №1591 "Гимназия" 33570 616 54.50
53 3 из 117 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №32 "МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 33345 597 55.85
54 4 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №167 33306 747 44.59
55 3 из 19 Краснодарский крайгород Ейскшкола №2 "МОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского" 33305 587 56.74
56 12 из 210 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 33100 548 60.40
57 1 из 6 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 32753 667 49.10
58 4 из 19 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №4 "МБОУ СОШ" 32715 802 40.79
59 1 из 2 Курская областьгород Курскшкола №5 "МБОУ "СШ №5"" 32467 559 58.08
60 13 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №59 "МОУ СОШ" 31771 489 64.97
61 5 из 117 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 31280 477 65.58
62 6 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №69 "МАОУ СОШ" 30580 473 64.65
63 2 из 11 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №1 "МБОУ СОШ" 30400 600 50.67
64 1 из 6 Астраханская областьгород Астраханьшкола №9 29769 379 78.55
65 1 из 9 Приморский крайгород Владивостокшкола №22 29684 713 41.63
66 7 из 117 Свердловская областьгород Асбестшкола №24 "МАОУ СОШ" 29466 377 78.16
67 13 из 123 Пермский крайгород Губахашкола "МАОУ "НОШ №1"" 29036 557 52.13
68 8 из 117 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №36 "МБОУ СОШ" 28766 362 79.46
69 2 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №3 "МБОУ" 28653 411 69.72
70 3 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 28620 369 77.56
71 9 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №25 28309 483 58.61
72 14 из 123 Пермский крайгород Верещагиношкола №2 "МОУ" 28308 787 35.97
73 14 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №67 28178 542 51.99
74 15 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №77 "МБОУ СОШ с УИАЯ" 27776 539 51.53
75 1 из 6 Воронежская областьгород Воронежшкола №48 "МБОУ СОШ №48 с УИОП" 27533 414 66.51
76 16 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №135 "МАОУ СОШ" 27522 651 42.28
77 1 из 3 Кировская областьгород Кировшкола №28 "МОАУ СОШ №28" 27165 604 44.97
78 15 из 210 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 27044 486 55.65
79 1 из 6 Орловская областьгород Орёлшкола №50 "МБОУ - средняяобщеобразовательная школа № 50" 26921 544 49.49
80 10 из 117 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №5 "МБОУ СОШ" 26743 561 47.67
81 3 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №59 "МБОУ СОШ" 26639 557 47.83
82 1 из 10 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 26611 553 48.12
83 1 из 5 Республика Бурятиягород Улан-Удэинтернат №22 "Школа-интернат №22" 26249 534 49.16
84 1 из 7 Тульская областьгород Тулашкола №2 26035 499 52.18
85 11 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №184 25864 588 43.99
86 17 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №133 "МАОУ СОШ" 25861 604 42.82
87 1 из 8 Кемеровская областьгород Полысаевошкола №44 "МБОУ СОШ" 25794 348 74.12
88 16 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 25737 350 73.53
89 17 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №129 25733 341 75.46
90 18 из 210 Челябинская областьгород Озёрскшкола №27 25483 373 68.32
91 12 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №67 25337 489 51.81
92 1 из 14 Московская областьгород Раменскоешкола №23 "МОУ Дергаевская" 25079 488 51.39
93 13 из 117 Свердловская областьгород Кушвашкола №1 "МАОУ СОШ №1" 24436 608 40.19
94 4 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №15 23916 335 71.39
95 19 из 210 Челябинская областьгород Миньяршкола №4 "МКОУ СОШ" 23630 311 75.98
96 1 из 11 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №11 "МОУ СОШ" 23618 394 59.94
97 14 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №16 "МАОУ СОШ" 23476 480 48.91
98 2 из 19 Красноярский крайгород Норильскшкола №20 23472 291 80.66
99 18 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №63 23471 647 36.28
100 19 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №48 "МБОУ СОШ" 23249 580 40.08
101 4 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №2 23106 434 53.24
102 2 из 11 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №33 "МОАУ "НОШ №33"" 22967 434 52.92
103 20 из 210 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 22744 542 41.96
104 15 из 117 Свердловская областьгород Кировградшкола №3 22687 523 43.38
105 1 из 5 Ставропольский крайгород Ставропольшкола №21 22389 450 49.75
106 21 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №36 "МОУ СОШ" 22297 295 75.58
107 3 из 15 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №45 "МБОУ "СЭЛ № 45"" 22194 459 48.35
108 2 из 20 Иркутская областьгород Ангарскшкола №27 "МОУ СОШ с УИАЯ" 21834 338 64.60
109 22 из 210 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №2 21740 431 50.44
110 23 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №151 21636 296 73.09
111 5 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №5 "Школа здоровья и развития" 21611 273 79.16
112 16 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №50 "МБОУ СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" 21452 618 34.71
113 1 из 2 Тамбовская областьгород Котовскшкола №3 "МБОУ СОШ с УИОП" 21319 265 80.45
114 20 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №61 "МАОУ СОШ" 20961 492 42.60
115 21 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №27 "МАОУ СОШ" 20897 491 42.56
116 17 из 117 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №1 20856 584 35.71
117 1 из 12 Омская областьгород Омскшкола №44 "БОУ г. Омска" 20554 312 65.88
118 24 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №5 20539 260 79.00
119 2 из 6 Воронежская областьгород Воронежшкола №46 20317 247 82.25
120 1 из 5 Курганская областьгород Курганинтернат №17 "Школа-интернат№17 ОАО "РЖД"" 20247 340 59.55
121 1 из 8 Мурманская областьгород Гаджиевошкола №279 20226 252 80.26
122 2 из 8 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 20199 499 40.48
123 1 из 21 Владимирская областьгород Муромшкола №6 "МОУ СОШ" 19991 316 63.26
124 22 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №94 "МАОУ СОШ" 19861 444 44.73
125 25 из 210 Челябинская областьгород Кыштымшкола №13 19847 287 69.15
126 4 из 15 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №5 "МБОУ СОШ" 19771 456 43.36
127 1 из 14 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №35 "МАОУ СОШ с УИОП" 19608 350 56.02
128 3 из 6 Воронежская областьгород Лискишкола №12 "МКОУ СОШ" 19576 232 84.38
129 1 из 12 Карагандинская областьгород Жезказганшкола №22 "КГУ СОШ" 19537 248 78.78
130 18 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №117 19455 562 34.62
131 26 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №90 "МБОУ НОШ" 19374 353 54.88
132 1 из 19 Архангельская областьгород Мирныйшкола "МКОУ СОШ №12" 19270 386 49.92
133 3 из 12 Смоленская областьгород Смоленскшкола №39 "МБОУ СШ" 19197 471 40.76
134 19 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №168 19166 404 47.44
135 1 из 4 Ивановская областьгород Кинешмашкола №8 19128 414 46.20
136 5 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №49 19097 359 53.20
137 2 из 14 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №60 "МБОУ СОШ" 19074 421 45.31
138 3 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымшкола №6 18963 265 71.56
139 3 из 23 Москвагород Москвашкола №648 "ГБОУ" 18880 354 53.33
140 20 из 117 Свердловская областьгород Камышловшкола "№ 3" 18600 275 67.64
141 2 из 6 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 18502 334 55.40
142 2 из 8 Кемеровская областьгород Кемеровошкола №63 18404 327 56.28
143 2 из 6 Орловская областьгород Ливнышкола №1 "МБОУ СОШ" 18370 227 80.93
144 23 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №105 "МАОУ СОШ" 18165 545 33.33
145 2 из 14 Московская областьгород Подольскшкола №25 18154 432 42.02
146 27 из 210 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №112 "МБОУ СОШ" 18140 420 43.19
147 28 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №94 17987 276 65.17
148 5 из 11 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 17910 473 37.86
149 2 из 7 Тульская областьгород ТулаЦО №7 "МБОУ ЦО №7" 17844 203 87.90
150 3 из 14 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №53 "МОУ" 17715 228 77.70
151 1 из 1 Алматинская областьгород Текелишкола №8 "Средняя школа №8 с дошкольным мини-центром" 17655 303 58.27
152 21 из 117 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №95 17414 216 80.62
153 1 из 11 Восточно-Казахстанская областьгород Усть - Каменогорскшкола "КГУ НИСЦ РО "Восток" для одаренных детей УО ВКО" 17404 214 81.32
154 29 из 210 Челябинская областьгород Ашашкола №9 17341 220 78.82
155 2 из 5 Ленинградская областьгород Сосновый Боршкола №6 "МБОУ "СОШ №6"" 17336 373 46.48
156 24 из 123 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 17251 210 82.15
157 1 из 12 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 17206 249 69.10
158 6 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 17179 406 42.31
159 30 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №12 17175 304 56.50
160 1 из 11 Ростовская областьгород Семикаракорскшкола №3 "МБОУ СОШ №3 г. Семикаракорска" 17085 241 70.89
161 2 из 19 Архангельская областьгород Архангельскшкола "МБОУ СОШ № 28" 17064 395 43.20
162 25 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №37 "МАОУ СОШ" 17058 417 40.91
163 22 из 117 Свердловская областьгород Серовшкола №27 "МАОУ СОШ" 16861 384 43.91
164 3 из 19 Красноярский крайгород Норильскшкола №9 16832 226 74.48
165 23 из 117 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 16805 398 42.22
166 3 из 19 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 16790 338 49.68
167 31 из 210 Челябинская областьгород Озёрскшкола №29 "МБСКОУ СКОШ" 16716 275 60.78
168 32 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №3 "МОУ СОШ" 16697 337 49.55
169 24 из 117 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №2 16529 327 50.55
170 1 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола №7 "средняя школа" 16512 214 77.16
171 33 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 16455 330 49.86
172 7 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 16434 216 76.08
173 34 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №60 16391 226 72.52
174 2 из 12 Карагандинская областьгород Сараньшкола №1 16355 203 80.57
175 1 из 9 Республика Комигород Сыктывкаршкола №4 "МАОУ СОШ" 16347 351 46.57
176 35 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №1 16308 327 49.87
177 36 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №33 "МОУ СОШ с УИАЯ" 16286 368 44.26
178 2 из 11 Ростовская областьгород Волгодонскшкола "МБОУ СОШ Центр образования" 16240 275 59.06
179 3 из 12 Карагандинская областьгород Жезказганшкола №4 "общеобразовательная" 15798 204 77.44
180 1 из 6 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №66 "ГБОУ гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга" 15658 286 54.75
181 1 из 4 Алматыгород Алматышкола №76 "КГУ ОШ" 15645 264 59.26
182 4 из 14 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №22 "МБОУ "СОШ № 22"" 15635 244 64.08
183 5 из 19 Краснодарский крайгород Сочишкола №67 "МОУ СОШ" 15622 177 88.26
184 2 из 9 Приморский крайгород Уссурийскшкола №25 15563 300 51.88
185 2 из 6 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №191 15516 282 55.02
186 2 из 12 Омская областьгород Омскшкола №73 "БОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 15482 340 45.54
187 37 из 210 Челябинская областьгород Озёрскшкола №24 "МБОУ СОШ" 15480 451 34.32
188 38 из 210 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №4 15442 310 49.81
189 3 из 11 Ростовская областьгород Азовшкола №13 15409 225 68.48
190 4 из 19 Красноярский крайгород Бородиношкола №3 15176 326 46.55
191 25 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №200 15150 275 55.09
192 26 из 117 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 15114 334 45.25
193 4 из 23 Москвагород МоскваУО №1221 "ГБОУ СОШ" 15077 258 58.44
194 39 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №47 15040 194 77.53
195 27 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №7 "МАОУ-СОШ №7" 14981 394 38.02
196 26 из 123 Пермский крайгород Губахашкола "МАОУ "Прогимназия"." 14972 375 39.93
197 2 из 3 Кировская областьгород Кировшкола "ЧОУ НЭПШ" 14936 252 59.27
198 40 из 210 Челябинская областьгород Ашашкола №2 "МКОУ СОШ" 14827 210 70.60
199 2 из 12 Костанайская областьгород Рудныйшкола "ГУ "Средняя школа №1 города Рудного"" 14825 198 74.87
200 2 из 9 Республика Комигород Сыктывкаршкола №18 "МАОУ "СОШ №18"" 14759 278 53.09
201 3 из 11 Новосибирская областьгород Бердскшкола №11 "МБОУ СОШ" 14708 368 39.97
202 41 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №121 14578 281 51.88
203 1 из 3 Республика Карелиягород Петрозаводскшкола №46 14548 372 39.11
204 42 из 210 Челябинская областьгород Златоустшкола №15 14431 260 55.51
205 43 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №67 "НОУ Начальная школа-детский сад ОАО РЖД" 14322 228 62.81
206 44 из 210 Челябинская областьгород Верхний Уфалейшкола №2 14253 183 77.88
207 1 из 4 Калужская областьгород Обнинскшкола "НОУ ОСШ" 14199 311 45.66
208 6 из 19 Краснодарский крайгород Краснодаршкола №71 14105 187 75.43
209 45 из 210 Челябинская областьгород Кыштымшкола №2 14077 266 52.92
210 3 из 20 Иркутская областьгород Черемховошкола №1 14048 166 84.62
211 5 из 15 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №8 "МБОУ НОШ" 14041 331 42.42
212 2 из 21 Владимирская областьгород Муромшкола №4 "МБОУ СОШ" 14010 196 71.48
213 1 из 4 Белгородская областьгород Белгородшкола №36 "МБОУ СОШ" 13991 205 68.25
214 28 из 117 Свердловская областьгород Североуральскшкола №11 13970 314 44.49
215 29 из 117 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №43 "МБОУ НОШ" 13966 235 59.43
216 5 из 23 Москвагород Москвашкола №1468 13955 250 55.82
217 30 из 117 Свердловская областьгород Качканаршкола №7 13902 227 61.24
218 3 из 14 Московская областьгород Жуковскийшкола №12 "МОУ средняя школа" 13808 271 50.95
219 1 из 1 Южно-Казахстанская областьгород Шымкентшкола "Казахстанская интеллектуальная школа "Байтерек"" 13791 185 74.54
220 46 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №128 "МОУ СОШ" 13780 223 61.79
221 3 из 9 Приморский крайгород Уссурийскшкола №28 13719 306 44.83
222 8 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайшкола №12 "МБОУ СОШ №12" 13641 265 51.48
223 4 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №6 13497 188 71.79
224 1 из 5 Нижегородская областьгород Сергачшкола "МБОУ Сергачская СОШ №6" 13476 251 53.69
225 31 из 117 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №4 "МБОУ СОШ" 13410 284 47.22
226 32 из 117 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МБОУ ООШ" 13408 294 45.60
227 47 из 210 Челябинская областьгород Ашашкола №3 "МКОУ СОШ" 13394 164 81.67
228 1 из 6 Саратовская областьгород Саратовшкола №6 "МОУ "СОШ № 6"" 13377 169 79.15
229 48 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №39 13337 224 59.54
230 33 из 117 Свердловская областьгород Кушвашкола №6 "МКОУ СОШ с УИОП" 13298 230 57.82
231 2 из 12 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 13276 293 45.31
232 49 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №25 "МАОУ СОШ" 13158 192 68.53
233 50 из 210 Челябинская областьгород Коркиношкола №7 13128 331 39.66
234 1 из 1 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 13103 140 93.59
235 7 из 19 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №10 "МБОУ СОШ" 13102 348 37.65
236 4 из 6 Воронежская областьгород Россошьшкола №9 "МКОУСОШ №9" 13089 198 66.11
237 27 из 123 Пермский крайгород Лысьвашкола №2 "МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"" 13057 264 49.46
238 51 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №21 "МОУ СОШ" 13022 169 77.05
239 52 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №99 12991 251 51.76
240 1 из 2 Акмолинская областьгород Кокшетаушкола №17 12961 130 99.70
241 28 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №104 "МАОУ СОШ" 12917 277 46.63
242 3 из 11 Оренбургская областьгород Бузулукшкола №6 "МОАУ СОШ имени А.С.Пушкина" 12914 242 53.37
243 1 из 5 Ригагород Ригашкола №34 "Рижская средняя школа № 34" 12903 289 44.65
244 4 из 12 Смоленская областьгород Сафоновошкола "МБОУ гимназия" 12880 296 43.51
245 3 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола №23 "СШ№23 им.М.Козыбаева ОО акимата г. Костаная" 12825 214 59.93
246 5 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №3 "МОУ" 12805 167 76.68
247 3 из 12 Омская областьгород Омскшкола №24 "БОУ СОШ" 12804 230 55.67
248 4 из 12 Омская областьгород Омскшкола "БОУ г.Омска "Лицей №66"" 12764 268 47.63
249 6 из 15 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №2 "МБОУ СОШ (полного дня художественно-эстетического направления" 12682 315 40.26
250 53 из 210 Челябинская областьгород Бакалшкола №12 12672 196 64.66
251 54 из 210 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №109 "МБОУ СОШ" 12568 183 68.68
252 55 из 210 Челябинская областьгород Ашашкола №4 12495 162 77.13
253 7 из 15 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №27 "МБОУ" 12458 250 49.83
254 3 из 4 Хабаровский крайгород Комсомольск-на-Амурешкола №24 "МОУ СОШ№24" 12391 237 52.28
255 2 из 4 Калужская областьгород Малоярославецшкола №1 12320 161 76.52
256 2 из 4 Белгородская областьгород Белгородшкола №49 "МБОУ СОШ № 49" 12268 125 98.15
257 56 из 210 Челябинская областьгород Симшкола №2 12245 322 38.03
258 34 из 117 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №20 "средняя школа №20" 12206 240 50.86
259 35 из 117 Свердловская областьгород Ревдашкола №29 12197 228 53.49
260 36 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №76 "МОУ СОШ" 12187 339 35.95
261 6 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №55 "МОУ" 12169 212 57.40
262 4 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола №22 "ГУ "Средняя школа №22 отдела образования акимата города Костная"" 12142 160 75.89
263 37 из 117 Свердловская областьгород Режшкола №44 12126 273 44.42
264 5 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола "ГУ"Гимназия им.А.М.Горького города Костаная"" 12109 173 69.99
265 4 из 12 Карагандинская областьгород Темиртаушкола №11 "КГУ "Общеобразовательная средняя школа №11 города Темиртау"" 12082 144 83.90
266 57 из 210 Челябинская областьгород Челябинскшкола №152 12070 253 47.71
267 29 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №71 "МАОУ СОШ" 12055 286 42.15
268 30 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №14 "МБОУ СОШ" 12010 246 48.82
269 58 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №66 11997 160 74.98
270 38 из 117 Свердловская областьгород Североуральскшкола №1 "МАОУ СОШ" 11974 371 32.28
271 4 из 11 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №117 "МБОУ СОШ" 11963 297 40.28
272 31 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №59 "МАОУ СОШ" 11915 282 42.25
273 6 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №2 "МБОУ СОШ" 11906 222 53.63
274 39 из 117 Свердловская областьгород Красноуральскшкола №6 "МОУ СОШ №6" 11861 279 42.51
275 5 из 12 Карагандинская областьгород Темиртаушкола №27 "общеобразовательная" 11811 212 55.71
276 5 из 19 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 11770 258 45.62
277 3 из 21 Владимирская областьгород Муромшкола №13 "МБОУ СОШ" 11748 269 43.67
278 59 из 210 Челябинская областьгород Златоустшкола №25 11719 205 57.17
279 60 из 210 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №110 "МБОУ СОШ" 11617 146 79.57
280 4 из 19 Архангельская областьгород Вельскшкола №4 "МБОУ "СОШ №4 г.Вельска"" 11517 330 34.90
281 9 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №15 "МБОУ Начальная школа-детский сад" 11442 304 37.64
282 3 из 5 Ленинградская областьгород Гатчинашкола №5 "МБОУ Гатчинская НОШ" 11415 262 43.57
283 32 из 123 Пермский крайгород Пермьшкола №119 "МАОУ СОШ" 11356 261 43.51
284 6 из 23 Москвагород Москвашкола №1935 "ГБОУ СОШ" 11345 217 52.28
285 61 из 210 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №41 11326 192 58.99
286 40 из 117 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола "НОЧУ Начальная Школа-Детский сад Чудо-радуга" 11294 207 54.56
