Рейтинг результативности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Эрудит 2015

(дата подготовки - 23.11.2015)

Описание критериев оценки

Данный рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. За каждого участника, выполнившего тест на 33% и менее, школе начисляется 3 балла.
  2. За каждого участника, выполнившего тест от 34% до 66%, школе начисляется 4 балла.
  3. За каждого участника, выполнившего тест на 67% и более, школе начисляется 5 баллов.

Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ
1 1 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 10123
2 1 из 120 Пермский крайгород Чайковскийшкола №10 "МАОУ СОШ № 10" 8320
3 2 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ СОШ" 7277
4 1 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №7 "МОУ СОШ" 6706
5 2 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №56 "МАОУ с УИМ" 6620
6 1 из 10 Тверская областьгород Тверьшкола "МБОУ СОШ с углублённым изучением математики № 17" 6604
7 1 из 23 Москвагород Москвашкола №2097 "ГБОУ СОШ" 6041
8 3 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №44 "МАОУ" 6011
9 1 из 12 Смоленская областьгород Смоленскшкола №29 "МБОУ СОШ" 5559
10 4 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №122 "МАОУ СОШ с УИИЯ" 5244
11 5 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №65 5205
12 6 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №49 "МАОУ СОШ" 5118
13 1 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №54 "МБОУ" 4868
14 1 из 19 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 4850
15 1 из 4 Хабаровский крайгород ХабаровскЦО "КГАОУ "Краевой центр образования"" 4772
16 1 из 11 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №23 "МБОУ СОШ" 4601
17 2 из 12 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 "МБОУ СШ" 4544
18 1 из 5 Ленинградская областьгород Тосношкола №3 "МБОУ СОШ" 4509
19 3 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 4493
20 4 из 198 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ СОШ с УИМ" 4453
21 1 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №164 "МАОУ СОШ" 4183
22 7 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 4180
23 8 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 4028
24 2 из 19 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №28 "МАОУ СОШ №28" 3867
25 1 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №70 "МОУ СОШ" 3853
26 5 из 198 Челябинская областьгород Саткашкола №13 3731
27 9 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №50 "МАОУ" 3721
28 2 из 10 Тверская областьгород Тверьшкола №36 "МОУ СОШ" 3720
29 10 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №16 3612
30 2 из 4 Хабаровский крайгород Хабаровскшкола №12 "МБОУ СОШ" 3594
31 2 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №65 3558
32 2 из 110 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "МБОУ СОШ с УИОП" 3555
33 1 из 15 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №40 "МБОУ "СОШ № 40"" 3523
34 2 из 15 Республика Удмуртиягород Глазовшкола №11 "МБОУ "СШ №11"г.Глазов" 3508
35 6 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №148 ф "(филиал) МАОУ СОШ" 3507
36 1 из 20 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 3494
37 7 из 198 Челябинская областьгород Снежинскшкола №135 3267
38 3 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 3214
39 1 из 19 Красноярский крайгород Красноярскшкола №149 3155
40 11 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №127 3132
41 3 из 19 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №4 "МБОУ СОШ" 3127
42 12 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №28 "МАОУ СОШ" 3113
43 3 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №167 3064
44 2 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола "МБОУ "СОШ №12"" 3041
45 8 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №54 "МБОУ СОШ" 2993
46 1 из 6 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 2940
47 13 из 120 Пермский крайгород Верещагиношкола №2 "МОУ" 2932
48 1 из 9 Приморский крайгород Владивостокшкола №22 2900
49 1 из 6 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 2867
50 2 из 23 Москвагород Москвашкола №1591 "Гимназия" 2673
51 4 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 2667
52 9 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №15 2662
53 4 из 19 Краснодарский крайгород Ейскшкола №2 "МОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского" 2637
54 4 из 110 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №32 "МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 2569
55 14 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №135 "МАОУ СОШ" 2548
56 2 из 11 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №1 "МБОУ СОШ" 2517
57 1 из 3 Кировская областьгород Кировшкола №28 "МОАУ СОШ №28" 2509
58 15 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №63 2472
59 10 из 198 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 2447
60 1 из 7 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МБОУ СОШ" 2440
61 1 из 2 Курская областьгород Курскшкола №5 "МБОУ "СШ №5"" 2403
62 16 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №133 "МАОУ СОШ" 2395
63 5 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №184 2388
64 6 из 110 Свердловская областьгород Кушвашкола №1 "МАОУ СОШ №1" 2383
65 11 из 198 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 2376
66 17 из 120 Пермский крайгород Губахашкола "МАОУ "НОШ №1"" 2358
67 7 из 110 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №5 "МБОУ СОШ" 2345
68 12 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №67 2313
69 8 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №50 "МБОУ СОШ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" 2304
70 3 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №59 "МБОУ СОШ" 2303
71 13 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №47 2293
72 1 из 6 Орловская областьгород Орёлшкола №50 "МБОУ - средняяобщеобразовательная школа № 50" 2255
73 1 из 5 Республика Бурятиягород Улан-Удэинтернат №22 "Школа-интернат №22" 2253
74 1 из 10 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 2251
75 9 из 110 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №1 2250
76 14 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №59 "МОУ СОШ" 2244
77 18 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №77 "МБОУ СОШ с УИАЯ" 2243
78 10 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №69 "МАОУ СОШ" 2225
79 11 из 110 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 2210
80 12 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №25 2198
81 19 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №48 "МБОУ СОШ" 2182
82 15 из 198 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 2144
83 16 из 198 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 2139
84 13 из 110 Свердловская областьгород Кировградшкола №3 2125
85 14 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №117 2118
86 1 из 7 Тульская областьгород Тулашкола №2 2106
87 1 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №5 "СОШ" 2105
88 2 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Губкинскийшкола №4 "МАОУ СОШ" 2095
89 15 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №67 2066
90 1 из 13 Московская областьгород Раменскоешкола №23 "МОУ Дергаевская" 2025
91 20 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №61 "МАОУ СОШ" 1981
92 1 из 8 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 1967
93 21 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №105 "МАОУ СОШ" 1961
94 16 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №16 "МАОУ СОШ" 1955
95 1 из 5 Ставропольский крайгород Ставропольшкола №21 1935
96 1 из 6 Воронежская областьгород Воронежшкола №48 "МБОУ СОШ №48 с УИОП" 1922
97 3 из 15 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №45 "МБОУ "СЭЛ № 45"" 1909
98 2 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №3 "МБОУ" 1907
99 22 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №27 "МАОУ СОШ" 1880
100 1 из 11 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №33 "МОАУ "НОШ №33"" 1860
101 17 из 198 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №2 1859
102 1 из 6 Астраханская областьгород Астраханьшкола №9 1847
103 17 из 110 Свердловская областьгород Асбестшкола №24 "МАОУ СОШ" 1824
104 3 из 12 Смоленская областьгород Смоленскшкола №39 "МБОУ СШ" 1819
105 4 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №2 1812
106 5 из 11 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 1808
107 23 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №94 "МАОУ СОШ" 1806
108 3 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 1801
109 2 из 11 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №11 "МОУ СОШ" 1799
110 2 из 13 Московская областьгород Подольскшкола №25 1782
111 18 из 110 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №36 "МБОУ СОШ" 1766
112 1 из 14 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №60 "МБОУ СОШ" 1757
113 18 из 198 Челябинская областьгород Озёрскшкола №27 1753
114 4 из 15 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №5 "МБОУ СОШ" 1732
115 19 из 198 Челябинская областьгород Озёрскшкола №24 "МБОУ СОШ" 1691
116 20 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 1690
117 19 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №168 1680
118 1 из 8 Кемеровская областьгород Полысаевошкола №44 "МБОУ СОШ" 1661
119 1 из 4 Ивановская областьгород Кинешмашкола №8 1656
120 21 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №129 1640
121 1 из 18 Архангельская областьгород Мирныйшкола "МКОУ СОШ №12" 1635
122 22 из 198 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №112 "МБОУ СОШ" 1634
123 24 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №37 "МАОУ СОШ" 1613
124 4 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 1602
125 2 из 5 Ленинградская областьгород Сосновый Боршкола №6 "МБОУ "СОШ №6"" 1601
126 2 из 14 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №35 "МАОУ СОШ с УИОП" 1578
127 2 из 18 Архангельская областьгород Архангельскшкола "МБОУ СОШ № 28" 1576
128 5 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №15 1571
129 20 из 110 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 1567
130 5 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №49 1543
131 21 из 110 Свердловская областьгород Серовшкола №27 "МАОУ СОШ" 1537
132 23 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №90 "МБОУ НОШ" 1532
133 3 из 23 Москвагород Москвашкола №648 "ГБОУ" 1521
134 2 из 20 Иркутская областьгород Ангарскшкола №27 "МОУ СОШ с УИАЯ" 1520
135 1 из 9 Республика Комигород Сыктывкаршкола №4 "МАОУ СОШ" 1516
136 24 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №33 "МОУ СОШ с УИАЯ" 1513
137 25 из 198 Челябинская областьгород Миньяршкола №4 "МКОУ СОШ" 1510
138 1 из 5 Курганская областьгород Курганинтернат №17 "Школа-интернат№17 ОАО "РЖД"" 1506
139 22 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №7 "МАОУ-СОШ №7" 1472
140 2 из 6 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 1461
141 1 из 20 Владимирская областьгород Муромшкола №6 "МОУ СОШ" 1454
142 2 из 8 Кемеровская областьгород Кемеровошкола №63 1452
142 23 из 110 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №2 1452
143 2 из 19 Красноярский крайгород Норильскшкола №20 1444
144 25 из 120 Пермский крайгород Губахашкола "МАОУ "Прогимназия"." 1442
145 3 из 11 Новосибирская областьгород Бердскшкола №11 "МБОУ СОШ" 1430
146 1 из 12 Омская областьгород Омскшкола №44 "БОУ г. Омска" 1427
147 26 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 1420
148 27 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №36 "МОУ СОШ" 1417
149 3 из 18 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 1416
150 28 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №151 1402
151 29 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №3 "МОУ СОШ" 1397
152 1 из 3 Республика Карелиягород Петрозаводскшкола №46 1388
153 2 из 12 Омская областьгород Омскшкола №73 "БОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 1366
154 30 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №1 1359
155 1 из 1 Алматинская областьгород Текелишкола №8 "Средняя школа №8 с дошкольным мини-центром" 1358
156 24 из 110 Свердловская областьгород Североуральскшкола №1 "МАОУ СОШ" 1356
157 25 из 110 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 1352
158 5 из 19 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №10 "МБОУ СОШ" 1344
159 6 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №5 "Школа здоровья и развития" 1336
159 31 из 198 Челябинская областьгород Кыштымшкола №13 1336
160 3 из 19 Красноярский крайгород Бородиношкола №3 1335
161 32 из 198 Челябинская областьгород Коркиношкола №7 1322
162 33 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №12 1312
163 34 из 198 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №4 1294
164 5 из 15 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №8 "МБОУ НОШ" 1288
165 1 из 2 Тамбовская областьгород Котовскшкола №3 "МБОУ СОШ с УИОП" 1284
166 26 из 110 Свердловская областьгород Североуральскшкола №11 1283
167 1 из 4 Калужская областьгород Обнинскшкола "НОУ ОСШ" 1276
168 27 из 110 Свердловская областьгород Камышловшкола "№ 3" 1271
169 2 из 9 Приморский крайгород Уссурийскшкола №28 1268
170 35 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №94 1256
171 36 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №5 1254
172 3 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымшкола №6 1249
173 37 из 198 Челябинская областьгород Озёрскшкола №29 "МБСКОУ СКОШ" 1241
174 38 из 198 Челябинская областьгород Симшкола №2 1239
175 3 из 9 Приморский крайгород Уссурийскшкола №25 1234
176 4 из 18 Архангельская областьгород Вельскшкола №4 "МБОУ "СОШ №4 г.Вельска"" 1232
177 1 из 11 Ростовская областьгород Волгодонскшкола "МБОУ СОШ Центр образования" 1228
178 2 из 9 Республика Комигород Сыктывкаршкола №18 "МАОУ "СОШ №18"" 1215
178 28 из 110 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №4 "МБОУ СОШ" 1215
179 2 из 6 Воронежская областьгород Воронежшкола №46 1214
180 2 из 8 Мурманская областьгород Гаджиевошкола №279 1213
181 29 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №200 1212
182 1 из 6 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №191 1210
183 4 из 12 Смоленская областьгород Сафоновошкола "МБОУ гимназия" 1209
184 1 из 12 Карагандинская областьгород Жезказганшкола №22 "КГУ СОШ" 1203
185 6 из 15 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №2 "МБОУ СОШ (полного дня художественно-эстетического направления" 1199
186 30 из 110 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МБОУ ООШ" 1197
187 39 из 198 Челябинская областьгород Кыштымшкола №2 1196
188 7 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №15 "МБОУ Начальная школа-детский сад" 1194
189 2 из 6 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №66 "ГБОУ гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга" 1193
190 26 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №104 "МАОУ СОШ" 1187
191 40 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №121 1183
192 1 из 12 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 1182
193 31 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №76 "МОУ СОШ" 1180
194 1 из 5 Ригагород Ригашкола №34 "Рижская средняя школа № 34" 1177
195 2 из 12 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 1163
196 3 из 13 Московская областьгород Жуковскийшкола №12 "МОУ средняя школа" 1162
197 1 из 4 Алматыгород Алматышкола №76 "КГУ ОШ" 1152
198 4 из 23 Москвагород МоскваУО №1221 "ГБОУ СОШ" 1145
199 3 из 6 Воронежская областьгород Лискишкола №12 "МКОУ СОШ" 1136
200 41 из 198 Челябинская областьгород Златоустшкола №15 1134
201 27 из 120 Пермский крайгород Лысьвашкола №2 "МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"" 1131
202 2 из 3 Кировская областьгород Кировшкола "ЧОУ НЭПШ" 1128
203 2 из 11 Ростовская областьгород Семикаракорскшкола №3 "МБОУ СОШ №3 г. Семикаракорска" 1125
203 3 из 14 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №22 "МБОУ "СОШ № 22"" 1125
204 2 из 20 Владимирская областьгород Муромшкола №13 "МБОУ СОШ" 1121
205 1 из 5 Нижегородская областьгород Сергачшкола "МБОУ Сергачская СОШ №6" 1116
206 32 из 110 Свердловская областьгород Режшкола №44 1113
207 2 из 6 Орловская областьгород Ливнышкола №1 "МБОУ СОШ" 1112
208 8 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайшкола №12 "МБОУ СОШ №12" 1110
208 28 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №71 "МАОУ СОШ" 1110
209 4 из 11 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №117 "МБОУ СОШ" 1106
210 5 из 23 Москвагород Москвашкола №1468 1104
211 4 из 19 Красноярский крайгород Норильскшкола №9 1091
212 4 из 14 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №53 "МОУ" 1089
213 29 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №59 "МАОУ СОШ" 1082
214 33 из 110 Свердловская областьгород Красноуральскшкола №6 "МОУ СОШ №6" 1081
215 42 из 198 Челябинская областьгород Ашашкола №9 1070
215 42 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №152 1070
216 3 из 12 Омская областьгород Омскшкола "БОУ г.Омска "Лицей №66"" 1065
216 43 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №60 1065
217 5 из 19 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 1062
218 44 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №99 1059
219 3 из 11 Оренбургская областьгород Бузулукшкола №6 "МОАУ СОШ имени А.С.Пушкина" 1056
220 1 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола №7 "средняя школа" 1052
220 34 из 110 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №43 "МБОУ НОШ" 1052
220 3 из 5 Ленинградская областьгород Гатчинашкола №5 "МБОУ Гатчинская НОШ" 1052
221 45 из 198 Челябинская областьгород Усть-Катавшкола №1 "МОУ СОШ" 1051
222 35 из 110 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №95 1050
223 1 из 11 Восточно-Казахстанская областьгород Усть - Каменогорскшкола "КГУ НИСЦ РО "Восток" для одаренных детей УО ВКО" 1048
224 36 из 110 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №20 "средняя школа №20" 1046
225 46 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №67 "НОУ Начальная школа-детский сад ОАО РЖД" 1045
226 7 из 15 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №27 "МБОУ" 1036
226 37 из 110 Свердловская областьгород Качканаршкола №7 1036
227 3 из 11 Ростовская областьгород Азовшкола №13 1035
228 9 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 1033
229 1 из 10 Алтайский крайгород Бийскшкола №34 1032
230 38 из 110 Свердловская областьгород Кушвашкола №6 "МКОУ СОШ с УИОП" 1029
231 4 из 12 Омская областьгород Омскшкола №24 "БОУ СОШ" 1026
232 39 из 110 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №17 1022
233 30 из 120 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 1018
234 31 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №14 "МБОУ СОШ" 1004
235 10 из 33 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №3 "МБОУ ОСШ" 1002
235 47 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №39 1002
236 2 из 7 Тульская областьгород ТулаЦО №7 "МБОУ ЦО №7" 999
237 48 из 198 Челябинская областьгород Ашашкола №2 "МКОУ СОШ" 997
237 32 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №119 "МАОУ СОШ" 997
238 3 из 4 Хабаровский крайгород Комсомольск-на-Амурешкола №24 "МОУ СОШ№24" 996
239 40 из 110 Свердловская областьгород Ревдашкола №29 995
240 2 из 12 Карагандинская областьгород Жезказганшкола №4 "общеобразовательная" 994
241 49 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №128 "МОУ СОШ" 987
242 3 из 12 Карагандинская областьгород Сараньшкола №1 984
243 33 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №80 "МАОУ СОШ" 973
244 1 из 6 Саратовская областьгород Саратовшкола №72 971
244 41 из 110 Свердловская областьгород Режшкола №10 971
245 34 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №83 "МАОУ СОШ" 969
246 2 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола №23 "СШ№23 им.М.Козыбаева ОО акимата г. Костаная" 968
247 3 из 12 Тюменская областьгород Ялуторовскшкола №1 962
248 3 из 12 Костанайская областьгород Рудныйшкола "ГУ "Средняя школа №1 города Рудного"" 959
249 4 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №2 "МБОУ СОШ" 954
250 4 из 12 Карагандинская областьгород Темиртаушкола №27 "общеобразовательная" 952
251 3 из 6 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №376 "ГБОУ средняя школа" 946
252 1 из 3 Республика Северная Осетиягород Владикавказшкола №30 "МОУ СОШ" 936
253 1 из 4 Белгородская областьгород Белгородшкола №36 "МБОУ СОШ" 934
254 35 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №84 "МАОУ СОШ" 930
255 4 из 13 Московская областьгород Черноголовкашкола №75 "МОУ СОШ" 927
255 50 из 198 Челябинская областьгород Пластшкола №10 927
256 51 из 198 Челябинская областьгород Троицкшкола №10 921
257 6 из 19 Краснодарский крайгород Геленджикшкола №1 "МБОУ СОШ" 920
258 6 из 23 Москвагород Москвашкола №1935 "ГБОУ СОШ" 918
259 42 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола "НОЧУ Начальная Школа-Детский сад Чудо-радуга" 917
260 52 из 198 Челябинская областьгород Бакалшкола №12 914
261 3 из 20 Владимирская областьгород Муромшкола №4 "МБОУ СОШ" 910
262 6 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №47 "МОУ СОШ № 47" 907
263 4 из 6 Воронежская областьгород Россошьшкола №9 "МКОУСОШ №9" 905
264 53 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №47 904
265 3 из 10 Тверская областьгород Тверьшкола №46 "МОУ СОШ № 46" 901
265 54 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №25 "МАОУ СОШ" 901
266 55 из 198 Челябинская областьгород Златоустшкола №25 900
267 1 из 1 Южно-Казахстанская областьгород Шымкентшкола "Казахстанская интеллектуальная школа "Байтерек"" 896
268 7 из 23 Москвагород Москвашкола "АНОО СОШ Колледж XXI века" 895
269 7 из 19 Краснодарский крайгород Краснодаршкола №71 894
270 8 из 23 Москвагород Москвашкола №1466 "ГБОУ с углубленным изучением отдельных предметов им. Надежды Рушевой" 893
271 56 из 198 Челябинская областьгород Верхний Уфалейшкола №2 891
272 43 из 110 Свердловская областьгород Серовшкола №13 890
272 36 из 120 Пермский крайгород Березникишкола №2 "МАОУ СОШ" 890
273 7 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №68 886
274 8 из 19 Краснодарский крайгород Сочишкола №67 "МОУ СОШ" 880
275 57 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №41 878
276 44 из 110 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №154 864
276 8 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №55 "МОУ" 864
277 4 из 12 Тюменская областьгород Тобольскшкола №2 "МАОУ СОШ" 853
278 5 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №6 852
279 37 из 120 Пермский крайгород АлександровскЦДО "МБУ ДО ДЮЦ Горизонт" 850
280 45 из 110 Свердловская областьгород Ивдельшкола №1 847
281 58 из 198 Челябинская областьгород Копейскшкола №1 "МОУ СОШ" 844
282 38 из 120 Пермский крайгород Лысьвашкола №13 "МБОУ СОШ №13" 842
283 59 из 198 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №109 "МБОУ СОШ" 841
284 9 из 19 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №11 838
285 46 из 110 Свердловская областьгород Артемовскийшкола №56 "МОУ СОШ" 834
286 60 из 198 Челябинская областьгород Коркиношкола №26 829
287 39 из 120 Пермский крайгород Пермьшкола №2 825
287 61 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №21 "МОУ СОШ" 825
288 2 из 6 Саратовская областьгород Саратовшкола №6 "МОУ "СОШ № 6"" 821
288 3 из 20 Иркутская областьгород Черемховошкола №1 821
289 1 из 4 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №117 817
289 3 из 9 Республика Комигород Сыктывкаршкола №3 817
289 62 из 198 Челябинская областьгород Пластшкола №2 "МКОУ СОШ" 817
290 4 из 4 Хабаровский крайгород Комсомольск-на-Амурешкола №140 "ФГКОУСОШ" 814
291 40 из 120 Пермский крайгород Горнозаводскшкола "№1" 810
292 6 из 15 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №3 "МОУ" 808
293 63 из 198 Челябинская областьгород Копейскшкола №2 806
294 4 из 11 Ростовская областьгород Сальскшкола №5 "МБОУ СОШ г. Сальска" 805
295 64 из 198 Челябинская областьгород Ашашкола №3 "МКОУ СОШ" 803
296 65 из 198 Челябинская областьгород Миассшкола №4 "МАОУ СОШ" 801
297 66 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №38 "МОУ СОШ им. В.И. Машковцева" 797
297 66 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №48 797
298 4 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола "ГУ"Гимназия им.А.М.Горького города Костаная"" 792
298 47 из 110 Свердловская областьгород Сухой Логшкола №2 792
299 48 из 110 Свердловская областьгород Качканаршкола №3 791
300 5 из 11 Новосибирская областьгород Тогучиншкола №1 "МБОУ Тогучинского района "тогучинская средняя школа №1"" 790
301 2 из 4 Калужская областьгород Малоярославецшкола №1 782
302 67 из 198 Челябинская областьгород Ашашкола №4 779
302 49 из 110 Свердловская областьгород Заречныйшкола №4 779
303 5 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола №22 "ГУ "Средняя школа №22 отдела образования акимата города Костная"" 777
304 68 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №66 776
305 69 из 198 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №9 "МОУ" 769
306 70 из 198 Челябинская областьгород Челябинскшкола №92 768
307 71 из 198 Челябинская областьгород Златоустшкола №10 764
308 50 из 110 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №34 763
309 1 из 5 Республика Башкортостангород Нефтекамскшкола №7 759
309 72 из 198 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №3 759
