Рейтинг результативности статусных образовательных учреждений
ЭМУ-Эрудит 2015

(дата подготовки - 23.11.2015)

Описание критериев оценки

Данный рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. За каждого участника, выполнившего тест на 33% и менее, школе начисляется 3 балла.
  2. За каждого участника, выполнившего тест от 34% до 66%, школе начисляется 4 балла.
  3. За каждого участника, выполнившего тест на 67% и более, школе начисляется 5 баллов.

Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ
1 1 из 7 Республика Башкортостангород Уфагимназия №39 "МБОУ" 10025
2 1 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №120 "МБОУ Гимназия 120" 7764
3 1 из 23 Челябинская областьгород Челябинсклицей №77 "МАОУ" 7524
4 2 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №12 7084
5 3 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №47 6896
6 1 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскгимназия №1 "МБОУ" 6488
7 4 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №110 6403
8 1 из 4 Воронежская областьгород Воронежлицей №5 "МБОУ" 6268
9 1 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №5 6036
10 1 из 2 Тюменская областьгород Тюменьгимназия №21 "МАОУ Гимназия №21" 5988
11 1 из 16 Московская областьгород Раменскоегимназия "МОУ "Гимназия г. Раменское"" 5876
12 2 из 23 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №133 "МБОУ прогимназия" 5868
13 1 из 5 Краснодарский крайгород Краснодаргимназия №3 5722
14 2 из 25 Пермский крайгород Пермьлицей №10 "МАОУ" 5604
15 3 из 23 Челябинская областьгород Снежинскгимназия №127 5564
16 1 из 2 Смоленская областьгород Смоленскгимназия "им. Н.М. Пржевальского" 5361
17 5 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №99 "МБОУ-гимназия" 5232
18 1 из 3 Курская областьгород Курскгимназия №4 "МБОУ" 5231
19 1 из 13 Новосибирская областьгород Бердсклицей №6 "МАОУ" 5120
20 1 из 7 Саратовская областьгород Саратовгимназия №4 5025
21 1 из 7 Омская областьгород Омсклицей №25 4969
22 2 из 7 Омская областьгород Омскгимназия №19 4855
23 4 из 23 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №76 4783
24 3 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №33 4570
25 2 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №8 "МБОУ "Гимназия"" 4409
26 1 из 10 Карагандинская областьгород Темиртаулицей "КГУ Первый Темиртауский Классический Лицей" 4349
27 1 из 1 Нижегородская областьгород Нижний Новгородгимназия №136 "МБОУ с углубленным изучением отдельных предметов" 4332
28 4 из 25 Пермский крайгород Пермьлицей №8 4290
29 5 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №4 "МОУ имени братьев Каменских" 4259
30 5 из 23 Челябинская областьгород Челябинсклицей №82 4120
31 3 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №7 "МАОУ Гимназия Сибирская" 3654
32 1 из 1 Калининградская областьгород Черняховскгимназия №2 3585
33 2 из 7 Республика Башкортостангород Уфалицей "МБОУ Лицей Содружество" 3570
34 6 из 23 Челябинская областьгород Магнитогорсклицей №1 "Многопрофильный" 3569
35 6 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №11 "имени С.П. Дягилева" 3489
36 1 из 2 Самарская областьгород Тольяттилицей №57 "МБУ "Лицей №57"" 3469
37 4 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей "МБОУ "Лицей Информационных Технологий"" 3450
38 2 из 5 Краснодарский крайгород Новороссийсклицей "МАОУ лицей Морской технический" 3409
39 1 из 3 Приморский крайгород Артемгимназия №1 "МКОУ "Гимназия №1"" 3387
40 1 из 3 Красноярский крайгород Зеленогорсклицей №174 3351
41 7 из 23 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №93 3297
42 1 из 2 Тульская областьгород Тулалицей №4 "имени Героя России Горшкова Д.Е." 3272
43 6 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №94 3245
44 1 из 4 Томская областьгород Стрежевойгимназия №1 "МОУ" 3228
45 1 из 3 Курганская областьгород Кургангимназия №27 "МБОУ" 3181
46 1 из 1 Вологодская областьгород Вологдагимназия №2 3093
47 8 из 23 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №48 3078
48 1 из 3 Республика Саха (Якутия)город Нерюнгрилицей №24 3073
49 1 из 3 Белгородская областьгород Белгородлицей №9 3055
50 1 из 1 Тверская областьгород Осташковгимназия №2 3007
51 2 из 7 Саратовская областьгород Балаковолицей №2 "МАОУ "Лицей №2"" 2967
52 5 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №4 "МБОУ" 2952
53 2 из 3 Курганская областьгород Кургангимназия №30 2941
54 6 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия "Вторая гимназия" 2931
55 7 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №6 2873
56 7 из 23 Свердловская областьгород Новоуральскгимназия №41 2782
57 8 из 25 Пермский крайгород Пермьлицей №4 "МАОУ" 2750
58 7 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №136 "МБОУ "Лицей №136"" 2701
59 1 из 3 Кировская областьгород Кировлицей "КОГОАУ "Кировский физико-математический лицей"" 2685
60 1 из 3 Амурская областьгород Благовещенскгимназия №25 2653
61 2 из 16 Московская областьгород Юбилейныйгимназия №5 "МОУ "Гимназия №5"" 2617
62 1 из 3 Астраханская областьгород Астраханьгимназия №3 "МБОУ" 2611
63 1 из 8 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскгимназия №2 2582
64 9 из 23 Челябинская областьгород Челябинсклицей №11 2572
65 1 из 2 Кемеровская областьгород Новокузнецклицей №111 2555
66 1 из 5 Республика Удмуртиягород Глазовгимназия №8 "МБОУ "Гимназия №8"" 2553
67 2 из 5 Республика Удмуртиягород Сарапул гимназия №20 "МБОУ Лингвистическая гимназия" 2550
68 10 из 23 Челябинская областьгород Челябинсклицей №97 ф "(филиал)" 2531
69 2 из 3 Курская областьгород Курскгимназия №44 "МБОУ "Гимназия № 44"" 2495
70 8 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия "МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 1"" 2489
71 2 из 4 Томская областьгород Томскгимназия №24 "им.М.В. Октябрьской" 2368
72 8 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №135 2346
73 2 из 10 Карагандинская областьгород Темиртаугимназия №1 "КГУ" 2306
74 1 из 1 Рязанская областьгород Рязаньлицей №4 "лицей на Соборной" 2279
75 2 из 4 Воронежская областьгород Воронежгимназия №9 2249
76 3 из 4 Воронежская областьгород Воронежлицей №8 2165
77 1 из 1 Республика Бурятиясело Турунтаевогимназия "Турунтаевская районная гимназия" 2158
78 3 из 16 Московская областьгород Одинцоволицей №6 2144
79 3 из 5 Республика Удмуртиягород Глазовлицей "Физико-математический" 2052
80 2 из 2 Тульская областьгород Новомосковскгимназия №13 2038
81 1 из 3 Республика Хакасиягород Абаканлицей №14 2037
82 1 из 2 Республика Чувашиягород Чебоксарыгимназия №1 2000
83 1 из 1 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурглицей №179 1972
84 9 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №2 "МАОУ" 1960
85 9 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №126 "МБОУ Лицей" 1916
86 10 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №6 "МАОУ Центр Горностай" 1869
87 3 из 3 Курганская областьгород Шадринсклицей №1 "МКОУ" 1840
88 10 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №10 1805
89 11 из 23 Челябинская областьгород Челябинсклицей №142 1786
90 12 из 23 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №10 1743
91 9 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №109 1702
92 3 из 7 Республика Башкортостангород Салаватлицей №1 1695
93 10 из 23 Свердловская областьгород Леснойлицей "МАОУ" 1688
94 11 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №212 ""Екатеринбург-Париж"" 1645
95 1 из 3 Волгоградская областьгород Волгоградгимназия №7 1631
96 2 из 3 Волгоградская областьгород Волгоградлицей №7 1619
97 13 из 23 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №23 1609
98 12 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №173 "МБОУ" 1582
99 13 из 23 Свердловская областьгород Качканарлицей №6 1575
100 2 из 3 Красноярский крайгород Норильскгимназия №5 "МБОУ Гимназия №5" 1513
101 11 из 13 Новосибирская областьгород Бердсклицей №7 1501
102 2 из 8 Ханты-Мансийский автономный округгород Лангепасгимназия №6 "ЛГ МБОУ" 1492
103 1 из 8 Москвагород Москвагимназия №1508 "Измайловская гимназия" 1480
104 2 из 3 Астраханская областьгород Астраханьлицей №2 "им. В. В. Разуваева" 1452
105 4 из 16 Московская областьгород Жуковскийгимназия №1 1451
106 2 из 3 Приморский крайгород Находкалицей "филиал ВГУЭС" 1448
107 1 из 5 Ростовская областьгород Морозовскгимназия №5 "МБОУ гимназия № 5 г. Морозовска" 1429
108 2 из 2 Республика Чувашиягород Чебоксарыгимназия №2 "МОУ" 1418
109 1 из 1 Ригагород Ригагимназия "Золитуде" 1411
110 1 из 8 Алтайский крайгород Рубцовскгимназия №8 1400
110 1 из 3 Пензенская областьгород Пензагимназия №44 "МБОУ гимназия №44" 1400
111 14 из 23 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №100 1377
112 14 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №37 1374
113 3 из 8 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутгимназия "Лаборатория Салахова" 1367
114 15 из 23 Челябинская областьгород Челябинсклицей №120 "МОУ" 1365
115 16 из 23 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №26 "МАОУ" 1360
116 1 из 3 Республика Крымгород Евпаториягимназия №8 "МБОУ" 1326
117 11 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №7 "МАОУ" 1313
118 17 из 23 Челябинская областьгород Челябинсклицей №37 1309
119 2 из 8 Москвагород Москвагимназия №1358 "ГБОУ, гимназическое отделение" 1290
119 2 из 5 Ростовская областьгород Новочеркассклицей №7 1290
120 5 из 16 Московская областьгород Можайскгимназия №4 1289
121 12 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия "НОУ имени М.И.Пинаевой" 1265
122 1 из 1 Владимирская областьгород Владимиргимназия №23 1245
123 2 из 3 Кировская областьгород Кировгимназия "Вятская гуманитарная гимназия" 1232
124 4 из 5 Республика Удмуртиягород Ижевскгимназия №24 "МБОУ "Гимназия №24"" 1203
125 2 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымгимназия "МОУ" 1187
126 6 из 16 Московская областьгород Раменскоегимназия №2 "МОУ-Гимназия №2" 1181
127 12 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия "МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке»" 1174
127 3 из 3 Красноярский крайгород Сосновоборскгимназия №1 1174
128 13 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №3 1151
129 15 из 23 Свердловская областьгород Берёзовскийгимназия №5 "БМАОУ" 1142
130 4 из 4 Воронежская областьгород Воронежлицей №4 "МБОУ" 1135
131 1 из 4 Оренбургская областьгород Оренбурглицей №5 1127
132 16 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №5 1123
133 1 из 2 Ленинградская областьгород Тихвинлицей №8 1110
134 14 из 25 Пермский крайгород Кизелгимназия "МОУ "Гимназия"" 1092
135 3 из 10 Карагандинская областьгород Шахтинскгимназия №5 "КГУ "Гимназия "№5 акимата г Шахтинска"" 1069
136 3 из 7 Саратовская областьгород Саратовлицей №15 1047
137 4 из 10 Карагандинская областьгород Жезказгангимназия №26 "ГУ" 1044
138 18 из 23 Челябинская областьгород Магнитогорсклицей "МОУ МГМЛ" 1024
139 5 из 5 Республика Удмуртиягород Сарапул гимназия №10 "МБОУ" 1018
140 2 из 2 Самарская областьгород Тольяттигимназия №39 1007
141 5 из 10 Карагандинская областьгород Карагандагимназия №95 "КГУ школа-гимназия №95" 985
142 7 из 16 Московская областьгород Орехово-Зуевогимназия №15 945
143 3 из 8 Москвагород Москвагимназия "НОУ СОШ "Новая гуманитарная школа"" 944
144 17 из 23 Свердловская областьгород Берёзовскийлицей №3 "Альянс" 905
145 8 из 16 Московская областьгород Люберцылицей "4" 900
146 3 из 5 Ростовская областьгород Ростов-на-Донулицей №20 "МОУ лицей №20" 873
147 4 из 8 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутлицей "МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (корпус 1)" 837
147 18 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №39 837
148 2 из 3 Республика Хакасиягород Черногорскгимназия "МБОУ Гимназия" 831
149 1 из 2 Павлодарская областьгород Павлодарлицей №8 "ГУ "Школа-лицей №8 для одаренных детей"" 794
150 1 из 3 Орловская областьгород Ливныгимназия "МБОУ" 788
151 4 из 7 Саратовская областьгород Саратовлицей №2 781
152 15 из 25 Пермский крайгород Верещагиногимназия "Верещагинское МБОУ" 755
153 2 из 4 Оренбургская областьгород Оренбурггимназия №5 "МОБУ" 750
154 5 из 8 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайгимназия №1 "МБОУ Гимназия" 735
155 1 из 2 Республика Комигород Ухтагимназия "Гимназия иностранных языков" 722
156 2 из 3 Республика Крымгород Бахчисарайгимназия "МБОУ г.Бахчисарай Республика Крым" 720
157 2 из 3 Пензенская областьгород Кузнецклицей №21 713
158 19 из 23 Свердловская областьгород Нижняя Салдагимназия "МОУ Гимназия" 708
159 6 из 10 Карагандинская областьгород Сатпаевгимназия "КГУ имени Сакена Сейфуллина" 705
160 2 из 8 Алтайский крайгород Барнаулгимназия №79 "МБОУ "Гимназия №79"" 693
161 9 из 16 Московская областьпосёлок Жуковка-2гимназия ""Жуковка"" 682
162 1 из 2 Акмолинская областьгород Степногорскгимназия №4 "ГУ "Школа-гимназия № 4"" 678
163 4 из 8 Москвагород Москвагимназия №1515 "ГБОУ гимназия 1515" 673
164 2 из 3 Амурская областьгород Белогорскгимназия №1 "МОАУ Гимназия №1" 659
165 19 из 23 Челябинская областьгород Миассгимназия №26 640
166 16 из 25 Пермский крайгород Пермьлицей №3 633
167 20 из 23 Челябинская областьгород Верхний Уфалейгимназия №7 "МБОУ Гимназия Ступени" 632
168 1 из 1 Республика Тывагород Кызылгимназия №5 623
169 7 из 10 Карагандинская областьгород Темиртаугимназия "ЧУ "Гимназия им.Т.Аубакирова"" 618
170 17 из 25 Пермский крайгород Кунгургимназия №16 "МАОУ" 610
171 10 из 16 Московская областьгород Пущиногимназия ""Пущино"" 588
172 1 из 2 Ставропольский крайгород Ставропольгимназия №3 583
173 3 из 8 Алтайский крайгород Рубцовскгимназия ""Планета Детства"" 581
174 5 из 7 Саратовская областьгород Саратовлицей №50 579
174 18 из 25 Пермский крайгород Пермьлицей №1 579
175 3 из 5 Краснодарский крайгород Краснодаргимназия "МБОУ гимназия №23 города Краснодара" 572
176 3 из 3 Астраханская областьгород Астраханьлицей №3 561
177 4 из 7 Республика Башкортостансело Булгаковолицей "МОБУ" 555
178 3 из 4 Оренбургская областьгород Гайгимназия "МБОУ" 552
179 1 из 2 Минская областьгород Борисовгимназия №1 550
180 20 из 23 Свердловская областьгород Сухой Логлицей №17 542
181 6 из 7 Саратовская областьгород Саратовгимназия "ЧОУ "прогимназия "Д.А.Р."" 528
182 1 из 1 Тамбовская областьгород Тамбовлицей №6 "МАОУ" 524
183 3 из 3 Республика Крымгород Евпаториягимназия "им.И.Сельвинского" 497
184 1 из 4 Северо-Казахстанская областьгород Петропавловскгимназия "Городская классическая гимназия им.С.Шаймерденова" 492
185 6 из 8 Ханты-Мансийский автономный округгород Советскийгимназия "МБОУ гимназия г.Советский" 483
186 21 из 23 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №210 "МАОУ Корифей" 481
187 3 из 4 Томская областьсело Парабельгимназия "МБОУ Парабельская" 474
188 21 из 23 Челябинская областьгород Озёрсклицей №23 472
189 1 из 1 Ярославская областьгород Тутаевлицей №1 449
190 4 из 5 Ростовская областьгород Таганроггимназия №2 448
191 1 из 1 Витебская областьгород Верхнедвинскгимназия "Верхнедвинская государственная гимназия" 441
192 2 из 2 Тюменская областьгород Тюменьгимназия №49 "МАОУ" 421
193 2 из 3 Республика Саха (Якутия)город Олёкминскгимназия ""Эврика"" 420
194 4 из 8 Алтайский крайгород Барнауллицей №3 416
195 19 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №17 "МОУ" 385
196 13 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №22 370
196 8 из 10 Карагандинская областьгород Карагандагимназия №3 "г.Караганды" 370
197 11 из 16 Московская областьпосёлок Заречьегимназия "Гимназия-интернат "Сократ"" 361
198 1 из 2 Минскгород Минск гимназия №36 "ГУО" 358
199 2 из 3 Орловская областьгород Орёлгимназия №16 "МБОУ гимназия №16" 343
200 5 из 8 Москвагород Москвагимназия №1542 "ГБОУ ШО №2." 342
201 20 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №31 340
202 2 из 3 Белгородская областьгород Белгородлицей №32 330
203 21 из 25 Пермский крайгород Пермьлицей №9 "МАОУ" 322
204 5 из 8 Алтайский крайгород Новоалтайсклицей №8 318
205 2 из 4 Северо-Казахстанская областьгород Петропавловскгимназия "БЭСТ" 315
206 3 из 3 Кировская областьгород Кировлицей "КОГОАУ "Лицей естественных наук"" 307
207 22 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №8 303
208 1 из 1 Республика Марий Элпосёлок Ургакшлицей "ГБОУ Республики Марий Эл "Лицей-интернат п.Ургакш"" 293
209 1 из 1 Харьковская областьгород Харьковгимназия №14 "Харьковская гимназия 14" 281
210 3 из 3 Республика Саха (Якутия)город Нерюнгригимназия №1 280
210 1 из 2 Брянская областьгород Почепгимназия №1 280
211 22 из 23 Свердловская областьПГТ Артилицей №2 "Артинский лицей" 278
212 23 из 25 Пермский крайгород Пермьлицей №5 "МАОУ" 277
213 4 из 5 Краснодарский крайгород Новороссийскгимназия №5 274
214 7 из 8 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскгимназия "НОУ" 272
215 3 из 7 Омская областьгород Омскгимназия №88 264
216 9 из 10 Карагандинская областьпосёлок Агадырьлицей "Школа-лицей им. Ю.А. Гагарина" 260
217 5 из 7 Республика Башкортостансело Верхнеяркеевогимназия №1 "МОБУ" 255
218 1 из 1 Ульяновская областьгород Ульяновскгимназия №44 "имени В.Н. Деева" 254
219 3 из 3 Волгоградская областьпосёлок Октябрьскийлицей "МКОУ "Октябрьский лицей"" 250
220 2 из 2 Смоленская областьгород Смоленскгимназия №4 "МБОУ" 242
221 24 из 25 Пермский крайгород Пермьгимназия №1 "МАОУ" 239
222 4 из 4 Оренбургская областьгород Оренбурглицей "лицей №7" 237
223 8 из 8 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорсклицей "им. Г.Ф.Атякшева" 230
224 3 из 3 Орловская областьгород Орёллицей №4 "МБОУ-лицей №4 им. Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла" 213
225 6 из 8 Алтайский крайгород Рубцовсклицей ""Эрудит"" 212
226 3 из 3 Амурская областьгород Благовещенсклицей №6 "МОАУ" 205
226 12 из 16 Московская областьгород Луховицыгимназия №10 "МБОУ" 205
227 22 из 23 Челябинская областьгород Троицклицей №17 "МБОУ" 201
227 13 из 16 Московская областьгород Талдомгимназия "МОУ Школа искусств" 201
228 3 из 3 Курская областьгород Железногорсклицей №12 "МОУ "Лицей №12"" 200
228 4 из 7 Омская областьгород Омскгимназия №62 200
229 6 из 7 Республика Башкортостангород Давлекановогимназия №5 "МОБУ" 195
230 14 из 16 Московская областьгород Дзержинскийлицей №6 "МБОУ Лицей Парус" 188
231 3 из 4 Северо-Казахстанская областьгород Булаевогимназия №1 "КГУ "Школа- гимназия имени Батыр Баяна"" 180
232 2 из 2 Акмолинская областьгород Степногорскгимназия №6 "школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева" 176
233 23 из 23 Челябинская областьсело Варнагимназия "МОУ им. К. Орфа" 173
234 2 из 2 Кемеровская областьгород Новокузнецклицей №76 168
235 2 из 2 Республика Комигород Интагимназия №3 "МБУ Гимназия №3" 161
236 5 из 5 Краснодарский крайгород Усть-Лабинскгимназия №5 "МБОУ гимназия № 5" 160
237 6 из 8 Москвагород Москвалицей №1560 ф "ГБОУ Лицей №1560 (филиал)" 156
238 15 из 16 Московская областьгород Люберцыгимназия №24 146
239 1 из 1 Республика Кабардино-Балкариягород Прохладныйгимназия №6 143
240 2 из 2 Павлодарская областьгород Экибастузгимназия №7 "КГУ "Школа-гимназия № 7 отдела образования акимата города Экибастуза"" 135
241 2 из 2 Ставропольский крайгород Ставропольлицей №15 127
242 7 из 7 Саратовская областьгород Саратовгимназия №87 "МАОУ "Гимназия № 87"" 119
243 3 из 3 Белгородская областьгород Белгородгимназия №1 "МОУ "Гимназия №1"" 118
244 4 из 4 Томская областьгород Северскгимназия "МОУ Северская гимназия" 116
245 2 из 2 Минскгород Минск гимназия №35 115
246 1 из 1 Хабаровский крайгород Хабаровскгимназия №5 114
247 1 из 1 Костанайская областьгород Костанайгимназия №5А "ГУ школа-гимназия №5А" 113
248 5 из 7 Омская областьгород Омскгимназия №85 108
249 6 из 7 Омская областьгород Омсклицей №54 "БОУ города Омска" 103
250 7 из 8 Москвагород Москвагимназия "ЧУОО «Европейская гимназия»" 101
251 5 из 5 Ростовская областьгород Ростов-на-Донулицей "МБОУ "Лицей экономический №71"" 96
252 3 из 3 Республика Хакасиягород Саяногорсклицей ""Эврика"" 95
253 2 из 2 Ленинградская областьгород Киришилицей "МОУ "Киришский лицей"" 94
254 8 из 8 Москвагород Москвалицей №1501 "ГБОУ Многопрофильный лицей 1501 СП № 1275" 85
255 1 из 1 Жамбылская областьгород Таразгимназия №39 "Школа-гимназия №39" 84
256 3 из 3 Пензенская областьгород Пензалицей №3 "МБОУ ЛАД" 81
257 1 из 1 Ивановская областьгород Кинешмагимназия №3 "МОУ гимназия им А.Н.Островского" 78
258 7 из 7 Омская областьгород Тюкалинсклицей "МОКУ Тюкалинский лицей" 75
259 2 из 2 Минская областьдеревня Лошницагимназия "Лошницкая гимназия" 74
259 7 из 7 Республика Башкортостангород Нефтекамскгимназия "МОБУ Башкирская гимназия" 74
260 25 из 25 Пермский крайгород Соликамскгимназия №2 60
261 16 из 16 Московская областьгород Старая купавналицей "МБОУ "Старокупавинский лицей"" 59
262 7 из 8 Алтайский крайгород Барнауллицей №86 55
263 10 из 10 Карагандинская областьгород Темиртаугимназия "Женская Гимназия" 40
264 23 из 23 Свердловская областьгород Ревдагимназия №25 "МОУ" 30
265 1 из 1 Восточно-Казахстанская областьгород Усть - Каменогорскгимназия №11 "КГУ "Школа-гимназия №11"" 20
265 2 из 2 Брянская областьдеревня Добруньлицей №1 "МБОУ "Лицей №1 Брянского района "" 20
265 4 из 4 Северо-Казахстанская областьгород Петропавловсклицей "КГУ "школа-лицей Дарын"" 20
266 3 из 3 Приморский крайгород Арсеньевлицей "МОУ "Лицей №9"" 8
267 8 из 8 Алтайский крайгород Барнауллицей №73 "МБОУ" 5

Всего статусных образовательных учреждений: 280.

Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)

При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.

С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru