Рейтинг активности негородских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2016

(дата подготовки - 12.03.2016)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 2 Москвас.п. Красная Пахрашкола "НОУ школа "Ника" (филиал)" 48173 870 55.37
2 1 из 97 Челябинская областьпосёлок Новогорныйшкола №41 "МБОУ" 37413 938 39.89
3 1 из 71 Свердловская областьЗАТО Свободныйшкола №25 27191 633 42.96
4 1 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Березовошкола "МОУ Березовская начальная общеобразовательная школа" 22553 555 40.64
5 1 из 6 Приморский крайПГТ Ярославскийшкола "МОУ СОШ" 22271 428 52.03
6 1 из 10 Московская областьдеревня Грибановошкола "Международная Английская школа" 21366 396 53.96
7 1 из 4 Республика Марий ЭлПГТ Советскийшкола №3 19998 494 40.48
8 2 из 71 Свердловская областьсело Петрокаменскоешкола №1 "МБОУ СОШ" 19685 568 34.66
9 1 из 3 Орловская областьПГТ Хотынецшкола "МБОУ Хотынецкая СОШ" 17947 378 47.48
10 1 из 12 Ростовская областьпосёлок Рассветшкола "МБОУ Рассветовская СОШ" 17733 369 48.06
11 1 из 13 Волгоградская областьПГТ Иловляшкола №1 "МБОУ ИСОШ №1" 17002 296 57.44
12 1 из 11 Алтайский крайЗАТО Сибирскийшкола "МБОУ НОШ" 16819 462 36.41
13 2 из 97 Челябинская областьпосёлок Рощиношкола "МОУ Рощинская СОШ" 16355 378 43.27
14 1 из 5 Калужская областьпосёлок Ферзиковошкола "МОУ" 16304 288 56.61
15 1 из 7 Самарская областьсело Большая Глушицашкола №2 16242 237 68.53
16 1 из 22 Пермский крайсело Лобановошкола "СОШ" 16240 437 37.16
17 1 из 10 Ленинградская областьдеревня Лесколовошкола "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" 15995 340 47.04
18 1 из 22 Красноярский крайпосёлок Кедровыйшкола №71 "МБОУ СОШ" 15671 289 54.23
19 3 из 71 Свердловская областьПГТ Горноуральскийшкола №24 15579 289 53.91
20 1 из 14 Тюменская областьПГТ Боровскийшкола №2 "МАОУ Боровская СОШ" 15448 359 43.03
21 4 из 71 Свердловская областьпосёлок Малышевашкола №3 15237 359 42.44
22 1 из 7 Белгородская областьПГТ Вейделевкашкола "МОУ" 14748 183 80.59
23 5 из 71 Свердловская областьпосёлок Белоярскийшкола "1" 14128 417 33.88
24 2 из 13 Волгоградская областьр.п. Городищешкола №1 13863 266 52.12
25 2 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Игримшкола №1 "МБОУ Игримская СОШ" 13785 308 44.76
26 3 из 97 Челябинская областьсело Кременкульшкола "МОУ" 13567 222 61.11
27 6 из 71 Свердловская областьсело Зайковошкола №1 "Зайковская" 13528 252 53.68
28 1 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округсело Мужишкола "МБОУ Мужевская СОШ имени Н.В.Архангельского" 13491 199 67.79
29 2 из 22 Красноярский крайПГТ Березовкашкола №1 "МБОУ Березовская СОШ" 13297 204 65.18
30 3 из 13 Волгоградская областьпосёлок Береславкашкола "ОУ "Береславская СОШ"" 13208 242 54.58
31 2 из 7 Самарская областьсело Подстепкишкола "ГБОУ СОШ с. Подстепки" 13033 288 45.25
32 1 из 8 Краснодарский крайПГТ Черноморскийшкола №51 "МБОУ СОШ пгт Черноморского" 12263 157 78.11
33 2 из 10 Московская областьПГТ Софриношкола №2 "МБОУ Софринская СОШ №2" 11628 276 42.13
34 7 из 71 Свердловская областьпосёлок Баранчинскийшкола "№20" 11443 213 53.72
35 2 из 12 Ростовская областьсело Большая Мартыновкашкола №1 "МБОУ-СОШ №1 сл.Б.Мартыновка" 11386 209 54.48
36 1 из 3 Забайкальский крайПГТ Новопавловкашкола "МОУ СОШ" 11240 227 49.52
37 1 из 5 Кировская областьПГТ Песковкашкола №№4 "МОУ СОШ №4 п. Песковка" 11187 166 67.39
38 2 из 8 Краснодарский крайстаница Анастасиевскаяшкола №25 "МБОУ СОШ" 11185 137 81.64
39 1 из 8 Рязанская областьпосёлок Милославскоешкола "МСОШ" 11098 220 50.44
40 4 из 97 Челябинская областьПГТ Первомайскийшкола №28 10843 192 56.47
41 2 из 8 Рязанская областьПГТ Сапожокшкола №1 "МБОУ Сапожковская СОШ №1 имени Героя России Тучина А.И. Отделение начальная школа" 10654 250 42.62
42 1 из 7 Архангельская областьпосёлок Урдомашкола "МБОУ Урдомская СОШ" 10399 220 47.27
43 8 из 71 Свердловская областьпосёлок Черноисточинскшкола №3 10215 256 39.90
44 3 из 22 Красноярский крайсело Туруханскшкола №4 "МОУ ТНОШ" 10127 281 36.04
45 3 из 10 Московская областьПГТ Запрудняшкола №2 9883 249 39.69
46 2 из 7 Белгородская областьПГТ Пролетарскийшкола №2 "МОУ "Пролетарская СОШ №2"" 9793 155 63.18
47 1 из 8 Амурская областьсело Екатеринославкашкола №2 "МОУ СОШ" 9696 136 71.29
48 1 из 11 Республика Башкортостансело Киргиз-Миякишкола "МОБУ СОШ №1" 9622 133 72.34
49 9 из 71 Свердловская областьдеревня Приданниковошкола "МОУ Приданниковская СОШ" 9434 129 73.14
50 1 из 1 Еврейская автономная областьсело Валдгеймшкола №1 "имени И.А.Пришкольника" 9371 197 47.57
51 4 из 22 Красноярский крайпосёлок Северо-Енисейскшкола №2 "МОУ СОШ" 9224 174 53.01
52 5 из 97 Челябинская областьдеревня Акбашевашкола "МОУ Акбашевская СОШ" 9189 174 52.81
53 2 из 8 Амурская областьПГТ Серышевошкола №2 "МАОУ СОШ" 9121 112 81.43
54 1 из 10 Республика Бурятиясело Багдариншкола "МБОУ Багдаринская средняя общеобразовательная школа" 9081 265 34.27
55 1 из 12 Омская областьпосёлок Ключишкола "МКОУ Ключевская СОШ" 8855 110 80.50
56 6 из 97 Челябинская областьсело Кузнецкоешкола №12 "школа-сад" 8846 120 73.71
57 1 из 5 Республика Удмуртиясело Киясовошкола "МБОУ Киясовская СОШ" 8745 256 34.16
58 10 из 71 Свердловская областьсело Косулиношкола №8 "МБОУ "Косулинская СОШ № 8"" 8728 188 46.42
59 1 из 6 Тверская областьдеревня Горютиношкола "МОУ "Горютинская СОШ"" 8688 157 55.34
60 1 из 3 Иркутская областьпосёлок Чунскийшкола №29 "МБОУ СОШ №29" 8667 151 57.39
61 7 из 97 Челябинская областьпосёлок Красное полешкола "МОУ Краснопольская СОШ" 8533 164 52.03
62 2 из 5 Кировская областьсело Пасеговошкола "МКОУСОШ" 8452 161 52.49
63 1 из 6 Республика Саха (Якутия)село Борогонцышкола №2 "Мюрюнская средняя общеобразовательная" 8425 175 48.14
64 11 из 71 Свердловская областьсело Большой Истокшкола №11 8215 152 54.05
65 2 из 4 Республика Марий ЭлПГТ Юриношкола "МБОУ "Юринская СОШ имени С.А. Лосева"" 8174 171 47.80
66 1 из 7 Ярославская областьпосёлок Борокшкола "МОУ СОШ" 8088 180 44.93
67 12 из 71 Свердловская областьсело Туринская Слободашкола №1 7952 116 68.55
68 1 из 8 Оренбургская областьпосёлок Тюльганшкола №1 7932 154 51.51
69 1 из 1 Республика Хакасиясело Боградшкола №1 7803 119 65.57
70 1 из 2 Брянская областьПГТ Любохнашкола "Любохонская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Головачева" 7505 118 63.60
71 3 из 18 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Коммунистическийшкола "МОУ СОШ п.Коммунистический" 7493 107 70.03
72 2 из 14 Тюменская областьсело Киёвошкола "МАОУ" 7425 176 42.19
73 8 из 97 Челябинская областьпосёлок Лазурныйшкола "МОУ" 7337 104 70.55
74 9 из 97 Челябинская областьсело Кулуевошкола "МОУ Кулуевская СОШ" 7146 109 65.56
75 5 из 22 Красноярский крайр.п. Теяшкола №3 "Тейская средняя общеобразовательная школа" 7045 99 71.17
76 13 из 71 Свердловская областьсело Кочневскоешкола №16 "МОУ "Кочневская средняя общеобразовательная школа № 16"" 6951 123 56.51
77 14 из 71 Свердловская областьпосёлок Троицкийшкола №5 6886 212 32.48
78 3 из 14 Тюменская областьсело Вагайшкола "МОУ СОШ" 6845 202 33.89
79 3 из 8 Рязанская областьсело Казачья Слободашкола №1 6825 110 62.05
80 15 из 71 Свердловская областьсело Николо-Павловскоешкола №5 6744 156 43.23
81 2 из 6 Тверская областьПГТ Новозавидовскийшкола №2 "МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский" 6696 118 56.75
82 2 из 5 Республика Удмуртиясело Якшур-Бодьяшкола №1 6610 149 44.36
83 3 из 7 Самарская областьсело Исаклы школа "ГБОУ СОШ с.Исаклы" 6503 73 89.08
84 1 из 7 Хабаровский крайпосёлок Таежноешкола "п. Таежное" 6465 143 45.21
85 3 из 8 Амурская областьпосёлок Архарашкола №1 6428 111 57.91
86 4 из 18 Ханты-Мансийский автономный округсело Чеускиношкола "МОУ" 6399 117 54.69
87 2 из 22 Пермский крайсело Бершетьшкола "МАОУ Бершетская средняя школа" 6378 142 44.92
88 10 из 97 Челябинская областьсело Канашевошкола "МОУ Канашевская СОШ" 6370 120 53.09
89 11 из 97 Челябинская областьсело Коелгашкола "МОУ СОШ" 6359 98 64.88
90 4 из 14 Тюменская областьпосёлок Туртасшкола "МАОУ Туртасская СОШ" 6342 198 32.03
91 2 из 5 Калужская областьПГТ Товарковошкола №2 "Товарковская" 6329 94 67.33
92 3 из 5 Республика Удмуртиясело Дебёсышкола "СОШ" 6325 103 61.41
93 12 из 97 Челябинская областьсело Степноешкола "МОУ Степнинская СОШ" 6232 85 73.32
94 16 из 71 Свердловская областьсело Новоисетскоешкола "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" 6225 149 41.78
95 2 из 10 Республика Бурятиясело Выдриношкола "средняя" 6143 98 62.69
96 2 из 7 Ярославская областьпосёлок Некрасовскоешкола "МОУ Некрасовская СОШ" 6122 152 40.27
97 1 из 7 Кемеровская областьПГТ Промышленнаяшкола "МБОУ "Промышленновская СОШ №56"" 6090 80 76.12
98 2 из 11 Алтайский крайсело Косихашкола "МОУ "Косихинская СОШ"" 6068 78 77.80
99 2 из 7 Кемеровская областьпосёлок Калачёвошкола "МБОУ Калачёвская СОШ" 6038 99 60.99
100 1 из 4 Павлодарская областьсело Качирышкола №2 "имени А. Текенова" 6026 70 86.08
101 2 из 7 Архангельская областьсело Ильинско-подомскоешкола "МОУ "Ильинская средняя общеобразовательная школа"" 6000 68 88.24
102 3 из 7 Архангельская областьПГТ Обозерскийшкола №1 "МБОУ Обозерская ОСШ №1" 5987 141 42.46
103 13 из 97 Челябинская областьсело Тюбукшкола №3 5949 77 77.26
104 14 из 97 Челябинская областьпосёлок Тимирязевскийшкола "МОУ Тимирязевская СОШ" 5828 102 57.14
105 6 из 22 Красноярский крайсело Шадриношкола "МКОУ "Шадринская СОШ"" 5822 84 69.31
106 15 из 97 Челябинская областьсело Каратабаншкола "МКОУ Каратабанская СОШ" 5746 81 70.93
107 16 из 97 Челябинская областьпосёлок Бишкильшкола "МОУ Бишкильская СОШ" 5732 105 54.59
108 5 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Игримшкола №2 5677 93 61.05
109 1 из 7 Ставропольский крайстаница Советскаяшкола №3 "МБОУ "СОШ №3" станицы Советской" 5672 93 60.99
110 1 из 7 Карагандинская областьпосёлок Осакаровкашкола №9 "КГУ Опорная школа (ресурсный центр) на базе гимназии п. Осакаровка" 5617 77 72.94
111 17 из 97 Челябинская областьсело Рождественкашкола "МБОУ "Рождественская СОШ им. М.И. Антипина"" 5596 70 79.94
112 1 из 1 Республика Карачаево-ЧеркесияПГТ Медногорскийшкола №1 "МОУ "СОШ №1 п.Медногорский"" 5569 131 42.51
113 18 из 97 Челябинская областьПГТ Магниткашкола "МОУ СОШ" 5557 86 64.61
114 2 из 6 Республика Саха (Якутия)посёлок Ленинскийшкола №5 "МОУ "СОШ №5 п.Ленинский"" 5529 94 58.81
115 2 из 3 Орловская областьсело Знаменскоешкола "МБОУ"Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Вяхирева"" 5521 109 50.65
116 7 из 22 Красноярский крайПГТ Стрелкашкола №8 "МБОУ "СОШ №8" 5295 126 42.02
117 3 из 7 Ярославская областьПГТ Дубкишкола ""МОУ Дубковская СШ ЯМР"" 5289 129 41.00
118 17 из 71 Свердловская областьпосёлок Черёмуховошкола №6 "МОУ НОШ №6" 5168 110 46.98
119 2 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округсело Питляршкола №1 "МОУ СОШ" 5166 72 71.75
120 3 из 22 Пермский крайпосёлок Комсомольскийшкола "Комсомольская СОШ" 5152 125 41.22
121 2 из 11 Республика Башкортостансело Бакалышкола №2 5144 73 70.47
122 19 из 97 Челябинская областьпосёлок Мирныйшкола "МБОУ Мирненская СОШ" 5135 98 52.40
123 18 из 71 Свердловская областьпосёлок Калиновошкола "МБОУ СОШ п.Калиново" 5080 107 47.47
124 6 из 18 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Зеленоборскшкола "МБОУ СОШ п.Зеленоборск" 5000 80 62.50
125 5 из 14 Тюменская областьсело Омутинскоешкола №2 4988 156 31.97
126 2 из 8 Оренбургская областьпосёлок Саракташшкола №1 4981 121 41.16
127 1 из 1 Тульская областьсело Алёшняшкола №51 "МБОУ ЦО" 4980 87 57.24
128 3 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округсело Газ-Салешкола "СОШ" 4971 86 57.80
129 1 из 4 Республика Карелияпосёлок Кааламошкола "МКОУ Сортавальского МР Республики Карелия Кааламская средняя общеобразовательная школа" 4900 87 56.33
130 4 из 7 Самарская областьсело Приволжьешкола "МОУ СОШ" 4886 74 66.03
131 2 из 10 Ленинградская областьпосёлок Петровскоешкола "Петровская средняя школа" 4885 106 46.08
132 4 из 10 Московская областьсело Орудьевошкола "МОУ Орудьевская СОШ" 4874 116 42.02
133 3 из 11 Алтайский крайсело Усть-Чарышская Пристаньшкола "МБОУ "Усть-Пристанская СОШ имени А.М. Птухина"" 4777 102 46.84
134 19 из 71 Свердловская областьПГТ Пелымшкола №1 4774 134 35.63
135 1 из 6 Смоленская областьпосёлок Кардымовошкола "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" 4764 70 68.06
136 20 из 97 Челябинская областьпосёлок Бредышкола №97 "МОУ СОШ" 4763 73 65.25
137 21 из 97 Челябинская областьпосёлок Новобатуриношкола "МКОУ Новобатуринская СОШ" 4748 74 64.16
138 1 из 1 Магаданская областьпосёлок Палаткашкола №2 4746 94 50.49
139 3 из 6 Республика Саха (Якутия)село Кылайышкола "Тюляхская СОШ им.Д.Д.Оллонова" 4599 92 49.98
140 1 из 5 Владимирская областьсело Григорьевошкола "МКОУ Григорьевская СОШ" 4580 91 50.33
141 4 из 7 Ярославская областьр.п. Константиновскийшкола "МОУ Константиновская СОШ" 4575 94 48.67
141 20 из 71 Свердловская областьсело Лаяшкола №4 4575 112 40.85
142 3 из 10 Ленинградская областьпосёлок Ушакишкола №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" 4554 84 54.21
143 21 из 71 Свердловская областьпосёлок Новоасбестшкола №6 4420 100 44.20
144 22 из 71 Свердловская областьпосёлок Первомайскийшкола №21 "филиал" 4411 119 37.06
145 22 из 97 Челябинская областьсело Бородиновкашкола "МОУ СОШ с. Бородиновка" 4376 71 61.63
146 23 из 97 Челябинская областьпосёлок Петровскийшкола "МОУ Петровская СОШ" 4345 79 55.00
147 2 из 7 Ставропольский крайсело Татаркашкола №11 "МКОУ СОШ" 4342 61 71.18
148 7 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Излучинскшкола №2 "МБОУ ОНШ" 4334 77 56.29
149 3 из 8 Краснодарский крайстаница Новотитаровскаяшкола "ЧОУ СОШ №1 ст.Новотитаровская" 4301 97 44.34
150 23 из 71 Свердловская областьПГТ Пышмашкола "МБОУ ПГО "Ощепковская СОШ"" 4300 68 63.24
151 1 из 7 Новосибирская областьсело Довольноешкола №1 4289 52 82.47
152 24 из 97 Челябинская областьсело Путь Октябряшкола "МОУ Путьоктябрьская СОШ" 4257 66 64.49
153 4 из 22 Пермский крайпосёлок Шадейкашкола "МБОУ "Шадейская СОШ"" 4253 66 64.44
154 8 из 18 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Каркатеевышкола "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" 4222 88 47.98
155 3 из 10 Республика Бурятияпосёлок Таловкашкола "МОУ" 4217 47 89.73
156 1 из 3 Пензенская областьПГТ Луниношкола №2 "МОУ СОШ №2 р.п. Лунино" 4183 54 77.47
157 3 из 12 Ростовская областьпосёлок Орловскийшкола №1 4157 93 44.70
158 3 из 7 Ставропольский крайстаница Подгорнаяшкола №20 4154 59 70.40
159 4 из 10 Ленинградская областьПГТ Павлово на Невеинтернат "ГКОУ ЛО Павловский центр Логос" 4137 72 57.46
160 1 из 7 Липецкая областьПГТ Лев Толстойшкола "МБОУ им. Л. Н. Толстого" 4134 46 89.88
161 9 из 18 Ханты-Мансийский автономный округсело Казымшкола "интернат" 4131 56 73.76
162 5 из 22 Пермский крайсело Усть-Кишертьшкола "МБОУ Кишертская СОШ" 4089 54 75.72
163 1 из 5 Курганская областьсело Першиношкола "МКОУ "Першинская СОШ"" 4080 53 76.99
164 1 из 6 Томская областьсело Тегульдетшкола "МКОУ СОШ" 4045 56 72.24
165 2 из 7 Новосибирская областьсело Барышевошкола №9 "МБОУ СОШ" 4016 49 81.97
166 6 из 22 Пермский крайстанция Чайковскаяшкола "МОУ Чайковская СОШ" 3942 93 42.39
167 24 из 71 Свердловская областьсело Южаковошкола №2 3932 104 37.81
168 1 из 3 Республика Алтайсело Шебалиношкола "МОУ "Шебалинская СОШ им. Л.В. Кокышева"" 3845 56 68.66
169 3 из 6 Тверская областьПГТ Пеношкола "МБОУ Пеновская СОШ им. Е.И. Чайкиной" 3825 60 63.75
170 4 из 6 Республика Саха (Якутия)посёлок Чапаевошкола "Жедайская" 3815 56 68.13
171 4 из 8 Амурская областьсело Толстовкашкола "МБОУ Толстовская СОШ" 3773 83 45.46
172 8 из 22 Красноярский крайсело Дзержинскоешкола "МБОУ Дзержинская СОШ № 1" 3750 43 87.21
173 4 из 8 Рязанская областьПГТ Ермишьшкола "МОУ Ермишинская СОШ" 3727 88 42.35
174 4 из 10 Республика БурятияПГТ Бабушкиншкола №56 "МОУ" 3712 79 46.99
175 25 из 97 Челябинская областьпосёлок Есаульскийшкола "МОУ Есаульская СОШ" 3693 58 63.67
176 2 из 7 Карагандинская областьПГТ Молодёжныйшкола №23 "КГУ СШ" 3674 62 59.26
177 7 из 22 Пермский крайстанция Григорьевскаяшкола №89 "МБОУ ООШ №89 ст. Григорьевская" 3673 103 35.66
178 25 из 71 Свердловская областьсело Чатлыкшкола "МОУ Чатлыковская СОШ" 3648 47 77.61
179 2 из 2 Брянская областьсело Слободищешкола "Слободищенская СОШ" 3620 54 67.04
180 26 из 97 Челябинская областьсело Новобуриношкола "МОУ Новобуринская СОШ" 3619 66 54.84
181 1 из 11 Саратовская областьпосёлок Расковошкола №1 3610 40 90.25
182 2 из 7 Хабаровский крайпосёлок Уктуршкола "МОУ СОШ" 3605 53 68.02
183 3 из 11 Республика Башкортостансело Верхние кигишкола №2 "МОБУ СОШ №2" 3597 61 58.96
184 9 из 22 Красноярский крайсело Каратузскоешкола "МОУ "Каратузская СОШ"" 3560 108 32.97
185 4 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округПГТ Тазовскийшкола "МБОУ ТСОШ" 3540 64 55.31
186 8 из 22 Пермский крайсело Троельгашкола "МБОУ "Троельжанская СОШ"" 3491 107 32.63
187 27 из 97 Челябинская областьПГТ Межозёрныйшкола "МОУ МООШ" 3485 69 50.51
188 2 из 5 Курганская областьсело МокроусовоУО №2 3466 87 39.84
189 2 из 6 Приморский крайсело Рудная Пристаньшкола №3 3449 48 71.86
190 26 из 71 Свердловская областьПГТ Мартюшшкола "МАОУ Бродовская СОШ" 3430 66 51.97
191 1 из 7 Костанайская областьсело Силантьевкашкола "Силантьевская" 3391 45 75.37
192 5 из 10 Ленинградская областьпосёлок Сапёрноешкола "Шумиловская средняя школа" 3375 53 63.68
193 9 из 22 Пермский крайсело Бубшкола "МБОУ "Бубинская СОШ"" 3367 92 36.59
194 3 из 6 Приморский крайПГТ Хрустальныйшкола "МКОУ СОШ ХГП" 3328 61 54.55
195 5 из 10 Московская областьпосёлок Успенскийшкола "МОУ "Совхозная СОШ"" 3297 51 64.65
196 1 из 9 Акмолинская областьсело Михайловкашкола "Михайловская средняя школа" 3266 40 81.65
197 6 из 10 Ленинградская областьпосёлок Громовошкола "МОУ Красноармейская ООШ" 3243 50 64.86
198 27 из 71 Свердловская областьпосёлок Пионерскийшкола "МКОУ СОШ" 3221 77 41.84
199 28 из 71 Свердловская областьсело Новопаньшиношкола №14 3206 53 60.49
200 28 из 97 Челябинская областьпосёлок Павловскийшкола "МОУ" 3185 38 83.82
201 10 из 22 Красноярский крайпосёлок Вангашшкола №8 3172 66 48.06
202 2 из 12 Омская областьсело Семёновкашкола "Семеновская БОУ СОШ" 3170 51 62.16
203 29 из 97 Челябинская областьпосёлок Ишалиношкола "МОУ Краснооктябрьская СОШ" 3168 55 57.60
204 3 из 7 Хабаровский крайпосёлок Хурмулишкола "МОУ СОШ" 3161 92 34.35
205 10 из 22 Пермский крайдеревня Комарышкола "МБОУ "Комаровская СОШ"" 3119 67 46.56
206 29 из 71 Свердловская областьсело Аятскоешкола "МОУ СОШ" 3093 58 53.34
207 6 из 14 Тюменская областьсело Бизиношкола "МАОУ Бизинская СОШ" 3054 72 42.42
208 10 из 18 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Приполярныйшкола "МБОУ Приполярная СОШ" 3044 48 63.42
209 3 из 7 Карагандинская областьпосёлок Осакаровкашкола "СШ №1" 3043 44 69.17
210 3 из 7 Новосибирская областьсело Плотниковошкола №111 3039 61 49.82
211 4 из 6 Тверская областьПГТ Сандовошкола "МОУ Сандовская СОШ" 3028 46 65.82
211 30 из 97 Челябинская областьпосёлок Зингейскийшкола "МОУ Зингейская СОШ" 3028 75 40.37
212 30 из 71 Свердловская областьпосёлок Совхозныйшкола №10 "МБОУ "СОШ №10"" 3024 76 39.79
213 1 из 1 Ненецкий автономный округсело Нижняя Пешашкола "МБОУ СОШ с. Нижняя Пеша" 2979 78 38.20
214 6 из 10 Московская областьпосёлок Развилкашкола "МБОУ Развилковская СОШ с УИОП" 2969 60 49.49
215 4 из 5 Республика Удмуртиядеревня Кожильшкола "МОУ "Кожильская СОШ с/х направления"" 2944 84 35.04
216 4 из 12 Ростовская областьсело Троицкоешкола "МОУ Троицкая СОШ" 2921 69 42.34
217 2 из 6 Томская областьпосёлок Катайгашкола "МОУ "Катайгинская средняя общеобразовательная школа"" 2911 50 58.23
218 11 из 22 Красноярский крайпосёлок Северо-Енисейскшкола №1 "МБОУ" 2901 53 54.74
219 31 из 97 Челябинская областьсело Белоносовошкола "МОУ СОШ" 2857 47 60.80
220 32 из 97 Челябинская областьпосёлок Красногорскийшкола №9 2841 67 42.41
221 33 из 97 Челябинская областьдеревня Метелевашкола "МОУ Метелевская СОШ" 2834 53 53.47
222 4 из 13 Волгоградская областьстаница Алексеевскаяшкола "МБОУ Алексеевская СОШ" 2827 61 46.35
223 7 из 14 Тюменская областьсело Казанскоешкола "МАОУ Казанская СОШ" 2811 37 75.98
224 34 из 97 Челябинская областьпосёлок Краснинскийшкола "МОУ Краснинская СОШ" 2788 46 60.60
225 1 из 1 Сахалинская областьсело Бошняковошкола "МБОУ СОШ с.Бошняково" 2777 40 69.42
226 5 из 12 Ростовская областьсело Первомайскоешкола "МОУ Первомайская СОШ" 2757 53 52.01
227 11 из 18 Ханты-Мансийский автономный округсело Каменноешкола "МОУ" 2751 41 67.09
228 31 из 71 Свердловская областьпосёлок Студенческийшкола №12 2748 40 68.71
229 35 из 97 Челябинская областьсело Нижнеусцелемовошкола "МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ" 2734 55 49.70
230 12 из 22 Красноярский крайпосёлок Усть-Портшкола "МКОУ "Усть-Портовская СОШ-И"" 2726 41 66.49
231 2 из 11 Саратовская областьПГТ Базарный Карабулакшкола №1 "МБОУ "СОШ № 1 р.п.Базарный Карабулак Саратовской области"" 2711 40 67.78
232 2 из 6 Смоленская областьсело Высокоешкола "МОУ Высоковская СОШ" 2705 58 46.63
233 36 из 97 Челябинская областьсело Еткульшкола "МБОУ Еткульская НОШ" 2704 64 42.25
234 37 из 97 Челябинская областьсело Кирсашкола "Кирсинская" 2696 38 70.94
235 7 из 10 Ленинградская областьпосёлок Суходольешкола "Громовская СОШ" 2653 69 38.45
236 1 из 3 Вологодская областьсело Воскресенское-на-мусорешкола "Мусорская" 2651 31 85.53
237 38 из 97 Челябинская областьПГТ Зауральскийшкола №15 "МБОУ СОШ" 2642 85 31.08
238 39 из 97 Челябинская областьсело Аргаяшшкола №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" 2614 50 52.27
239 2 из 2 Москвадеревня Горчаковошкола "НОЧУ "Начальная школа-детский сад "Доверие"" 2600 35 74.29
240 40 из 97 Челябинская областьсело Травникишкола "МОУ Травниковская СОШ" 2577 40 64.42
241 2 из 9 Акмолинская областьпосёлок Аршалышкола №1 "Аршалынская средняя школа №1" 2569 38 67.59
242 11 из 22 Пермский крайсело Частыешкола "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" 2538 56 45.31
243 2 из 3 Республика Алтайсело Усть-Коксашкола №3 "МБОУ "Усть-Коксинская СОШ"" 2535 49 51.73
244 13 из 22 Красноярский крайпосёлок Балайшкола "МОУ Балайская СОШ" 2526 76 33.24
245 12 из 18 Ханты-Мансийский автономный округсело Цингалышкола "МКОУ ХМР "Средняя общеобразовательная школа с.Цингалы"" 2511 51 49.23
246 4 из 11 Республика Башкортостансело Стерлибашевошкола "МБОУ НОШ с.Стерлибашево" 2494 48 51.96
247 2 из 3 Забайкальский крайПГТ Аксёново-Зиловскоешкола №70 2479 60 41.32
247 1 из 2 Республика КрымПГТ Новоозёрноешкола "МБОУ НСШ" 2479 65 38.14
248 3 из 6 Томская областьсело Парабельшкола "Парабельская средняя общеобразовательная школа имени Николая Андреевича Образцова" 2467 26 94.87
249 4 из 7 Карагандинская областьпосёлок Осакаровкашкола №12 "КГУ" Средняя школа №12 п. Осакаровка"" 2453 40 61.32
250 8 из 14 Тюменская областьсело Тоболовошкола "МАОУ Тоболовская СОШ" 2452 33 74.32
251 4 из 7 Архангельская областьПГТ Обозерскийшкола №2 "МБОУ Обозерская ОСШ" 2427 57 42.59
252 4 из 7 Ставропольский крайстаница Новомарьевскаяшкола №17 "МКОУ "СОШ № 17"" 2419 72 33.60
253 1 из 5 Воронежская областьсело Талышкола "МКОУ Таловская сош" 2402 35 68.62
254 7 из 10 Московская областьдеревня Введенскоешкола №1 "МОУ "ВСОШ"" 2395 29 82.60
255 4 из 7 Новосибирская областьПГТ Чанышкола №1 "МБОУ Чановскаская СОШ" 2391 59 40.53
256 32 из 71 Свердловская областьсело Чёрновскоешкола "Чёрновская" 2385 42 56.78
257 5 из 10 Республика Бурятиясело Татаурово школа "Татауровская СОШ" 2356 68 34.65
258 6 из 12 Ростовская областьстаница Камышевскаяшкола "МБОУ Камышевская СКОШ" 2337 25 93.49
259 2 из 3 Вологодская областьпосёлок Советскийшкола "Советская ООШ" 2320 48 48.33
259 14 из 22 Красноярский крайсело Богучанышкола "МКОУ Богучанская СОШ №2" 2320 55 42.18
