Рейтинг активности негородских общеобразовательных учреждений
Бионик: Спектр наук

(дата подготовки - 11.05.2016)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 3 Красноярский крайсело Каратузскоешкола "МОУ "Каратузская СОШ"" 14982 346 43.30
2 1 из 4 Республика Удмуртиясело Вавожшкола "МБОУ Вавожская СОШ" 11173 291 38.40
3 1 из 27 Оренбургская областьсело Беляевкашкола "МБОУ "Беляевская СОШ"" 10696 210 50.93
4 1 из 46 Пермский крайПГТ Яйвашкола №3 "МБОУ СОШ" 10656 165 64.58
5 1 из 3 Ярославская областьр.п. Константиновскийшкола "МОУ Константиновская СОШ" 10069 216 46.61
6 2 из 46 Пермский крайПГТ Полазнашкола №1 "МАОУ "Полазненская СОШ"" 9606 212 45.31
7 3 из 46 Пермский крайсело Бершетьшкола "МАОУ Бершетская средняя школа" 9494 224 42.38
8 2 из 3 Красноярский крайПГТ Стрелкашкола №8 "МБОУ "СОШ №8" 9246 216 42.81
9 1 из 48 Республика Бурятиясело Баргузиншкола "МБОУ "Баргузинская СОШ"" 8300 175 47.43
10 1 из 2 Кировская областьПГТ Мурыгиношкола "МКОУ СОШ с УИОП" 6761 137 49.35
11 4 из 46 Пермский крайПГТ Полазнашкола №3 "МБОУ Полазненская СОШ" 6528 170 38.40
12 1 из 7 Челябинская областьПГТ Кропачевошкола №26 "МКОУ СОШ" 6401 198 32.33
13 5 из 46 Пермский крайпосёлок Зюкайкашкола "МОУ "Зюкайская средняя общеобразовательная школа"" 6356 172 36.95
14 2 из 48 Республика Бурятияпосёлок Онохойшкола №2 "Онохойская средняя" 6236 83 75.14
15 6 из 46 Пермский крайсело Карагай школа №2 "экоцентр "Эндемик"" 5487 94 58.37
16 1 из 7 Свердловская областьсело Петрокаменскоешкола №1 "МБОУ СОШ" 5445 141 38.62
17 7 из 46 Пермский крайсело Бубшкола "МБОУ "Бубинская СОШ"" 4949 103 48.04
18 3 из 48 Республика Бурятиясело Багдариншкола "МБОУ Багдаринская средняя общеобразовательная школа" 4928 114 43.23
19 2 из 7 Свердловская областьпосёлок Баранчинскийшкола "№20" 4685 122 38.40
20 1 из 1 Москвадеревня Яковлевскоешкола №1391 "ГБОУ "Школа №1391",образовательное отделение №2" 4539 90 50.44
21 4 из 48 Республика Бурятияс.п. Танхойшкола "Частное общеобразовательное учреждение "Школа - интернат № 21 ОАО РЖД"" 4488 105 42.74
22 5 из 48 Республика БурятияПГТ Онохойшкола №2 "МБОУ "Онохойская СОШ № 2"" 4463 128 34.87
23 6 из 48 Республика Бурятиясело Эрхирикшкола "Эрхирикская" 4018 63 63.78
24 1 из 18 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Каркатеевышкола "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" 3904 84 46.48
25 1 из 1 Восточно-Казахстанская областьПГТ Верхнеберёзовскийшкола №1 "КГУ "Верх-Березовская средняя школа"" 3595 68 52.87
26 2 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Высокийшкола №6 "МБОУ СОШ" 3550 51 69.60
27 1 из 6 Тюменская областьсело Ильинкашкола №1 "МАОУ Ильинская СОШ" 3544 82 43.22
28 7 из 48 Республика Бурятиясело Урошкола "МБОУ "Уринская СОШ"" 3535 77 45.92
29 3 из 18 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Карымкарышкола "МКОУ "Карымкарская СОШ"" 3532 65 54.33
30 8 из 46 Пермский крайпосёлок Тёплая Горашкола "МАОУ СОШ" 3525 61 57.79
31 8 из 48 Республика БурятияПГТ Северомуйскшкола "МБОУ"Северомуйская СОШ"" 3509 81 43.32
32 3 из 7 Свердловская областьпосёлок Рефтинскийшкола №15 "МБОУ СОШ" 3466 78 44.44
33 9 из 46 Пермский крайсело Плехановошкола "Плехановская средняя общеобразовательная школа" 3439 52 66.14
34 2 из 27 Оренбургская областьсело Александровкашкола "Александровская СОШ" 3396 77 44.11
35 9 из 48 Республика Бурятиясело Новый Заганшкола №1 "МОУ" 3376 77 43.85
36 10 из 48 Республика Бурятиясело Новоильинскшкола "МБОУ "Шпалозаводская СОШ"" 3360 90 37.33
37 10 из 46 Пермский крайсело Лобановошкола "СОШ" 3331 60 55.52
38 1 из 2 Омская областьсело Казанкашкола "МБОУ "Казанская СОШ"" 3273 80 40.91
39 11 из 46 Пермский крайсело Ключишкола "МОУ "Ключевская СОШ"-БШ" 3225 70 46.07
40 3 из 27 Оренбургская областьсело Татарская каргалашкола "МБОУ "Тат.Каргалинская СОШ"" 3176 57 55.71
41 1 из 12 Астраханская областьсело Осыпной бугоршкола "МБОУ "Осыпнобугорская СОШ"" 3090 60 51.50
42 12 из 46 Пермский крайсело Сепычшкола "МОУ "Сепычевская СОШ"" 3029 82 36.94
43 11 из 48 Республика Бурятиясело Хоринскшкола №1 "МБОУ "Хоринская СОШ №1 им.Д.Ж.Жанаева"" 2970 60 49.50
44 4 из 18 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Ваховскшкола "МОУ" 2871 57 50.36
45 1 из 8 Республика Башкортостансело Ермолаевошкола №2 "с. Ермолаево" 2838 48 59.12
46 4 из 7 Свердловская областьдеревня Приданниковошкола "МОУ Приданниковская СОШ" 2768 65 42.58
47 1 из 2 Приморский крайсело Сергеевкашкола "МБОУ Сергеевская СОШ ПМР" 2729 37 73.75
48 1 из 2 Карагандинская областьсело Батпакшкола №6 "КГУ"Средняя школа №6 села Батпак"" 2721 95 28.65
49 2 из 7 Челябинская областьсело Аргаяшшкола №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" 2682 44 60.96
50 2 из 12 Астраханская областьсело Марфиношкола "МОУ" 2681 31 86.48
51 2 из 6 Тюменская областьсело Онохиношкола "МАОУ Онохинская СОШ" 2676 57 46.95
52 5 из 18 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Нижнесортымскийшкола "МОУ "Нижнесортымская СОШ"" 2575 38 67.76
53 12 из 48 Республика Бурятиясело Читканшкола "МБОУ Читканская средняя общеобразовательная школа" 2543 54 47.10
54 6 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Новоаганскшкола "МБОУ НОCШ №1" 2513 39 64.45
55 1 из 1 Ивановская областьпосёлок Коляновошкола "МОУ Коляновская СОШ" 2487 34 73.16
56 1 из 3 Акмолинская областьсело Сандыктаушкола "ГУ "Сандыктауская средняя школа"" 2449 33 74.20
57 7 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Излучинскшкола №1 "МБОУ "Излучинская ОСШУИОП №1"" 2448 40 61.20
58 2 из 2 Приморский крайПГТ Славянкашкола №1 "МБОУ СОШ №1 пгт Славянка" 2390 46 51.96
59 3 из 6 Тюменская областьпосёлок Голышмановошкола №4 2385 29 82.24
60 1 из 2 Ростовская областьсело Первомайскоешкола "МОУ Первомайская СОШ" 2375 70 33.93
61 1 из 5 Северо-Казахстанская областьсело Вишневкашкола №1 "Вишневская" 2356 47 50.12
62 1 из 1 Новосибирская областьсело Плотниковошкола №111 2212 51 43.37
63 2 из 3 Ярославская областьПГТ Пречистоешкола "МОУ Пречистенская СОШ" 2190 30 73.01
64 4 из 27 Оренбургская областьсело Шарлыкшкола №2 "МБОУ "Шарлыкская СОШ №2"" 2139 37 57.81
65 1 из 1 Вологодская областьпосёлок Советскийшкола "Советская ООШ" 2049 42 48.78
66 2 из 8 Республика Башкортостансело Базитамакшкола "МБОУ СОШ с.Базитамак" 2047 32 63.97
67 3 из 8 Республика Башкортостансело Федоровкашкола №2 1997 32 62.42
68 5 из 27 Оренбургская областьпосёлок Новосергиевкашкола №1 "МОБУ Новосергиевская СОШ" 1983 34 58.34
69 1 из 1 Республика Комисело Кужбашкола "Кужбинская" 1981 45 44.03
70 1 из 1 Республика Татарстанпосёлок Молодёжныйшкола "МБОУ СОШ пос.Молодёжный" 1937 38 50.97
71 1 из 1 Волгоградская областьПГТ Новониколаевскийшкола "МБОО "Новониколаевская средняя общеобразовательная школа №3"" 1925 27 71.30
72 13 из 46 Пермский крайсело Вознесенскоешкола "МБОУ Вознесенская СОШ" 1919 49 39.16
73 14 из 46 Пермский крайсело Альняшшкола "МБОУ "СОШ с.Альняш"" 1905 47 40.54
74 1 из 2 Хабаровский крайПГТ Эльбаншкола №3 "МБОУ СОШ" 1876 30 62.54
75 5 из 7 Свердловская областьсело Буткашкола "МКОУ "Буткинская СОШ"" 1873 27 69.36
76 1 из 1 Липецкая областьсело Тербунышкола "МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов" 1826 22 83.00
77 3 из 7 Челябинская областьсело АгаповкаУО "МОУ ДПО ММЦ" 1801 25 72.04
78 15 из 46 Пермский крайсело Деменёвошкола "МБОУ "Деменевская средняя общеобразовательная школа"" 1790 33 54.24
78 3 из 12 Астраханская областьсело Яксатовошкола "МБОУ "Яксатовская СОШ"" 1790 46 38.91
79 1 из 7 Воронежская областьсело Садовоешкола №2 "МКОУ Садовская СОШ" 1706 35 48.76
80 13 из 48 Республика Бурятиясело Унэгэтэйшкола "моу унэгэтэйская средняя общеобразовательная школа" 1679 50 33.58
81 16 из 46 Пермский крайпосёлок Дивьяшкола "МБОУ "Дивьинская СОШ"" 1668 40 41.70
82 8 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Излучинскшкола №2 "Излучинская средняя школа2" 1655 42 39.40
83 2 из 3 Акмолинская областьсело Камышенкашкола "ГУ Камышенская СШ" 1648 55 29.97
84 3 из 3 Ярославская областьдеревня Судиношкола "МОУ "Школа имени Евгения Родионова"" 1636 39 41.96
85 17 из 46 Пермский крайсело Трушникишкола "МОУ "Трушниковская средняя общеобразовательная школа"" 1618 23 70.34
85 1 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округсело Питляршкола №1 "МОУ СОШ" 1618 36 44.94
86 9 из 18 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Унъюганшкола №2 "МКОУ"Юнъюганская СОШ№2"" 1589 26 61.13
87 18 из 46 Пермский крайсело Енапаевошкола "МКОУ "Енапаевская СОШ"" 1575 50 31.49
88 19 из 46 Пермский крайсело Чернаяшкола "МБОУ "Черновская СОШ"" 1566 42 37.28
89 20 из 46 Пермский крайсело Перемскоешкола "МБОУ "Перемская ООШ"" 1565 30 52.17
90 4 из 6 Тюменская областьсело Ивановошкола "МАОУ Ивановская СОШ" 1536 23 66.80
91 14 из 48 Республика Бурятияпосёлок Челутай 24 кмшкола №1 "МБОУ "Челутаевская СОШ №1"" 1533 35 43.80
92 10 из 18 Ханты-Мансийский автономный округсело Шеркалышкола "МКОУ "Шеркальская СОШ"" 1532 25 61.26
93 2 из 7 Воронежская областьслобода Караяшникшкола "МКОУ Караяшниковская СОШ" 1520 28 54.29
94 21 из 46 Пермский крайсело Путиношкола "МОУ "Путинская средняя общеобразовательная школа"" 1460 30 48.68
95 1 из 3 Республика Чувашиясело Алтышевошкола "МБОУ "Алтышевская СОШ"" 1453 24 60.53
96 1 из 1 Орловская областьсело Знаменскоешкола "МБОУ"Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Вяхирева"" 1433 27 53.09
97 11 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Новоаганскшкола №2 "МБОУ "Новоаганская ОСШ №2"" 1425 24 59.38
98 1 из 2 Республика Марий Элдеревня Озеркишкола "МБОУ "Озеркинская СОШ"" 1424 29 49.11
98 22 из 46 Пермский крайдеревня Соколовошкола "МБОУ "Соколовская ООШ"" 1424 34 41.87
99 15 из 48 Республика Бурятияпосёлок Усть-Муяшкола "МКОУ "Усть-Муйская СОШ"" 1397 29 48.17
100 2 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округпосёлок Сывдармашкола №2 "МКОУ СОШ" 1395 15 92.98
101 23 из 46 Пермский крайпосёлок Ильинскийшкола №1 "МБОУ ИСОШ №1" 1381 19 72.67
102 24 из 46 Пермский крайсело Елово школа "МОУ "Еловская средняя общеобразовательная школа"" 1380 19 72.65
103 6 из 27 Оренбургская областьпосёлок Пролетаркашкола "МОУ "Пролетарская средняя общеобразовательная школа"" 1377 26 52.95
104 2 из 5 Северо-Казахстанская областьстанция Кондратовкашкола "Кондратовская СШ" 1376 16 85.97
105 3 из 7 Воронежская областьслобода Новохарьковкашкола "МКОУ Новохарьковская СОШ" 1373 17 80.77
106 1 из 3 Томская областьдеревня Вавиловкашкола №1 1371 16 85.71
107 25 из 46 Пермский крайдеревня Новая Каменкашкола "МБОУ "Каменская ООШ"" 1356 28 48.43
107 16 из 48 Республика БурятияПГТ Заиграевошкола №1 "МБОУ "Заиграевская сош"" 1356 23 58.94
108 2 из 2 Хабаровский крайпосёлок Ваниношкола №2 "МБОУ СОШ" 1350 24 56.27
109 26 из 46 Пермский крайпосёлок Бородулиношкола "Бородулинская СОШ" 1349 30 44.97
110 27 из 46 Пермский крайпосёлок Соколшкола "МАОУ "Соколовская средняя школа"" 1341 33 40.62
111 17 из 48 Республика БурятияПГТ Онохойшкола №1 "МБОУ "Онохойская СОШ № 1"" 1325 19 69.74
112 1 из 1 Самарская областьсело Елховкашкола "МОУ Елховская СОШ" 1284 24 53.49
113 28 из 46 Пермский крайсело Частыешкола "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" 1282 28 45.78
114 29 из 46 Пермский крайпосёлок Кордоншкола "МБОУ "Кордонская ООШ"" 1275 27 47.22
115 12 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Морткашкола "МОУ СОШ" 1248 15 83.22
116 18 из 48 Республика Бурятияпосёлок ХуртэйЦО "МБОУ "Хуртэйский центр образования"" 1231 22 55.96
117 2 из 3 Республика Чувашиясело Алманчиковошкола "Алманчиковская ООШ" 1218 28 43.52
118 19 из 48 Республика Бурятиясело Шигаевошкола "МАОУ "Шигаевская СОШ"" 1183 38 31.13
118 3 из 3 Красноярский крайпосёлок Суриндашкола "МКОУ СООШ" 1183 16 73.91
119 20 из 48 Республика Бурятиясело Могсохоншкола "МБОУ Могсохонская СОШ им. Дамдинжапова Ц-Д.Ж." 1170 19 61.60
120 1 из 1 Тверская областьПГТ Новозавидовскийшкола №2 "МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский" 1167 23 50.75
121 7 из 27 Оренбургская областьсело Егорьевкашкола "МБОУ "Егорьевская СОШ"" 1162 22 52.83
122 4 из 7 Воронежская областьсело Жилиношкола "МКОУ Жилинская СОШ" 1160 17 68.22
123 1 из 1 Рязанская областьсело Полянышкола "ОГБОУ "Полянская школа-интернат"" 1150 14 82.18
124 30 из 46 Пермский крайпосёлок П.вильвашкола "МБОУ " Вильвенская СОШ"" 1136 32 35.50
125 4 из 7 Челябинская областьсело Огневское школа "МОУ Огневская СОШ" 1134 18 62.99
126 2 из 2 Ростовская областьхутор Зайцевкашкола "МБОУ Зайцевская СОШ" 1133 24 47.21
127 2 из 2 Омская областьдеревня Немировкашкола "МБОУ "Немировская СОШ"" 1117 20 55.84
128 21 из 48 Республика Бурятиясело Новокижингинскшкола №1 "МБОУ Новокижингинская СОШ" 1107 20 55.33
129 1 из 1 Брянская областьдеревня Красные Косарышкола "МБОУ "Краснокосаровская СОШ"" 1099 14 78.50
130 8 из 27 Оренбургская областьсело Архиповкашкола "МБОУ Архиповская СОШ" 1094 17 64.33
131 2 из 2 Кировская областьдеревня Подгорцышкола "МКОУ ООШ д.Подгорцы Юрьянского района Кировской области" 1079 20 53.97
132 4 из 12 Астраханская областьсело Ново-Николаевкашкола "МБОУ "Ново-Николаевская СОШ МО "Ахтубинский район"" 1075 25 42.98
133 5 из 12 Астраханская областьсело Озёрноешкола "Озерновская" 1065 18 59.17
134 5 из 7 Воронежская областьслобода Марченковкашкола "МКОУ Марченковская ООШ" 1064 11 96.71
135 31 из 46 Пермский крайпосёлок Лениношкола "МБОУ Ленинская СОШ" 1057 24 44.05
135 31 из 46 Пермский крайсело Дмитриевскоешкола "МБОУ"Дмитриевская СОШ"" 1057 29 36.44
136 1 из 1 Амурская областьпосёлок П.восточныйшкола "МОУ СОШ п.Восточный" 1055 18 58.61
137 32 из 46 Пермский крайсело Черновскоешкола "МБОУ "Черновская СОШ им.А.С.Пушкина"" 991 26 38.12
138 1 из 1 Республика Саха (Якутия)посёлок Депутатскийшкола "МБОУ "Депутатская СОШ"" 989 23 43.01
139 13 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Куминскийшкола "МБОУ Куминская СОШ" 982 16 61.35
140 22 из 48 Республика Бурятиясело Сувошкола "МБОУ Сувинская СОШ" 977 34 28.73
141 9 из 27 Оренбургская областьсело Токскоешкола "МБОУ "Токская СОШ"" 973 18 54.03
142 6 из 7 Свердловская областьсело Кочневскоешкола №16 "МОУ "Кочневская средняя общеобразовательная школа № 16"" 971 17 57.13
143 33 из 46 Пермский крайсело Сенькиношкола "МБОУ "Сенькинская ООШ"" 969 25 38.77
144 1 из 1 Кемеровская областьсело Красные Орлышкола №160 "МБОУ "Красноорловская СОШ"" 967 20 48.37
145 23 из 48 Республика Бурятиясело Романовкашкола "Витимская средняя общеобразовательная" 964 17 56.69
146 7 из 7 Свердловская областьсело Каменноозерскоешкола "МКОУ "Каменноозерская ООШ"" 960 23 41.76
147 4 из 8 Республика Башкортостандеревня Д.идельбаковошкола "МОБУСОШ д.Идельбаково" 945 23 41.08
148 34 из 46 Пермский крайдеревня Нижнее Галиношкола ""Нижне-Галинская ООШ"" 942 29 32.49
149 35 из 46 Пермский крайсело Уинскоешкола "МБОУ "Уинская СОШ"" 930 13 71.57
149 14 из 18 Ханты-Мансийский автономный округдеревня Юмасшкола "МКОУ Юмасинская" 930 12 77.54
150 24 из 48 Республика Бурятиясело Торышкола "Торская СОШ" 923 20 46.15
151 5 из 8 Республика Башкортостансело Осиновкашкола "МБОУ СОШ с.Осиновка" 920 18 51.11
152 3 из 5 Северо-Казахстанская областьсело Имантаушкола №1 "Имантауская СШ" 912 19 48.00
153 25 из 48 Республика Бурятиясело Средний Убукуншкола "МБОУ Средне-Убукунская ООШ" 905 16 56.53
154 6 из 12 Астраханская областьсело Золотухашкола "МБОУ "Золотухинская СОШ МО "Ахтубинский район"" 901 14 64.34
155 5 из 7 Челябинская областьсело Вагановошкола "МОУ "Вагановская СОШ"" 899 21 42.83
156 36 из 46 Пермский крайдеревня Комарышкола "МБОУ "Комаровская СОШ"" 876 22 39.83
157 37 из 46 Пермский крайпосёлок Кукетскийшкола №1 "Кукетская ООШ" 861 20 43.07
158 26 из 48 Республика Бурятиясело Могойтошкола №1 "Могойтинская СОШ" 838 17 49.31
159 27 из 48 Республика Бурятиясело Гусихашкола №39 "МБОУ " Гусихинская ООШ"" 830 18 46.08
160 1 из 1 Архангельская областьпосёлок Урдомашкола "МБОУ Урдомская СОШ" 814 17 47.90
161 6 из 7 Воронежская областьсело Заболотовкашкола №3 "МКОУ Заболотовская СОШ" 804 15 53.57
162 1 из 1 Павлодарская областьсело Теренкольшкола №1 "ГУ СОШ имени А.Н.Ёлгина с.Теренколь" 800 14 57.14
163 10 из 27 Оренбургская областьпосёлок Домборовскийшкола №3 "МОБУ ДОМБАРОВСКАЯ ШКОЛА № 3" 794 12 66.16
163 7 из 12 Астраханская областьсело Новинкашкола "МБОУ "Новинская СОШ"" 794 10 79.43
164 28 из 48 Республика Бурятиясело Тохорюкташкола "МБОУ Тохорюктинская СОШ" 776 20 38.80
165 29 из 48 Республика Бурятиясело Большое Колесовошкола "Колесовская средняя общеобразовательная" 725 13 55.77
166 15 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Высокийшкола №7 "МБОУ "СОШ №7"" 722 15 48.11
167 30 из 48 Республика Бурятиясело Ташеланшкола "Ташеланская средняя общеобразовательная школа - интернат" 720 12 60.01
168 11 из 27 Оренбургская областьпосёлок Тобольскийшкола "МБОУ " Тобольская СОШ"" 714 14 50.99
169 1 из 1 Костанайская областьсело Свердловкашкола "КГУ "Свердловская средняя школа"" 684 12 56.99
170 38 из 46 Пермский крайпосёлок Яриношкола "МБОУ "Яринская основная общеобразовательная школа"" 672 17 39.50
171 31 из 48 Республика Бурятиясело Старая Бряньшкола "МОУ Старобрянская сош" 665 12 55.42
172 32 из 48 Республика Бурятиясело Старый Онохойшкола "МБОУ Старо-Онохойская ООШ" 652 13 50.17
173 6 из 7 Челябинская областьсело Аргаяшшкола "Ново-Соболевская средняя школа" 644 10 64.44
174 33 из 48 Республика Бурятиясело Нарын-Ацагатшкола "МБОУ "Ацагатская СОШИ"" 620 11 56.36
175 8 из 12 Астраханская областьсело Сизый бугоршкола "МБОУ "Сизобугорская СОШ имени М. Утежанова"" 618 12 51.46
176 1 из 2 Иркутская областьПГТ Рудногорскшкола "МОУ "Рудногорская сош"" 608 8 75.96
177 39 из 46 Пермский крайсело Усть-гареваяшкола №1 "МБОУ "Усть-Гаревская ООШ"" 593 17 34.90
178 3 из 3 Акмолинская областьсело Узынкольшкола "Ушаков орта мектебі" 583 7 83.29
179 34 из 48 Республика Бурятиясело Исингашкола "МАОУ "Исингинская сош"" 580 13 44.65
180 40 из 46 Пермский крайсело Зуяташкола "МОУ "Зуятская основная общеобразовательная школа"" 577 10 57.67
181 35 из 48 Республика Бурятияпосёлок Татарский Ключшкола "Ключевская средняя общеобразовательная школа" 563 12 46.94
182 41 из 46 Пермский крайсело Екатерининскшкола "МБОУ "Екатериниская СОШ"" 533 11 48.42
183 42 из 46 Пермский крайдеревня Кукетышкола "МБОУ Кукетская СОШ" 520 19 27.38
184 43 из 46 Пермский крайдеревня Киприношкола "МБОУ Кипринская ООШ" 515 8 64.33
185 36 из 48 Республика Бурятиясело Сулхарашкола "МБОУ Сулхаринская СОШ" 514 10 51.44
186 44 из 46 Пермский крайдеревня Кляповошкола "МБОУ Кляповская ООШ" 513 13 39.47
187 2 из 3 Томская областьпосёлок Синий Утёсшкола №1 "МАОУ Спасская СОШ Томского района" 511 13 39.29
188 37 из 48 Республика Бурятиясело Посельешкола "МБОУ "Посельская СОШ"" 509 12 42.39
189 2 из 4 Республика Удмуртиясело Дебёсышкола "СОШ" 500 9 55.56
190 45 из 46 Пермский крайсело Красный ясылшкола "МБОУ "Красноясыльская СОШ"" 490 9 54.44
191 12 из 27 Оренбургская областьсело Красногоршкола "МОБУ "Красногорская ООШ"" 488 16 30.48
192 13 из 27 Оренбургская областьсело Каменецкшкола "МБОУ Брацлавская СОШ Каменецкий филиал" 481 8 60.14
193 9 из 12 Астраханская областьсело Барановкашкола "МБОУ Наримановского района СОШ №3" 476 9 52.85
194 38 из 48 Республика Бурятиясело Улентуйшкола "МАОУ "Улентуйская СОШ"" 475 6 79.17
195 14 из 27 Оренбургская областьсело Ждановкашкола "МАОУ "Ждановская СОШ"" 472 10 47.24
196 15 из 27 Оренбургская областьпосёлок Юбилейныйшкола "МБОУ "Юбилейная СОШ"" 468 8 58.52
197 39 из 48 Республика Бурятиясело Бургуйшкола "МАОУ "Бургуйская СОШ"" 467 6 77.86
198 16 из 27 Оренбургская областьсело Хортицашкола "МОУ "Хортицкая СОШ"" 463 15 30.88
199 40 из 48 Республика Бурятияпосёлок Юбилейныйшкола "МБОУ "Юбилейная СОШ"" 452 10 45.22
200 17 из 27 Оренбургская областьсело Кусемшкола "МОУ Кусемская ООШ" 451 7 64.45
200 7 из 7 Воронежская областьхутор Индычийшкола "МКОУ Куйбышевская ООШ" 451 7 64.44
201 4 из 5 Северо-Казахстанская областьсело Белоградовкашкола "КГУ Белоградовская СШ" 448 12 37.35
202 41 из 48 Республика Бурятиясело Мылашкола "МБОУ "Мылинская СОШ"" 419 12 34.95
203 18 из 27 Оренбургская областьсело Софиевкашкола "МАОУ "Софиевская СОШ"" 418 8 52.24
204 19 из 27 Оренбургская областьсело Землянкашкола "МОБУ "Землянская основная общеобразовательная школа"" 411 6 68.57
205 42 из 48 Республика Бурятияпосёлок Онохойшкола "октябрьская" 402 7 57.41
206 1 из 1 Алтайский крайсело Топольноешкола "МКОУ "Тополинская ООШ"" 401 9 44.60
207 43 из 48 Республика Бурятиясело Старая курбашкола "МБОУ "Старо Курбинская ООШ"" 400 8 49.96
208 20 из 27 Оренбургская областьпосёлок Первомайскийшкола "МБОУ "Спутниковская СОШ"" 398 6 66.33
209 44 из 48 Республика Бурятияпосёлок Северныйшкола №1 "МБОУ "Северная СОШ"" 389 12 32.38
210 6 из 8 Республика Башкортостандеревня Верхний муйнакшкола №1 "МОБУ СОШ д.Верхний Муйнак" 381 7 54.44
211 16 из 18 Ханты-Мансийский автономный округсело Большой Атлымшкола "МКОУ "Большеатлымская СОШ"" 369 8 46.16
212 2 из 2 Карагандинская областьпосёлок Жездыинтернат "КГУ "Общеобразовательная смешанная средняя школа-интернат Жезды"" 361 6 60.09
213 5 из 6 Тюменская областьсело Средние Чиркишкола "МАОУ "Среднечирковская СОШ"" 359 10 35.91
214 10 из 12 Астраханская областьпосёлок Пойменныйшкола "МБОУ"Пойменская СОШ им.Героя РФ Кадырбулатова Р.В"" 354 12 29.50
215 11 из 12 Астраханская областьсело Большой Могойшкола "МБОУ "Большемогойская СОШ"" 338 7 48.24
216 45 из 48 Республика Бурятиясело Нижние Тальцышкола "МБОУ "Талецкая СОШ"" 331 7 47.35
217 1 из 1 Саратовская областьсело Падышкола "МОУ СОШ с.Пады" 329 8 41.12
218 17 из 18 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Луговойшкола №1 "МКОУ Луговская СОШ" 314 6 52.40
219 46 из 48 Республика Бурятиясело Шабуршкола "МБОУ Шабурская СОШ" 313 8 39.13
219 3 из 4 Республика Удмуртиясело Верхняя играшкола "МБОУ "Верхнеигринская СОШ"" 313 4 78.31
219 46 из 46 Пермский крайдеревня Шабурышкола "Шабуровская основная" 313 5 62.67
220 1 из 1 Республика Алтайсело Кызыл-Озекшкола "МОУ Кызыл-Озекская СОШ" 298 6 49.63
221 2 из 2 Иркутская областьПГТ Новая Игирмашкола №3 "МОУ Новоигирменская СОШ №3" 291 7 41.52
222 2 из 2 Республика Марий Элсело Еласышкола "МБОУ "Еласовская СОШ"" 281 6 46.84
223 47 из 48 Республика Бурятиясело Туркашкола "Туркинская СОШ" 275 6 45.83
224 21 из 27 Оренбургская областьсело Елизаветинкашкола "МБОУ Елизаветинская СОШ" 274 5 54.89
225 22 из 27 Оренбургская областьпосёлок Равнинныйшкола "МАОУ "Равнинная СОШ"" 270 3 90.00
226 6 из 6 Тюменская областьсело Мелехиношкола "МАОУ СОШ с.Мелехино" 267 5 53.39
227 23 из 27 Оренбургская областьсело Беловкашкола "Беловская" 263 7 37.54
228 12 из 12 Астраханская областьсело Калининошкола "МКОО "Калининская СОШ имени академика Ережепа Мамбетказиева"" 255 9 28.31
229 1 из 1 Республика Мордовиясело Новые выселкишкола "МБОУ Ново-Выселская СОШ" 254 5 50.85
230 24 из 27 Оренбургская областьпосёлок Прибрежныйшкола "МОБУ Прибрежная ООШ" 250 6 41.69
231 1 из 1 Тульская областьсело Алёшняшкола №51 "МБОУ ЦО" 243 4 60.76
232 5 из 5 Северо-Казахстанская областьсело Гаршиношкола "КГУ "Гаршинская средняя школа"" 230 4 57.58
233 4 из 4 Республика Удмуртиядеревня Атабаевошкола "МКОУ "Атабаевская СОШ"" 194 3 64.58
234 48 из 48 Республика Бурятиясело Бортойшкола "МБОУ "Бортойская СОШ"" 191 4 47.86
235 25 из 27 Оренбургская областьсело Покровкашкола "МБОУ "Покровская ООШ"" 173 3 57.73
236 26 из 27 Оренбургская областьпосёлок Войковскийшкола "МБОУ "Войковская СОШ имени Олега Стуколова"" 126 2 62.86
237 3 из 3 Республика Чувашиясело Тарханышкола "МБОУ "Тарханская СОШ"" 124 2 61.90
