Рейтинг активности статусных образовательных учреждений
ЭМУ-Эрудит 2016

(дата подготовки - 02.12.2016)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 6 Республика Башкортостангород Уфагимназия №39 "МБОУ" 124536 2488 50.05
2 1 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия "Вторая гимназия" 102061 1918 53.21
3 1 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №120 "МАОУ" 99834 1841 54.23
4 1 из 21 Челябинская областьгород Челябинсклицей №77 "МАОУ" 99651 1788 55.73
5 1 из 3 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскгимназия №1 "МБОУ" 98674 1733 56.94
6 1 из 4 Воронежская областьгород Воронежлицей №5 "МБОУ" 97855 1539 63.58
7 1 из 13 Московская областьгород Раменскоегимназия "МОУ "Гимназия г. Раменское"" 92673 1551 59.75
8 2 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №110 85062 1746 48.72
9 2 из 21 Челябинская областьгород Снежинскгимназия №127 83206 1279 65.06
10 1 из 4 Тюменская областьгород Тюменьгимназия №21 "МАОУ Гимназия №21" 81346 1387 58.65
11 1 из 1 Нижегородская областьгород Нижний Новгородгимназия №136 "МБОУ с углубленным изучением отдельных предметов" 79591 1204 66.11
12 1 из 19 Пермский крайгород Пермьлицей №10 "МАОУ" 78687 1298 60.62
13 3 из 21 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №133 "МБОУ прогимназия" 77537 1458 53.18
14 4 из 21 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №76 73819 1484 49.74
15 1 из 2 Смоленская областьгород Смоленскгимназия "им. Н.М. Пржевальского" 70740 1304 54.25
16 2 из 13 Новосибирская областьгород Бердсклицей №6 "МАОУ" 68842 1395 49.35
17 5 из 21 Челябинская областьгород Челябинсклицей №82 63814 1101 57.96
18 3 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №22 63587 1278 49.76
19 3 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №99 "МБОУ-гимназия" 63365 1260 50.29
20 2 из 19 Пермский крайгород Пермьгимназия №5 63111 1155 54.64
21 3 из 19 Пермский крайгород Пермьгимназия №4 "МОУ имени братьев Каменских" 62144 993 62.58
22 4 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №8 "МБОУ "Гимназия"" 60702 1098 55.28
23 1 из 4 Омская областьгород Омсклицей №25 57969 1216 47.67
24 1 из 4 Оренбургская областьгород Оренбурглицей №4 57873 733 78.95
25 5 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №4 "МБОУ" 56611 1139 49.70
26 1 из 1 Республика Татарстангород Набережные Челныгимназия №76 55853 1101 50.73
27 6 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №7 "МАОУ Гимназия Сибирская" 55273 907 60.94
28 2 из 4 Омская областьгород Омскгимназия №19 55103 1020 54.02
29 1 из 7 Краснодарский крайгород Краснодаргимназия №3 54669 871 62.77
30 1 из 2 Кемеровская областьгород Новокузнецклицей №111 54468 927 58.76
31 1 из 1 Курская областьгород Курскгимназия №4 "МБОУ" 50849 947 53.70
32 4 из 19 Пермский крайгород Пермьгимназия №33 50755 1032 49.18
33 1 из 9 Карагандинская областьгород Темиртаулицей "КГУ Первый Темиртауский Классический Лицей" 48928 948 51.61
34 1 из 6 Республика Удмуртиягород Глазовгимназия №8 "МБОУ "Гимназия №8"" 45652 813 56.15
35 1 из 1 Вологодская областьгород Вологдагимназия №2 45182 819 55.17
36 6 из 21 Челябинская областьгород Челябинсклицей "МБОУ "Лицей №11 г.Челябинска"" 44537 760 58.60
37 1 из 3 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскгимназия №2 44522 669 66.55
38 1 из 3 Курганская областьгород Кургангимназия №30 43386 949 45.72
39 1 из 3 Калининградская областьгород Черняховскгимназия №2 43306 695 62.31
40 5 из 19 Пермский крайгород Пермьгимназия №6 43124 752 57.35
41 1 из 2 Рязанская областьгород Рязаньгимназия №2 "МБОУ Ордена Знак Почета имени И.П. Павлова" 43069 779 55.29
42 7 из 21 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №48 "г. Челябинска МБОУ" 42814 761 56.26
43 4 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №47 41160 683 60.26
44 3 из 4 Омская областьгород Исилькульлицей "МБОУ "Исилькульский лицей"" 40586 775 52.37
45 6 из 19 Пермский крайгород Пермьгимназия №11 "имени С.П. Дягилева" 40448 731 55.33
46 2 из 3 Калининградская областьгород Калининградлицей №49 "МАОУ" 40111 718 55.87
47 1 из 2 Приморский крайгород Артемгимназия №1 "МКОУ "Гимназия №1"" 39165 872 44.91
48 1 из 3 Томская областьгород Стрежевойгимназия №1 "МОУ" 38887 750 51.85
49 2 из 2 Рязанская областьгород Рязаньлицей №4 "лицей на Соборной" 38790 686 56.54
50 7 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия "МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 1"" 37888 641 59.11
51 5 из 21 Свердловская областьгород Новоуральскгимназия №41 "МАОУ "Гимназия № 41"" 37182 590 63.02
52 6 из 21 Свердловская областьгород Леснойлицей "МАОУ" 36963 603 61.30
53 2 из 3 Томская областьгород Томскгимназия №24 "им.М.В. Октябрьской" 36700 646 56.81
54 8 из 21 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №93 36395 535 68.03
55 9 из 21 Челябинская областьгород Магнитогорсклицей №1 "Многопрофильный" 35698 781 45.71
56 7 из 19 Пермский крайгород Пермьлицей №9 "МАОУ" 35351 712 49.65
57 7 из 21 Свердловская областьгород Нижний Тагилгимназия №86 35255 669 52.70
58 2 из 13 Московская областьгород Люберцылицей "4" 34759 741 46.91
59 1 из 1 Амурская областьгород Благовещенскгимназия №25 34475 649 53.12
60 8 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №136 "МБОУ "Лицей №136"" 34401 707 48.66
61 1 из 2 Костанайская областьгород Рудныйгимназия №5 "КГУ" 33498 426 78.63
62 8 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №135 33471 686 48.79
63 2 из 9 Карагандинская областьгород Темиртаулицей №14 "КГУ Школа-лицей" 33258 469 70.91
64 9 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №37 33188 463 71.68
65 1 из 1 Кировская областьгород Кировлицей "КОГОАУ "Кировский физико-математический лицей"" 32596 509 64.04
66 10 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №12 32475 736 44.12
67 3 из 9 Карагандинская областьгород Темиртаугимназия №1 "КГУ" 32220 630 51.14
68 2 из 2 Кемеровская областьгород Междуреченскгимназия №6 "Гимназия имени С. Ф. Вензелева" 32089 515 62.31
69 2 из 4 Воронежская областьгород Воронежлицей №8 31881 552 57.76
70 2 из 6 Республика Удмуртиягород Сарапул гимназия №20 "МБОУ Лингвистическая гимназия" 31507 580 54.32
71 2 из 3 Курганская областьгород Шадринсклицей №1 "МКОУ" 30654 572 53.59
72 10 из 21 Челябинская областьгород Челябинсклицей №142 30522 521 58.58
73 1 из 1 Тульская областьгород Новомосковскгимназия №13 30164 620 48.65
74 9 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №6 "МАОУ Центр Горностай" 29631 460 64.42
75 1 из 2 Белгородская областьгород Белгородлицей №32 29499 368 80.16
76 1 из 3 Республика Хакасиягород Абаканлицей №14 29053 481 60.40
77 3 из 3 Курганская областьгород Кургангимназия №27 "МБОУ" 29046 566 51.32
78 8 из 19 Пермский крайгород Пермьлицей №4 "МАОУ" 28831 508 56.75
79 3 из 4 Воронежская областьгород Воронежгимназия №9 27656 453 61.05
80 3 из 6 Республика Удмуртиягород Ижевсклицей "АМОУ "Гуманитарный лицей"" 27293 536 50.92
81 4 из 6 Республика Удмуртиягород Глазовлицей "Физико-математический" 27259 456 59.78
82 2 из 7 Краснодарский крайгород Новороссийсклицей "МАОУ лицей "Морской технический"" 26744 488 54.80
83 1 из 1 Тверская областьгород Осташковгимназия №2 "МБОУ" 25390 494 51.40
84 11 из 21 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №100 24791 328 75.58
85 5 из 6 Республика Удмуртиягород Ижевсклицей №86 24757 489 50.63
86 1 из 2 Орловская областьгород Ливныгимназия "МБОУ города Ливны" 23920 313 76.42
87 9 из 19 Пермский крайгород Пермьгимназия №3 23544 427 55.14
88 1 из 2 Волгоградская областьгород Волгоградлицей №7 23353 281 83.11
89 11 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №212 ""Екатеринбург-Париж"" 22579 418 54.02
90 10 из 19 Пермский крайгород Пермьгимназия №7 "МАОУ" 22481 425 52.90
91 12 из 21 Челябинская областьгород Челябинсклицей №97 ф "(филиал)" 22353 415 53.86
92 2 из 6 Республика Башкортостангород Салаватлицей №1 22194 445 49.87
93 2 из 2 Волгоградская областьгород Волгоградгимназия №7 21863 461 47.43
94 1 из 5 Москвагород Москвагимназия "ЧУОО «Европейская гимназия»" 21635 404 53.55
95 11 из 19 Пермский крайгород Пермьгимназия №10 21112 348 60.67
96 1 из 1 Республика Чувашиягород Чебоксарыгимназия №2 "МБОУ" 20925 290 72.15
97 1 из 4 Саратовская областьгород Саратовлицей №15 20882 319 65.46
98 1 из 2 Республика Бурятиясело Турунтаевогимназия "Турунтаевская районная гимназия" 20713 485 42.71
99 1 из 2 Астраханская областьгород Астраханьлицей №2 "им. В. В. Разуваева" 20661 424 48.73
100 1 из 2 Красноярский крайгород Норильскгимназия №5 "МБОУ Гимназия №5" 20528 259 79.26
101 1 из 2 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурглицей №179 19221 387 49.67
102 3 из 13 Московская областьгород Юбилейныйгимназия №5 "МОУ "Гимназия №5"" 19013 372 51.11
103 4 из 9 Карагандинская областьгород Темиртаугимназия "ЧУ "Гимназия им.Т.Аубакирова"" 18906 213 88.76
104 12 из 21 Свердловская областьгород Качканарлицей №6 18422 411 44.82
105 1 из 4 Алтайский крайгород Рубцовскгимназия №8 18228 270 67.51
106 1 из 1 Павлодарская областьгород Павлодарлицей №8 "ГУ "Школа-лицей №8 для одаренных детей"" 18051 352 51.28
107 5 из 9 Карагандинская областьгород Карагандагимназия №95 "КГУ школа-гимназия №95" 18042 251 71.88
108 4 из 13 Московская областьгород Пущиногимназия ""Пущино"" 18029 334 53.98
109 10 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей "МБОУ "Лицей Информационных Технологий"" 17731 264 67.16
110 1 из 4 Пензенская областьгород Кузнецкгимназия №1 "МОУ гимназия №1" 17689 326 54.26
111 6 из 9 Карагандинская областьгород Жезказгангимназия №26 "КГУ" 17490 179 97.71
112 1 из 1 Жамбылская областьгород Таразгимназия №41 "многопрофильная им. А. Пушкина" 17461 203 86.01
113 1 из 2 Ленинградская областьгород Тихвинлицей №8 17001 378 44.98
114 3 из 6 Республика Башкортостангород Уфалицей №106 "МБОУ Лицей Содружество" 16807 335 50.17
115 13 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №176 "МАОУ" 16619 375 44.32
116 1 из 1 Республика Тывагород Кызылгимназия №5 16429 440 37.34
117 13 из 21 Челябинская областьгород Троицклицей №17 "МБОУ" 16419 246 66.74
118 5 из 13 Московская областьгород Раменскоегимназия №2 "МОУ-Гимназия №2" 16349 265 61.69
119 2 из 4 Алтайский крайгород Барнаулгимназия №79 "МБОУ "Гимназия №79"" 16246 181 89.76
120 2 из 3 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымгимназия "Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия г. Надыма"" 15553 309 50.33
121 14 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №109 15324 198 77.39
122 1 из 1 Республика Кабардино-Балкариягород Прохладныйгимназия №6 15279 202 75.64
123 3 из 3 Томская областьгород Томсклицей №7 15238 265 57.50
124 6 из 13 Московская областьгород Жуковскийгимназия №1 15040 183 82.19
125 12 из 19 Пермский крайгород Пермьгимназия "НОУ имени М.И.Пинаевой" 14854 328 45.29
126 2 из 4 Оренбургская областьгород Гайгимназия "МБОУ" 14717 190 77.46
127 2 из 2 Красноярский крайгород Сосновоборскгимназия №1 14682 240 61.18
128 7 из 9 Карагандинская областьгород Карагандагимназия №3 "г.Караганды" 14543 186 78.19
129 14 из 21 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №26 "МАОУ" 14534 276 52.66
130 1 из 1 Ригагород Ригагимназия "Золитуде" 14498 274 52.91
131 1 из 1 Самарская областьгород Тольяттигимназия №39 14127 174 81.19
132 6 из 6 Республика Удмуртиягород Ижевскгимназия №24 "МБОУ "Гимназия №24"" 13946 275 50.71
133 13 из 19 Пермский крайгород Верещагиногимназия "Верещагинское МБОУ" 13535 287 47.16
134 4 из 4 Омская областьгород Омсклицей №66 "БОУ г.Омска "Лицей № 66"" 13429 234 57.39
135 1 из 1 Тамбовская областьгород Тамбовлицей №6 "МАОУ" 13356 248 53.86
136 14 из 19 Пермский крайгород Пермьлицей №8 13216 280 47.20
137 2 из 3 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайгимназия №1 "МБОУ Гимназия" 12996 183 71.02
138 7 из 13 Московская областьгород Можайскгимназия №4 12837 288 44.57
139 1 из 1 Мурманская областьгород Мурмансклицей "МБОУ Мурманский академический лицей" 12181 228 53.43
140 1 из 1 Ростовская областьгород Морозовскгимназия №5 "МБОУ гимназия № 5 г. Морозовска" 11927 188 63.44
141 3 из 7 Краснодарский крайгород Новороссийскгимназия №1 "ЧОУ" 11903 173 68.80
142 2 из 2 Приморский крайгород Находкалицей "филиал ВГУЭС" 11726 224 52.35
143 1 из 2 Акмолинская областьгород Степногорскгимназия №4 "ГУ "Школа-гимназия № 4"" 11393 141 80.80
144 15 из 21 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №10 11263 230 48.97
145 1 из 3 Республика Комигород Интагимназия №2 "МБОУ "Гимназия № 2"" 11244 191 58.87
146 3 из 3 Калининградская областьгород Зеленоградскгимназия "МАОУ "Гимназия "Вектор" г. Зеленоградска"" 11152 171 65.22
147 2 из 5 Москвагород Москвагимназия №1508 "ГБОУ Измайловская гимназия" 10981 170 64.60
148 15 из 21 Свердловская областьгород Ревдагимназия №25 "МОУ" 9508 119 79.90
149 1 из 1 Ульяновская областьгород Ульяновскгимназия №44 "имени В.Н. Деева" 9449 132 71.59
150 2 из 2 Ленинградская областьгород Киришилицей "МОУ "Киришский лицей"" 8930 156 57.25
151 16 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №210 "МАОУ Корифей" 8238 162 50.85
152 16 из 21 Челябинская областьгород Миассгимназия №26 8157 110 74.16
153 17 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №5 8109 141 57.51
154 8 из 9 Карагандинская областьгород Сатпаевгимназия "КГУ имени Сакена Сейфуллина" 7937 112 70.87
155 2 из 2 Акмолинская областьгород Степногорскгимназия №6 "школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева" 7748 98 79.07
156 1 из 1 Алматыгород Алматыгимназия №56 "им. К. Сатпаева" 7697 85 90.56
157 2 из 2 Смоленская областьгород Смоленскгимназия №4 "МБОУ" 7515 147 51.13
158 2 из 4 Саратовская областьгород Саратовлицей №50 7432 163 45.60
159 17 из 21 Челябинская областьгород Челябинсклицей №37 7339 143 51.32
160 1 из 3 Северо-Казахстанская областьгород Петропавловскгимназия "Городская классическая гимназия им.С.Шаймерденова" 7202 91 79.14
161 3 из 4 Саратовская областьгород Саратовлицей №2 7172 85 84.37
162 8 из 13 Московская областьпосёлок Горки-2гимназия ""Жуковка"" 7073 133 53.18
163 15 из 19 Пермский крайгород Пермьлицей №1 6806 124 54.89
164 1 из 1 Минская областьгород Борисовгимназия №1 6803 131 51.93
165 2 из 3 Республика Комигород Ухтагимназия "Гимназия иностранных языков" 6638 82 80.95
166 9 из 13 Московская областьпосёлок Заречьегимназия "НОЧУ "Гимназия "Сократ"" 6447 92 70.08
167 11 из 13 Новосибирская областьгород Бердсклицей №7 6390 104 61.44
168 18 из 21 Челябинская областьгород Магнитогорсклицей "МОУ МГМЛ" 6254 80 78.18
169 3 из 3 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутлицей "МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (корпус 1)" 6244 67 93.19
170 19 из 21 Челябинская областьгород Озёрсклицей №23 6037 114 52.96
171 1 из 2 Минскгород Минск гимназия №36 "ГУО" 5831 82 71.11
172 1 из 2 Брянская областьгород Почепгимназия №1 5760 65 88.62
173 2 из 4 Тюменская областьгород Тюменьгимназия №49 "МАОУ" 5555 102 54.46
174 10 из 13 Московская областьгород Одинцоволицей №6 5273 96 54.93
175 2 из 2 Минскгород Минск гимназия №35 5244 85 61.69
176 16 из 19 Пермский крайгород Кизелгимназия "МОУ "Гимназия"" 5184 142 36.51
177 2 из 4 Пензенская областьгород Кузнецклицей №21 5100 85 60.01
178 1 из 2 Ставропольский крайгород Ставропольгимназия №3 "МБОУ Гимназия № 3 города Ставрополя" 5075 100 50.75
179 18 из 21 Свердловская областьПГТ Артилицей №2 "Артинский лицей" 5039 75 67.19
180 9 из 9 Карагандинская областьгород Шахтинскгимназия №5 "КГУ "Гимназия "№5 акимата г Шахтинска"" 4917 73 67.35
181 2 из 3 Республика Хакасиягород Черногорскгимназия "МБОУ Гимназия" 4782 74 64.62
182 3 из 5 Москвагород Москвалицей №1560 "корпус №5" 4696 60 78.27
183 4 из 7 Краснодарский крайгород Сочигимназия №1 "МОБУ гимназия №1" 4650 102 45.59
184 19 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №35 4626 120 38.55
185 20 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №45 4427 64 69.17
186 5 из 7 Краснодарский крайгород Новороссийскгимназия №5 4424 48 92.16
187 3 из 4 Алтайский крайгород Барнауллицей №86 4051 55 73.66
188 3 из 3 Республика Комигород Сыктывкаргимназия "ГОШ - И "Гимназия искусств при Главе РК имени Ю. Спиридонова"" 3921 76 51.59
189 3 из 4 Тюменская областьгород Тюменьлицей №34 "МАОУ" 3837 76 50.48
190 11 из 13 Московская областьгород Талдомгимназия "МОУ Школа искусств" 3732 82 45.52
191 3 из 4 Пензенская областьгород Пензагимназия №44 "МБОУ гимназия №44" 3659 64 57.17
192 2 из 3 Северо-Казахстанская областьгород Булаевогимназия №1 "КГУ "Школа- гимназия имени Батыр Баяна"" 3608 54 66.82
193 4 из 5 Москвагород Москвагимназия №1619 "ГБОУ имени М.И. Цветаевой" 3552 40 88.81
194 3 из 3 Ямало-Ненецкий автономный округгород Новый Уренгойгимназия "МАОУ прогимназия Центр детства" 3477 39 89.17
195 17 из 19 Пермский крайгород Кунгургимназия №16 "МАОУ" 3366 81 41.56
196 1 из 1 Хабаровский крайгород Хабаровскгимназия №4 "МБОУ гимназия восточных языков №4" 3135 37 84.72
197 2 из 2 Орловская областьгород Орёллицей №4 "МБОУ-лицей №4 им. Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла" 2981 32 93.15
198 18 из 19 Пермский крайгород Пермьгимназия №8 2967 55 53.94
199 6 из 7 Краснодарский крайгород Краснодарлицей №64 2849 112 25.44
200 20 из 21 Челябинская областьгород Троицкгимназия №23 2783 44 63.24
201 1 из 1 Республика Крымгород Евпаториягимназия "им.И.Сельвинского" 2621 54 48.54
202 2 из 2 Костанайская областьгород Костанайгимназия №5А "ГУ школа-гимназия №5А" 2498 28 89.21
203 12 из 13 Московская областьгород Орехово-Зуеволицей "МОУ" 2466 28 88.08
204 5 из 5 Москвагород Москвалицей №1367 "ГБОУ" 2385 62 38.47
205 2 из 2 Республика Бурятиягород Улан-Удэгимназия "МАОУ Лингвистическая гимназия №3" 2367 56 42.27
206 4 из 4 Воронежская областьсело Нижнедевицкгимназия "МБОУ "Нижнедевицкая гимназия"" 2178 25 87.12
207 2 из 2 Астраханская областьгород Астраханьгимназия №3 "МБОУ" 2157 32 67.41
208 1 из 1 Псковская областьПГТ Островгимназия "МБОУ "Гимназия"" 2105 33 63.80
209 7 из 7 Краснодарский крайгород Анапа гимназия ""ЭВРИКА"" 2014 24 83.93
210 4 из 4 Саратовская областьгород Саратовгимназия №87 "МАОУ "Гимназия № 87"" 1847 20 92.35
211 12 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №15 "МАОУ "Гимназия №15 "Содружество"" 1846 28 65.93
212 4 из 4 Тюменская областьгород Тюменьлицей №93 "МАОУ" 1830 25 73.19
213 19 из 19 Пермский крайгород Чайковскийлицей ""Синтон"" 1795 46 39.03
214 2 из 2 Ставропольский крайгород Ставропольлицей №15 1777 25 71.10
215 21 из 21 Челябинская областьсело Варнагимназия "МОУ им. К. Орфа" 1764 46 38.34
216 2 из 2 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурглицей №144 1650 23 71.74
217 4 из 6 Республика Башкортостангород Салаватгимназия №1 "МБОУ "Гимназия № 1" г.Салавата" 1417 29 48.85
218 21 из 21 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №39 1409 25 56.36
219 3 из 4 Оренбургская областьгород Оренбурггимназия №5 "МОБУ" 1396 16 87.26
220 5 из 6 Республика Башкортостангород Дюртюлигимназия №3 "МБОУ" 1305 25 52.19
221 1 из 1 Восточно-Казахстанская областьгород Усть - Каменогорсклицей №11 "КГУ "Школа-лицей №11"" 1300 18 72.22
222 4 из 4 Пензенская областьгород Пензалицей №3 "МБОУ ЛАД" 1131 15 75.38
223 3 из 3 Северо-Казахстанская областьгород Петропавловсклицей "Первый городской общеобразовательный лицей" 1091 11 99.17
224 4 из 4 Оренбургская областьпосёлок Тюльганлицей №1 1037 20 51.87
225 13 из 13 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №81 843 12 70.28
226 6 из 6 Республика Башкортостангород Нефтекамскгимназия "МОБУ Башкирская гимназия" 793 10 79.29
227 4 из 4 Алтайский крайгород Рубцовскгимназия ""Планета Детства"" 660 11 60.00
228 2 из 2 Белгородская областьгород Белгородгимназия №3 "МБОУ" 630 8 78.77
229 2 из 2 Брянская областьдеревня Добруньлицей №1 "МБОУ "Лицей №1 Брянского района "" 397 4 99.21
230 13 из 13 Московская областьгород Клингимназия №1 382 4 95.62
231 3 из 3 Республика Хакасияр.п. Черёмушкилицей ""Эврика"" 196 2 98.08

Всего статусных образовательных учреждений: 231.

Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)

При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.

С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru