Рейтинг результативности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Эрудит 2016

(дата подготовки - 02.12.2016)

Описание критериев оценки

Данный рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. За каждого участника, выполнившего тест на 33% и менее, школе начисляется 3 балла.
  2. За каждого участника, выполнившего тест от 34% до 66%, школе начисляется 4 балла.
  3. За каждого участника, выполнившего тест на 67% и более, школе начисляется 5 баллов.

Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ
1 1 из 1 Курская областьгород Курскшкола №59 11474
2 1 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 10415
3 1 из 65 Пермский крайгород Чайковскийшкола №10 "МАОУ СОШ № 10" 8616
4 2 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ СОШ" 8377
5 2 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №56 "МАОУ с УИМ" 7454
6 1 из 9 Тверская областьгород Тверьшкола "МБОУ СОШ с углублённым изучением математики № 17" 6807
7 1 из 10 Смоленская областьгород Смоленскшкола №29 "МБОУ СШ" 6649
8 1 из 11 Республика Удмуртиягород Глазовшкола №11 "МБОУ "СШ №11"г.Глазов" 6606
9 1 из 16 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №23 "МБОУ СОШ" 6037
10 3 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 5639
11 3 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №49 "МАОУ СОШ" 5630
12 4 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 5627
13 5 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №65 5588
14 1 из 14 Москвагород Москвашкола №2097 "ГБОУ СОШ" 5563
15 1 из 3 Хабаровский крайгород ХабаровскЦО "КГАОУ "Краевой центр образования"" 5465
16 6 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 5409
17 1 из 9 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 5191
18 2 из 10 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 "МБОУ СШ" 5136
19 1 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №164 "МАОУ СОШ" 4914
20 3 из 10 Смоленская областьгород Смоленскшкола №40 4909
21 1 из 13 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №2 4723
22 4 из 156 Челябинская областьгород Снежинскшкола №135 4580
23 2 из 9 Тверская областьгород Тверьшкола №36 "МБОУ СШ" 4404
24 1 из 6 Ленинградская областьгород Тосношкола №3 "МБОУ СОШ" 4315
25 7 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №44 "МАОУ" 4293
26 1 из 5 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 4235
27 5 из 156 Челябинская областьгород Саткашкола №13 4135
28 1 из 12 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №7 "МБОУ СОШ" 4116
29 2 из 13 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола "МБОУ "СОШ №12"" 3988
29 2 из 105 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №32 "МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 3988
30 3 из 13 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №54 "МБОУ" 3936
31 8 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №50 "МАОУ" 3892
32 1 из 3 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 3808
33 6 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №148 ф "(филиал) МАОУ СОШ" 3575
34 1 из 14 Рязанская областьгород Рязаньшкола №70 "МОУ СОШ" 3535
35 9 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №43 "МАОУ СОШ" 3444
36 10 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №77 "МБОУ СОШ с УИАЯ" 3324
37 7 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №47 3312
38 8 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 3264
39 3 из 105 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева" 3263
40 9 из 156 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ СОШ с УИМ" 3240
41 4 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №178 3195
41 4 из 105 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ № 3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 3195
42 1 из 14 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 3131
43 1 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайшкола №12 "МБОУ СОШ № 12" 3085
44 11 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №63 2917
45 2 из 14 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 2887
46 3 из 14 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 2847
47 5 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №184 2832
48 10 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №12 2819
49 4 из 14 Рязанская областьгород Рязаньшкола №65 2779
49 11 из 156 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №112 "МБОУ СОШ" 2779
50 2 из 11 Республика Удмуртиягород Глазовшкола №6 "МБОУ "Гимназия №6"" 2773
51 6 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №19 "МБОУ СОШ" 2715
52 7 из 105 Свердловская областьгород Кушвашкола №1 "МАОУ СОШ №1" 2662
53 12 из 156 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 2612
54 8 из 105 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №2 2611
55 1 из 6 Республика Бурятиягород Закаменскшкола №5 "МАОУ "СОШ №5"" 2610
56 13 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №15 2605
57 14 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №54 "МБОУ СОШ" 2569
58 1 из 10 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 2556
59 9 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №200 2532
60 2 из 10 Ярославская областьгород Тутаевшкола №3 2495
61 1 из 8 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №191 2491
62 12 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №48 "МБОУ СОШ" 2457
63 2 из 16 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №1 "МБОУ СОШ" 2440
64 3 из 11 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №5 "МБОУ СОШ" 2419
65 13 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №133 "МАОУ СОШ" 2396
66 5 из 14 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 2387
67 15 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №67 2361
68 1 из 10 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №2 2356
69 2 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 2354
70 10 из 105 Свердловская областьгород Серовшкола №27 "МАОУ СОШ" 2350
71 14 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №94 "МАОУ СОШ" 2324
72 11 из 105 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 2306
73 1 из 6 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МБОУ СОШ" 2263
74 12 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №23 "МАОУ СОШ" 2249
75 16 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №151 2244
76 2 из 14 Москвагород Москвашкола №2026 "ГБОУ (филиал)" 2240
77 15 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №127 2233
78 3 из 16 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №191 "МБОУ СОШ" 2221
79 2 из 3 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 2134
80 1 из 6 Ставропольский крайгород Ставропольшкола №21 2129
81 16 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №122 "МАОУ СОШ с УИИЯ" 2127
82 6 из 14 Рязанская областьгород Рязаньшкола №69 "МАОУ СОШ "ЦРО"" 2125
83 17 из 65 Пермский крайгород Губахашкола "МАОУ "НОШ №1"" 2106
84 17 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 2077
85 1 из 9 Кемеровская областьгород Полысаевошкола №44 "МБОУ СОШ" 2048
86 18 из 65 Пермский крайгород Верещагиношкола №2 "МБОУ СОШ" 2035
87 4 из 13 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №62 "МБОУ "СОШ № 62"" 2031
88 1 из 4 Астраханская областьгород Астраханьшкола №9 2022
89 1 из 5 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 2020
90 19 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №59 "МАОУ СОШ" 2010
91 4 из 11 Республика Удмуртиягород Воткинскшкола "МБОУ Воткинский лицей" 2003
91 4 из 11 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №45 "МБОУ "СЭЛ № 45"" 2003
92 1 из 10 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №33 "МОАУ "НОШ №33"" 1983
93 13 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №167 1973
94 2 из 6 Республика Бурятиягород Улан-Удэинтернат №22 "Школа-интернат №22" 1956
95 3 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №15 1946
96 1 из 3 Республика Карелиягород Петрозаводскшкола №46 "МОУ "Средняя школа №46"" 1944
96 1 из 9 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №35 "МАОУ СОШ с УИОП" 1944
97 1 из 10 Республика Комигород Сыктывкаршкола №4 "МАОУ СОШ" 1943
98 14 из 105 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №5 "МБОУ СОШ" 1907
99 15 из 105 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №95 1892
100 1 из 4 Ростовская областьгород Волгодонскшкола "МБОУ СШ "Центр образования"" 1869
101 2 из 9 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №60 "МБОУ СОШ" 1852
102 18 из 156 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 1841
103 1 из 18 Красноярский крайгород Бородиношкола №3 1832
104 1 из 5 Ригагород Ригашкола №34 "Рижская средняя школа № 34" 1828
105 2 из 8 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №376 "ГБОУ средняя школа" 1808
106 16 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №7 "МАОУ СОШ" 1797
107 19 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №152 1796
108 2 из 9 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №28 "МАОУ СОШ №28" 1795
109 5 из 13 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №49 1784
110 20 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №91 "МАОУ СОШ" 1783
111 1 из 8 Ивановская областьгород Кинешмашкола №8 "МБОУ школа №8 г. Кинешма" 1782
112 2 из 4 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола №109 1774
113 17 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №117 1769
114 1 из 4 Воронежская областьгород Воронежшкола №46 1765
115 1 из 12 Архангельская областьгород Мирныйшкола "МКОУ СОШ №12" 1750
116 4 из 16 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №202 "МБОУ СОШ" 1712
117 20 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №41 "Школа демократии" 1706
118 1 из 13 Московская областьгород Раменскоешкола №23 "МОУ Дергаевская" 1705
119 21 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №61 "МАОУ СОШ" 1689
120 21 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №46 1687
121 3 из 9 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №38 "МАОУ" 1685
122 1 из 4 Орловская областьгород Орёлшкола №50 "МБОУ - средняяобщеобразовательная школа № 50" 1682
123 22 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №37 "МАОУ СОШ" 1679
124 18 из 105 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №1 1675
125 1 из 3 Тульская областьгород ТулаЦО №23 "МБОУ "ЦО №23"." 1666
125 22 из 156 Челябинская областьгород Кыштымшкола №13 1666
126 23 из 156 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 1664
127 2 из 4 Воронежская областьгород Воронежшкола №48 "МБОУ СОШ №48 с УИОП" 1658
127 19 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №59 "МАОУ СОШ" 1658
128 20 из 105 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МБОУ ОШ" 1629
129 4 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №2 "МБОУ" 1595
130 1 из 3 Калининградская областьгород Черняховскшкола №5 "МАОУ СОШ им. Дважды Героя Советского Союза И.Д. Черняховского" 1593
131 21 из 105 Свердловская областьгород Асбестшкола №24 "МАОУ СОШ" 1582
132 24 из 156 Челябинская областьгород Миньяршкола №4 "МКОУ "СОШ № 4" г.Миньяра" 1581
133 5 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №5 "СОШ" 1579
134 6 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №15 "МБОУ Начальная школа" 1567
135 25 из 156 Челябинская областьгород Усть-Катавшкола №1 "МКОУ СОШ" 1566
136 26 из 156 Челябинская областьгород Пластшкола №10 1563
137 1 из 8 Пензенская областьгород Пензашкола №65 1548
138 7 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №5 "Школа здоровья и развития" 1531
138 22 из 105 Свердловская областьгород Камышловшкола №3 "МАОУ" 1531
139 23 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №20 1529
140 3 из 9 Тверская областьгород Тверьшкола №1 "МОУ НОШ №1" 1521
140 24 из 105 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 1521
141 25 из 105 Свердловская областьгород Ирбитшкола №9 "МАОУ" 1518
142 2 из 18 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 1514
143 26 из 105 Свердловская областьгород Североуральскшкола №1 "МАОУ СОШ" 1508
144 5 из 11 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №17 "МБОУ СОШ" 1500
145 1 из 1 Забайкальский крайгород Читашкола №27 "МБОУ СОШ" 1497
146 23 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №135 "МАОУ СОШ" 1495
147 27 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №16 "МАОУ СОШ" 1494
148 6 из 11 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №8 "МБОУ НОШ" 1492
149 1 из 7 Омская областьгород Омскшкола №24 "БОУ СОШ" 1480
150 6 из 13 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №59 "МБОУ СОШ" 1469
151 1 из 5 Приморский крайгород Владивостокшкола №22 1467
152 27 из 156 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 1463
152 28 из 105 Свердловская областьгород Североуральскшкола №11 1463
153 29 из 105 Свердловская областьгород Режшкола №10 1457
154 30 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №106 "МБОУ СОШ" 1456
155 2 из 12 Архангельская областьгород Вельскшкола №4 "МБОУ "СОШ №4 г.Вельска"" 1441
156 7 из 11 Республика Удмуртиягород Воткинскшкола "МОУ СОШ №5" 1439
157 7 из 14 Рязанская областьгород Рязаньшкола №47 "МАОУ "Школа № 47"" 1437
158 28 из 156 Челябинская областьгород Коркиношкола №7 1434
158 31 из 105 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №4 "МБОУ СОШ" 1434
159 29 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №68 1425
160 2 из 10 Республика Комигород Сыктывкаршкола №18 "МАОУ "СОШ №18"" 1415
161 30 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №90 "МБОУ НОШ" 1398
162 31 из 156 Челябинская областьгород Симшкола №2 1392
163 32 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №60 1381
164 3 из 6 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №32 "МАОУ СОШ" 1376
165 2 из 9 Кемеровская областьгород Кемеровошкола №63 1360
166 32 из 105 Свердловская областьгород Качканаршкола №7 1356
167 2 из 12 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №2 "МБОУ СОШ" 1349
168 8 из 14 Рязанская областьгород Рязаньшкола №56 "МБОУ "Средняя школа № 56"" 1339
169 1 из 2 Кировская областьгород Кировшкола "ЧОУ НЭПШ" 1321
170 8 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 1320
171 24 из 65 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 1319
172 33 из 156 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №4 1318
173 2 из 13 Московская областьгород Можайскшкола "МБОУ СОШ "Гармония" Г.Можайска" 1314
174 3 из 9 Краснодарский крайгород Сочишкола №7 "МОБУ СОШ" 1305
175 2 из 10 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №11 "МОУ СОШ" 1299
176 33 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №53 1293
177 34 из 105 Свердловская областьгород Режшкола №2 1288
178 1 из 2 Белгородская областьгород Белгородшкола №36 "МБОУ СОШ" 1287
179 25 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №101 "МАОУ СОШ" 1283
180 35 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №131 1282
181 36 из 105 Свердловская областьгород Красноуральскшкола №6 "МОУ СОШ №6" 1280
182 34 из 156 Челябинская областьгород Озёрскшкола №27 1278
183 3 из 10 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №8 "МОАУ "СОШ № 8"" 1274
184 9 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Советскийшкола №1 1273
185 35 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №25 "МАОУ СОШ" 1272
185 1 из 2 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №117 1272
186 36 из 156 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №3 1271
187 2 из 8 Пензенская областьгород Пензашкола №19 "МБОУ СОШ" 1270
188 2 из 10 Тюменская областьгород Ялуторовскшкола "МАОУ "СОШ имени Декабристов"" 1266
189 37 из 105 Свердловская областьгород Новая Ляляшкола №4 "МАОУ НГО "СОШ № 4"" 1264
190 37 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №3 "МОУ СОШ" 1261
191 10 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №3 "МБОУ" 1253
192 3 из 10 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 1241
193 1 из 4 Томская областьгород Колпашевошкола №7 1235
194 26 из 65 Пермский крайгород Горнозаводскшкола "№1" 1231
195 27 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №71 "МАОУ СОШ" 1227
196 3 из 14 Москвагород Москвашкола №648 "ГБОУ" 1224
197 1 из 12 Костанайская областьгород Лисаковскшкола №6 "КГУ Средняя школа №6" 1223
198 2 из 6 Ленинградская областьгород Гатчинашкола №5 "МБОУ Гатчинская НОШ" 1219
199 38 из 105 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №15 "МБОУ СОШ № 15" 1212
200 3 из 13 Московская областьгород Жуковскийшкола №12 "МОУ средняя школа" 1208
201 38 из 156 Челябинская областьгород Ашашкола №9 1198
202 39 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №33 "МОУ СОШ с УИАЯ" 1179
203 5 из 16 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №115 "МКОУ ООШ" 1163
204 1 из 2 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 1159
204 1 из 4 Калужская областьгород Малоярославецшкола №1 1159
205 4 из 9 Краснодарский крайгород Туапсешкола №8 "МБОУ СОШ" 1152
206 39 из 105 Свердловская областьгород Леснойшкола №76 "МАОУ СОШ имени Д.Е.Васильева" 1150
206 40 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №66 1150
207 9 из 14 Рязанская областьгород Рязаньшкола №68 1147
208 3 из 12 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №3 "МОУ" 1138
208 41 из 156 Челябинская областьгород Троицкшкола №3 1138
209 1 из 5 Саратовская областьгород Саратовшкола №72 1133
210 40 из 105 Свердловская областьгород Режшкола №44 1121
211 3 из 18 Красноярский крайгород Бородиношкола №1 1115
212 3 из 8 Пензенская областьгород Кузнецкшкола №15 1111
213 42 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №2 "МОУ НОШ" 1100
214 41 из 105 Свердловская областьгород Богдановичшкола №2 "МОУ СОШ" 1097
215 2 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола №16 "ГУ "Средняя школа №16 отдела образования акимата города Костаная"" 1093
216 43 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №63 1092
217 2 из 7 Омская областьгород Омскшкола №44 "БОУ г. Омска" 1088
218 44 из 156 Челябинская областьгород Миассшкола №4 "МАОУ СОШ" 1078
219 42 из 105 Свердловская областьгород Серовшкола №13 1072
219 4 из 10 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 1072
220 4 из 14 Москвагород Москвашкола ""Новая гуманитарная школа"" 1071
221 45 из 156 Челябинская областьгород Троицкшкола №15 "МОУ" 1067
222 43 из 105 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола "НОЧУ Начальная Школа-Детский сад Чудо-радуга" 1065
222 4 из 12 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №1 1065
223 46 из 156 Челябинская областьгород Коркиношкола №26 1059
223 8 из 11 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №9 "МБОУ НОШ № 9" 1059
224 47 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №129 1053
225 5 из 12 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымшкола №6 1050
226 48 из 156 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №110 "МБОУ СОШ" 1049
227 3 из 12 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 1047
228 2 из 6 Амурская областьгород Благовещенскшкола №26 1034
229 49 из 156 Челябинская областьгород Пластшкола №2 "МКОУ" 1022
230 1 из 1 Запорожская областьгород Запорожьешкола "Школа"ЭйдоС"" 1020
231 11 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №44 "МБОУ СОШ" 1017
232 2 из 5 Приморский крайгород Уссурийскшкола №25 1010
233 1 из 5 Карагандинская областьгород Темиртаушкола №27 "общеобразовательная" 1009
234 28 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №87 1007
235 3 из 9 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №3 1004
236 3 из 12 Костанайская областьгород Рудныйшкола "ГУ "Средняя школа №1 города Рудного"" 1003
237 4 из 13 Московская областьгород Можайск-10школа №135 999
237 9 из 11 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №40 "МБОУ "СОШ № 40"" 999
238 29 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №80 "МАОУ СОШ" 990
239 2 из 8 Ивановская областьгород Вичугашкола №12 989
240 1 из 3 Новгородская областьгород Окуловкашкола №1 985
241 50 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №32 984
242 4 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола №22 "ГУ "Средняя школа №22 отдела образования акимата города Костная"" 971
243 4 из 18 Красноярский крайгород Красноярскшкола №94 970
244 51 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №73 966
244 1 из 7 Нижегородская областьгород Сергачшкола "МБОУ Сергачская СОШ №6" 966
245 52 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №47 960
245 44 из 105 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №33 960
246 30 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №72 "МАОУ СОШ" 958
247 31 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №70 "МАОУ" 952
248 5 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола "ГУ"Гимназия им.А.М.Горького города Костаная"" 942
249 6 из 16 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №92 "МБОУ СОШ №92" 937
250 1 из 1 Республика Саха (Якутия)город Томмотшкола №8 "МБОУ СОШ" 910
251 5 из 13 Московская областьгород Можайскшкола №1 "МОУ СОШ" 903
252 45 из 105 Свердловская областьгород Леснойшкола №71 898
253 5 из 18 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №5 897
253 3 из 8 Ивановская областьгород Вичугашкола №13 897
253 4 из 10 Оренбургская областьгород Бузулукшкола №6 "МОАУ СОШ имени А.С.Пушкина" 897
254 4 из 8 Пензенская областьгород Кузнецк-12школа "ФКОУ СОШ имени А.Н. Радищева" 892
255 53 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №99 884
256 3 из 10 Республика Комигород Сыктывкаршкола №3 876
257 2 из 14 Иркутская областьгород Братскшкола №37 874
258 6 из 13 Московская областьгород Подольскшкола №25 865
259 54 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №1 863
260 5 из 8 Пензенская областьгород Кузнецкшкола №17 "МБОУ СОШ №17" 860
261 55 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №36 "МОУ СОШ" 858
262 56 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №39 856
263 57 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №128 "МАОУ СОШ" 855
264 2 из 5 Саратовская областьгород Саратовшкола №6 "МОУ "СОШ № 6"" 850
265 1 из 2 Южно-Казахстанская областьгород Шымкентшкола "Казахстанская интеллектуальная школа "Байтерек"" 847
266 58 из 156 Челябинская областьгород Златоустшкола №2 "МАОУ СОШ" 844
266 46 из 105 Свердловская областьгород Артемовскийшкола №56 "МАОУ СОШ" 844
267 3 из 6 Ленинградская областьгород Сосновый Боршкола №6 "МБОУ "СОШ №6"" 839
268 3 из 14 Иркутская областьгород Ангарскшкола №1 "МОУ "Начальная школа детский сад №1"" 834
269 12 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Ханты-Мансийскшкола №3 "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" 825
270 13 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Лангепасшкола №2 "ЛГ МАОУ "СОШ №2"" 814
271 59 из 156 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №2 800
272 4 из 10 Смоленская областьгород Смоленскшкола №39 "МБОУ СШ" 798
273 47 из 105 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №41 "МБОУ СОШ №41" 797
274 32 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №153 "МАОУ СОШ" 795
274 2 из 4 Калужская областьгород Малоярославецшкола №4 795
275 60 из 156 Челябинская областьгород Кыштымшкола №2 794
276 3 из 7 Омская областьгород Омскшкола №111 "БОУ "СОШ №111"" 792
277 61 из 156 Челябинская областьгород Копейскшкола №2 790
278 3 из 4 Ростовская областьгород Сальскшкола №5 "МБОУ СОШ г. Сальска" 787
279 4 из 12 Архангельская областьгород Вельскшкола №2 "МБОУ "СШ №2 г. Вельска"" 785
280 33 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола "МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства"" 781
281 14 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 776
282 62 из 156 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №48 775
282 5 из 10 Смоленская областьгород Рославльшкола №1 "МБОУ "Средняя школа № 1"" 775
283 5 из 12 Архангельская областьгород Архангельскшкола №43 773
284 34 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №107 "МАОУ СОШ" 772
285 48 из 105 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №9 769
286 1 из 5 Владимирская областьгород Муромшкола №4 "МБОУ СОШ" 768
287 7 из 13 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №53 "МБОУ" 766
287 4 из 10 Республика Комигород Ухташкола №7 "МОУ СОШ №7" 766
288 15 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №3 "МБОУ ОСШ" 762
289 10 из 11 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №91 "МОУ СОШ" 760
290 35 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №93 "МАОУ" 759
291 5 из 10 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №56 755
291 16 из 27 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №6 755
291 63 из 156 Челябинская областьгород Челябинскшкола №62 755
292 36 из 65 Пермский крайгород Лысьвашкола №13 "МБОУ ООШ №13" 736
293 4 из 14 Иркутская областьгород Братскшкола №45 728
294 8 из 13 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №1 "МБОУ НОШ (филиал)" 722
295 5 из 10 Тюменская областьгород Ялуторовскшкола №1 715
296 64 из 156 Челябинская областьгород Юрюзаньшкола №1 714
296 7 из 13 Московская областьгород Жуковскийшкола №6 "МОУ СОШ" 714
297 5 из 10 Республика Комигород Усинскшкола №4 712
297 1 из 9 Восточно-Казахстанская областьгород Курчатовшкола №3 "КГУ "Средняя школа №3 города Курчатова"" 712
298 2 из 3 Тульская областьгород ТулаЦО №7 "МБОУ ЦО №7" 705
299 1 из 2 Камчатский крайгород Петропавловск-Камчатскийшкола "НОШ" 702
300 2 из 3 Калининградская областьгород Калининградшкола №11 "МАОУ СОШ" 698
301 49 из 105 Свердловская областьгород Сухой Логшкола №2 692
302 37 из 65 Пермский крайгород Пермьшкола №24 "МАОУ СОШ" 687
