Рейтинг результативности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2017

(дата подготовки - 14.03.2017)

Описание критериев оценки

Данный рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. За каждого участника, выполнившего тест на 33% и менее, школе начисляется 3 балла.
  2. За каждого участника, выполнившего тест от 34% до 66%, школе начисляется 4 балла.
  3. За каждого участника, выполнившего тест на 67% и более, школе начисляется 5 баллов.

Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ
1 1 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 12560
2 2 из 116 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №56 "МАОУ с УИМ" 8737
3 1 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №65 6437
4 3 из 116 Челябинская областьгород Снежинскшкола №135 6222
5 1 из 11 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 6088
6 1 из 2 Ленинградская областьгород Тосношкола №3 "МБОУ СОШ" 5775
7 2 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 5459
8 1 из 5 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 5309
9 1 из 6 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 "МБОУ СШ" 4692
10 1 из 17 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 4635
11 2 из 11 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №28 "МАОУ СОШ №28" 4471
12 1 из 7 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 4416
13 1 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 4334
14 1 из 10 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №49 4182
15 4 из 116 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ СОШ с УИМ" 3975
16 1 из 102 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №32 "МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 3934
17 2 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №178 3861
18 5 из 116 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 3854
19 1 из 2 Республика Саха (Якутия)город Ленскшкола №2 "МБОУ "СОШ №2 г. Ленска с углубленным изучением отдельных предметов"" 3574
20 3 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №127 3547
21 3 из 102 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева" 3466
22 2 из 10 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №62 "МБОУ "СОШ № 62"" 3424
23 1 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №8 "МАОУ СОШ с УИОП" 3388
24 1 из 12 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола №109 3352
25 1 из 9 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №8 "МБОУ НОШ" 3312
26 1 из 5 Республика Бурятиягород Закаменскшкола №5 "МАОУ "СОШ №5"" 3272
27 4 из 102 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ № 3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 3244
28 4 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №43 "МАОУ СОШ" 3239
29 1 из 8 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 3210
30 2 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №69 "МАОУ СОШ "ЦРО"" 3181
31 6 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №46 3080
32 3 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 3070
33 5 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №184 2970
34 6 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №23 "МАОУ СОШ" 2969
35 7 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 2968
36 7 из 102 Свердловская областьгород Кировградшкола №3 2958
37 8 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №54 "МБОУ СОШ" 2947
38 5 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ СОШ" 2878
39 2 из 6 Смоленская областьгород Смоленскшкола №29 "МБОУ СШ" 2863
40 6 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №101 "МАОУ СОШ" 2829
41 8 из 102 Свердловская областьгород Кушвашкола №1 "МАОУ СОШ №1" 2776
42 9 из 102 Свердловская областьгород Серовшкола №27 "МАОУ СОШ" 2729
43 10 из 102 Свердловская областьгород Новоуральскшкола №56 "МОУ" 2659
44 1 из 13 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №33 "МОАУ "НОШ №33"" 2656
45 2 из 5 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №22 "Школа-интернат ОАО "РЖД"" 2645
46 1 из 5 Орловская областьгород Орёлшкола №50 "МБОУ - средняяобщеобразовательная школа № 50" 2643
47 1 из 2 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 2624
48 1 из 6 Ставропольский крайгород Ставропольшкола №21 2607
49 11 из 102 Свердловская областьгород Ирбитшкола №9 "МАОУ" 2605
50 1 из 12 Москвагород Москвашкола №1591 "Гимназия" 2591
51 7 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 2588
52 12 из 102 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №2 2574
53 13 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №167 2558
54 2 из 8 Ярославская областьгород Тутаевшкола №3 2553
55 14 из 102 Свердловская областьгород Леснойшкола №76 "МАОУ СОШ имени Д.Е.Васильева" 2547
56 15 из 102 Свердловская областьгород Новоуральскшкола №45 "МАОУ "СОШ № 45"" 2516
57 1 из 8 Кемеровская областьгород Полысаевошкола №44 "МБОУ СОШ" 2509
58 2 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №15 "МБОУ Начальная школа" 2504
59 1 из 2 Курская областьгород Курскшкола №59 2474
60 2 из 17 Иркутская областьгород Иркутскшкола №39 "МОУ СОШ" 2446
61 3 из 17 Иркутская областьгород Ангарскшкола №4 2436
62 1 из 8 Тульская областьгород ТулаЦО №23 "МБОУ "ЦО №23"." 2434
63 16 из 102 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 2411
64 8 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №93 "МАОУ" 2394
65 3 из 10 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №1 "МБОУ НОШ (филиал)" 2374
66 4 из 10 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №2 2363
67 3 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайшкола №12 "МБОУ СОШ № 12" 2308
68 2 из 9 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №7 "МБОУ СОШ" 2272
69 4 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 2254
70 9 из 116 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 2253
71 10 из 116 Челябинская областьгород Озёрскшкола №24 "МБОУ СОШ" 2242
72 11 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №12 2241
73 12 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №68 2228
74 1 из 10 Тюменская областьгород Тюменьшкола №27 "МАОУ СОШ" 2216
75 3 из 9 Республика Удмуртиягород Воткинскшкола "МБОУ Воткинский лицей" 2150
76 17 из 102 Свердловская областьгород Камышловшкола №3 "МАОУ" 2131
77 1 из 13 Московская областьгород Раменскоешкола №23 "МОУ Дергаевская" 2117
78 1 из 8 Республика Комигород Сыктывкаршкола №4 "МАОУ СОШ" 2111
79 13 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №90 "МБОУ НОШ" 2107
80 18 из 102 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №1 2102
81 19 из 102 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №17 2099
82 20 из 102 Свердловская областьгород Североуральскшкола №11 2093
83 9 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №37 "МАОУ СОШ" 2085
84 1 из 5 Амурская областьгород Благовещенскшкола №26 2083
85 21 из 102 Свердловская областьгород Качканаршкола №7 2066
86 1 из 1 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 2063
87 1 из 4 Воронежская областьгород Нововоронежшкола №4 "МКОУ СОШ" 2059
88 5 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №5 "СОШ" 2056
89 14 из 116 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 2051
90 4 из 12 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 2018
91 1 из 6 Астраханская областьгород Астраханьшкола №9 1997
92 6 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №2 "МБОУ" 1983
93 1 из 7 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №191 1981
94 2 из 5 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МБОУ СОШ" 1979
95 22 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №117 1977
96 23 из 102 Свердловская областьгород Ирбитшкола №8 "МБОУ "СОШ №8"" 1957
97 7 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №7 "МАОУ СОШ" 1949
98 10 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №2 1941
99 11 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №94 "МАОУ СОШ" 1938
100 12 из 46 Пермский крайгород Губахашкола "МАОУ "НОШ №1"" 1936
101 24 из 102 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №5 "МБОУ СОШ" 1931
102 3 из 6 Смоленская областьгород Смоленскшкола №37 "МБОУ СОШ" 1921
103 13 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №71 "МАОУ СОШ" 1891
104 2 из 13 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №11 "МОУ СОШ" 1875
104 2 из 5 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №74 1875
105 2 из 10 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 1851
106 14 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №16 1834
107 1 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №7 "МБОУ СОШ" 1809
108 5 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №47 "МАОУ "Школа № 47"" 1804
109 15 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №51 1790
110 2 из 12 Москвагород Москвашкола №648 "ГБОУ" 1771
111 1 из 4 Томская областьгород Томскшкола №14 "имени А.Ф. Лебедева" 1765
112 1 из 13 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 1762
113 16 из 116 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 1752
114 8 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 1731
115 15 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №5 "МАОУ НШ-ДС" 1729
115 1 из 3 Белгородская областьгород Белгородшкола №36 "МБОУ СОШ" 1729
116 1 из 10 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №191 "МБОУ СОШ" 1728
117 25 из 102 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 1713
118 3 из 5 Амурская областьгород Благовещенскшкола №4 1711
119 17 из 116 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 1706
120 1 из 3 Акмолинская областьгород Кокшетаушкола №17 1680
121 1 из 22 Красноярский крайгород Бородиношкола №3 1650
121 3 из 12 Москвагород Москвашкола "НОУ школа "Ника" (начальная школа)" 1650
122 2 из 4 Воронежская областьгород Воронежшкола №48 "МБОУ СОШ №48 с УИОП" 1648
122 2 из 12 Ростовская областьгород Волгодонскшкола "МБОУ СШ "Центр образования"" 1648
123 4 из 12 Москвагород Москвашкола "ГБОУ Гимназия № 1527" 1624
124 16 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №44 "МАОУ" 1616
124 26 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №20 1616
125 1 из 7 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №3 "ГБОУ СОШ" 1614
126 1 из 6 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №35 "МАОУ СОШ с УИОП" 1613
127 27 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №200 1608
128 2 из 7 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №376 "ГБОУ средняя школа" 1584
129 18 из 116 Челябинская областьгород Симшкола №2 1582
130 28 из 102 Свердловская областьгород Асбестшкола №11 1578
131 6 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №56 "МБОУ "Средняя школа № 56"" 1576
132 3 из 10 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 1566
133 29 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №91 "МАОУ СОШ" 1562
134 19 из 116 Челябинская областьгород Усть-Катавшкола №1 "МКОУ СОШ" 1549
135 5 из 10 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №59 "МАОУ СОШ" 1541
136 1 из 5 Приморский крайгород Уссурийскшкола №28 "МБОУ СОШ № 28" 1540
137 7 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №55 "МОУ" 1537
137 2 из 13 Архангельская областьгород Архангельскшкола №43 1537
138 2 из 8 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №12 1532
139 9 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №5 "Школа здоровья и развития" 1524
140 3 из 13 Архангельская областьгород Мирныйшкола "МКОУ СОШ №12" 1522
141 2 из 2 Ленинградская областьгород Гатчинашкола №5 "МБОУ Гатчинская НОШ" 1513
142 2 из 7 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 1509
143 3 из 13 Оренбургская областьгород Новотроицкшкола №13 "МОАУ СОШ" 1502
144 4 из 10 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №2 1493
145 20 из 116 Челябинская областьгород Озёрскшкола №27 1488
146 1 из 4 Ригагород Ригашкола №34 "Рижская средняя школа № 34" 1486
147 21 из 116 Челябинская областьгород Троицкшкола №3 1483
148 4 из 9 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №40 "МБОУ "СОШ № 40"" 1476
149 22 из 116 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №3 1464
150 3 из 4 Воронежская областьгород Воронежшкола №46 1461
151 30 из 102 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №15 "МБОУ СОШ № 15" 1452
152 23 из 116 Челябинская областьгород Миассшкола №4 "МАОУ СОШ" 1434
152 31 из 102 Свердловская областьгород Новая Ляляшкола №4 "МАОУ НГО "СОШ № 4"" 1434
153 24 из 116 Челябинская областьгород Кыштымшкола №2 1433
154 8 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №68 1429
155 2 из 8 Тульская областьгород ТулаЦО №7 "МБОУ ЦО №7" 1426
156 32 из 102 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №4 "МБОУ СОШ №4" 1423
157 25 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №128 "МАОУ СОШ" 1419
158 1 из 7 Ивановская областьгород Кинешмашкола №8 "МБОУ школа №8 г. Кинешма" 1417
159 33 из 102 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №4 "МБОУ СОШ" 1404
160 34 из 102 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №75 "МОУ СОШ" 1398
161 2 из 13 Московская областьгород Можайск-10школа №135 1391
162 35 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №28 "МАОУ СОШ" 1382
163 36 из 102 Свердловская областьгород Серовшкола №13 1379
164 26 из 116 Челябинская областьгород Пластшкола №2 "МКОУ" 1375
165 27 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №91 1359
166 3 из 8 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №3 1345
167 1 из 10 Омская областьгород Омскшкола №44 "БОУ г. Омска" 1341
168 28 из 116 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №110 "МБОУ СОШ" 1330
169 1 из 2 Новгородская областьгород Окуловкашкола №1 1327
170 3 из 13 Московская областьгород Можайскшкола №1 "МОУ СОШ" 1308
171 17 из 46 Пермский крайгород Чусовойшкола №7 "МБОУ ООШ" 1304
172 37 из 102 Свердловская областьгород Артемовскийшкола №56 "МАОУ СОШ" 1301
172 18 из 46 Пермский крайгород Березникишкола №2 "МАОУ СОШ" 1301
173 19 из 46 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 1299
174 1 из 5 Калининградская областьгород Черняховскшкола №5 "МАОУ СОШ им. Дважды Героя Советского Союза И.Д. Черняховского" 1281
175 29 из 116 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №109 "МБОУ СОШ" 1279
176 2 из 22 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 1277
177 3 из 7 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №284 1273
178 1 из 12 Костанайская областьгород Лисаковскшкола №6 "КГУ Средняя школа №6" 1271
179 3 из 12 Ростовская областьгород Азовшкола №13 1270
180 3 из 5 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №5 1266
181 4 из 13 Оренбургская областьгород Новотроицкшкола №22 1263
182 38 из 102 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №95 1261
183 5 из 12 Москвагород Москвашкола ""Новая гуманитарная школа"" 1260
184 4 из 13 Московская областьгород Талдомшкола №3 1253
185 2 из 10 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №5 "МБОУ Гимназия" 1249
186 1 из 2 Кировская областьгород Кировшкола "ЧОУ НЭПШ" 1245
187 30 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №99 1239
188 2 из 7 Ивановская областьгород Вичугашкола №13 1232
189 20 из 46 Пермский крайгород Горнозаводскшкола №1 1231
190 39 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола "НОЧУ Начальная Школа-Детский сад Чудо-радуга" 1227
191 21 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №135 "МАОУ СОШ" 1224
192 2 из 6 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №38 "МАОУ" 1218
193 1 из 3 Республика Северная Осетиягород Владикавказшкола №30 "МОУ СОШ" 1214
194 4 из 8 Кемеровская областьгород Кемеровошкола №63 1212
194 31 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №121 1212
195 6 из 10 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №53 "МБОУ" 1201
196 40 из 102 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №3 1199
197 41 из 102 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МБОУ ОШ" 1194
198 3 из 11 Краснодарский крайгород Сочишкола №7 "МОБУ СОШ" 1190
199 1 из 8 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №37 "МБОУ СШ с углубленным изучением отдельных предметов" 1188
200 32 из 116 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 1187
201 2 из 8 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №34 1183
202 3 из 5 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №32 "МАОУ СОШ" 1177
203 33 из 116 Челябинская областьгород Миньяршкола №4 "МКОУ "СОШ № 4" г.Миньяра" 1173
203 42 из 102 Свердловская областьгород Асбестшкола №24 "МАОУ СОШ" 1173
204 4 из 11 Краснодарский крайгород Краснодаршкола №81 "МБОУ ООШ №81" 1159
205 5 из 13 Московская областьгород Можайскшкола "МБОУ СОШ "Гармония" Г.Можайска" 1158
206 1 из 3 Республика Башкортостангород Нефтекамскшкола №7 1154
207 4 из 7 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №175 1145
208 34 из 116 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №4 1143
209 5 из 13 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №56 1137
210 2 из 3 Республика Северная Осетиягород Владикавказшкола "МОУ СОМШ № 44" 1134
211 1 из 1 Липецкая областьгород Липецкшкола №70 "МБОУ СОШ" 1127
212 2 из 3 Белгородская областьгород Белгородшкола "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" г. Белгорода" 1122
213 35 из 116 Челябинская областьгород Миассшкола №13 1119
214 3 из 8 Ярославская областьгород Рыбинскшкола №28 "МОУ СОШ № 28 имени А.А. Суркова" 1117
215 10 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Советскийшкола №1 1106
216 4 из 13 Архангельская областьгород Вельскшкола №2 "МБОУ "СШ №2 г. Вельска"" 1100
217 36 из 116 Челябинская областьгород Еманжелинскшкола №5 1096
217 1 из 5 Пензенская областьгород Пензашкола №65 1096
218 7 из 10 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола "МБОУ "СОШ №12"" 1090
219 37 из 116 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №65 1089
220 2 из 5 Калининградская областьгород Полесскшкола "МАОУ "Полесская СОШ"" 1074
221 11 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №4 1060
221 38 из 116 Челябинская областьгород Миассшкола №20 "МАОУ МСОШ" 1060
222 1 из 8 Саратовская областьгород Саратовшкола №72 1056
223 43 из 102 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №41 "МБОУ СОШ №41" 1050
224 3 из 10 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №202 "МБОУ СОШ" 1046
225 2 из 5 Приморский крайгород Уссурийскшкола №25 1043
226 1 из 1 Забайкальский крайгород Читашкола №27 "МБОУ СОШ" 1033
227 5 из 9 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №32 "МБОУ СОШ №32" 1031
227 2 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола №22 "ГУ "Средняя школа №22 отдела образования акимата города Костная"" 1031
228 5 из 10 Тюменская областьгород Тюменьшкола №17 1027
229 44 из 102 Свердловская областьгород Леснойшкола №71 1024
230 39 из 116 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №2 1014
231 1 из 8 Тверская областьгород Конаковошкола №8 "МБОУ СОШ №8" 1007
232 40 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №62 1006
233 3 из 6 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №60 "МБОУ СОШ" 993
233 1 из 2 Южно-Казахстанская областьгород Шымкентшкола "Казахстанская интеллектуальная школа "Байтерек"" 993
234 4 из 10 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №115 "МКОУ ООШ" 990
234 1 из 2 Республика Карелиягород Петрозаводскшкола №10 "МОУ "Средняя общеобразовательная школа имени А. С. Пушкина"" 990
235 12 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Покачишкола №1 "МАОУ СОШ № 1" 986
236 45 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №86 985
236 41 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №67 "ЧОУ Начальная школа-детский сад ОАО РЖД" 985
237 22 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №119 ""МАОУ СОШ"" 981
238 42 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №41 "Школа демократии" 976
239 23 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №70 "МАОУ" 972
240 43 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №151 963
241 2 из 6 Астраханская областьгород Астраханьшкола №54 961
242 2 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №6 960
243 6 из 13 Московская областьгород Дубнашкола №9 959
244 3 из 3 Белгородская областьгород Белгородшкола №17 "МБОУ СОШ" 956
245 3 из 7 Ивановская областьгород Вичугашкола №12 953
246 6 из 13 Оренбургская областьгород Бузулукшкола №6 "МОАУ СОШ имени А.С.Пушкина" 951
247 1 из 5 Хабаровский крайгород Комсомольск-на-Амурешкола №140 "ФГКОУСОШ" 940
248 44 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №87 938
249 4 из 17 Иркутская областьгород Ангарскшкола №1 "МОУ "Начальная школа детский сад №1"" 933
250 13 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №8 926
251 45 из 116 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №13 "МОУ СОШ" 921
251 45 из 116 Челябинская областьгород Усть-Катавшкола №5 "МАОУ СОШ" 921
252 8 из 10 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №54 "МБОУ" 916
253 46 из 116 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №32 913
254 46 из 102 Свердловская областьгород Сухой Логшкола №2 907
255 2 из 8 Республика Комигород Сыктывкаршкола №3 905
256 47 из 102 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №43 "МАОУ НОШ" 904
257 3 из 22 Красноярский крайгород Ачинскшкола №3 "МАОУ "Школа № 3"" 901
258 48 из 102 Свердловская областьгород Асбестшкола №1 898
259 6 из 9 Республика Удмуртиягород Глазовшкола №10 894
260 2 из 2 Республика Саха (Якутия)город Томмотшкола №8 "МБОУ СОШ" 881
261 1 из 1 Республика Крымгород Евпаторияшкола №14 "МБОУ " СШ № 14 города Евпатории Республики Крым "" 879
262 4 из 8 Ярославская областьгород Угличшкола №5 "имени 63-его Угличского пехотного полка" 869
263 14 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №15 868
264 49 из 102 Свердловская областьгород КрасноуфимскУО "Общеобразовательное отедление" 863
265 4 из 5 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №57 "МАОУ" 862
266 5 из 13 Архангельская областьгород Архангельскшкола №28 "МБОУ СШ" 858
267 2 из 8 Саратовская областьгород Пугачёвшкола №1 "МОУ СОШ" 856
267 50 из 102 Свердловская областьгород Режшкола №44 856
267 3 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №2 "МБОУ СОШ" 856
268 5 из 8 Ярославская областьгород Даниловшкола №1 854
268 15 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Лангепасшкола №2 "ЛГ МАОУ "СОШ №2"" 854
269 47 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №137 "МБОУ СОШ" 850
270 4 из 12 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола №105 845
271 3 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола №16 "ГУ "Средняя школа №16 отдела образования акимата города Костаная"" 843
272 16 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 841
273 2 из 10 Омская областьгород Омскшкола №24 "БОУ СОШ" 839
273 4 из 12 Костанайская областьгород Рудныйшкола "ГУ "Средняя школа №1 города Рудного"" 839
273 48 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №109 "МОУ СОШ" 839
274 6 из 13 Архангельская областьгород Коряжмашкола №2 "МОУ"СОШ№2 г.Коряжмы"" 836
274 24 из 46 Пермский крайгород Пермьшкола №80 "МАОУ СОШ" 836
275 2 из 5 Пензенская областьгород Кузнецкшкола №15 834
276 7 из 13 Архангельская областьгород Новодвинскшкола №3 833
277 4 из 22 Красноярский крайгород Железногорскшкола №93 "МОУ СОШ" 825
278 5 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола "Ақ Нұр плюс" 824
278 5 из 12 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола №82 "МБОУ "Школа № 82"" 824
279 6 из 12 Ростовская областьгород Сальскшкола №5 "МБОУ СОШ г. Сальска" 823
280 4 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №1 819
281 49 из 116 Челябинская областьгород Троицкшкола №15 "МОУ" 815
282 1 из 2 Алтайский крайгород Славгородшкола №10 812
283 2 из 2 Кировская областьгород Кировшкола №37 "МОАУ СОШ с УИОП №37 г.Кирова" 807
284 50 из 116 Челябинская областьгород Озёрскшкола №29 "МБСКОУ СКОШ" 802
285 17 из 26 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №3 "МБОУ ОСШ" 797
285 1 из 1 Сахалинская областьгород Холмскшкола №6 797
286 3 из 6 Астраханская областьгород Ахтубинскшкола №8 796
287 51 из 102 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №6 795
288 1 из 7 Карагандинская областьгород Темиртаушкола №27 "общеобразовательная" 783
289 3 из 8 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №18 "МБОУ СОШ" 782
290 51 из 116 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №60 780
291 5 из 7 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №66 "ГБОУ гимназия № 66 Приморского района Санкт-Петербурга" 773
292 5 из 22 Красноярский крайгород Ачинскшкола №16 772
293 7 из 9 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №9 "МБОУ НОШ № 9" 771
294 52 из 102 Свердловская областьгород Качканаршкола №3 769
295 1 из 6 Владимирская областьгород Муромшкола №4 "МБОУ СОШ" 765
296 2 из 4 Томская областьгород Стрежевойшкола №3 "МОУ СОШ" 760
296 53 из 102 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №4 760
297 3 из 8 Саратовская областьгород Саратовшкола №6 "МОУ "СОШ № 6"" 754
298 52 из 116 Челябинская областьгород Челябинскшкола №152 750
299 53 из 116 Челябинская областьгород Коркиношкола №8 749
300 9 из 12 Рязанская областьгород Новомичуринскшкола №1 "МОУ "Новомичуринская СОШ №1" Пронского района Рязанской области" 742
301 3 из 8 Республика Комигород Ухташкола "ЧОУ "НШ "Росток"" 739
302 3 из 8 Тульская областьгород Донскойшкола №3 "МБОУ "СОШ"" 738
303 6 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола №7 "средняя школа" 734
304 8 из 13 Архангельская областьгород Шенкурскшкола "МБОУ Шенкурская СОШ" 733
305 6 из 22 Красноярский крайгород Назаровошкола №14 729
