![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 65 | Челябинская область | посёлок Новогорный | школа №41 "МБОУ" | 47226 | 1149 | 41.10 |
2 | 1 из 6 | Республика Удмуртия | ПГТ Кизнер | школа №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" | 42143 | 852 | 49.46 |
3 | 1 из 10 | Ростовская область | посёлок Рассвет | школа "МБОУ Рассветовская СОШ" | 37627 | 517 | 72.78 |
4 | 1 из 5 | Московская область | село Веледниково | школа "АНО"Павловская гимназия"" | 34996 | 632 | 55.37 |
5 | 2 из 65 | Челябинская область | посёлок Увельский | школа №1 "МБОУ Увельская СОШ" | 32853 | 424 | 77.48 |
6 | 1 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №1 | 30437 | 428 | 71.11 |
7 | 1 из 7 | Приморский край | ПГТ Ярославский | школа "МОУ СОШ" | 28913 | 534 | 54.14 |
8 | 1 из 45 | Свердловская область | ЗАТО Свободный | школа №25 | 28752 | 678 | 42.41 |
9 | 1 из 6 | Амурская область | село Ивановка | школа №1 "МОБУ СОШ №1 с.Ивановка" | 27686 | 531 | 52.14 |
10 | 2 из 45 | Свердловская область | село Петрокаменское | школа №1 "МБОУ СОШ" | 25589 | 574 | 44.58 |
11 | 1 из 2 | Москва | с.п. Красная Пахра | школа "НОУ школа "Ника" (филиал)" | 20804 | 370 | 56.23 |
12 | 1 из 14 | Красноярский край | ПГТ Березовка | школа №1 "МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова" | 20126 | 376 | 53.53 |
13 | 2 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №1 "МБОУ Игримская СОШ" | 19306 | 374 | 51.62 |
14 | 3 из 65 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ" | 19220 | 285 | 67.44 |
15 | 1 из 1 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 18516 | 402 | 46.06 |
16 | 3 из 45 | Свердловская область | ПГТ Горноуральский | школа №24 | 17777 | 377 | 47.15 |
17 | 4 из 65 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" | 17680 | 270 | 65.48 |
18 | 1 из 3 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 17659 | 339 | 52.09 |
19 | 1 из 2 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 16696 | 281 | 59.42 |
20 | 4 из 45 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 16577 | 444 | 37.34 |
21 | 5 из 65 | Челябинская область | село Кулуево | школа "МОУ Кулуевская СОШ" | 15484 | 221 | 70.07 |
22 | 2 из 10 | Ростовская область | село Большая Мартыновка | школа №1 "МБОУ-СОШ №1 сл.Б.Мартыновка" | 15134 | 249 | 60.78 |
23 | 6 из 65 | Челябинская область | посёлок Лазурный | школа "МОУ" | 14698 | 220 | 66.81 |
24 | 1 из 6 | Волгоградская область | р.п. Городище | школа №1 | 14034 | 189 | 74.26 |
25 | 5 из 45 | Свердловская область | посёлок Малышева | школа №3 | 13615 | 235 | 57.94 |
26 | 7 из 65 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа "МОУ "Фершампенуазская СШ"" | 13096 | 196 | 66.82 |
27 | 1 из 5 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МСОШ" | 12483 | 221 | 56.48 |
28 | 1 из 14 | Пермский край | село Лобаново | школа "СОШ" | 11813 | 248 | 47.63 |
29 | 1 из 6 | Тюменская область | посёлок Туртас | школа "МАОУ Туртасская СОШ" | 10732 | 266 | 40.34 |
30 | 2 из 5 | Московская область | посёлок Барвиха | школа "АНО "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ"" | 10631 | 226 | 47.04 |
31 | 1 из 3 | Кировская область | ПГТ Песковка | школа №4 "МКОУ СОШ" | 10493 | 140 | 74.95 |
32 | 8 из 65 | Челябинская область | село Агаповка | УО "МОУ ДПО ММЦ" | 10413 | 155 | 67.18 |
33 | 2 из 3 | Кировская область | село Пасегово | школа "МКОУСОШ" | 10281 | 186 | 55.27 |
34 | 1 из 6 | Омская область | р.п. Полтавка | школа №2 | 10147 | 163 | 62.25 |
35 | 6 из 45 | Свердловская область | село Большой Исток | школа №11 | 9974 | 161 | 61.95 |
36 | 1 из 8 | Краснодарский край | станица Васюринская | школа №10 "БОУ СОШ № 10" | 9658 | 104 | 92.87 |
37 | 1 из 4 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 9587 | 185 | 51.82 |
38 | 2 из 6 | Республика Удмуртия | село Селычка | школа №1 "Селычинская ОШ" | 9529 | 228 | 41.79 |
39 | 2 из 6 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа №2 "МАОУ СОШ" | 9496 | 141 | 67.35 |
40 | 7 из 45 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 9317 | 187 | 49.82 |
41 | 2 из 6 | Тюменская область | село Вагай | школа "МОУ СОШ" | 9098 | 220 | 41.36 |
42 | 3 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа "МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г. Е." | 8987 | 134 | 67.07 |
43 | 2 из 6 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "ОУ "Береславская СОШ"" | 8966 | 180 | 49.81 |
44 | 2 из 7 | Приморский край | ПГТ Славянка | школа №2 "МБОУ СОШ №2" | 8941 | 174 | 51.38 |
45 | 9 из 65 | Челябинская область | посёлок Мирный | школа "МБОУ Мирненская СОШ" | 8763 | 128 | 68.46 |
46 | 3 из 5 | Московская область | село Новохаритоновское | школа №10 "МОУ Ново - Харитоновская СОШ" | 8629 | 225 | 38.35 |
47 | 4 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "СОШ" | 8605 | 162 | 53.12 |
48 | 8 из 45 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 8582 | 176 | 48.76 |
49 | 2 из 8 | Краснодарский край | ПГТ Черноморский | школа №51 "МБОУ СОШ пгт Черноморского" | 8540 | 110 | 77.63 |
50 | 10 из 65 | Челябинская область | ПГТ Первомайский | школа №28 | 8482 | 129 | 65.75 |
51 | 9 из 45 | Свердловская область | село Бутка | школа "МКОУ "Буткинская СОШ"" | 8275 | 167 | 49.55 |
52 | 1 из 3 | Республика Саха (Якутия) | село Борогонцы | школа №2 "Мюрюнская средняя общеобразовательная" | 7860 | 168 | 46.79 |
53 | 2 из 14 | Красноярский край | село Дзержинское | школа "МБОУ Дзержинская СОШ № 1" | 7598 | 93 | 81.70 |
53 | 10 из 45 | Свердловская область | село Деево | школа "МОУ Деевская СОШ" | 7598 | 108 | 70.35 |
54 | 3 из 14 | Красноярский край | село Туруханск | школа №4 "МОУ ТНОШ" | 7419 | 163 | 45.51 |
55 | 1 из 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Мужи | школа "МБОУ Мужевская СОШ имени Н.В.Архангельского" | 7364 | 102 | 72.20 |
56 | 11 из 65 | Челябинская область | посёлок Бишкиль | школа "МОУ Бишкильская СОШ" | 7172 | 140 | 51.23 |
57 | 1 из 3 | Республика Бурятия | село Выдрино | школа "средняя" | 7125 | 98 | 72.71 |
58 | 3 из 6 | Волгоградская область | станица Алексеевская | школа "МБОУ Алексеевская СОШ" | 7066 | 105 | 67.30 |
59 | 4 из 14 | Красноярский край | село Каратузское | школа "МОУ "Каратузская СОШ"" | 6957 | 203 | 34.27 |
60 | 3 из 6 | Тюменская область | село Омутинское | школа №2 | 6895 | 98 | 70.36 |
61 | 2 из 6 | Омская область | село Казанка | школа "МБОУ "Казанская СОШ"" | 6868 | 160 | 42.92 |
62 | 11 из 45 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 6800 | 146 | 46.58 |
63 | 2 из 3 | Республика Бурятия | посёлок Таловка | школа "МОУ" | 6725 | 90 | 74.72 |
64 | 12 из 45 | Свердловская область | село Южаково | школа №2 | 6457 | 139 | 46.45 |
65 | 12 из 65 | Челябинская область | село Кузнецкое | школа "МОУ Кузнецкая СОШ" | 6393 | 87 | 73.49 |
66 | 2 из 5 | Рязанская область | село Казачья Слобода | школа "МОУ "Казачинская СШ"" | 6362 | 92 | 69.15 |
67 | 13 из 45 | Свердловская область | село Лая | школа №4 "МБОУ СОШ" | 6295 | 119 | 52.90 |
68 | 14 из 45 | Свердловская область | посёлок Студенческий | школа №12 | 6126 | 168 | 36.46 |
69 | 3 из 6 | Республика Удмуртия | село Дебёсы | школа "СОШ" | 6099 | 136 | 44.85 |
70 | 1 из 5 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ Борковская СОШ имени И.Д.Папанина" | 6057 | 124 | 48.85 |
71 | 15 из 45 | Свердловская область | посёлок Пионерский | школа "МКОУ Пионерская СОШ" | 6027 | 127 | 47.45 |
72 | 13 из 65 | Челябинская область | село Коелга | школа "МОУ СОШ" | 6014 | 91 | 66.09 |
73 | 4 из 6 | Республика Удмуртия | деревня Кожиль | школа "МОУ "Кожильская СОШ с/х направления"" | 5963 | 111 | 53.72 |
74 | 16 из 45 | Свердловская область | ПГТ Шаля | школа №45 | 5908 | 161 | 36.70 |
75 | 14 из 65 | Челябинская область | село Канашево | школа "МОУ Канашевская СОШ" | 5852 | 102 | 57.37 |
76 | 5 из 14 | Красноярский край | село Дзержинское | школа №2 "МБОУ Дзержинская средняя школа№2" | 5810 | 86 | 67.56 |
77 | 15 из 65 | Челябинская область | посёлок Андреевский | школа "МКОУ Андреевская СОШ" | 5801 | 82 | 70.74 |
78 | 2 из 5 | Ярославская область | ПГТ Дубки | школа ""МОУ Дубковская СШ ЯМР"" | 5793 | 134 | 43.23 |
79 | 2 из 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Питляр | школа №1 "МОУ СОШ" | 5773 | 106 | 54.46 |
80 | 17 из 45 | Свердловская область | село Позариха | школа №1 | 5673 | 90 | 63.03 |
81 | 1 из 5 | Саратовская область | ПГТ Базарный Карабулак | школа №1 "МБОУ "СОШ № 1 р.п.Базарный Карабулак Саратовской области"" | 5631 | 73 | 77.13 |
82 | 2 из 14 | Пермский край | село Частые | школа "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" | 5595 | 116 | 48.23 |
83 | 18 из 45 | Свердловская область | посёлок Баранчинский | школа "№20" | 5586 | 127 | 43.98 |
84 | 3 из 14 | Пермский край | станция Чайковская | школа "МОУ Чайковская СОШ" | 5528 | 115 | 48.07 |
85 | 19 из 45 | Свердловская область | село Покровское | школа №10 | 5462 | 97 | 56.30 |
86 | 16 из 65 | Челябинская область | посёлок Новобатурино | школа "МКОУ Новобатуринская СОШ" | 5360 | 103 | 52.04 |
87 | 6 из 14 | Красноярский край | село Шадрино | школа "МКОУ "Шадринская СОШ"" | 5352 | 100 | 53.52 |
88 | 20 из 45 | Свердловская область | село Туринская Слобода | школа №1 | 5273 | 74 | 71.26 |
89 | 1 из 1 | Санкт-Петербург | посёлок Шушары | школа №93 "ГБОУ школа №93" | 5265 | 95 | 55.42 |
90 | 4 из 5 | Московская область | посёлок Успенский | школа "МОУ "Совхозная СОШ"" | 5082 | 52 | 97.72 |
91 | 17 из 65 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №97 "МОУ СОШ" | 5036 | 54 | 93.26 |
92 | 2 из 2 | Москва | посёлок Нагорное | школа ""Город Солнца"" | 4976 | 66 | 75.40 |
93 | 21 из 45 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 | 4960 | 148 | 33.52 |
94 | 18 из 65 | Челябинская область | посёлок Тимирязевский | школа "МОУ Тимирязевская СОШ" | 4951 | 89 | 55.63 |
95 | 22 из 45 | Свердловская область | посёлок Нейво-Рудянка | школа №9 | 4870 | 126 | 38.65 |
96 | 1 из 1 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 4795 | 74 | 64.79 |
97 | 23 из 45 | Свердловская область | посёлок Новоасбест | школа №6 "МБОУ СОШ" | 4709 | 52 | 90.57 |
98 | 19 из 65 | Челябинская область | село Петровское | школа "МКОУ Петровская СОШ" | 4594 | 56 | 82.03 |
99 | 24 из 45 | Свердловская область | деревня Приданниково | школа "МАОУ "Приданниковская СОШ"" | 4517 | 65 | 69.50 |
100 | 20 из 65 | Челябинская область | село Рождественка | школа "МБОУ "Рождественская СОШ им. М.И. Антипина"" | 4499 | 62 | 72.57 |
101 | 25 из 45 | Свердловская область | посёлок Черёмухово | школа №6 "МОУ НОШ №6" | 4488 | 110 | 40.80 |
102 | 1 из 2 | Алтайский край | село Косиха | школа "МОУ "Косихинская СОШ"" | 4482 | 64 | 70.02 |
103 | 1 из 3 | Орловская область | ПГТ Хотынец | школа "МБОУ Хотынецкая СОШ" | 4399 | 96 | 45.82 |
104 | 3 из 5 | Ярославская область | посёлок Некрасовское | школа "МОУ Некрасовская СОШ" | 4348 | 134 | 32.45 |
105 | 21 из 65 | Челябинская область | село Бородиновка | школа "МОУ СОШ с. Бородиновка" | 4321 | 64 | 67.52 |
106 | 22 из 65 | Челябинская область | село Путь Октября | школа "МОУ Путьоктябрьская СОШ" | 4306 | 63 | 68.35 |
106 | 5 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа №2 "СОШ" | 4306 | 68 | 63.32 |
107 | 4 из 6 | Волгоградская область | р.п. Средняя Ахтуба | школа №3 "МОУ СОШ №3,р.п.Средняя Ахтуба" | 4270 | 106 | 40.28 |
108 | 23 из 65 | Челябинская область | посёлок Зингейский | школа "МОУ Зингейская СОШ" | 4254 | 114 | 37.31 |
109 | 24 из 65 | Челябинская область | село Половинка | школа "МОУ Половинская ООШ" | 4244 | 67 | 63.34 |
110 | 3 из 6 | Омская область | село Лузино | школа №2 "МОУ Лузинская СОШ" | 4210 | 67 | 62.84 |
111 | 1 из 2 | Тверская область | ПГТ Новозавидовский | школа №2 "МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский" | 4204 | 102 | 41.21 |
112 | 6 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Коммунистический | школа "МОУ СОШ п.Коммунистический" | 4128 | 74 | 55.78 |
113 | 25 из 65 | Челябинская область | село Октябрьское | школа "Октябрьская начальная общеобразовательная" | 4120 | 87 | 47.35 |
114 | 26 из 65 | Челябинская область | посёлок Нагорный | школа "МБОУ Нагорненская СОШ" | 4036 | 63 | 64.06 |
115 | 3 из 10 | Ростовская область | посёлок Матвеев Курган | школа №2 | 3906 | 65 | 60.09 |
116 | 7 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Каркатеевы | школа "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" | 3772 | 53 | 71.16 |
117 | 27 из 65 | Челябинская область | посёлок Варшавка | школа "МОУ Варшавская СОШ" | 3756 | 46 | 81.66 |
118 | 2 из 3 | Республика Саха (Якутия) | ПГТ Чульман | школа №9 | 3703 | 89 | 41.60 |
119 | 2 из 3 | Орловская область | село Знаменское | школа "МБОУ"Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Вяхирева"" | 3679 | 90 | 40.88 |
120 | 1 из 2 | Хабаровский край | посёлок Ягодный | школа "МОУ СОШ Ягодненского сельского поселения" | 3663 | 44 | 83.24 |
121 | 1 из 1 | Новгородская область | ПГТ Панковка | школа "Панковская СОШ" | 3661 | 87 | 42.08 |
122 | 3 из 7 | Приморский край | село Новоникольск | школа "МОУ СОШ с.Новоникольска" | 3639 | 43 | 84.64 |
123 | 1 из 2 | Ставропольский край | станица Марьинская | школа №5 "МБОУ СОШ №5 станицы Марьинской" | 3625 | 61 | 59.42 |
124 | 2 из 4 | Ленинградская область | посёлок Ушаки | школа №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" | 3390 | 84 | 40.36 |
125 | 28 из 65 | Челябинская область | село Красносельское | школа "МБОУ "Красносельская СОШ имени А.И. Кутепова"" | 3364 | 47 | 71.58 |
126 | 1 из 5 | Акмолинская область | село Михайловка | школа "Михайловская средняя школа" | 3352 | 45 | 74.50 |
127 | 2 из 2 | Хабаровский край | посёлок Хурмули | школа "МБОУ СОШ" | 3322 | 93 | 35.72 |
128 | 26 из 45 | Свердловская область | село Большебрусянское | школа №7 "МБОУ Большебрусянская СОШ №7" | 3314 | 60 | 55.24 |
129 | 4 из 10 | Ростовская область | посёлок Матвеев Курган | школа №3 | 3300 | 59 | 55.94 |
130 | 1 из 2 | Тамбовская область | село Большая Уваровщина | школа "МБОУ "Уваровщинская сош"" | 3294 | 53 | 62.15 |
131 | 2 из 2 | Тамбовская область | посёлок Комсомолец | школа "МБОУ Комсомольская СОШ" | 3223 | 50 | 64.45 |
132 | 1 из 3 | Ульяновская область | р.п. Чуфарово | школа "общеобразовательная" | 3102 | 66 | 47.00 |
133 | 29 из 65 | Челябинская область | село Нижнеусцелемово | школа "МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ" | 3072 | 51 | 60.23 |
134 | 4 из 14 | Пермский край | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ" | 3054 | 55 | 55.52 |
135 | 5 из 14 | Пермский край | село Троельга | школа "МБОУ "Троельжанская СОШ"" | 3039 | 64 | 47.48 |
136 | 6 из 14 | Пермский край | село Ленск | школа "МБОУ "Ленская СОШ"" | 3018 | 36 | 83.82 |
137 | 30 из 65 | Челябинская область | село Полоцкое | школа "МОУ СОШ" | 3002 | 49 | 61.26 |
138 | 1 из 2 | Курганская область | село Першино | школа "МКОУ "Першинская СОШ"" | 2990 | 44 | 67.96 |
139 | 7 из 14 | Пермский край | ПГТ Октябрьский | школа №1 "МБОУ Октябрьская СОШ" | 2988 | 51 | 58.59 |
140 | 4 из 7 | Приморский край | ПГТ Хрустальный | школа "МКОУ СОШ ХГП" | 2940 | 46 | 63.92 |
141 | 3 из 3 | Республика Бурятия | посёлок Танхой | школа №21 "ЧОУ школа-интернат №21 ОАО РЖД" | 2846 | 72 | 39.53 |
142 | 27 из 45 | Свердловская область | село Чёрновское | школа "Чёрновская" | 2826 | 45 | 62.79 |
143 | 31 из 65 | Челябинская область | село Париж | школа "МОУ Парижская средняя общеобразовательная" | 2800 | 30 | 93.34 |
144 | 32 из 65 | Челябинская область | посёлок Красногорский | школа №9 "МБОУ СОШ №9 имени 63-ей добровольческой танковой бригады" | 2781 | 74 | 37.58 |
145 | 33 из 65 | Челябинская область | село Аминево | школа "Аминевская СОШ" | 2749 | 37 | 74.31 |
146 | 2 из 5 | Акмолинская область | посёлок Аршалы | школа №1 "Аршалынская средняя школа №1" | 2730 | 34 | 80.31 |
147 | 34 из 65 | Челябинская область | село Долговка | школа "Долговский филиал МБОУ "Коелгинская СОШ"" | 2699 | 38 | 71.04 |
148 | 3 из 8 | Краснодарский край | село Агой | школа №24 "МОУ СОШ" | 2698 | 41 | 65.79 |
149 | 35 из 65 | Челябинская область | село Степное | школа "МОУ Степнинская СОШ" | 2658 | 37 | 71.82 |
150 | 1 из 1 | Самарская область | село Исаклы | школа "ГБОУ СОШ с.Исаклы" | 2642 | 33 | 80.05 |
151 | 36 из 65 | Челябинская область | ПГТ Зауральский | школа №15 "МБОУ СОШ" | 2606 | 59 | 44.17 |
152 | 1 из 1 | Владимирская область | село Григорьево | школа "МКОУ Григорьевская СОШ" | 2598 | 66 | 39.37 |
153 | 3 из 5 | Рязанская область | ПГТ Листвянка | школа "Листвянская СОШ" | 2591 | 48 | 53.98 |
154 | 37 из 65 | Челябинская область | посёлок Нагайбакский | школа "МОУ СОШ" | 2575 | 35 | 73.57 |
155 | 28 из 45 | Свердловская область | посёлок Левиха | школа №17 | 2564 | 70 | 36.63 |
156 | 2 из 5 | Саратовская область | посёлок Расково | школа №1 | 2541 | 39 | 65.16 |
157 | 38 из 65 | Челябинская область | посёлок Вязовая | школа №23 "МОУ СОШ" | 2529 | 48 | 52.70 |
158 | 3 из 6 | Амурская область | село Мадалан | школа "МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан" | 2527 | 36 | 70.19 |
159 | 8 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Карымкары | школа "МОУ" | 2509 | 43 | 58.35 |
160 | 39 из 65 | Челябинская область | деревня Водопойка | школа "Луговская" | 2505 | 36 | 69.58 |
161 | 1 из 2 | Республика Коми | ПГТ Троицко-Печорск | школа "МОУ СОШ №1" | 2500 | 37 | 67.56 |
162 | 40 из 65 | Челябинская область | село Карсы | школа "Карсинская СОШ" | 2472 | 56 | 44.14 |
163 | 5 из 6 | Волгоградская область | станица Усть-Бузулукская | школа "МБОУ Усть-Бузулукская СОШ" | 2458 | 55 | 44.70 |
164 | 29 из 45 | Свердловская область | посёлок Полдневой | школа "МОУ "Полдневская ООШ"" | 2434 | 35 | 69.54 |
165 | 7 из 14 | Красноярский край | посёлок Добромысловский | школа "МОУ Добромысловская СОШ" | 2382 | 35 | 68.04 |
166 | 2 из 3 | Калужская область | ПГТ Товарково | школа №2 "Товарковская" | 2381 | 32 | 74.40 |
167 | 41 из 65 | Челябинская область | посёлок Воздвиженка | школа №36 | 2375 | 38 | 62.49 |
168 | 5 из 10 | Ростовская область | село Троицкое | школа "МОУ Троицкая СОШ" | 2362 | 52 | 45.43 |
169 | 1 из 1 | Республика Алтай | село Майма | школа №2 "МБОУ "МСОШ№2"" | 2289 | 33 | 69.35 |
170 | 30 из 45 | Свердловская область | село Обуховское | школа "МКОУ Обуховская СОШ" | 2285 | 73 | 31.30 |
171 | 1 из 4 | Костанайская область | село Мичуринское | школа "ГУ Мичуринская средняя школа" | 2273 | 29 | 78.38 |
172 | 3 из 5 | Акмолинская область | село Николаевка | школа "ГУ Николаевская СШ" | 2214 | 31 | 71.42 |
173 | 1 из 3 | Новосибирская область | село Боровое | школа №84 "МБОУ-Боровская СШ" | 2168 | 52 | 41.70 |
174 | 31 из 45 | Свердловская область | ПГТ Пышма | школа "МБОУ ПГО "Ощепковская СОШ"" | 2126 | 33 | 64.43 |
175 | 4 из 8 | Краснодарский край | станица Тамань | школа №9 "МБОУ СОШ" | 2119 | 40 | 52.97 |
176 | 1 из 4 | Северо-Казахстанская область | село Имантау | школа №1 "Имантауская СШ" | 2031 | 30 | 67.69 |
177 | 32 из 45 | Свердловская область | село Новопаньшино | школа №14 | 1999 | 31 | 64.50 |
178 | 1 из 5 | Смоленская область | посёлок Кардымово | школа "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" | 1983 | 30 | 66.11 |
179 | 42 из 65 | Челябинская область | село Анненское | школа "МОУ Анненская СОШ" | 1974 | 34 | 58.06 |
180 | 2 из 2 | Курганская область | ПГТ Варгаши | школа №3 | 1953 | 51 | 38.30 |
181 | 4 из 6 | Амурская область | село Тамбовка | школа "МБОУ Тамбовская СОШ" | 1936 | 46 | 42.08 |
182 | 43 из 65 | Челябинская область | р.п. Роза | школа №4 | 1902 | 22 | 86.45 |
183 | 9 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | деревня Ушья | школа "МБОУ "Ушьинская СОШ"" | 1901 | 26 | 73.13 |
184 | 4 из 6 | Омская область | село Казанка | школа "МБОУ Казанская СОШ" | 1895 | 53 | 35.75 |
185 | 10 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Зеленоборск | школа "МБОУ СОШ п.Зеленоборск" | 1881 | 29 | 64.87 |
186 | 1 из 3 | Иркутская область | ПГТ Видим | школа "МОУ Видимская СОШ" | 1876 | 26 | 72.14 |
187 | 8 из 14 | Красноярский край | посёлок Новохайский | школа "МКОУ Новохайская" | 1847 | 34 | 54.33 |
188 | 33 из 45 | Свердловская область | посёлок Совхозный | школа №10 "МБОУ "СОШ №10"" | 1809 | 49 | 36.92 |
189 | 44 из 65 | Челябинская область | ПГТ Кропачево | школа №26 ф "филиал МКОУСОШ" | 1800 | 27 | 66.67 |
190 | 5 из 7 | Приморский край | село Сержантово | школа №12 | 1775 | 19 | 93.44 |
191 | 45 из 65 | Челябинская область | село Новобурино | школа "МОУ Новобуринская СОШ" | 1766 | 24 | 73.58 |
192 | 2 из 3 | Новосибирская область | село Юрты | школа "МКОУ Юртовская СОШ" | 1729 | 34 | 50.84 |
193 | 46 из 65 | Челябинская область | деревня Уйско-Чебаркульская | школа "МОУ Уйско-Чебаркульская СОШ" | 1705 | 35 | 48.70 |
194 | 1 из 1 | Жамбылская область | село Турксиб | школа "Антона Макаренко" | 1700 | 17 | 100.00 |
195 | 8 из 14 | Пермский край | деревня Комары | школа "МБОУ "Комаровская СОШ"" | 1648 | 36 | 45.78 |
196 | 34 из 45 | Свердловская область | село Каменноозерское | школа "МКОУ "Каменноозерская ООШ"" | 1647 | 34 | 48.43 |
197 | 4 из 6 | Тюменская область | село Казанское | школа "МАОУ Казанская СОШ" | 1642 | 22 | 74.66 |
198 | 2 из 3 | Иркутская область | деревня Афанасьева | школа "МОУ "Афанасьевская СОШ"" | 1639 | 26 | 63.05 |
199 | 47 из 65 | Челябинская область | посёлок Метлино | школа №35 | 1635 | 26 | 62.90 |
200 | 3 из 4 | Ленинградская область | ПГТ Павлово на Неве | интернат "ГКОУ ЛО Павловский центр Логос" | 1596 | 21 | 76.00 |
201 | 2 из 4 | Костанайская область | село Узунколь | школа №2 "Узункольская средняя школа № 2" | 1585 | 25 | 63.41 |
202 | 9 из 14 | Красноярский край | посёлок Вангаш | школа №8 | 1582 | 36 | 43.94 |
203 | 1 из 1 | Белгородская область | ПГТ Пролетарский | школа №2 "МОУ "Пролетарская СОШ №2"" | 1559 | 18 | 86.59 |
204 | 11 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Излучинск | школа №2 "МБОУ ОНШ" | 1542 | 20 | 77.10 |
205 | 12 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Солнечный | школа №1 "Солнечная СОШ № 1" | 1515 | 25 | 60.61 |
206 | 6 из 10 | Ростовская область | хутор Николовка | школа "МБОУ Николо- Березовская СОШ" | 1490 | 21 | 70.96 |
207 | 2 из 5 | Смоленская область | село Высокое | школа "МОУ Высоковская СОШ" | 1482 | 44 | 33.67 |
208 | 6 из 7 | Приморский край | посёлок Тавричанка | школа №4 "МБОУ СОШ" | 1467 | 18 | 81.48 |
209 | 5 из 6 | Тюменская область | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4»" | 1462 | 26 | 56.22 |
210 | 48 из 65 | Челябинская область | село Ларино | школа "МБОУ "Ларинская СОШ"" | 1433 | 16 | 89.54 |
211 | 10 из 14 | Красноярский край | село Ивановка | школа "МБОУ Ивановская СОШ №2" | 1420 | 42 | 33.81 |
212 | 5 из 6 | Омская область | село Кайлы | школа "МОУ "Кайлинская ООШ"" | 1415 | 22 | 64.34 |
213 | 5 из 6 | Республика Удмуртия | деревня Баграш-Бигра | школа "МОУ СОШ д.Баграш-Бигра" | 1371 | 17 | 80.67 |
214 | 5 из 6 | Амурская область | ПГТ Сиваки | школа "МОУ Сивакская СОШ" | 1370 | 19 | 72.12 |
215 | 9 из 14 | Пермский край | село Гремяча | школа "МБОУ "Гремячинская ООШ"" | 1338 | 29 | 46.12 |
216 | 49 из 65 | Челябинская область | ПГТ Нижний Атлян | школа №35 "МКОУ СОШ" | 1329 | 30 | 44.30 |
217 | 35 из 45 | Свердловская область | село Бродово | школа №19 | 1322 | 22 | 60.10 |
218 | 2 из 2 | Забайкальский край | село Урейск | школа "Урейская СОШ" | 1302 | 19 | 68.54 |
219 | 2 из 4 | Северо-Казахстанская область | село Горьковское | школа "КГУ "Горьковская школа"" | 1266 | 22 | 57.54 |
220 | 1 из 2 | Оренбургская область | посёлок Колтубановский | школа "МОБУ "Боровая основная общеобразовательная школа"" | 1263 | 24 | 52.63 |
221 | 13 из 15 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Каменное | школа "МОУ" | 1244 | 21 | 59.25 |
