![]() |
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
1 | 1 из 63 | Челябинская область | посёлок Новогорный | школа №41 "МБОУ" | 4685 |
2 | 1 из 6 | Республика Удмуртия | ПГТ Кизнер | школа №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" | 3638 |
3 | 1 из 43 | Свердловская область | ЗАТО Свободный | школа №25 | 2825 |
4 | 1 из 5 | Московская область | село Веледниково | школа "АНО"Павловская гимназия"" | 2823 |
5 | 1 из 10 | Ростовская область | посёлок Рассвет | школа "МБОУ Рассветовская СОШ" | 2445 |
6 | 2 из 43 | Свердловская область | село Петрокаменское | школа №1 "МБОУ СОШ" | 2400 |
7 | 1 из 6 | Амурская область | село Ивановка | школа №1 "МОБУ СОШ №1 с.Ивановка" | 2341 |
8 | 1 из 7 | Приморский край | ПГТ Ярославский | школа "МОУ СОШ" | 2338 |
9 | 1 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №1 | 2119 |
10 | 2 из 63 | Челябинская область | посёлок Увельский | школа №1 "МБОУ Увельская СОШ" | 2091 |
11 | 3 из 43 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 1756 |
12 | 1 из 2 | Москва | с.п. Красная Пахра | школа "НОУ школа "Ника" (филиал)" | 1695 |
13 | 1 из 14 | Красноярский край | ПГТ Березовка | школа №1 "МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова" | 1689 |
14 | 1 из 1 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 1685 |
15 | 2 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №1 "МБОУ Игримская СОШ" | 1649 |
16 | 4 из 43 | Свердловская область | ПГТ Горноуральский | школа №24 | 1634 |
17 | 1 из 3 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 1517 |
18 | 3 из 63 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ" | 1345 |
19 | 1 из 2 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 1266 |
20 | 4 из 63 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" | 1260 |
21 | 2 из 10 | Ростовская область | село Большая Мартыновка | школа №1 "МБОУ-СОШ №1 сл.Б.Мартыновка" | 1146 |
22 | 1 из 6 | Тюменская область | посёлок Туртас | школа "МАОУ Туртасская СОШ" | 1091 |
23 | 5 из 63 | Челябинская область | село Кулуево | школа "МОУ Кулуевская СОШ" | 1071 |
24 | 1 из 14 | Пермский край | село Лобаново | школа "СОШ" | 1070 |
25 | 5 из 43 | Свердловская область | посёлок Малышева | школа №3 | 1066 |
26 | 6 из 63 | Челябинская область | посёлок Лазурный | школа "МОУ" | 1038 |
27 | 1 из 5 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МСОШ" | 1001 |
28 | 2 из 5 | Московская область | посёлок Барвиха | школа "АНО "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ"" | 963 |
29 | 7 из 63 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа "МОУ "Фершампенуазская СШ"" | 951 |
30 | 2 из 6 | Республика Удмуртия | село Селычка | школа №1 "Селычинская ОШ" | 931 |
31 | 2 из 6 | Тюменская область | село Вагай | школа "МОУ СОШ" | 910 |
32 | 1 из 6 | Волгоградская область | р.п. Городище | школа №1 | 905 |
33 | 3 из 5 | Московская область | село Новохаритоновское | школа №10 "МОУ Ново - Харитоновская СОШ" | 847 |
34 | 1 из 4 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 833 |
35 | 1 из 3 | Кировская область | село Пасегово | школа "МКОУСОШ" | 828 |
36 | 2 из 6 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "ОУ "Береславская СОШ"" | 810 |
37 | 6 из 43 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 804 |
38 | 2 из 7 | Приморский край | ПГТ Славянка | школа №2 "МБОУ СОШ №2" | 791 |
39 | 2 из 14 | Красноярский край | село Каратузское | школа "МОУ "Каратузская СОШ"" | 769 |
40 | 7 из 43 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 768 |
41 | 8 из 63 | Челябинская область | село Агаповка | УО "МОУ ДПО ММЦ" | 756 |
42 | 1 из 6 | Омская область | р.п. Полтавка | школа №2 | 744 |
43 | 8 из 43 | Свердловская область | село Большой Исток | школа №11 | 738 |
44 | 1 из 3 | Республика Саха (Якутия) | село Борогонцы | школа №2 "Мюрюнская средняя общеобразовательная" | 729 |
45 | 9 из 43 | Свердловская область | село Бутка | школа "МКОУ "Буткинская СОШ"" | 705 |
46 | 10 из 43 | Свердловская область | ПГТ Шаля | школа №45 | 696 |
47 | 11 из 43 | Свердловская область | посёлок Студенческий | школа №12 | 690 |
48 | 3 из 14 | Красноярский край | село Туруханск | школа №4 "МОУ ТНОШ" | 687 |
49 | 2 из 3 | Кировская область | ПГТ Песковка | школа №4 "МКОУ СОШ" | 677 |
50 | 2 из 6 | Омская область | село Казанка | школа "МБОУ "Казанская СОШ"" | 675 |
51 | 2 из 6 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа №2 "МАОУ СОШ" | 669 |
52 | 12 из 43 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 641 |
53 | 9 из 63 | Челябинская область | посёлок Бишкиль | школа "МОУ Бишкильская СОШ" | 618 |
54 | 3 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа "МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г. Е." | 617 |
54 | 10 из 63 | Челябинская область | посёлок Мирный | школа "МБОУ Мирненская СОШ" | 617 |
55 | 11 из 63 | Челябинская область | ПГТ Первомайский | школа №28 | 597 |
56 | 1 из 5 | Ярославская область | ПГТ Дубки | школа ""МОУ Дубковская СШ ЯМР"" | 594 |
57 | 3 из 6 | Республика Удмуртия | село Дебёсы | школа "СОШ" | 578 |
58 | 13 из 43 | Свердловская область | село Южаково | школа №2 | 575 |
59 | 14 из 43 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 | 569 |
60 | 2 из 5 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ Борковская СОШ имени И.Д.Папанина" | 548 |
61 | 1 из 8 | Краснодарский край | ПГТ Черноморский | школа №51 "МБОУ СОШ пгт Черноморского" | 540 |
62 | 15 из 43 | Свердловская область | посёлок Пионерский | школа "МКОУ Пионерская СОШ" | 533 |
63 | 16 из 43 | Свердловская область | посёлок Баранчинский | школа "№20" | 532 |
63 | 3 из 5 | Ярославская область | посёлок Некрасовское | школа "МОУ Некрасовская СОШ" | 532 |
64 | 17 из 43 | Свердловская область | село Деево | школа "МОУ Деевская СОШ" | 526 |
65 | 18 из 43 | Свердловская область | село Лая | школа №4 "МБОУ СОШ" | 522 |
66 | 2 из 8 | Краснодарский край | станица Васюринская | школа №10 "БОУ СОШ № 10" | 518 |
67 | 19 из 43 | Свердловская область | посёлок Нейво-Рудянка | школа №9 | 496 |
68 | 1 из 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Мужи | школа "МБОУ Мужевская СОШ имени Н.В.Архангельского" | 490 |
69 | 3 из 6 | Волгоградская область | станица Алексеевская | школа "МБОУ Алексеевская СОШ" | 487 |
70 | 2 из 14 | Пермский край | село Частые | школа "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" | 485 |
71 | 1 из 3 | Республика Бурятия | село Выдрино | школа "средняя" | 481 |
72 | 3 из 6 | Тюменская область | село Омутинское | школа №2 | 480 |
73 | 3 из 14 | Пермский край | станция Чайковская | школа "МОУ Чайковская СОШ" | 478 |
74 | 4 из 6 | Республика Удмуртия | деревня Кожиль | школа "МОУ "Кожильская СОШ с/х направления"" | 473 |
75 | 12 из 63 | Челябинская область | посёлок Зингейский | школа "МОУ Зингейская СОШ" | 469 |
75 | 2 из 2 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Питляр | школа №1 "МОУ СОШ" | 469 |
76 | 20 из 43 | Свердловская область | посёлок Черёмухово | школа №6 "МОУ НОШ №6" | 463 |
76 | 4 из 14 | Красноярский край | село Дзержинское | школа "МБОУ Дзержинская СОШ № 1" | 463 |
77 | 4 из 6 | Волгоградская область | р.п. Средняя Ахтуба | школа №3 "МОУ СОШ №3,р.п.Средняя Ахтуба" | 454 |
78 | 13 из 63 | Челябинская область | село Канашево | школа "МОУ Канашевская СОШ" | 448 |
79 | 14 из 63 | Челябинская область | посёлок Новобатурино | школа "МКОУ Новобатуринская СОШ" | 443 |
80 | 15 из 63 | Челябинская область | село Коелга | школа "МОУ СОШ" | 441 |
81 | 21 из 43 | Свердловская область | село Покровское | школа №10 | 437 |
82 | 2 из 5 | Рязанская область | село Казачья Слобода | школа "МОУ "Казачинская СШ"" | 435 |
83 | 2 из 3 | Республика Бурятия | посёлок Таловка | школа "МОУ" | 431 |
84 | 4 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "СОШ" | 424 |
85 | 1 из 2 | Тверская область | ПГТ Новозавидовский | школа №2 "МБОУ СОШ № 2 пос. Новозавидовский" | 420 |
86 | 16 из 63 | Челябинская область | село Кузнецкое | школа "МОУ Кузнецкая СОШ" | 419 |
87 | 22 из 43 | Свердловская область | село Позариха | школа №1 | 417 |
87 | 5 из 14 | Красноярский край | село Дзержинское | школа №2 "МБОУ Дзержинская средняя школа№2" | 417 |
88 | 17 из 63 | Челябинская область | посёлок Андреевский | школа "МКОУ Андреевская СОШ" | 402 |
89 | 1 из 3 | Орловская область | ПГТ Хотынец | школа "МБОУ Хотынецкая СОШ" | 383 |
89 | 18 из 63 | Челябинская область | посёлок Тимирязевский | школа "МОУ Тимирязевская СОШ" | 383 |
90 | 2 из 3 | Республика Саха (Якутия) | ПГТ Чульман | школа №9 | 376 |
91 | 23 из 43 | Свердловская область | село Туринская Слобода | школа №1 | 370 |
92 | 6 из 14 | Красноярский край | село Шадрино | школа "МКОУ "Шадринская СОШ"" | 368 |
93 | 2 из 3 | Орловская область | село Знаменское | школа "МБОУ"Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Вяхирева"" | 367 |
94 | 1 из 5 | Саратовская область | ПГТ Базарный Карабулак | школа №1 "МБОУ "СОШ № 1 р.п.Базарный Карабулак Саратовской области"" | 361 |
95 | 1 из 1 | Новгородская область | ПГТ Панковка | школа "Панковская СОШ" | 355 |
96 | 2 из 4 | Ленинградская область | посёлок Ушаки | школа №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" | 343 |
97 | 1 из 1 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 332 |
98 | 5 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Коммунистический | школа "МОУ СОШ п.Коммунистический" | 321 |
99 | 6 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа №2 "СОШ" | 320 |
100 | 2 из 2 | Москва | посёлок Нагорное | школа ""Город Солнца"" | 318 |
100 | 3 из 6 | Омская область | село Лузино | школа №2 "МОУ Лузинская СОШ" | 318 |
101 | 19 из 63 | Челябинская область | село Половинка | школа "МОУ Половинская ООШ" | 312 |
102 | 24 из 43 | Свердловская область | деревня Приданниково | школа "МАОУ "Приданниковская СОШ"" | 311 |
103 | 20 из 63 | Челябинская область | село Бородиновка | школа "МОУ СОШ с. Бородиновка" | 310 |
104 | 1 из 2 | Хабаровский край | посёлок Хурмули | школа "МБОУ СОШ" | 308 |
105 | 1 из 2 | Алтайский край | село Косиха | школа "МОУ "Косихинская СОШ"" | 306 |
106 | 21 из 63 | Челябинская область | село Рождественка | школа "МБОУ "Рождественская СОШ им. М.И. Антипина"" | 299 |
106 | 21 из 63 | Челябинская область | посёлок Красногорский | школа №9 "МБОУ СОШ №9 имени 63-ей добровольческой танковой бригады" | 299 |
107 | 3 из 3 | Республика Бурятия | посёлок Танхой | школа №21 "ЧОУ школа-интернат №21 ОАО РЖД" | 297 |
108 | 22 из 63 | Челябинская область | село Путь Октября | школа "МОУ Путьоктябрьская СОШ" | 296 |
108 | 25 из 43 | Свердловская область | село Большебрусянское | школа №7 "МБОУ Большебрусянская СОШ №7" | 296 |
109 | 23 из 63 | Челябинская область | посёлок Нагорный | школа "МБОУ Нагорненская СОШ" | 293 |
110 | 3 из 10 | Ростовская область | посёлок Матвеев Курган | школа №2 | 291 |
111 | 24 из 63 | Челябинская область | село Петровское | школа "МКОУ Петровская СОШ" | 280 |
111 | 4 из 14 | Пермский край | село Троельга | школа "МБОУ "Троельжанская СОШ"" | 280 |
112 | 26 из 43 | Свердловская область | село Обуховское | школа "МКОУ Обуховская СОШ" | 279 |
113 | 1 из 2 | Ставропольский край | станица Марьинская | школа №5 "МБОУ СОШ №5 станицы Марьинской" | 276 |
114 | 1 из 1 | Владимирская область | село Григорьево | школа "МКОУ Григорьевская СОШ" | 275 |
115 | 4 из 10 | Ростовская область | посёлок Матвеев Курган | школа №3 | 273 |
116 | 27 из 43 | Свердловская область | посёлок Левиха | школа №17 | 271 |
117 | 1 из 3 | Ульяновская область | р.п. Чуфарово | школа "общеобразовательная" | 270 |
118 | 25 из 63 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №97 "МОУ СОШ" | 268 |
119 | 26 из 63 | Челябинская область | село Октябрьское | школа "Октябрьская начальная общеобразовательная" | 266 |
120 | 4 из 5 | Московская область | посёлок Успенский | школа "МОУ "Совхозная СОШ"" | 259 |
121 | 7 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Каркатеевы | школа "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" | 257 |
122 | 1 из 2 | Тамбовская область | село Большая Уваровщина | школа "МБОУ "Уваровщинская сош"" | 254 |
123 | 28 из 43 | Свердловская область | посёлок Новоасбест | школа №6 "МБОУ СОШ" | 253 |
124 | 27 из 63 | Челябинская область | ПГТ Зауральский | школа №15 "МБОУ СОШ" | 250 |
125 | 5 из 6 | Волгоградская область | станица Усть-Бузулукская | школа "МБОУ Усть-Бузулукская СОШ" | 241 |
125 | 5 из 14 | Пермский край | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ" | 241 |
126 | 5 из 10 | Ростовская область | село Троицкое | школа "МОУ Троицкая СОШ" | 237 |
127 | 3 из 5 | Рязанская область | ПГТ Листвянка | школа "Листвянская СОШ" | 231 |
127 | 28 из 63 | Челябинская область | село Полоцкое | школа "МОУ СОШ" | 231 |
128 | 1 из 2 | Курганская область | ПГТ Варгаши | школа №3 | 225 |
129 | 29 из 63 | Челябинская область | посёлок Варшавка | школа "МОУ Варшавская СОШ" | 224 |
129 | 2 из 2 | Тамбовская область | посёлок Комсомолец | школа "МБОУ Комсомольская СОШ" | 224 |
130 | 30 из 63 | Челябинская область | село Красносельское | школа "МБОУ "Красносельская СОШ имени А.И. Кутепова"" | 221 |
131 | 1 из 5 | Акмолинская область | село Михайловка | школа "Михайловская средняя школа" | 217 |
131 | 31 из 63 | Челябинская область | село Карсы | школа "Карсинская СОШ" | 217 |
132 | 3 из 7 | Приморский край | село Новоникольск | школа "МОУ СОШ с.Новоникольска" | 215 |
133 | 4 из 7 | Приморский край | ПГТ Хрустальный | школа "МКОУ СОШ ХГП" | 213 |
134 | 29 из 43 | Свердловская область | посёлок Совхозный | школа №10 "МБОУ "СОШ №10"" | 212 |
135 | 1 из 1 | Санкт-Петербург | посёлок Шушары | школа №93 "ГБОУ школа №93" | 211 |
136 | 30 из 43 | Свердловская область | село Чёрновское | школа "Чёрновская" | 209 |
136 | 6 из 14 | Пермский край | ПГТ Октябрьский | школа №1 "МБОУ Октябрьская СОШ" | 209 |
137 | 2 из 2 | Хабаровский край | посёлок Ягодный | школа "МОУ СОШ Ягодненского сельского поселения" | 207 |
137 | 32 из 63 | Челябинская область | посёлок Вязовая | школа №23 "МОУ СОШ" | 207 |
138 | 2 из 2 | Курганская область | село Першино | школа "МКОУ "Першинская СОШ"" | 205 |
139 | 4 из 6 | Омская область | село Казанка | школа "МБОУ Казанская СОШ" | 197 |
140 | 8 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Карымкары | школа "МОУ" | 195 |
140 | 2 из 5 | Саратовская область | посёлок Расково | школа №1 | 195 |
141 | 3 из 8 | Краснодарский край | село Агой | школа №24 "МОУ СОШ" | 190 |
142 | 33 из 63 | Челябинская область | село Долговка | школа "Долговский филиал МБОУ "Коелгинская СОШ"" | 186 |
143 | 34 из 63 | Челябинская область | село Аминево | школа "Аминевская СОШ" | 184 |
144 | 3 из 6 | Амурская область | село Тамбовка | школа "МБОУ Тамбовская СОШ" | 182 |
145 | 35 из 63 | Челябинская область | село Степное | школа "МОУ Степнинская СОШ" | 181 |
146 | 7 из 14 | Красноярский край | село Ивановка | школа "МБОУ Ивановская СОШ №2" | 179 |
147 | 36 из 63 | Челябинская область | посёлок Воздвиженка | школа №36 | 178 |
148 | 37 из 63 | Челябинская область | деревня Водопойка | школа "Луговская" | 172 |
148 | 4 из 6 | Амурская область | село Мадалан | школа "МБОУ ООШ ж.д. ст. Мадалан" | 172 |
149 | 7 из 14 | Пермский край | село Ленск | школа "МБОУ "Ленская СОШ"" | 171 |
150 | 2 из 5 | Акмолинская область | посёлок Аршалы | школа №1 "Аршалынская средняя школа №1" | 170 |
151 | 38 из 63 | Челябинская область | село Нижнеусцелемово | школа "МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ" | 168 |
152 | 31 из 43 | Свердловская область | посёлок Полдневой | школа "МОУ "Полдневская ООШ"" | 167 |
152 | 1 из 5 | Смоленская область | село Высокое | школа "МОУ Высоковская СОШ" | 167 |
153 | 8 из 14 | Красноярский край | посёлок Добромысловский | школа "МОУ Добромысловская СОШ" | 166 |
153 | 4 из 8 | Краснодарский край | станица Тамань | школа №9 "МБОУ СОШ" | 166 |
154 | 39 из 63 | Челябинская область | посёлок Нагайбакский | школа "МОУ СОШ" | 164 |
155 | 1 из 1 | Самарская область | село Исаклы | школа "ГБОУ СОШ с.Исаклы" | 163 |
156 | 1 из 2 | Республика Коми | ПГТ Троицко-Печорск | школа "МОУ СОШ №1" | 158 |
156 | 1 из 1 | Республика Алтай | село Майма | школа №2 "МБОУ "МСОШ№2"" | 158 |
157 | 32 из 43 | Свердловская область | ПГТ Пышма | школа "МБОУ ПГО "Ощепковская СОШ"" | 157 |
158 | 2 из 3 | Калужская область | ПГТ Товарково | школа №2 "Товарковская" | 156 |
159 | 40 из 63 | Челябинская область | село Анненское | школа "МОУ Анненская СОШ" | 154 |
160 | 3 из 5 | Акмолинская область | село Николаевка | школа "ГУ Николаевская СШ" | 152 |
161 | 41 из 63 | Челябинская область | село Париж | школа "МОУ Парижская средняя общеобразовательная" | 150 |
162 | 1 из 3 | Новосибирская область | село Юрты | школа "МКОУ Юртовская СОШ" | 148 |
163 | 42 из 63 | Челябинская область | деревня Уйско-Чебаркульская | школа "МОУ Уйско-Чебаркульская СОШ" | 147 |
164 | 1 из 4 | Северо-Казахстанская область | село Имантау | школа №1 "Имантауская СШ" | 146 |
165 | 8 из 14 | Пермский край | деревня Комары | школа "МБОУ "Комаровская СОШ"" | 145 |
166 | 33 из 43 | Свердловская область | село Каменноозерское | школа "МКОУ "Каменноозерская ООШ"" | 144 |
166 | 9 из 14 | Красноярский край | посёлок Вангаш | школа №8 | 144 |
166 | 33 из 43 | Свердловская область | село Новопаньшино | школа №14 | 144 |
167 | 10 из 14 | Красноярский край | посёлок Новохайский | школа "МКОУ Новохайская" | 142 |
168 | 1 из 4 | Костанайская область | село Мичуринское | школа "ГУ Мичуринская средняя школа" | 141 |
169 | 2 из 5 | Смоленская область | посёлок Кардымово | школа "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" | 137 |
170 | 1 из 3 | Иркутская область | ПГТ Видим | школа "МОУ Видимская СОШ" | 130 |
170 | 9 из 14 | Пермский край | село Гремяча | школа "МБОУ "Гремячинская ООШ"" | 130 |
171 | 43 из 63 | Челябинская область | ПГТ Кропачево | школа №26 ф "филиал МКОУСОШ" | 126 |
172 | 2 из 4 | Костанайская область | село Узунколь | школа №2 "Узункольская средняя школа № 2" | 125 |
173 | 10 из 14 | Пермский край | село Бершеть | школа "МАОУ Бершетская СШ"" | 123 |
174 | 11 из 14 | Пермский край | посёлок Менделеево | школа "Менделеевская" | 122 |
174 | 2 из 3 | Иркутская область | деревня Афанасьева | школа "МОУ "Афанасьевская СОШ"" | 122 |
175 | 1 из 2 | Республика Карелия | посёлок Кааламо | школа "МКОУ Сортавальского МР Республики Карелия Кааламская средняя общеобразовательная школа" | 121 |
175 | 3 из 5 | Саратовская область | село Поповка | школа "МОУ "СОШ с. Поповка"" | 121 |
176 | 9 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Зеленоборск | школа "МБОУ СОШ п.Зеленоборск" | 120 |
176 | 44 из 63 | Челябинская область | ПГТ Нижний Атлян | школа №35 "МКОУ СОШ" | 120 |
177 | 2 из 2 | Республика Карелия | посёлок Тикша | школа "МКОУ Тикшинская ООШ" | 118 |
177 | 4 из 6 | Тюменская область | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4»" | 118 |
178 | 45 из 63 | Челябинская область | посёлок Метлино | школа №35 | 117 |
178 | 10 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Солнечный | школа №1 "Солнечная СОШ № 1" | 117 |
179 | 1 из 1 | Вологодская область | посёлок Советский | школа "Советская ООШ" | 116 |
180 | 46 из 63 | Челябинская область | село Форштадт | школа "МОУ Форштадтская ООШ" | 111 |
181 | 47 из 63 | Челябинская область | село Каракульское | школа "МОУ Каракульская СОШ" | 110 |
181 | 47 из 63 | Челябинская область | село Новобурино | школа "МОУ Новобуринская СОШ" | 110 |
182 | 5 из 6 | Тюменская область | село Казанское | школа "МАОУ Казанская СОШ" | 109 |
183 | 2 из 4 | Северо-Казахстанская область | село Горьковское | школа "КГУ "Горьковская школа"" | 107 |
183 | 34 из 43 | Свердловская область | село Бродово | школа №19 | 107 |
184 | 5 из 6 | Омская область | село Кайлы | школа "МОУ "Кайлинская ООШ"" | 105 |
185 | 6 из 6 | Тюменская область | село Чуртан | школа "МАОУ Викуловская СОШ № 2 - отделение Чуртанская школа - детский сад" | 103 |
185 | 48 из 63 | Челябинская область | р.п. Роза | школа №4 | 103 |
185 | 1 из 2 | Оренбургская область | посёлок Колтубановский | школа "МОБУ "Боровая основная общеобразовательная школа"" | 103 |
185 | 11 из 14 | Красноярский край | село Вознесенка | школа "Вознесенская" | 103 |
185 | 2 из 3 | Ульяновская область | посёлок Первомайский | школа "МБОУ Первомайская СШ" | 103 |
186 | 49 из 63 | Челябинская область | посёлок Маяк | школа №4 "МКОУ Брединская СОШ" | 100 |
186 | 6 из 10 | Ростовская область | хутор Николовка | школа "МБОУ Николо- Березовская СОШ" | 100 |
186 | 12 из 14 | Пермский край | деревня Скобелевка | школа "МАОУ "Хохловская основная школа"" | 100 |
186 | 3 из 4 | Ленинградская область | ПГТ Павлово на Неве | интернат "ГКОУ ЛО Павловский центр Логос" | 100 |
187 | 11 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | деревня Ушья | школа "МБОУ "Ушьинская СОШ"" | 99 |
187 | 2 из 3 | Новосибирская область | село Боровое | школа №84 "МБОУ-Боровская СШ" | 99 |
187 | 11 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Излучинск | школа №2 "МБОУ ОНШ" | 99 |
188 | 12 из 14 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Каменное | школа "МОУ" | 97 |
189 | 35 из 43 | Свердловская область | деревня Большая Кочевка | школа "филиал МКОУ Пьянковской ООШ Большекочевская НОШ" | 96 |
190 | 5 из 7 | Приморский край | село Сержантово | школа №12 | 95 |
191 | 5 из 6 | Амурская область | ПГТ Сиваки | школа "МОУ Сивакская СОШ" | 94 |
192 | 2 из 2 | Забайкальский край | село Урейск | школа "Урейская СОШ" | 93 |
192 | 36 из 43 | Свердловская область | посёлок Атымья | школа №2 "МОУ СОШ" | 93 |
193 | 6 из 7 | Приморский край | посёлок Тавричанка | школа №4 "МБОУ СОШ" | 90 |
194 | 1 из 1 | Белгородская область | ПГТ Пролетарский | школа №2 "МОУ "Пролетарская СОШ №2"" | 89 |
195 | 50 из 63 | Челябинская область | село Байрамгулово | школа №4 "МОУ СОШ" | 88 |
195 | 1 из 2 | Пензенская область | село Лопатино | школа "МБОУ СОШ села Лопатина" | 88 |
196 | 51 из 63 | Челябинская область | село Черновское | школа №32 "МКОУ ООШ" | 87 |
196 | 12 из 14 | Красноярский край | деревня Александро-Ерша | школа "МБОУ Александро-Ершинская СОШ" | 87 |
197 | 52 из 63 | Челябинская область | посёлок Петровский | школа "МОУ НОШ" | 86 |
197 | 37 из 43 | Свердловская область | село Ленино | школа "МКОУ ООШ" | 86 |
198 | 1 из 1 | Жамбылская область | село Турксиб | школа "Антона Макаренко" | 85 |
198 | 5 из 8 | Краснодарский край | посёлок Октябрьский | школа №33 "МБОУ СОШ" | 85 |
199 | 3 из 3 | Калужская область | деревня Бебелево | школа "Бебелевская" | 84 |
200 | 4 из 5 | Рязанская область | ПГТ Ермишь | школа "МОУ "Ермишинская средняя школа"" | 83 |
201 | 5 из 6 | Республика Удмуртия | деревня Баграш-Бигра | школа "МОУ СОШ д.Баграш-Бигра" | 81 |
201 | 4 из 5 | Акмолинская область | село Бузлук | школа "ГУ "Побединская средняя школа"" | 81 |
202 | 2 из 2 | Алтайский край | село Шипуново | школа №1 | 79 |
202 | 53 из 63 | Челябинская область | село Ларино | школа "МБОУ "Ларинская СОШ"" | 79 |
203 | 7 из 10 | Ростовская область | хутор Колундаевский | школа №2 "МБОУ "Колундаевская СОШ"" | 78 |
204 | 1 из 1 | Томская область | село Наумовка | школа "МБОУ "Наумовская СОШ" Томского района" | 76 |
204 | 1 из 1 | Республика Башкортостан | село Тукан | школа "МОБУ СОШ с.Тукан" | 76 |
205 | 38 из 43 | Свердловская область | село Белослудское | школа "филиал Белослудская НОШ МОУ Килачевская СОШ" | 75 |
205 | 2 из 2 | Оренбургская область | село Беловка | школа "Беловская" | 75 |
206 | 54 из 63 | Челябинская область | деревня Касарги | школа "МОУ Касаргинская СОШ" | 74 |
207 | 1 из 2 | Карагандинская область | посёлок Осакаровка | школа №9 "КГУ Опорная школа (ресурсный центр) на базе гимназии п. Осакаровка" | 73 |
208 | 55 из 63 | Челябинская область | село Дуванкуль | школа "МКОУ "Дуванкульская ООШ"" | 71 |
209 | 6 из 6 | Омская область | деревня Немировка | школа "МБОУ "Немировская СОШ"" | 70 |
209 | 39 из 43 | Свердловская область | село Лопаево | школа "МКОУ НГО Лопаевская ООШ" | 70 |
210 | 1 из 1 | Тульская область | р.п. Бородинский | школа "МКОУ "Бородинская СОШ"" | 69 |
211 | 56 из 63 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №2 "СОШ" | 68 |
211 | 3 из 3 | Орловская область | с.п. Красные рябинки | школа "МБОУ - Краснорябинская СОШ" | 68 |
211 | 1 из 2 | Кемеровская область | село Шабаново | школа "МБОУ "Шабановская средняя общеобразовательная (крестьянская) школа"" | 68 |
212 | 2 из 2 | Тверская область | посёлок Солнечный | школа "МОБУ "Солнечная СОШ"" | 66 |
212 | 3 из 5 | Смоленская область | деревня Пригорье | школа "МБОУ Пригорьевская средняя школа" | 66 |
213 | 57 из 63 | Челябинская область | посёлок Центральный | школа "МОУ Полтавская СОШ" | 65 |
214 | 58 из 63 | Челябинская область | село Нижняя Санарка | школа "МКОУ Нижнесанарская СОШ" | 64 |
215 | 8 из 10 | Ростовская область | село Ольшанка | школа №7 "МБОУ Ольшанская СОШ" | 60 |
215 | 1 из 2 | Липецкая область | ПГТ Лев Толстой | школа "МБОУ им. Л. Н. Толстого" | 60 |
216 | 9 из 10 | Ростовская область | хутор Кривов | школа "Кривовская ООШ - филиал МБОУ Обливская СОШ №1" | 58 |
