![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 54 | Челябинская область | посёлок Новогорный | школа №41 "МБОУ" | 47662 | 1269 | 37.56 |
2 | 1 из 40 | Свердловская область | ЗАТО Свободный | школа №25 | 39340 | 853 | 46.12 |
3 | 1 из 8 | Приморский край | ПГТ Ярославский | школа "МОУ СОШ" | 33132 | 588 | 56.35 |
4 | 1 из 8 | Ростовская область | посёлок Рассвет | школа "МБОУ Рассветовская СОШ" | 31884 | 510 | 62.52 |
5 | 1 из 2 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 29450 | 630 | 46.75 |
6 | 1 из 5 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа №2 "МАОУ СОШ" | 27299 | 358 | 76.25 |
7 | 1 из 1 | Москва | с.п. Красная Пахра | школа "НОУ школа "Ника" (филиал)" | 26621 | 506 | 52.61 |
8 | 1 из 7 | Волгоградская область | р.п. Городище | школа №1 | 25420 | 362 | 70.22 |
9 | 2 из 40 | Свердловская область | село Петрокаменское | школа №1 "МБОУ СОШ" | 24918 | 548 | 45.47 |
10 | 2 из 54 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа "МОУ "Фершампенуазская СШ"" | 22610 | 336 | 67.29 |
11 | 1 из 2 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 22220 | 394 | 56.40 |
12 | 3 из 40 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 21736 | 563 | 38.61 |
13 | 1 из 10 | Красноярский край | ПГТ Березовка | школа №1 "МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова" | 19726 | 323 | 61.07 |
14 | 1 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №1 "МБОУ Игримская СОШ" | 19170 | 406 | 47.22 |
15 | 3 из 54 | Челябинская область | ПГТ Первомайский | школа №28 | 16008 | 270 | 59.29 |
16 | 1 из 7 | Тюменская область | посёлок Туртас | школа "МАОУ Туртасская СОШ" | 15988 | 322 | 49.65 |
17 | 4 из 54 | Челябинская область | посёлок Рощино | школа "МОУ Рощинская СОШ" | 15384 | 356 | 43.21 |
18 | 2 из 8 | Приморский край | ПГТ Славянка | школа №2 "МБОУ СОШ №2" | 15096 | 252 | 59.91 |
19 | 4 из 40 | Свердловская область | ПГТ Горноуральский | школа №24 | 14775 | 358 | 41.27 |
20 | 1 из 3 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 14239 | 272 | 52.35 |
21 | 1 из 5 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 14105 | 259 | 54.46 |
22 | 2 из 5 | Амурская область | село Чигири | школа "МОБУ Чигиринская СОШ" | 13368 | 206 | 64.89 |
23 | 2 из 7 | Тюменская область | село Вагай | школа "МОУ СОШ" | 13345 | 300 | 44.48 |
24 | 2 из 8 | Ростовская область | село Большая Мартыновка | школа №1 "МБОУ-СОШ №1 сл.Б.Мартыновка" | 13311 | 238 | 55.93 |
25 | 5 из 54 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" | 12887 | 174 | 74.06 |
26 | 3 из 8 | Ростовская область | р.п. Зимовники | школа "МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина" | 12748 | 149 | 85.56 |
27 | 1 из 1 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 12272 | 215 | 57.08 |
28 | 2 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №3 | 12271 | 174 | 70.52 |
29 | 2 из 7 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "ОУ "Береславская СОШ"" | 12144 | 244 | 49.77 |
30 | 6 из 54 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ Кременкульская СОШ" | 12100 | 188 | 64.36 |
31 | 1 из 14 | Пермский край | село Лобаново | школа "СОШ" | 11971 | 288 | 41.56 |
32 | 1 из 3 | Кемеровская область | ПГТ Промышленная | школа "МБОУ "Промышленновская СОШ №56"" | 11687 | 150 | 77.91 |
33 | 7 из 54 | Челябинская область | посёлок Лазурный | школа "МОУ" | 11355 | 199 | 57.06 |
34 | 5 из 40 | Свердловская область | село Большой Исток | школа №11 | 11304 | 184 | 61.43 |
35 | 1 из 5 | Московская область | посёлок Барвиха | школа "АНО "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ"" | 11191 | 218 | 51.34 |
36 | 1 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Газ-Сале | школа "СОШ" | 11050 | 217 | 50.92 |
37 | 6 из 40 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 10996 | 240 | 45.82 |
38 | 8 из 54 | Челябинская область | посёлок Бишкиль | школа "МОУ Бишкильская СОШ имени Героя России Г.А.Угрюмова" | 10603 | 188 | 56.40 |
39 | 1 из 6 | Оренбургская область | посёлок Тюльган | школа №1 | 10162 | 166 | 61.22 |
40 | 1 из 3 | Орловская область | ПГТ Хотынец | школа "МБОУ Хотынецкая СОШ" | 10158 | 213 | 47.69 |
41 | 1 из 7 | Краснодарский край | ПГТ Черноморский | школа №51 "МБОУ СОШ пгт Черноморского" | 10083 | 135 | 74.69 |
42 | 1 из 5 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МСОШ" | 10007 | 183 | 54.68 |
43 | 1 из 3 | Смоленская область | посёлок Кардымово | школа "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" | 9992 | 193 | 51.77 |
44 | 3 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа "МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г. Е." | 9792 | 132 | 74.18 |
45 | 1 из 4 | Кировская область | село Пасегово | школа "МКОУСОШ" | 9531 | 161 | 59.20 |
46 | 7 из 40 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 9263 | 207 | 44.75 |
47 | 8 из 40 | Свердловская область | село Чёрновское | школа "Чёрновская" | 9037 | 127 | 71.16 |
48 | 2 из 2 | Республика Марий Эл | ПГТ Юрино | школа "МБОУ "Юринская СОШ имени С.А. Лосева"" | 8530 | 160 | 53.31 |
49 | 1 из 3 | Ульяновская область | село Новая Малыкла | школа №1 "нош" | 8314 | 130 | 63.96 |
50 | 1 из 3 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Ленинский | школа №5 "МОУ "СОШ №5 п.Ленинский"" | 8250 | 131 | 62.98 |
51 | 9 из 54 | Челябинская область | посёлок Мирный | школа "МБОУ Мирненская СОШ" | 8010 | 128 | 62.58 |
52 | 2 из 3 | Забайкальский край | ПГТ Чернышевск | школа "МОУ СОШ №2" | 8006 | 134 | 59.74 |
53 | 2 из 7 | Краснодарский край | станица Васюринская | школа №10 "БОУ СОШ № 10" | 7993 | 161 | 49.64 |
54 | 1 из 3 | Республика Удмуртия | село Дебёсы | школа "СОШ" | 7877 | 168 | 46.89 |
55 | 4 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "СОШ" | 7859 | 174 | 45.17 |
56 | 9 из 40 | Свердловская область | деревня Приданниково | школа "МАОУ "Приданниковская СОШ"" | 7798 | 102 | 76.45 |
57 | 10 из 54 | Челябинская область | деревня Яраткулова | школа "МОУ Яраткуловская СОШ" | 7753 | 134 | 57.86 |
58 | 10 из 40 | Свердловская область | село Позариха | школа №1 | 7635 | 121 | 63.10 |
59 | 11 из 54 | Челябинская область | ПГТ Магнитка | школа "МОУ СОШ" | 7571 | 106 | 71.43 |
60 | 11 из 40 | Свердловская область | село Бутка | школа "МКОУ "Буткинская СОШ"" | 7469 | 164 | 45.54 |
61 | 12 из 40 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 7393 | 176 | 42.01 |
62 | 12 из 54 | Челябинская область | посёлок Новобатурино | школа "МКОУ Новобатуринская СОШ" | 7335 | 111 | 66.08 |
63 | 1 из 4 | Ярославская область | ПГТ Дубки | школа ""МОУ Дубковская СШ ЯМР"" | 7250 | 152 | 47.70 |
64 | 5 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа №2 "СОШ" | 7214 | 97 | 74.38 |
65 | 13 из 40 | Свердловская область | село Лая | школа №4 "МБОУ СОШ" | 7174 | 128 | 56.05 |
66 | 2 из 4 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ Борковская СОШ имени И.Д.Папанина" | 6702 | 140 | 47.87 |
67 | 1 из 4 | Хабаровский край | посёлок Хурмули | школа "МБОУ СОШ" | 6513 | 179 | 36.38 |
68 | 14 из 40 | Свердловская область | посёлок Черёмухово | школа №6 "МОУ НОШ №6" | 6484 | 169 | 38.37 |
69 | 2 из 10 | Красноярский край | село Каратузское | школа "МОУ "Каратузская СОШ"" | 6443 | 198 | 32.54 |
70 | 3 из 7 | Волгоградская область | р.п. Средняя Ахтуба | школа №3 "МОУ СОШ №3,р.п.Средняя Ахтуба" | 6366 | 124 | 51.34 |
71 | 4 из 7 | Волгоградская область | станица Алексеевская | школа "МБОУ Алексеевская СОШ" | 6141 | 112 | 54.83 |
72 | 3 из 10 | Красноярский край | село Туруханск | школа №4 "МОУ ТНОШ" | 5963 | 158 | 37.74 |
73 | 2 из 4 | Кировская область | ПГТ Песковка | школа №4 "МКОУ СОШ" | 5956 | 95 | 62.69 |
74 | 1 из 2 | Томская область | р.п. Белый Яр | школа "МАОУ "БСШ №2"" | 5939 | 97 | 61.23 |
75 | 1 из 1 | Республика Бурятия | посёлок Таловка | школа "МОУ" | 5847 | 88 | 66.45 |
76 | 13 из 54 | Челябинская область | село Петровское | школа "МКОУ Петровская СОШ" | 5767 | 69 | 83.58 |
77 | 2 из 5 | Ленинградская область | ПГТ Павлово на Неве | интернат "ГКОУ ЛО Павловский центр Логос" | 5710 | 78 | 73.20 |
78 | 1 из 1 | Костромская область | посёлок Никольское | школа "МКОУ "Никольская СОШ"" | 5699 | 64 | 89.05 |
79 | 3 из 4 | Ярославская область | посёлок Некрасовское | школа "МОУ Некрасовская СОШ" | 5635 | 139 | 40.54 |
80 | 14 из 54 | Челябинская область | село Степное | школа "МОУ Степнинская СОШ" | 5606 | 88 | 63.71 |
81 | 15 из 54 | Челябинская область | село Тюбук | школа №3 | 5579 | 78 | 71.52 |
82 | 2 из 3 | Республика Удмуртия | ПГТ Кизнер | школа №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" | 5562 | 80 | 69.53 |
83 | 2 из 6 | Оренбургская область | посёлок Голубой Факел | школа "МОУ "СОШ п. Голубой Факел"" | 5518 | 96 | 57.48 |
84 | 1 из 2 | Ставропольский край | станица Марьинская | школа №5 "МБОУ СОШ №5 станицы Марьинской" | 5512 | 81 | 68.04 |
85 | 6 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Коммунистический | школа "МОУ СОШ п.Коммунистический" | 5419 | 94 | 57.65 |
86 | 4 из 10 | Красноярский край | село Дзержинское | школа №2 "МБОУ Дзержинская средняя школа№2" | 5409 | 99 | 54.63 |
87 | 16 из 54 | Челябинская область | село Новобурино | школа "МОУ Новобуринская СОШ" | 5349 | 67 | 79.83 |
88 | 5 из 10 | Красноярский край | село Шадрино | школа "МКОУ "Шадринская СОШ"" | 5311 | 94 | 56.50 |
89 | 4 из 8 | Ростовская область | село Троицкое | школа "МОУ Троицкая СОШ" | 5265 | 97 | 54.28 |
90 | 2 из 4 | Хабаровский край | посёлок Уктур | школа "МОУ СОШ" | 5258 | 81 | 64.91 |
91 | 15 из 40 | Свердловская область | село Николо-Павловское | школа №5 | 5142 | 119 | 43.21 |
92 | 16 из 40 | Свердловская область | село Южаково | школа №2 | 5124 | 112 | 45.75 |
93 | 17 из 54 | Челябинская область | село Канашево | школа "МОУ Канашевская СОШ" | 5119 | 86 | 59.53 |
94 | 1 из 4 | Омская область | р.п. Полтавка | школа №2 | 5006 | 77 | 65.01 |
95 | 2 из 14 | Пермский край | село Частые | школа "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" | 4951 | 120 | 41.26 |
96 | 3 из 3 | Республика Удмуртия | деревня Кожиль | школа "МОУ "Кожильская СОШ с/х направления"" | 4925 | 116 | 42.45 |
97 | 1 из 2 | Иркутская область | посёлок Чунский | школа №29 "МБОУ СОШ №29" | 4556 | 70 | 65.08 |
98 | 2 из 4 | Омская область | село Казанка | школа "МБОУ "Казанская СОШ"" | 4534 | 92 | 49.28 |
99 | 2 из 5 | Московская область | посёлок Успенский | школа "МОУ "Совхозная СОШ"" | 4443 | 45 | 98.73 |
100 | 1 из 3 | Акмолинская область | село Михайловка | школа "Михайловская средняя школа" | 4343 | 68 | 63.87 |
101 | 17 из 40 | Свердловская область | посёлок Калиново | школа "МБОУ СОШ п.Калиново" | 4325 | 77 | 56.17 |
102 | 18 из 40 | Свердловская область | село Покровское | школа №10 | 4296 | 83 | 51.76 |
103 | 3 из 14 | Пермский край | станция Чайковская | школа "МОУ Чайковская СОШ" | 4155 | 66 | 62.96 |
104 | 18 из 54 | Челябинская область | посёлок Тимирязевский | школа "МОУ Тимирязевская СОШ" | 4099 | 89 | 46.05 |
105 | 19 из 54 | Челябинская область | деревня Метелева | школа "МОУ Метелевская СОШ" | 4094 | 71 | 57.67 |
106 | 3 из 8 | Приморский край | село Новоникольск | школа "МОУ СОШ с.Новоникольска" | 4007 | 50 | 80.15 |
107 | 1 из 1 | Чукотский автономный округ | посёлок Эгвекинот | школа "МБОУ "СОШ п. Эгвекинот"" | 4004 | 131 | 30.56 |
108 | 19 из 40 | Свердловская область | посёлок Новоасбест | школа №6 "МБОУ СОШ" | 3913 | 78 | 50.17 |
109 | 20 из 54 | Челябинская область | село Травники | школа "МОУ Травниковская СОШ" | 3825 | 72 | 53.13 |
110 | 21 из 54 | Челябинская область | село Губернское | школа "МОУ Губернская ООШ" | 3809 | 54 | 70.54 |
111 | 22 из 54 | Челябинская область | село Каратабан | школа "МКОУ Каратабанская СОШ" | 3795 | 50 | 75.91 |
112 | 3 из 5 | Московская область | посёлок Развилка | школа "МБОУ Развилковская СОШ с УИОП" | 3781 | 56 | 67.52 |
113 | 1 из 4 | Алтайский край | село Усть-Чарышская Пристань | школа "МБОУ "Усть-Пристанская СОШ имени А.М. Птухина"" | 3761 | 92 | 40.88 |
114 | 23 из 54 | Челябинская область | село Белоносово | школа "МОУ СОШ" | 3752 | 57 | 65.82 |
115 | 24 из 54 | Челябинская область | село Кузнецкое | школа "МОУ Кузнецкая СОШ" | 3746 | 56 | 66.89 |
116 | 25 из 54 | Челябинская область | посёлок Увельский | школа №2 "МБОУ "Увельская СОШ №2"" | 3718 | 48 | 77.45 |
117 | 1 из 3 | Курганская область | село Першино | школа "МКОУ "Першинская СОШ"" | 3647 | 60 | 60.78 |
118 | 1 из 2 | Тамбовская область | село Большая Уваровщина | школа "МБОУ "Уваровщинская сош"" | 3598 | 67 | 53.71 |
119 | 1 из 1 | Владимирская область | село Григорьево | школа "МКОУ Григорьевская СОШ" | 3547 | 92 | 38.55 |
120 | 7 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Каркатеевы | школа "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" | 3535 | 101 | 35.00 |
121 | 2 из 3 | Курганская область | село Белозерское | школа "МОУ" | 3523 | 72 | 48.93 |
122 | 20 из 40 | Свердловская область | ПГТ Бисерть | школа №1 "МБОУ "Средняя школа № 1"" | 3488 | 55 | 63.42 |
123 | 21 из 40 | Свердловская область | посёлок Левиха | школа №17 | 3481 | 91 | 38.25 |
124 | 2 из 3 | Акмолинская область | село Николаевка | школа "ГУ Николаевская СШ" | 3451 | 53 | 65.12 |
125 | 4 из 14 | Пермский край | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ" | 3450 | 53 | 65.09 |
126 | 3 из 3 | Курганская область | село Мокроусово | УО №2 | 3426 | 64 | 53.53 |
127 | 4 из 8 | Приморский край | ПГТ Хрустальный | школа "МКОУ СОШ ХГП" | 3394 | 47 | 72.22 |
128 | 26 из 54 | Челябинская область | село Рождественка | школа "МБОУ "Рождественская СОШ им. М.И. Антипина"" | 3265 | 48 | 68.02 |
129 | 8 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Сентябрьский | школа "НРМОУ "Сентябрьская СОШ"" | 3215 | 38 | 84.61 |
130 | 5 из 8 | Ростовская область | село Новобессергеневка | школа "МОУ Новобессергеновская СОШ" | 3201 | 39 | 82.07 |
131 | 27 из 54 | Челябинская область | посёлок Нагайбакский | школа "МОУ СОШ" | 3187 | 44 | 72.43 |
132 | 2 из 4 | Алтайский край | село Лебяжье | школа ""Лебяжинская ООШ"" | 3179 | 71 | 44.77 |
133 | 28 из 54 | Челябинская область | посёлок Краснинский | школа "МОУ Краснинская СОШ" | 3164 | 53 | 59.70 |
134 | 29 из 54 | Челябинская область | посёлок Нагорный | школа "МБОУ Нагорненская СОШ" | 3151 | 43 | 73.27 |
135 | 30 из 54 | Челябинская область | посёлок Красногорский | школа №9 "МБОУ СОШ №9 имени 63-ей добровольческой танковой бригады" | 3087 | 87 | 35.48 |
136 | 3 из 4 | Хабаровский край | село Нижние Халбы | школа "МБОУ СОШ Нижнехалбинского сельского поселения" | 3060 | 49 | 62.46 |
137 | 22 из 40 | Свердловская область | ПГТ Пышма | школа "МБОУ ПГО "Ощепковская СОШ"" | 2987 | 43 | 69.46 |
138 | 3 из 5 | Ленинградская область | посёлок Ушаки | школа №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" | 2972 | 84 | 35.38 |
139 | 31 из 54 | Челябинская область | село Путь Октября | школа "МОУ Путьоктябрьская СОШ" | 2906 | 41 | 70.88 |
140 | 1 из 2 | Республика Коми | ПГТ Жешарт | школа №3 | 2886 | 68 | 42.44 |
141 | 6 из 10 | Красноярский край | посёлок Балай | школа "МОУ Балайская СОШ" | 2825 | 82 | 34.45 |
142 | 5 из 14 | Пермский край | село Бершеть | школа "МАОУ Бершетская СШ"" | 2822 | 68 | 41.49 |
143 | 32 из 54 | Челябинская область | село Сары | школа "МОУ Саринская СОШ" | 2817 | 37 | 76.14 |
144 | 33 из 54 | Челябинская область | ПГТ Зауральский | школа №15 "МБОУ СОШ" | 2791 | 78 | 35.79 |
145 | 1 из 2 | Республика Карелия | посёлок Кааламо | школа "МКОУ Сортавальского МР Республики Карелия Кааламская средняя общеобразовательная школа" | 2780 | 67 | 41.49 |
146 | 34 из 54 | Челябинская область | посёлок Варшавка | школа "МОУ Варшавская СОШ" | 2754 | 36 | 76.49 |
147 | 2 из 5 | Рязанская область | ПГТ Ермишь | школа "МОУ "Ермишинская средняя школа"" | 2731 | 67 | 40.76 |
148 | 3 из 7 | Краснодарский край | село Агой | школа №24 "МОУ СОШ" | 2710 | 59 | 45.93 |
149 | 5 из 8 | Приморский край | село Рудная Пристань | школа №3 | 2679 | 32 | 83.71 |
150 | 23 из 40 | Свердловская область | село Новопаньшино | школа №14 | 2626 | 41 | 64.05 |
151 | 35 из 54 | Челябинская область | село Нижнеусцелемово | школа "МКОУ Нижнеусцелемовская СОШ" | 2598 | 46 | 56.47 |
152 | 2 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Нори | школа "МОУ "Норинская начальная общеобразовательная школа"" | 2584 | 41 | 63.02 |
153 | 3 из 5 | Амурская область | ПГТ Архара | школа №95 "МОБУ СОШ N95 им. Н.Щукина" | 2522 | 29 | 86.96 |
154 | 36 из 54 | Челябинская область | село Коелга | школа "МОУ СОШ" | 2465 | 41 | 60.12 |
155 | 9 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Зеленоборск | школа "МБОУ СОШ п.Зеленоборск" | 2454 | 43 | 57.07 |
156 | 24 из 40 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 | 2418 | 70 | 34.54 |
157 | 4 из 5 | Ленинградская область | ПГТ Павлово на Неве | школа "ПСОШ" | 2363 | 57 | 41.46 |
158 | 37 из 54 | Челябинская область | ПГТ Кропачево | школа №26 ф "филиал МКОУСОШ" | 2342 | 37 | 63.31 |
159 | 3 из 5 | Рязанская область | село Казачья Слобода | школа "МОУ "Казачинская СШ"" | 2311 | 31 | 74.54 |
160 | 10 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Теги | школа "МОУ СОШ" | 2286 | 40 | 57.15 |
161 | 2 из 2 | Тамбовская область | посёлок Комсомолец | школа "МБОУ Комсомольская СОШ" | 2278 | 33 | 69.03 |
162 | 2 из 3 | Кемеровская область | село Шабаново | школа "МБОУ "Шабановская средняя общеобразовательная (крестьянская) школа"" | 2276 | 42 | 54.19 |
163 | 25 из 40 | Свердловская область | посёлок Полдневой | школа "МОУ "Полдневская ООШ"" | 2249 | 34 | 66.16 |
164 | 4 из 5 | Амурская область | село Костюковка | школа "МОБУ Костюковская СОШ" | 2233 | 43 | 51.94 |
165 | 26 из 40 | Свердловская область | село Бараба | школа "Барабинская" | 2126 | 48 | 44.30 |
166 | 6 из 8 | Приморский край | посёлок Тавричанка | школа №4 "МБОУ СОШ" | 2102 | 26 | 80.84 |
167 | 38 из 54 | Челябинская область | село Агаповка | УО "МОУ ДПО ММЦ" | 2084 | 32 | 65.14 |
168 | 7 из 10 | Красноярский край | село Ирбейское | школа "МОУ Ирбейская сош №1" | 2080 | 36 | 57.79 |
169 | 3 из 3 | Акмолинская область | посёлок Аршалы | школа №1 "Аршалынская средняя школа №1" | 2079 | 28 | 74.26 |
170 | 6 из 14 | Пермский край | село Ленск | школа "МБОУ "Ленская СОШ"" | 2064 | 46 | 44.87 |
171 | 39 из 54 | Челябинская область | село Красносельское | школа "МБОУ "Красносельская СОШ имени А.И. Кутепова"" | 2062 | 36 | 57.28 |
172 | 40 из 54 | Челябинская область | село Байрамгулово | школа №4 "МОУ СОШ" | 2056 | 39 | 52.73 |
173 | 5 из 7 | Волгоградская область | станица Усть-Бузулукская | школа "МБОУ Усть-Бузулукская СОШ" | 2051 | 48 | 42.73 |
174 | 1 из 2 | Тульская область | посёлок Октябрьский | ЦО "МКОУ "Октябрьский центр образования"" | 2040 | 38 | 53.69 |
175 | 6 из 8 | Ростовская область | посёлок Матвеев Курган | школа №2 | 2037 | 30 | 67.90 |
176 | 27 из 40 | Свердловская область | село Бруснятское | школа №6 | 2025 | 58 | 34.91 |
177 | 2 из 3 | Смоленская область | село Высокое | школа "МОУ Высоковская СОШ" | 2003 | 40 | 50.07 |
178 | 3 из 3 | Забайкальский край | село Урейск | школа "Урейская СОШ" | 1995 | 36 | 55.42 |
179 | 4 из 7 | Краснодарский край | станица Тамань | школа №9 "МБОУ СОШ" | 1992 | 47 | 42.39 |
180 | 7 из 14 | Пермский край | деревня Комары | школа "МБОУ "Комаровская СОШ"" | 1951 | 43 | 45.36 |
181 | 3 из 4 | Алтайский край | село Алтайское | школа №№ 5 | 1912 | 36 | 53.11 |
182 | 2 из 2 | Республика Коми | ПГТ Троицко-Печорск | школа "МОУ СОШ №1" | 1886 | 29 | 65.05 |
183 | 2 из 2 | Томская область | село Наумовка | школа "МБОУ "Наумовская СОШ" Томского района" | 1881 | 22 | 85.51 |
184 | 8 из 14 | Пермский край | село Карагай | школа №1 "МБОУ "Карагайская Сош№1"" | 1864 | 22 | 84.73 |
185 | 5 из 7 | Краснодарский край | посёлок Октябрьский | школа №33 "МБОУ СОШ" | 1859 | 24 | 77.44 |
186 | 3 из 7 | Тюменская область | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4»" | 1843 | 28 | 65.84 |
187 | 28 из 40 | Свердловская область | посёлок Совхозный | школа №10 "МБОУ "СОШ №10"" | 1837 | 55 | 33.39 |
188 | 41 из 54 | Челябинская область | посёлок Зингейский | школа "МОУ Зингейская СОШ" | 1800 | 43 | 41.87 |
189 | 1 из 4 | Новосибирская область | село Юрты | школа "МКОУ Юртовская СОШ" | 1685 | 29 | 58.10 |
190 | 29 из 40 | Свердловская область | село Бродово | школа №19 | 1668 | 24 | 69.48 |
190 | 4 из 5 | Рязанская область | ПГТ Центральный | школа "МОУ "Центральная школа"" | 1668 | 24 | 69.51 |
191 | 4 из 5 | Московская область | село Ромашково | школа "ОАНО "Лидеры"" | 1654 | 27 | 61.26 |
192 | 2 из 4 | Новосибирская область | село Битки | школа "Битковская СОШ" | 1635 | 26 | 62.88 |
193 | 2 из 3 | Орловская область | село Знаменское | школа "МБОУ"Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Вяхирева"" | 1580 | 41 | 38.53 |
194 | 9 из 14 | Пермский край | село Дмитриевское | школа "МОУ "Дмитриевская СОШ"" | 1576 | 28 | 56.30 |
195 | 10 из 14 | Пермский край | село Гремяча | школа "МБОУ "Гремячинская ООШ"" | 1548 | 29 | 53.38 |
196 | 6 из 7 | Краснодарский край | станица Васюринская | школа №13 "БОУ СОШ №13" | 1528 | 40 | 38.19 |
197 | 11 из 13 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Ваховск | школа "МОУ" | 1515 | 20 | 75.76 |
198 | 2 из 2 | Тульская область | посёлок Приупский | школа "МКОУ "Приупская СОШ"" | 1490 | 27 | 55.20 |
199 | 3 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Питляр | школа №1 "МОУ СОШ" | 1433 | 31 | 46.22 |
200 | 5 из 5 | Рязанская область | ПГТ Чучково | школа №1 "МОУ "Чучковская средняя школа"" | 1378 | 23 | 59.93 |
201 | 42 из 54 | Челябинская область | деревня Уйско-Чебаркульская | школа "МОУ Уйско-Чебаркульская СОШ" | 1359 | 28 | 48.55 |
202 | 43 из 54 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №1 (ф) "МКОУ Брединская СОШ №1 (филиал 97)" | 1357 | 15 | 90.48 |
202 | 1 из 3 | Саратовская область | посёлок Центр усадьба совхоза 15 лет Октября | школа "МОУ ООШ п.ц.у совхоза "15 лет Октября"" | 1357 | 24 | 56.52 |
203 | 1 из 3 | Липецкая область | село Вязовое | школа "МБОУ ООШ" | 1331 | 17 | 78.29 |
204 | 4 из 7 | Тюменская область | село Бигила | школа "МАОУ Бигилинская СОШ" | 1311 | 32 | 40.97 |
205 | 44 из 54 | Челябинская область | село Париж | школа "МОУ Парижская средняя общеобразовательная" | 1308 | 21 | 62.27 |
206 | 30 из 40 | Свердловская область | деревня Речкалова | школа "МОУ Речкаловская СОШ" | 1306 | 22 | 59.38 |
207 | 2 из 2 | Калужская область | деревня Бебелево | школа "Бебелевская" | 1304 | 25 | 52.16 |
208 | 6 из 7 | Волгоградская область | ПГТ Новониколаевский | школа №2 "МБОУ Новониколаевская СОШ" | 1300 | 13 | 100.00 |
208 | 4 из 4 | Хабаровский край | село Нижнетамбовское | школа "МБОУ СОШ Нижнетамбовского с.п." | 1300 | 21 | 61.90 |
209 | 45 из 54 | Челябинская область | ПГТ Нижний Атлян | школа №35 "МКОУ СОШ" | 1295 | 30 | 43.17 |
210 | 3 из 4 | Новосибирская область | р.п. Кольцово | школа №5 "МБОУ "Кольцовская школа"" | 1245 | 20 | 62.27 |
211 | 46 из 54 | Челябинская область | село Черновское | школа №32 "МКОУ ООШ" | 1244 | 26 | 47.85 |
212 | 5 из 7 | Тюменская область | село Королево | школа №1 "Королевская" | 1230 | 18 | 68.34 |
213 | 2 из 2 | Республика Карелия | посёлок Тикша | школа "МКОУ Тикшинская ООШ" | 1229 | 29 | 42.39 |
214 | 1 из 1 | Костанайская область | село Узунколь | школа №2 "Узункольская средняя школа № 2" | 1228 | 16 | 76.72 |
215 | 5 из 5 | Амурская область | ПГТ Сиваки | школа "МОУ Сивакская СОШ" | 1227 | 16 | 76.67 |
216 | 31 из 40 | Свердловская область | село Арамашка | школа №27 "МКОУ ООШ" | 1215 | 28 | 43.39 |
217 | 8 из 10 | Красноярский край | посёлок Новохайский | школа "МКОУ Новохайская" | 1190 | 30 | 39.66 |
