Рейтинг результативности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2018

(дата подготовки - 14.03.2018)

Описание критериев оценки

Данный рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. За каждого участника, выполнившего тест на 33% и менее, школе начисляется 3 балла.
  2. За каждого участника, выполнившего тест от 34% до 66%, школе начисляется 4 балла.
  3. За каждого участника, выполнившего тест на 67% и более, школе начисляется 5 баллов.

Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ
1 1 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 13337
2 2 из 100 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №56 "МАОУ с УИМ" 8293
3 1 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 6312
4 1 из 3 Ленинградская областьгород Тосношкола №3 "МБОУ СОШ" 5901
5 1 из 4 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 5864
6 1 из 9 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №62 "МБОУ "СОШ № 62"" 5567
6 1 из 3 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 5567
7 1 из 4 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 5425
8 1 из 4 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 "МБОУ СШ" 5371
9 1 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 4491
10 2 из 9 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №54 "МБОУ" 4459
11 3 из 100 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 4368
12 1 из 74 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №32 "МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 4013
13 1 из 5 Республика Комигород Сыктывкаршкола №4 "МАОУ СОШ" 3998
14 1 из 3 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола №109 3759
15 2 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №69 "МАОУ СОШ "ЦРО"" 3748
16 2 из 74 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 3709
17 1 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №8 "МАОУ СОШ с УИОП" 3662
18 3 из 74 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №23 "МАОУ СОШ" 3175
19 1 из 5 Республика Бурятиягород Закаменскшкола №5 "МАОУ "СОШ №5"" 3128
20 4 из 74 Свердловская областьгород Кушвашкола №1 "МАОУ СОШ №1" 3066
21 4 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №90 "МБОУ НОШ" 3064
22 3 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 "МБОУ "Школа № 3 "Центр развития образования"" 2955
23 5 из 74 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №200 2897
24 1 из 11 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 2861
25 6 из 74 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №184 2857
26 5 из 100 Челябинская областьгород Снежинскшкола №135 2855
27 1 из 7 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 2807
28 2 из 11 Иркутская областьгород Ангарскшкола №4 2759
29 7 из 74 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева" 2709
30 1 из 6 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №37 "МОУ "Школа-гимназия №37"" 2684
31 1 из 6 Республика Удмуртиягород Воткинскшкола "МБОУ Воткинский лицей" 2635
32 8 из 74 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ № 3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 2614
33 2 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 2604
34 1 из 2 Курская областьгород Курскшкола №59 2581
35 1 из 4 Республика Северная Осетиягород Владикавказшкола "МБОУ СОМШ №44" 2576
36 1 из 3 Орловская областьгород Орёлшкола №50 "МБОУ - средняяобщеобразовательная школа № 50" 2554
37 3 из 9 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №49 2543
38 3 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №2 2534
39 2 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №4 2466
40 4 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №94 "МАОУ СОШ" 2444
41 6 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №46 2439
42 1 из 6 Тюменская областьгород Тюменьшкола №17 2400
43 7 из 100 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ СОШ с УИМ" 2390
44 1 из 6 Кемеровская областьгород Полысаевошкола №44 "МБОУ СОШ" 2353
45 5 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №127 2342
46 1 из 2 Калининградская областьгород Калининградшкола №19 2325
47 1 из 2 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 2297
48 1 из 4 Ставропольский крайгород Ставропольшкола №21 2265
49 1 из 1 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 2257
50 9 из 74 Свердловская областьгород Серовшкола №27 "МАОУ СОШ" 2236
51 8 из 100 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 2212
52 6 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №37 "МАОУ СОШ" 2202
53 10 из 74 Свердловская областьгород Ирбитшкола №9 "МАОУ" 2196
54 3 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №15 "МБОУ Начальная школа" 2191
55 9 из 100 Челябинская областьгород Миассшкола №4 "МАОУ СОШ" 2183
56 7 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола "МАОУ "Школа дизайна "Точка"" 2179
57 8 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №71 "МАОУ СОШ" 2157
58 4 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 2142
58 11 из 74 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №5 "МБОУ СОШ" 2142
59 1 из 8 Омская областьгород Омскшкола №24 "БОУ СОШ" 2085
60 1 из 10 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №202 "МБОУ СОШ" 2058
61 12 из 74 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №17 2009
62 1 из 5 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №33 "МОАУ "НОШ №33"" 1993
63 2 из 6 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №3 1991
64 5 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Покачишкола №1 "МАОУ СОШ № 1" 1958
65 10 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №152 1924
66 1 из 18 Красноярский крайгород Бородиношкола №3 1863
67 4 из 11 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 1854
68 11 из 100 Челябинская областьгород Златоустшкола №2 "МАОУ СОШ" 1851
69 12 из 100 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 1844
70 9 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №135 "МАОУ СОШ" 1842
71 13 из 74 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 1841
72 2 из 5 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №32 "МАОУ СОШ" 1811
73 10 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №16 1767
73 1 из 4 Воронежская областьгород Нововоронежшкола №4 "МКОУ СОШ" 1767
74 14 из 74 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №3 "МАОУ СШ3" 1756
75 2 из 10 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №191 "МБОУ СОШ" 1751
76 1 из 6 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №35 "МАОУ СОШ с УИОП" 1747
77 15 из 74 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №41 "МБОУ СОШ" 1732
78 16 из 74 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МБОУ ОШ" 1724
79 2 из 18 Красноярский крайгород Красноярскшкола №152 "МАОУ СШ" 1721
80 13 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №12 1710
81 2 из 3 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 1697
82 14 из 100 Челябинская областьгород Озёрскшкола №24 "МБОУ СОШ" 1688
83 1 из 7 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №376 "ГБОУ средняя школа" 1680
84 5 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №47 "МАОУ "Школа № 47"" 1679
85 15 из 100 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №110 "МБОУ СОШ" 1654
86 16 из 100 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 1652
87 17 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №73 1648
88 2 из 7 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №191 1637
89 3 из 6 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №12 1636
90 18 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 1630
91 19 из 100 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №2 1596
92 1 из 2 Южно-Казахстанская областьгород Шымкентшкола "Казахстанская интеллектуальная школа "Байтерек"" 1592
93 1 из 8 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 1590
93 1 из 6 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МБОУ СОШ" 1590
93 20 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №5 1590
94 2 из 8 Архангельская областьгород Мирныйшкола "МКОУ СОШ №12" 1583
95 1 из 2 Белгородская областьгород Белгородшкола "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 20" г. Белгорода" 1580
96 1 из 13 Костанайская областьгород Лисаковскшкола №6 "КГУ Средняя школа №6" 1579
97 2 из 4 Смоленская областьгород Смоленскшкола №37 "МБОУ СОШ" 1572
98 21 из 100 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 1561
99 1 из 3 Тульская областьгород ТулаЦО №23 "МБОУ "ЦО №23"." 1556
100 3 из 18 Красноярский крайгород Ачинскшкола №16 1545
101 22 из 100 Челябинская областьгород Усть-Катавшкола №1 "МКОУ СОШ" 1537
102 2 из 5 Республика Комигород Сыктывкаршкола №35 "МОУ СОШ № 35" 1535
103 3 из 5 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №22 "Школа-интернат ОАО "РЖД"" 1521
104 23 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №151 1505
105 1 из 4 Томская областьгород Стрежевойшкола №3 "МОУ СОШ" 1500
106 17 из 74 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №2 1492
107 1 из 15 Московская областьгород Можайск-10школа №135 1473
108 18 из 74 Свердловская областьгород Серовшкола №13 1461
108 2 из 6 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №8 "МБОУ НОШ" 1461
109 11 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №5 "МАОУ НШ-ДС" 1453
110 2 из 13 Костанайская областьгород Костанайшкола "Ақ Нұр плюс" 1451
111 1 из 2 Калужская областьгород Обнинскшкола №13 "МБОУ "СОШ № 13" г. Обнинска" 1450
112 2 из 8 Омская областьгород Омскшкола №44 "БОУ г. Омска" 1447
113 2 из 6 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №34 1446
114 2 из 2 Белгородская областьгород Белгородшкола №36 "МБОУ СОШ" 1442
114 24 из 100 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №3 1442
115 25 из 100 Челябинская областьгород Миньяршкола №4 "МКОУ "СОШ № 4" г.Миньяра" 1432
116 19 из 74 Свердловская областьгород Артемовскийшкола №56 "МАОУ СОШ" 1428
117 2 из 15 Московская областьгород Талдомшкола №3 1421
118 2 из 2 Курская областьгород Курскшкола №55 "МБОУ СОШ им А.Невского" 1419
119 3 из 11 Иркутская областьгород Иркутскшкола №35 "МБОУ г. Иркутска СОШ №35" 1408
120 20 из 74 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №4 "МАОУ СОШ" 1386
121 1 из 7 Москвагород Москвашкола ""Новая гуманитарная школа"" 1373
122 1 из 4 Пензенская областьгород Заречныйшкола №222 "МОУ СОШ" 1359
123 2 из 3 Ростовская областьгород Волгодонскшкола "МБОУ СШ "Центр образования"" 1354
124 26 из 100 Челябинская областьгород Ашашкола №3 "МКОУ СОШ" 1352
125 21 из 74 Свердловская областьгород Асбестшкола №24 "МАОУ СОШ" 1351
126 2 из 6 Амурская областьгород Благовещенскшкола №14 1347
127 2 из 7 Москвагород Москвашкола "ЧОУ "Кембриджская Международная Школа"" 1339
128 2 из 3 Ленинградская областьгород Гатчинашкола №5 "МБОУ Гатчинская НОШ" 1336
129 27 из 100 Челябинская областьгород Симшкола №2 1325
130 28 из 100 Челябинская областьгород Миассшкола №13 1313
131 6 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайшкола №12 "МБОУ СОШ" 1312
132 12 из 36 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 1311
133 1 из 4 Тверская областьгород Тверьшкола №35 "МОУ СОШ № 35" 1300
133 1 из 3 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №3 "ГБОУ СОШ" 1300
134 3 из 13 Костанайская областьгород Лисаковскшкола "КГУ Школа-гимназия" 1268
135 22 из 74 Свердловская областьгород Новая Ляляшкола №4 "МАОУ НГО "СОШ № 4"" 1266
136 1 из 4 Ивановская областьгород Кинешмашкола №8 "МБОУ школа №8 г. Кинешма" 1246
137 1 из 3 Астраханская областьгород Астраханьшкола №9 1245
138 7 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №2 "МБОУ" 1238
139 23 из 74 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №53 1231
140 24 из 74 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола "НОЧУ Начальная Школа-Детский сад Чудо-радуга" 1228
141 3 из 15 Московская областьгород Можайскшкола №1 "МОУ СОШ" 1225
142 29 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №121 1221
142 1 из 1 Новгородская областьгород Окуловкашкола №1 1221
143 1 из 5 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №7 "МБОУ СОШ" 1212
144 13 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №91 "МАОУ СОШ" 1200
145 4 из 11 Иркутская областьгород Ангарскшкола №1 "МОУ "Начальная школа детский сад №1"" 1193
146 2 из 6 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 1190
147 3 из 7 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №284 1186
148 30 из 100 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №10 "МОУ СОШ им. В.П. Поляничко" 1177
149 4 из 9 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №53 "МБОУ" 1176
149 3 из 6 Тюменская областьгород Тобольскшкола №9 1176
150 25 из 74 Свердловская областьгород Режшкола №44 1173
151 26 из 74 Свердловская областьгород Качканаршкола №7 1166
152 4 из 6 Кемеровская областьгород Кемеровошкола №90 "МБОУ "ООШ №90"" 1165
153 6 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №55 "МОУ" 1164
154 8 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №7 "МАОУ СОШ" 1143
155 31 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №17 1137
156 2 из 5 Оренбургская областьгород Новотроицкшкола №22 1134
157 14 из 36 Пермский крайгород Горнозаводскшкола №1 1133
158 7 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №68 1129
159 3 из 6 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №40 "МБОУ "СОШ № 40"" 1124
160 1 из 1 Забайкальский крайгород Читашкола №27 "МБОУ СОШ" 1121
161 9 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №15 1119
162 27 из 74 Свердловская областьгород КрасноуфимскУО "Общеобразовательное отедление" 1101
163 32 из 100 Челябинская областьгород Троицкшкола №3 1080
164 4 из 6 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №32 "МБОУ СОШ №32" 1075
164 28 из 74 Свердловская областьгород Асбестшкола №11 1075
165 33 из 100 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №4 1073
166 29 из 74 Свердловская областьгород Режшкола №2 "МАОУ СОШ №2" 1067
167 4 из 15 Московская областьгород Черноголовкашкола №75 "МОУ СОШ" 1066
168 10 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №6 "МАОУ"Средняя школа"" 1064
169 1 из 8 Восточно-Казахстанская областьгород Курчатовшкола №3 "КГУ "Средняя школа №3 города Курчатова"" 1062
170 5 из 15 Московская областьгород Раменскоешкола №23 "МОУ Дергаевская" 1059
171 34 из 100 Челябинская областьгород Кыштымшкола №2 1058
172 2 из 2 Калининградская областьгород Черняховскшкола №5 "МАОУ "СОШ №5 имени Дважды Героя Советского Союза Ивана Даниловича Черняховского"" 1056
173 2 из 4 Воронежская областьгород Воронежшкола №46 1053
174 4 из 18 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 1046
175 11 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №5 "СОШ" 1039
176 30 из 74 Свердловская областьгород Ревдашкола №29 1038
177 3 из 5 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №76 "МОБУ СОШ" 1035
178 35 из 100 Челябинская областьгород Пластшкола №10 1025
179 31 из 74 Свердловская областьгород Богдановичшкола №2 "МОУ СОШ" 1017
180 3 из 4 Воронежская областьгород Воронежшкола №48 "МБОУ СОШ №48 с УИОП" 1009
181 4 из 5 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №11 "МОУ СОШ" 982
182 36 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №43 980
183 37 из 100 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №13 "МОУ СОШ" 969
183 2 из 4 Пензенская областьгород Кузнецкшкола №15 969
183 2 из 5 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №2 "МБОУ СОШ" 969
184 32 из 74 Свердловская областьгород Красноуральскшкола №8 "МАОУ СОШ" 967
185 5 из 6 Кемеровская областьгород Кемеровошкола №37 964
186 4 из 13 Костанайская областьгород Костанайшкола №23 "СШ№23 им.М.Козыбаева ОО акимата г. Костаная" 944
187 15 из 36 Пермский крайгород Верещагиношкола №121 940
188 8 из 11 Рязанская областьгород Новомичуринскшкола №1 "МОУ "Новомичуринская СОШ №1" Пронского района Рязанской области" 936
189 33 из 74 Свердловская областьгород Леснойшкола №71 927
190 3 из 10 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №115 "МКОУ ООШ" 922
191 2 из 6 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №60 "МБОУ СОШ" 915
192 3 из 8 Архангельская областьгород Вельскшкола №2 "МБОУ "СШ №2 г. Вельска"" 911
193 3 из 3 Ростовская областьгород Сальскшкола №5 "МБОУ СОШ г. Сальска" 905
194 16 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №44 "МАОУ" 902
195 2 из 4 Ивановская областьгород Вичугашкола №12 891
195 5 из 13 Костанайская областьгород Костанайшкола №22 "ГУ "Средняя школа №22 отдела образования акимата города Костная"" 891
196 1 из 1 Республика Башкортостангород Нефтекамскшкола №7 888
197 1 из 1 Кировская областьгород Кировшкола №37 "МОАУ СОШ с УИОП №37 г.Кирова" 882
197 17 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №93 "МАОУ" 882
198 2 из 7 Ярославская областьгород Угличшкола №5 "имени 63-его Угличского пехотного полка" 877
199 5 из 11 Иркутская областьгород Братскшкола №45 871
200 18 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №63 866
201 3 из 4 Ивановская областьгород Вичугашкола №13 861
202 34 из 74 Свердловская областьгород Сухой Логшкола №2 854
203 35 из 74 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №127 "МБОУ СОШ" 851
204 4 из 5 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №57 "МАОУ" 847
205 36 из 74 Свердловская областьгород Североуральскшкола №8 844
205 3 из 7 Ярославская областьгород Рыбинскшкола №28 "МОУ СОШ № 28 имени А.А. Суркова" 844
206 37 из 74 Свердловская областьгород Сухой Логшкола №5 835
207 4 из 10 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №96 "МБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка" 832
208 38 из 100 Челябинская областьгород Озёрскшкола №29 "МБСКОУ СКОШ" 825
209 3 из 5 Республика Комигород Сыктывкаршкола №3 819
210 4 из 7 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №175 817
211 5 из 9 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №59 "МАОУ СОШ" 814
212 38 из 74 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №122 "МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 809
213 6 из 13 Костанайская областьгород Рудныйшкола "ГУ "Средняя школа №1 города Рудного"" 798
214 4 из 8 Архангельская областьгород Архангельскшкола №43 794
215 39 из 74 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №117 792
216 2 из 3 Астраханская областьгород Ахтубинскшкола №8 791
216 5 из 10 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №137 791
217 12 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №14 789
218 13 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 781
219 1 из 3 Саратовская областьгород Саратовшкола №72 779
220 5 из 18 Красноярский крайгород Назаровошкола №8 777
221 4 из 6 Тюменская областьгород Ялуторовскшкола №1 776
222 19 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №24 "МАОУ СОШ" 771
223 40 из 74 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №33 769
223 39 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №99 769
224 40 из 100 Челябинская областьгород Пластшкола №2 "МКОУ" 760
225 41 из 100 Челябинская областьгород Еманжелинскшкола №2 748
226 1 из 2 Минскгород Минск школа №210 742
227 42 из 100 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 739
228 6 из 15 Московская областьгород Можайскшкола "МБОУ СОШ "Гармония" Г.Можайска" 737
229 20 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола "МАОУ "СОШ№123"" 735
230 4 из 7 Ярославская областьгород Даниловшкола №1 723
231 43 из 100 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №32 710
231 43 из 100 Челябинская областьгород Миассшкола №1 "МКОУ СОШ" 710
232 2 из 4 Тверская областьгород Тверьшкола "Частное общеобразовательное учреждение "Школа "AL"" 705
233 3 из 7 Москвагород Москвашкола №1591 "Гимназия" 704
234 44 из 100 Челябинская областьгород Еманжелинскшкола №5 702
235 6 из 18 Красноярский крайгород Назаровошкола №14 698
236 1 из 2 Хабаровский крайгород Комсомольск-на-АмуреЦО "МОУ ЦО "Открытие"" 697
237 45 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №91 696
238 46 из 100 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №34 "МОУ СОШ" 695
239 1 из 7 Карагандинская областьгород Темиртаушкола №24 691
239 4 из 7 Москвагород Москвашкола №152 "ГБОУ СОШ" 691
240 6 из 11 Иркутская областьгород Братскшкола №18 "МБОУ СОШ № 18" 688
241 5 из 6 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 681
241 6 из 9 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №1 "МАОУ "Средняя общеобразовательная школа 1" города Чебоксары (филиал)" 681
242 5 из 6 Республика Удмуртиягород Глазовшкола №10 "МБОУ СОШ" 670
243 47 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №51 664
244 3 из 6 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №18 "МОУ СШ №18 имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева" 660
245 5 из 8 Архангельская областьгород Коряжмашкола №2 "МОУ"СОШ№2 г.Коряжмы"" 659
246 1 из 4 Ригагород Ригашкола №34 "Рижская средняя школа № 34" 654
247 41 из 74 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №164 "МАОУ СОШ" 653
248 48 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №92 "МБОУ СОШ" 652
249 49 из 100 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №60 651
250 50 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №58 "МОУ СОШ" 641
251 42 из 74 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №75 "МОУ СОШ" 639
252 51 из 100 Челябинская областьгород Златоустшкола №9 "МАОУ СОШ" 638
253 52 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №109 "МОУ СОШ" 635
254 1 из 2 Алтайский крайгород Барнаулшкола №72 "МБОУ "СОШ №72"" 624
255 21 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №14 "МБОУ СОШ" 619
256 22 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №70 "МАОУ" 613
257 53 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №41 "Школа демократии" 612
258 54 из 100 Челябинская областьгород Еманжелинскшкола №4 "МОУ СОШ" 611
259 43 из 74 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №136 610
260 2 из 2 Южно-Казахстанская областьгород Шымкентшкола №30 "имени Ораза Жандосова" 604
261 7 из 18 Красноярский крайгород Дивногорскшкола №5 600
262 7 из 13 Костанайская областьгород Костанайшкола №16 "ГУ "Средняя школа №16 отдела образования акимата города Костаная"" 599
263 44 из 74 Свердловская областьгород Артемовскийшкола №1 "МОУ СОШ" 597
264 6 из 10 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола "ЧОУ "София"" 596
265 7 из 10 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола "МАОУ СОШ "Диалог"" 592
266 6 из 6 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №9 "МБОУ НОШ № 9" 589
266 7 из 15 Московская областьгород Дубнашкола №9 589
267 45 из 74 Свердловская областьгород Ревдашкола "НОУ "ООШ Истоки"" 583
267 55 из 100 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №21 "МОУ СОШ" 583
268 6 из 8 Архангельская областьгород Шенкурскшкола "МБОУ Шенкурская СОШ" 580
269 2 из 8 Восточно-Казахстанская областьгород Семейшкола №31 "КГУ "СОШ № 31"" 567
270 56 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №87 565
271 3 из 6 Амурская областьгород Благовещенскшкола №26 563
272 5 из 7 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №112 561
273 23 из 36 Пермский крайгород Пермьшкола №134 "МБОУ СОШ" 560
274 14 из 23 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 557
275 24 из 36 Пермский крайгород Березникишкола №2 "МАОУ СОШ" 552
276 2 из 7 Карагандинская областьгород Темиртаушкола №11 "КГУ "Общеобразовательная средняя школа №11 города Темиртау"" 544
277 3 из 6 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №38 "МАОУ" 536
278 8 из 18 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №5 535
279 57 из 100 Челябинская областьгород Озёрскшкола №22 "МБОУ СОШ" 534
279 46 из 74 Свердловская областьгород Полевскойшкола №14 "МОУ" 534
280 3 из 8 Омская областьгород Омскшкола №141 525
281 1 из 7 Приморский крайгород Владивостокшкола №35 "МБОУ СОШ №35 г. Владивостока" 522
281 1 из 2 Акмолинская областьгород Щучинскшкола №2 522
282 8 из 13 Костанайская областьгород Костанайшкола №7 "средняя школа" 521
283 8 из 15 Московская областьгород ИстраЦДО "МОУ ДО "ЦТРиГО"" 520
284 4 из 4 Ивановская областьгород Шуяшкола №3 519
285 9 из 18 Красноярский крайгород Красноярскшкола №94 517
285 5 из 5 Оренбургская областьгород Орскшкола №№7 517
286 58 из 100 Челябинская областьгород Карталышкола №3 515
287 2 из 2 Хабаровский крайгород Николаевск-на-Амурешкола №4 512
288 47 из 74 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №4 503
289 3 из 4 Тверская областьгород Тверьшкола №42 "МОУ СОШ № 42" 495
289 48 из 74 Свердловская областьгород Богдановичшкола №1 495
290 4 из 5 Республика Комигород Ухташкола №7 "МОУ "СОШ №7"" 494
291 59 из 100 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №42 "МОУ СОШ" 492
292 60 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №59 489
293 49 из 74 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №68 484
294 8 из 10 Новосибирская областьгород Тогучиншкола №1 "МКОУ Тогучинского района "тогучинская средняя школа №1"" 483
295 1 из 1 Республика Крымгород Евпаторияшкола №14 "МБОУ " СШ № 14 города Евпатории Республики Крым "" 482
295 5 из 7 Ярославская областьгород Тутаевшкола №3 482
296 4 из 6 Амурская областьгород Белогорскшкола №5 473
297 61 из 100 Челябинская областьгород Челябинскшкола №62 472
298 1 из 3 Жамбылская областьгород Таразшкола №31 "КГУ "Средняя школа №31 отдела образования акимата г. Тараз"" 464
299 2 из 4 Краснодарский крайгород Новокубанскшкола "МОБУСОШ №4" 461
300 5 из 6 Амурская областьгород Белогорскшкола №4 459
300 2 из 3 Орловская областьгород Мценскшкола №7 "МБОУ СОШ" 459
301 4 из 8 Омская областьгород Омскшкола №58 "МОУ "СОШ"" 455
301 4 из 8 Омская областьгород Омскшкола №107 "БОУ " СОШ № 107"" 455
