Рейтинг активности негородских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2019

(дата подготовки - 13.03.2019)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 42 Челябинская областьпосёлок Новогорныйшкола №41 "МБОУ "СОШ №41"" 49313 1134 43.49
2 1 из 6 Волгоградская областьр.п. Городищешкола №1 42118 546 77.14
3 1 из 2 Москвас.п. Красная Пахрашкола "НОУ школа "Ника" (филиал)" 34309 520 65.98
4 1 из 5 Ростовская областьпосёлок Рассветшкола "МБОУ Рассветовская СОШ" 31130 432 72.06
5 1 из 2 Республика Марий ЭлПГТ Советскийшкола №3 30669 557 55.06
6 1 из 5 Московская областьпосёлок Барвихашкола "АНО "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ"" 29428 570 51.63
7 1 из 34 Свердловская областьсело Петрокаменскоешкола №1 "МБОУ СОШ" 26300 496 53.02
8 1 из 4 Калужская областьпосёлок Ферзиковошкола "МОУ" 24999 424 58.96
9 1 из 4 Приморский крайПГТ Ярославскийшкола "МОУ СОШ" 24761 369 67.10
10 1 из 9 Пермский крайсело Лобановошкола "СОШ" 23227 493 47.11
11 2 из 34 Свердловская областьпосёлок Белоярскийшкола "1" 22106 526 42.03
12 2 из 42 Челябинская областьсело Аргаяшшкола №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" 21157 280 75.56
13 3 из 42 Челябинская областьсело Фершампенуазшкола "МОУ "Фершампенуазская СШ"" 21043 292 72.07
14 4 из 42 Челябинская областьпосёлок Рощиношкола "МОУ Рощинская СОШ" 20599 496 41.53
15 2 из 5 Ростовская областьр.п. Зимовникишкола "МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина" 17756 214 82.97
16 2 из 4 Приморский крайПГТ Славянкашкола №2 "МБОУ СОШ №2" 15469 294 52.62
17 5 из 42 Челябинская областьсело Кременкульшкола "МОУ Кременкульская СОШ" 15383 227 67.77
18 1 из 10 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Игримшкола №1 "МБОУ Игримская СОШ" 15282 310 49.30
19 1 из 4 Ленинградская областьдеревня Лесколовошкола "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" 15058 275 54.76
20 3 из 34 Свердловская областьПГТ Горноуральскийшкола №24 14822 328 45.19
21 1 из 3 Ульяновская областьсело Новая Малыклашкола №1 "нош" 14517 220 65.99
22 2 из 10 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Березовошкола "МАОУ "Березовская начальная общеобразовательная школа"" 14276 368 38.79
23 1 из 5 Краснодарский крайстаница Васюринскаяшкола №10 "БОУ СОШ" 14050 162 86.73
24 1 из 3 Орловская областьПГТ Хотынецшкола "МБОУ Хотынецкая СОШ" 13692 269 50.90
25 1 из 8 Красноярский крайсело Туруханскшкола №4 "МОУ ТНОШ" 13341 303 44.03
26 6 из 42 Челябинская областьпосёлок Лазурныйшкола "МОУ" 12303 189 65.10
27 1 из 8 Тюменская областьпосёлок Туртасшкола "МАОУ Туртасская СОШ Уватского муниципального района" 11890 313 37.99
28 1 из 3 Кировская областьсело Пасеговошкола "МКОУСОШ" 11622 219 53.07
29 2 из 6 Волгоградская областьпосёлок Береславкашкола "МКОУ "Береславская СШ"" 11509 209 55.07
30 1 из 2 Саратовская областьПГТ Базарный Карабулакшкола №1 "МБОУ "СОШ № 1 р.п.Базарный Карабулак Саратовской области"" 11358 125 90.86
31 1 из 1 Амурская областьПГТ Серышевошкола №2 "МАОУ СОШ" 11277 140 80.55
32 1 из 3 Забайкальский крайПГТ Новопавловкашкола "МОУ СОШ" 11264 193 58.36
33 4 из 34 Свердловская областьсело Новоисетскоешкола "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" 11261 247 45.59
34 3 из 10 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Игримшкола "МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г. Е." 11201 175 64.01
35 5 из 34 Свердловская областьпосёлок Черноисточинскшкола №3 11015 227 48.53
36 2 из 2 Республика Марий ЭлПГТ Юриношкола "МБОУ "Юринская СОШ имени С.А. Лосева"" 10538 164 64.26
37 1 из 3 Оренбургская областьпосёлок Тюльганшкола №1 9875 161 61.33
38 1 из 4 Республика Удмуртиясело Дебёсышкола "Дебесская СОШ" 9822 210 46.77
39 4 из 10 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Белый Яршкола №3 9662 126 76.68
40 6 из 34 Свердловская областьсело Чёрновскоешкола "Чёрновская" 9617 145 66.32
41 7 из 34 Свердловская областьпосёлок Новоасбестшкола №6 "МБОУ СОШ" 9596 198 48.46
42 8 из 34 Свердловская областьсело Лаяшкола №4 "МБОУ СОШ" 9567 154 62.12
43 2 из 3 Оренбургская областьпосёлок Саракташшкола №1 9532 153 62.30
44 9 из 34 Свердловская областьсело Зайковошкола №1 "Зайковская" 9420 260 36.23
45 1 из 1 Смоленская областьпосёлок Кардымовошкола "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" 8967 180 49.81
46 5 из 10 Ханты-Мансийский автономный округсело Саранпаульшкола "СОШ" 8787 179 49.09
47 2 из 8 Тюменская областьсело Вагайшкола "МОУ СОШ" 8757 234 37.42
48 1 из 5 Ямало-Ненецкий автономный округпосёлок Пангодышкола №1 8699 133 65.41
49 7 из 42 Челябинская областьсело Кулуевошкола "МОУ Кулуевская СОШ" 8686 119 72.99
50 8 из 42 Челябинская областьдеревня Яраткуловашкола "МОУ Яраткуловская СШ" 8622 137 62.93
51 3 из 5 Ростовская областьсело Большая Мартыновкашкола №1 "МБОУ-СОШ №1 сл.Б.Мартыновка" 8433 141 59.81
52 2 из 5 Московская областьпосёлок Кратовошкола №28 (ф) "МОУ Кратовская СОШ" 8355 144 58.02
53 10 из 34 Свердловская областьр.п. Верх-Нейвинскийшкола "им. А.Н.Арапова" 8255 185 44.62
54 1 из 2 Рязанская областьпосёлок Милославскоешкола "МОУ "Милославская школа"" 8237 159 51.81
55 1 из 1 Еврейская автономная областьсело Валдгеймшкола №1 "имени И.А.Пришкольника" 8172 141 57.96
56 2 из 8 Красноярский крайсело Дзержинскоешкола №2 "МБОУ Дзержинская средняя школа№2" 8096 109 74.27
57 2 из 4 Республика УдмуртияПГТ Кизнершкола №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" 8023 92 87.20
58 3 из 6 Волгоградская областьстаница Алексеевскаяшкола "МБОУ Алексеевская СОШ" 8018 124 64.66
59 3 из 5 Московская областьПГТ Свердловскийшкола "МБОУ Свердловская СОШ им. М.П. Марченко" 7989 152 52.56
60 1 из 3 Хабаровский крайпосёлок Уктуршкола "МОУ СОШ" 7894 102 77.39
61 2 из 5 Ямало-Ненецкий автономный округсело Газ-Салешкола "СОШ" 7804 139 56.14
62 9 из 42 Челябинская областьсело Тюбукшкола №3 7634 127 60.11
63 11 из 34 Свердловская областьсело Николо-Павловскоешкола №5 7584 162 46.82
64 12 из 34 Свердловская областьдеревня Приданниковошкола "МАОУ "Приданниковская СОШ"" 6775 91 74.45
65 10 из 42 Челябинская областьпосёлок Мирныйшкола "МБОУ Мирненская СОШ" 6705 97 69.12
66 13 из 34 Свердловская областьпосёлок Студенческийшкола №12 6683 161 41.51
67 1 из 1 Республика КрымПГТ Новоозёрноешкола "МБОУ "Новоозерновская средняя школа города Евпатории Республики Крым"" 6615 104 63.61
68 11 из 42 Челябинская областьпосёлок Бредышкола №1 (ф) "МКОУ Брединская СОШ №1 (филиал 97)" 6613 80 82.66
69 1 из 2 Акмолинская областьсело Михайловкашкола "Михайловская средняя школа" 6612 88 75.14
70 12 из 42 Челябинская областьсело Новобуриношкола "МОУ Новобуринская СОШ" 6594 83 79.45
71 13 из 42 Челябинская областьпосёлок Бишкильшкола "МОУ Бишкильская СОШ имени Героя России Г.А.Угрюмова" 6462 93 69.48
72 14 из 42 Челябинская областьсело Каратабаншкола "МКОУ Каратабанская СОШ" 6392 78 81.95
73 15 из 42 Челябинская областьпосёлок Новобатуриношкола "МКОУ Новобатуринская СОШ" 6354 115 55.25
74 14 из 34 Свердловская областьпосёлок Левихашкола №17 6257 152 41.16
75 3 из 8 Тюменская областьсело Мальковошкола "МАОУ Мальковская СОШ" 6225 74 84.12
76 1 из 1 Владимирская областьсело Григорьевошкола "МКОУ "Григорьевская СОШ"" 6195 135 45.89
77 16 из 42 Челябинская областьПГТ Зауральскийшкола №15 "МБОУ СОШ" 5936 128 46.38
78 4 из 5 Ростовская областьсело Троицкоешкола "МОУ Троицкая СОШ" 5918 107 55.31
79 1 из 2 Алтайский крайсело Усть-Чарышская Пристаньшкола "МБОУ "Усть-Пристанская СОШ имени А.М. Птухина"" 5743 117 49.09
80 17 из 42 Челябинская областьсело Канашевошкола "МОУ Канашевская СОШ" 5632 98 57.47
81 1 из 3 Ярославская областьпосёлок Некрасовскоешкола "МОУ Некрасовская СОШ" 5597 141 39.70
82 2 из 4 Ленинградская областьПГТ Павлово на Невеинтернат "ГКОУ ЛО Павловский центр Логос" 5571 90 61.90
83 15 из 34 Свердловская областьПГТ Бисертьшкола №1 "МБОУ "Средняя школа № 1"" 5405 116 46.59
84 3 из 8 Красноярский крайсело Каратузскоешкола "МОУ "Каратузская СОШ"" 5368 174 30.85
85 6 из 10 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Каркатеевышкола "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" 5085 129 39.42
86 3 из 4 Ленинградская областьпосёлок Ушакишкола №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" 5053 108 46.78
87 2 из 3 Орловская областьсело Знаменскоешкола "МБОУ"Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Вяхирева"" 5034 104 48.41
88 18 из 42 Челябинская областьсело Петровскоешкола "МКОУ Петровская СОШ" 4961 63 78.75
89 19 из 42 Челябинская областьсело АгаповкаУО "МУ ДПО ММЦ с. Агаповка" 4800 70 68.57
90 2 из 9 Пермский крайсело Частыешкола "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" 4759 125 38.07
91 16 из 34 Свердловская областьсело Южаковошкола №2 4717 90 52.41
92 7 из 10 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Коммунистическийшкола "МБОУ СОШ п.Коммунистический" 4663 82 56.87
93 17 из 34 Свердловская областьпосёлок Совхозныйшкола №10 "МБОУ "СОШ №10"" 4626 106 43.64
94 2 из 3 Ярославская областьпосёлок Борокшкола "МОУ Борковская СОШ имени И.Д.Папанина" 4623 90 51.37
95 18 из 34 Свердловская областьсело Покровскоешкола №10 4599 94 48.93
96 1 из 2 Пензенская областьПГТ Бековошкола №2 "МБОУ СОШ №2 р.п.Беково Бековского района Пензенской области" 4557 60 75.95
97 20 из 42 Челябинская областьсело Кузнецкоешкола "МОУ Кузнецкая СОШ" 4489 76 59.07
98 1 из 1 Республика КомиПГТ Жешартшкола №3 4475 66 67.81
99 19 из 34 Свердловская областьсело Буткашкола "МКОУ "Буткинская СОШ"" 4382 93 47.12
100 1 из 1 Омская областьсело Увало-Ядриношкола "Увало Ядринская СОШ" 4344 68 63.89
101 21 из 42 Челябинская областьпосёлок Нагорныйшкола "МБОУ Нагорненская СОШ" 4228 61 69.31
102 3 из 4 Приморский крайсело Новоникольскшкола "МОУ СОШ с.Новоникольска" 4111 58 70.87
103 1 из 1 Курганская областьсело Першиношкола "МКОУ "Першинская СОШ"" 4076 57 71.51
104 2 из 2 Москвапоселение Десёновскоешкола "ЧОУ "ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ"" 4024 109 36.92
105 22 из 42 Челябинская областьпосёлок Тимирязевскийшкола "МОУ Тимирязевская СОШ" 3892 85 45.78
106 20 из 34 Свердловская областьпосёлок Лобва школа №10 "МОУ СОШ" 3853 74 52.06
107 21 из 34 Свердловская областьпосёлок Калиновошкола "МБОУ СОШ п.Калиново" 3777 100 37.77
108 2 из 4 Калужская областьПГТ Товарковошкола №2 "Товарковская" 3699 44 84.06
109 8 из 10 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Карымкарышкола "МОУ" 3646 53 68.79
110 5 из 5 Ростовская областьпосёлок Матвеев Курганшкола №2 3415 50 68.31
111 22 из 34 Свердловская областьсело Большебрусянскоешкола №7 "МБОУ Большебрусянская СОШ №7" 3408 51 66.82
112 1 из 1 Республика Карелияпосёлок Кааламошкола "МКОУ Сортавальского МР Республики Карелия Кааламская средняя общеобразовательная школа" 3399 81 41.96
113 2 из 3 Хабаровский крайсело Нижние Халбышкола "МБОУ СОШ Нижнехалбинского сельского поселения" 3390 48 70.62
114 1 из 1 Павлодарская областьсело Теренкольшкола №2 "Средняя общеобразовательная школа" 3355 34 98.68
115 4 из 4 Ленинградская областьПГТ Павлово на Невешкола "ПСОШ" 3292 75 43.89
116 9 из 10 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Салымшкола №2 "СОШ" 3238 41 78.98
117 23 из 42 Челябинская областьпосёлок Зингейскийшкола "МОУ Зингейская СОШ" 3231 47 68.75
118 4 из 6 Волгоградская областьр.п. Средняя Ахтубашкола №3 "МОУ СОШ №3 р.п.Средняя Ахтуба" 3187 84 37.94
119 24 из 42 Челябинская областьсело Степноешкола "МОУ Степнинская СОШ" 3130 40 78.24
120 2 из 2 Рязанская областьсело Казачья Слободашкола "МОУ "Казачинская СШ"" 3107 40 77.66
121 1 из 2 Тамбовская областьсело Большая Уваровщинашкола "МБОУ "Уваровщинская сош"" 3011 52 57.90
122 23 из 34 Свердловская областьпосёлок Новоуткинскшкола №26 3005 73 41.17
123 25 из 42 Челябинская областьсело Сарышкола "МОУ Саринская СОШ" 2989 38 78.65
124 2 из 3 Забайкальский крайсело Урейскшкола "Урейская СОШ" 2867 51 56.22
125 3 из 9 Пермский крайпосёлок Кукуштаншкола "МАОУ "Бабкинская средняя школа"" 2863 37 77.38
126 26 из 42 Челябинская областьсело Коелгашкола "МОУ СОШ" 2791 49 56.96
127 2 из 2 Алтайский крайсело Шипуновошкола №1 2511 29 86.59
128 27 из 42 Челябинская областьсело Нижнеусцелемовошкола "МКОУ "Нижнеусцелемовская СОШ"" 2507 46 54.50
129 2 из 2 Пензенская областьсело Лопатиношкола "МБОУ СОШ села Лопатина" 2472 47 52.59
130 28 из 42 Челябинская областьсело Рождественкашкола "МБОУ "Рождественская СОШ им. М.И. Антипина"" 2440 44 55.46
131 29 из 42 Челябинская областьПГТ Межозёрныйшкола "МОУ "Межозерная ООШ"" 2434 49 49.68
132 4 из 9 Пермский крайсело Ленскшкола "МАОУ "Ленская СОШ"" 2433 42 57.92
133 30 из 42 Челябинская областьпосёлок Красногорскийшкола №14 2412 44 54.81
134 31 из 42 Челябинская областьдеревня Метелевашкола "МОУ "Метелевская СШ"" 2396 32 74.88
135 4 из 8 Красноярский крайпосёлок Балайшкола "МОУ Балайская СОШ" 2365 57 41.49
136 2 из 5 Краснодарский крайстаница Таманьшкола №9 "МБОУ СОШ" 2355 34 69.26
137 4 из 4 Приморский крайПГТ Хрустальныйшкола "МКОУ СОШ ХГП" 2349 36 65.24
138 1 из 1 Калининградская областьпосёлок Васильковошкола "МБОУ "СОШ п. Васильково"" 2320 30 77.34
139 24 из 34 Свердловская областьПГТ Пелымшкола №1 "МКОУ СОШ № 1 п. Пелым" 2221 75 29.62
140 3 из 4 Республика Удмуртиядеревня Кожильшкола "МКОУ "Кожильская СОШ с/х направления"" 2219 61 36.38
141 3 из 5 Краснодарский крайстаница Кущевскаяшкола №6 2185 26 84.04
142 3 из 5 Ямало-Ненецкий автономный округсело Ныдашкола "МОУ" 2160 30 72.00
143 5 из 6 Волгоградская областьпосёлок Красный Октябрьшкола "МБОУ Краснооктябрьская СОШ" 2157 29 74.38
144 32 из 42 Челябинская областьпосёлок Нагайбакскийшкола "МОУ " Ново-Рассыпнянская СОШ"" 2156 26 82.92
145 33 из 42 Челябинская областьПГТ Кропачевошкола №26 ф "филиал МКОУСОШ" 2103 36 58.41
146 25 из 34 Свердловская областьдеревня Большая Кочевкашкола "филиал "Большекочевская НОШ" МОУ "Пьянковская ООШ"" 1959 47 41.68
147 5 из 9 Пермский крайсело Городищешкола "МБОУ Городищенская СОШ" 1895 29 65.34
148 10 из 10 Ханты-Мансийский автономный округсело Малый Атлымшкола "МКОУ "Малоатлымская СОШ"" 1869 34 54.97
149 5 из 8 Красноярский крайпосёлок Новохайскийшкола "МКОУ Новохайская" 1809 52 34.80
150 26 из 34 Свердловская областьПГТ Пышмашкола "МБОУ ПГО "Ощепковская СОШ"" 1807 29 62.30
151 34 из 42 Челябинская областьпосёлок Варшавкашкола "МОУ Варшавская СОШ" 1786 20 89.29
152 4 из 5 Краснодарский крайсело Агойшкола №24 "МБОУ СОШ № 24 с. Агой" 1768 44 40.17
153 4 из 8 Тюменская областьпосёлок Комсомольскийшкола "Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4»" 1748 24 72.85
154 27 из 34 Свердловская областьсело Обуховскоешкола "МКОУ Обуховская СОШ" 1736 42 41.32
155 28 из 34 Свердловская областьдеревня Речкаловашкола "МОУ Речкаловская СОШ" 1604 23 69.74
156 6 из 8 Красноярский крайпосёлок Добромысловскийшкола "МОУ Добромысловская СОШ" 1490 21 70.97
157 35 из 42 Челябинская областьсело Вагановошкола "МОУ "Вагановская СОШ"" 1477 35 42.19
158 29 из 34 Свердловская областьсело Каменноозерскоешкола "МКОУ "Каменноозерская ООШ"" 1457 23 63.34
159 1 из 3 Липецкая областьсело Вязовоешкола "МБОУ ООШ" 1403 20 70.16
160 6 из 9 Пермский крайсело Гремячашкола "МБОУ "Гремячинская ООШ"" 1363 32 42.58
161 3 из 3 Оренбургская областьсело Прудышкола №80 "МБОУ "СОШ №80"" 1344 16 83.99
162 4 из 5 Ямало-Ненецкий автономный округсело Сеяхашкола "МБОУ "Сеяхинская ШИ"" 1332 18 74.01
163 36 из 42 Челябинская областьдеревня Уйско-Чебаркульскаяшкола "МОУ Уйско-Чебаркульская СОШ" 1308 30 43.61
164 37 из 42 Челябинская областьсело Кацбахскийшкола "МОУ СОШ" 1274 32 39.81
165 7 из 9 Пермский крайсело Карагай школа №1 "МБОУ "Карагайская Сош№1"" 1253 24 52.22
166 7 из 8 Красноярский крайдеревня Александро-Ершашкола "МБОУ Александро-Ершинская СОШ" 1249 25 49.97
167 1 из 1 Республика Чечнясело Давыденкошкола "МБОУ "СОШ с. Давыденко "" 1233 13 94.87
168 1 из 1 Костанайская областьсело Талдыкольшкола "ГУ Талдыкольская ОШ" 1227 18 68.14
169 2 из 2 Тамбовская областьпосёлок Комсомолецшкола "МБОУ Комсомольская СОШ" 1221 17 71.84
170 3 из 3 Хабаровский крайпосёлок Ягодныйшкола "МОУ СОШ Ягодненского сельского поселения" 1218 18 67.69
171 1 из 1 Республика Башкортостансело Языковошкола "МОБУ СОШ с.Языково" 1194 19 62.84
172 1 из 1 Тверская областьпосёлок Солнечныйшкола "МОБУ "Солнечная СОШ"" 1166 18 64.80
173 1 из 1 Архангельская областьпосёлок Урдомашкола "МБОУ "УСШ"" 1151 15 76.71
174 5 из 5 Краснодарский крайсело Безымянноешкола №15 "МБОУ ООШ" 1109 29 38.23
175 3 из 3 Забайкальский крайсело Харагуншкола "МБОУ СОШ №18 с.Харагун" 1081 23 47.00
176 38 из 42 Челябинская областьр.п. Розашкола №4 1067 28 38.09
177 5 из 8 Тюменская областьпосёлок Новокировскийшкола "филиал МАОУ Тоболовская СОШ-Новокировская НШДС" 1030 12 85.86
178 30 из 34 Свердловская областьсело Кордюковошкола "МКОУ "Кордюковская СОШ"" 953 18 52.94
179 1 из 5 Новосибирская областьсело Казанкашкола "МКОУ-Казанская СОШ" 937 16 58.58
180 5 из 5 Ямало-Ненецкий автономный округсело Аксаркашкола "МОУ Школа с.Аксарка" 936 12 78.01
181 4 из 5 Московская областьпосёлок Фруктоваяшкола "МБОУ "Фруктовская СОШ"" 920 15 61.31
182 1 из 1 Иркутская областьсело Белоусовошкола "МКОУ Белоусовская ООШ" 901 16 56.33
183 31 из 34 Свердловская областьпосёлок Павдашкола "Павдинская СОШ" 900 20 45.02
184 1 из 1 Томская областьсело Петуховошкола "МБОУ "Петуховская СОШ"Томского района" 872 19 45.92
185 32 из 34 Свердловская областьсело Бродовошкола №19 801 15 53.40
186 39 из 42 Челябинская областьсело Еленинкашкола "МОУ СОШ" 792 9 87.98
187 1 из 1 Республика Саха (Якутия)ПГТ Зырянкашкола "МБОУ Зырянская СОШ" 764 17 44.96
187 40 из 42 Челябинская областьпосёлок Петровскийшкола "МОУ НОШ" 764 11 69.46
188 33 из 34 Свердловская областьсело Белослудскоешкола "филиал Белослудская НОШ МОУ Килачевская СОШ" 734 15 48.92
189 8 из 9 Пермский крайсело Дмитриевскоешкола "МОУ "Дмитриевская СОШ"" 675 15 45.00
190 3 из 3 Орловская областьс.п. Красные рябинкишкола "МБОУ - Краснорябинская СОШ" 670 13 51.53
191 2 из 5 Новосибирская областьсело Юртышкола "МКОУ Юртовская СОШ" 647 19 34.05
192 6 из 8 Тюменская областьсело Бердюжьешкола "МАОУ СОШ с. Бердюжье" 643 10 64.35
193 34 из 34 Свердловская областьпосёлок Алтынайшкола №3 "Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3&q" 622 9 69.17
194 6 из 6 Волгоградская областьПГТ Новониколаевскийшкола №2 "МБОУ Новониколаевская СОШ" 600 6 100.00
194 3 из 5 Новосибирская областьр.п. Кольцовошкола №5 "МБОУ "Кольцовская школа"" 600 6 100.00
194 2 из 2 Саратовская областьдеревня Македоновкашкола "Филиал МОУ СОШ №1 р.п.Татищево в д.Македоновка" 600 6 100.00
195 7 из 8 Тюменская областьсело Ушаковошкола №1 "МАОУ Ушаковская ООШ" 590 8 73.81
196 8 из 8 Красноярский крайпосёлок Усть-Портшкола "МКОУ "Усть-Портовская СОШ-И"" 569 9 63.22
197 1 из 1 Кемеровская областьсело Верх-Тайменкашкола "МБОУ Верх-Тайменская ООШ" 566 12 47.13
198 1 из 1 Северо-Казахстанская областьсело Белоградовкашкола "КГУ Белоградовская СШ" 562 6 93.60
199 1 из 1 Воронежская областьПГТ Аннашкола "МБОУ Аннинская СОШ №3" 561 6 93.49
200 2 из 3 Липецкая областьс.п. Тербунышкола "МБОУ СОШ" 506 6 84.30
201 9 из 9 Пермский крайдеревня Скобелевкашкола "МАОУ "Хохловская основная школа"" 493 13 37.95
202 2 из 3 Кировская областьпосёлок Каменноешкола "МКОУ НОШ п.Каменное" 491 5 98.20
203 2 из 3 Ульяновская областьпосёлок Первомайскийшкола "МБОУ Первомайская СШ" 478 14 34.15
204 41 из 42 Челябинская областьпосёлок Полевойшкола "МОУ "СОШ п.Полевой"" 458 12 38.17
205 3 из 3 Ульяновская областьсело Вязовкашкола "МКОУ "Вязовская НШ"" 447 5 89.33
206 8 из 8 Тюменская областьсело Бердюгиношкола "Филиал МАОУ "Новоатьяловская СОШ""Бердюгинская СОШ"" 422 5 84.40
207 2 из 2 Акмолинская областьсело Орловкашкола "Орловская СШ" 413 5 82.64
208 1 из 1 Брянская областьсело Брахловшкола "МБОУ Брахловская ООШ" 400 4 100.00
209 3 из 3 Липецкая областьсело Берёзовкашкола №1 "филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Березовка" 370 8 46.25
210 42 из 42 Челябинская областьпосёлок Калиновскийшкола "МБОУ Калиновская СОШ" 320 4 79.98
211 3 из 3 Кировская областьдеревня Бобровышкола "КОГОБУ ООШ д.Первые Бобровы - отделение Заборская ООШ." 315 4 78.79
212 1 из 1 Республика Татарстансело Старые Челнышкола "СОШ" 312 4 78.12
213 1 из 1 Курская областьсело Барановошкола "МКОУ Барановская СОШ" 308 5 61.67
214 4 из 4 Республика Удмуртиядеревня Пироговошкола "МБОУ "Юбилейная СОШ"" 306 7 43.70
215 4 из 5 Новосибирская областьпосёлок Бажинскшкола "МКОУ Бажинская ООШ" 304 4 75.93
216 3 из 3 Ярославская областьдеревня Пестрецовошкола "МОУ Пестрецовская ОШ" 286 8 35.71
217 3 из 4 Калужская областьдеревня Бебелевошкола "Бебелевская" 268 11 24.36
218 4 из 4 Калужская областьсело Авчуриношкола "МОУ "Авчуринская СОШ"" 222 6 36.92
219 5 из 5 Московская областьсело Ромашковошкола "ОАНО "Лидеры"" 100 1 100.00
219 5 из 5 Новосибирская областьпосёлок Коб-Кордоншкола "МКОУ Коб-Кордоновская СОШ" 100 1 100.00

Всего негородских общеобразовательных учреждений: 223.

Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)

При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.

С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru