![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 42 | Челябинская область | посёлок Новогорный | школа №41 "МБОУ "СОШ №41"" | 49313 | 1134 | 43.49 |
2 | 1 из 6 | Волгоградская область | р.п. Городище | школа №1 | 42118 | 546 | 77.14 |
3 | 1 из 2 | Москва | с.п. Красная Пахра | школа "НОУ школа "Ника" (филиал)" | 34309 | 520 | 65.98 |
4 | 1 из 5 | Ростовская область | посёлок Рассвет | школа "МБОУ Рассветовская СОШ" | 31130 | 432 | 72.06 |
5 | 1 из 2 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 30669 | 557 | 55.06 |
6 | 1 из 5 | Московская область | посёлок Барвиха | школа "АНО "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ"" | 29428 | 570 | 51.63 |
7 | 1 из 34 | Свердловская область | село Петрокаменское | школа №1 "МБОУ СОШ" | 26300 | 496 | 53.02 |
8 | 1 из 4 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 24999 | 424 | 58.96 |
9 | 1 из 4 | Приморский край | ПГТ Ярославский | школа "МОУ СОШ" | 24761 | 369 | 67.10 |
10 | 1 из 9 | Пермский край | село Лобаново | школа "СОШ" | 23227 | 493 | 47.11 |
11 | 2 из 34 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 22106 | 526 | 42.03 |
12 | 2 из 42 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" | 21157 | 280 | 75.56 |
13 | 3 из 42 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа "МОУ "Фершампенуазская СШ"" | 21043 | 292 | 72.07 |
14 | 4 из 42 | Челябинская область | посёлок Рощино | школа "МОУ Рощинская СОШ" | 20599 | 496 | 41.53 |
15 | 2 из 5 | Ростовская область | р.п. Зимовники | школа "МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина" | 17756 | 214 | 82.97 |
16 | 2 из 4 | Приморский край | ПГТ Славянка | школа №2 "МБОУ СОШ №2" | 15469 | 294 | 52.62 |
17 | 5 из 42 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ Кременкульская СОШ" | 15383 | 227 | 67.77 |
18 | 1 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №1 "МБОУ Игримская СОШ" | 15282 | 310 | 49.30 |
19 | 1 из 4 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 15058 | 275 | 54.76 |
20 | 3 из 34 | Свердловская область | ПГТ Горноуральский | школа №24 | 14822 | 328 | 45.19 |
21 | 1 из 3 | Ульяновская область | село Новая Малыкла | школа №1 "нош" | 14517 | 220 | 65.99 |
22 | 2 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Березово | школа "МАОУ "Березовская начальная общеобразовательная школа"" | 14276 | 368 | 38.79 |
23 | 1 из 5 | Краснодарский край | станица Васюринская | школа №10 "БОУ СОШ" | 14050 | 162 | 86.73 |
24 | 1 из 3 | Орловская область | ПГТ Хотынец | школа "МБОУ Хотынецкая СОШ" | 13692 | 269 | 50.90 |
25 | 1 из 8 | Красноярский край | село Туруханск | школа №4 "МОУ ТНОШ" | 13341 | 303 | 44.03 |
26 | 6 из 42 | Челябинская область | посёлок Лазурный | школа "МОУ" | 12303 | 189 | 65.10 |
27 | 1 из 8 | Тюменская область | посёлок Туртас | школа "МАОУ Туртасская СОШ Уватского муниципального района" | 11890 | 313 | 37.99 |
28 | 1 из 3 | Кировская область | село Пасегово | школа "МКОУСОШ" | 11622 | 219 | 53.07 |
29 | 2 из 6 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "МКОУ "Береславская СШ"" | 11509 | 209 | 55.07 |
30 | 1 из 2 | Саратовская область | ПГТ Базарный Карабулак | школа №1 "МБОУ "СОШ № 1 р.п.Базарный Карабулак Саратовской области"" | 11358 | 125 | 90.86 |
31 | 1 из 1 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа №2 "МАОУ СОШ" | 11277 | 140 | 80.55 |
32 | 1 из 3 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 11264 | 193 | 58.36 |
33 | 4 из 34 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 11261 | 247 | 45.59 |
34 | 3 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа "МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г. Е." | 11201 | 175 | 64.01 |
35 | 5 из 34 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 11015 | 227 | 48.53 |
36 | 2 из 2 | Республика Марий Эл | ПГТ Юрино | школа "МБОУ "Юринская СОШ имени С.А. Лосева"" | 10538 | 164 | 64.26 |
37 | 1 из 3 | Оренбургская область | посёлок Тюльган | школа №1 | 9875 | 161 | 61.33 |
38 | 1 из 4 | Республика Удмуртия | село Дебёсы | школа "Дебесская СОШ" | 9822 | 210 | 46.77 |
39 | 4 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №3 | 9662 | 126 | 76.68 |
40 | 6 из 34 | Свердловская область | село Чёрновское | школа "Чёрновская" | 9617 | 145 | 66.32 |
41 | 7 из 34 | Свердловская область | посёлок Новоасбест | школа №6 "МБОУ СОШ" | 9596 | 198 | 48.46 |
42 | 8 из 34 | Свердловская область | село Лая | школа №4 "МБОУ СОШ" | 9567 | 154 | 62.12 |
43 | 2 из 3 | Оренбургская область | посёлок Саракташ | школа №1 | 9532 | 153 | 62.30 |
44 | 9 из 34 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 9420 | 260 | 36.23 |
45 | 1 из 1 | Смоленская область | посёлок Кардымово | школа "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" | 8967 | 180 | 49.81 |
46 | 5 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "СОШ" | 8787 | 179 | 49.09 |
47 | 2 из 8 | Тюменская область | село Вагай | школа "МОУ СОШ" | 8757 | 234 | 37.42 |
48 | 1 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пангоды | школа №1 | 8699 | 133 | 65.41 |
49 | 7 из 42 | Челябинская область | село Кулуево | школа "МОУ Кулуевская СОШ" | 8686 | 119 | 72.99 |
50 | 8 из 42 | Челябинская область | деревня Яраткулова | школа "МОУ Яраткуловская СШ" | 8622 | 137 | 62.93 |
51 | 3 из 5 | Ростовская область | село Большая Мартыновка | школа №1 "МБОУ-СОШ №1 сл.Б.Мартыновка" | 8433 | 141 | 59.81 |
52 | 2 из 5 | Московская область | посёлок Кратово | школа №28 (ф) "МОУ Кратовская СОШ" | 8355 | 144 | 58.02 |
53 | 10 из 34 | Свердловская область | р.п. Верх-Нейвинский | школа "им. А.Н.Арапова" | 8255 | 185 | 44.62 |
54 | 1 из 2 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МОУ "Милославская школа"" | 8237 | 159 | 51.81 |
55 | 1 из 1 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 8172 | 141 | 57.96 |
56 | 2 из 8 | Красноярский край | село Дзержинское | школа №2 "МБОУ Дзержинская средняя школа№2" | 8096 | 109 | 74.27 |
57 | 2 из 4 | Республика Удмуртия | ПГТ Кизнер | школа №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" | 8023 | 92 | 87.20 |
58 | 3 из 6 | Волгоградская область | станица Алексеевская | школа "МБОУ Алексеевская СОШ" | 8018 | 124 | 64.66 |
59 | 3 из 5 | Московская область | ПГТ Свердловский | школа "МБОУ Свердловская СОШ им. М.П. Марченко" | 7989 | 152 | 52.56 |
60 | 1 из 3 | Хабаровский край | посёлок Уктур | школа "МОУ СОШ" | 7894 | 102 | 77.39 |
61 | 2 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Газ-Сале | школа "СОШ" | 7804 | 139 | 56.14 |
62 | 9 из 42 | Челябинская область | село Тюбук | школа №3 | 7634 | 127 | 60.11 |
63 | 11 из 34 | Свердловская область | село Николо-Павловское | школа №5 | 7584 | 162 | 46.82 |
64 | 12 из 34 | Свердловская область | деревня Приданниково | школа "МАОУ "Приданниковская СОШ"" | 6775 | 91 | 74.45 |
65 | 10 из 42 | Челябинская область | посёлок Мирный | школа "МБОУ Мирненская СОШ" | 6705 | 97 | 69.12 |
66 | 13 из 34 | Свердловская область | посёлок Студенческий | школа №12 | 6683 | 161 | 41.51 |
67 | 1 из 1 | Республика Крым | ПГТ Новоозёрное | школа "МБОУ "Новоозерновская средняя школа города Евпатории Республики Крым"" | 6615 | 104 | 63.61 |
68 | 11 из 42 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №1 (ф) "МКОУ Брединская СОШ №1 (филиал 97)" | 6613 | 80 | 82.66 |
69 | 1 из 2 | Акмолинская область | село Михайловка | школа "Михайловская средняя школа" | 6612 | 88 | 75.14 |
70 | 12 из 42 | Челябинская область | село Новобурино | школа "МОУ Новобуринская СОШ" | 6594 | 83 | 79.45 |
71 | 13 из 42 | Челябинская область | посёлок Бишкиль | школа "МОУ Бишкильская СОШ имени Героя России Г.А.Угрюмова" | 6462 | 93 | 69.48 |
72 | 14 из 42 | Челябинская область | село Каратабан | школа "МКОУ Каратабанская СОШ" | 6392 | 78 | 81.95 |
73 | 15 из 42 | Челябинская область | посёлок Новобатурино | школа "МКОУ Новобатуринская СОШ" | 6354 | 115 | 55.25 |
74 | 14 из 34 | Свердловская область | посёлок Левиха | школа №17 | 6257 | 152 | 41.16 |
75 | 3 из 8 | Тюменская область | село Мальково | школа "МАОУ Мальковская СОШ" | 6225 | 74 | 84.12 |
76 | 1 из 1 | Владимирская область | село Григорьево | школа "МКОУ "Григорьевская СОШ"" | 6195 | 135 | 45.89 |
77 | 16 из 42 | Челябинская область | ПГТ Зауральский | школа №15 "МБОУ СОШ" | 5936 | 128 | 46.38 |
78 | 4 из 5 | Ростовская область | село Троицкое | школа "МОУ Троицкая СОШ" | 5918 | 107 | 55.31 |
79 | 1 из 2 | Алтайский край | село Усть-Чарышская Пристань | школа "МБОУ "Усть-Пристанская СОШ имени А.М. Птухина"" | 5743 | 117 | 49.09 |
80 | 17 из 42 | Челябинская область | село Канашево | школа "МОУ Канашевская СОШ" | 5632 | 98 | 57.47 |
81 | 1 из 3 | Ярославская область | посёлок Некрасовское | школа "МОУ Некрасовская СОШ" | 5597 | 141 | 39.70 |
82 | 2 из 4 | Ленинградская область | ПГТ Павлово на Неве | интернат "ГКОУ ЛО Павловский центр Логос" | 5571 | 90 | 61.90 |
83 | 15 из 34 | Свердловская область | ПГТ Бисерть | школа №1 "МБОУ "Средняя школа № 1"" | 5405 | 116 | 46.59 |
84 | 3 из 8 | Красноярский край | село Каратузское | школа "МОУ "Каратузская СОШ"" | 5368 | 174 | 30.85 |
85 | 6 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Каркатеевы | школа "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" | 5085 | 129 | 39.42 |
86 | 3 из 4 | Ленинградская область | посёлок Ушаки | школа №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" | 5053 | 108 | 46.78 |
87 | 2 из 3 | Орловская область | село Знаменское | школа "МБОУ"Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Вяхирева"" | 5034 | 104 | 48.41 |
88 | 18 из 42 | Челябинская область | село Петровское | школа "МКОУ Петровская СОШ" | 4961 | 63 | 78.75 |
89 | 19 из 42 | Челябинская область | село Агаповка | УО "МУ ДПО ММЦ с. Агаповка" | 4800 | 70 | 68.57 |
90 | 2 из 9 | Пермский край | село Частые | школа "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" | 4759 | 125 | 38.07 |
91 | 16 из 34 | Свердловская область | село Южаково | школа №2 | 4717 | 90 | 52.41 |
92 | 7 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Коммунистический | школа "МБОУ СОШ п.Коммунистический" | 4663 | 82 | 56.87 |
93 | 17 из 34 | Свердловская область | посёлок Совхозный | школа №10 "МБОУ "СОШ №10"" | 4626 | 106 | 43.64 |
94 | 2 из 3 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ Борковская СОШ имени И.Д.Папанина" | 4623 | 90 | 51.37 |
95 | 18 из 34 | Свердловская область | село Покровское | школа №10 | 4599 | 94 | 48.93 |
96 | 1 из 2 | Пензенская область | ПГТ Беково | школа №2 "МБОУ СОШ №2 р.п.Беково Бековского района Пензенской области" | 4557 | 60 | 75.95 |
97 | 20 из 42 | Челябинская область | село Кузнецкое | школа "МОУ Кузнецкая СОШ" | 4489 | 76 | 59.07 |
98 | 1 из 1 | Республика Коми | ПГТ Жешарт | школа №3 | 4475 | 66 | 67.81 |
99 | 19 из 34 | Свердловская область | село Бутка | школа "МКОУ "Буткинская СОШ"" | 4382 | 93 | 47.12 |
100 | 1 из 1 | Омская область | село Увало-Ядрино | школа "Увало Ядринская СОШ" | 4344 | 68 | 63.89 |
101 | 21 из 42 | Челябинская область | посёлок Нагорный | школа "МБОУ Нагорненская СОШ" | 4228 | 61 | 69.31 |
102 | 3 из 4 | Приморский край | село Новоникольск | школа "МОУ СОШ с.Новоникольска" | 4111 | 58 | 70.87 |
103 | 1 из 1 | Курганская область | село Першино | школа "МКОУ "Першинская СОШ"" | 4076 | 57 | 71.51 |
104 | 2 из 2 | Москва | поселение Десёновское | школа "ЧОУ "ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ"" | 4024 | 109 | 36.92 |
105 | 22 из 42 | Челябинская область | посёлок Тимирязевский | школа "МОУ Тимирязевская СОШ" | 3892 | 85 | 45.78 |
106 | 20 из 34 | Свердловская область | посёлок Лобва | школа №10 "МОУ СОШ" | 3853 | 74 | 52.06 |
107 | 21 из 34 | Свердловская область | посёлок Калиново | школа "МБОУ СОШ п.Калиново" | 3777 | 100 | 37.77 |
108 | 2 из 4 | Калужская область | ПГТ Товарково | школа №2 "Товарковская" | 3699 | 44 | 84.06 |
109 | 8 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Карымкары | школа "МОУ" | 3646 | 53 | 68.79 |
110 | 5 из 5 | Ростовская область | посёлок Матвеев Курган | школа №2 | 3415 | 50 | 68.31 |
111 | 22 из 34 | Свердловская область | село Большебрусянское | школа №7 "МБОУ Большебрусянская СОШ №7" | 3408 | 51 | 66.82 |
112 | 1 из 1 | Республика Карелия | посёлок Кааламо | школа "МКОУ Сортавальского МР Республики Карелия Кааламская средняя общеобразовательная школа" | 3399 | 81 | 41.96 |
113 | 2 из 3 | Хабаровский край | село Нижние Халбы | школа "МБОУ СОШ Нижнехалбинского сельского поселения" | 3390 | 48 | 70.62 |
114 | 1 из 1 | Павлодарская область | село Теренколь | школа №2 "Средняя общеобразовательная школа" | 3355 | 34 | 98.68 |
115 | 4 из 4 | Ленинградская область | ПГТ Павлово на Неве | школа "ПСОШ" | 3292 | 75 | 43.89 |
116 | 9 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа №2 "СОШ" | 3238 | 41 | 78.98 |
117 | 23 из 42 | Челябинская область | посёлок Зингейский | школа "МОУ Зингейская СОШ" | 3231 | 47 | 68.75 |
118 | 4 из 6 | Волгоградская область | р.п. Средняя Ахтуба | школа №3 "МОУ СОШ №3 р.п.Средняя Ахтуба" | 3187 | 84 | 37.94 |
119 | 24 из 42 | Челябинская область | село Степное | школа "МОУ Степнинская СОШ" | 3130 | 40 | 78.24 |
120 | 2 из 2 | Рязанская область | село Казачья Слобода | школа "МОУ "Казачинская СШ"" | 3107 | 40 | 77.66 |
121 | 1 из 2 | Тамбовская область | село Большая Уваровщина | школа "МБОУ "Уваровщинская сош"" | 3011 | 52 | 57.90 |
122 | 23 из 34 | Свердловская область | посёлок Новоуткинск | школа №26 | 3005 | 73 | 41.17 |
123 | 25 из 42 | Челябинская область | село Сары | школа "МОУ Саринская СОШ" | 2989 | 38 | 78.65 |
124 | 2 из 3 | Забайкальский край | село Урейск | школа "Урейская СОШ" | 2867 | 51 | 56.22 |
125 | 3 из 9 | Пермский край | посёлок Кукуштан | школа "МАОУ "Бабкинская средняя школа"" | 2863 | 37 | 77.38 |
126 | 26 из 42 | Челябинская область | село Коелга | школа "МОУ СОШ" | 2791 | 49 | 56.96 |
127 | 2 из 2 | Алтайский край | село Шипуново | школа №1 | 2511 | 29 | 86.59 |
128 | 27 из 42 | Челябинская область | село Нижнеусцелемово | школа "МКОУ "Нижнеусцелемовская СОШ"" | 2507 | 46 | 54.50 |
129 | 2 из 2 | Пензенская область | село Лопатино | школа "МБОУ СОШ села Лопатина" | 2472 | 47 | 52.59 |
130 | 28 из 42 | Челябинская область | село Рождественка | школа "МБОУ "Рождественская СОШ им. М.И. Антипина"" | 2440 | 44 | 55.46 |
131 | 29 из 42 | Челябинская область | ПГТ Межозёрный | школа "МОУ "Межозерная ООШ"" | 2434 | 49 | 49.68 |
132 | 4 из 9 | Пермский край | село Ленск | школа "МАОУ "Ленская СОШ"" | 2433 | 42 | 57.92 |
133 | 30 из 42 | Челябинская область | посёлок Красногорский | школа №14 | 2412 | 44 | 54.81 |
134 | 31 из 42 | Челябинская область | деревня Метелева | школа "МОУ "Метелевская СШ"" | 2396 | 32 | 74.88 |
135 | 4 из 8 | Красноярский край | посёлок Балай | школа "МОУ Балайская СОШ" | 2365 | 57 | 41.49 |
136 | 2 из 5 | Краснодарский край | станица Тамань | школа №9 "МБОУ СОШ" | 2355 | 34 | 69.26 |
137 | 4 из 4 | Приморский край | ПГТ Хрустальный | школа "МКОУ СОШ ХГП" | 2349 | 36 | 65.24 |
138 | 1 из 1 | Калининградская область | посёлок Васильково | школа "МБОУ "СОШ п. Васильково"" | 2320 | 30 | 77.34 |
139 | 24 из 34 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 "МКОУ СОШ № 1 п. Пелым" | 2221 | 75 | 29.62 |
140 | 3 из 4 | Республика Удмуртия | деревня Кожиль | школа "МКОУ "Кожильская СОШ с/х направления"" | 2219 | 61 | 36.38 |
141 | 3 из 5 | Краснодарский край | станица Кущевская | школа №6 | 2185 | 26 | 84.04 |
142 | 3 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Ныда | школа "МОУ" | 2160 | 30 | 72.00 |
143 | 5 из 6 | Волгоградская область | посёлок Красный Октябрь | школа "МБОУ Краснооктябрьская СОШ" | 2157 | 29 | 74.38 |
144 | 32 из 42 | Челябинская область | посёлок Нагайбакский | школа "МОУ " Ново-Рассыпнянская СОШ"" | 2156 | 26 | 82.92 |
145 | 33 из 42 | Челябинская область | ПГТ Кропачево | школа №26 ф "филиал МКОУСОШ" | 2103 | 36 | 58.41 |
146 | 25 из 34 | Свердловская область | деревня Большая Кочевка | школа "филиал "Большекочевская НОШ" МОУ "Пьянковская ООШ"" | 1959 | 47 | 41.68 |
147 | 5 из 9 | Пермский край | село Городище | школа "МБОУ Городищенская СОШ" | 1895 | 29 | 65.34 |
148 | 10 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Малый Атлым | школа "МКОУ "Малоатлымская СОШ"" | 1869 | 34 | 54.97 |
149 | 5 из 8 | Красноярский край | посёлок Новохайский | школа "МКОУ Новохайская" | 1809 | 52 | 34.80 |
150 | 26 из 34 | Свердловская область | ПГТ Пышма | школа "МБОУ ПГО "Ощепковская СОШ"" | 1807 | 29 | 62.30 |
151 | 34 из 42 | Челябинская область | посёлок Варшавка | школа "МОУ Варшавская СОШ" | 1786 | 20 | 89.29 |
152 | 4 из 5 | Краснодарский край | село Агой | школа №24 "МБОУ СОШ № 24 с. Агой" | 1768 | 44 | 40.17 |
153 | 4 из 8 | Тюменская область | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4»" | 1748 | 24 | 72.85 |
154 | 27 из 34 | Свердловская область | село Обуховское | школа "МКОУ Обуховская СОШ" | 1736 | 42 | 41.32 |
155 | 28 из 34 | Свердловская область | деревня Речкалова | школа "МОУ Речкаловская СОШ" | 1604 | 23 | 69.74 |
156 | 6 из 8 | Красноярский край | посёлок Добромысловский | школа "МОУ Добромысловская СОШ" | 1490 | 21 | 70.97 |
157 | 35 из 42 | Челябинская область | село Ваганово | школа "МОУ "Вагановская СОШ"" | 1477 | 35 | 42.19 |
158 | 29 из 34 | Свердловская область | село Каменноозерское | школа "МКОУ "Каменноозерская ООШ"" | 1457 | 23 | 63.34 |
159 | 1 из 3 | Липецкая область | село Вязовое | школа "МБОУ ООШ" | 1403 | 20 | 70.16 |
160 | 6 из 9 | Пермский край | село Гремяча | школа "МБОУ "Гремячинская ООШ"" | 1363 | 32 | 42.58 |
161 | 3 из 3 | Оренбургская область | село Пруды | школа №80 "МБОУ "СОШ №80"" | 1344 | 16 | 83.99 |
162 | 4 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Сеяха | школа "МБОУ "Сеяхинская ШИ"" | 1332 | 18 | 74.01 |
163 | 36 из 42 | Челябинская область | деревня Уйско-Чебаркульская | школа "МОУ Уйско-Чебаркульская СОШ" | 1308 | 30 | 43.61 |
164 | 37 из 42 | Челябинская область | село Кацбахский | школа "МОУ СОШ" | 1274 | 32 | 39.81 |
165 | 7 из 9 | Пермский край | село Карагай | школа №1 "МБОУ "Карагайская Сош№1"" | 1253 | 24 | 52.22 |
166 | 7 из 8 | Красноярский край | деревня Александро-Ерша | школа "МБОУ Александро-Ершинская СОШ" | 1249 | 25 | 49.97 |
167 | 1 из 1 | Республика Чечня | село Давыденко | школа "МБОУ "СОШ с. Давыденко "" | 1233 | 13 | 94.87 |
168 | 1 из 1 | Костанайская область | село Талдыколь | школа "ГУ Талдыкольская ОШ" | 1227 | 18 | 68.14 |
169 | 2 из 2 | Тамбовская область | посёлок Комсомолец | школа "МБОУ Комсомольская СОШ" | 1221 | 17 | 71.84 |
170 | 3 из 3 | Хабаровский край | посёлок Ягодный | школа "МОУ СОШ Ягодненского сельского поселения" | 1218 | 18 | 67.69 |
171 | 1 из 1 | Республика Башкортостан | село Языково | школа "МОБУ СОШ с.Языково" | 1194 | 19 | 62.84 |
172 | 1 из 1 | Тверская область | посёлок Солнечный | школа "МОБУ "Солнечная СОШ"" | 1166 | 18 | 64.80 |
173 | 1 из 1 | Архангельская область | посёлок Урдома | школа "МБОУ "УСШ"" | 1151 | 15 | 76.71 |
174 | 5 из 5 | Краснодарский край | село Безымянное | школа №15 "МБОУ ООШ" | 1109 | 29 | 38.23 |
175 | 3 из 3 | Забайкальский край | село Харагун | школа "МБОУ СОШ №18 с.Харагун" | 1081 | 23 | 47.00 |
176 | 38 из 42 | Челябинская область | р.п. Роза | школа №4 | 1067 | 28 | 38.09 |
177 | 5 из 8 | Тюменская область | посёлок Новокировский | школа "филиал МАОУ Тоболовская СОШ-Новокировская НШДС" | 1030 | 12 | 85.86 |
178 | 30 из 34 | Свердловская область | село Кордюково | школа "МКОУ "Кордюковская СОШ"" | 953 | 18 | 52.94 |
179 | 1 из 5 | Новосибирская область | село Казанка | школа "МКОУ-Казанская СОШ" | 937 | 16 | 58.58 |
180 | 5 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Аксарка | школа "МОУ Школа с.Аксарка" | 936 | 12 | 78.01 |
181 | 4 из 5 | Московская область | посёлок Фруктовая | школа "МБОУ "Фруктовская СОШ"" | 920 | 15 | 61.31 |
182 | 1 из 1 | Иркутская область | село Белоусово | школа "МКОУ Белоусовская ООШ" | 901 | 16 | 56.33 |
183 | 31 из 34 | Свердловская область | посёлок Павда | школа "Павдинская СОШ" | 900 | 20 | 45.02 |
184 | 1 из 1 | Томская область | село Петухово | школа "МБОУ "Петуховская СОШ"Томского района" | 872 | 19 | 45.92 |
185 | 32 из 34 | Свердловская область | село Бродово | школа №19 | 801 | 15 | 53.40 |
186 | 39 из 42 | Челябинская область | село Еленинка | школа "МОУ СОШ" | 792 | 9 | 87.98 |
187 | 1 из 1 | Республика Саха (Якутия) | ПГТ Зырянка | школа "МБОУ Зырянская СОШ" | 764 | 17 | 44.96 |
187 | 40 из 42 | Челябинская область | посёлок Петровский | школа "МОУ НОШ" | 764 | 11 | 69.46 |
188 | 33 из 34 | Свердловская область | село Белослудское | школа "филиал Белослудская НОШ МОУ Килачевская СОШ" | 734 | 15 | 48.92 |
189 | 8 из 9 | Пермский край | село Дмитриевское | школа "МОУ "Дмитриевская СОШ"" | 675 | 15 | 45.00 |
190 | 3 из 3 | Орловская область | с.п. Красные рябинки | школа "МБОУ - Краснорябинская СОШ" | 670 | 13 | 51.53 |
191 | 2 из 5 | Новосибирская область | село Юрты | школа "МКОУ Юртовская СОШ" | 647 | 19 | 34.05 |
192 | 6 из 8 | Тюменская область | село Бердюжье | школа "МАОУ СОШ с. Бердюжье" | 643 | 10 | 64.35 |
193 | 34 из 34 | Свердловская область | посёлок Алтынай | школа №3 "Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3&q" | 622 | 9 | 69.17 |
194 | 6 из 6 | Волгоградская область | ПГТ Новониколаевский | школа №2 "МБОУ Новониколаевская СОШ" | 600 | 6 | 100.00 |
194 | 3 из 5 | Новосибирская область | р.п. Кольцово | школа №5 "МБОУ "Кольцовская школа"" | 600 | 6 | 100.00 |
194 | 2 из 2 | Саратовская область | деревня Македоновка | школа "Филиал МОУ СОШ №1 р.п.Татищево в д.Македоновка" | 600 | 6 | 100.00 |
195 | 7 из 8 | Тюменская область | село Ушаково | школа №1 "МАОУ Ушаковская ООШ" | 590 | 8 | 73.81 |
196 | 8 из 8 | Красноярский край | посёлок Усть-Порт | школа "МКОУ "Усть-Портовская СОШ-И"" | 569 | 9 | 63.22 |
197 | 1 из 1 | Кемеровская область | село Верх-Тайменка | школа "МБОУ Верх-Тайменская ООШ" | 566 | 12 | 47.13 |
198 | 1 из 1 | Северо-Казахстанская область | село Белоградовка | школа "КГУ Белоградовская СШ" | 562 | 6 | 93.60 |
199 | 1 из 1 | Воронежская область | ПГТ Анна | школа "МБОУ Аннинская СОШ №3" | 561 | 6 | 93.49 |
200 | 2 из 3 | Липецкая область | с.п. Тербуны | школа "МБОУ СОШ" | 506 | 6 | 84.30 |
201 | 9 из 9 | Пермский край | деревня Скобелевка | школа "МАОУ "Хохловская основная школа"" | 493 | 13 | 37.95 |
202 | 2 из 3 | Кировская область | посёлок Каменное | школа "МКОУ НОШ п.Каменное" | 491 | 5 | 98.20 |
203 | 2 из 3 | Ульяновская область | посёлок Первомайский | школа "МБОУ Первомайская СШ" | 478 | 14 | 34.15 |
204 | 41 из 42 | Челябинская область | посёлок Полевой | школа "МОУ "СОШ п.Полевой"" | 458 | 12 | 38.17 |
205 | 3 из 3 | Ульяновская область | село Вязовка | школа "МКОУ "Вязовская НШ"" | 447 | 5 | 89.33 |
206 | 8 из 8 | Тюменская область | село Бердюгино | школа "Филиал МАОУ "Новоатьяловская СОШ""Бердюгинская СОШ"" | 422 | 5 | 84.40 |
207 | 2 из 2 | Акмолинская область | село Орловка | школа "Орловская СШ" | 413 | 5 | 82.64 |
208 | 1 из 1 | Брянская область | село Брахлов | школа "МБОУ Брахловская ООШ" | 400 | 4 | 100.00 |
209 | 3 из 3 | Липецкая область | село Берёзовка | школа №1 "филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Березовка" | 370 | 8 | 46.25 |
210 | 42 из 42 | Челябинская область | посёлок Калиновский | школа "МБОУ Калиновская СОШ" | 320 | 4 | 79.98 |
211 | 3 из 3 | Кировская область | деревня Бобровы | школа "КОГОБУ ООШ д.Первые Бобровы - отделение Заборская ООШ." | 315 | 4 | 78.79 |
212 | 1 из 1 | Республика Татарстан | село Старые Челны | школа "СОШ" | 312 | 4 | 78.12 |
213 | 1 из 1 | Курская область | село Бараново | школа "МКОУ Барановская СОШ" | 308 | 5 | 61.67 |
