![]() |
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
1 | 1 из 41 | Челябинская область | посёлок Новогорный | школа №41 "МБОУ "СОШ №41"" | 4649 |
2 | 1 из 6 | Волгоградская область | р.п. Городище | школа №1 | 2640 |
3 | 1 из 2 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 2471 |
4 | 1 из 2 | Москва | с.п. Красная Пахра | школа "НОУ школа "Ника" (филиал)" | 2441 |
5 | 1 из 5 | Московская область | посёлок Барвиха | школа "АНО "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ"" | 2436 |
6 | 1 из 33 | Свердловская область | село Петрокаменское | школа №1 "МБОУ СОШ" | 2119 |
7 | 2 из 33 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 2117 |
8 | 1 из 9 | Пермский край | село Лобаново | школа "СОШ" | 2069 |
9 | 2 из 41 | Челябинская область | посёлок Рощино | школа "МОУ Рощинская СОШ" | 2060 |
10 | 1 из 5 | Ростовская область | посёлок Рассвет | школа "МБОУ Рассветовская СОШ" | 2037 |
11 | 1 из 4 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 1886 |
12 | 1 из 4 | Приморский край | ПГТ Ярославский | школа "МОУ СОШ" | 1719 |
13 | 1 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Березово | школа "МАОУ "Березовская начальная общеобразовательная школа"" | 1454 |
14 | 3 из 41 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа "МОУ "Фершампенуазская СШ"" | 1408 |
15 | 3 из 33 | Свердловская область | ПГТ Горноуральский | школа №24 | 1403 |
16 | 4 из 41 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" | 1350 |
17 | 2 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №1 "МБОУ Игримская СОШ" | 1265 |
17 | 1 из 8 | Красноярский край | село Туруханск | школа №4 "МОУ ТНОШ" | 1265 |
18 | 2 из 4 | Приморский край | ПГТ Славянка | школа №2 "МБОУ СОШ №2" | 1262 |
19 | 1 из 4 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 1218 |
20 | 1 из 8 | Тюменская область | посёлок Туртас | школа "МАОУ Туртасская СОШ Уватского муниципального района" | 1216 |
21 | 1 из 3 | Орловская область | ПГТ Хотынец | школа "МБОУ Хотынецкая СОШ" | 1174 |
22 | 5 из 41 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ Кременкульская СОШ" | 1093 |
23 | 2 из 5 | Ростовская область | р.п. Зимовники | школа "МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина" | 1060 |
24 | 4 из 33 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 1051 |
25 | 1 из 3 | Ульяновская область | село Новая Малыкла | школа №1 "нош" | 1032 |
26 | 5 из 33 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 1005 |
27 | 1 из 3 | Кировская область | село Пасегово | школа "МКОУСОШ" | 975 |
28 | 6 из 33 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 968 |
29 | 2 из 6 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "МКОУ "Береславская СШ"" | 925 |
30 | 2 из 8 | Тюменская область | село Вагай | школа "МОУ СОШ" | 915 |
30 | 1 из 4 | Республика Удмуртия | село Дебёсы | школа "Дебесская СОШ" | 915 |
31 | 6 из 41 | Челябинская область | посёлок Лазурный | школа "МОУ" | 890 |
32 | 1 из 3 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 876 |
33 | 7 из 33 | Свердловская область | посёлок Новоасбест | школа №6 "МБОУ СОШ" | 863 |
34 | 3 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа "МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г. Е." | 816 |
35 | 1 из 5 | Краснодарский край | станица Васюринская | школа №10 "БОУ СОШ" | 800 |
36 | 4 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "СОШ" | 776 |
37 | 2 из 2 | Республика Марий Эл | ПГТ Юрино | школа "МБОУ "Юринская СОШ имени С.А. Лосева"" | 770 |
38 | 8 из 33 | Свердловская область | р.п. Верх-Нейвинский | школа "им. А.Н.Арапова" | 767 |
39 | 1 из 1 | Смоленская область | посёлок Кардымово | школа "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" | 752 |
40 | 1 из 3 | Оренбургская область | посёлок Тюльган | школа №1 | 737 |
41 | 2 из 3 | Оренбургская область | посёлок Саракташ | школа №1 | 711 |
42 | 9 из 33 | Свердловская область | село Лая | школа №4 "МБОУ СОШ" | 694 |
43 | 1 из 1 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа №2 "МАОУ СОШ" | 689 |
44 | 10 из 33 | Свердловская область | село Чёрновское | школа "Чёрновская" | 688 |
45 | 1 из 2 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МОУ "Милославская школа"" | 684 |
46 | 11 из 33 | Свердловская область | село Николо-Павловское | школа №5 | 683 |
47 | 2 из 5 | Московская область | ПГТ Свердловский | школа "МБОУ Свердловская СОШ им. М.П. Марченко" | 679 |
48 | 12 из 33 | Свердловская область | посёлок Студенческий | школа №12 | 659 |
49 | 1 из 1 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 653 |
49 | 3 из 5 | Ростовская область | село Большая Мартыновка | школа №1 "МБОУ-СОШ №1 сл.Б.Мартыновка" | 653 |
50 | 2 из 8 | Красноярский край | село Каратузское | школа "МОУ "Каратузская СОШ"" | 642 |
51 | 1 из 2 | Саратовская область | ПГТ Базарный Карабулак | школа №1 "МБОУ "СОШ № 1 р.п.Базарный Карабулак Саратовской области"" | 624 |
52 | 1 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пангоды | школа №1 | 622 |
53 | 5 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №3 | 616 |
54 | 7 из 41 | Челябинская область | деревня Яраткулова | школа "МОУ Яраткуловская СШ" | 614 |
55 | 13 из 33 | Свердловская область | посёлок Левиха | школа №17 | 613 |
56 | 8 из 41 | Челябинская область | село Тюбук | школа №3 | 578 |
57 | 3 из 6 | Волгоградская область | станица Алексеевская | школа "МБОУ Алексеевская СОШ" | 577 |
58 | 1 из 3 | Ярославская область | посёлок Некрасовское | школа "МОУ Некрасовская СОШ" | 565 |
59 | 1 из 1 | Владимирская область | село Григорьево | школа "МКОУ "Григорьевская СОШ"" | 563 |
60 | 9 из 41 | Челябинская область | село Кулуево | школа "МОУ Кулуевская СОШ" | 560 |
61 | 3 из 5 | Московская область | посёлок Кратово | школа №28 (ф) "МОУ Кратовская СОШ" | 539 |
62 | 2 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Газ-Сале | школа "СОШ" | 533 |
63 | 3 из 8 | Красноярский край | село Дзержинское | школа №2 "МБОУ Дзержинская средняя школа№2" | 523 |
64 | 6 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Каркатеевы | школа "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" | 519 |
64 | 10 из 41 | Челябинская область | ПГТ Зауральский | школа №15 "МБОУ СОШ" | 519 |
65 | 11 из 41 | Челябинская область | посёлок Новобатурино | школа "МКОУ Новобатуринская СОШ" | 507 |
66 | 1 из 3 | Хабаровский край | посёлок Уктур | школа "МОУ СОШ" | 506 |
67 | 1 из 2 | Алтайский край | село Усть-Чарышская Пристань | школа "МБОУ "Усть-Пристанская СОШ имени А.М. Птухина"" | 505 |
68 | 14 из 33 | Свердловская область | ПГТ Бисерть | школа №1 "МБОУ "Средняя школа № 1"" | 500 |
69 | 2 из 9 | Пермский край | село Частые | школа "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" | 494 |
70 | 4 из 5 | Ростовская область | село Троицкое | школа "МОУ Троицкая СОШ" | 464 |
71 | 12 из 41 | Челябинская область | посёлок Мирный | школа "МБОУ Мирненская СОШ" | 457 |
71 | 2 из 4 | Республика Удмуртия | ПГТ Кизнер | школа №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" | 457 |
72 | 1 из 1 | Республика Крым | ПГТ Новоозёрное | школа "МБОУ "Новоозерновская средняя школа города Евпатории Республики Крым"" | 455 |
73 | 13 из 41 | Челябинская область | село Канашево | школа "МОУ Канашевская СОШ" | 450 |
74 | 2 из 3 | Орловская область | село Знаменское | школа "МБОУ"Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р.И.Вяхирева"" | 445 |
75 | 2 из 4 | Ленинградская область | посёлок Ушаки | школа №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" | 444 |
76 | 15 из 33 | Свердловская область | деревня Приданниково | школа "МАОУ "Приданниковская СОШ"" | 443 |
77 | 14 из 41 | Челябинская область | посёлок Бишкиль | школа "МОУ Бишкильская СОШ имени Героя России Г.А.Угрюмова" | 437 |
78 | 16 из 33 | Свердловская область | посёлок Совхозный | школа №10 "МБОУ "СОШ №10"" | 432 |
79 | 1 из 2 | Акмолинская область | село Михайловка | школа "Михайловская средняя школа" | 415 |
80 | 2 из 2 | Москва | поселение Десёновское | школа "ЧОУ "ТАУЭР БРИДЖ СКУЛ"" | 414 |
81 | 17 из 33 | Свердловская область | село Покровское | школа №10 | 411 |
81 | 15 из 41 | Челябинская область | село Новобурино | школа "МОУ Новобуринская СОШ" | 411 |
81 | 3 из 4 | Ленинградская область | ПГТ Павлово на Неве | интернат "ГКОУ ЛО Павловский центр Логос" | 411 |
82 | 18 из 33 | Свердловская область | посёлок Калиново | школа "МБОУ СОШ п.Калиново" | 397 |
82 | 2 из 3 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ Борковская СОШ имени И.Д.Папанина" | 397 |
82 | 18 из 33 | Свердловская область | село Южаково | школа №2 | 397 |
83 | 16 из 41 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №1 (ф) "МКОУ Брединская СОШ №1 (филиал 97)" | 395 |
84 | 17 из 41 | Челябинская область | село Каратабан | школа "МКОУ Каратабанская СОШ" | 385 |
85 | 19 из 33 | Свердловская область | село Бутка | школа "МКОУ "Буткинская СОШ"" | 383 |
86 | 3 из 8 | Тюменская область | село Мальково | школа "МАОУ Мальковская СОШ" | 368 |
87 | 7 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Коммунистический | школа "МБОУ СОШ п.Коммунистический" | 362 |
88 | 18 из 41 | Челябинская область | село Кузнецкое | школа "МОУ Кузнецкая СОШ" | 354 |
89 | 19 из 41 | Челябинская область | посёлок Тимирязевский | школа "МОУ Тимирязевская СОШ" | 352 |
90 | 1 из 1 | Республика Карелия | посёлок Кааламо | школа "МКОУ Сортавальского МР Республики Карелия Кааламская средняя общеобразовательная школа" | 333 |
91 | 20 из 41 | Челябинская область | село Агаповка | УО "МУ ДПО ММЦ с. Агаповка" | 329 |
92 | 4 из 6 | Волгоградская область | р.п. Средняя Ахтуба | школа №3 "МОУ СОШ №3 р.п.Средняя Ахтуба" | 328 |
93 | 20 из 33 | Свердловская область | посёлок Лобва | школа №10 "МОУ СОШ" | 324 |
94 | 1 из 1 | Омская область | село Увало-Ядрино | школа "Увало Ядринская СОШ" | 316 |
95 | 4 из 4 | Ленинградская область | ПГТ Павлово на Неве | школа "ПСОШ" | 305 |
96 | 1 из 1 | Республика Коми | ПГТ Жешарт | школа №3 | 302 |
97 | 21 из 41 | Челябинская область | село Петровское | школа "МКОУ Петровская СОШ" | 301 |
98 | 21 из 33 | Свердловская область | посёлок Новоуткинск | школа №26 | 293 |
99 | 1 из 2 | Пензенская область | ПГТ Беково | школа №2 "МБОУ СОШ №2 р.п.Беково Бековского района Пензенской области" | 292 |
100 | 22 из 41 | Челябинская область | посёлок Нагорный | школа "МБОУ Нагорненская СОШ" | 290 |
101 | 3 из 4 | Приморский край | село Новоникольск | школа "МОУ СОШ с.Новоникольска" | 282 |
102 | 22 из 33 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 "МКОУ СОШ № 1 п. Пелым" | 281 |
103 | 1 из 1 | Курганская область | село Першино | школа "МКОУ "Першинская СОШ"" | 275 |
104 | 8 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Карымкары | школа "МОУ" | 252 |
105 | 1 из 2 | Тамбовская область | село Большая Уваровщина | школа "МБОУ "Уваровщинская сош"" | 244 |
106 | 2 из 3 | Забайкальский край | село Урейск | школа "Урейская СОШ" | 237 |
106 | 23 из 33 | Свердловская область | село Большебрусянское | школа №7 "МБОУ Большебрусянская СОШ №7" | 237 |
106 | 5 из 5 | Ростовская область | посёлок Матвеев Курган | школа №2 | 237 |
107 | 3 из 4 | Республика Удмуртия | деревня Кожиль | школа "МКОУ "Кожильская СОШ с/х направления"" | 236 |
108 | 2 из 3 | Хабаровский край | село Нижние Халбы | школа "МБОУ СОШ Нижнехалбинского сельского поселения" | 228 |
109 | 4 из 8 | Красноярский край | посёлок Балай | школа "МОУ Балайская СОШ" | 220 |
110 | 23 из 41 | Челябинская область | посёлок Зингейский | школа "МОУ Зингейская СОШ" | 219 |
111 | 2 из 4 | Калужская область | ПГТ Товарково | школа №2 "Товарковская" | 216 |
112 | 24 из 41 | Челябинская область | село Нижнеусцелемово | школа "МКОУ "Нижнеусцелемовская СОШ"" | 208 |
112 | 24 из 41 | Челябинская область | ПГТ Межозёрный | школа "МОУ "Межозерная ООШ"" | 208 |
113 | 25 из 41 | Челябинская область | посёлок Красногорский | школа №14 | 206 |
114 | 26 из 41 | Челябинская область | село Рождественка | школа "МБОУ "Рождественская СОШ им. М.И. Антипина"" | 202 |
115 | 9 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа №2 "СОШ" | 201 |
116 | 2 из 2 | Пензенская область | село Лопатино | школа "МБОУ СОШ села Лопатина" | 199 |
117 | 2 из 2 | Рязанская область | село Казачья Слобода | школа "МОУ "Казачинская СШ"" | 196 |
118 | 5 из 8 | Красноярский край | посёлок Новохайский | школа "МКОУ Новохайская" | 195 |
119 | 27 из 41 | Челябинская область | село Степное | школа "МОУ Степнинская СОШ" | 191 |
120 | 24 из 33 | Свердловская область | деревня Большая Кочевка | школа "филиал "Большекочевская НОШ" МОУ "Пьянковская ООШ"" | 187 |
121 | 28 из 41 | Челябинская область | село Сары | школа "МОУ Саринская СОШ" | 181 |
122 | 3 из 9 | Пермский край | посёлок Кукуштан | школа "МАОУ "Бабкинская средняя школа"" | 180 |
123 | 2 из 5 | Краснодарский край | село Агой | школа №24 "МБОУ СОШ № 24 с. Агой" | 178 |
124 | 4 из 9 | Пермский край | село Ленск | школа "МАОУ "Ленская СОШ"" | 174 |
125 | 4 из 4 | Приморский край | ПГТ Хрустальный | школа "МКОУ СОШ ХГП" | 173 |
126 | 1 из 1 | Павлодарская область | село Теренколь | школа №2 "Средняя общеобразовательная школа" | 170 |
127 | 29 из 41 | Челябинская область | ПГТ Кропачево | школа №26 ф "филиал МКОУСОШ" | 169 |
128 | 25 из 33 | Свердловская область | село Обуховское | школа "МКОУ Обуховская СОШ" | 167 |
129 | 3 из 5 | Краснодарский край | станица Тамань | школа №9 "МБОУ СОШ" | 160 |
130 | 10 из 10 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Малый Атлым | школа "МКОУ "Малоатлымская СОШ"" | 154 |
131 | 30 из 41 | Челябинская область | деревня Метелева | школа "МОУ "Метелевская СШ"" | 149 |
132 | 31 из 41 | Челябинская область | село Коелга | школа "МОУ СОШ" | 147 |
133 | 3 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Ныда | школа "МОУ" | 144 |
133 | 2 из 2 | Алтайский край | село Шипуново | школа №1 | 144 |
134 | 1 из 1 | Калининградская область | посёлок Васильково | школа "МБОУ "СОШ п. Васильково"" | 143 |
135 | 5 из 6 | Волгоградская область | посёлок Красный Октябрь | школа "МБОУ Краснооктябрьская СОШ" | 141 |
136 | 32 из 41 | Челябинская область | село Ваганово | школа "МОУ "Вагановская СОШ"" | 139 |
137 | 5 из 9 | Пермский край | село Гремяча | школа "МБОУ "Гремячинская ООШ"" | 138 |
138 | 6 из 9 | Пермский край | село Городище | школа "МБОУ Городищенская СОШ" | 135 |
139 | 26 из 33 | Свердловская область | ПГТ Пышма | школа "МБОУ ПГО "Ощепковская СОШ"" | 133 |
140 | 33 из 41 | Челябинская область | село Кацбахский | школа "МОУ СОШ" | 131 |
141 | 34 из 41 | Челябинская область | посёлок Нагайбакский | школа "МОУ " Ново-Рассыпнянская СОШ"" | 129 |
141 | 4 из 5 | Краснодарский край | станица Кущевская | школа №6 | 129 |
142 | 35 из 41 | Челябинская область | деревня Уйско-Чебаркульская | школа "МОУ Уйско-Чебаркульская СОШ" | 128 |
143 | 5 из 5 | Краснодарский край | село Безымянное | школа №15 "МБОУ ООШ" | 116 |
144 | 4 из 8 | Тюменская область | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ №4»" | 114 |
145 | 27 из 33 | Свердловская область | деревня Речкалова | школа "МОУ Речкаловская СОШ" | 111 |
146 | 36 из 41 | Челябинская область | р.п. Роза | школа №4 | 109 |
147 | 28 из 33 | Свердловская область | село Каменноозерское | школа "МКОУ "Каменноозерская ООШ"" | 105 |
148 | 7 из 9 | Пермский край | село Карагай | школа №1 "МБОУ "Карагайская Сош№1"" | 104 |
149 | 6 из 8 | Красноярский край | посёлок Добромысловский | школа "МОУ Добромысловская СОШ" | 103 |
150 | 3 из 3 | Забайкальский край | село Харагун | школа "МБОУ СОШ №18 с.Харагун" | 101 |
151 | 7 из 8 | Красноярский край | деревня Александро-Ерша | школа "МБОУ Александро-Ершинская СОШ" | 99 |
152 | 37 из 41 | Челябинская область | посёлок Варшавка | школа "МОУ Варшавская СОШ" | 98 |
153 | 1 из 3 | Липецкая область | село Вязовое | школа "МБОУ ООШ" | 93 |
154 | 1 из 1 | Республика Башкортостан | село Языково | школа "МОБУ СОШ с.Языково" | 91 |
155 | 4 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Сеяха | школа "МБОУ "Сеяхинская ШИ"" | 90 |
156 | 1 из 1 | Тверская область | посёлок Солнечный | школа "МОБУ "Солнечная СОШ"" | 89 |
157 | 1 из 1 | Костанайская область | село Талдыколь | школа "ГУ Талдыкольская ОШ" | 87 |
158 | 1 из 1 | Томская область | село Петухово | школа "МБОУ "Петуховская СОШ"Томского района" | 84 |
159 | 29 из 33 | Свердловская область | посёлок Павда | школа "Павдинская СОШ" | 83 |
160 | 3 из 3 | Хабаровский край | посёлок Ягодный | школа "МОУ СОШ Ягодненского сельского поселения" | 82 |
160 | 2 из 2 | Тамбовская область | посёлок Комсомолец | школа "МБОУ Комсомольская СОШ" | 82 |
161 | 3 из 3 | Оренбургская область | село Пруды | школа №80 "МБОУ "СОШ №80"" | 78 |
162 | 30 из 33 | Свердловская область | село Кордюково | школа "МКОУ "Кордюковская СОШ"" | 77 |
163 | 1 из 4 | Новосибирская область | село Казанка | школа "МКОУ-Казанская СОШ" | 76 |
164 | 2 из 4 | Новосибирская область | село Юрты | школа "МКОУ Юртовская СОШ" | 74 |
165 | 4 из 5 | Московская область | посёлок Фруктовая | школа "МБОУ "Фруктовская СОШ"" | 72 |
166 | 1 из 1 | Архангельская область | посёлок Урдома | школа "МБОУ "УСШ"" | 71 |
167 | 1 из 1 | Республика Саха (Якутия) | ПГТ Зырянка | школа "МБОУ Зырянская СОШ" | 69 |
168 | 1 из 1 | Иркутская область | село Белоусово | школа "МКОУ Белоусовская ООШ" | 68 |
169 | 31 из 33 | Свердловская область | село Бродово | школа №19 | 66 |
170 | 1 из 1 | Республика Чечня | село Давыденко | школа "МБОУ "СОШ с. Давыденко "" | 65 |
171 | 32 из 33 | Свердловская область | село Белослудское | школа "филиал Белослудская НОШ МОУ Килачевская СОШ" | 64 |
172 | 3 из 3 | Орловская область | с.п. Красные рябинки | школа "МБОУ - Краснорябинская СОШ" | 63 |
173 | 8 из 9 | Пермский край | село Дмитриевское | школа "МОУ "Дмитриевская СОШ"" | 62 |
174 | 5 из 8 | Тюменская область | посёлок Новокировский | школа "филиал МАОУ Тоболовская СОШ-Новокировская НШДС" | 60 |
174 | 5 из 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Аксарка | школа "МОУ Школа с.Аксарка" | 60 |
175 | 2 из 3 | Ульяновская область | посёлок Первомайский | школа "МБОУ Первомайская СШ" | 56 |
176 | 38 из 41 | Челябинская область | посёлок Петровский | школа "МОУ НОШ" | 53 |
177 | 1 из 1 | Кемеровская область | село Верх-Тайменка | школа "МБОУ Верх-Тайменская ООШ" | 52 |
178 | 9 из 9 | Пермский край | деревня Скобелевка | школа "МАОУ "Хохловская основная школа"" | 50 |
179 | 39 из 41 | Челябинская область | посёлок Полевой | школа "МОУ "СОШ п.Полевой"" | 49 |
180 | 6 из 8 | Тюменская область | село Бердюжье | школа "МАОУ СОШ с. Бердюжье" | 45 |
181 | 33 из 33 | Свердловская область | посёлок Алтынай | школа №3 "Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3&q" | 44 |
181 | 40 из 41 | Челябинская область | село Еленинка | школа "МОУ СОШ" | 44 |
182 | 8 из 8 | Красноярский край | посёлок Усть-Порт | школа "МКОУ "Усть-Портовская СОШ-И"" | 42 |
183 | 3 из 4 | Калужская область | деревня Бебелево | школа "Бебелевская" | 39 |
184 | 7 из 8 | Тюменская область | село Ушаково | школа №1 "МАОУ Ушаковская ООШ" | 36 |
185 | 2 из 3 | Липецкая область | село Берёзовка | школа №1 "филиал МБОУ СОШ с. Тербуны в с. Березовка" | 32 |
186 | 1 из 1 | Северо-Казахстанская область | село Белоградовка | школа "КГУ Белоградовская СШ" | 30 |
186 | 1 из 1 | Воронежская область | ПГТ Анна | школа "МБОУ Аннинская СОШ №3" | 30 |
186 | 2 из 2 | Саратовская область | деревня Македоновка | школа "Филиал МОУ СОШ №1 р.п.Татищево в д.Македоновка" | 30 |
186 | 6 из 6 | Волгоградская область | ПГТ Новониколаевский | школа №2 "МБОУ Новониколаевская СОШ" | 30 |
187 | 3 из 3 | Липецкая область | с.п. Тербуны | школа "МБОУ СОШ" | 29 |
188 | 4 из 4 | Республика Удмуртия | деревня Пирогово | школа "МБОУ "Юбилейная СОШ"" | 28 |
189 | 3 из 3 | Ярославская область | деревня Пестрецово | школа "МОУ Пестрецовская ОШ" | 26 |
190 | 3 из 3 | Ульяновская область | село Вязовка | школа "МКОУ "Вязовская НШ"" | 25 |
190 | 8 из 8 | Тюменская область | село Бердюгино | школа "Филиал МАОУ "Новоатьяловская СОШ""Бердюгинская СОШ"" | 25 |
190 | 2 из 3 | Кировская область | посёлок Каменное | школа "МКОУ НОШ п.Каменное" | 25 |
190 | 2 из 2 | Акмолинская область | село Орловка | школа "Орловская СШ" | 25 |
190 | 4 из 4 | Калужская область | село Авчурино | школа "МОУ "Авчуринская СОШ"" | 25 |
191 | 1 из 1 | Курская область | село Бараново | школа "МКОУ Барановская СОШ" | 23 |
192 | 3 из 4 | Новосибирская область | посёлок Бажинск | школа "МКОУ Бажинская ООШ" | 20 |
192 | 1 из 1 | Брянская область | село Брахлов | школа "МБОУ Брахловская ООШ" | 20 |
192 | 3 из 3 | Кировская область | деревня Бобровы | школа "КОГОБУ ООШ д.Первые Бобровы - отделение Заборская ООШ." | 20 |
192 | 1 из 1 | Республика Татарстан | село Старые Челны | школа "СОШ" | 20 |
192 | 41 из 41 | Челябинская область | посёлок Калиновский | школа "МБОУ Калиновская СОШ" | 20 |
193 | 4 из 4 | Новосибирская область | р.п. Кольцово | школа №5 "МБОУ "Кольцовская школа"" | 5 |
193 | 5 из 5 | Московская область | село Ромашково | школа "ОАНО "Лидеры"" | 5 |
193 | 4 из 4 | Новосибирская область | посёлок Коб-Кордон | школа "МКОУ Коб-Кордоновская СОШ" | 5 |
Всего негородских общеобразовательных учреждений: 223.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru