Рейтинг результативности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2019

(дата подготовки - 13.03.2019)

Описание критериев оценки

Данный рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. За каждого участника, выполнившего тест на 33% и менее, школе начисляется 3 балла.
  2. За каждого участника, выполнившего тест от 34% до 66%, школе начисляется 4 балла.
  3. За каждого участника, выполнившего тест на 67% и более, школе начисляется 5 баллов.

Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ
1 1 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 11967
2 1 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 7184
3 1 из 64 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №23 "МАОУ СОШ" 7087
4 2 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №56 "МАОУ с УИМ" 6377
5 1 из 2 Ленинградская областьгород Тосношкола "МБОУ "СОШ № 3 г. Тосно"" 5797
6 1 из 4 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №62 "МБОУ "СОШ № 62"" 5325
7 1 из 3 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 5298
8 1 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 "Многопрофильная" 4913
9 1 из 7 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола "МБОУ "Школа №109"" 4672
10 3 из 79 Челябинская областьгород Снежинскшкола №135 4553
11 4 из 79 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ СОШ с УИМ" 4484
12 2 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 "МБОУ "Школа № 3 "Центр развития образования"" 4418
13 1 из 4 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 4374
14 1 из 2 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 "МБОУ СШ" 4276
15 1 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №8 "МАОУ СОШ с УИОП" 4185
16 1 из 4 Республика Комигород Сыктывкаршкола №4 "МАОУ СОШ" 4069
17 5 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 "МОУ СОШ им. Б. Ручьёва" 4032
18 1 из 3 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 4012
19 2 из 64 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №32 "МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 3969
20 2 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №15 "МБОУ Начальная школа" 3831
21 1 из 12 Московская областьгород Раменскоешкола №23 "МОУ Дергаевская" 3618
22 2 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола "МАОУ "Школа дизайна "Точка"" 3527
23 3 из 64 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №145 "МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 3365
24 3 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ СОШ" 3259
24 6 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 3259
25 3 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола "МАОУ "Школа № 69 г. Рязани "Центр развития образования"" 3210
26 1 из 1 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 3203
27 1 из 5 Кемеровская областьгород Полысаевошкола "МБОУ СОШ №44" 3162
28 4 из 64 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ № 3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 3137
29 1 из 2 Республика Бурятиягород Закаменскшкола №5 "МАОУ "СОШ №5 г. Закаменск"" 3039
30 1 из 6 Иркутская областьгород Ангарскшкола №4 3019
31 1 из 2 Амурская областьгород Благовещенскшкола "МАОУ "Школа №26 г. Благовещенска"" 2926
32 7 из 79 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 2873
33 5 из 64 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №17 2848
34 3 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МАОУ МО г.Нягань НОШ № 11" 2846
35 6 из 64 Свердловская областьгород Серовшкола №27 "МАОУ СОШ" 2795
36 7 из 64 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева" 2770
37 4 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №2 2741
38 8 из 64 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №184 2693
39 1 из 8 Республика Удмуртиягород Воткинскшкола "МБОУ Воткинский лицей" 2671
40 9 из 64 Свердловская областьгород Первоуральскшкола "МАОУ "СОШ №5 с УИОП"" 2581
41 1 из 2 Курская областьгород Курскшкола №59 2511
42 8 из 79 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 2472
43 5 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №135 "МАОУ СОШ" 2430
44 1 из 2 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №60 "МБОУ СОШ" 2400
45 1 из 4 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 2355
46 2 из 2 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №32 "МАОУ СОШ" 2330
47 6 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №37 "МАОУ СОШ" 2300
48 1 из 4 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №2 2273
49 10 из 64 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 2216
49 1 из 7 Омская областьгород Омскшкола №44 "БОУ г.Омска СОШ 44" 2216
50 7 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №127 2210
51 1 из 4 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №37 "МОУ "Школа-гимназия №37"" 2192
52 2 из 6 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 2185
53 9 из 79 Челябинская областьгород Чебаркульшкола "МБОУ "СОШ № 2"" 2131
54 1 из 3 Орловская областьгород Орёлшкола №50 "МБОУ - средняяобщеобразовательная школа № 50" 2126
55 4 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №9 "МБОУ СШ 9" 2101
56 2 из 4 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №53 "МБОУ" 2092
57 11 из 64 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №3 "МАОУ СШ3" 2078
58 10 из 79 Челябинская областьгород Златоустшкола №2 "МАОУ СОШ" 2071
59 12 из 64 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №200 2000
60 1 из 4 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №3 "ГБОУ СОШ" 1999
61 11 из 79 Челябинская областьгород Озёрскшкола №27 1958
62 1 из 2 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 1955
63 13 из 64 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №41 "МБОУ СОШ" 1899
64 1 из 3 Ставропольский крайгород Михайловскшкола №4 "МБОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №4"" 1855
65 1 из 6 Москвагород Москвашкола ""Новая гуманитарная школа"" 1837
66 2 из 4 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №34 1833
66 1 из 2 Акмолинская областьгород Кокшетаушкола ""Назарбаев Интеллектуальная школа ФМН г.Кокшетау" АОО НИШ" 1833
67 1 из 10 Красноярский крайгород Бородиношкола "МБОУ СОШ №3" 1831
67 14 из 64 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 1831
68 15 из 64 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №16 "МАОУ СОШ" 1808
69 8 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №16 1801
70 12 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 1745
71 1 из 1 Калининградская областьгород Калининградшкола №19 1739
72 2 из 4 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 1734
73 4 из 11 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 1728
74 2 из 4 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 1725
75 3 из 4 Тюменская областьгород Тюменьшкола №27 "МАОУ СОШ" 1723
76 1 из 1 Приморский крайгород Уссурийскшкола №25 1713
77 1 из 1 Белгородская областьгород Белгородшкола №36 "МБОУ СОШ" 1711
78 5 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 1710
79 13 из 79 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 1702
80 1 из 6 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 1687
81 16 из 64 Свердловская областьгород Новая Ляляшкола "МАОУ НГО "СОШ № 4"" 1670
82 17 из 64 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №4 "МАОУ СОШ" 1661
83 18 из 64 Свердловская областьгород Серовшкола №13 1636
84 1 из 1 Новгородская областьгород Окуловкашкола №1 1629
85 19 из 64 Свердловская областьгород Режшкола №44 1620
86 14 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №12 1602
87 15 из 79 Челябинская областьгород Миассшкола №4 "МАОУ СОШ" 1586
88 9 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №71 "МАОУ СОШ" 1556
89 16 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №152 1531
90 20 из 64 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МБОУ ОШ" 1521
91 1 из 3 Астраханская областьгород Астраханьшкола №9 1518
92 1 из 5 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №76 "МОБУ СОШ" 1515
93 2 из 2 Курская областьгород Курскшкола №55 "МБОУ СОШ им А.Невского" 1508
94 17 из 79 Челябинская областьгород Пластшкола №10 1504
95 2 из 12 Московская областьгород Можайск-10школа №135 1499
96 21 из 64 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №2 1497
97 18 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №67 1482
98 6 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №14 1474
98 10 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №91 "МАОУ СОШ" 1474
99 1 из 9 Костанайская областьгород Костанайшкола №23 "СШ№23 им.М.Козыбаева ОО акимата г. Костаная" 1447
100 22 из 64 Свердловская областьгород Качканаршкола №7 1418
101 2 из 9 Костанайская областьгород Лисаковскшкола №6 "КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска"" 1414
102 3 из 4 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №59 "МАОУ "СОШ №59"" 1410
103 1 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округгород Новый Уренгойшкола №16 1407
104 7 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №7 "МАОУ СОШ" 1400
105 11 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №5 "МАОУ НШ-ДС" 1380
105 11 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №94 "МАОУ СОШ" 1380
106 2 из 5 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №3 1366
107 19 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №91 1337
108 2 из 6 Архангельская областьгород Мирныйшкола "МКОУ СОШ №12" 1336
108 3 из 5 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №12 1336
109 20 из 79 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 1327
110 21 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №13 "МОУ СОШ" 1324
111 23 из 64 Свердловская областьгород Серовшкола №22 "МАОУ СОШ №22" 1316
112 1 из 1 Забайкальский крайгород Читашкола №27 "МБОУ СОШ" 1309
113 2 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №2 "МБОУ" 1304
114 12 из 32 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 1294
115 22 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №12 1293
116 23 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №43 1288
117 3 из 9 Костанайская областьгород Костанайшкола "ГУ"Гимназия им.А.М.Горького города Костаная"" 1279
118 13 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 1278
119 1 из 2 г. Шымкентгород Шымкентшкола "Казахстанская интеллектуальная школа "Байтерек"" 1271
120 8 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 1269
121 2 из 7 Ростовская областьгород Сальскшкола №5 "МБОУ СОШ г. Сальска" 1250
122 24 из 64 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола "НОЧУ Общеобразовательная школа "Чудо-Радуга"" 1246
123 5 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №55 "МБОУ с УИОП" 1230
124 24 из 79 Челябинская областьгород Симшкола №2 1216
125 1 из 3 Воронежская областьгород Нововоронежшкола №4 "МКОУ СОШ" 1205
126 3 из 12 Московская областьгород Красногорскшкола "МБОУ Опалиховская СОШ" 1202
127 3 из 7 Ростовская областьгород Волгодонскшкола "МБОУ СШ "Центр образования"" 1196
128 25 из 64 Свердловская областьгород Красноуральскшкола №8 "МАОУ СОШ" 1191
128 25 из 79 Челябинская областьгород Миассшкола №13 1191
129 26 из 64 Свердловская областьгород Леснойшкола №71 1190
130 2 из 10 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 1185
131 26 из 79 Челябинская областьгород Кыштымшкола №2 1180
132 2 из 3 Воронежская областьгород Воронежшкола №48 "МБОУ СОШ №48 с УИОП" 1176
133 3 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №6 1172
134 2 из 8 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №27 "МБОУ" 1161
135 27 из 79 Челябинская областьгород Усть-Катавшкола №1 "МКОУ СОШ" 1158
136 28 из 79 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №3 1143
137 9 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №6 1141
138 1 из 8 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №115 "МКОУ ООШ" 1131
139 3 из 8 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №40 "МБОУ "СОШ № 40"" 1129
140 10 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №8 1122
141 1 из 2 Пензенская областьгород Кузнецкшкола "МБОУ СОШ №15 г. Кузнецка" 1107
141 29 из 79 Челябинская областьгород Троицкшкола №15 "МОУ" 1107
142 2 из 7 Омская областьгород Омскшкола №24 "БОУ СОШ" 1103
143 30 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола "МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 10 имени В.П. Поляничко" города Магнитогорска" 1074
144 1 из 4 Ивановская областьгород Вичугашкола №12 1071
145 31 из 79 Челябинская областьгород Коркиношкола №8 1059
146 32 из 79 Челябинская областьгород Ашашкола №3 "МКОУ СОШ" 1057
147 27 из 64 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №7 1049
148 14 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №14 "МБОУ СОШ" 1042
149 33 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №121 1031
150 2 из 3 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №5 1022
151 15 из 32 Пермский крайгород Горнозаводскшкола №1 1020
152 34 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №73 1011
153 3 из 10 Красноярский крайгород Ачинскшкола №16 1008
154 28 из 64 Свердловская областьгород Североуральскшкола №8 997
155 11 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №4 973
155 3 из 3 Воронежская областьгород Воронежшкола №46 973
156 2 из 8 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №191 "МБОУ СОШ" 970
157 2 из 2 Пензенская областьгород Заречныйшкола №222 "МОУ СОШ" 949
158 1 из 2 Тульская областьгород ТулаЦО №23 "МБОУ "ЦО №23"." 939
159 4 из 5 Кемеровская областьгород Кемеровошкола №90 "МБОУ "CОШ №90"" 933
160 2 из 2 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №35 "МАОУ СОШ с УИОП" 929
161 1 из 5 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №284 914
162 2 из 5 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №376 "ГБОУ средняя школа" 912
162 6 из 11 Рязанская областьгород Новомичуринскшкола №1 "МОУ "Новомичуринская СОШ №1" Пронского района Рязанской области" 912
163 7 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №68 904
163 3 из 7 Омская областьгород Омскшкола №141 904
164 4 из 8 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №8 "МБОУ НОШ" 902
165 29 из 64 Свердловская областьгород КрасноуфимскУО "Общеобразовательное отедление" 898
166 4 из 12 Московская областьгород Дубнашкола №9 897
167 35 из 79 Челябинская областьгород Миассшкола №1 "МКОУ СОШ" 885
167 4 из 4 Тюменская областьгород Ялуторовскшкола №1 885
168 5 из 12 Московская областьгород Можайскшкола №1 "МОУ СОШ" 882
169 1 из 2 Республика Башкортостангород Нефтекамскшкола №7 874
170 1 из 3 Тверская областьгород Конаковошкола №8 "МБОУ СОШ №8" 869
171 12 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №8 867
172 3 из 6 Иркутская областьгород Братскшкола №37 859
173 3 из 5 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №175 847
174 8 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №47 "МАОУ "Школа № 47"" 840
175 2 из 6 Москвагород Москвашкола "ГБПОУ "1-й МОК"" 836
176 30 из 64 Свердловская областьгород Режшкола №2 "МАОУ СОШ №2" 833
177 6 из 12 Московская областьгород ИстраЦДО "МОУ ДО "ЦТРиГО"" 830
178 36 из 79 Челябинская областьгород Пластшкола №2 "МКОУ" 822
179 37 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №17 821
180 5 из 8 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №32 "МБОУ СОШ №32" 816
180 2 из 4 Республика Комигород Сыктывкаршкола №3 816
181 16 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №63 814
181 31 из 64 Свердловская областьгород Туринскшкола №3 814
182 4 из 9 Костанайская областьгород Костанайшкола "Ақ Нұр плюс" 806
183 38 из 79 Челябинская областьгород Озёрскшкола №29 "МБСКОУ СКОШ" 804
184 32 из 64 Свердловская областьгород Артемовскийшкола №1 "МОУ СОШ" 781
185 33 из 64 Свердловская областьгород Богдановичшкола №2 "МОУ СОШ" 775
186 39 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №137 "МБОУ СОШ" 761
187 1 из 2 Минскгород Минск школа №210 758
187 40 из 79 Челябинская областьгород Златоустшкола №9 "МАОУ СОШ" 758
188 41 из 79 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №110 "МБОУ СОШ" 750
188 2 из 2 Республика Башкортостангород Уфашкола №51 "МБОУ СОШ" 750
189 2 из 4 Ивановская областьгород Шуяшкола №3 749
190 42 из 79 Челябинская областьгород Копейскшкола №2 746
191 34 из 64 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №33 743
192 35 из 64 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №6 742
192 4 из 6 Иркутская областьгород Братскшкола №45 742
193 1 из 5 Саратовская областьгород Саратовшкола №6 "МОУ "СОШ № 6"" 732
194 1 из 1 Республика Крымгород Евпаторияшкола №14 "МБОУ " СШ № 14 города Евпатории Республики Крым "" 730
195 36 из 64 Свердловская областьгород Сухой Логшкола №2 727
196 17 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №119 ""МАОУ СОШ"" 723
197 1 из 1 Минская областьгород Борисовшкола №20 715
198 3 из 6 Архангельская областьгород Коряжмашкола №2 "МОУ"СОШ№2 г.Коряжмы"" 713
199 1 из 2 Калужская областьгород Обнинскшкола №13 "МБОУ "СОШ № 13" г. Обнинска" 710
200 2 из 5 Саратовская областьгород Саратовшкола №72 706
200 37 из 64 Свердловская областьгород Ревдашкола "НОУ "ООШ Истоки"" 706
201 4 из 10 Красноярский крайгород Дивногорскшкола №5 704
202 43 из 79 Челябинская областьгород Верхний Уфалейшкола №5 695
203 9 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №56 "МБОУ "Средняя школа № 56"" 682
204 5 из 10 Красноярский крайгород Назаровошкола №14 678
205 38 из 64 Свердловская областьгород Кушвашкола №1 "МАОУ СОШ №1" 674
206 10 из 11 Рязанская областьгород Рязаньшкола №8 "МБОУ "Школа № 8"" 669
207 4 из 6 Архангельская областьгород Вельскшкола №2 "МБОУ "СШ №2 г. Вельска"" 660
208 44 из 79 Челябинская областьгород Саткашкола №40 652
209 39 из 64 Свердловская областьгород Богдановичшкола №1 648
210 4 из 7 Ростовская областьгород Таганрогшкола №32 "МОБУ СОШ" 636
211 2 из 3 Тверская областьгород Тверьшкола "Частное общеобразовательное учреждение "Школа "AL"" 634
211 5 из 5 Кемеровская областьгород Кемеровошкола №37 634
212 1 из 3 Ригагород Ригашкола ""Максима"" 631
213 45 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №32 625
214 2 из 5 Оренбургская областьгород Орскшкола №№7 615
215 18 из 32 Пермский крайгород Березникишкола №2 "МАОУ СОШ" 610
216 40 из 64 Свердловская областьгород Ревдашкола №29 608
217 3 из 8 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола "ЧОУ "София"" 607
218 1 из 2 Карагандинская областьгород Темиртаушкола №11 "КГУ "Общеобразовательная средняя школа №11 города Темиртау"" 606
219 6 из 10 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №5 605
220 3 из 6 Москвагород Москвашкола №1231 "ГБОУ" 585
220 41 из 64 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №28 "МАОУ СОШ" 585
221 46 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №42 "МОУ СОШ" 584
222 47 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №66 582
223 7 из 12 Московская областьгород Ликино-Дулёвошкола №5 570
224 3 из 4 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №18 "МОУ СШ №18 имени Героя Советского Союза Д. М. Карбышева" 569
225 6 из 8 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №9 "МБОУ НОШ № 9" 567
226 48 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №60 554
227 2 из 4 Ярославская областьгород Рыбинскшкола №28 "МОУ СОШ № 28 имени А.А. Суркова" 553
228 49 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №62 551
228 42 из 64 Свердловская областьгород Ирбитшкола №9 "МАОУ" 551
229 5 из 6 Иркутская областьгород БодайбоУО "МБОУ "НОШ г.Бодайбо"" 546
230 1 из 2 Республика Северная Осетиягород Владикавказшкола №22 "МБОУ СОШ Имени Полного Кавалера Ордена Славы В.М. Коняева" 542
231 1 из 1 Алматыгород Алматышкола "при Казахско - Американском Университете" 540
232 2 из 2 Калужская областьгород Обнинскшкола №12 "МБОУ "СОШ 12"" 539
232 4 из 8 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола "МАОУ СОШ "Диалог"" 539
233 3 из 5 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №17 "МОБУ СОШ" 535
234 5 из 6 Архангельская областьгород Коряжмашкола №3 "МОУ СОШ" 527
235 50 из 79 Челябинская областьгород Златоустшкола №25 "МАОУ НОШ №25" 519
236 4 из 6 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №4 "МБОУ "Школа №4"" 515
237 4 из 6 Москвагород Москвашкола №2097 "ГБОУ СОШ" 513
238 1 из 4 Восточно-Казахстанская областьгород Курчатовшкола №3 "КГУ "Средняя школа №3 города Курчатова"" 512
239 51 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №92 "МБОУ СОШ" 511
240 43 из 64 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №167 510
241 1 из 2 Брянская областьгород Клинцышкола "МБОУ-СОШ №2 им. А.И.Герцена" 508
242 1 из 1 Запорожская областьгород Запорожьешкола "Школа"ЭйдоС"" 493
243 44 из 64 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №68 483
244 13 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №37 474
244 8 из 12 Московская областьгород Химкишкола №22 "МБОУ СОШ с УИОП" 474
245 2 из 2 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №19 "МАОУ СОШ" 464
246 3 из 5 Саратовская областьгород Петровскшкола №8 "МБОУ СОШ" 462
246 5 из 9 Костанайская областьгород Костанайшкола №22 "ГУ "Средняя школа №22 отдела образования акимата города Костная"" 462
247 2 из 2 Минскгород Минск школа №151 "СШ" 457
248 45 из 64 Свердловская областьгород Кировградшкола №1 "МОУ СОШ" 455
249 3 из 4 Республика Комигород Сыктывкаршкола №35 "МОУ СОШ № 35" 451
249 1 из 2 Жамбылская областьгород Таразшкола №31 "КГУ "Средняя школа №31 отдела образования акимата г. Тараз"" 451
250 9 из 12 Московская областьгород Подольскшкола №25 448
251 2 из 3 Ригагород Ригашкола "Рижская средняя школа "Анниньмуйжа"" 446
252 19 из 32 Пермский крайгород Лысьвашкола "Начальная школа - детский сад" 442
253 3 из 3 Тверская областьгород Удомляшкола №2 "МБОУ УСОШ им. Сергея Ступакова" 440
254 2 из 2 г. Шымкентгород Шымкентшкола №30 "имени Ораза Жандосова" 437
255 14 из 19 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайшкола "МБОУ Гимназия" 436
256 6 из 6 Архангельская областьгород Шенкурскшкола "МБОУ "ШСШ"" 432
257 52 из 79 Челябинская областьгород Снежинскшкола №126 "МБОУ" 430
258 5 из 8 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №5 "МБОУ Гимназия" 429
259 4 из 4 Республика Комигород Инташкола №9 426
260 6 из 9 Костанайская областьгород Лисаковскшкола "КГУ Школа-гимназия" 425
260 53 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №34 "МОУ СОШ" 425
261 7 из 10 Красноярский крайгород Красноярскшкола №94 417
262 5 из 7 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола "МАОУ "Школа №96 Эврика-Развитие имени Нагибина Михаила Васильевича"" 416
263 46 из 64 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №4 402
264 54 из 79 Челябинская областьгород Златоустшкола №8 401
265 47 из 64 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №90 "МБОУ СОШ" 395
266 2 из 3 Орловская областьгород Мценскшкола №7 "МБОУ г. Мценска СШ №7" 392
267 3 из 3 Орловская областьгород Мценскшкола №4 384
268 55 из 79 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №5 "МОУ ООШ" 382
269 6 из 7 Ростовская областьгород Зерноградшкола "МБОУ СОШ (военвед)" 377
270 2 из 4 Восточно-Казахстанская областьгород Семейшкола №29 "КГУ СОШ" 376
271 48 из 64 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №150 "МБОУ СОШ" 374
271 4 из 5 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №11 "МОУ СОШ" 374
272 3 из 4 Ярославская областьгород Ярославльшкола №12 367
273 8 из 10 Красноярский крайгород Красноярскшкола №149 366
274 49 из 64 Свердловская областьгород Заречныйшкола №4 365
275 2 из 2 Карагандинская областьгород Темиртаушкола №19 "ОСШ КГУ" 364
276 1 из 2 Камчатский крайгород Петропавловск-Камчатскийшкола "НОШ" 362
277 56 из 79 Челябинская областьгород Миньяршкола №4 "МКОУ "СОШ № 4" г.Миньяра" 359
278 57 из 79 Челябинская областьгород Кыштымшкола №3 "МОУ СОШ" 357
279 20 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола №65 355
279 2 из 3 Ставропольский крайгород Ставропольшкола №21 355
279 50 из 64 Свердловская областьгород Верхотурьешкола №46 355
280 58 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №94 354
281 7 из 8 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №91 "МБОУ СОШ" 353
282 21 из 32 Пермский крайгород Гремячинскшкола №3 "МОУ "СОШ"" 349
283 51 из 64 Свердловская областьгород Качканаршкола "им.К.Н.Новикова" 347
284 1 из 2 Владимирская областьгород Судогдашкола №1 "МБОУ Судогодская СОШ" 344
285 2 из 2 Владимирская областьгород Муромшкола №12 339
285 52 из 64 Свердловская областьгород Асбестшкола №24 "МАОУ СОШ" 339
286 59 из 79 Челябинская областьгород Челябинскшкола №127 "МБС(К)ОУ С(К)ОШ" 337
287 60 из 79 Челябинская областьгород Карталышкола №3 331
287 3 из 4 Ивановская областьгород Вичугашкола №11 331
288 2 из 2 Республика Северная Осетиягород Бесланшкола "ГБОУ СОШ г. Беслан" 326
289 4 из 4 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №117 "МОУ СШ № 117" 325
290 61 из 79 Челябинская областьгород Еманжелинскшкола №2 "МБОУ СОШ" 324
290 2 из 2 Камчатский крайгород Елизовошкола №1 "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 им. М.В.Ломоносова"" 324
291 1 из 3 Хабаровский крайгород Комсомольск-на-Амурешкола №50 "МОУ СОШ №50" 323
292 1 из 1 Курганская областьгород Курганшкола №41 "МОУ" 322
293 53 из 64 Свердловская областьгород Асбестшкола №11 320
294 62 из 79 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №2 "МОУ СШИ" 316
295 22 из 32 Пермский крайгород Пермьшкола "Частная начальная школа "Маленькая страна"" 310
296 54 из 64 Свердловская областьгород Североуральскшкола №9 303
297 7 из 9 Костанайская областьгород Костанайшкола №19 "ГУ Средняя школа отдела образования акимата г.Костаная" 302
298 55 из 64 Свердловская областьгород Ревдашкола №10 301
299 63 из 79 Челябинская областьгород Златоустшкола №1 "МАОУ СОШ" 300
