![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 4 | Волгоградская область | р.п. Городище | школа №1 | 60563 | 818 | 74.04 |
2 | 1 из 4 | Ростовская область | посёлок Рассвет | школа "МБОУ Рассветовская СОШ" | 51993 | 782 | 66.49 |
3 | 1 из 35 | Челябинская область | посёлок Новогорный | школа №41 "МБОУ "СОШ №41"" | 37130 | 914 | 40.62 |
4 | 1 из 1 | Москва | с.п. Красная Пахра | школа "ОАНО Школа "НИКА" (филиал)" | 28799 | 507 | 56.80 |
5 | 1 из 2 | Московская область | посёлок Барвиха | школа "АНО "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ"" | 27526 | 593 | 46.42 |
6 | 1 из 3 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 23001 | 503 | 45.73 |
7 | 2 из 35 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа "МОУ "Фершампенуазская СШ"" | 22731 | 361 | 62.97 |
8 | 1 из 3 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 21223 | 398 | 53.32 |
9 | 1 из 3 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 21160 | 388 | 54.54 |
10 | 2 из 4 | Ростовская область | р.п. Зимовники | школа "МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина" | 20857 | 248 | 84.10 |
11 | 1 из 23 | Свердловская область | ПГТ Горноуральский | школа №24 | 19038 | 364 | 52.30 |
12 | 2 из 23 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 16805 | 436 | 38.54 |
13 | 1 из 6 | Красноярский край | село Туруханск | школа №4 "МОУ ТНОШ" | 16684 | 357 | 46.73 |
14 | 1 из 1 | Орловская область | ПГТ Хотынец | школа "МБОУ - Хотынецкая СОШ им.С.Г. Поматилова" | 15972 | 343 | 46.57 |
15 | 3 из 35 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" | 15264 | 175 | 87.22 |
16 | 1 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пангоды | школа №1 | 14623 | 188 | 77.78 |
17 | 3 из 23 | Свердловская область | село Петрокаменское | школа №1 "МБОУ СОШ" | 14359 | 268 | 53.58 |
18 | 1 из 3 | Оренбургская область | посёлок Тюльган | школа №1 | 13979 | 202 | 69.20 |
19 | 1 из 1 | Кемеровская область | ПГТ Промышленная | школа "МБОУ "Промышленновская СОШ №56"" | 13113 | 171 | 76.68 |
20 | 4 из 35 | Челябинская область | посёлок Лазурный | школа "МОУ" | 12831 | 227 | 56.52 |
21 | 1 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Березово | школа "МАОУ "Березовская начальная общеобразовательная школа"" | 12712 | 370 | 34.36 |
22 | 1 из 1 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 12699 | 220 | 57.72 |
23 | 1 из 3 | Республика Удмуртия | ПГТ Кизнер | школа №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" | 12462 | 205 | 60.79 |
24 | 5 из 35 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ Кременкульская СОШ" | 12049 | 205 | 58.77 |
25 | 4 из 23 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 11880 | 260 | 45.69 |
26 | 6 из 35 | Челябинская область | деревня Акбашева | школа "МОУ Акбашевская СОШ" | 11107 | 180 | 61.71 |
27 | 1 из 1 | Архангельская область | посёлок Урдома | школа "МБОУ "УСШ"" | 10856 | 166 | 65.40 |
28 | 1 из 3 | Амурская область | село Чигири | школа "МОБУ Чигиринская СОШ" | 10695 | 144 | 74.27 |
29 | 1 из 3 | Тюменская область | посёлок Туртас | школа "МАОУ Туртасская СОШ Уватского муниципального района" | 10399 | 264 | 39.39 |
30 | 2 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №1 "МБОУ Игримская СОШ" | 9567 | 210 | 45.56 |
31 | 7 из 35 | Челябинская область | посёлок Бишкиль | школа "МОУ Бишкильская СОШ имени Героя России Г.А.Угрюмова" | 9395 | 112 | 83.89 |
32 | 3 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа "МБОУ Игримская СОШ имени Героя Советского Союза Собянина Г. Е." | 8962 | 115 | 77.93 |
33 | 2 из 3 | Республика Марий Эл | ПГТ Юрино | школа "МБОУ "Юринская СОШ имени С.А. Лосева"" | 8803 | 133 | 66.18 |
34 | 1 из 1 | Хабаровский край | посёлок Уктур | школа "МОУ СОШ" | 8781 | 129 | 68.07 |
35 | 2 из 4 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "МКОУ "Береславская СШ"" | 8650 | 180 | 48.06 |
36 | 5 из 23 | Свердловская область | деревня Приданниково | школа "МАОУ "Приданниковская СОШ"" | 8461 | 130 | 65.08 |
37 | 8 из 35 | Челябинская область | село Агаповка | УО "МУ ДПО ММЦ с. Агаповка" | 8426 | 96 | 87.77 |
38 | 6 из 23 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 8397 | 221 | 37.99 |
39 | 2 из 2 | Московская область | ЗАТО Власиха | школа "Перспектива" | 8383 | 110 | 76.21 |
40 | 7 из 23 | Свердловская область | село Позариха | школа №1 | 8336 | 190 | 43.87 |
41 | 2 из 3 | Республика Удмуртия | село Дебёсы | школа "МБОУ "Дебёсская средняя общеобразовательная школа имени Л.В.Рыкова"" | 8144 | 180 | 45.24 |
42 | 8 из 23 | Свердловская область | посёлок Новоасбест | школа №6 "МБОУ СОШ" | 8129 | 159 | 51.13 |
43 | 4 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "СОШ" | 7972 | 142 | 56.14 |
44 | 1 из 2 | Кировская область | село Пасегово | школа "МКОУСОШ" | 7965 | 124 | 64.24 |
45 | 9 из 35 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №1 (ф) "МКОУ Брединская СОШ №1 (филиал 97)" | 7937 | 97 | 81.82 |
46 | 1 из 3 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МОУ "Милославская школа"" | 7577 | 154 | 49.20 |
47 | 2 из 3 | Тюменская область | село Вагай | школа "МОУ СОШ" | 7420 | 234 | 31.71 |
48 | 9 из 23 | Свердловская область | село Бутка | школа "МКОУ "Буткинская СОШ"" | 7297 | 160 | 45.60 |
49 | 5 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Чеускино | школа "НРМОБУ "Чеускинская СОШ" | 7254 | 114 | 63.63 |
50 | 10 из 23 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 6978 | 164 | 42.55 |
51 | 6 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Каркатеевы | школа "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" | 6600 | 132 | 50.00 |
52 | 10 из 35 | Челябинская область | село Кулуево | школа "МОУ Кулуевская СОШ" | 6595 | 91 | 72.47 |
53 | 1 из 1 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 6541 | 143 | 45.74 |
54 | 1 из 3 | Карагандинская область | посёлок Осакаровка | школа №9 "КГУ Опорная школа (ресурсный центр) на базе гимназии п. Осакаровка" | 6333 | 88 | 71.97 |
55 | 1 из 1 | Ставропольский край | станица Новомарьевская | школа №17 "МКОУ "СОШ № 17"" | 6287 | 104 | 60.46 |
56 | 7 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа №2 "СОШ" | 5598 | 75 | 74.64 |
57 | 1 из 2 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ Борковская СОШ имени И.Д.Папанина" | 5572 | 107 | 52.07 |
58 | 1 из 1 | Самарская область | ПГТ Приморский | школа "Буквица" | 5538 | 72 | 76.92 |
59 | 11 из 35 | Челябинская область | село Тюбук | школа №3 | 5493 | 98 | 56.05 |
60 | 12 из 35 | Челябинская область | село Коелга | школа "МОУ СОШ" | 5225 | 73 | 71.58 |
61 | 1 из 4 | Алтайский край | село Алтайское | школа №№ 5 | 5034 | 59 | 85.32 |
62 | 2 из 6 | Красноярский край | село Дзержинское | школа №2 "МБОУ ДСШ №2 им.Шпакова В.В." | 5019 | 82 | 61.21 |
63 | 13 из 35 | Челябинская область | село Новобурино | школа "МОУ Новобуринская СОШ" | 4971 | 90 | 55.23 |
64 | 1 из 8 | Пермский край | станция Чайковская | школа "МБОУ Чайковская СОШ" | 4937 | 110 | 44.88 |
65 | 14 из 35 | Челябинская область | село Травники | школа "МОУ Травниковская СОШ" | 4612 | 99 | 46.59 |
66 | 1 из 1 | Владимирская область | село Григорьево | школа "МБОУ "Григорьевская СОШ"" | 4521 | 104 | 43.47 |
67 | 11 из 23 | Свердловская область | село Николо-Павловское | школа №5 | 4377 | 107 | 40.91 |
68 | 2 из 4 | Алтайский край | село Усть-Чарышская Пристань | школа "МБОУ "Усть-Пристанская СОШ имени А.М. Птухина"" | 4372 | 106 | 41.24 |
69 | 1 из 1 | Краснодарский край | село Агой | школа №24 "МБОУ СОШ № 24 с. Агой" | 4365 | 48 | 90.94 |
70 | 12 из 23 | Свердловская область | село Покровское | школа №10 | 4333 | 102 | 42.48 |
71 | 2 из 3 | Рязанская область | село Казачья Слобода | школа "МОУ "Казачинская СШ"" | 4275 | 52 | 82.21 |
72 | 1 из 2 | Пензенская область | ПГТ Беково | школа №2 "МБОУ СОШ №2 р.п.Беково Бековского района Пензенской области" | 4124 | 56 | 73.64 |
73 | 3 из 4 | Ростовская область | село Троицкое | школа "МОУ Троицкая СОШ" | 4033 | 86 | 46.90 |
74 | 8 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Коммунистический | школа "МБОУ СОШ п.Коммунистический" | 4003 | 53 | 75.53 |
75 | 1 из 1 | Курганская область | село Першино | школа "МКОУ "Першинская СОШ"" | 3849 | 52 | 74.03 |
76 | 13 из 23 | Свердловская область | посёлок Левиха | школа №17 | 3762 | 83 | 45.32 |
77 | 1 из 1 | Республика Бурятия | посёлок Танхой | школа №21 "НОУ "Школа-интернат №21 среднего общего образования ОАО "РЖД"" | 3711 | 51 | 72.76 |
78 | 14 из 23 | Свердловская область | посёлок Совхозный | школа №10 "МБОУ "СОШ №10"" | 3493 | 84 | 41.58 |
79 | 2 из 2 | Пензенская область | ПГТ Лунино | школа №2 "МОУ СОШ №2 р.п. Лунино" | 3442 | 48 | 71.71 |
80 | 15 из 23 | Свердловская область | деревня Речкалова | школа "МОУ Речкаловская СОШ" | 3373 | 42 | 80.31 |
81 | 1 из 2 | Новосибирская область | посёлок Приобский | школа №53 "МКОУ "Приобская школа"" | 3369 | 73 | 46.16 |
82 | 2 из 3 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа №2 "МАОУ СОШ" | 3273 | 48 | 68.19 |
83 | 3 из 4 | Волгоградская область | р.п. Средняя Ахтуба | школа №3 "МОУ СОШ №3 р.п.Средняя Ахтуба" | 3267 | 81 | 40.33 |
84 | 15 из 35 | Челябинская область | село Сары | школа "МОУ Саринская СОШ" | 3256 | 57 | 57.12 |
85 | 1 из 1 | Смоленская область | посёлок Кардымово | школа "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" | 3205 | 40 | 80.13 |
86 | 2 из 3 | Ленинградская область | деревня Куйвози | школа "МОУ "Гарболовская СОШ. Куйвозовское подразделение"" | 3187 | 58 | 54.95 |
87 | 1 из 2 | Иркутская область | деревня Афанасьева | школа "МОУ "Афанасьевская СОШ"" | 3174 | 37 | 85.79 |
88 | 16 из 35 | Челябинская область | ПГТ Зауральский | школа №15 "МБОУ СОШ" | 3147 | 76 | 41.41 |
89 | 2 из 2 | Ярославская область | посёлок Некрасовское | школа "МОУ Некрасовская СОШ" | 3081 | 85 | 36.24 |
90 | 17 из 35 | Челябинская область | село Степное | школа "МОУ Степнинская СОШ" | 3063 | 43 | 71.24 |
91 | 3 из 3 | Республика Удмуртия | село Октябрьский | школа "МОУ "Октябрьская СОШ"" | 3057 | 65 | 47.03 |
92 | 3 из 4 | Алтайский край | село Лебяжье | школа ""Лебяжинская ООШ"" | 3007 | 65 | 46.26 |
93 | 2 из 8 | Пермский край | посёлок Менделеево | школа "Менделеевская" | 3000 | 97 | 30.93 |
94 | 18 из 35 | Челябинская область | село Рождественка | школа "МОУ "Рождественская СОШ им. М.И. Антипина"" | 2989 | 52 | 57.49 |
95 | 19 из 35 | Челябинская область | посёлок Зингейский | школа "МОУ Зингейская СОШ" | 2895 | 57 | 50.78 |
96 | 16 из 23 | Свердловская область | посёлок Полдневой | школа "МОУ "Полдневская ООШ"" | 2856 | 41 | 69.67 |
97 | 17 из 23 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 "МКОУ СОШ № 1 п. Пелым" | 2738 | 113 | 24.23 |
98 | 20 из 35 | Челябинская область | село Петровское | школа "МКОУ Петровская СОШ" | 2701 | 35 | 77.17 |
99 | 1 из 4 | Республика Саха (Якутия) | село Кылайы | школа "Тюляхская СОШ им.Д.Д.Оллонова" | 2678 | 58 | 46.18 |
100 | 3 из 6 | Красноярский край | посёлок Балай | школа "МОУ Балайская СОШ" | 2552 | 78 | 32.72 |
101 | 21 из 35 | Челябинская область | село Ваганово | школа "МОУ "Вагановская СОШ"" | 2511 | 50 | 50.22 |
102 | 2 из 3 | Калужская область | ПГТ Товарково | школа №2 "Товарковская" | 2470 | 33 | 74.85 |
103 | 3 из 8 | Пермский край | село Частые | школа "МБОУ "Частинская средняя общеобразовательная школа"" | 2436 | 62 | 39.28 |
104 | 3 из 3 | Ленинградская область | посёлок Ушаки | школа №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" | 2400 | 104 | 23.08 |
105 | 2 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Питляр | школа №1 "МБОУ "Питлярская СОШ "Образовательный центр"" | 2399 | 44 | 54.53 |
106 | 18 из 23 | Свердловская область | село Новопаньшино | школа №14 | 2250 | 35 | 64.28 |
107 | 3 из 3 | Республика Марий Эл | посёлок Мочалище | школа "МОУ "Мочалищенская СОШ"" | 2176 | 23 | 94.59 |
108 | 1 из 3 | Приморский край | село Гражданка | школа "МБОУ школа с. Гражданка Анучинского района Приморского края" | 2117 | 26 | 81.42 |
109 | 1 из 1 | Костанайская область | посёлок Тобол | школа "КГУ "Тобольская средняя школа"" | 2115 | 24 | 88.11 |
110 | 22 из 35 | Челябинская область | село Красносельское | школа "МОУ "Красносельская СОШ имени А.И. Кутепова"" | 2106 | 36 | 58.51 |
111 | 23 из 35 | Челябинская область | ПГТ Кропачево | школа №26 ф "филиал МКОУСОШ" | 2099 | 39 | 53.83 |
112 | 4 из 4 | Алтайский край | село Шипуново | школа №1 | 2087 | 30 | 69.56 |
113 | 2 из 4 | Республика Саха (Якутия) | село Борогонцы | школа №2 "Мюрюнская средняя общеобразовательная" | 1946 | 29 | 67.11 |
114 | 2 из 3 | Приморский край | ПГТ Хрустальный | школа "МКОУ СОШ ХГП" | 1942 | 35 | 55.50 |
115 | 4 из 8 | Пермский край | село Гремяча | школа "МБОУ "Гремячинская ООШ"" | 1899 | 44 | 43.16 |
116 | 1 из 2 | Акмолинская область | село Николаевка | школа "ГУ Николаевская СШ" | 1856 | 27 | 68.74 |
117 | 9 из 9 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Карымкары | школа "МКОУ "Карымкарская СОШ"" | 1826 | 27 | 67.62 |
118 | 2 из 3 | Оренбургская область | село Сакмара | школа "МБОУ "Сакмарская СОШ"" | 1770 | 20 | 88.50 |
119 | 24 из 35 | Челябинская область | ПГТ Нижний Атлян | школа №35 "МКОУ СОШ" | 1630 | 29 | 56.21 |
120 | 25 из 35 | Челябинская область | посёлок Варшавка | школа "МОУ Варшавская СОШ" | 1611 | 25 | 64.44 |
121 | 4 из 6 | Красноярский край | посёлок Новохайский | школа "МКОУ Новохайская" | 1567 | 38 | 41.23 |
122 | 1 из 1 | Тамбовская область | посёлок Комсомолец | школа "МБОУ Комсомольская СОШ" | 1551 | 20 | 77.56 |
123 | 2 из 2 | Новосибирская область | село Песчаное озеро | школа "МБОУ Песчаноозерная СШ" | 1496 | 23 | 65.06 |
124 | 19 из 23 | Свердловская область | село Захаровское | школа "МКОУ Захаровская СОШ" | 1480 | 30 | 49.32 |
125 | 3 из 3 | Амурская область | село Жариково | школа "МОУ Жариковская СОШ" | 1477 | 21 | 70.31 |
126 | 26 из 35 | Челябинская область | посёлок Красногорский | школа №14 | 1468 | 22 | 66.72 |
127 | 27 из 35 | Челябинская область | ПГТ Межозёрный | школа "МОУ "Межозерная ООШ"" | 1437 | 34 | 42.26 |
128 | 20 из 23 | Свердловская область | село Бруснятское | школа №6 | 1375 | 27 | 50.91 |
129 | 28 из 35 | Челябинская область | посёлок Березовка | школа "МКОУ Березовская СОШ" | 1354 | 17 | 79.62 |
130 | 21 из 23 | Свердловская область | село Бараба | школа "Барабинская" | 1277 | 30 | 42.57 |
131 | 22 из 23 | Свердловская область | село Обуховское | школа "МКОУ Обуховская СОШ" | 1274 | 24 | 53.09 |
131 | 1 из 1 | Северо-Казахстанская область | село Красная Поляна | школа "КГУ "Краснополянская СШ"" | 1274 | 20 | 63.71 |
132 | 1 из 1 | Саратовская область | село Поповка | школа "МОУ "СОШ с. Поповка"" | 1267 | 37 | 34.25 |
133 | 29 из 35 | Челябинская область | посёлок Солнечный | школа "МОУ Солнечная СОШ" | 1238 | 43 | 28.78 |
134 | 5 из 8 | Пермский край | деревня Нижнее Галино | школа ""Нижне-Галинская ООШ"" | 1212 | 20 | 60.61 |
135 | 30 из 35 | Челябинская область | село Каракульское | школа "МОУ Каракульская СОШ" | 1207 | 17 | 71.02 |
136 | 3 из 4 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Чокурдах | школа "школа МОУ «ЧНОШ»" | 991 | 12 | 82.56 |
137 | 4 из 4 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Жатай | школа "Жатайская МСОШ №2" | 971 | 11 | 88.25 |
138 | 5 из 6 | Красноярский край | село Рыбное | школа №7 "МКОУ "Рыбинская общеобразовательная школа №7"" | 916 | 20 | 45.82 |
139 | 1 из 1 | Липецкая область | село Вязовое | школа "МБОУ ООШ" | 909 | 14 | 64.95 |
140 | 31 из 35 | Челябинская область | посёлок Центральный | школа "МОУ "Полтавская СОШ"" | 897 | 11 | 81.57 |
141 | 2 из 2 | Акмолинская область | село Жалтыр | школа №2 "ГУ Джалтырская СШ" | 887 | 16 | 55.44 |
142 | 2 из 3 | Карагандинская область | посёлок Жезды | интернат "КГУ "Общеобразовательная смешанная средняя школа-интернат Жезды"" | 823 | 10 | 82.30 |
143 | 23 из 23 | Свердловская область | посёлок Павда | школа "Павдинская СОШ" | 811 | 24 | 33.80 |
144 | 32 из 35 | Челябинская область | село Октябрьское | школа "Октябрьская начальная общеобразовательная" | 771 | 25 | 30.83 |
145 | 3 из 3 | Рязанская область | посёлок Южный | школа "МОУ "Октябрьская школа"" | 763 | 10 | 76.27 |
146 | 4 из 4 | Волгоградская область | ПГТ Новониколаевский | школа №2 "МБОУ Новониколаевская СОШ" | 700 | 7 | 100.00 |
147 | 2 из 2 | Иркутская область | село Белоусово | школа "МКОУ Белоусовская ООШ" | 682 | 14 | 48.73 |
148 | 1 из 1 | Воронежская область | село Сторожевое Второе | школа "МКОУ "Вторая Сторожевская СОШ"" | 663 | 10 | 66.29 |
148 | 6 из 8 | Пермский край | село Новорождественское | школа ""Новорождественская СОШ" МБОУ "СОШ № 7"" | 663 | 12 | 55.26 |
149 | 3 из 3 | Карагандинская область | посёлок Атасу | школа №132 "Общеобразовательная школа" | 660 | 8 | 82.48 |
150 | 33 из 35 | Челябинская область | посёлок Сосновка | школа №147 ф "(филиал) МАОУ СОШ" | 647 | 9 | 71.91 |
151 | 3 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Сеяха | школа "МБОУ "Сеяхинская ШИ"" | 602 | 12 | 50.17 |
152 | 7 из 8 | Пермский край | село Дмитриевское | школа "МОУ "Дмитриевская СОШ"" | 554 | 13 | 42.63 |
153 | 1 из 1 | Республика Алтай | село Верх-Бийск | школа "Филиал МОУ Тондошенская ООШ Верх-Бийская ООШ" | 539 | 8 | 67.34 |
154 | 3 из 3 | Тюменская область | село Шишкина | школа "МАОУ Шишкинская СОШ" | 537 | 14 | 38.39 |
155 | 1 из 1 | Омская область | деревня Немировка | школа "МБОУ "Немировская СОШ"" | 524 | 10 | 52.38 |
156 | 34 из 35 | Челябинская область | деревня Уйско-Чебаркульская | школа "МОУ Уйско-Чебаркульская СОШ" | 489 | 16 | 30.54 |
157 | 1 из 1 | Республика Чувашия | деревня Кольцовка | школа "МБОУ Кольцовская СОШ" | 473 | 6 | 78.78 |
158 | 3 из 3 | Приморский край | ПГТ Кировский | школа "МБОУ ООШ с. Комаровка" | 464 | 6 | 77.37 |
159 | 8 из 8 | Пермский край | село Карагай | школа №1 "МБОУ "Карагайская Сош№1"" | 444 | 6 | 74.04 |
160 | 6 из 6 | Красноярский край | деревня Павловка | школа "МБОУ "Павловская СОШ"" | 396 | 5 | 79.24 |
161 | 35 из 35 | Челябинская область | посёлок Маяк | школа №4 "МКОУ Брединская СОШ" | 372 | 6 | 61.98 |
162 | 4 из 4 | Ростовская область | хутор Грузинов | школа "МБОУ Грузиновская СОШ" | 368 | 6 | 61.41 |
163 | 3 из 3 | Калужская область | деревня Бебелево | школа "Бебелевская" | 367 | 9 | 40.76 |
164 | 2 из 2 | Кировская область | деревня Бобровы | школа "КОГОБУ ОШ д.Первые Бобровы Даровского района" | 328 | 6 | 54.68 |
165 | 3 из 3 | Оренбургская область | село Григорьвка | школа "МБОУ Центральная СОШ" | 324 | 7 | 46.30 |
166 | 1 из 1 | Республика Татарстан | село Большие Полянки | школа "МБОУ "Большеполянская основная общеобразовательная школа"" | 227 | 3 | 75.57 |
167 | 1 из 1 | Курская область | село Козыревка | школа "МКОУ"Саморядовская СОШ"" | 200 | 2 | 100.00 |
Всего негородских общеобразовательных учреждений: 169.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru