Рейтинг активности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2021 (1-4 классы)

(дата подготовки - 15.03.2021)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 48 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола "МОУ "СОШ №56 УИМ"" 84849 1562 54.32
2 1 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 78801 1549 50.87
3 2 из 48 Челябинская областьгород Снежинскшкола №135 65968 1119 58.95
4 1 из 4 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №62 "МБОУ "СОШ № 62"" 53814 1167 46.11
5 3 из 48 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 52055 795 65.48
6 1 из 7 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №8 "МАОУ СОШ с УИОП" 51902 1077 48.19
7 1 из 48 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №184 49271 1086 45.37
8 1 из 7 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 "Многопрофильная" 48086 765 62.86
9 2 из 7 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 "МБОУ "Школа № 3 "Центр развития образования"" 47805 1046 45.70
10 2 из 48 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола "МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов" 45033 869 51.82
11 4 из 48 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ СОШ с УИМ" 43246 719 60.15
12 1 из 1 Ленинградская областьгород Тосношкола "МБОУ "СОШ № 3 г. Тосно"" 40238 929 43.31
13 2 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола №2 39766 875 45.45
14 3 из 7 Рязанская областьгород Рязаньшкола "МАОУ "Школа № 69 г. Рязани "Центр развития образования"" 39055 801 48.76
15 3 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола №135 "МАОУ СОШ" 35128 737 47.66
16 3 из 48 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №23 "МАОУ СОШ" 33780 832 40.60
17 1 из 2 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 32616 443 73.63
18 1 из 1 Запорожская областьгород Запорожьешкола "Школа"ЭйдоС"" 31334 486 64.47
19 1 из 1 Курская областьгород Курскшкола №59 31259 579 53.99
20 5 из 48 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 29195 446 65.46
21 6 из 48 Челябинская областьгород Озёрскшкола №24 "МБОУ СОШ" 28195 538 52.41
22 4 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 28065 649 43.24
23 1 из 1 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 27848 635 43.85
24 2 из 7 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №8 26977 344 78.42
25 5 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ СОШ" 26726 585 45.69
26 6 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола "МАОУ "Школа дизайна "Точка"" 25921 432 60.00
27 1 из 5 Москвагород Москвашкола ""Новая гуманитарная школа"" 25865 427 60.57
28 1 из 6 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №202 "МБОУ СОШ" 25745 395 65.18
29 1 из 2 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 25637 562 45.62
30 1 из 3 Республика Бурятиягород Закаменскшкола "МАОУ "СОШ № 5 г. Закаменск"" 25329 369 68.64
31 7 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола №127 25261 501 50.42
32 4 из 48 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №168 25248 502 50.30
33 1 из 6 Республика Комигород Сыктывкаршкола №4 "МАОУ СОШ" 24903 521 47.80
34 1 из 1 Республика Башкортостангород Уфашкола "ЧОУ ЦО "НОВОШКОЛА"" 23927 590 40.55
35 3 из 7 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №15 "МБОУ Начальная школа" 23662 375 63.10
36 2 из 2 Республика Хакасиягород Абаканшкола №29 "МБОУ "СОШ" г. Абакана" 23531 303 77.66
37 2 из 3 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №32 "МАОУ СОШ" 23370 442 52.87
38 5 из 48 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №145 "МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 23227 476 48.80
39 1 из 3 Республика Удмуртиягород Воткинскшкола "МБОУ Воткинский лицей" 23023 583 39.49
40 3 из 3 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола "МАОУ "СОШ №57 г. Улан-Удэ им. А. Цыденжапова"" 22803 363 62.82
41 1 из 2 Костанайская областьгород Лисаковскшкола №6 "КГУ "Средняя школа №6" отдела образования акимата города Лисаковска"" 22424 285 78.68
42 6 из 48 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ № 3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 22299 416 53.60
43 8 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола "МАОУ "Инженерная школа" г. Перми" 22297 323 69.03
44 1 из 4 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №12 "МБОУ "СОШ №12"" 22249 303 73.43
45 7 из 48 Свердловская областьгород Качканаршкола №7 22042 407 54.16
46 7 из 48 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 21738 291 74.70
47 1 из 2 Карагандинская областьгород Карагандашкола "КГУ "Школа-лицей №66"" 21642 265 81.67
48 1 из 7 Московская областьгород Раменскоешкола №23 "МОУ Дергаевская" 21587 488 44.24
49 4 из 7 Рязанская областьгород Рязаньшкола "МБОУ "Школа №56"" 21557 500 43.11
50 8 из 48 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №100 "МАОУ СОШ" 21217 387 54.83
51 1 из 2 Хабаровский крайгород Хабаровскшкола №12 "МБОУ СОШ" 21211 313 67.77
52 9 из 48 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №28 "МАОУ СОШ" 20797 457 45.51
53 2 из 4 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №53 "МБОУ" 20558 340 60.46
54 10 из 48 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №200 19715 319 61.80
55 1 из 1 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 19263 427 45.11
56 9 из 24 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МБОУ СОШ" 19107 242 78.96
57 1 из 3 Архангельская областьгород Мирныйшкола "МКОУ СОШ №12" 19074 282 67.64
58 10 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола "МАОУ "СОШ №63" г. Перми" 19057 423 45.05
59 11 из 48 Свердловская областьгород Богдановичшкола №2 "МОУ СОШ" 18547 345 53.76
60 11 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола №37 "МАОУ СОШ" 18494 404 45.78
61 8 из 48 Челябинская областьгород Кыштымшкола №2 "МОУ "НОШ № 2"" 18320 312 58.72
62 12 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола №7 "МАОУ СОШ с УИАЯ" 18273 397 46.03
63 4 из 7 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 18031 232 77.72
64 12 из 48 Свердловская областьгород Новая Ляляшкола "МАОУ НГО "СОШ № 4"" 17911 276 64.90
65 9 из 48 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 17636 263 67.06
66 1 из 6 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №5 17414 247 70.50
67 1 из 3 Амурская областьгород Зеяшкола №5 "МОАУ СОШ № 5" 17386 434 40.06
68 13 из 48 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №6 17254 247 69.85
69 10 из 48 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 17026 357 47.69
70 5 из 7 Рязанская областьгород Рязаньшкола №55 "МБОУ "Школа №55 с УИОУП"" 16991 230 73.87
71 13 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола "МАОУ "Школа агробизнестехнологий"" 16979 336 50.53
72 1 из 1 Новгородская областьгород Окуловкашкола №1 16970 401 42.32
73 1 из 2 Астраханская областьгород Астраханьшкола №9 16942 219 77.36
74 14 из 48 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 16842 354 47.58
75 2 из 6 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №67 "МБОУ СОШ" 16789 355 47.29
76 15 из 48 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола "НОЧУ Общеобразовательная школа "Чудо-Радуга"" 16621 297 55.96
77 6 из 7 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 16391 230 71.26
78 11 из 48 Челябинская областьгород Симшкола "МКОУ "СОШ №2" города Сим" 16319 348 46.89
79 12 из 48 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 16254 275 59.10
80 2 из 6 Красноярский крайгород Бородиношкола "МБОУ СОШ №3" 16232 356 45.60
81 13 из 48 Челябинская областьгород Миассшкола №4 "МАОУ СОШ" 16092 383 42.01
82 14 из 24 Пермский крайгород Березникишкола №2 "МАОУ СОШ" 16001 253 63.24
83 2 из 7 Московская областьгород Можайск-10школа №135 15955 305 52.31
84 3 из 6 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №115 "МКОУ ООШ" 15619 293 53.31
85 14 из 48 Челябинская областьгород Челябинскшкола №17 15244 229 66.57
86 1 из 6 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 15180 322 47.14
87 1 из 1 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №34 15165 399 38.01
88 3 из 6 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 15090 312 48.37
89 15 из 48 Челябинская областьгород Челябинскшкола №43 15060 363 41.49
90 3 из 7 Московская областьгород Жуковскийшкола №12 "МОУ средняя школа" 14976 303 49.43
91 1 из 1 г. Шымкентгород Шымкентшкола "Казахстанская интеллектуальная школа "Байтерек"" 14824 172 86.19
92 1 из 1 Ставропольский крайгород Михайловскшкола №4 "МБОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №4"" 14682 329 44.62
93 15 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола №91 "МАОУ СОШ" 14444 308 46.90
94 16 из 48 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №13 "МОУ "СОШ №13 имени Ю.А. Гагарина"" 14430 185 78.00
95 17 из 48 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №32 "МОУ СОШ" 14317 179 79.98
96 2 из 3 Республика Удмуртиягород ИжевскДЮЦ "ООО "Другая школа"" 14280 264 54.09
97 1 из 2 Краснодарский крайгород Крымскшкола №25 "МБОУ СОШ" 14029 182 77.08
98 18 из 48 Челябинская областьгород Чебаркульшкола "МБОУ "СОШ № 2"" 13982 272 51.41
99 1 из 3 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №376 "ГБОУ средняя школа" 13721 300 45.74
100 1 из 1 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 13679 292 46.85
101 19 из 48 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №3 13459 231 58.27
102 16 из 48 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола "Образовательное учреждение наименование МАОУ ОШ 7" 13230 289 45.78
103 2 из 6 Республика Комигород Сыктывкаршкола №3 13086 200 65.43
104 2 из 4 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №3 12870 357 36.05
105 3 из 4 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола "МБОУ "СОШ №12"" 12781 219 58.36
106 17 из 48 Свердловская областьгород Режшкола №2 "МАОУ СОШ №2" 12771 343 37.23
107 18 из 48 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №121 12205 296 41.23
108 19 из 48 Свердловская областьгород Режшкола №44 11800 275 42.91
109 2 из 3 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МАОУ "Школа 2 г. Благовещенска"" 11792 184 64.08
110 1 из 1 Забайкальский крайгород Читашкола №27 "МБОУ СОШ" 11619 204 56.95
111 20 из 48 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 11449 236 48.51
112 21 из 48 Свердловская областьгород Ревдашкола "ЧОУ "СОШ "Истоки"" 11407 150 76.05
113 22 из 48 Свердловская областьгород Ревдашкола №9 "МАОУ "СОШ №9"" 11350 267 42.51
114 4 из 6 Красноярский крайгород Ачинскшкола "МБОУ "Школа № 16 имени Героя Советского Союза И.А. Лапенкова"" 11269 138 81.66
115 23 из 48 Свердловская областьгород Верхняя Турашкола №14 11085 220 50.39
116 24 из 48 Свердловская областьгород Ревдашкола "МАОУ "СОШ № 29"" 10794 189 57.11
117 25 из 48 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №41 "МБОУ СОШ" 10635 270 39.39
118 26 из 48 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №4 "МАОУ СОШ" 10401 226 46.02
119 20 из 48 Челябинская областьгород Миассшкола №13 10357 246 42.10
120 1 из 2 Саратовская областьгород Саратовшкола №72 10236 138 74.17
121 4 из 6 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №191 "МБОУ СОШ" 10078 211 47.76
122 16 из 24 Пермский крайгород Горнозаводскшкола "СОШ 1" 10018 200 50.09
123 21 из 48 Челябинская областьгород Миассшкола №17 "МАОУ имени Героя России Шендрика В.Г." 9985 211 47.32
124 22 из 48 Челябинская областьгород Миассшкола "МАОУ "СОШ №1"" 9926 272 36.49
125 4 из 7 Московская областьгород Дубнашкола №9 9756 176 55.43
126 17 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола "Частная начальная школа "Маленькая страна"" 9642 175 55.10
127 1 из 1 Калининградская областьгород Калининградшкола №19 9590 128 74.92
128 3 из 4 Кемеровская областьгород Новокузнецкшкола "Интеллект Академия" 9470 192 49.32
129 27 из 48 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева" 9423 299 31.52
130 23 из 48 Челябинская областьгород Челябинскшкола №137 "МБОУ СОШ" 9322 300 31.07
131 28 из 48 Свердловская областьгород Сухой Логшкола №5 9309 115 80.95
132 1 из 1 Алматыгород Алматышкола "при Казахско - Американском Университете" 9270 145 63.93
133 2 из 3 Архангельская областьгород Коряжмашкола №2 "МОУ"СОШ№2 г.Коряжмы"" 9013 219 41.16
134 18 из 24 Пермский крайгород Губахашкола "МАОУ "НОШ №1"" 8862 161 55.04
135 1 из 1 Минскгород Минск школа №210 8844 220 40.20
136 5 из 6 Красноярский крайгород Красноярскшкола №94 8832 133 66.40
137 1 из 3 Восточно-Казахстанская областьгород Курчатовшкола №3 "КГУ «Средняя школа №3» отдела образования по городу Курчатову управления образования ВКО." 8813 117 75.32
138 24 из 48 Челябинская областьгород Челябинскшкола №152 8776 220 39.89
139 5 из 7 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола "МАОУ СОШ №7" 8725 124 70.36
140 3 из 6 Республика Комигород Сыктывкаршкола №7 "МАОУ СОШ №7" 8573 122 70.27
141 25 из 48 Челябинская областьгород Челябинскшкола №92 "МБОУ СОШ" 8551 251 34.07
142 2 из 2 Костанайская областьгород Лисаковскшкола "КГУ Школа-гимназия" 8544 107 79.85
143 19 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола "МАОУ "Предметно-языковая школа "Дуплекс"" 8378 181 46.29
144 26 из 48 Челябинская областьгород Челябинскшкола №73 8075 228 35.42
145 1 из 4 Омская областьгород Омскшкола №58 "МОУ "СОШ"" 8032 140 57.37
146 27 из 48 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола "МОУ "СОШ №48(отделение)" г. Магнитогорска" 8030 113 71.07
147 29 из 48 Свердловская областьгород Артемовскийшкола №1 "МОУ СОШ" 7545 127 59.41
148 4 из 6 Республика Комигород Ухташкола №7 "МОУ "СОШ №7"" 7527 175 43.01
149 30 из 48 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №164 "МАОУ СОШ" 7501 166 45.18
150 1 из 2 Пензенская областьгород Кузнецкшкола "МБОУ СОШ №15 г. Кузнецка" 7418 159 46.66
151 20 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола №60 7391 143 51.69
152 28 из 48 Челябинская областьгород Пластшкола №10 7350 175 42.00
153 31 из 48 Свердловская областьгород Новая Ляляшкола №1 "МОУ СОШ" 7249 107 67.74
154 2 из 6 Иркутская областьгород Братскшкола №12 "МБОУ "СОШ №12 имени В.Г. Распутина"" 7200 134 53.73
155 5 из 6 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола "ЧОУ "София"" 6965 137 50.84
156 29 из 48 Челябинская областьгород Златоустшкола №8 6940 134 51.79
157 32 из 48 Свердловская областьгород Верхотурьешкола "ГБОУ СО "СОШ № 3"" 6929 134 51.71
158 7 из 7 Рязанская областьгород Рязаньшкола №68 6884 145 47.48
159 1 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №1 "МБОУ имени В.И. Муравленко" 6864 105 65.37
160 33 из 48 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №17 6783 193 35.14
161 5 из 6 Республика Комигород Сыктывкаршкола "МАОУ СОШ № 35" 6705 120 55.88
162 30 из 48 Челябинская областьгород Верхний Уфалейшкола №5 6697 194 34.52
163 1 из 1 Приморский крайгород Уссурийскшкола №25 6670 130 51.30
164 31 из 48 Челябинская областьгород ЧелябинскЦО "МАОУ "Образовательный центр "Ньютон" г. Челябинска"" 6664 89 74.88
165 1 из 3 Оренбургская областьгород Оренбургшкола "МОАУ "СОШ № 11" имени младшего лейтенанта полиции Е.А. Никулина города Оренбурга" 6614 154 42.95
166 32 из 48 Челябинская областьгород Златоустшкола №25 "МАОУ НОШ №25" 6546 146 44.84
167 33 из 48 Челябинская областьгород Симшкола №1 ф "(филиал) МКОУ СОШ" 6483 84 77.18
168 3 из 3 Амурская областьгород Благовещенскшкола "МАОУ "Школа №14 г. Благовещенска"" 6397 82 78.01
169 1 из 1 Республика Крым, г. Севастопольгород Севастопольшкола №26 "ГБОУ имени Е.М. Бакуниной" 6384 114 56.00
170 3 из 6 Иркутская областьгород БодайбоУО "МКОУ "НОШ г.Бодайбо"" 6286 97 64.80
171 34 из 48 Свердловская областьгород КрасноуфимскУО "Общеобразовательное отедление" 6261 156 40.13
171 34 из 48 Челябинская областьгород Златоустшкола №9 "МАОУ СОШ" 6261 165 37.95
172 2 из 5 Москвагород Москвашкола №1231 "ГБОУ" 6169 128 48.19
173 3 из 5 Москвагород Москвашкола "НОЧУ СОШ "ЮДЖИН-ЦЕНТР"" 6149 68 90.43
174 35 из 48 Челябинская областьгород Озёрскшкола №27 6075 137 44.34
175 35 из 48 Свердловская областьгород Леснойшкола №71 5984 86 69.58
176 2 из 3 Восточно-Казахстанская областьгород Семейшкола №29 "КГУ СОШ" 5951 75 79.34
177 3 из 3 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №40 "МБОУ "СОШ № 40"" 5919 136 43.52
178 36 из 48 Челябинская областьгород Озёрскшкола №30 "МОУ СОШ" 5902 123 47.98
179 37 из 48 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола "МОУ "СОШ № 10 им. В. П. Поляничко"" 5734 114 50.30
179 36 из 48 Свердловская областьгород Асбестшкола №11 5734 137 41.85
180 5 из 7 Московская областьгород Можайскшкола №1 "МОУ СОШ" 5678 165 34.41
181 6 из 6 Республика Комигород Инташкола №9 5667 90 62.97
182 2 из 4 Омская областьгород Омскшкола №2 5431 78 69.63
183 21 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола №119 ""МАОУ СОШ"" 5416 72 75.22
184 1 из 1 Тюменская областьгород Ялуторовскшкола №1 5214 94 55.46
185 4 из 6 Иркутская областьгород Братскшкола №37 5205 78 66.73
186 2 из 3 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №17 "МОБУ СОШ" 5016 64 78.37
187 2 из 2 Хабаровский крайгород Николаевск-на-Амурешкола №4 4893 97 50.45
188 5 из 6 Иркутская областьгород Ангарскшкола №38 "МБОУ" 4702 74 63.54
189 37 из 48 Свердловская областьгород Богдановичшкола №1 4697 163 28.82
190 3 из 3 Оренбургская областьгород Орскшкола №№7 4614 87 53.04
191 6 из 6 Иркутская областьгород Братскшкола №45 4572 132 34.64
192 1 из 1 Республика Татарстангород Набережные ЧелныЦО "АНО "Семейный центр развития и дополнительного образования "Умное поколение"" 4539 99 45.85
193 38 из 48 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №4 4513 64 70.52
194 1 из 1 Ростовская областьгород Таганрогшкола №32 "МОБУ СОШ" 4484 93 48.21
195 38 из 48 Челябинская областьгород Саткашкола №40 4454 98 45.45
196 39 из 48 Челябинская областьгород Златоустшкола №1 "МАОУ СОШ" 4425 63 70.24
197 39 из 48 Свердловская областьгород Качканаршкола "им.К.Н.Новикова" 4355 73 59.66
198 40 из 48 Челябинская областьгород Снежинскшкола №126 "МБОУ" 4284 100 42.84
199 2 из 3 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола "ГБОУ начальная школа-детский сад №620 Центрального района Санкт-Петербурга "Росток"" 4269 73 58.48
200 1 из 2 Тверская областьгород Тверьшкола №42 "МБОУ СОШ № 42" 4144 112 37.00
201 41 из 48 Челябинская областьгород Челябинскшкола №94 4067 58 70.11
202 1 из 2 Орловская областьгород Мценскшкола №4 3953 60 65.88
203 6 из 7 Ханты-Мансийский автономный округгород Советскийшкола №1 "МБОУ СОШ №1" 3869 54 71.65
204 2 из 2 Тверская областьгород Тверьшкола "Частное общеобразовательное учреждение "Школа "AL"" 3867 90 42.97
205 2 из 2 Карагандинская областьгород Карагандашкола №86 "КГУ СОШ" 3855 66 58.41
206 1 из 1 Жамбылская областьгород Таразшкола №31 "КГУ "Средняя школа №31 отдела образования акимата г. Тараз"" 3786 49 77.26
207 2 из 2 Ярославская областьгород Ярославльшкола №12 3713 102 36.40
208 40 из 48 Свердловская областьгород Нижняя Салдашкола №10 3638 48 75.78
209 4 из 4 Республика Чувашиягород Новочебоксарскшкола №16 "МБОУ СОШ" 3572 56 63.78
210 2 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №1 3537 45 78.60
210 41 из 48 Свердловская областьгород Карпинскшкола №16 3537 65 54.42
211 7 из 7 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайшкола №5 3504 58 60.42
212 42 из 48 Свердловская областьгород Североуральскшкола №9 3482 48 72.55
213 42 из 48 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №42 "МОУ СОШ" 3469 55 63.07
214 6 из 7 Московская областьгород ИстраЦДО "МОУ ДО "ЦТРиГО"" 3460 73 47.40
215 3 из 4 Омская областьгород Омскшкола №141 3309 65 50.91
216 43 из 48 Челябинская областьгород Кыштымшкола №3 "МОУ СОШ" 3294 40 82.35
217 7 из 7 Московская областьгород Звенигородшкола №1 "МОУ СОШ г. Звенигорода" 3252 79 41.16
218 43 из 48 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола "МАОУ "СОШ №3"" 3236 50 64.73
219 22 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола "МБОУ СОШ № 14 (филиал)" 3207 66 48.59
220 44 из 48 Челябинская областьгород Пластшкола "МКОУ "Школа № 2" г. Пласта" 3157 81 38.98
221 45 из 48 Челябинская областьгород Челябинскшкола "МБОУ "СОШ № 109" 3128 89 35.15
222 4 из 5 Москвагород Москвашкола "ГБПОУ "1-й МОК"" 3059 45 67.98
223 1 из 3 Нижегородская областьгород Дзержинскшкола №10 "МБОУ "Средняя школа №10"" 2847 46 61.90
224 4 из 4 Омская областьгород Омскшкола №107 "БОУ " СОШ № 107"" 2776 33 84.11
225 1 из 1 Ивановская областьгород Вичугашкола №11 2744 50 54.88
226 23 из 24 Пермский крайгород Березникишкола "МАОУ "Школа №5"" 2669 60 44.48
227 24 из 24 Пермский крайгород Пермьшкола "МАОУ "СинТез"" 2603 53 49.11
228 1 из 2 Владимирская областьгород Судогдашкола "МБОУ "Судогодская СОШ №1"" 2586 57 45.37
229 3 из 3 Санкт-Петербурггород Красное Селошкола №270 "ГБОУ СОШ" 2498 36 69.38
230 6 из 6 Красноярский крайгород Назаровошкола №14 2448 50 48.96
231 2 из 2 Пензенская областьгород Пензашкола "МБОУ СОШ № 65/23" 2362 54 43.74
232 44 из 48 Свердловская областьгород Ревдашкола "МБОУ "СОШ №1"" 2328 33 70.53
233 2 из 2 Владимирская областьгород Камешковошкола "МБОУ ООШ № 3 г. Камешково" 2325 54 43.05
234 46 из 48 Челябинская областьгород Златоустшкола №34 2213 29 76.32
235 1 из 1 Курганская областьгород Шадринскшкола №2 "МКОУ "Средняя общеобразовательная школа "" 2150 40 53.74
236 45 из 48 Свердловская областьгород Серовшкола №1 "МАОУ СОШ с УИОП Полифорум" 2113 48 44.02
237 46 из 48 Свердловская областьгород Ирбитшкола №1 2112 81 26.07
238 4 из 4 Кемеровская областьгород Топкишкола №9 "МБОУ "ООШ №9"" 1847 34 54.33
239 2 из 2 Саратовская областьгород Петровскшкола №8 "МБОУ СОШ" 1842 27 68.21
240 2 из 3 Нижегородская областьгород Нижний Новгородшкола №43 "МБОУ" 1760 38 46.32
241 2 из 2 Орловская областьгород Мценскшкола "МБОУ г. Мценска СШ №7" 1696 24 70.69
242 1 из 1 Республика Северная Осетиягород Бесланшкола "ГБОУ СОШ г. Беслан" 1605 29 55.36
243 3 из 3 Нижегородская областьгород Сергачшкола "МБОУ Сергачская СОШ №6" 1466 24 61.08
244 1 из 1 Западно-Казахстанская областьгород Аксайшкола "КГУ "Школа-лицей №6 города Аксая"" 1203 28 42.95
245 1 из 1 Республика Карелиягород Костомукшашкола №1 "МБОУ КГО "СОШ №1 им.Я.В.Ругоева"" 1187 27 43.95
246 2 из 2 Астраханская областьгород Ахтубинскшкола "МБОУ СОШ № 8 МО "Ахтубинский район"" 973 32 30.42
247 1 из 1 Липецкая областьгород Липецкшкола №70 "МБОУ СОШ" 961 11 87.34
248 47 из 48 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №3 "МОУ СОШ" 954 19 50.20
249 5 из 5 Москвагород Москвашкола "Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Москвы "Школа № 152"" 835 11 75.95
250 47 из 48 Свердловская областьгород Леснойшкола "МБОУ СОШ №73" 555 13 42.70
251 48 из 48 Челябинская областьгород Челябинскшкола №150 553 6 92.24
252 2 из 2 Краснодарский крайгород Анапа школа №30 492 6 82.01
253 48 из 48 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №75 "МОУ СОШ" 458 6 76.25
254 6 из 6 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №54 "МБОУ СОШ" 394 6 65.62
255 1 из 1 Республика Дагестангород Махачкалашкола №58 "МБОУ СОШ" 388 6 64.63
256 3 из 3 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №21 "МОУ СОШ №21" 162 3 54.17
257 3 из 3 Восточно-Казахстанская областьгород Риддершкола №10 "КГУ "Средняя школа № 10"" 67 1 66.67

Всего городских общеобразовательных учреждений: 260.

Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)

При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.

С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru