Рейтинг активности негородских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Эрудит 2020 (5-11 классы)

(дата подготовки - 11.12.2020)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 1 Республика УдмуртияПГТ Кизнершкола №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" 12053 326 36.97
2 1 из 10 Республика Бурятияпосёлок Танхойшкола "Частное общеобразовательное учреждение Школа-интернат №21 СОО ОАО "РЖД"" 7783 190 40.96
3 1 из 1 Республика Саха (Якутия)посёлок Депутатскийшкола "МБОУ "Депутатская СОШ с УИОП"" 4090 81 50.50
4 1 из 7 Липецкая областьсело Вторые Тербунышкола "МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны" 2993 55 54.42
5 1 из 4 Ханты-Мансийский автономный округПГТ Пойковскийшкола №1 2926 30 97.52
6 1 из 3 Санкт-ПетербургПГТ Металлостройшкола №621 "СОШ" 2805 53 52.92
7 2 из 10 Республика Бурятиясело Харганашкола "Харганатская СОШ" 2441 55 44.38
8 1 из 5 Свердловская областьсело Петрокаменскоешкола №1 "МБОУ СОШ" 2426 55 44.10
9 1 из 46 Новосибирская областьсело Маршанскоешкола "МКОУ Маршанская средняя школа" 2138 30 71.28
10 1 из 9 Челябинская областьПГТ Зауральскийшкола №15 "МБОУ СОШ" 1961 51 38.45
11 1 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округсело Сеяхашкола "МБОУ "Сеяхинская ШИ"" 1954 39 50.10
12 2 из 46 Новосибирская областьсело Пеньковошкола №1 "МКОУ Пеньковская СОШ" 1949 30 64.96
13 2 из 9 Челябинская областьПГТ Кропачевошкола №26 ф "филиал МКОУСОШ" 1831 36 50.87
14 1 из 2 Приморский крайпосёлок Оленеводшкола №11 "МКОУ СОШ" 1800 18 100.00
15 3 из 46 Новосибирская областьсело Таскаевошкола "МКОУ Таскаевская СОШ" 1733 45 38.51
16 1 из 1 Иркутская областьпосёлок Мегетшкола "МБОУ "МСОШ"" 1585 27 58.71
17 1 из 5 Пермский крайПГТ Звёздныйшкола "ФГКОУ ПСВУ Министерства обороны РФ" 1419 24 59.12
18 2 из 5 Свердловская областьсело Новоисетскоешкола "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" 1319 32 41.20
19 4 из 46 Новосибирская областьсело Новопесчаноешкола "МКОУ "Новопесчанская СОШ"" 1301 18 72.27
20 2 из 5 Пермский крайсело Усть-Качкашкола "Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии" 1283 20 64.13
21 1 из 2 Республика Мордовиясело Белозерьешкола "МБОУ "Белозерьевская СОШ"" 1242 60 20.70
22 5 из 46 Новосибирская областьпосёлок Чернореченскийшкола "МКОУ "СОШ п.Чернореченский"" 1203 20 60.16
23 3 из 10 Республика Бурятиясело Горячинскшкола "МОУ "Горячинская СОШ"" 1202 27 44.52
24 3 из 9 Челябинская областьсело Аргаяшшкола №1 "МОУ Аргаяшская СОШ" 1151 22 52.33
25 6 из 46 Новосибирская областьсело Кожурлашкола "МКОУ "Кожурлинская средняя школа"" 1026 19 53.99
26 7 из 46 Новосибирская областьсело Отрадненскоешкола "МКОУ Отрадненская СОШ" 854 33 25.88
27 8 из 46 Новосибирская областьсело Новомошковскоешкола "МКОУ Новомошковская СОШ" 794 13 61.09
28 1 из 1 Московская областьпосёлок Светлые Горышкола "ЧОУ СОШ "Светлые Горы"" 783 10 78.27
29 9 из 46 Новосибирская областьсело Верх-Урюмшкола №1 "Верхурюмская СОШ" 781 12 65.10
30 10 из 46 Новосибирская областьсело Новолуговоешкола №57 "МБОУ "Новолуговская средняя школа № 57"" 749 32 23.42
31 1 из 1 Республика Комисело Мутный Материкшкола "МБОУ "СОШ" с. Мутный Материк" 676 11 61.49
32 4 из 9 Челябинская областьсело Дуванкульшкола "МКОУ "Дуванкульская ООШ"" 672 15 44.83
33 11 из 46 Новосибирская областьпосёлок Рождественскийшкола "МБОУ Рождественская ООШ" 636 9 70.65
34 12 из 46 Новосибирская областьпосёлок Кайгородскийшкола "МКОУ Кайгородская ООШ" 621 9 69.02
35 5 из 9 Челябинская областьпосёлок Рощиношкола "МОУ "Рощинская СОШ"" 602 10 60.18
36 13 из 46 Новосибирская областьсело Шипицыношкола "МКОУ "Шипицинская СОШ"" 590 12 49.19
37 6 из 9 Челябинская областьсело Агаповкашкола "МОУ "Агаповская СОШ №1 имени П.А.Скачкова"" 541 6 90.09
38 14 из 46 Новосибирская областьсело Владимировкашкола "МКОУ Владимировская ООШ" 539 9 59.88
38 14 из 46 Новосибирская областьсело Орехов Логшкола "МКОУ Орехологовская СОШ" 539 8 67.36
39 15 из 46 Новосибирская областьсело Поваренкашкола №1 "МКОУ Поваренская СОШ" 524 13 40.27
40 2 из 7 Липецкая областьсело Кашарышкола "МБОУ СОШ с. Гнилуша(в селе Кашары)" 519 9 57.69
41 3 из 5 Свердловская областьпосёлок Студенческийшкола №12 513 19 27.02
42 1 из 1 Мурманская областьпосёлок Белое морешкола №13 "МБОУ СОШ" 500 6 83.33
43 1 из 1 Восточно-Казахстанская областьПГТ Новая Бухтармашкола №2 "КГУ"Ново-Бухтарминская средняя школа"" 495 7 70.69
44 2 из 4 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Каркатеевышкола "НР МОБУ "Каркатеевская СОШ"" 486 9 53.96
45 2 из 3 Санкт-Петербургпосёлок Понтонныйшкола №400 "ГБОУ школа" 472 12 39.36
46 4 из 10 Республика Бурятиясело Куморашкола "МБОУ"Верхнеангарская СОШ"" 456 8 56.98
47 5 из 10 Республика Бурятиясело Аланшкола "МБОУ "Аланская средняя общеобразовательная школа"" 444 9 49.32
48 6 из 10 Республика Бурятиясело Хурай-Хобокшкола "МБОУ "Толтойская СОШ "" 437 5 87.42
48 3 из 3 Санкт-Петербургпосёлок Понтонныйшкола №520 "ГБОУ школа" 437 8 54.63
49 16 из 46 Новосибирская областьр.п. Посевнаяшкола №1 "МКОУ "Посевнинская СОШ"" 425 11 38.63
50 17 из 46 Новосибирская областьсело Зюзяшкола "МКОУ Зюзинская СОШ" 415 8 51.84
51 3 из 7 Липецкая областьпосёлок Газопроводшкола "МБОУ СОШ п. Ключ жизни" 412 9 45.80
52 1 из 2 Ростовская областьхутор Грузиновшкола "МБОУ Грузиновская СОШ" 385 4 96.21
53 18 из 46 Новосибирская областьсело Куриловкашкола "МКОУ "Куриловская СОШ"" 381 6 63.53
54 4 из 5 Свердловская областьПГТ Пелымшкола №1 "МКОУ СОШ № 1 п. Пелым" 378 9 41.97
55 3 из 5 Пермский крайдеревня Маховлянешкола №6 (ф) "Моховлянская СОШ" 372 8 46.51
56 19 из 46 Новосибирская областьсело Зимовьешкола "МКОУ Зимовская ООШ" 362 6 60.40
57 5 из 5 Свердловская областьпосёлок Старая Ляляшкола "МОУ" 353 9 39.26
58 7 из 9 Челябинская областьр.п. Розашкола "МКОУ "ООШ №4"" 352 13 27.11
59 3 из 4 Ханты-Мансийский автономный округпосёлок Сосьвашкола "МБОУ Сосьвинская СОШ" 341 6 56.76
60 20 из 46 Новосибирская областьсело Сарапулкашкола "МКОУ Большевистская СОШ" 335 4 83.82
61 7 из 10 Республика Бурятияпосёлок Хандагайшкола "МБОУ "Хандагайская ООШ"" 327 6 54.54
62 21 из 46 Новосибирская областьсело Петракишкола "МКОУ Петраковская СОШ" 316 7 45.18
63 22 из 46 Новосибирская областьдеревня Орловкашкола "МКОУ Орловская СОШ" 314 6 52.38
64 4 из 5 Пермский крайсело Култаевошкола "МАОУ "Култаевская средняя школа"" 311 5 62.22
65 23 из 46 Новосибирская областьсело Варваровкашкола "МКОУ Варваровская СОШ" 295 8 36.92
66 1 из 2 Красноярский крайсело Саянскшкола "МБОУ "Саянская СОШ"" 293 7 41.86
67 24 из 46 Новосибирская областьдеревня Квашниношкола "МКОУ Квашнинская ООШ" 272 6 45.27
68 4 из 7 Липецкая областьсело Тульскоешкола "МБОУ СОШ С. Вторые Тербуны филиал в с. Тульское" 259 8 32.35
69 25 из 46 Новосибирская областьсело Романовкашкола "МКОУ "Романовская СОШ"" 257 9 28.58
70 8 из 9 Челябинская областьПГТ Нижний Атляншкола №35 "МКОУ СОШ" 255 6 42.56
70 26 из 46 Новосибирская областьсело Шурыгиношкола "МКОУ "Шурыгинская СОШ"" 255 5 50.98
71 9 из 9 Челябинская областьПГТ Первомайскийшкола №28 "МКОУ "СОШ № 28" 254 3 84.73
72 27 из 46 Новосибирская областьпосёлок Ермаковскийшкола №1 "МКОУ "Ермаковская ОШ"" 251 6 41.89
73 8 из 10 Республика Бурятиясело Комашкола "МОУ "Коменская СОШ"" 243 17 14.30
74 28 из 46 Новосибирская областьсело Иванкиношкола "МКОУ Иванкинская основная школа" 238 4 59.46
75 4 из 4 Ханты-Мансийский автономный округсело Чантырьяшкола "МКОУ Чантырская СОШ" 235 3 78.40
76 29 из 46 Новосибирская областьсело Рождественкашкола №86 "МБОУ Рождественская СОШ" 233 3 77.65
76 29 из 46 Новосибирская областьдеревня Беловошкола "МКОУ Беловская ООШ" 233 3 77.60
77 1 из 1 Ульяновская областьсело Вязовкашкола "МКОУ "Вязовская НШ"" 229 3 76.46
78 30 из 46 Новосибирская областьсело Юркишкола "МБОУ Юрковская ОШ" 227 6 37.88
79 31 из 46 Новосибирская областьдеревня Старощербаковошкола "МКОУ Старощербаковская СОШ" 216 3 72.16
80 5 из 7 Липецкая областьдеревня Сухой Семенёкшкола "МБОУ ОШ д. Сухой Семенек" 211 3 70.34
81 5 из 5 Пермский крайсело Карагай школа №1 "МБОУ "Карагайская Сош№1"" 207 3 68.88
82 6 из 7 Липецкая областьсело Быковошкола "Быковский филиал" 199 3 66.45
83 2 из 2 Приморский крайПГТ Кировскийшкола "МБОУ ООШ с. Комаровка" 194 3 64.56
84 32 из 46 Новосибирская областьсело Новокузьминкашкола №29 "МКОУ-Новокузьминская ООШ" 189 3 62.88
85 33 из 46 Новосибирская областьсело Успенкашкола "МБОУ Успенская СОШ имени Н.З.Горбатенко" 184 4 45.99
86 7 из 7 Липецкая областьдеревня Чемодановошкола "МБОУ "ОШ д.Чемоданово"" 181 2 90.39
87 2 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округпосёлок Харсаимшкола "МОУ "Школа с.Харсаим"" 178 3 59.23
88 34 из 46 Новосибирская областьсело Бочкаревошкола "МКОУ "Бочкаревская ООШ"" 168 3 55.88
89 35 из 46 Новосибирская областьпосёлок Советскийшкола "МБОУ Советская СОШ Купинского района" 165 3 55.03
90 36 из 46 Новосибирская областьр.п. Мошковошкола "МКОУ Красногорская ООШ" 161 3 53.59
91 2 из 2 Ростовская областьхутор Грузиновшкола "МБОУ Грузиновская СОШ" 150 2 75.19
92 2 из 2 Красноярский крайсело Дубининошкола №13 "МОУ Дубининская ООШ №13" 147 4 36.76
93 37 из 46 Новосибирская областьсело Покровкашкола "МКОУ Покровская ООШ" 128 6 21.25
93 37 из 46 Новосибирская областьсело Мусышкола "МКОУ Мусинская СШ" 128 2 63.82
94 38 из 46 Новосибирская областьсело Яркишкола "Ярковская" 118 2 58.82
94 38 из 46 Новосибирская областьсело Большеникольскоешкола "МКОУ Большеникольская СОШ" 118 2 59.22
95 39 из 46 Новосибирская областьдеревня Алабугашкола "МКОУ Алабугинская ООШ" 113 2 56.27
96 9 из 10 Республика Бурятиясело Усть-Бряньшкола "МБОУ Усть - Брянская ООШ" 106 2 52.96
97 10 из 10 Республика Бурятиясело Нур-Тухумшкола "МОУ Убур-Дзокойская ООШ" 105 2 52.75
98 2 из 2 Республика Мордовияпосёлок Лесозаводшкола "СОП МБОУ "Редкодубская СОШ"" 101 2 50.37
99 40 из 46 Новосибирская областьсело Ачашкола "МКОУ Ачинская СОШ" 90 1 89.63
100 41 из 46 Новосибирская областьсело Михайловкашкола "МКОУ Михайловская ООШ" 84 2 41.86
101 42 из 46 Новосибирская областьсело Форпост-Каргат школа "МКОУ Форпост-Каргстская средняя школа" 74 1 74.12
102 43 из 46 Новосибирская областьпосёлок Петровскийшкола "МКОУ Петровская основная школа" 65 1 65.49
103 1 из 1 Тюменская областьсело Ярковошкола "МАОУ "Ярковская СОШ"" 60 1 60.00
104 44 из 46 Новосибирская областьсело Копкульшкола "МКОУ Копкульская СОШ" 58 1 57.65
104 44 из 46 Новосибирская областьпосёлок Филиношкола "МКОУ Филинская ОШ" 58 1 57.65
105 45 из 46 Новосибирская областьпосёлок Малый Тебисшкола "МБОУ Малотебисская ОШ" 54 1 53.53
106 1 из 1 Республика Башкортостансело Резяповошкола "МБОУ СОШ с.Резяпово" 50 1 50.00
107 46 из 46 Новосибирская областьсело Карганшкола "МКОУ Карганская СШ" 46 3 15.49

Всего негородских общеобразовательных учреждений: 114.

Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)

При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.

С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru