![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 5 | Приморский край | ПГТ Славянка | школа №2 "МБОУ СОШ №2 пгт Славянка" | 30235 | 583 | 51.86 |
2 | 1 из 3 | Волгоградская область | р.п. Городище | школа №1 | 28856 | 390 | 73.99 |
3 | 1 из 15 | Челябинская область | посёлок Новогорный | школа №41 "МБОУ "СОШ №41"" | 26736 | 717 | 37.29 |
4 | 1 из 5 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Березово | школа "МАОУ "Березовская начальная общеобразовательная школа"" | 22760 | 376 | 60.53 |
5 | 1 из 1 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 22404 | 495 | 45.26 |
6 | 1 из 2 | Московская область | ЗАТО Власиха | школа "Перспектива" | 20708 | 291 | 71.16 |
7 | 1 из 1 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 19593 | 289 | 67.80 |
8 | 2 из 2 | Московская область | посёлок Барвиха | школа "АНО "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ"" | 19410 | 409 | 47.46 |
9 | 1 из 20 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 15629 | 379 | 41.24 |
10 | 2 из 20 | Свердловская область | ПГТ Горноуральский | школа "МАОУ СОШ №24" | 14875 | 294 | 50.59 |
11 | 1 из 1 | Республика Бурятия | с.п. Багдарин | школа "МАОУ "Багдаринская СОШ"" | 14467 | 350 | 41.33 |
12 | 1 из 1 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 13007 | 202 | 64.39 |
13 | 1 из 2 | Республика Удмуртия | ПГТ Кизнер | школа №1 "МБОУ "Кизнерская средняя школа№1"" | 12960 | 263 | 49.28 |
14 | 2 из 2 | Республика Удмуртия | село Дебёсы | школа "МБОУ "Дебёсская средняя общеобразовательная школа имени Л.В.Рыкова"" | 12677 | 283 | 44.80 |
15 | 2 из 15 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа "МОУ "Фершампенуазская СШ"" | 12461 | 171 | 72.87 |
16 | 1 из 3 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 12323 | 289 | 42.64 |
17 | 3 из 15 | Челябинская область | посёлок Лазурный | школа "МОУ "Лазурненская СОШ"" | 11767 | 197 | 59.73 |
18 | 3 из 20 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 9382 | 234 | 40.09 |
19 | 4 из 15 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №1 (ф) "МКОУ Брединская СОШ №1 (филиал 97)" | 8965 | 114 | 78.64 |
20 | 1 из 1 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МОУ "Милославская школа"" | 8589 | 151 | 56.88 |
21 | 5 из 15 | Челябинская область | деревня Акбашева | школа "МОУ Акбашевская СОШ" | 8484 | 141 | 60.17 |
22 | 4 из 20 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 8051 | 175 | 46.01 |
23 | 2 из 3 | Ленинградская область | деревня Куйвози | школа "МОУ "Гарболовская СОШ. Куйвозовское подразделение"" | 7670 | 123 | 62.36 |
24 | 1 из 1 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ Борковская СОШ имени И.Д.Папанина" | 7263 | 144 | 50.43 |
25 | 5 из 20 | Свердловская область | село Бутка | школа "МКОУ "Буткинская СОШ"" | 7172 | 142 | 50.51 |
26 | 2 из 3 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "МКОУ "Береславская СШ"" | 6810 | 127 | 53.62 |
27 | 1 из 1 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 6554 | 105 | 62.42 |
28 | 1 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Газ-Сале | школа "СОШ" | 6247 | 157 | 39.79 |
29 | 1 из 1 | Тюменская область | село Вагай | школа "МОУ СОШ" | 6026 | 154 | 39.13 |
30 | 1 из 1 | Курганская область | село Першино | школа "МКОУ "Першинская СОШ"" | 5987 | 85 | 70.44 |
31 | 1 из 2 | Костанайская область | село Айет | школа "КГУ "Общеобразовательная школа имени Б. Майлина "" | 5906 | 71 | 83.18 |
32 | 2 из 5 | Приморский край | село Гражданка | школа "МБОУ школа с. Гражданка Анучинского района Приморского края" | 5539 | 77 | 71.93 |
33 | 1 из 1 | Хабаровский край | посёлок Уктур | школа "МОУ СОШ" | 5520 | 111 | 49.73 |
34 | 1 из 1 | Пензенская область | ПГТ Беково | школа №2 "МБОУ СОШ №2 р.п.Беково Бековского района Пензенской области" | 5298 | 83 | 63.83 |
35 | 6 из 15 | Челябинская область | посёлок Мирный | школа "МБОУ Мирненская СОШ" | 4911 | 64 | 76.73 |
36 | 6 из 20 | Свердловская область | посёлок Левиха | школа №17 | 4846 | 109 | 44.46 |
37 | 2 из 5 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Приполярный | школа "МБОУ "Приполярная СОШ"" | 4803 | 102 | 47.09 |
38 | 3 из 5 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "МБОУ "Саранпаульская СОШ"" | 4761 | 83 | 57.36 |
39 | 7 из 15 | Челябинская область | село Новобурино | школа "МОУ Новобуринская СОШ" | 4600 | 72 | 63.89 |
40 | 7 из 20 | Свердловская область | посёлок Студенческий | школа №12 | 4582 | 120 | 38.19 |
41 | 1 из 4 | Красноярский край | село Туруханск | школа "МКОУ "Туруханская средняя школа №1"" | 4276 | 104 | 41.11 |
42 | 1 из 1 | Ростовская область | р.п. Зимовники | школа "МБОУ НОШ им.А.С.Пушкина" | 4253 | 50 | 85.05 |
43 | 1 из 2 | Амурская область | село Сосновый Бор | школа "МБОУ Сосновоборская СОШ" | 4101 | 63 | 65.10 |
44 | 1 из 2 | Смоленская область | посёлок Кардымово | школа "Кардымовская средняя общеобразовательная школа" | 4040 | 78 | 51.80 |
45 | 8 из 15 | Челябинская область | село Октябрьское | школа "Октябрьская начальная общеобразовательная" | 3957 | 108 | 36.64 |
46 | 8 из 20 | Свердловская область | посёлок Черёмухово | школа №6 "МОУ НОШ №6" | 3878 | 124 | 31.28 |
47 | 9 из 15 | Челябинская область | ПГТ Бреды | школа "МКОУ "Брединская СОШ№1"" | 3861 | 47 | 82.16 |
48 | 9 из 20 | Свердловская область | село Зайково | школа №2 | 3792 | 87 | 43.59 |
49 | 10 из 20 | Свердловская область | посёлок Совхозный | школа "МАОУ "Совхозная СОШ №10"" | 3731 | 90 | 41.46 |
50 | 3 из 5 | Приморский край | село Рощино | школа №11 "МКОУ СОШ" | 3689 | 77 | 47.91 |
51 | 1 из 3 | Пермский край | станция Чайковская | школа "МБОУ Чайковская СОШ" | 3449 | 51 | 67.62 |
52 | 3 из 3 | Ленинградская область | посёлок Ушаки | школа №1 "МКОУ "Ушакинская средняя общеобразовательная школа № 1"" | 3447 | 100 | 34.47 |
53 | 2 из 4 | Красноярский край | село Шадрино | школа "МКОУ "Шадринская СОШ"" | 3318 | 64 | 51.85 |
54 | 10 из 15 | Челябинская область | село Красносельское | школа "МОУ "Красносельская СОШ имени А.И. Кутепова"" | 2894 | 41 | 70.58 |
55 | 1 из 1 | Краснодарский край | село Безымянное | школа "МБОУ ООШ №15 им.М.М.Шалжияна" | 2833 | 44 | 64.39 |
56 | 4 из 5 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Малый Атлым | школа "МКОУ "Малоатлымская СОШ"" | 2604 | 35 | 74.39 |
57 | 11 из 20 | Свердловская область | посёлок Лобва | школа №10 "МОУ СОШ" | 2550 | 40 | 63.74 |
58 | 1 из 1 | Орловская область | ПГТ Хотынец | школа "МБОУ - Хотынецкая СОШ им.С.Г. Поматилова" | 2417 | 43 | 56.22 |
59 | 1 из 1 | Томская область | село Кожевниково | школа "МАОУ Кожевниковская средняя общеобразовательная школа № 2" | 2230 | 32 | 69.69 |
60 | 4 из 5 | Приморский край | ПГТ Хрустальный | школа "МБОУ СОШ пгт Хрустальный" | 2116 | 37 | 57.20 |
61 | 12 из 20 | Свердловская область | село Бруснятское | школа №6 | 2075 | 31 | 66.93 |
62 | 1 из 1 | Камчатский край | село Карага | школа "МБОУ "Карагинская основная школа"" | 2063 | 46 | 44.84 |
63 | 13 из 20 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 2037 | 32 | 63.65 |
64 | 14 из 20 | Свердловская область | село Бараба | школа "МАОУ "Барабинская средняя школа"" | 2026 | 55 | 36.84 |
65 | 15 из 20 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 "МКОУ СОШ № 1 п. Пелым" | 2003 | 71 | 28.20 |
66 | 1 из 1 | Ивановская область | посёлок Коляново | школа "МБОУ "Коляновская СОШ"" | 1664 | 39 | 42.66 |
67 | 11 из 15 | Челябинская область | деревня Уйско-Чебаркульская | школа "МОУ Уйско-Чебаркульская СОШ" | 1500 | 28 | 53.58 |
68 | 1 из 1 | Архангельская область | посёлок Урдома | школа "МБОУ "УСШ"" | 1498 | 19 | 78.82 |
69 | 2 из 2 | Смоленская область | село Новодугино | школа "МКОУ "Новодугинская СШ"" | 1471 | 15 | 98.07 |
70 | 12 из 15 | Челябинская область | село Еленинка | школа "МОУ СОШ" | 1466 | 19 | 77.15 |
71 | 2 из 3 | Пермский край | село Гремяча | школа "МБОУ "Гремячинская ООШ"" | 1402 | 33 | 42.49 |
72 | 16 из 20 | Свердловская область | село Николо-Павловское | школа "МАОУ СОШ №5 с. Николо-Павловское" | 1355 | 26 | 52.13 |
73 | 3 из 4 | Красноярский край | село Рыбное | школа "МБОУ "Рыбинская СОШ № 7 имени Героя Советского Союза Г. П. Кузьмина"" | 1306 | 31 | 42.12 |
74 | 5 из 5 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Карымкары | школа "МКОУ "Карымкарская СОШ"" | 1283 | 25 | 51.32 |
75 | 1 из 1 | Карагандинская область | посёлок Жезды | интернат "КГУ "Школа-интернат Жезды" ОО Улытауского р-на УО Карагандинской обл." | 1268 | 20 | 63.40 |
76 | 1 из 1 | Алтайский край | село Алтайское | школа №5 "МБОУ Алтайская СОШ Алтайского района Алтайского края" | 1195 | 23 | 51.96 |
77 | 13 из 15 | Челябинская область | село Полоцкое | школа "МОУ "Полоцкая школа"" | 1158 | 19 | 60.93 |
78 | 4 из 4 | Красноярский край | деревня Александро-Ерша | школа "МБОУ Александро-Ершинская СОШ" | 1065 | 23 | 46.29 |
79 | 2 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Нори | школа "МОУ "Норинская начальная общеобразовательная школа"" | 1060 | 12 | 88.33 |
80 | 14 из 15 | Челябинская область | село Ваганово | школа "МОУ "Вагановская СОШ"" | 1039 | 18 | 57.73 |
81 | 17 из 20 | Свердловская область | посёлок Павда | школа "Павдинская СОШ" | 890 | 12 | 74.20 |
82 | 1 из 1 | Владимирская область | село Григорьево | школа "МБОУ "Григорьевская СОШ"" | 864 | 16 | 54.00 |
83 | 18 из 20 | Свердловская область | село Курки | школа "МБОУ "Куркинская ООШ"" | 830 | 16 | 51.86 |
84 | 19 из 20 | Свердловская область | посёлок Полдневой | школа "МОУ "Полдневская ООШ"" | 753 | 12 | 62.72 |
85 | 1 из 2 | Саратовская область | станция Карамыш | школа №52 "МБОУ "СОШ №52 ст. Карамыш" саратовской области Красноармейского района" | 654 | 8 | 81.72 |
86 | 20 из 20 | Свердловская область | село Логиново | школа №21 "МКОУ Логиновская СОШ 21" | 573 | 6 | 95.45 |
87 | 2 из 2 | Костанайская область | село Воскресеновка | школа "КГУ "Воскресеновская основная средняя школа отдела образования Костанайского района"" | 571 | 12 | 47.57 |
88 | 1 из 1 | Республика Мордовия | ПГТ Зубова Поляна | школа "МБОУ "Булдыгинская средняя общеобразовательная школа"" | 524 | 6 | 87.41 |
89 | 3 из 3 | Волгоградская область | ПГТ Новониколаевский | школа №2 "МБОУ Новониколаевская СОШ" | 483 | 6 | 80.56 |
90 | 2 из 2 | Амурская область | село Жариково | школа "МОУ Жариковская СОШ" | 458 | 8 | 57.25 |
91 | 5 из 5 | Приморский край | посёлок Оленевод | школа №11 "МКОУ СОШ" | 300 | 3 | 100.00 |
92 | 15 из 15 | Челябинская область | село Нижнеусцелемово | школа "МКОУ "Нижнеусцелемовская СОШ"" | 289 | 9 | 32.08 |
93 | 3 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Сеяха | школа "МБОУ "Сеяхинская ШИ"" | 240 | 9 | 26.67 |
94 | 2 из 2 | Саратовская область | село Преображенка | школа "МОУ "СОШ с. Преображенка"" | 212 | 5 | 42.41 |
95 | 1 из 1 | Брянская область | ПГТ Белые Берега | школа №30 "МБОУ СОШ" | 199 | 4 | 49.63 |
96 | 1 из 1 | Жамбылская область | село Плодовоягодное | школа №44 "Общеобразовательная" | 100 | 1 | 100.00 |
97 | 3 из 3 | Пермский край | село 3 Госконезавод Центральная усадьба | школа "МБОУ "Госконзаводская основная общеобразовательная школа"" | 52 | 2 | 25.76 |
Всего негородских общеобразовательных учреждений: 97.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru