![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 45 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа "МОУ "СОШ №56 УИМ"" | 70084 | 1228 | 57.07 |
2 | 2 из 45 | Челябинская область | город Снежинск | школа №135 | 65288 | 1174 | 55.61 |
3 | 1 из 4 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа "МБОУ "СОШ №62" г.Чебоксары ЧР" | 57378 | 1141 | 50.29 |
4 | 1 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №116 "МАОУ СОШ" | 57301 | 1128 | 50.80 |
5 | 1 из 37 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №184 | 55850 | 1232 | 45.33 |
6 | 2 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "Школа дизайна "Точка"" | 48218 | 912 | 52.87 |
7 | 3 из 45 | Челябинская область | город Челябинск | школа №104 | 48001 | 757 | 63.41 |
8 | 1 из 9 | Рязанская область | город Рязань | школа №17 "Многопрофильная" | 46661 | 672 | 69.44 |
9 | 4 из 45 | Челябинская область | город Снежинск | школа №125 "МОУ СОШ с УИМ" | 46080 | 819 | 56.26 |
10 | 2 из 9 | Рязанская область | город Рязань | школа "МБОУ "Школа № 3 "Центр развития образования" | 45833 | 985 | 46.53 |
11 | 2 из 37 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа "МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов" | 45294 | 893 | 50.72 |
12 | 3 из 37 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №168 | 39056 | 727 | 53.72 |
13 | 3 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №2 | 34430 | 692 | 49.75 |
14 | 1 из 2 | Республика Бурятия | город Закаменск | школа "МАОУ "СОШ № 5 г. Закаменск"" | 32197 | 454 | 70.92 |
15 | 4 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" | 32166 | 734 | 43.82 |
16 | 1 из 1 | Запорожская область | город Запорожье | школа "Школа"ЭйдоС"" | 31065 | 450 | 69.03 |
17 | 5 из 22 | Пермский край | город Губаха | школа "МАОУ "НОШ №1"" | 30519 | 557 | 54.79 |
18 | 1 из 1 | Курская область | город Курск | школа "МБОУ "СОШ №59 им. Г. М. Мыльникова"" | 29326 | 478 | 61.35 |
19 | 1 из 1 | Ярославская область | город Гаврилов-Ям | школа №1 | 27263 | 575 | 47.41 |
20 | 1 из 1 | Карагандинская область | город Караганда | школа "КГУ "Школа-лицей №66"" | 27238 | 288 | 94.57 |
21 | 5 из 45 | Челябинская область | город Касли | школа №27 "МОУ" | 26612 | 399 | 66.70 |
22 | 6 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №7 "МАОУ "СОШ №7 с углубленным изучением английского языка"" | 26053 | 516 | 50.49 |
23 | 2 из 4 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №53 "МБОУ" | 25873 | 357 | 72.47 |
24 | 3 из 9 | Рязанская область | город Рязань | школа "МАОУ "Школа № 69 г. Рязани "Центр развития образования"" | 25732 | 514 | 50.06 |
25 | 1 из 1 | Республика Хакасия | город Абакан | школа №24 | 24768 | 408 | 60.71 |
26 | 1 из 4 | Москва | город Москва | школа ""Новая гуманитарная школа"" | 24541 | 386 | 63.58 |
27 | 1 из 7 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа №15 "МБОУ Начальная школа" | 24433 | 375 | 65.16 |
28 | 4 из 37 | Свердловская область | город Серов | школа №27 "МАОУ СОШ" | 23881 | 423 | 56.46 |
29 | 5 из 37 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа "Онлайн-школа" | 23651 | 632 | 37.42 |
30 | 1 из 1 | Ленинградская область | город Тосно | школа "МБОУ "СОШ № 3 г. Тосно"" | 23579 | 456 | 51.71 |
31 | 6 из 37 | Свердловская область | город Качканар | школа №7 | 23266 | 422 | 55.13 |
32 | 7 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №135 "МАОУ СОШ" | 23188 | 489 | 47.42 |
33 | 1 из 7 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №67 "МБОУ СОШ" | 22285 | 383 | 58.19 |
34 | 6 из 45 | Челябинская область | город Чебаркуль | школа №1 | 21557 | 257 | 83.88 |
35 | 1 из 1 | Вологодская область | город Череповец | школа №10 | 21078 | 432 | 48.79 |
36 | 1 из 3 | Республика Коми | город Сыктывкар | школа №4 "МАОУ СОШ" | 20977 | 376 | 55.79 |
37 | 7 из 37 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №100 "МАОУ СОШ" | 19991 | 353 | 56.63 |
38 | 7 из 45 | Челябинская область | город Озёрск | школа №24 "МБОУ СОШ" | 19742 | 469 | 42.09 |
39 | 8 из 45 | Челябинская область | город Кыштым | школа №2 "МОУ "НОШ № 2"" | 19418 | 334 | 58.14 |
40 | 9 из 45 | Челябинская область | город Миасс | школа №4 "МАОУ СОШ" | 19339 | 488 | 39.63 |
41 | 2 из 7 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Когалым | школа "МАОУ СОШ №7" | 18855 | 235 | 80.23 |
42 | 8 из 37 | Свердловская область | город Новая Ляля | школа "МАОУ НГО "СОШ № 4"" | 18283 | 251 | 72.84 |
43 | 1 из 1 | Республика Башкортостан | город Уфа | школа "ЧОУ ЦО "НОВОШКОЛА"" | 17761 | 407 | 43.64 |
44 | 1 из 3 | Красноярский край | город Лесосибирск | школа №9 | 16993 | 328 | 51.81 |
45 | 10 из 45 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №47 | 16876 | 218 | 77.41 |
46 | 9 из 37 | Свердловская область | город Красноуфимск | школа "Образовательное учреждение наименование МАОУ ОШ 7" | 16873 | 359 | 47.00 |
47 | 1 из 1 | Калининградская область | город Калининград | школа №19 | 16853 | 244 | 69.07 |
48 | 4 из 9 | Рязанская область | город Рязань | школа "МБОУ "Школа №56"" | 16690 | 393 | 42.47 |
49 | 1 из 1 | Мурманская область | город Кандалакша | школа №1 | 15691 | 335 | 46.84 |
50 | 10 из 37 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа "НОЧУ Общеобразовательная школа "Чудо-Радуга"" | 15672 | 282 | 55.57 |
51 | 2 из 2 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа "МАОУ "СОШ №57 г. Улан-Удэ им. А. Цыденжапова"" | 15421 | 236 | 65.34 |
52 | 11 из 45 | Челябинская область | город Чебаркуль | школа "МБОУ "СОШ № 2"" | 15129 | 234 | 64.66 |
53 | 8 из 22 | Пермский край | город Лысьва | школа №7 "МБОУ СОШ" | 15078 | 192 | 78.53 |
54 | 9 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "СОШ №37"" | 14970 | 360 | 41.58 |
55 | 11 из 37 | Свердловская область | город Верхний Тагил | школа №8 | 14849 | 352 | 42.18 |
56 | 12 из 37 | Свердловская область | город Ревда | школа "ЧОУ "СОШ "Истоки"" | 14713 | 220 | 66.88 |
57 | 1 из 6 | Иркутская область | город Братск | школа №35 | 14545 | 212 | 68.61 |
58 | 1 из 3 | Краснодарский край | город Сочи | школа "Ступеньки" | 14494 | 253 | 57.29 |
59 | 13 из 37 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №145 "МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" | 14440 | 274 | 52.70 |
60 | 14 из 37 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №5 "МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева" | 13968 | 386 | 36.19 |
61 | 3 из 7 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | школа №29 | 13899 | 180 | 77.22 |
62 | 1 из 4 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | школа №376 "ГБОУ средняя школа" | 13792 | 259 | 53.25 |
63 | 10 из 22 | Пермский край | город Березники | школа №2 "МАОУ СОШ" | 13584 | 195 | 69.66 |
64 | 15 из 37 | Свердловская область | город Богданович | школа №2 "МОУ СОШ" | 13486 | 314 | 42.95 |
65 | 12 из 45 | Челябинская область | город Снежинск | школа "МБОУ СОШ №121" | 13420 | 207 | 64.83 |
66 | 1 из 1 | Республика Удмуртия | город Ижевск | ДЮЦ "ООО "Другая школа"" | 13222 | 233 | 56.75 |
67 | 2 из 3 | Красноярский край | город Лесосибирск | школа №5 | 13211 | 181 | 72.99 |
68 | 11 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "СОШ №63" г. Перми" | 13205 | 370 | 35.69 |
69 | 13 из 45 | Челябинская область | город Челябинск | школа №73 | 13146 | 368 | 35.72 |
70 | 16 из 37 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №121 | 12830 | 245 | 52.37 |
71 | 1 из 1 | г. Шымкент | город Шымкент | школа "Казахстанская интеллектуальная школа "Байтерек"" | 12529 | 143 | 87.62 |
72 | 17 из 37 | Свердловская область | город Красноуфимск | школа №3 "МАОУ СШ3" | 12301 | 339 | 36.29 |
73 | 1 из 6 | Московская область | город Можайск-10 | школа №135 | 12161 | 259 | 46.95 |
74 | 12 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "Частная начальная школа "SPANGA"" | 12079 | 191 | 63.24 |
75 | 13 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №109 "МАОУ СОШ" | 11953 | 231 | 51.74 |
76 | 14 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №127 | 11786 | 251 | 46.96 |
77 | 18 из 37 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №200 | 11775 | 152 | 77.47 |
78 | 19 из 37 | Свердловская область | город Реж | школа №2 "МАОУ СОШ №2" | 11566 | 167 | 69.26 |
79 | 14 из 45 | Челябинская область | город Озёрск | школа "МБОУ "Школа №29"" | 11557 | 208 | 55.56 |
80 | 1 из 1 | Ульяновская область | город Димитровград | школа "городская гимназия" | 11500 | 299 | 38.46 |
81 | 1 из 1 | Новгородская область | город Окуловка | школа №1 | 11424 | 299 | 38.21 |
82 | 15 из 45 | Челябинская область | город Южноуральск | школа №4 | 11385 | 268 | 42.48 |
83 | 2 из 6 | Московская область | город Можайск | школа №1 "МОУ СОШ" | 11147 | 271 | 41.13 |
84 | 1 из 1 | Тамбовская область | город Тамбов | школа №33 | 10887 | 144 | 75.60 |
85 | 1 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Муравленко | школа №1 "МБОУ имени В.И. Муравленко" | 10736 | 165 | 65.07 |
86 | 16 из 45 | Челябинская область | город Озёрск | школа №38 | 10628 | 222 | 47.87 |
87 | 17 из 45 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №8 | 10398 | 166 | 62.64 |
88 | 20 из 37 | Свердловская область | город Ревда | школа "МАОУ "СОШ № 29"" | 10356 | 186 | 55.68 |
89 | 18 из 45 | Челябинская область | город Челябинск | школа №41 "Школа демократии" | 10266 | 141 | 72.81 |
90 | 1 из 1 | Забайкальский край | город Чита | школа №27 "МБОУ СОШ" | 10192 | 152 | 67.05 |
91 | 19 из 45 | Челябинская область | город Южноуральск | школа №3 | 10087 | 195 | 51.73 |
92 | 3 из 6 | Московская область | город Дубна | школа №9 | 10072 | 240 | 41.97 |
93 | 21 из 37 | Свердловская область | город Сухой Лог | школа №5 | 9736 | 168 | 57.95 |
94 | 1 из 1 | Алматы | город Алматы | школа "при Казахско - Американском Университете" | 9346 | 139 | 67.24 |
95 | 2 из 6 | Иркутская область | город Братск | школа №12 "МБОУ "СОШ №12 имени В.Г. Распутина"" | 9337 | 153 | 61.03 |
96 | 20 из 45 | Челябинская область | город Златоуст | школа №9 "МАОУ СОШ" | 9204 | 177 | 52.00 |
97 | 15 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "Школа агробизнестехнологий"" | 9190 | 221 | 41.58 |
98 | 4 из 7 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Урай | школа №5 | 9068 | 128 | 70.84 |
99 | 21 из 45 | Челябинская область | город Миасс | школа №13 | 9026 | 218 | 41.40 |
100 | 1 из 2 | Пензенская область | город Кузнецк | школа "МБОУ СОШ №15 г. Кузнецка" | 8970 | 172 | 52.15 |
101 | 3 из 3 | Красноярский край | город Бородино | школа "МБОУ СОШ №3" | 8770 | 207 | 42.37 |
102 | 22 из 37 | Свердловская область | город Реж | школа №44 | 8673 | 237 | 36.59 |
103 | 5 из 9 | Рязанская область | город Новомичуринск | школа №1 "МОУ "Новомичуринская СОШ №1" Пронского района Рязанской области" | 8564 | 221 | 38.75 |
104 | 22 из 45 | Челябинская область | город Челябинск | школа №92 "МБОУ СОШ" | 8562 | 169 | 50.67 |
105 | 1 из 1 | Восточно-Казахстанская область | город Семей | школа №29 "КГУ СОШ" | 8093 | 97 | 83.43 |
106 | 23 из 37 | Свердловская область | город Артемовский | школа №1 "МОУ СОШ" | 8066 | 148 | 54.50 |
107 | 23 из 45 | Челябинская область | город Сим | школа "МКОУ "СОШ №2" города Сим" | 7994 | 166 | 48.16 |
108 | 3 из 6 | Иркутская область | город Братск | школа №37 | 7849 | 117 | 67.08 |
109 | 1 из 2 | Оренбургская область | город Оренбург | школа "МОАУ "СОШ № 11" имени младшего лейтенанта полиции Е.А. Никулина города Оренбурга" | 7784 | 149 | 52.24 |
110 | 24 из 37 | Свердловская область | город Новая Ляля | школа №1 "МОУ СОШ" | 7777 | 112 | 69.44 |
111 | 1 из 3 | Тверская область | город Тверь | школа №17 "МБОУ СОШ с углублённым изучением математики" | 7692 | 126 | 61.05 |
112 | 1 из 2 | Владимирская область | город Муром | школа №4 "МБОУ СОШ" | 7637 | 112 | 68.18 |
113 | 2 из 7 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа "ЧОУ "София"" | 7596 | 135 | 56.27 |
114 | 16 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "Предметно-языковая школа "Дуплекс"" | 7517 | 130 | 57.82 |
115 | 3 из 4 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа "МБОУ "СОШ №12"" | 7494 | 165 | 45.42 |
116 | 1 из 3 | Архангельская область | город Мирный | школа "МКОУ СОШ №12" | 7377 | 107 | 68.95 |
117 | 2 из 3 | Республика Коми | город Инта | школа №9 | 7250 | 133 | 54.51 |
118 | 24 из 45 | Челябинская область | город Челябинск | школа №17 | 7098 | 128 | 55.45 |
119 | 5 из 7 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа №8 | 7021 | 76 | 92.38 |
120 | 25 из 45 | Челябинская область | город Челябинск | школа №43 | 6902 | 181 | 38.13 |
121 | 4 из 6 | Московская область | город Раменское | школа №23 "МОУ Дергаевская" | 6881 | 191 | 36.03 |
122 | 1 из 1 | Минск | город Минск | школа ""Государственное учреждение образования "Средняя школа №210 г. Минска"" | 6776 | 158 | 42.89 |
123 | 2 из 3 | Архангельская область | город Коряжма | школа №2 "МОУ"СОШ№2 г.Коряжмы"" | 6771 | 186 | 36.40 |
124 | 17 из 22 | Пермский край | город Горнозаводск | школа "СОШ 1" | 6757 | 115 | 58.76 |
125 | 6 из 9 | Рязанская область | город Рязань | школа №68 | 6750 | 141 | 47.87 |
126 | 2 из 3 | Краснодарский край | город Армавир | школа "МАОУ СОШ № 18 с УИОП" | 6403 | 78 | 82.10 |
127 | 25 из 37 | Свердловская область | город Нижняя Салда | школа №10 | 6250 | 82 | 76.22 |
128 | 26 из 37 | Свердловская область | город Ревда | школа №3 "МАОУ СОШ № 3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" | 6229 | 110 | 56.63 |
129 | 26 из 45 | Челябинская область | город Челябинск | школа №137 "МБОУ СОШ" | 6228 | 184 | 33.85 |
130 | 2 из 2 | Оренбургская область | город Орск | школа №№7 | 6028 | 138 | 43.68 |
131 | 1 из 1 | Ростовская область | город Таганрог | школа №32 "МОБУ СОШ" | 5752 | 87 | 66.11 |
132 | 27 из 37 | Свердловская область | город Верхотурье | школа "СОГОУ" | 5693 | 68 | 83.73 |
133 | 27 из 45 | Челябинская область | город Усть-Катав | школа №1 "МКОУ СОШ" | 5586 | 113 | 49.44 |
134 | 1 из 1 | Жамбылская область | город Тараз | школа №31 "КГУ "Средняя школа №31 отдела образования акимата г. Тараз"" | 5560 | 75 | 74.14 |
135 | 28 из 37 | Свердловская область | город Ревда | школа №9 "МАОУ "СОШ №9"" | 5477 | 125 | 43.82 |
136 | 28 из 45 | Челябинская область | город Трёхгорный | школа "МБОУ "СОШ №108"" | 5416 | 71 | 76.29 |
137 | 2 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Муравленко | школа №2 "МБОУ" | 5250 | 71 | 73.95 |
138 | 29 из 45 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №32 "МОУ СОШ" | 5216 | 68 | 76.70 |
139 | 5 из 6 | Московская область | город Истра | ЦДО "МОУ ДО "ЦТРиГО"" | 5201 | 122 | 42.63 |
140 | 30 из 45 | Челябинская область | город Озёрск | школа №30 "МОУ СОШ" | 4729 | 112 | 42.22 |
141 | 4 из 6 | Иркутская область | город Бодайбо | УО "МКОУ "НОШ г.Бодайбо"" | 4722 | 70 | 67.46 |
142 | 3 из 7 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №115 "МКОУ ООШ" | 4622 | 112 | 41.27 |
143 | 1 из 2 | Республика Карелия | город Костомукша | школа №1 "МБОУ КГО "СОШ №1 им.Я.В.Ругоева"" | 4598 | 64 | 71.84 |
144 | 4 из 7 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №218 "МАОУ СОШ" | 4589 | 62 | 74.02 |
145 | 1 из 1 | Орловская область | город Мценск | школа №4 | 4575 | 72 | 63.54 |
146 | 31 из 45 | Челябинская область | город Златоуст | школа №25 "МАОУ НОШ №25" | 4538 | 112 | 40.52 |
147 | 2 из 4 | Москва | город Москва | школа "Тауэр Бридж Скул" | 4471 | 123 | 36.35 |
148 | 2 из 3 | Тверская область | город Тверь | школа №42 "МБОУ СОШ № 42" | 4433 | 103 | 43.04 |
149 | 1 из 1 | Калужская область | город Обнинск | школа №12 "МБОУ "СОШ 12"" | 4377 | 48 | 91.19 |
150 | 1 из 1 | Тюменская область | город Ялуторовск | школа №1 | 4376 | 89 | 49.17 |
151 | 2 из 4 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | школа №489 "ГБОУ школа" | 4338 | 92 | 47.15 |
152 | 3 из 4 | Москва | город Москва | школа "ГБПОУ "1-й МОК"" | 4194 | 68 | 61.68 |
153 | 1 из 2 | Омская область | город Омск | школа №58 "МОУ "СОШ"" | 4141 | 67 | 61.81 |
154 | 3 из 4 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | школа №246 (ф "ГБОУ" | 4137 | 94 | 44.02 |
155 | 29 из 37 | Свердловская область | город Верхотурье | школа "ГБОУ СО "СОШ № 3"" | 4109 | 59 | 69.65 |
156 | 1 из 2 | Нижегородская область | город Нижний Новгород | школа №137 | 4054 | 70 | 57.91 |
157 | 4 из 4 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | школа "ГБОУ начальная школа-детский сад №620 Центрального района Санкт-Петербурга "Росток"" | 4049 | 62 | 65.31 |
158 | 6 из 6 | Московская область | город Звенигород | школа "МБОУ "Первая школа имени М. А. Пронина"" | 4014 | 93 | 43.16 |
159 | 30 из 37 | Свердловская область | город Богданович | школа №1 | 3994 | 110 | 36.31 |
160 | 5 из 6 | Иркутская область | город Ангарск | школа №38 "МБОУ" | 3950 | 67 | 58.95 |
161 | 3 из 3 | Республика Коми | город Ухта | школа №7 "МОУ "СОШ №7"" | 3838 | 77 | 49.84 |
162 | 32 из 45 | Челябинская область | город Озёрск | школа №21 (ф) | 3774 | 53 | 71.20 |
163 | 1 из 2 | Костанайская область | город Лисаковск | школа "КГУ Школа-гимназия" | 3761 | 51 | 73.75 |
164 | 31 из 37 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №6 "МБОУ СОШ" | 3523 | 49 | 71.91 |
165 | 1 из 1 | Приморский край | город Владивосток | школа №11 "МБОУ СОШ" | 3502 | 84 | 41.69 |
166 | 6 из 7 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Советский | школа №1 "МБОУ СОШ №1" | 3494 | 50 | 69.88 |
167 | 1 из 1 | Амурская область | город Благовещенск | школа "МАОУ "Школа №14 г. Благовещенска"" | 3441 | 37 | 93.00 |
168 | 33 из 45 | Челябинская область | город Пласт | школа "МКОУ "Школа № 2" г. Пласта" | 3433 | 108 | 31.78 |
169 | 3 из 3 | Архангельская область | город Северодвинск | школа "МАОУ СОШ № 28" | 3402 | 82 | 41.49 |
170 | 34 из 45 | Челябинская область | город Троицк | школа №7 "МБОУ СОШ" | 3296 | 54 | 61.03 |
171 | 1 из 1 | Саратовская область | город Петровск | школа №8 "МБОУ СОШ" | 3258 | 42 | 77.57 |
172 | 35 из 45 | Челябинская область | город Снежинск | школа №126 "МБОУ" | 3229 | 105 | 30.75 |
173 | 36 из 45 | Челябинская область | город Челябинск | школа №94 | 3150 | 56 | 56.25 |
174 | 37 из 45 | Челябинская область | город Кыштым | школа №3 "МОУ СОШ" | 3001 | 41 | 73.20 |
175 | 1 из 1 | Хабаровский край | город Комсомольск-на-Амуре | школа №5 "МОУ СОШ" | 2926 | 62 | 47.19 |
176 | 2 из 2 | Нижегородская область | город Сергач | школа "МБОУ Сергачская СОШ №6" | 2867 | 52 | 55.13 |
177 | 38 из 45 | Челябинская область | город Златоуст | школа №77 | 2850 | 43 | 66.29 |
178 | 39 из 45 | Челябинская область | город Сим | школа №1 ф "(филиал) МКОУ СОШ" | 2817 | 41 | 68.70 |
179 | 3 из 3 | Тверская область | город Конаково | школа №8 "МБОУ СОШ №8" | 2785 | 28 | 99.47 |
180 | 18 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №60 | 2629 | 41 | 64.12 |
181 | 1 из 1 | Республика Северная Осетия | город Беслан | школа "ГБОУ СОШ г. Беслан" | 2579 | 44 | 58.62 |
182 | 2 из 2 | Омская область | город Омск | школа "БОУ г. Омск "СОШ № 107"" | 2490 | 61 | 40.82 |
183 | 32 из 37 | Свердловская область | город Верхний Тагил | школа №4 "МАОУ СОШ" | 2485 | 57 | 43.60 |
184 | 19 из 22 | Пермский край | город Верещагино | школа №121 | 2435 | 42 | 57.99 |
185 | 40 из 45 | Челябинская область | город Миасс | школа №3 | 2393 | 65 | 36.82 |
186 | 1 из 1 | Республика Татарстан | город Набережные Челны | ЦО "АНО "Семейный центр развития и дополнительного образования "Умное поколение"" | 2378 | 50 | 47.57 |
187 | 2 из 2 | Пензенская область | город Пенза | школа "МБОУ СОШ № 65/23" | 2318 | 42 | 55.19 |
188 | 20 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МБОУ СОШ № 14 (филиал)" | 2216 | 44 | 50.36 |
189 | 1 из 1 | Республика Тыва | город Кызыл | школа №18 "МБОУ СОШ" | 2093 | 30 | 69.75 |
190 | 1 из 2 | Ивановская область | город Вичуга | школа №11 | 2066 | 31 | 66.65 |
191 | 1 из 1 | Томская область | город Томск | школа "Эврика-развитие" | 2041 | 37 | 55.16 |
192 | 1 из 1 | Волгоградская область | город Волгоград | школа "ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени К. И. Недорубова"" | 1924 | 32 | 60.11 |
193 | 3 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Тарко-Сале | школа №3 "МБОУ СОШ" | 1865 | 29 | 64.32 |
194 | 2 из 2 | Костанайская область | город Костанай | школа №7 "средняя школа" | 1830 | 25 | 73.20 |
195 | 41 из 45 | Челябинская область | город Катав-Ивановск | школа №2 "МОУ СОШ" | 1808 | 70 | 25.83 |
196 | 1 из 1 | Самарская область | город Новокуйбышевск | школа №3 "ГБОУ СОШ" | 1726 | 67 | 25.76 |
197 | 33 из 37 | Свердловская область | город Верхняя Пышма | школа "МАОУ "СОШ №3"" | 1723 | 36 | 47.87 |
198 | 34 из 37 | Свердловская область | город Ирбит | школа №1 | 1656 | 54 | 30.67 |
199 | 2 из 2 | Республика Карелия | город Петрозаводск | школа "МОУ "Средняя школа №46"" | 1638 | 36 | 45.51 |
200 | 21 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "Школа "Диалог"" г. Перми" | 1629 | 21 | 77.58 |
201 | 7 из 9 | Рязанская область | город Рязань | школа №55 "МБОУ "Школа №55 с УИОУП"" | 1608 | 20 | 80.40 |
202 | 2 из 2 | Ивановская область | город Иваново | школа №5 "МБОУ СОШ" | 1414 | 27 | 52.39 |
203 | 1 из 1 | Западно-Казахстанская область | город Аксай | школа "КГУ "Школа-лицей №6 города Аксай"" | 1374 | 27 | 50.89 |
204 | 22 из 22 | Пермский край | город Кунгур | ЦО №1 "ГБПОУ КЦО" | 1281 | 31 | 41.33 |
205 | 1 из 1 | Магаданская область | город Магадан | школа "МАОУ «СО(РК)Ш № 2»" | 1096 | 17 | 64.50 |
206 | 6 из 6 | Иркутская область | город Братск | школа №43 "МБОУ" | 1086 | 14 | 77.57 |
207 | 42 из 45 | Челябинская область | город Миасс | школа "МАОУ "СОШ №1"" | 1081 | 32 | 33.77 |
208 | 43 из 45 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №25 | 1034 | 26 | 39.78 |
209 | 5 из 7 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №1 "МБОУ СОШ" | 992 | 34 | 29.18 |
210 | 4 из 4 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа "МБОУ Кадетская школа" | 936 | 10 | 93.55 |
211 | 1 из 1 | Кемеровская область | город Топки | школа "МБОУ "ООШ №9"" | 843 | 14 | 60.19 |
212 | 35 из 37 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №11 | 816 | 19 | 42.93 |
213 | 44 из 45 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №3 "МОУ СОШ" | 745 | 11 | 67.76 |
214 | 7 из 7 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нягань | школа "МАОУ "СОШ№1"" | 607 | 8 | 75.93 |
215 | 8 из 9 | Рязанская область | город Рязань | школа "МБОУ Школа №19(25)" | 571 | 11 | 51.88 |
216 | 36 из 37 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №75 "МОУ СОШ" | 558 | 6 | 92.95 |
217 | 6 из 7 | Новосибирская область | город Купино | школа "МБОУ СОШ № 80 им. В.П. Кузнецова" | 496 | 11 | 45.08 |
218 | 45 из 45 | Челябинская область | город Челябинск | школа №150 | 487 | 6 | 81.17 |
219 | 7 из 7 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №54 "МБОУ СОШ" | 478 | 10 | 47.77 |
220 | 2 из 2 | Владимирская область | город Муром | школа №3 "МБОУ СОШ" | 451 | 5 | 90.19 |
221 | 37 из 37 | Свердловская область | город Берёзовский | школа №9 | 447 | 9 | 49.62 |
222 | 4 из 4 | Москва | город Москва | школа "АНО школа Президент" | 438 | 6 | 72.92 |
223 | 9 из 9 | Рязанская область | город Рязань | интернат "МБОУ"Школа-интернат"" | 411 | 6 | 68.58 |
224 | 3 из 3 | Краснодарский край | город Краснодар | школа №81 "МБОУ ООШ №81" | 234 | 6 | 38.95 |
Всего городских общеобразовательных учреждений: 224.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru