![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 1 | Омская область | город Омск | лицей №25 "БОУ г. Омска "Инженерно-технологический лицей № 25"" | 58404 | 1443 | 40.47 |
2 | 1 из 2 | Республика Удмуртия | город Сарапул | гимназия №20 "МБОУ Лингвистическая гимназия" | 31043 | 620 | 50.07 |
3 | 2 из 2 | Республика Удмуртия | город Глазов | лицей "Физико-математический" | 22929 | 357 | 64.23 |
4 | 1 из 1 | Пермский край | город Пермь | гимназия "МАОУ "Гимназия №4 имени братьев Каменских" г. Перми" | 19074 | 342 | 55.77 |
5 | 1 из 1 | Новгородская область | город Великий Новгород | гимназия "МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А.Каберова»" | 18754 | 301 | 62.31 |
6 | 1 из 2 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №212 ""Екатеринбург-Париж"" | 18582 | 388 | 47.89 |
7 | 1 из 1 | Тверская область | город Осташков | гимназия №2 "МБОУ" | 11951 | 193 | 61.92 |
8 | 1 из 1 | Томская область | город Томск | лицей №7 | 5879 | 128 | 45.93 |
9 | 1 из 1 | Новосибирская область | город Бердск | лицей №7 "МАОУ" | 4766 | 90 | 52.96 |
10 | 1 из 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | гимназия №1 "МБОУ" | 2775 | 52 | 53.36 |
11 | 2 из 2 | Свердловская область | город Екатеринбург | лицей №100 "МАОУ лицей № 100" | 1657 | 25 | 66.27 |
12 | 1 из 1 | Орловская область | город Орёл | лицей №4 "МБОУ-лицей №4 им. Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла" | 262 | 3 | 87.50 |
Всего статусных образовательных учреждений: 12.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru