![]() |
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
1 | 1 из 2 | Республика Удмуртия | город Сарапул | гимназия №20 "МБОУ Лингвистическая гимназия" | 1607 |
2 | 1 из 1 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №212 ""Екатеринбург-Париж"" | 649 |
3 | 1 из 1 | Тверская область | город Осташков | гимназия №2 "МБОУ" | 624 |
4 | 1 из 1 | Томская область | город Томск | лицей №7 | 603 |
5 | 2 из 2 | Республика Удмуртия | город Глазов | лицей "Физико-математический" | 483 |
6 | 1 из 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | гимназия №1 "МБОУ" | 383 |
7 | 1 из 1 | Новгородская область | город Великий Новгород | гимназия "МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А.Каберова»" | 372 |
8 | 1 из 2 | Новосибирская область | город Бердск | лицей №7 "МАОУ" | 276 |
9 | 1 из 1 | Ульяновская область | город Ульяновск | лицей №101 "МБОУ г.Ульяновска "Губернаторский лицей имени Народного учителя РФ Ю.И.Латышева "" | 57 |
10 | 1 из 1 | Орловская область | город Орёл | лицей №4 "МБОУ-лицей №4 им. Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла" | 9 |
11 | 2 из 2 | Новосибирская область | ПГТ Краснообск | гимназия "МАОУ "Гимназия "Краснообская"" | 6 |
Всего статусных образовательных учреждений: 11.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru