![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 44 | Челябинская область | город Челябинск | школа №104 | 91794 | 1407 | 65.24 |
2 | 2 из 44 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа "МОУ "СОШ №56 УИМ"" | 82398 | 1473 | 55.94 |
3 | 3 из 44 | Челябинская область | город Снежинск | школа №135 | 78823 | 1222 | 64.50 |
4 | 1 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №67 "МБОУ СОШ" | 68393 | 1336 | 51.19 |
5 | 1 из 3 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа "МБОУ "СОШ №62" г.Чебоксары ЧР" | 60328 | 1212 | 49.78 |
6 | 1 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №116 "МАОУ СОШ" | 46534 | 946 | 49.19 |
7 | 1 из 7 | Республика Удмуртия | город Можга | школа "МБОУ СОШ №10" | 43706 | 518 | 84.37 |
8 | 1 из 32 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №11 | 43147 | 722 | 59.76 |
9 | 1 из 8 | Рязанская область | город Рязань | школа "МБОУ "Школа № 3 "Центр развития образования" | 39859 | 829 | 48.08 |
10 | 2 из 8 | Рязанская область | город Рязань | школа №70 "МБОУ "Школа № 70" города Рязани" | 39336 | 978 | 40.22 |
11 | 2 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "Школа дизайна "Точка"" | 39130 | 606 | 64.57 |
12 | 2 из 32 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа "МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением отдельных предметов" | 38780 | 795 | 48.78 |
13 | 3 из 32 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №184 | 38239 | 896 | 42.68 |
14 | 4 из 44 | Челябинская область | город Чебаркуль | школа №1 | 32924 | 389 | 84.64 |
15 | 3 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №2 | 32871 | 604 | 54.42 |
16 | 2 из 7 | Республика Удмуртия | город Ижевск | школа №5 "МБОУ СОШ" | 29798 | 633 | 47.07 |
17 | 4 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №135 "МАОУ СОШ" | 27420 | 477 | 57.48 |
18 | 4 из 32 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №200 | 26803 | 366 | 73.23 |
19 | 5 из 32 | Свердловская область | город Реж | школа №2 "МАОУ СОШ №2" | 24957 | 325 | 76.79 |
20 | 5 из 44 | Челябинская область | город Сатка | школа №13 | 24482 | 735 | 33.31 |
21 | 1 из 2 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | школа №376 "ГБОУ средняя школа" | 24474 | 468 | 52.30 |
22 | 1 из 5 | Красноярский край | город Бородино | школа "МБОУ СОШ №3" | 24437 | 368 | 66.41 |
23 | 6 из 44 | Челябинская область | город Касли | школа №27 "МОУ" | 24025 | 352 | 68.25 |
24 | 1 из 1 | Курская область | город Курск | школа "МБОУ "СОШ №59 им. Г. М. Мыльникова"" | 22231 | 364 | 61.07 |
25 | 1 из 1 | Астраханская область | город Астрахань | школа "МБОУ "СОШ № 40" г. Астрахани" | 22163 | 415 | 53.40 |
26 | 1 из 4 | Московская область | город Жуковский | школа №12 "МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 с углублен" | 21238 | 340 | 62.47 |
27 | 1 из 1 | Республика Татарстан | город Казань | школа №177 | 21081 | 420 | 50.19 |
28 | 7 из 44 | Челябинская область | город Челябинск | школа №47 | 20177 | 250 | 80.71 |
29 | 8 из 44 | Челябинская область | город Челябинск | ЦО "МАОУ "Образовательный центр № 7 города Челябинска"" | 19499 | 346 | 56.36 |
30 | 2 из 4 | Московская область | город Истра | школа "НЧОУ «АЛЬНАИР»" | 19149 | 380 | 50.39 |
31 | 1 из 5 | Иркутская область | город Братск | школа №45 | 18515 | 415 | 44.61 |
32 | 5 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №83 "МАОУ СОШ" | 18228 | 311 | 58.61 |
33 | 1 из 1 | Республика Башкортостан | город Уфа | школа "ЧОУ ЦО "НОВОШКОЛА"" | 17865 | 396 | 45.11 |
34 | 6 из 32 | Свердловская область | город Серов | школа №27 "МАОУ СОШ" | 17626 | 420 | 41.97 |
35 | 1 из 1 | Вологодская область | город Череповец | школа №10 | 17394 | 319 | 54.53 |
36 | 7 из 32 | Свердловская область | город Качканар | школа №7 | 16290 | 305 | 53.41 |
37 | 1 из 2 | Москва | город Москва | школа ""Новая гуманитарная школа"" | 16066 | 261 | 61.56 |
38 | 8 из 32 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №5 "МАОУ СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. Г.Н. Зайцева" | 15974 | 387 | 41.28 |
39 | 1 из 1 | Мурманская область | город Кандалакша | школа №1 | 15755 | 349 | 45.14 |
40 | 1 из 2 | Республика Коми | город Сыктывкар | школа №4 "МАОУ СОШ" | 15716 | 285 | 55.15 |
41 | 3 из 8 | Рязанская область | город Рязань | школа №17 "Многопрофильная" | 15618 | 234 | 66.74 |
42 | 9 из 32 | Свердловская область | город Новая Ляля | школа "МАОУ НГО "СОШ № 4"" | 15440 | 204 | 75.69 |
43 | 1 из 1 | Республика Хакасия | город Абакан | школа №24 | 15187 | 185 | 82.09 |
44 | 9 из 44 | Челябинская область | город Снежинск | школа "МБОУ СОШ №121" | 14709 | 210 | 70.04 |
45 | 1 из 2 | Алматы | город Алматы | школа "при Казахско - Американском Университете" | 14540 | 195 | 74.56 |
46 | 1 из 1 | Ярославская область | город Гаврилов-Ям | школа №1 | 14530 | 266 | 54.62 |
47 | 10 из 44 | Челябинская область | город Озёрск | школа №38 | 14481 | 299 | 48.43 |
48 | 6 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" | 14125 | 308 | 45.86 |
49 | 7 из 22 | Пермский край | город Губаха | школа "МАОУ "НОШ №1"" | 13935 | 215 | 64.81 |
50 | 2 из 5 | Иркутская область | город Братск | школа №37 | 13592 | 196 | 69.35 |
51 | 11 из 44 | Челябинская область | город Челябинск | школа №17 | 13566 | 185 | 73.33 |
52 | 8 из 22 | Пермский край | город Лысьва | школа №7 "МБОУ СОШ" | 12955 | 150 | 86.37 |
53 | 12 из 44 | Челябинская область | город Кыштым | школа №2 "МОУ "НОШ № 2"" | 12923 | 208 | 62.13 |
54 | 9 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "СОШ №37"" | 12815 | 335 | 38.25 |
55 | 2 из 5 | Красноярский край | город Лесосибирск | школа №9 | 12747 | 241 | 52.89 |
56 | 13 из 44 | Челябинская область | город Озёрск | школа №24 "МБОУ СОШ" | 12718 | 303 | 41.97 |
57 | 1 из 1 | Новгородская область | город Окуловка | школа №1 | 12655 | 303 | 41.77 |
58 | 1 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Тарко-Сале | школа №3 "МБОУ СОШ" | 12093 | 164 | 73.74 |
59 | 1 из 3 | Республика Бурятия | город Закаменск | школа "МАОУ "СОШ № 5 г. Закаменск"" | 11813 | 170 | 69.49 |
60 | 1 из 4 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа №8 | 11778 | 145 | 81.23 |
61 | 14 из 44 | Челябинская область | город Чебаркуль | школа "МБОУ "СОШ № 2"" | 11519 | 183 | 62.95 |
62 | 15 из 44 | Челябинская область | город Миасс | школа №4 "МАОУ СОШ" | 11480 | 335 | 34.27 |
63 | 16 из 44 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №8 | 11415 | 153 | 74.61 |
64 | 1 из 2 | Краснодарский край | город Краснодар | школа "Счастливое детство" | 11400 | 218 | 52.29 |
65 | 17 из 44 | Челябинская область | город Озёрск | школа "МБОУ "Школа №29"" | 11359 | 195 | 58.25 |
66 | 10 из 32 | Свердловская область | город Кушва | школа №1 "МАОУ СОШ №1" | 11352 | 277 | 40.98 |
67 | 10 из 22 | Пермский край | город Березники | школа №2 "МАОУ СОШ" | 11258 | 153 | 73.58 |
68 | 11 из 32 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа "НОЧУ Общеобразовательная школа "Чудо-Радуга"" | 11193 | 211 | 53.05 |
69 | 11 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "Школа агробизнестехнологий"" | 11178 | 208 | 53.74 |
70 | 18 из 44 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа "МОУ "СОШ № 10 им. В. П. Поляничко"" | 11094 | 213 | 52.08 |
71 | 12 из 32 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №121 | 10941 | 214 | 51.13 |
72 | 2 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №1 "МБОУ СОШ" | 10886 | 297 | 36.65 |
73 | 2 из 2 | Краснодарский край | город Сочи | школа "Ступеньки" | 10826 | 188 | 57.58 |
74 | 13 из 32 | Свердловская область | город Ревда | школа "МАОУ "СОШ № 29"" | 10545 | 184 | 57.31 |
75 | 14 из 32 | Свердловская область | город Верхний Тагил | школа №8 | 10315 | 220 | 46.89 |
76 | 3 из 5 | Красноярский край | город Лесосибирск | школа №5 | 10288 | 135 | 76.21 |
77 | 12 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "Частная школа Кит/ ИП Захарова Ю.В." | 10188 | 133 | 76.60 |
78 | 13 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №77 "МАОУ "СОШ №77"" | 9816 | 194 | 50.60 |
79 | 3 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа "ЧОУ "София"" | 9577 | 198 | 48.37 |
80 | 1 из 1 | Самарская область | город Новокуйбышевск | школа №3 "ГБОУ СОШ" | 9540 | 217 | 43.96 |
81 | 3 из 7 | Республика Удмуртия | город Воткинск | школа №17 "МБОУ СОШ" | 9511 | 104 | 91.45 |
82 | 19 из 44 | Челябинская область | город Пласт | школа "МКОУ "Школа № 2" г. Пласта" | 9200 | 271 | 33.95 |
83 | 20 из 44 | Челябинская область | город Южноуральск | школа №4 | 9040 | 213 | 42.44 |
84 | 4 из 7 | Республика Удмуртия | город Глазов | школа №11 "МБОУ "СШ №11"г.Глазов" | 8982 | 191 | 47.03 |
85 | 21 из 44 | Челябинская область | город Озёрск | школа №21 (ф) | 8899 | 103 | 86.40 |
86 | 2 из 4 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | школа №29 | 8888 | 107 | 83.06 |
87 | 15 из 32 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа "ЧОУ "Согласие-М"" | 8794 | 160 | 54.96 |
88 | 14 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №127 | 8700 | 192 | 45.31 |
89 | 3 из 4 | Московская область | город Можайск-10 | школа №135 | 8623 | 160 | 53.89 |
90 | 16 из 32 | Свердловская область | город Красноуфимск | школа "Образовательное учреждение наименование МАОУ ОШ 7" | 8523 | 157 | 54.28 |
91 | 1 из 1 | Ульяновская область | город Димитровград | школа "городская гимназия" | 8475 | 185 | 45.81 |
92 | 1 из 2 | Томская область | город Томск | школа №49 | 8300 | 144 | 57.64 |
93 | 5 из 7 | Республика Удмуртия | город Воткинск | школа "МБОУ СОШ N6 им. героя СССР Н.З.Ульяненко" | 8208 | 100 | 82.08 |
94 | 15 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №37 "МАОУ СОШ" | 8175 | 167 | 48.95 |
95 | 22 из 44 | Челябинская область | город Сим | школа "МКОУ "СОШ №2" города Сим" | 8083 | 184 | 43.93 |
96 | 3 из 4 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | школа №44 "МБОУ СОШ" | 7871 | 215 | 36.61 |
97 | 4 из 8 | Рязанская область | город Рязань | школа №55 "МБОУ "Школа №55 с УИОУП"" | 7847 | 92 | 85.29 |
98 | 3 из 5 | Иркутская область | город Бодайбо | УО "МКОУ "НОШ г.Бодайбо"" | 7838 | 111 | 70.61 |
99 | 23 из 44 | Челябинская область | город Кыштым | школа №3 "МОУ СОШ" | 7813 | 101 | 77.36 |
100 | 24 из 44 | Челябинская область | город Южноуральск | школа №3 | 7774 | 136 | 57.17 |
101 | 25 из 44 | Челябинская область | город Усть-Катав | школа №1 "МКОУ СОШ" | 7727 | 97 | 79.66 |
102 | 1 из 3 | Приморский край | город Владивосток | школа №11 "МБОУ СОШ" | 7171 | 204 | 35.15 |
103 | 26 из 44 | Челябинская область | город Златоуст | школа №9 "МАОУ СОШ" | 6542 | 96 | 68.14 |
104 | 6 из 7 | Республика Удмуртия | город Ижевск | школа №1 "Семейная школа" | 6524 | 92 | 70.91 |
105 | 2 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Муравленко | школа №2 "МБОУ" | 6516 | 101 | 64.52 |
106 | 17 из 32 | Свердловская область | город Ревда | школа №3 "МАОУ СОШ № 3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" | 6478 | 117 | 55.37 |
107 | 18 из 32 | Свердловская область | город Новая Ляля | школа №1 "МОУ СОШ" | 6340 | 86 | 73.72 |
108 | 7 из 7 | Республика Удмуртия | город Ижевск | школа "Открытая школа" | 6308 | 106 | 59.51 |
109 | 1 из 2 | Владимирская область | город Муром | школа №4 "МБОУ СОШ" | 6298 | 96 | 65.60 |
110 | 19 из 32 | Свердловская область | город Полевской | школа №20 "МБОУ ПГО "СОШ№20"" | 6228 | 122 | 51.05 |
111 | 27 из 44 | Челябинская область | город Челябинск | школа №94 | 6185 | 87 | 71.10 |
112 | 20 из 32 | Свердловская область | город Карпинск | школа №16 | 6167 | 108 | 57.10 |
113 | 1 из 2 | Восточно-Казахстанская область | город Семей | школа №29 "КГУ СОШ" | 5981 | 69 | 86.69 |
114 | 4 из 5 | Иркутская область | город Братск | школа "МБОУ "СОШ №12 им. В. Г. Распутина"" | 5970 | 81 | 73.70 |
115 | 2 из 3 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа "МАОУ "СОШ №57 г. Улан-Удэ им. А. Цыденжапова"" | 5697 | 156 | 36.52 |
116 | 1 из 1 | Кемеровская область | город Кемерово | школа №90 "МБОУ "CОШ №90"" | 5661 | 86 | 65.82 |
117 | 28 из 44 | Челябинская область | город Челябинск | школа №43 | 5577 | 112 | 49.80 |
118 | 29 из 44 | Челябинская область | город Златоуст | школа №2 "МАОУ СОШ" | 5552 | 115 | 48.28 |
119 | 16 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "Частная начальная школа "SPANGA"" | 5532 | 81 | 68.29 |
120 | 1 из 1 | г. Шымкент | город Шымкент | школа "Казахстанская интеллектуальная школа "Байтерек"" | 5490 | 72 | 76.26 |
121 | 2 из 3 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа "МАОУ СОШ № 65" | 5372 | 72 | 74.60 |
122 | 1 из 2 | Саратовская область | город Петровск | школа №1 "МОУ "СОШ №1 г.Петровска Саратовской области"" | 5256 | 62 | 84.77 |
123 | 30 из 44 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа №3 "МОУ "С(К)ОШИ №3"" | 5171 | 63 | 82.08 |
124 | 17 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "Предметно-языковая школа "Дуплекс"" | 5165 | 85 | 60.77 |
125 | 1 из 1 | Республика Саха (Якутия) | город Якутск | школа "МОУ "СОШ № 33 им. Л. А. Колосовой" городского округа "Город Якутск"" | 5080 | 87 | 58.39 |
126 | 31 из 44 | Челябинская область | город Челябинск | школа №73 | 4879 | 112 | 43.57 |
127 | 32 из 44 | Челябинская область | город Озёрск | школа №30 "МОУ СОШ" | 4811 | 77 | 62.49 |
128 | 18 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа №133 "МАОУ СОШ" | 4795 | 88 | 54.49 |
129 | 21 из 32 | Свердловская область | город Реж | школа №44 | 4764 | 98 | 48.61 |
130 | 5 из 8 | Рязанская область | город Рязань | школа "МБОУ "Школа №56"" | 4744 | 99 | 47.92 |
131 | 33 из 44 | Челябинская область | город Снежинск | школа №126 "МБОУ" | 4728 | 112 | 42.22 |
132 | 22 из 32 | Свердловская область | город Богданович | школа №1 | 4726 | 94 | 50.27 |
133 | 3 из 3 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа "МБОУ "СОШ №54"" | 4547 | 104 | 43.72 |
134 | 1 из 2 | Амурская область | город Благовещенск | школа №2 "МАОУ "Школа 2 г. Благовещенска"" | 4481 | 59 | 75.94 |
135 | 34 из 44 | Челябинская область | город Златоуст | школа №25 "МАОУ НОШ №25" | 4393 | 88 | 49.92 |
136 | 23 из 32 | Свердловская область | город Красноуфимск | школа "МАОУ СШ N9" | 4336 | 57 | 76.07 |
137 | 1 из 1 | Акмолинская область | город Степногорск | школа "КГУ «ООШ № 8 им. Ш. Уалиханова г. Степногорска ОО по г. Степногорск УО Акмолинской обл.»" | 4291 | 52 | 82.52 |
138 | 1 из 2 | Тверская область | город Тверь | школа №17 "МБОУ СОШ с углублённым изучением математики" | 4272 | 67 | 63.75 |
139 | 6 из 8 | Рязанская область | город Рязань | школа №68 | 4181 | 104 | 40.20 |
140 | 4 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №115 "МКОУ ООШ" | 4138 | 88 | 47.02 |
141 | 2 из 2 | Республика Коми | город Ухта | школа №7 "МОУ "СОШ №7"" | 4071 | 96 | 42.41 |
142 | 1 из 2 | Архангельская область | город Мирный | школа "МКОУ СОШ № 12" | 4067 | 49 | 83.00 |
143 | 1 из 1 | Омская область | город Омск | школа №141 | 3995 | 68 | 58.75 |
144 | 19 из 22 | Пермский край | город Горнозаводск | школа "СОШ 1" | 3912 | 63 | 62.10 |
145 | 1 из 2 | Республика Карелия | город Костомукша | школа №1 "МБОУ КГО "СОШ №1 им.Я.В.Ругоева"" | 3879 | 63 | 61.57 |
146 | 24 из 32 | Свердловская область | город Сухой Лог | школа №5 | 3852 | 53 | 72.69 |
147 | 35 из 44 | Челябинская область | город Миасс | школа №3 | 3850 | 63 | 61.10 |
148 | 1 из 1 | Минск | город Минск | школа ""Государственное учреждение образования "Средняя школа №210 г. Минска"" | 3788 | 76 | 49.84 |
149 | 5 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №191 "МБОУ СОШ" | 3787 | 66 | 57.38 |
150 | 2 из 3 | Приморский край | город Дальнегорск | школа №21 | 3669 | 52 | 70.56 |
151 | 36 из 44 | Челябинская область | город Магнитогорск | школа "МОУ "СОШ №48 (отделение))" г. Магнитогорска" | 3506 | 50 | 70.12 |
152 | 2 из 2 | Алматы | город Алматы | школа ""БЭСТ"" | 3464 | 55 | 62.99 |
153 | 37 из 44 | Челябинская область | город Троицк | школа №7 "МБОУ СОШ" | 3382 | 43 | 78.65 |
154 | 6 из 8 | Новосибирская область | город Татарск | школа "МБОУ СОШ № 9 г. Татарска" | 3366 | 39 | 86.30 |
155 | 25 из 32 | Свердловская область | город Красноуральск | школа "МАОУ СОШ №6 имени Киселева А.В." | 3359 | 84 | 39.99 |
156 | 26 из 32 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа "Частная начальная школа TEZA school" | 3240 | 58 | 55.86 |
157 | 3 из 3 | Приморский край | город Владивосток | школа №22 | 3102 | 94 | 33.00 |
158 | 1 из 1 | Нижегородская область | город Сергач | школа "МБОУ Сергачская СОШ №6" | 3089 | 52 | 59.40 |
159 | 20 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МАОУ "СОШ №63" г. Перми" | 3077 | 58 | 53.04 |
160 | 38 из 44 | Челябинская область | город Челябинск | школа №92 "МБОУ СОШ" | 3059 | 58 | 52.74 |
161 | 1 из 1 | Смоленская область | город Вязьма | школа "МБОУ Кайдаковская СОШ" | 3001 | 37 | 81.10 |
162 | 4 из 5 | Красноярский край | город Зеленогорск | школа №167 "МБОУ "СОШ 167"" | 2963 | 44 | 67.33 |
163 | 2 из 2 | Томская область | город Томск | школа "Эврика-развитие" | 2935 | 48 | 61.14 |
164 | 1 из 1 | Оренбургская область | город Орск | школа №№7 | 2919 | 43 | 67.89 |
165 | 7 из 8 | Рязанская область | город Рязань | школа "МБОУ "Школа № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа Владимировича"" | 2857 | 65 | 43.96 |
166 | 3 из 3 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | школа №3 | 2739 | 58 | 47.22 |
167 | 2 из 2 | Архангельская область | город Северодвинск | школа "МАОУ СОШ № 28" | 2650 | 47 | 56.38 |
168 | 39 из 44 | Челябинская область | город Златоуст | школа №77 | 2568 | 53 | 48.46 |
169 | 3 из 3 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа "Частная школа" | 2400 | 24 | 100.00 |
170 | 5 из 5 | Красноярский край | город Ачинск | школа "МАОУ "Школа №3"" | 2376 | 37 | 64.22 |
171 | 2 из 2 | Тверская область | город Тверь | школа №42 "МБОУ СОШ № 42" | 2304 | 59 | 39.05 |
172 | 2 из 2 | Москва | город Москва | школа "ГБПОУ "1-й МОК"" | 2278 | 47 | 48.47 |
173 | 27 из 32 | Свердловская область | город Верхняя Пышма | школа "МАОУ "СОШ №3"" | 2270 | 40 | 56.75 |
174 | 28 из 32 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №17 "МАОУ СОШ №17 с углубленным изучением отдельных предметов" | 2262 | 52 | 43.51 |
175 | 29 из 32 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа "МБОУ СОШ № 6" | 2108 | 30 | 70.27 |
176 | 2 из 2 | Амурская область | город Благовещенск | школа "МАОУ "Школа №14 г. Благовещенска"" | 2091 | 29 | 72.10 |
177 | 1 из 2 | Костанайская область | город Костанай | школа №8 "КГУ "Общеобразовательная школа 8, ОО города Костаная " УО акимата Костанайской области" | 2034 | 22 | 92.48 |
178 | 1 из 1 | Ивановская область | город Приволжск | школа "ЧОУ "Православная женская СШ"" | 1984 | 24 | 82.65 |
179 | 2 из 2 | Республика Карелия | город Петрозаводск | школа "МОУ "Средняя школа №46"" | 1853 | 47 | 39.43 |
180 | 40 из 44 | Челябинская область | город Миасс | школа "МАОУ "СОШ №1"" | 1822 | 68 | 26.80 |
181 | 1 из 1 | Жамбылская область | город Тараз | школа №31 "КГУ "Средняя школа №31 отдела образования акимата г. Тараз"" | 1654 | 20 | 82.70 |
182 | 41 из 44 | Челябинская область | город Челябинск | школа №41 "Школа демократии" | 1635 | 47 | 34.79 |
183 | 2 из 2 | Саратовская область | город Петровск | школа №8 "МБОУ СОШ" | 1602 | 28 | 57.21 |
184 | 42 из 44 | Челябинская область | город Копейск | школа №47 ф "(филиал) МОУ СОШ" | 1584 | 24 | 66.01 |
185 | 1 из 1 | Хабаровский край | город Комсомольск-на-Амуре | школа №50 "МОУ СОШ №50" | 1511 | 24 | 62.96 |
186 | 4 из 4 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Урай | школа №5 | 1510 | 30 | 50.32 |
187 | 30 из 32 | Свердловская область | город Екатеринбург | ЦДО "Школа ТЛК" | 1413 | 37 | 38.18 |
188 | 31 из 32 | Свердловская область | город Новоуральск | школа "МАОУ " СОШ д. Починок"" | 1323 | 22 | 60.12 |
189 | 5 из 5 | Иркутская область | город Ангарск | школа №38 "МБОУ" | 1291 | 25 | 51.64 |
190 | 1 из 2 | Орловская область | город Мценск | школа №4 | 1267 | 19 | 66.68 |
191 | 7 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №103 "МБОУ СОШ" | 1141 | 18 | 63.40 |
192 | 2 из 2 | Санкт-Петербург | город Санкт-Петербург | школа "ГБОУ начальная школа-детский сад №620 Центрального района Санкт-Петербурга "Росток"" | 1098 | 25 | 43.93 |
193 | 1 из 1 | Тюменская область | город Тюмень | школа №41 "МАОУ СОШ №41 города Тюмени" | 975 | 17 | 57.35 |
194 | 21 из 22 | Пермский край | город Пермь | школа "МБОУ СОШ № 14 (филиал)" | 819 | 22 | 37.23 |
195 | 2 из 2 | Костанайская область | город Костанай | школа №7 "средняя школа" | 795 | 10 | 79.53 |
196 | 1 из 1 | Запорожская область | город Запорожье | школа "Школа"ЭйдоС"" | 764 | 10 | 76.38 |
197 | 8 из 8 | Новосибирская область | город Новосибирск | ЦО "Наследие" | 724 | 12 | 60.31 |
198 | 22 из 22 | Пермский край | город Краснокамск | ЦДО "МАУДО "Центр детского творчества"" | 600 | 6 | 100.00 |
199 | 2 из 2 | Орловская область | город Мценск | школа "МБОУ г. Мценска СШ №7" | 583 | 15 | 38.90 |
200 | 43 из 44 | Челябинская область | город Копейск | школа №2 | 523 | 9 | 58.16 |
201 | 2 из 2 | Восточно-Казахстанская область | город Курчатов | школа "КГУ «Средняя школа №3» отдела образования города Курчатова управления образования области Абай" | 470 | 5 | 94.03 |
202 | 4 из 4 | Московская область | город Истра | ЦДО "МОУ ДО "ЦТРиГО"" | 450 | 5 | 90.00 |
203 | 32 из 32 | Свердловская область | город Верхний Тагил | школа №4 "МАОУ СОШ" | 394 | 4 | 98.41 |
204 | 2 из 2 | Владимирская область | город Муром | школа №3 "МБОУ СОШ" | 345 | 4 | 86.30 |
205 | 8 из 8 | Рязанская область | город Рязань | интернат "МБОУ"Школа-интернат"" | 300 | 4 | 74.95 |
206 | 44 из 44 | Челябинская область | город Троицк | школа "МБОУ "СОШ №10"" | 240 | 4 | 60.00 |
Всего городских общеобразовательных учреждений: 206.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru