![]() |
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
1 | 1 из 2 | Республика Удмуртия | город Сарапул | гимназия №20 "МБОУ Лингвистическая гимназия" | 2933 |
2 | 2 из 2 | Республика Удмуртия | город Глазов | лицей "Физико-математический" | 1948 |
3 | 1 из 1 | Томская область | город Томск | лицей №7 | 1433 |
4 | 1 из 1 | Пермский край | город Пермь | гимназия "МАОУ "Гимназия № 4 им. братьев Каменских" г. Перми" | 1401 |
5 | 1 из 1 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия "ЧОУ "Гимназия № 212 "Екатеринбург - Париж"" | 1275 |
6 | 1 из 1 | Республика Бурятия | посёлок Танхой | лицей "РЖД "Лицей № 9"" | 971 |
7 | 1 из 1 | Новгородская область | город Великий Новгород | гимназия "МАОУ «Гимназия №4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А.Каберова»" | 730 |
8 | 1 из 1 | Новосибирская область | город Бердск | лицей "МАОУ "Лицей № 7"" | 435 |
Всего статусных образовательных учреждений: 8.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru