Рейтинг активности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2012

(дата подготовки - 14.03.2012)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №9 "МОУ" 69312 1108 62.56
2 1 из 6 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 45093 675 66.80
3 1 из 23 Белгородская областьгород Белгородшкола №3 "МБОУ "Гимназия №3" г.Белгорода" 42131 678 62.14
4 1 из 30 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 40843 818 49.93
5 1 из 13 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 37635 692 54.39
6 1 из 20 Амурская областьгород Тындашкола №7 37491 540 69.43
7 1 из 26 Ямало-Ненецкий автономный округгород Губкинскийшкола №4 "МАОУ СОШ" 36816 611 60.26
8 1 из 7 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 36608 756 48.42
9 1 из 137 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 35926 606 59.28
10 1 из 7 Хабаровский крайгород Хабаровскшкола №12 "МБОУ СОШ" 35578 611 58.23
11 2 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №10 34457 803 42.91
12 1 из 161 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №67 34239 753 45.47
13 2 из 161 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №43 33748 651 51.84
14 3 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №4 32929 545 60.42
15 1 из 21 Тюменская областьгород Ноябрьскшкола №13 32512 538 60.43
16 4 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №15 32307 597 54.12
17 3 из 161 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №43 "МОУ НОШ № 43" 31746 460 69.01
18 1 из 21 Республика Татарстангород Казаньшкола №177 31625 594 53.24
19 4 из 161 Свердловская областьгород Камышловшкола "№ 3" 31253 600 52.09
20 5 из 161 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "с углубленным изучением английского языка" 30688 636 48.25
21 2 из 137 Челябинская областьгород Челябинскшкола №54 "МОУ СОШ" 30571 749 40.82
22 1 из 29 Иркутская областьгород Ангарскшкола №4 30475 621 49.07
23 2 из 29 Иркутская областьгород Ангарскшкола №27 "МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка"" 30277 453 66.84
24 1 из 17 Московская областьгород Пушкиношкола №1 30017 579 51.84
25 1 из 59 Москвагород Москвашкола №1776 "прогимназия" 29481 580 50.83
26 1 из 12 Приморский крайгород Владивостокшкола №22 29124 707 41.19
27 5 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №5 "СОШ" 29068 405 71.77
28 2 из 59 Москвагород Москвашкола №1384 28604 508 56.31
29 1 из 7 Республика Хакасиягород Абаканшкола №1 "МОУ СОШ" 28421 632 44.97
30 2 из 23 Белгородская областьгород Старый Осколшкола №19 "МОУ" 28292 328 86.26
31 1 из 12 Нижегородская областьгород КстовоДЮЦ "Интеллект" 27798 598 46.48
32 6 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №3 "МБОУ" 27793 538 51.66
33 1 из 38 Пермский крайгород Пермьшкола №65 27739 545 50.90
34 7 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №2 "МБОУ" 27601 644 42.86
35 6 из 161 Свердловская областьгород Леснойшкола №76 "МБОУ СОШ" 27482 656 41.89
36 8 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №34 27296 488 55.93
37 1 из 32 Самарская областьгород Тольяттишкола №58 "МБУ СОШ" 26490 480 55.19
38 1 из 41 Красноярский крайгород Красноярскшкола №99 26465 527 50.22
39 7 из 161 Свердловская областьгород Кировградшкола №3 26302 694 37.90
40 9 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 25830 414 62.39
41 3 из 137 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ "Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением математики"" 25786 418 61.69
42 1 из 20 Республика Башкортостангород БирскУО №18 "средняя общеобразовательная" 25619 382 67.07
43 8 из 161 Свердловская областьгород Новоуральскшкола №56 "МОУ" 25254 505 50.01
44 9 из 161 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №33 "МОУ СОШ" 24973 565 44.20
45 2 из 26 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №7 "МОУ СОШ" 24784 446 55.57
46 10 из 161 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МКОУ ООШ" 24689 639 38.64
47 1 из 20 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №96 24688 363 68.01
48 3 из 59 Москвагород Москвашкола №1947 "ГБОУ СОШ" 24668 440 56.06
49 10 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №31 24582 413 59.52
50 1 из 34 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №33 "МОУ" 24443 432 56.58
51 1 из 13 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 24283 538 45.14
52 2 из 7 Республика Хакасиягород Абаканшкола №10 24269 370 65.59
53 11 из 161 Свердловская областьгород Леснойшкола №72 24221 494 49.03
54 1 из 38 Кемеровская областьгород Новокузнецкшкола №54 24064 399 60.31
55 4 из 137 Челябинская областьгород Челябинскшкола №91 23937 454 52.72
56 5 из 137 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 23826 389 61.25
57 12 из 161 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №68 23823 596 39.97
58 1 из 8 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №507 "ГБОУ СОШ" 23797 507 46.94
59 11 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Урайшкола №6 "с углубленным изучением отдельных предметов" 23490 449 52.32
60 3 из 26 Ямало-Ненецкий автономный округгород Лабытнангишкола №1 23173 360 64.37
61 1 из 11 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №20 23108 515 44.87
62 2 из 20 Амурская областьгород Благовещенскшкола №4 22999 405 56.79
63 13 из 161 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 22952 625 36.72
64 2 из 38 Пермский крайгород Пермьшкола №16 22795 508 44.87
65 2 из 41 Красноярский крайгород Бородиношкола №3 22636 468 48.37
66 14 из 161 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №168 22591 474 47.66
67 3 из 7 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 22562 322 70.07
68 1 из 12 Саратовская областьгород Саратовшкола №106 22554 425 53.07
69 1 из 13 Пензенская областьгород Пензашкола №67 22456 370 60.69
70 3 из 38 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 22338 335 66.68
71 12 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Советскийшкола №2 "МОУ СОШ" 22219 304 73.09
72 3 из 41 Красноярский крайгород Норильскшкола №6 22209 317 70.06
73 4 из 59 Москвагород Москвашкола №1651 "ГОУ Прогимназия" 22208 559 39.73
74 6 из 137 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №59 "МОУ" 22161 373 59.41
75 7 из 137 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №10 "МОУ СОШ № 10 им. В.П. Поляничко" 22138 357 62.01
76 2 из 21 Тюменская областьгород Ноябрьскшкола №№ 2 22091 446 49.53
77 1 из 16 Калужская областьгород Кондровошкола №1 "МОУ СОШ" 21852 357 61.21
78 15 из 161 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №2 21592 501 43.10
79 2 из 20 Республика Башкортостангород Нефтекамскшкола №10 "МОБУСОШ" 21456 578 37.12
80 2 из 32 Самарская областьгород Самарашкола №121 21214 388 54.68
81 3 из 23 Белгородская областьгород Белгородшкола "МБОУ СОШ № 36 г. Белгорода" 21184 508 41.70
82 2 из 17 Московская областьгород Наро-Фоминскшкола №3 20961 452 46.37
83 16 из 161 Свердловская областьгород Качканаршкола №7 20800 441 47.16
84 1 из 10 Республика Комигород Усинскшкола №4 20425 323 63.23
85 1 из 7 Республика Северная Осетиягород Владикавказшкола "МОУ СОМШ № 44" 20421 273 74.80
86 8 из 137 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 20203 497 40.65
87 3 из 21 Тюменская областьгород Когалымшкола №8 "МАОУ "Средняя школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов"" 19745 426 46.35
88 1 из 10 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 19586 372 52.65
89 13 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 19488 421 46.29
90 2 из 12 Приморский крайгород Уссурийскшкола №25 19428 405 47.97
91 3 из 32 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №3 19426 326 59.59
92 2 из 16 Калужская областьгород Малоярославецшкола №1 19393 279 69.51
93 5 из 59 Москвагород Москвашкола №1495 "ГОУ ЦО" 19272 422 45.67
94 14 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Лянторшкола №4 19168 358 53.54
95 4 из 26 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымшкола №6 19100 353 54.11
96 5 из 26 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №6 19093 349 54.71
97 6 из 26 Ямало-Ненецкий автономный округгород Новый Уренгойшкола №17 19052 275 69.28
98 1 из 23 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №6 18953 367 51.64
99 3 из 20 Амурская областьгород Благовещенскшкола №11 "МОУ СОШ" 18914 424 44.61
100 2 из 30 Краснодарский крайгород Усть-Лабинскшкола "МОУ СОШ №2" 18851 257 73.35
101 2 из 13 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 18650 369 50.54
102 1 из 10 Ленинградская областьгород Тосношкола №3 "Тосненская СОШ №3 имени Героя Советского Союза С.П.Тимофеева" 18620 375 49.65
103 15 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №6 "с угубленным изучением отдельных предметов" 18596 429 43.35
104 16 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №4 18465 521 35.44
105 17 из 161 Свердловская областьгород Ирбитшкола №10 18321 366 50.06
106 4 из 7 Республика Хакасиягород Абаканшкола №20 18320 279 65.66
107 6 из 59 Москвагород Москвашкола №1243 "ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка" 18156 261 69.56
108 7 из 59 Москвагород Москвашкола №949 "ГОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 18123 325 55.76
109 1 из 13 Астраханская областьгород Харабалишкола №1 "МБОУ "СОШ №1 г.Харабали им. М.А. Орлова"" 18117 350 51.76
110 2 из 6 Смоленская областьгород Смоленскшкола №29 "МБОУ СОШ" 17964 362 49.62
111 18 из 161 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №4 "МОУ" 17957 387 46.40
112 4 из 41 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 17950 354 50.71
113 17 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №3 17913 272 65.86
114 19 из 161 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №1 "МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 17849 505 35.34
115 2 из 23 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 17809 379 46.99
116 20 из 161 Свердловская областьгород Невьянскшкола №5 17767 298 59.62
117 18 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Пыть-Яхшкола №1 "с углублённым изучением отдельных предметов" 17760 267 66.52
118 1 из 7 Мурманская областьгород Гаджиевошкола №279 17500 279 62.72
119 2 из 34 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №6 17476 389 44.92
120 2 из 13 Пензенская областьгород Пензашкола №65 17360 245 70.86
121 1 из 20 Алтайский крайгород Бийскшкола №3 17343 317 54.71
122 2 из 7 Республика Северная Осетиягород Бесланшкола "ГБОУ СОШ г. Беслана" 17322 321 53.96
123 3 из 23 Архангельская областьгород Архангельскшкола №43 17251 374 46.13
124 21 из 161 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №32 "с углубленным изучением иностранных языков" 17198 334 51.49
125 2 из 38 Кемеровская областьгород Юргашкола №8 17195 229 75.09
126 3 из 17 Московская областьгород Чехов-2школа "ФГОУСОШ г.Чехова-2" 17181 311 55.24
127 9 из 137 Челябинская областьгород Челябинскшкола №51 17054 261 65.34
128 8 из 59 Москвагород Москвашкола №1058 "школа здоровья" 16939 316 53.60
129 10 из 137 Челябинская областьгород Челябинскшкола №41 "Школа демократии" 16929 386 43.86
130 2 из 21 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №50 16888 329 51.33
131 22 из 161 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №25 "МОУ" 16691 479 34.85
132 9 из 59 Москвагород Москвашкола №1412 16683 330 50.56
133 23 из 161 Свердловская областьгород Серовшкола №27 16676 462 36.10
134 3 из 16 Калужская областьгород Балабановошкола №1 "МОУ "СОШ №1 г. Балабаново"" 16510 273 60.47
135 11 из 137 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 16391 259 63.29
136 19 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола "МОУ "СОШ №1"" 16331 314 52.01
137 2 из 11 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола "45" 16322 330 49.46
138 1 из 5 Камчатский крайгород Петропавловск-Камчатскийшкола №24 "МБОУ СОШ№24" 16306 306 53.29
139 12 из 137 Челябинская областьгород Златоустшкола №10 16295 275 59.26
140 2 из 8 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №347 16189 379 42.71
141 1 из 7 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №8 "МБОУ НОШ" 16155 340 47.51
142 24 из 161 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МКОУ "СОШ №3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина"" 16122 355 45.41
143 2 из 7 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №74 16013 340 47.10
144 4 из 20 Амурская областьгород Свободныйшкола №1 16000 333 48.05
145 25 из 161 Свердловская областьгород Новоуральскшкола "МОУ СОШ 58" 15996 259 61.76
146 10 из 59 Москвагород Москвашкола №1413 15944 228 69.93
147 3 из 30 Краснодарский крайгород Краснодаршкола №52 15846 213 74.40
148 13 из 137 Челябинская областьгород Златоустшкола №25 15822 292 54.18
149 20 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 15799 288 54.86
150 3 из 7 Республика Северная Осетиягород ВладикавказУО №22 15584 473 32.95
151 4 из 17 Московская областьгород Можайскшкола №135 15497 311 49.83
152 14 из 137 Челябинская областьгород Челябинскшкола №99 15369 305 50.39
153 1 из 1 Чукотский автономный округгород Анадырьшкола "МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1 города Анадыря"" 15360 348 44.14
154 26 из 161 Свердловская областьгород Карпинскшкола №16 15356 238 64.52
155 5 из 20 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МБОУ СОШ" 15332 299 51.28
156 5 из 41 Красноярский крайгород Норильскшкола №16 "МБОУ СОШ" 15217 219 69.48
157 5 из 7 Республика Хакасиягород Абаканшкола №9 15177 320 47.43
158 21 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №29 14980 286 52.38
159 27 из 161 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №6 "МОУ" 14904 404 36.89
160 6 из 41 Красноярский крайгород Красноярскшкола №137 14896 355 41.96
161 2 из 7 Мурманская областьгород Заозерск школа №289 14869 229 64.93
162 2 из 10 Ленинградская областьгород Кингисеппшкола №1 "МОУ "КСОШ №1"" 14787 286 51.70
162 1 из 3 Томская областьгород Стрежевойшкола №1 "МОУ СОШ №1" 14787 227 65.14
163 28 из 161 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №14 14680 361 40.66
164 29 из 161 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 14634 361 40.54
165 11 из 59 Москвагород Москвашкола №1 "Ника" 14495 201 72.11
166 2 из 10 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 14401 286 50.35
167 30 из 161 Свердловская областьгород Ирбитшкола №9 "МКОУ" 14347 381 37.66
168 15 из 137 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 14346 286 50.16
169 5 из 17 Московская областьгород Талдомшкола №3 14305 326 43.88
170 7 из 26 Ямало-Ненецкий автономный округгород Губкинскийшкола №1 14281 238 60.00
171 22 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Пыть-Яхшкола №5 "СОШ №5" 14243 346 41.16
172 3 из 34 Оренбургская областьгород Новотроицкшкола №13 "МОАУ СОШ" 14174 301 47.09
173 16 из 137 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 14139 259 54.59
174 23 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №4 14135 306 46.19
175 24 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №6 14129 310 45.58
176 4 из 21 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 "МАОУ СОШ" 14128 305 46.32
177 1 из 11 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола №94 "МБОУ СОШ" 14097 344 40.98
178 12 из 59 Москвагород Москвашкола №791 "ГБОУ СОШ" 14052 333 42.20
179 3 из 7 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 14051 394 35.66
180 3 из 38 Кемеровская областьгород Киселёвскшкола №28 14016 288 48.66
181 1 из 13 Ставропольский крайгород Ставропольшкола №21 14003 318 44.03
182 25 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №9 14000 479 29.23
183 26 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола "МОУ" 13967 226 61.80
184 4 из 30 Краснодарский крайгород Туапсешкола №8 "МБОУ СОШ" 13965 276 50.60
185 17 из 137 Челябинская областьгород Карталышкола №45 "НОУ СОШ №45 ОАО "РЖД"" 13891 260 53.43
186 27 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №6 13871 267 51.95
187 2 из 7 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №13 "МОУ СОШ № 13 имени А.Л. Широких" 13817 256 53.97
188 31 из 161 Свердловская областьгород Краснотурьинскшкола №17 13808 251 55.01
189 32 из 161 Свердловская областьгород Красноуральскшкола №6 "МОУ СОШ №6" 13802 341 40.47
190 18 из 137 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №2 13774 255 54.02
191 33 из 161 Свердловская областьгород Кушвашкола №6 13748 255 53.91
192 3 из 11 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №41 13695 193 70.96
193 4 из 38 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №12 13670 214 63.88
194 5 из 30 Краснодарский крайгород Новокубанскшкола "МОБУСОШ №4" 13668 231 59.17
195 13 из 59 Москвагород Москвашкола "ГБОУ Гимназия № 1527" 13524 296 45.69
196 19 из 137 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №2 "школа-интернат" 13462 300 44.87
197 20 из 137 Челябинская областьгород Троицкшкола №3 13456 322 41.79
198 28 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола "Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2"" 13345 385 34.66
199 1 из 26 Тульская областьгород Донскойшкола №3 "МБОУ "СОШ"" 13335 195 68.38
200 8 из 26 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №1 13226 181 73.07
201 29 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №3 13174 370 35.61
202 4 из 32 Самарская областьгород Сызраньшкола "ГБОУ СОШ №14 Центр образования" 13100 175 74.86
203 30 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №3 13045 277 47.09
204 4 из 23 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №13 "МБОУ" 13005 297 43.79
205 3 из 13 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 12991 340 38.21
206 34 из 161 Свердловская областьгород Ирбитшкола №8 "МОУ" 12987 318 40.84
207 2 из 12 Саратовская областьгород Саратовшкола №31 12972 215 60.34
208 1 из 9 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №57 "МОУ СОШ № 57" 12922 271 47.68
209 3 из 12 Приморский крайгород Владивостокшкола №10 12908 282 45.77
210 4 из 38 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ "СОШ №109"" 12897 283 45.57
211 4 из 23 Белгородская областьгород Старый Осколшкола №16 12836 161 79.72
212 1 из 1 Республика Калмыкиягород Элисташкола №20 "МБОУ СОШ г.Элисты" 12824 202 63.49
213 5 из 23 Белгородская областьгород Старый Осколшкола №31 "МОУ НОШ" 12787 167 76.57
214 2 из 20 Волгоградская областьгород Камышиншкола №8 12771 206 61.99
215 6 из 30 Краснодарский крайгород Курганинскшкола №1 "МБОУ СОШ" 12724 298 42.70
216 4 из 16 Калужская областьгород Обнинскшкола №13 "МОУ с углубленным изучением ряда предметов" 12675 197 64.34
217 1 из 13 Ивановская областьгород Кохмашкола №5 12623 142 88.90
218 1 из 8 Калининградская областьгород Калининградшкола №29 12510 269 46.51
219 35 из 161 Свердловская областьгород Североуральскшкола №8 12489 237 52.69
220 36 из 161 Свердловская областьгород Леснойшкола №71 12481 235 53.11
221 21 из 137 Челябинская областьгород Копейскшкола "МОУ СОШ" 12476 356 35.04
222 1 из 15 Омская областьгород Омскшкола №123 12453 224 55.59
223 1 из 4 Владимирская областьгород Ковровшкола №8 12410 166 74.76
224 6 из 20 Амурская областьгород Зеяшкола №5 "МОУ СОШ №5" 12397 332 37.34
225 14 из 59 Москвагород Москвашкола №390 12376 178 69.53
226 37 из 161 Свердловская областьгород Артемовскийшкола №1 12375 224 55.25
227 3 из 29 Иркутская областьгород Зимашкола №8 12329 192 64.21
228 2 из 10 Республика Комигород Инташкола №5 12319 266 46.31
229 9 из 26 Ямало-Ненецкий автономный округгород Лабытнангишкола №8 12313 197 62.50
230 5 из 21 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №2 12257 239 51.28
231 10 из 26 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №5 12252 207 59.19
232 15 из 59 Москвагород МоскваУО №1221 "ГБОУ СОШ" 12199 259 47.10
233 2 из 13 Ивановская областьгород Ивановошкола №4 "МБОУ СОШ" 12193 189 64.51
234 7 из 41 Красноярский крайгород Красноярскшкола №144 12120 285 42.52
235 22 из 137 Челябинская областьгород Юрюзаньшкола №1 12111 246 49.23
236 31 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №3 "МОУ СОШ" 12109 202 59.94
237 32 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Лянторшкола №3 12062 275 43.86
238 1 из 2 Республика Кабардино-Балкариягород Нальчикшкола №21 11997 166 72.27
239 1 из 3 Кировская областьгород Кировшкола "МОАУ СОШ с УИОП № 37 города Кирова" 11913 245 48.62
240 6 из 23 Белгородская областьгород Белгородшкола №20 "МОУ СОШ№20 с УИОП" 11911 232 51.34
241 7 из 30 Краснодарский крайгород Кореновскшкола №1 "МОБУ МО Кореновский район" 11909 209 56.98
242 7 из 20 Амурская областьгород Белогорскшкола №5 11864 170 69.79
243 4 из 34 Оренбургская областьгород Бузулукшкола №12 11861 266 44.59
243 8 из 41 Красноярский крайгород Норильскшкола №43 11861 182 65.17
244 33 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №7 "МБОУ СОШ" 11796 291 40.54
245 9 из 41 Красноярский крайгород Красноярскшкола "МБОУ СОШ № 64" 11770 178 66.12
246 6 из 21 Тюменская областьгород Тюменьшкола №27 "МАОУ СОШ" 11768 248 47.45
247 5 из 16 Калужская областьгород Кировшкола №7 11702 165 70.92
248 2 из 26 Тульская областьгород Новомосковскшкола "МБОУ "СОШ №12"" 11691 194 60.26
249 16 из 59 Москвагород Москвашкола №1048 "ГБОУ Центр образования" 11680 227 51.45
250 2 из 15 Омская областьгород Омскшкола №32 "БОУ Средняя общеобразовательная школа" 11621 201 57.82
251 23 из 137 Челябинская областьгород Челябинскшкола №121 11590 243 47.70
252 1 из 6 Ригагород Ригашкола "Пурвциемская средняя" 11587 247 46.91
253 3 из 20 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №34 11573 283 40.89
254 24 из 137 Челябинская областьгород Челябинскшкола №46 11558 218 53.02
255 5 из 38 Пермский крайгород Березникишкола №2 "МОУ СОШ" 11549 322 35.87
256 25 из 137 Челябинская областьгород Златоустшкола №15 11516 246 46.81
257 10 из 41 Красноярский крайгород Красноярскшкола №46 11491 340 33.80
258 2 из 8 Калининградская областьгород Калининградшкола №53 "начальная школа" 11475 257 44.65
259 2 из 12 Нижегородская областьгород Дзержинскшкола №21 11474 266 43.13
260 38 из 161 Свердловская областьгород Асбестшкола №24 "АМОУСОШ" 11426 231 49.47
261 26 из 137 Челябинская областьгород Челябинскшкола №67 №67 "НОУ "Начальная школа-детский сад №67 ОАО "РЖД"" 11407 172 66.32
262 5 из 32 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №18 11394 154 73.99
263 4 из 20 Волгоградская областьгород Котовошкола №6 "МОУ СОШ №6" 11384 192 59.29
264 1 из 2 Минская областьгород Борисовшкола №12 11373 170 66.90
265 39 из 161 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №140 11321 228 49.65
266 5 из 20 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №93 11288 165 68.41
267 34 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №21 "Муницпальная общеобразовательная средняя школа №21" 11226 170 66.03
268 4 из 13 Рязанская областьгород Рязаньшкола №19 11213 296 37.88
269 1 из 9 Брянская областьгород Почепшкола №1 11204 266 42.12
270 6 из 38 Пермский крайгород Горнозаводскшкола "№1" 11190 268 41.75
271 40 из 161 Свердловская областьгород Ревдашкола №28 11189 224 49.95
272 7 из 38 Пермский крайгород Березникишкола №3 11182 236 47.38
273 1 из 4 Республика Мордовиягород Саранскшкола №37 11136 196 56.81
274 41 из 161 Свердловская областьгород Асбестшкола №11 11121 246 45.21
275 8 из 38 Пермский крайгород Губахашкола №14 11120 222 50.09
275 2 из 20 Алтайский крайгород Бийскшкола №34 11120 300 37.07
276 4 из 29 Иркутская областьгород Братскшкола №35 11107 181 61.37
277 27 из 137 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №60 11080 165 67.15
278 6 из 32 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №21 11072 209 52.97
279 1 из 2 Магаданская областьгород Магаданшкола №4 "МБОУ "СОШ с УИОП № 4"" 11032 261 42.27
280 4 из 12 Приморский крайгород Дальнегорскшкола №21 11004 245 44.91
281 7 из 32 Самарская областьгород Чапаевскшкола №13 10948 346 31.64
282 42 из 161 Свердловская областьгород Туринскшкола №3 10943 254 43.08
283 5 из 38 Кемеровская областьгород Новокузнецкшкола №36 10926 204 53.56
284 28 из 137 Челябинская областьгород Челябинскшкола №144 10925 209 52.27
285 3 из 20 Республика Башкортостангород Давлекановошкола "МОБУ СОШ № 7" 10861 179 60.68
286 5 из 34 Оренбургская областьгород Орскшкола №38 10816 148 73.08
287 7 из 21 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 10812 268 40.34
288 2 из 13 Астраханская областьгород Астраханьшкола №54 10806 188 57.48
289 9 из 38 Пермский крайгород Пермьшкола №153 10789 203 53.15
290 6 из 16 Калужская областьгород Калугашкола "МБОУ"Средняя общеобразовательная школа №3 им.Г.В.Зимина" г.Калуги" 10779 244 44.18
290 29 из 137 Челябинская областьгород Троицкшкола №10 10779 263 40.99
291 8 из 32 Самарская областьгород Самарашкола №96 "МБОУ школа № 96" 10777 175 61.58
292 3 из 13 Астраханская областьгород Астраханьшкола №32 10761 215 50.05
293 17 из 59 Москвагород Москвашкола №131 10738 231 46.49
294 35 из 69 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №10 10701 263 40.69
295 8 из 20 Амурская областьгород Благовещенскшкола №26 10699 184 58.15
296 30 из 137 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №3 10696 197 54.30
297 7 из 23 Белгородская областьгород Белгородшкола №17 "МОУ СОШ" 10670 149 71.61
298 6 из 38 Кемеровская областьгород Беловошкола №37 10600 291 36.43
299 43 из 161 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №75 "МОУ СОШ" 10593 221 47.93
300 3 из 7 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №5 10592 243 43.59
301 5 из 29 Иркутская областьгород Иркутскшкола №39 "МОУ СОШ" 10572 141 74.98
302 11 из 26 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымшкола №9 10570 273 38.72
303 4 из 13 Астраханская областьгород Астраханьшкола "МОУ Прогимназия № 3" 10475 174 60.20
