![]() |
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер. В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
1 | 1 из 34 | Иркутская область | посёлок Чунский | школа №28 | 2425 |
2 | 1 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Фёдоровский | школа №4 "начальная" | 2334 |
3 | 2 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Талинка | школа №7 | 2203 |
4 | 1 из 33 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа №2 | 2150 |
5 | 1 из 84 | Свердловская область | ЗАТО Свободный | школа №25 | 1992 |
6 | 1 из 17 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Мужи | школа "МОУ СОШ имени Н.В. Архангельского" | 1785 |
7 | 2 из 84 | Свердловская область | село Байкалово | школа "МОУ СОШ" | 1762 |
8 | 3 из 84 | Свердловская область | посёлок Баранчинский | школа №20 | 1669 |
9 | 2 из 33 | Амурская область | ПГТ Февральск | школа №1 "МОУ "Февральская СОШ № 1"" | 1596 |
10 | 1 из 91 | Челябинская область | ЗАТО г.Озёрск | школа №38 | 1558 |
11 | 1 из 18 | Белгородская область | посёлок Маслова Пристань | школа №1 "МОУ "Масловопристанская СОШ"" | 1551 |
12 | 1 из 11 | Кировская область | ПГТ Вахруши | школа "МКОУ СОШ пгт. Вахруши" | 1548 |
13 | 1 из 17 | Московская область | ЗАТО Власиха | школа "Перспектива" | 1501 |
14 | 1 из 9 | Забайкальский край | посёлок Атамановка | школа "МОУ СОШ пгт. Атамановка" | 1498 |
15 | 1 из 6 | Тамбовская область | ПГТ Инжавино | школа "Инжавинская средняя общеобразовательная школа" | 1497 |
16 | 3 из 33 | Амурская область | село Чигири | школа "МОБУ Чигиринская СОШ" | 1489 |
17 | 3 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №3 | 1488 |
18 | 2 из 91 | Челябинская область | посёлок Рощино | школа "МОУ Рощинская СОШ" | 1475 |
19 | 1 из 41 | Пермский край | ЗАТО Звёздный | школа "Начальная общеобразовательная школа" | 1463 |
20 | 4 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №1 | 1437 |
21 | 1 из 6 | Новгородская область | посёлок Демянск | школа "МАОУ СОШ п.Демянск" | 1432 |
22 | 5 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Березово | школа "МОУ Березовская начальная общеобразовательная школа" | 1406 |
23 | 3 из 91 | Челябинская область | ПГТ Первомайский | школа №28 | 1222 |
24 | 4 из 91 | Челябинская область | ЗАТО Трёхгорный | школа №108 | 1219 |
25 | 1 из 50 | Красноярский край | посёлок Северо-Енисейск | школа №1 | 1194 |
26 | 4 из 84 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 1192 |
27 | 1 из 12 | Республика Саха (Якутия) | село Борогонцы | школа №2 "Мюрюнская средняя общеобразовательная" | 1181 |
28 | 1 из 1 | Республика Тыва | село Хову-Аксы | школа "Хову-Аксынская начальная" | 1139 |
29 | 2 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 1107 |
30 | 1 из 6 | Чукотский автономный округ | посёлок Эгвекинот | школа "МОУ СОШ п Эгвекинот" | 1075 |
31 | 1 из 26 | Самарская область | село Сергиевск | школа №1 "Образовательный центр" | 1069 |
31 | 2 из 34 | Иркутская область | посёлок Средний | школа №14 "МОУ "Белая СОШ"" | 1069 |
32 | 1 из 2 | Еврейская автономная область | село Ленинское | школа "МОУ НОШ с.Ленинское" | 1051 |
33 | 1 из 22 | Саратовская область | посёлок Дергачи | школа "МОУ СОШ № 1р.п. Дергачи" | 1028 |
34 | 2 из 41 | Пермский край | село Лобаново | школа "СОШ" | 1022 |
35 | 1 из 42 | Алтайский край | село Топчиха | школа "МОУ Топчихинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева" | 1019 |
36 | 2 из 17 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пурпе | школа №1 "МБОУ "СОШ № 1" п.Пурпе" | 1009 |
37 | 1 из 4 | Республика Алтай | село Шебалино | школа "МОУ СОШ им. Л.В. Кокышева" | 992 |
38 | 3 из 41 | Пермский край | посёлок Ергач | школа "МОУ "Ергачинская СОШ"" | 987 |
39 | 6 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №1 "МОУ Игримская СОШ" | 975 |
40 | 2 из 50 | Красноярский край | село Каратузское | школа "МОУ "Каратузская СОШ"" | 964 |
41 | 1 из 9 | Брянская область | ПГТ Любохна | школа "Любохонская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Головачева" | 936 |
42 | 1 из 20 | Тюменская область | село Аромашево | школа "имени Героя Советского Союза В. Д. Кармацкого" | 934 |
43 | 1 из 13 | Ростовская область | посёлок Орловский | школа №1 | 932 |
44 | 1 из 54 | Республика Татарстан | ПГТ Джалиль | школа №2 | 931 |
45 | 5 из 84 | Свердловская область | посёлок Пионерский | школа "МОУ Пионерская СОШ" | 926 |
45 | 2 из 42 | Алтайский край | ЗАТО Сибирский | школа "Муниципальное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа"" | 926 |
46 | 5 из 91 | Челябинская область | ЗАТО г.Озёрск | школа №21 | 924 |
47 | 3 из 34 | Иркутская область | посёлок Новая Игирма | школа №3 "МОУ Новоигирменская СОШ №3" | 922 |
48 | 1 из 8 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 911 |
49 | 1 из 26 | Хабаровский край | посёлок Таежное | школа "п. Таежное" | 910 |
50 | 6 из 91 | Челябинская область | ПГТ Новогорный | школа №41 | 871 |
51 | 7 из 91 | Челябинская область | село Миасское | школа №1 | 866 |
52 | 1 из 6 | Новосибирская область | село Довольное | школа №1 | 862 |
53 | 4 из 33 | Амурская область | ПГТ Талакан | школа ""МОБУ Талаканская СОШ № 6"" | 858 |
54 | 6 из 84 | Свердловская область | посёлок Тугулым | школа №26 "МОУ Тугулымская средняя общеобразовательная школа № 26" | 850 |
54 | 7 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа "Салымская СОШ №1" | 850 |
55 | 3 из 42 | Алтайский край | посёлок Шипуново | школа "МОУ СОШ им. А.В. Луначарского Шипуновского района Алтайского края" | 849 |
56 | 8 из 91 | Челябинская область | посёлок Октябрьский | школа №2 | 847 |
57 | 7 из 84 | Свердловская область | село Байны | школа "МОУ Байновская СОШ" | 841 |
58 | 8 из 84 | Свердловская область | ПГТ Гари | школа "МОУ ГСОШ" | 837 |
59 | 8 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Фёдоровский | школа №5 | 829 |
60 | 9 из 84 | Свердловская область | посёлок Малышева | школа №3 | 812 |
61 | 9 из 91 | Челябинская область | ЗАТО г.Озёрск | школа №24 | 811 |
62 | 1 из 38 | Краснодарский край | станица Петропавловская | школа №10 | 801 |
63 | 1 из 27 | Оренбургская область | посёлок Курманаевка | школа "МОУ" | 798 |
64 | 1 из 32 | Ставропольский край | село Надежда | школа №13 "МКОУ Надеждинская СОШ" | 792 |
65 | 5 из 33 | Амурская область | посёлок Архара | школа №1 | 790 |
65 | 9 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Излучинск | школа №2 "МБОУ ОНШ" | 790 |
66 | 10 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Унъюган | школа "МКОУ "Унъюганская СОШ № 1"" | 786 |
67 | 4 из 41 | Пермский край | посёлок Ферма | школа "Конзаводская имени В.К. Блюхера" | 783 |
68 | 10 из 91 | Челябинская область | село Долгодеревенское | школа "МОУ Долгодеревенская СОШ" | 782 |
69 | 3 из 17 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ПГТ Уренгой | школа №2 "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" п.г.т.Уренгой Пуровского района" | 781 |
70 | 3 из 50 | Красноярский край | посёлок Туруханск | школа №4 "МОУ ТНОШ" | 770 |
70 | 1 из 26 | Кемеровская область | ПГТ Яшкино | школа №5 "МОУ СОШ 5" | 770 |
71 | 11 из 91 | Челябинская область | село Еткуль | школа №2 "МОУ Еткульская НОШ№2" | 765 |
72 | 11 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Фёдоровский | школа №1 | 760 |
73 | 2 из 38 | Краснодарский край | станица Каневская | школа №12 | 753 |
74 | 1 из 4 | Республика Хакасия | село Чарков | школа "Чарковская РШИСПОО" | 742 |
75 | 10 из 84 | Свердловская область | посёлок Троицкий | школа №5 | 738 |
76 | 4 из 50 | Красноярский край | село Верхнепашино | школа №2 "МБОУ СОШ" | 737 |
77 | 12 из 91 | Челябинская область | ЗАТО г.Озёрск | школа №36 | 732 |
78 | 5 из 50 | Красноярский край | село Новобирилюссы | школа "МБОУ" | 731 |
78 | 1 из 10 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 731 |
78 | 5 из 50 | Красноярский край | посёлок Северо-Енисейск | школа №2 "МОУ СОШ" | 731 |
79 | 4 из 42 | Алтайский край | село Староалейское | школа №2 | 724 |
80 | 6 из 50 | Красноярский край | ПГТ Кедровый | школа "МБОУ СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края" | 723 |
80 | 1 из 19 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "ОУ "Береславская СОШ"" | 723 |
81 | 5 из 42 | Алтайский край | село Косиха | школа "МОУ "Косихинская СОШ"" | 719 |
82 | 7 из 50 | Красноярский край | ПГТ Березовка | школа №3 "МОУ "Березовская средняя общеобразовательная школа№3"" | 717 |
83 | 12 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №2 | 713 |
84 | 2 из 54 | Республика Татарстан | ПГТ Кукмор | школа "МОУ СОШ №2 им. А.М. Булатова п.г.т. Кукмор" | 708 |
85 | 3 из 54 | Республика Татарстан | село Пестрецы | школа №1 "ПСОШ №1" | 706 |
86 | 2 из 13 | Ростовская область | село Новобессергеневка | школа "МОУ Новобессергеновская СОШ" | 705 |
87 | 13 из 91 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ" | 702 |
88 | 6 из 33 | Амурская область | ПГТ Новобурейский | школа №1 "МОУ Новобурейская СОШ №1" | 700 |
89 | 1 из 4 | Республика Калмыкия | посёлок Большой Царын | школа №1 | 699 |
89 | 11 из 84 | Свердловская область | посёлок Черёмухово | школа №6 "МОУ НОШ №6" | 699 |
90 | 1 из 28 | Омская область | посёлок Омский | школа "Омская школа" | 698 |
90 | 14 из 91 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ №1" | 698 |
91 | 13 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Октябрьское | школа "МОУ"Октябрьская СОШ"" | 695 |
92 | 1 из 11 | Тульская область | село Пришня | школа №27 | 694 |
92 | 1 из 1 | Калининградская область | посёлок Низовье | школа "МОУ Низовская СОШ" | 694 |
92 | 2 из 20 | Тюменская область | село Омутинское | школа №2 | 694 |
93 | 4 из 34 | Иркутская область | ПГТ Жигалово | школа "МКОУ СОШ № 1 им. Г. Г. Малкова" | 691 |
94 | 3 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Могойтуй | школа №3 | 685 |
94 | 12 из 84 | Свердловская область | ПГТ Пышма | школа "МОУ СОШ" | 685 |
95 | 14 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа №2 "СОШ" | 684 |
96 | 3 из 20 | Тюменская область | село Вагай | школа "МОУ СОШ" | 683 |
97 | 5 из 41 | Пермский край | село Култаево | школа "МОУ Култаевская СОШ" | 676 |
98 | 3 из 38 | Краснодарский край | станица Новотитаровская | школа №35 "БОУ СОШ №35 Динской район" | 674 |
98 | 2 из 18 | Белгородская область | ПГТ Красная Яруга | школа | 674 |
99 | 13 из 84 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 671 |
99 | 1 из 1 | Камчатский край | посёлок Термальный | школа "МБОУ "Термальненская СОШ"" | 671 |
99 | 1 из 12 | Ульяновская область | село Новая Малыкла | школа №1 "нош" | 671 |
100 | 2 из 27 | Оренбургская область | ПГТ Акбулак | школа №3 | 660 |
101 | 2 из 26 | Кемеровская область | ПГТ Промышленная | школа "МБОУ "Промышленновская СОШ №56"" | 651 |
102 | 3 из 27 | Оренбургская область | ПГТ Энергетик | школа №1 "МОУ СОШ" | 639 |
103 | 2 из 32 | Ставропольский край | станица Курская | школа №2 | 637 |
104 | 2 из 12 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Ленинский | школа №5 "МОУ "СОШ №5 п.Ленинский"" | 633 |
105 | 4 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Чернышевск | школа "МОУ СОШ №2" | 629 |
106 | 1 из 7 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ СОШ" | 625 |
107 | 1 из 15 | Архангельская область | село Красноборск | школа "МБОУ "Красноборская начальная общеобразовательная школа"" | 620 |
108 | 1 из 29 | Республика Башкортостан | село Старосубхангулово | школа №2 "МОБУ СОШ с. Старосубхангулово" | 614 |
109 | 14 из 84 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 610 |
110 | 8 из 50 | Красноярский край | село Богучаны | школа №4 "Богучанская СОШ № 4" | 608 |
111 | 15 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Новоаганск | школа "МБОУ НОCШ №1" | 604 |
112 | 1 из 4 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МСОШ" | 602 |
113 | 1 из 27 | Республика Бурятия | ПГТ Таксимо | школа №3 | 592 |
114 | 16 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Верхнеказымский | школа "МОСШ" | 590 |
115 | 2 из 17 | Московская область | ПГТ Запрудня | школа №2 | 586 |
115 | 2 из 27 | Республика Бурятия | село Выдрино | школа "средняя" | 586 |
115 | 15 из 84 | Свердловская область | ПГТ Арти | школа №6 "МОУ СОШ" | 586 |
116 | 4 из 38 | Краснодарский край | станица Медвёдовская | школа №13 | 585 |
117 | 2 из 26 | Самарская область | село Большая Глушица | школа №2 | 584 |
118 | 7 из 33 | Амурская область | ПГТ Ерофей Павлович | школа №50 | 581 |
119 | 5 из 34 | Иркутская область | посёлок Тельма | школа "МОУ Тельминская СОШ" | 579 |
120 | 3 из 27 | Республика Бурятия | посёлок Таловка | школа "МОУ "Таловская средняя общеобразовательная школа"" | 578 |
121 | 17 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Солнечный | школа №1 "Солнечная СОШ № 1" | 571 |
122 | 4 из 17 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Ханымей | школа №1 "СОШ" | 562 |
123 | 15 из 91 | Челябинская область | ПГТ Вишневогорск | школа №37 "Вишневогорская" | 557 |
124 | 2 из 6 | Чукотский автономный округ | посёлок Угольные Копи | школа №1 | 553 |
125 | 1 из 5 | Республика Удмуртия | село Киясово | школа "МОУ Киясовская СОШ" | 551 |
126 | 3 из 32 | Ставропольский край | село Гофицкое | школа №6 | 547 |
127 | 4 из 27 | Оренбургская область | посёлок Саракташ | школа №1 | 545 |
127 | 8 из 33 | Амурская область | село Поярково | школа №2 | 545 |
128 | 16 из 91 | Челябинская область | посёлок Мирный | школа "МОУ" | 541 |
128 | 18 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Излучинск | школа №1 "МОУ ОСШ" | 541 |
128 | 6 из 41 | Пермский край | село Берёзовка | школа №2 "МОУ" | 541 |
129 | 16 из 84 | Свердловская область | посёлок Лобва | школа №10 "МОУ СОШ" | 539 |
130 | 1 из 14 | Астраханская область | ПГТ Верхний Баскунчак | школа №12 | 537 |
131 | 3 из 17 | Московская область | ПГТ Правдинский | школа №2 | 535 |
132 | 7 из 41 | Пермский край | посёлок Зюкайка | школа "МОУ "Зюкайская средняя общеобразовательная школа"" | 533 |
133 | 2 из 26 | Хабаровский край | посёлок Ванино | школа №3 | 531 |
134 | 2 из 8 | Калужская область | село Детчино | школа "МОУ СОШ" | 529 |
135 | 19 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Сорум | школа "МОСШ" | 528 |
135 | 6 из 42 | Алтайский край | село Советское | школа "МОУ "Советская сош"" | 528 |
136 | 7 из 42 | Алтайский край | село Полевое | школа "МОУ "Полевская СОШ"" | 525 |
137 | 17 из 84 | Свердловская область | село Нейво-Рудянка | школа №9 | 519 |
138 | 4 из 54 | Республика Татарстан | село Пестрецы | школа №2 | 515 |
139 | 9 из 33 | Амурская область | посёлок Архара | школа №172 | 513 |
140 | 18 из 84 | Свердловская область | посёлок Заря | УО "МКОУ ДПО ИМЦ" | 512 |
141 | 20 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Сосьва | школа "СОШ" | 510 |
142 | 10 из 33 | Амурская область | село Поярково | школа №1 "МОУ" | 507 |
143 | 19 из 84 | Свердловская область | село Косулино | школа №8 | 506 |
144 | 11 из 33 | Амурская область | деревня Томское | школа "МОУ СОШ с. Томское" | 503 |
145 | 2 из 11 | Кировская область | село Пасегово | школа №1 | 501 |
146 | 1 из 9 | Приморский край | посёлок Тавричанка | школа №4 "МКОУ СОШ" | 500 |
146 | 21 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Зеленоборск | школа "МБОУ СОШ п.Зеленоборск" | 500 |
147 | 17 из 91 | Челябинская область | село Еманжелинка | школа "Еманжелинская СОШ" | 498 |
148 | 20 из 84 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 495 |
149 | 5 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Чернышевск | школа №78 | 494 |
150 | 3 из 13 | Ростовская область | станица Тацинская | школа "МОУ Тацинская СОШ № 2" | 491 |
151 | 1 из 19 | Пензенская область | р.п. Шемышейка | школа "МБОУ СОШ р.п. Шемышейка" | 488 |
152 | 2 из 2 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 486 |
153 | 9 из 50 | Красноярский край | р.п. Шушенское | школа "МБОУ Шушенская НОШ" | 481 |
154 | 3 из 8 | Калужская область | село Кудиново | школа "МОУ "Кудиновская средняя общеобразовательная школа"" | 477 |
155 | 22 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Саранпауль | школа "СОШ" | 475 |
156 | 8 из 41 | Пермский край | посёлок Комсомольский | школа "Комсомольская СОШ" | 474 |
157 | 1 из 1 | Псковская область | ПГТ Дедовичи | школа №2 | 471 |
158 | 21 из 84 | Свердловская область | посёлок Горноуральский | школа №24 | 467 |
159 | 3 из 6 | Чукотский автономный округ | село Лаврентия | школа №1 "Центр образования" | 463 |
160 | 4 из 17 | Московская область | деревня Маришкино | школа "МАОУ "СОШ "Гармония"" | 462 |
161 | 1 из 3 | Республика Дагестан | село Черняевка | школа "МУО" | 458 |
162 | 23 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Кондинское | школа "МОУ Кондинская СОШ" | 455 |
162 | 18 из 91 | Челябинская область | посёлок Есаульский | школа "МОУ Есаульская СОШ" | 455 |
163 | 22 из 84 | Свердловская область | деревня Приданниково | школа "МОУ Приданниковская СОШ" | 454 |
164 | 12 из 33 | Амурская область | село Екатеринославка | школа №2 "МОУ СОШ" | 452 |
165 | 3 из 26 | Кемеровская область | село Горскино | школа "МБОУ "Горскинская ООШ"" | 450 |
166 | 1 из 7 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 449 |
167 | 1 из 21 | Курганская область | село Белозерское | школа "МОУ" | 442 |
168 | 4 из 26 | Кемеровская область | ПГТ Тисуль | школа №1 | 441 |
168 | 19 из 91 | Челябинская область | р.п. Старокамышинск | школа №23 "МОУ СОШ" | 441 |
169 | 5 из 38 | Краснодарский край | станица Советская | школа №9 "МОБУСОШ" | 440 |
170 | 20 из 91 | Челябинская область | посёлок Красное поле | школа "МОУ Краснопольская СОШ" | 439 |
171 | 23 из 84 | Свердловская область | ПГТ Пелым | школа №1 | 436 |
171 | 9 из 41 | Пермский край | село Усть-Кишерть | школа "МОУ "Кишертская СОШ"" | 436 |
171 | 4 из 20 | Тюменская область | село Стрехнино | школа "МАОУ Стрехнинская СОШ" | 436 |
172 | 5 из 54 | Республика Татарстан | село Манзарас | школа "У СОШ села Манзарас" | 435 |
173 | 3 из 18 | Белгородская область | ПГТ Вейделевка | школа "МОУ" | 434 |
174 | 2 из 11 | Тульская область | посёлок Дубна | школа "МОУ Дубенская СОШ" | 432 |
174 | 4 из 27 | Республика Бурятия | село Багдарин | школа "МБОУ" | 432 |
175 | 24 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Казым | школа "интернат" | 431 |
175 | 5 из 20 | Тюменская область | село Бердюжье | школа "МОУ СОШ" | 431 |
175 | 5 из 17 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Салемал | школа "МОШИ "Салемальская школа-интернат среднего (полного) общего образования"" | 431 |
176 | 24 из 84 | Свердловская область | село Покровское | школа №10 | 430 |
177 | 6 из 17 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Панаевск | школа "МОУ школа-интернат" | 424 |
178 | 10 из 50 | Красноярский край | р.п. Тея | школа №3 "Тейская средняя общеобразовательная школа" | 423 |
179 | 5 из 17 | Московская область | село Раменки | школа "МОУ"Раменская средняя общеобразовательная школа"" | 421 |
180 | 3 из 11 | Кировская область | ПГТ Песковка | школа №№4 "МОУ СОШ №4 п. Песковка" | 419 |
180 | 6 из 34 | Иркутская область | посёлок Улей | школа "МОУ "Улейская СОШ"" | 419 |
180 | 2 из 28 | Омская область | село Иртыш | школа "МОУ "Иртышская СОШ"" | 419 |
181 | 11 из 50 | Красноярский край | село Сахапта | школа "Сахаптинская СОШ" | 418 |
182 | 2 из 21 | Курганская область | село Мокроусово | школа №1 | 417 |
183 | 3 из 26 | Хабаровский край | посёлок Молодежный | школа "МБОУ с.п. "Поселок Молодежный"" | 415 |
184 | 3 из 26 | Самарская область | село Старопохвистнево | школа "МОУ Старопохвистневская СОШ" | 414 |
185 | 25 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Ульт-Ягун | школа "МОУ "Ульт-Ягунская СОШ"" | 413 |
186 | 7 из 17 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Новый Порт | школа "МБУОШИ Новопортовская школа-интернат среднего (полного) общего образования" | 412 |
187 | 2 из 9 | Приморский край | село Сержантово | школа №12 | 411 |
187 | 10 из 41 | Пермский край | ПГТ Тёплая Гора | школа "МОУ СОШ" | 411 |
188 | 21 из 91 | Челябинская область | посёлок Бреды | школа №97 "МОУ СОШ" | 410 |
189 | 2 из 7 | Ленинградская область | посёлок Сапёрное | школа "Шумиловская средняя школа" | 409 |
190 | 4 из 11 | Кировская область | ПГТ Нема | школа "МОУ "СОШ пгт Нема"" | 405 |
191 | 6 из 38 | Краснодарский край | село Новотитаровская | школа "ЧОУ СОШ №1 ст.Новотитаровская" | 403 |
192 | 3 из 28 | Омская область | ПГТ Таврическое | школа №1 | 401 |
193 | 2 из 22 | Саратовская область | р.п. Екатериновка | школа №1 "МОУ СОШ" | 400 |
194 | 22 из 91 | Челябинская область | ПГТ Магнитка | школа "МОУ СОШ" | 399 |
195 | 3 из 22 | Саратовская область | ПГТ Базарный Карабулак | школа №1 "МБОУ "СОШ № 1 р.п.Базарный Карабулак Саратовской области"" | 397 |
196 | 25 из 84 | Свердловская область | село Позариха | школа №1 | 396 |
196 | 4 из 26 | Самарская область | посёлок Сургут | школа "МОУ СОШ" | 396 |
197 | 2 из 29 | Республика Башкортостан | село Красная горка | школа "МБОУ СОШ с. Красная Горка" | 394 |
198 | 26 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Коммунистический | школа "МОУ СОШ п.Коммунистический" | 393 |
199 | 26 из 84 | Свердловская область | село Покровское | школа "МОУ Покровская СОШ" | 387 |
200 | 27 из 84 | Свердловская область | село Туринская Слобода | школа №1 | 386 |
200 | 4 из 22 | Саратовская область | ПГТ Красный Текстильщик | школа "МОУ "СОШ р.п.Красный Текстильщик"" | 386 |
201 | 11 из 41 | Пермский край | ПГТ Октябрьский | школа №2 "МОУ"Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2"" | 381 |
201 | 5 из 27 | Оренбургская область | село Плешаново | школа №1 | 381 |
202 | 4 из 26 | Хабаровский край | р.п. Корфовский | школа "МОУ СОШ п. Корфовский" | 380 |
202 | 4 из 26 | Хабаровский край | посёлок Заветы Ильича | школа №16 "МБУ СОШ" | 380 |
203 | 23 из 91 | Челябинская область | село Агаповка | УО "МОУ ДПО ММЦ" | 379 |
204 | 2 из 4 | Рязанская область | ПГТ Ермишь | школа "МОУ Ермишинская СОШ" | 378 |
205 | 3 из 9 | Приморский край | село Гражданка | школа №12 | 377 |
206 | 6 из 17 | Московская область | посёлок Внуково | школа "МОУ Изваринская СОШ" | 373 |
207 | 5 из 26 | Самарская область | село Приволжье | школа "МОУ СОШ" | 372 |
207 | 6 из 54 | Республика Татарстан | село Калейкино | школа №1 "Калейкинская СОШ" | 372 |
208 | 2 из 14 | Астраханская область | село Джанай | школа "МБОУ "Джанайская СОШ"" | 370 |
209 | 28 из 84 | Свердловская область | село Обуховское | школа "Обуховская средняя общеобразовательная школа" | 367 |
209 | 28 из 84 | Свердловская область | посёлок Рефтинский | школа №6 "МКОУ" | 367 |
210 | 2 из 19 | Волгоградская область | посёлок Самофаловка | школа "МОУ Самофаловская сош" | 366 |
211 | 12 из 41 | Пермский край | посёлок Пашия | школа ""Средняя общеобразовательная школа" п. Пашия" | 364 |
212 | 3 из 12 | Республика Саха (Якутия) | село Токко | школа "МБОУ "Токкинская ШИС(п)ОО" Олёкминского района" | 363 |
212 | 4 из 18 | Белгородская область | село Ютановка | школа "МОУ" | 363 |
212 | 27 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Унъюган | школа "МОУ "Унъюганская СОШ №2"" | 363 |
213 | 2 из 12 | Ульяновская область | ПГТ Чердаклы | школа №2 "МОУ Чердаклинская средняя общеобразовательная школа № 2" | 360 |
213 | 13 из 33 | Амурская область | село Кундур | школа "МОУ СОШ с.Кундур" | 360 |
214 | 28 из 50 | Ханты-Мансийский автономный округ | деревня Шугур | школа "МОУ Шугурская средняя общеобразовательная школа" | 359 |
215 | 5 из 26 | Кемеровская область | село Старопестерево | школа "МОУ СОШ" | 354 |
216 | 8 из 17 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пурпе | школа №3 | 352 |
217 | 29 из 84 | Свердловская область | село Килачевское | школа "МОУ Килачевская СОШ" | 350 |
218 | 12 из 50 | Красноярский край | ПГТ Кошурниково | школа №8 "МОУ СОШ" | 349 |
218 | 24 из 91 | Челябинская область | село Тюбук | школа №3 | 349 |
218 | 1 из 4 | Липецкая область | ПГТ Лев Толстой | школа №42 "им. Л.Н. Толстого" | 349 |
219 | 6 из 26 | Самарская область | село Подстепки | школа "ГБОУ СОШ с. Подстепки" | 347 |
220 | 2 из 6 | Новосибирская область | ПГТ Чаны | школа №1 "МОУ СОШ" | 345 |
221 | 8 из 42 | Алтайский край | село Кулунда | школа №3 "МОУ КСОШ №3" | 344 |
222 | 4 из 32 | Ставропольский край | село Ульяновка | школа №8 | 343 |
222 | 5 из 26 | Хабаровский край | р.п. Переяславка | школа №1 "МБОУ СОШ №1 р.п. Переяславка" | 343 |
222 | 6 из 20 | Тюменская область | посёлок Маслянский | школа "МОУ СОШ" | 343 |
222 | 25 из 91 | Челябинская область | посёлок Новый урал | школа "МОУ СОШ п.Новый Урал" | 343 |
223 | 3 из 19 | Волгоградская область | ПГТ Новониколаевский | школа "МБОУ "Новониколаевская СОШ №3"" | 342 |
223 | 13 из 41 | Пермский край | село Тохтуева | школа "Тохтуевская" | 342 |
224 | 1 из 5 | Владимирская область | село Григорьево | школа "МОУ Григорьевская СОШ" | 340 |
225 | 3 из 7 | Ленинградская область | посёлок Большая Ижора | школа №2 "МОУ Лебяженская СОШ" | 337 |
225 | 26 из 91 | Челябинская область | село Кузнецкое | школа №12 "школа-сад" | 337 |
226 | 2 из 10 | Республика Марий Эл | село Азаново | школа "МОБУ "Азановская СОШ"" | 336 |
227 | 2 из 5 | Владимирская область | ЗАТО Радужный | школа №2 "МБОУ СОШ №2" | 335 |
