Рейтинг активности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Эрудит 2012

(дата подготовки - 11.12.2012)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 71443 1262 56.61
2 1 из 13 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 56558 960 58.91
3 1 из 22 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 50294 1038 48.45
4 1 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №9 "МОУ" 50137 759 66.06
5 1 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ СОШ" 49642 1029 48.24
6 1 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Губкинскийшкола №4 "МАОУ СОШ" 48606 671 72.44
7 1 из 13 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №507 "ГБОУ СОШ" 47719 1010 47.25
8 2 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №50 46481 867 53.61
9 2 из 182 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №10 "МОУ СОШ № 10 им. В.П. Поляничко" 45604 679 67.16
10 3 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 45601 811 56.23
11 2 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымшкола №6 43557 914 47.66
12 1 из 8 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 42988 886 48.52
13 1 из 10 Белгородская областьгород Белгородшкола №3 "МБОУ "Гимназия №3" г.Белгорода" 40980 533 76.89
14 1 из 165 Свердловская областьгород Камышловшкола "№ 3" 40822 639 63.88
15 1 из 66 Москвагород Москвашкола "ГБОУ СОШ 648 (начальная школа)" 38237 833 45.90
16 4 из 182 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 36875 645 57.17
17 3 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №82 "МАОУ СОШ" 36485 585 62.37
18 2 из 66 Москвагород Москвашкола №741 36134 803 45.00
19 5 из 182 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ "Средняя общеобразовательная школа №125 с углубленным изучением математики"" 35712 604 59.13
20 4 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №65 35374 792 44.66
21 6 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №54 "МОУ СОШ" 34384 775 44.37
22 3 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Салехардшкола "МБОУ СОШ с УИОП" 34072 778 43.79
23 1 из 18 Иркутская областьгород Ангарскшкола №4 33876 625 54.20
24 2 из 165 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "с углубленным изучением английского языка" 33548 706 47.52
25 1 из 19 Амурская областьгород Тындашкола №7 33467 436 76.76
26 3 из 66 Москвагород Москвашкола №1384 33143 527 62.89
27 2 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №5 "СОШ" 32964 420 78.49
28 4 из 66 Москвагород Москвашкола №1058 "ГБОУ СОШ" 31894 716 44.54
29 4 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №7 "МОУ СОШ" 31879 563 56.62
30 1 из 11 Приморский крайгород Владивостокшкола №22 31542 776 40.65
31 1 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 31499 558 56.45
32 2 из 19 Амурская областьгород Благовещенскшкола №11 "МОУ СОШ" 31061 584 53.19
33 3 из 165 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №43 "МБОУ НОШ" 30942 567 54.57
34 3 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №4 30879 488 63.28
35 1 из 18 Республика Комигород Усинскшкола №4 30415 499 60.95
36 4 из 165 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №67 30195 659 45.82
37 1 из 31 Кемеровская областьгород Юргашкола №6 "МОУ" 30097 387 77.77
38 1 из 35 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 29410 561 52.43
39 4 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №13 "МБОУ "СОШ №13"" 29096 384 75.77
40 5 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола "МБОУ Прогимназия Сообщество" 28705 403 71.23
41 2 из 35 Красноярский крайгород Бородиношкола №3 28610 614 46.60
42 1 из 8 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №207 28379 485 58.51
43 2 из 18 Республика Комигород Сыктывкаршкола №35 "МОУ СОШ № 35" 28260 608 46.48
44 7 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №47 28125 394 71.38
45 5 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №16 27997 626 44.72
46 6 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №9 "МАОУ СОШ имени А.С.Пушкина" 27770 502 55.32
47 6 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №4 27747 455 60.98
48 7 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №133 "МАОУ СОШ" 27737 758 36.59
49 5 из 165 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №33 "МБОУ СОШ" 27320 509 53.67
50 5 из 66 Москвагород Москвашкола №1251 27259 345 79.01
51 6 из 165 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МКОУ ООШ" 27114 685 39.58
52 8 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №15 26892 458 58.72
53 9 из 182 Челябинская областьгород Озёрскшкола №32 26765 549 48.75
54 7 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Покачишкола №1 "МБОУ СОШ" 26740 570 46.91
55 8 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 26707 394 67.78
56 8 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №44 "МАОУ" 26611 477 55.79
57 2 из 18 Иркутская областьгород Ангарскшкола №27 "МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка"" 26478 457 57.94
58 9 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Пыть-Яхшкола №1 "с углублённым изучением отдельных предметов" 26044 345 75.49
59 9 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №63 25553 688 37.14
60 5 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Новый Уренгойшкола №4 "МАОУ СОШ №4" 25463 309 82.41
61 7 из 165 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №68 25354 639 39.68
62 10 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 25345 472 53.70
63 8 из 165 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №2 25248 583 43.31
64 3 из 18 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 25207 493 51.13
65 9 из 165 Свердловская областьгород Ревдашкола №29 25096 420 59.75
66 10 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №6 "МБОУ СОШ" 24829 460 53.98
67 6 из 66 Москвагород Москвашкола №1591 "Гимназия" 24623 536 45.94
68 10 из 165 Свердловская областьгород Новоуральскшкола "МОУ СОШ 58" 24564 326 75.35
69 11 из 165 Свердловская областьгород Новоуральскшкола №56 "МОУ" 24479 579 42.28
70 6 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №1 24478 314 77.96
71 1 из 6 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 24091 502 47.99
72 1 из 20 Алтайский крайгород Бийскшкола №3 24073 403 59.73
73 11 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №3 "МБОУ" 24058 412 58.39
74 7 из 66 Москвагород Москвашкола №1450 "центр образования" 24038 295 81.48
75 2 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 23917 544 43.97
76 1 из 23 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 23802 459 51.86
77 1 из 8 Томская областьгород Стрежевойшкола №1 "МОУ СОШ №1" 23793 332 71.67
78 3 из 19 Амурская областьгород Благовещенскшкола №26 23765 483 49.20
79 10 из 182 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №59 "МОУ" 23426 399 58.71
80 7 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №2 23210 295 78.68
81 8 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Лабытнангишкола №8 23141 300 77.14
82 11 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №59 "МАОУ СОШ" 23100 423 54.61
83 2 из 10 Белгородская областьгород Старый Осколшкола №19 "МОУ" 23000 253 90.91
84 2 из 22 Краснодарский крайгород Армавиршкола №18 "МБОУ СОШ" 22928 321 71.43
85 9 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Новый Уренгойшкола №17 22904 297 77.12
86 3 из 22 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №11 22697 450 50.44
87 11 из 182 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 22617 451 50.15
88 1 из 6 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №97 22593 421 53.66
89 12 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №153 22300 450 49.56
90 10 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №4 "МОУ СОШ" 22285 324 68.78
91 12 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №78 22283 433 51.46
92 1 из 17 Саратовская областьгород Саратовшкола №56 22274 465 47.90
93 1 из 8 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 22125 540 40.97
94 12 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Покачишкола №4 "МОУ СОШ" 22082 481 45.91
95 13 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №27 21904 503 43.55
96 1 из 10 Ленинградская областьгород Тосношкола №3 "Тосненская СОШ №3 имени Героя Советского Союза С.П.Тимофеева" 21902 469 46.70
97 8 из 66 Москвагород Москвашкола "ГБОУ Гимназия № 1527" 21815 431 50.61
98 14 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №40 "МАОУ" 21803 472 46.19
99 3 из 35 Красноярский крайгород Бородиношкола №1 21802 372 58.61
100 1 из 4 Республика Саха (Якутия)город ОлёкминскУО "МОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников"Олекминского района РС(Я)" 21664 362 59.84
101 13 из 182 Челябинская областьгород Снежинскшкола №135 21596 368 58.68
102 12 из 165 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МКОУ "СОШ №3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина"" 21524 393 54.77
103 14 из 182 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 21490 488 44.04
104 15 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №108 "МАОУ СОШ" 21063 358 58.83
105 1 из 23 Республика Татарстангород Казаньшкола №177 20879 393 53.13
106 4 из 19 Амурская областьгород Благовещенскшкола №22 20785 262 79.33
107 16 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №104 "МАОУ СОШ" 20768 522 39.78
108 13 из 165 Свердловская областьгород Леснойшкола №76 "МБОУ СОШ" 20698 535 38.69
109 1 из 4 Республика Хакасиягород Абаканшкола №10 20611 271 76.05
110 1 из 4 Республика Северная Осетиягород Бесланшкола "ГБОУ СОШ г. Беслана" 20574 370 55.60
111 2 из 17 Саратовская областьгород Саратовшкола №6 "МОУ "СОШ № 6"" 20456 282 72.54
112 14 из 165 Свердловская областьгород Ирбитшкола №9 "МКОУ" 20433 566 36.10
113 4 из 35 Красноярский крайгород Норильскшкола №16 "МБОУ СОШ" 20426 281 72.69
114 13 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №6 20411 417 48.95
115 2 из 11 Приморский крайгород Дальнегорскшкола №21 20322 453 44.86
116 9 из 66 Москвагород Москвашкола №1935 "ГБОУ СОШ" 20296 398 50.99
117 1 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола "45" 20236 338 59.87
118 1 из 19 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №2 20208 380 53.18
119 17 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №28 "МАОУ СОШ" 20065 359 55.89
120 18 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №127 20007 357 56.04
121 19 из 119 Пермский крайгород АлександровскДЮЦ "МУ ДОД" 19979 444 45.00
122 20 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №80 "МБОУ СОШ" 19835 511 38.82
123 21 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №136 "МАОУ" 19817 366 54.14
124 1 из 11 Калужская областьгород Кондровошкола №1 "МОУ СОШ" 19745 305 64.74
125 1 из 20 Тульская областьгород Тулашкола №2 19727 360 54.80
126 15 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №46 19683 317 62.09
127 22 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №101 "МАОУ СОШ" 19662 601 32.72
128 1 из 10 Мурманская областьгород Гаджиевошкола №279 19630 359 54.68
129 5 из 19 Амурская областьгород Благовещенскшкола №4 19568 289 67.71
130 15 из 165 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 19437 539 36.06
131 23 из 119 Пермский крайгород Губахашкола "МАОУ "НОШ №1"" 19408 324 59.90
132 1 из 11 Воронежская областьгород Воронежшкола №46 19323 249 77.60
133 16 из 165 Свердловская областьгород Ирбитшкола №8 "МОУ" 19293 498 38.74
134 16 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №99 19222 381 50.45
135 1 из 12 Ивановская областьгород Кинешмашкола №8 19177 392 48.92
136 24 из 119 Пермский крайгород Кунгуршкола №10 19093 415 46.01
137 14 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №2 "МБОУ" 19064 556 34.29
138 1 из 18 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №33 "МОУ" 19056 263 72.45
139 17 из 182 Челябинская областьгород Кыштымшкола №13 19044 244 78.05
140 25 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №14 "МБОУ СОШ" 18909 451 41.93
141 26 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №1 "МАОУ СОШ" 18822 446 42.20
142 27 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №2 18729 352 53.21
143 1 из 12 Республика Башкортостангород Нефтекамскшкола №10 "МОБУСОШ" 18720 460 40.70
144 2 из 10 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 18701 552 33.88
145 6 из 19 Амурская областьгород Благовещенскшкола №12 "МОУ СОШ" 18678 440 42.45
146 28 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 18672 434 43.02
147 17 из 165 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №25 "МБОУ с углублённым изучением отдельных предметов" 18655 508 36.72
148 1 из 2 Восточно-Казахстанская областьгород Семейшкола "Назарбаев Интеллектуальная" 18533 281 65.95
149 1 из 14 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №21 18527 275 67.37
150 29 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №124 18520 342 54.15
151 10 из 66 Москвагород Москвашкола №1955 18456 346 53.34
152 5 из 35 Красноярский крайгород Красноярскшкола №149 18443 444 41.54
153 30 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №122 "МАОУ СОШ с УИИЯ" 18433 341 54.06
154 3 из 17 Саратовская областьгород Саратовшкола №106 18349 377 48.67
155 15 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 18256 284 64.28
156 16 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №5 "Школа здоровья и развития" 18253 283 64.50
157 31 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №22 "с УИИЯ" 18237 329 55.43
158 2 из 11 Воронежская областьгород Воронежшкола №48 "МБОУ СОШ №48 с УИОП" 18215 312 58.38
159 3 из 11 Приморский крайгород Уссурийскшкола №25 18210 412 44.20
160 18 из 182 Челябинская областьгород Озёрскшкола №27 18196 254 71.64
161 2 из 23 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №6 18137 370 49.02
162 2 из 23 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №22 "МОУ СОШ" 18136 479 37.86
163 11 из 66 Москвагород МоскваУО №1221 "ГБОУ СОШ" 18094 408 44.35
164 12 из 66 Москвагород Москвашкола "ГБОУ СОШ № 680" 18010 413 43.61
165 2 из 18 Оренбургская областьгород Бузулукшкола №12 17949 416 43.15
166 3 из 23 Архангельская областьгород Архангельскшкола №37 17897 388 46.13
167 19 из 182 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №1 17891 479 37.35
167 13 из 66 Москвагород Москвашкола №1601 "ГОУ Центр образования 1601" 17891 337 53.09
168 2 из 4 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 17774 194 91.62
169 2 из 10 Ленинградская областьгород Гатчинашкола №5 17700 406 43.60
170 2 из 14 Самарская областьгород Тольяттишкола №58 "МБУ СОШ" 17646 305 57.86
171 2 из 13 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №246 "ГБОУ" 17611 245 71.88
172 20 из 182 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №60 17566 262 67.05
173 1 из 7 Хабаровский крайгород Хабаровскшкола №12 "МБОУ СОШ" 17545 229 76.62
174 17 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Пыть-Яхшкола №4 17523 259 67.66
175 7 из 19 Амурская областьгород Благовещенскшкола №10 "МОБУ СОШ" 17202 236 72.89
176 3 из 18 Оренбургская областьгород Гайшкола №3 17143 232 73.89
177 21 из 182 Челябинская областьгород Каслишкола №24 17128 344 49.79
178 32 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №100 17094 325 52.60
179 11 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №2 17074 418 40.85
180 3 из 18 Республика Комигород Сыктывкаршкола №18 16995 341 49.84
180 14 из 66 Москвагород Зеленоградшкола №1702 "ГОУ" 16995 260 65.37
181 22 из 182 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 16986 234 72.59
182 2 из 6 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №8 "МБОУ НОШ" 16978 284 59.78
183 23 из 182 Челябинская областьгород Озёрскшкола №24 16960 477 35.56
184 24 из 182 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 16833 390 43.16
185 25 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола "ОШ "7 ключей" НОУ ВПО РБИУ" 16831 298 56.48
186 18 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №15 "МБОУ Начальная школа-детский сад" 16811 457 36.79
187 26 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №112 16792 353 47.57
188 15 из 66 Москвагород Зеленоградшкола №367 "ГОУ СОШ "Школа надомного обучения"" 16633 239 69.59
189 1 из 4 Тамбовская областьгород Котовскшкола №4 16605 212 78.33
190 2 из 6 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 16448 326 50.45
191 19 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №4 "МОУ "НШДС"" 16405 267 61.44
192 2 из 19 Тюменская областьгород Когалымшкола №8 "МАОУ "Средняя школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов"" 16367 316 51.80
193 3 из 19 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 "МАОУ СОШ" 16349 370 44.19
194 3 из 10 Ленинградская областьгород Выборгшкола №10 "МОУ "СОШ №10"" 16309 234 69.70
195 27 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №25 "МАОУ СОШ" 16177 295 54.84
196 28 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №91 16125 280 57.59
197 20 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №9 16080 409 39.32
198 18 из 165 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №1 "МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 15941 474 33.63
199 16 из 66 Москвагород Москвашкола №390 15938 208 76.62
200 19 из 165 Свердловская областьгород Асбестшкола №11 15562 329 47.30
201 21 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №4 15492 420 36.89
202 2 из 20 Тульская областьгород Тулашкола №29 15437 249 62.00
203 2 из 8 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №41 15343 201 76.33
204 29 из 182 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола "МОУ "СОШ №36"" 15329 215 71.30
205 30 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №121 15243 336 45.37
206 2 из 31 Кемеровская областьгород Киселёвскшкола №25 15216 225 67.63
207 22 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Советскийшкола №2 "МОУ СОШ" 15129 225 67.24
208 3 из 11 Воронежская областьгород Воронежшкола №52 15044 206 73.03
209 8 из 19 Амурская областьгород Завитинскшкола №1 "МОУ СОШ г.Завитинска" 14984 202 74.18
210 33 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №140 "МАОУ" 14898 282 52.83
211 2 из 8 Томская областьгород Колпашевошкола №7 14854 269 55.22
212 4 из 19 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 14775 277 53.34
213 6 из 35 Красноярский крайгород Норильскшкола №9 14764 201 73.45
214 34 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №60 14759 402 36.72
215 31 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №41 "Школа демократии" 14751 344 42.88
216 20 из 165 Свердловская областьгород Серовшкола №27 14729 403 36.55
217 23 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола "МБОУ "СОШ №40"" 14716 250 58.87
218 35 из 119 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 14698 207 71.01
219 9 из 19 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МБОУ СОШ" 14644 279 52.49
220 36 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №47 14642 363 40.34
221 37 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №111 "МАОУ СОШ" 14610 504 28.99
222 2 из 11 Калужская областьгород Белоусовошкола №2 "МОУ МСОШ №2" 14604 230 63.50
223 4 из 11 Приморский крайгород Уссурийскшкола №6 "МБОУ СОШ № 6" 14603 200 73.01
224 1 из 5 Ригагород Ригашкола "Пурвциемская средняя" 14471 413 35.04
225 4 из 18 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №6 14457 188 76.90
226 21 из 165 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №121 14414 333 43.28
227 22 из 165 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №14 14357 341 42.10
228 23 из 165 Свердловская областьгород Новоуральскшкола №43 14331 205 69.91
229 3 из 23 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №8 "МБОУ СОШ № 8" 14316 342 41.86
230 5 из 19 Тюменская областьгород Ялуторовскшкола №2 "имени Декабристов" 14309 249 57.47
231 38 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №3 "МАОУ СОШ" 14284 246 58.06
232 32 из 182 Челябинская областьгород Троицкшкола №3 14260 389 36.66
233 39 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №79 "МАОУ" 14181 283 50.11
234 33 из 182 Челябинская областьгород Миньяршкола №4 14080 187 75.30
235 24 из 165 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 13944 362 38.52
236 2 из 8 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №1 "МБОУ СОШ" 13913 331 42.03
237 25 из 165 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №11 13875 362 38.33
238 1 из 18 Владимирская областьгород Судогдашкола №2 13862 241 57.52
239 1 из 12 Омская областьгород Омскшкола "БОУ г.Омска "СОШ № 17"" 13826 196 70.54
240 3 из 11 Калужская областьгород Людиновошкола №2 "Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2"" 13799 184 74.99
241 26 из 165 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №6 "МОУ" 13770 403 34.17
242 34 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №5 13729 223 61.57
243 35 из 182 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 13720 220 62.36
244 4 из 23 Архангельская областьгород Архангельскшкола №45 "МБОУ СОШ №45" 13665 277 49.33
245 27 из 165 Свердловская областьгород Кушвашкола №6 13653 353 38.68
246 1 из 24 Московская областьгород Коломнашкола №40 "Начальная школа - детский сад" 13493 188 71.77
247 1 из 4 Костромская областьгород Шарьяшкола №6 13460 214 62.90
248 1 из 5 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №92 13454 203 66.28
249 17 из 66 Москвагород Москвашкола №1412 13441 256 52.51
250 2 из 13 Смоленская областьгород Смоленскшкола №40 13420 340 39.47
251 36 из 182 Челябинская областьгород Златоустшкола №15 13403 263 50.96
252 24 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №5 "МБОУ СОШ№5" 13363 216 61.86
253 4 из 23 Республика Татарстангород Альметьевскшкола №23 "НОУ "Общеобразовательная средняя школа №23 "Менеджер"" 13336 236 56.51
254 28 из 165 Свердловская областьгород Североуральскшкола №1 "МОУ СОШ" 13321 469 28.40
255 4 из 22 Краснодарский крайгород Туапсешкола №8 "МБОУ СОШ" 13311 295 45.12
256 2 из 8 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №74 13288 272 48.85
257 25 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №3 13256 183 72.44
258 26 из 56 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №10 13211 322 41.03
259 18 из 66 Москвагород Москвашкола №1243 "ГОУ СОШ с углубленным изучением английского языка" 13189 200 65.95
260 7 из 35 Красноярский крайгород Красноярскшкола №94 13122 329 39.89
261 40 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №94 "МАОУ СОШ" 13100 348 37.64
262 1 из 17 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола ""Эврика - Развитие"" 13058 246 53.08
263 4 из 11 Воронежская областьгород Воронежшкола №5 "им. К.П. Феоктистова" 13057 166 78.65
264 5 из 23 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №50 13051 227 57.49
265 29 из 165 Свердловская областьгород Краснотурьинскшкола №17 13010 243 53.54
266 41 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №42 "МБОУ СОШ" 13002 248 52.43
267 30 из 165 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №87 "МБОУ СОШ" 12989 188 69.09
268 42 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №64 "МАОУ СОШ" 12985 381 34.08
269 37 из 182 Челябинская областьгород Верхний Уфалейшкола №2 12928 227 56.95
270 8 из 35 Красноярский крайгород Красноярскшкола №144 12900 254 50.79
271 9 из 35 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №5 12897 333 38.73
272 43 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №81 "МАОУ СОШ" 12796 277 46.19
273 38 из 182 Челябинская областьгород Челябинскшкола №107 "МОУ СОШ" 12791 270 47.38
274 19 из 66 Москвагород Москвашкола №2034 "ГБОУ СОШ" 12779 205 62.34
275 5 из 22 Краснодарский крайгород Новокубанскшкола "МОБУСОШ №4" 12764 216 59.09
276 31 из 165 Свердловская областьгород Ирбитшкола №10 12754 231 55.21
277 4 из 18 Республика Комигород Усинскшкола №7 "МОУ" 12742 205 62.16
278 3 из 31 Кемеровская областьгород Топкишкола "МОУ" 12726 149 85.41
279 20 из 66 Москвагород Москвашкола №1097 "ГОУ СОШ" 12659 231 54.80
280 21 из 66 Москвагород Москвашкола №251 "ГБОУ СОШ №251" 12597 220 57.26
281 44 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №112 12566 298 42.17
282 4 из 10 Ленинградская областьгород Кингисеппшкола №1 "МОУ "КСОШ №1"" 12522 240 52.18
283 1 из 7 Костанайская областьгород Костанайшкола №7 "средняя школа" 12517 198 63.22
284 10 из 35 Красноярский крайгород Железногорскшкола №93 "МОУ СОШ" 12511 280 44.68
285 11 из 35 Красноярский крайгород Красноярскшкола "МБОУ СОШ № 64" 12368 179 69.10
286 32 из 165 Свердловская областьгород Туринскшкола №3 12359 306 40.39
287 6 из 22 Краснодарский крайгород Лабинскшкола "МОУ СОШ №5" 12353 171 72.24
288 45 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №55 12352 329 37.54
289 39 из 182 Челябинская областьгород Троицкшкола №10 12237 377 32.46
290 2 из 12 Республика Башкортостангород Уфашкола №103 "c углубленным изучением иностранного языка" 12215 273 44.74
291 1 из 21 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №34 12188 312 39.06
292 46 из 119 Пермский крайгород Пермьшкола №43 "МАОУ СОШ" 12162 183 66.46
293 1 из 6 Астраханская областьгород Астраханьшкола №54 12147 199 61.04
294 12 из 35 Красноярский крайгород Красноярскшкола №137 12115 260 46.60
295 3 из 12 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 12080 334 36.17
296 3 из 12 Республика Башкортостангород Давлекановошкола "МОБУ СОШ № 7" 12073 180 67.07
297 12 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №3 "МОУ" 11992 156 76.87
298 40 из 182 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №3 11985 245 48.92
299 13 из 28 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №6 11933 201 59.37
300 4 из 31 Кемеровская областьгород Новокузнецкшкола №112 "МАОУ "СОШ №112 с УИОП"" 11901 158 75.32
301 10 из 19 Амурская областьгород Благовещенскшкола №28 "МОУ СОШ № 28" 11754 253 46.46
302 22 из 66 Москвагород Москвашкола №1101 11723 150 78.15
303 5 из 10 Ленинградская областьгород Всеволожскшкола №3 11694 180 64.97
