![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 24 | Амурская область | ПГТ Серышево | школа №2 | 28601 | 493 | 58.01 |
2 | 1 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Фёдоровский | школа №4 "начальная" | 27209 | 460 | 59.15 |
3 | 2 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Фёдоровский | школа №2 "МБОУ " Фёдоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов"" | 25531 | 387 | 65.97 |
4 | 1 из 19 | Иркутская область | посёлок Чунский | школа №28 | 25485 | 486 | 52.44 |
5 | 1 из 93 | Свердловская область | ЗАТО Свободный | школа №25 | 22782 | 525 | 43.39 |
6 | 1 из 41 | Красноярский край | ПГТ Березовка | школа №3 "МОУ "Березовская средняя общеобразовательная школа№3"" | 22416 | 430 | 52.13 |
7 | 1 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Новопавловка | школа "МОУ СОШ" | 21131 | 315 | 67.08 |
8 | 1 из 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Мужи | школа "МОУ СОШ имени Н.В. Архангельского" | 20328 | 369 | 55.09 |
9 | 3 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Березово | школа "МОУ Березовская начальная общеобразовательная школа" | 19226 | 473 | 40.65 |
10 | 1 из 21 | Краснодарский край | станица Петропавловская | школа №10 | 18794 | 270 | 69.61 |
11 | 1 из 86 | Челябинская область | село Аргаяш | школа №1 "МОУ Аргаяшская СОШ №1" | 18752 | 284 | 66.03 |
12 | 1 из 22 | Тюменская область | село Аромашево | школа "имени Героя Советского Союза В. Д. Кармацкого" | 18066 | 328 | 55.08 |
13 | 4 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Белый Яр | школа №1 | 17838 | 255 | 69.95 |
14 | 1 из 7 | Калужская область | посёлок Ферзиково | школа "МОУ" | 17818 | 309 | 57.66 |
15 | 1 из 17 | Приморский край | ПГТ Ярославский | школа "МОУ СОШ" | 17169 | 346 | 49.62 |
16 | 2 из 9 | Забайкальский край | посёлок Атамановка | школа "МОУ СОШ пгт. Атамановка" | 17049 | 364 | 46.84 |
17 | 2 из 93 | Свердловская область | село Байкалово | школа "МОУ СОШ" | 16629 | 394 | 42.21 |
18 | 2 из 24 | Амурская область | ПГТ Февральск | школа №1 "МОУ "Февральская СОШ № 1"" | 16596 | 347 | 47.83 |
19 | 1 из 5 | Чукотский автономный округ | посёлок Угольные Копи | школа "МОУ " Центр Образования п. Угольные Копи"" | 16509 | 235 | 70.25 |
20 | 1 из 11 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Чульман | школа №9 | 16414 | 266 | 61.71 |
21 | 5 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Салым | школа "Салымская СОШ №1" | 15780 | 230 | 68.61 |
22 | 1 из 26 | Пермский край | село Лобаново | школа "СОШ" | 15699 | 387 | 40.57 |
23 | 2 из 86 | Челябинская область | ПГТ Новогорный | школа №41 | 15570 | 347 | 44.87 |
24 | 1 из 20 | Хабаровский край | посёлок Таежное | школа "п. Таежное" | 15422 | 286 | 53.92 |
25 | 3 из 86 | Челябинская область | посёлок Рощино | школа "МОУ Рощинская СОШ" | 14962 | 369 | 40.55 |
26 | 2 из 20 | Хабаровский край | посёлок Ванино | школа №3 | 14908 | 204 | 73.08 |
27 | 3 из 24 | Амурская область | село Чигири | школа "МОБУ Чигиринская СОШ" | 14234 | 222 | 64.12 |
28 | 2 из 21 | Краснодарский край | станица Медвёдовская | школа №13 | 13853 | 190 | 72.91 |
29 | 1 из 5 | Новгородская область | посёлок Демянск | школа "МАОУ СОШ п.Демянск" | 13751 | 273 | 50.37 |
30 | 3 из 93 | Свердловская область | посёлок Баранчинский | школа №20 | 13639 | 274 | 49.78 |
31 | 2 из 11 | Республика Саха (Якутия) | село Борогонцы | школа №2 "Мюрюнская средняя общеобразовательная" | 13504 | 275 | 49.11 |
32 | 4 из 93 | Свердловская область | село Байны | школа "МОУ Байновская СОШ" | 12575 | 205 | 61.34 |
33 | 5 из 93 | Свердловская область | посёлок Малышева | школа №3 | 12519 | 298 | 42.01 |
34 | 4 из 24 | Амурская область | ПГТ Талакан | школа "МОБУ Талаканская СОШ № 6" | 12386 | 176 | 70.38 |
35 | 1 из 17 | Самарская область | село Большая Глушица | школа №2 | 12385 | 172 | 72.01 |
36 | 2 из 41 | Красноярский край | посёлок Кедровый | школа "МБОУ СОШ №71 п.Кедровый Красноярского края" | 12377 | 241 | 51.36 |
37 | 3 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Могойтуй | школа №2 "МОУ "МСОШ №2"" | 12335 | 190 | 64.92 |
38 | 6 из 93 | Свердловская область | ПГТ Пышма | школа "МБОУ ПГО "Пышминская СОШ"" | 12230 | 293 | 41.74 |
39 | 1 из 8 | Ульяновская область | село Новая Малыкла | школа №1 "нош" | 11897 | 208 | 57.20 |
40 | 1 из 5 | Липецкая область | ПГТ Лев Толстой | школа №42 "им. Л.Н. Толстого" | 11804 | 139 | 84.92 |
41 | 1 из 38 | Алтайский край | посёлок Шипуново | школа "МОУ СОШ им. А.В. Луначарского Шипуновского района Алтайского края" | 11765 | 201 | 58.53 |
42 | 1 из 19 | Ставропольский край | станица Курская | школа №2 | 11572 | 162 | 71.43 |
43 | 2 из 17 | Самарская область | село Сергиевск | школа №1 "Образовательный центр" | 11518 | 179 | 64.34 |
44 | 4 из 86 | Челябинская область | село Кременкуль | школа "МОУ" | 11481 | 186 | 61.73 |
45 | 5 из 24 | Амурская область | село Поярково | школа №1 "МОУ" | 11391 | 172 | 66.23 |
46 | 1 из 7 | Республика Марий Эл | ПГТ Советский | школа №3 | 10903 | 265 | 41.15 |
47 | 6 из 24 | Амурская область | село Поярково | школа №2 | 10844 | 227 | 47.77 |
48 | 7 из 93 | Свердловская область | село Зайково | школа №1 "Зайковская" | 10423 | 171 | 60.95 |
49 | 1 из 34 | Республика Татарстан | село Пестрецы | школа №1 "ПСОШ №1" | 10227 | 151 | 67.73 |
50 | 1 из 14 | Республика Бурятия | село Выдрино | школа "средняя" | 10052 | 159 | 63.22 |
51 | 1 из 26 | Саратовская область | ПГТ Базарный Карабулак | школа №1 "МБОУ "СОШ № 1 р.п.Базарный Карабулак Саратовской области"" | 9976 | 141 | 70.75 |
52 | 3 из 17 | Самарская область | село Приволжье | школа "МОУ СОШ" | 9924 | 143 | 69.40 |
53 | 6 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Октябрьское | школа "МОУ"Октябрьская СОШ"" | 9903 | 217 | 45.64 |
54 | 1 из 16 | Волгоградская область | посёлок Береславка | школа "ОУ "Береславская СОШ"" | 9878 | 221 | 44.70 |
55 | 2 из 38 | Алтайский край | село Топчиха | школа "МОУ Топчихинская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя России Дмитрия Ерофеева" | 9862 | 134 | 73.60 |
56 | 7 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | село Солнечный | школа №1 "Солнечная СОШ № 1" | 9753 | 219 | 44.54 |
57 | 4 из 17 | Самарская область | село Исаклы | школа "ГБОУ СОШ с.Исаклы" | 9486 | 131 | 72.42 |
58 | 2 из 34 | Республика Татарстан | ПГТ Джалиль | школа №2 | 9352 | 194 | 48.21 |
59 | 1 из 16 | Республика Башкортостан | село Акъяр | школа №2 "МБОУ СОБШ" | 9310 | 148 | 62.91 |
60 | 3 из 41 | Красноярский край | село Туруханск | школа №4 "МОУ ТНОШ" | 9304 | 204 | 45.61 |
61 | 8 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Унъюган | школа "МКОУ "Унъюганская СОШ № 1"" | 9088 | 125 | 72.71 |
62 | 1 из 24 | Ростовская область | посёлок Орловский | школа №1 | 9039 | 176 | 51.36 |
63 | 8 из 93 | Свердловская область | посёлок Тугулым | школа №26 "МОУ Тугулымская средняя общеобразовательная школа" | 9014 | 131 | 68.81 |
64 | 2 из 19 | Иркутская область | ПГТ Новая Игирма | школа №3 "МОУ Новоигирменская СОШ №3" | 9005 | 200 | 45.03 |
65 | 1 из 5 | Тамбовская область | ПГТ Инжавино | школа "Инжавинская средняя общеобразовательная школа" | 8864 | 186 | 47.66 |
66 | 1 из 8 | Новосибирская область | село Довольное | школа №1 | 8716 | 179 | 48.69 |
67 | 1 из 18 | Московская область | ПГТ Правдинский | школа №2 | 8712 | 207 | 42.08 |
68 | 9 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Фёдоровский | школа №1 | 8701 | 140 | 62.15 |
69 | 2 из 16 | Республика Башкортостан | р.п. Чишмы | школа №1 "МАОУ СОШ №1" | 8677 | 204 | 42.53 |
70 | 4 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Чернышевск | школа "МОУ СОШ №2" | 8585 | 161 | 53.32 |
71 | 1 из 7 | Ленинградская область | деревня Лесколово | школа "МОУ "СОШ "Лесколовский Центр Образования"" | 8482 | 163 | 52.03 |
72 | 1 из 11 | Томская область | село Подгорное | школа "МАОУ Подгорнская СОШ" | 8434 | 118 | 71.48 |
73 | 5 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Чернышевск | школа №78 | 8421 | 295 | 28.55 |
74 | 2 из 16 | Волгоградская область | р.п. Городище | школа №1 | 8394 | 127 | 66.10 |
75 | 2 из 26 | Саратовская область | р.п. Екатериновка | школа №1 "МБОУ СОШ" | 8272 | 148 | 55.89 |
76 | 2 из 24 | Ростовская область | посёлок Целина | школа №1 "МБОУ Целинская СОШ" | 8252 | 114 | 72.39 |
77 | 9 из 93 | Свердловская область | село Новоисетское | школа "Новоисетская средняя общеобразовательная школа" | 8242 | 175 | 47.10 |
78 | 10 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | посёлок Сорум | школа "МОСШ" | 8178 | 114 | 71.74 |
79 | 10 из 93 | Свердловская область | посёлок Белоярский | школа "1" | 8129 | 226 | 35.97 |
80 | 1 из 8 | Кировская область | село Пасегово | школа №1 | 8110 | 134 | 60.52 |
81 | 1 из 16 | Оренбургская область | ПГТ Энергетик | школа №1 "МАОУ СОШ" | 8108 | 210 | 38.61 |
82 | 1 из 6 | Республика Алтай | село Шебалино | школа "МОУ СОШ им. Л.В. Кокышева" | 8094 | 141 | 57.41 |
83 | 1 из 7 | Тульская область | село Пришня | школа №27 | 8091 | 164 | 49.33 |
84 | 1 из 19 | Кемеровская область | ПГТ Промышленная | школа №2 "МОУ "Промышленновская СОШ №2"" | 8056 | 128 | 62.94 |
85 | 1 из 1 | Республика Тыва | село Хову-Аксы | школа "Хову-Аксынская начальная" | 8001 | 274 | 29.20 |
86 | 6 из 9 | Забайкальский край | ПГТ Могойтуй | школа №3 | 7896 | 153 | 51.61 |
87 | 2 из 14 | Республика Бурятия | ПГТ Таксимо | школа №3 | 7797 | 113 | 69.00 |
88 | 2 из 22 | Тюменская область | село Омутинское | школа №2 | 7778 | 248 | 31.36 |
89 | 2 из 8 | Кировская область | ПГТ Кильмезь | школа №1 | 7667 | 112 | 68.45 |
90 | 11 из 93 | Свердловская область | посёлок Пионерский | школа "МОУ Пионерская СОШ" | 7650 | 206 | 37.14 |
91 | 3 из 34 | Республика Татарстан | ПГТ Джалиль | школа №1 "МБОУ "Джалильская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов"" | 7626 | 109 | 69.96 |
92 | 1 из 5 | Брянская область | ПГТ Любохна | школа "Любохонская средняя общеобразовательная школа им. А.А. Головачева" | 7614 | 151 | 50.42 |
93 | 2 из 18 | Московская область | посёлок Успенский | школа "МОУ "Совхозная СОШ"" | 7559 | 110 | 68.72 |
94 | 3 из 14 | Республика Бурятия | посёлок Таловка | школа "МОУ" | 7555 | 135 | 55.96 |
95 | 2 из 19 | Ставропольский край | село Надежда | школа №14 "МКОУ "СОШ №14"" | 7501 | 111 | 67.58 |
96 | 1 из 5 | Рязанская область | посёлок Милославское | школа "МСОШ" | 7487 | 163 | 45.93 |
97 | 12 из 93 | Свердловская область | посёлок Черёмухово | школа №6 "МОУ НОШ №6" | 7427 | 200 | 37.14 |
98 | 3 из 24 | Ростовская область | село Большая Мартыновка | школа №1 "МБОУ-СОШ №1 сл.Б.Мартыновка" | 7417 | 173 | 42.87 |
99 | 5 из 86 | Челябинская область | ПГТ Вишневогорск | школа №37 "Вишневогорская" | 7202 | 155 | 46.47 |
100 | 3 из 20 | Хабаровский край | село Гаровка - 2 | школа "МКОУ СОШ с. Гаровка - 2" | 7192 | 107 | 67.22 |
101 | 2 из 16 | Оренбургская область | посёлок Саракташ | школа №1 | 7187 | 177 | 40.60 |
102 | 13 из 93 | Свердловская область | посёлок Черноисточинск | школа №3 | 7141 | 220 | 32.46 |
103 | 4 из 20 | Хабаровский край | р.п. Мухен | школа "МОУ СОШ" | 7067 | 102 | 69.28 |
104 | 1 из 14 | Архангельская область | посёлок Урдома | школа "Урдомская МСОШ" | 7041 | 131 | 53.75 |
105 | 14 из 93 | Свердловская область | ПГТ Горноуральский | школа №24 | 7015 | 153 | 45.85 |
106 | 2 из 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пурпе | школа №1 "МБОУ "СОШ № 1" п.Пурпе" | 6993 | 165 | 42.38 |
107 | 6 из 86 | Челябинская область | село Октябрьское | школа "Октябрьская начальная общеобразовательная" | 6989 | 102 | 68.52 |
108 | 7 из 86 | Челябинская область | посёлок Увельский | школа №2 | 6979 | 112 | 62.31 |
109 | 15 из 93 | Свердловская область | посёлок Новоасбест | школа №6 | 6963 | 150 | 46.42 |
110 | 8 из 86 | Челябинская область | село Каратабан | школа "МКОУ Каратабанская СОШ" | 6935 | 108 | 64.21 |
111 | 3 из 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Лонгъюган | школа №1 "Муниципальное общеобразовательное учреждение" | 6919 | 101 | 68.51 |
112 | 16 из 93 | Свердловская область | посёлок Троицкий | школа №5 | 6909 | 228 | 30.30 |
113 | 4 из 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ПГТ Уренгой | школа №2 "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" п.г.т.Уренгой Пуровского района" | 6872 | 101 | 68.04 |
114 | 3 из 18 | Московская область | деревня Маришкино | школа "МАОУ "СОШ "Гармония"" | 6848 | 137 | 49.99 |
115 | 1 из 2 | Еврейская автономная область | село Валдгейм | школа №1 "имени И.А.Пришкольника" | 6831 | 156 | 43.79 |
116 | 3 из 16 | Оренбургская область | р.п. Домбаровский | школа №2 "МОАУ ДСОШ" | 6815 | 102 | 66.81 |
117 | 1 из 5 | Ярославская область | посёлок Борок | школа "МОУ СОШ" | 6803 | 121 | 56.22 |
118 | 4 из 41 | Красноярский край | село Каратузское | школа "МОУ "Каратузская СОШ"" | 6698 | 304 | 22.03 |
119 | 2 из 19 | Кемеровская область | село Старопестерево | школа "МОУ СОШ" | 6690 | 117 | 57.18 |
120 | 5 из 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ПГТ Тазовский | школа "Интернат" | 6648 | 105 | 63.32 |
121 | 5 из 41 | Красноярский край | р.п. Тея | школа №3 "Тейская средняя общеобразовательная школа" | 6635 | 98 | 67.70 |
121 | 1 из 11 | Белгородская область | ПГТ Вейделевка | школа "МОУ" | 6635 | 84 | 78.99 |
122 | 3 из 21 | Краснодарский край | станица Новотитаровская | школа №35 "БОУ СОШ №35 Динской район" | 6627 | 187 | 35.44 |
123 | 9 из 86 | Челябинская область | село Фершампенуаз | школа №1 "МОУ Фершампенуазская СОШ" | 6571 | 215 | 30.56 |
124 | 11 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Излучинск | школа №1 "МОУ ОСШ" | 6542 | 133 | 49.19 |
125 | 17 из 93 | Свердловская область | посёлок Лобва | школа №10 "МОУ СОШ" | 6520 | 106 | 61.51 |
126 | 3 из 19 | Кемеровская область | посёлок Новостройка | школа "МОУ "Новостроевская СОШ"" | 6516 | 134 | 48.63 |
127 | 12 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Новоаганск | школа "МБОУ НОCШ №1" | 6501 | 128 | 50.79 |
128 | 18 из 93 | Свердловская область | посёлок Рефтинский | школа №6 "МКОУ" | 6481 | 153 | 42.36 |
129 | 4 из 24 | Ростовская область | станица Тацинская | школа "МОУ Тацинская СОШ № 2" | 6468 | 107 | 60.45 |
130 | 6 из 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Ханымей | школа "МБОУ "СОШ №2"" | 6465 | 105 | 61.57 |
131 | 19 из 93 | Свердловская область | ПГТ Арти | школа №6 "МОУ СОШ" | 6420 | 99 | 64.85 |
132 | 3 из 19 | Ставропольский край | село Пелагиада | школа №6 "МКОУ "СОШ "6"" | 6401 | 105 | 60.96 |
133 | 2 из 26 | Пермский край | село Тохтуева | школа "Тохтуевская" | 6371 | 103 | 61.85 |
134 | 1 из 10 | Акмолинская область | ПГТ Бестобе | школа №1 "Бестобинская средняя школа" | 6350 | 85 | 74.71 |
135 | 10 из 86 | Челябинская область | посёлок Мирный | школа "МОУ" | 6328 | 109 | 58.05 |
136 | 1 из 13 | Пензенская область | село Средняя Елюзань | школа №2 "МБОУ СОШ" | 6319 | 93 | 67.95 |
137 | 4 из 21 | Краснодарский край | станица Новотитаровская | школа "ЧОУ СОШ №1 ст.Новотитаровская" | 6307 | 142 | 44.42 |
138 | 1 из 15 | Астраханская область | село Караванное | школа "МБОУ "Караванненская СОШ"" | 6301 | 110 | 57.28 |
139 | 7 из 24 | Амурская область | деревня Томское | школа "МОУ СОШ с. Томское" | 6154 | 82 | 75.05 |
140 | 3 из 22 | Тюменская область | посёлок Туртас | школа "МАОУ Туртасская СОШ" | 6120 | 160 | 38.25 |
141 | 4 из 22 | Тюменская область | село Бердюжье | школа "МОУ СОШ" | 6094 | 102 | 59.74 |
142 | 3 из 16 | Республика Башкортостан | село Красная горка | школа "МБОУ СОШ с. Красная Горка" | 6091 | 100 | 60.91 |
143 | 2 из 13 | Пензенская область | ПГТ Лунино | школа №2 "МОУ СОШ №2 р.п. Лунино" | 6043 | 84 | 71.94 |
144 | 5 из 17 | Самарская область | посёлок Сургут | школа "МОУ СОШ" | 6018 | 94 | 64.02 |
145 | 20 из 93 | Свердловская область | село Покровское | школа "МОУ Покровская СОШ" | 5920 | 81 | 73.08 |
146 | 6 из 17 | Самарская область | село Старопохвистнево | школа "ГБОУ СОШ с.Старопохвистнево" | 5883 | 69 | 85.26 |
147 | 11 из 86 | Челябинская область | село Степное | школа "МОУ Степнинская СОШ" | 5844 | 71 | 82.30 |
148 | 2 из 2 | Еврейская автономная область | село Ленинское | школа "МОУ НОШ с.Ленинское" | 5816 | 163 | 35.68 |
149 | 7 из 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ПГТ Тазовский | школа "МОУ ТСШ" | 5758 | 76 | 75.76 |
150 | 1 из 6 | Республика Чувашия | село Моргауши | школа "МБОУ "Моргаушская СОШ"" | 5721 | 89 | 64.28 |
150 | 1 из 6 | Вологодская область | ПГТ Юбилейный | школа "МБОУ "Юбилейная СОШ"" | 5721 | 80 | 71.52 |
151 | 4 из 16 | Оренбургская область | село Подольск | школа "МОУ СОШ" | 5718 | 115 | 49.72 |
152 | 4 из 19 | Кемеровская область | село Березово | школа "Березовская" | 5705 | 112 | 50.94 |
153 | 5 из 24 | Ростовская область | село Новобессергеневка | школа "МОУ Новобессергеновская СОШ" | 5616 | 120 | 46.80 |
154 | 5 из 16 | Оренбургская область | посёлок Новосергиевка | школа №2 "МОБУ Новосергиевская СОШ" | 5603 | 94 | 59.61 |
155 | 1 из 2 | Республика Удмуртия | село Киясово | школа "МБОУ Киясовская СОШ" | 5457 | 149 | 36.62 |
156 | 2 из 5 | Чукотский автономный округ | посёлок Эгвекинот | школа "МОУ СОШ п Эгвекинот" | 5448 | 190 | 28.67 |
157 | 3 из 19 | Иркутская область | посёлок Чунский | школа №24 | 5401 | 86 | 62.80 |
158 | 4 из 19 | Ставропольский край | посёлок Цимлянский | школа №10 "МКОУ СОШ №10" | 5378 | 71 | 75.75 |
159 | 3 из 13 | Пензенская область | ПГТ Шемышейка | школа "МБОУ СОШ р.п. Шемышейка" | 5366 | 74 | 72.51 |
160 | 3 из 38 | Алтайский край | село Староалейское | школа "МКОУ "Староалейская СОШ № 2"" | 5347 | 123 | 43.47 |
161 | 2 из 17 | Приморский край | посёлок Тавричанка | школа №5 | 5334 | 74 | 72.08 |
162 | 4 из 38 | Алтайский край | село Алтайское | школа №№ 5 | 5332 | 121 | 44.07 |
163 | 12 из 86 | Челябинская область | село Еманжелинка | школа "Еманжелинская СОШ" | 5305 | 127 | 41.77 |
164 | 8 из 24 | Амурская область | село Ключи | школа "МОУ СОШ" | 5293 | 72 | 73.51 |
165 | 13 из 86 | Челябинская область | посёлок Красное поле | школа "МОУ Краснопольская СОШ" | 5262 | 118 | 44.60 |
166 | 14 из 86 | Челябинская область | ПГТ Магнитка | школа "МОУ СОШ" | 5242 | 90 | 58.24 |
167 | 6 из 24 | Ростовская область | посёлок Красноармейский | школа №1 "МБОУ Красноармейская СОШ" | 5233 | 66 | 79.28 |
168 | 7 из 17 | Самарская область | село Подстепки | школа "ГБОУ СОШ с. Подстепки" | 5225 | 129 | 40.50 |
169 | 3 из 11 | Республика Саха (Якутия) | посёлок Ленинский | школа №5 "МОУ "СОШ №5 п.Ленинский"" | 5207 | 97 | 53.69 |
170 | 7 из 24 | Ростовская область | хутор Нижнесоленый | школа №1 "МОУ Верхнесоленовская СОШ" | 5195 | 78 | 66.60 |
171 | 4 из 18 | Московская область | ПГТ Запрудня | школа №2 | 5194 | 163 | 31.86 |
172 | 5 из 19 | Кемеровская область | ПГТ Тисуль | школа №1 | 5160 | 59 | 87.46 |
173 | 5 из 20 | Хабаровский край | посёлок Хурмули | школа "МОУ СОШ" | 5157 | 220 | 23.44 |
174 | 3 из 26 | Саратовская область | посёлок Дергачи | школа "МОУ СОШ № 1р.п. Дергачи" | 5152 | 77 | 66.91 |
175 | 4 из 34 | Республика Татарстан | село Манзарас | школа "У СОШ села Манзарас" | 5133 | 72 | 71.29 |
176 | 4 из 19 | Иркутская область | посёлок Улей | школа "МОУ "Улейская СОШ"" | 5112 | 103 | 49.63 |
177 | 2 из 8 | Ульяновская область | р.п. Павловка | школа №1 "Павловская средняя общеобразовательная школа №1" | 5106 | 73 | 69.95 |
178 | 2 из 15 | Астраханская область | ПГТ Верхний Баскунчак | школа №12 | 5096 | 134 | 38.03 |
179 | 8 из 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Пурпе | школа №3 | 5040 | 102 | 49.41 |
180 | 2 из 5 | Брянская область | село Слободище | школа "Слободищенская СОШ" | 5032 | 83 | 60.63 |
181 | 5 из 21 | Краснодарский край | станица Староминская | школа №1 | 5021 | 92 | 54.58 |
182 | 2 из 11 | Томская область | село Тегульдет | школа "МОУ" | 4995 | 81 | 61.67 |
183 | 5 из 38 | Алтайский край | село Косиха | школа "МОУ "Косихинская СОШ"" | 4982 | 79 | 63.06 |
184 | 2 из 7 | Калужская область | ПГТ Товарково | школа №2 "Товарковская" | 4981 | 78 | 63.86 |
185 | 5 из 19 | Иркутская область | посёлок Чунский | школа №23 "начальная" | 4975 | 98 | 50.77 |
186 | 2 из 11 | Белгородская область | ПГТ Красная Яруга | школа | 4961 | 74 | 67.05 |
187 | 13 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Игрим | школа №1 "МОУ Игримская СОШ" | 4958 | 160 | 30.99 |
188 | 5 из 34 | Республика Татарстан | село Высокая гора | школа №2 "ВСОШ№2" | 4922 | 139 | 35.41 |
189 | 15 из 86 | Челябинская область | р.п. Старокамышинск | школа №23 "МОУ СОШ" | 4906 | 85 | 57.71 |
190 | 1 из 2 | Республика Калмыкия | посёлок Ики-Бурул | школа "МБОУ"Ики-Бурульская школа"" | 4904 | 76 | 64.53 |
191 | 2 из 7 | Тульская область | посёлок Октябрьский | школа "МКОУ "Октябрьская СОШ"" | 4841 | 79 | 61.28 |
192 | 3 из 8 | Кировская область | ПГТ Песковка | школа №№4 "МОУ СОШ №4 п. Песковка" | 4832 | 81 | 59.66 |
193 | 5 из 19 | Ставропольский край | станица Подгорная | школа №20 | 4824 | 73 | 66.08 |
194 | 3 из 15 | Астраханская область | село Осыпной бугор | школа "МКОУ "Осыпнобугорская СОШ"" | 4754 | 125 | 38.03 |
195 | 3 из 26 | Пермский край | село Усть-Кишерть | школа "МОУ "Кишертская СОШ"" | 4742 | 96 | 49.40 |
196 | 9 из 24 | Амурская область | посёлок Архара | школа №95 | 4731 | 77 | 61.44 |
197 | 9 из 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Ягельный | школа | 4669 | 70 | 66.70 |
198 | 3 из 17 | Приморский край | посёлок Новонежино | школа №26 "МОУ СОШ" | 4661 | 73 | 63.84 |
199 | 4 из 13 | Пензенская область | ПГТ Лунино | школа №1 "МОУ СОШ имени Артамонова Н.С." | 4642 | 82 | 56.61 |
200 | 16 из 86 | Челябинская область | посёлок Каменский | школа "МКОУ Каменская СОШ" | 4632 | 72 | 64.34 |
201 | 21 из 93 | Свердловская область | посёлок Новоуткинск | школа №26 | 4625 | 103 | 44.90 |
202 | 6 из 19 | Ставропольский край | посёлок Иноземцево | школа №4 "МОУ СОШ" | 4614 | 65 | 70.99 |
203 | 5 из 18 | Московская область | посёлок Развилка | школа "Моу Развилковская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" | 4597 | 63 | 72.97 |
204 | 2 из 6 | Республика Чувашия | село Красноармейское | школа "МБОУ "Траковская СОШ"" | 4593 | 56 | 82.02 |
205 | 1 из 4 | Смоленская область | село Тёмкино | школа "МБОУ Темкинская МСОШ" | 4569 | 98 | 46.62 |
206 | 10 из 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | село Газ-Сале | школа "СОШ" | 4562 | 96 | 47.52 |
207 | 1 из 5 | Республика Карелия | посёлок Кааламо | школа "МКОУ Сортавальского МР Республики Карелия Кааламская средняя общеобразовательная школа" | 4561 | 108 | 42.23 |
208 | 14 из 38 | Ханты-Мансийский автономный округ | ПГТ Излучинск | школа №2 "Излучинская средняя школа2" | 4551 | 61 | 74.60 |
209 | 4 из 14 | Республика Бурятия | ПГТ Бабушкин | школа №56 "МОУ" | 4518 | 155 | 29.15 |
210 | 22 из 93 | Свердловская область | ПГТ Натальинск | школа №6 "МОУ СОШ" | 4504 | 78 | 57.74 |
211 | 1 из 2 | Республика Карачаево-Черкесия | ПГТ Медногорский | школа №1 "МОУ "СОШ №1 п.Медногорский"" | 4456 | 113 | 39.44 |
212 | 17 из 86 | Челябинская область | посёлок Ишалино | школа "МОУ Краснооктябрьская СОШ" | 4441 | 59 | 75.28 |
213 | 23 из 93 | Свердловская область | село Коменки | школа "Коменская СОШ" | 4399 | 77 | 57.13 |
214 | 24 из 93 | Свердловская область | село Туринская Слобода | школа №1 | 4378 | 76 | 57.60 |
215 | 4 из 16 | Республика Башкортостан | село Киргиз-Мияки | школа "МОБУ СОШ №1" | 4360 | 65 | 67.08 |
216 | 1 из 16 | Курганская область | село Мокроусово | школа №1 | 4350 | 107 | 40.65 |
217 | 11 из 15 | Ямало-Ненецкий автономный округ | посёлок Овгорт | школа №1 "МОШИ ОШИС(п)ОО" | 4341 | 88 | 49.33 |
218 | 2 из 5 | Ярославская область | посёлок Некрасовское | школа "МОУ Некрасовская СОШ" | 4340 | 121 | 35.87 |
219 | 3 из 11 | Белгородская область | село Стрелецкое | школа "МОУ" | 4311 | 64 | 67.35 |
220 | 10 из 24 | Амурская область | посёлок Архара | школа №1 | 4275 | 68 | 62.86 |
