Рейтинг активности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2013

(дата подготовки - 14.03.2013)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 7 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 64722 1076 60.15
2 1 из 119 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 61493 993 61.93
3 1 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №65 60323 1267 47.61
4 1 из 21 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 53443 1078 49.58
5 2 из 119 Челябинская областьгород Челябинскшкола №54 "МОУ СОШ" 49423 953 51.86
6 1 из 14 Иркутская областьгород Ангарскшкола №27 "МОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка"" 43402 762 56.96
7 2 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №28 "МАОУ СОШ" 43345 852 50.87
8 1 из 6 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 41873 900 46.53
9 1 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 41571 658 63.18
10 1 из 15 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №507 "ГБОУ СОШ" 40259 823 48.92
11 2 из 14 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 38468 678 56.74
12 1 из 23 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №96 38266 551 69.45
13 1 из 70 Москвагород Москвашкола "ГБОУ Гимназия № 1527" 37232 752 49.51
14 2 из 70 Москвагород Москвашкола №1384 36728 581 63.22
15 3 из 119 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ СОШ с УИМ" 36687 542 67.69
16 2 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №5 "СОШ" 34446 470 73.29
17 1 из 142 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "с углубленным изучением английского языка" 33907 751 45.15
18 3 из 14 Иркутская областьгород Ангарскшкола №4 33903 603 56.22
19 3 из 47 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 33561 486 69.05
20 4 из 119 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №10 "МОУ СОШ № 10 им. В.П. Поляничко" 33530 581 57.71
21 3 из 70 Москвагород Москвашкола "ГБОУ СОШ № 680" 33274 777 42.82
22 4 из 70 Москвагород Москвашкола №1058 "ГБОУ СОШ" 32663 690 47.34
23 1 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 32594 610 53.43
24 3 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №4 32069 462 69.41
25 2 из 142 Свердловская областьгород Кировградшкола №3 32031 784 40.86
26 1 из 14 Белгородская областьгород Старый Осколшкола №19 "МОУ" 31913 345 92.50
27 3 из 142 Свердловская областьгород Камышловшкола "№ 3" 31799 570 55.79
28 5 из 70 Москвагород Москвашкола "ГБОУ СОШ 648 (начальная школа)" 30369 691 43.95
29 4 из 142 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №67 30262 645 46.92
30 1 из 18 Амурская областьгород Тындашкола №7 29638 416 71.24
31 5 из 142 Свердловская областьгород Леснойшкола №76 "МБОУ СОШ" 27964 644 43.42
32 4 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола "МБОУ Прогимназия Сообщество" 27767 410 67.72
33 1 из 34 Красноярский крайгород Красноярскшкола №149 27722 593 46.75
34 1 из 25 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №2 27711 357 77.62
35 1 из 6 Мурманская областьгород Гаджиевошкола №279 27651 425 65.06
36 2 из 25 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №7 "МОУ СОШ" 27641 550 50.26
37 6 из 70 Москвагород Москвашкола №1 "Ника" 27619 410 67.36
38 6 из 142 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №43 "МБОУ НОШ" 27438 470 58.38
39 4 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №133 "МАОУ СОШ" 27307 649 42.08
40 5 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №16 27161 669 40.60
41 1 из 6 Тамбовская областьгород Тамбовшкола №36 26963 432 62.42
42 1 из 5 Республика Хакасиягород Абаканшкола №10 26904 380 70.80
43 7 из 142 Свердловская областьгород Новоуральскшкола №56 "МОУ" 26758 654 40.91
44 2 из 18 Амурская областьгород Благовещенскшкола №11 "МОУ СОШ" 26755 461 58.04
45 7 из 70 Москвагород Москвашкола №741 26052 588 44.31
46 5 из 119 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 25964 511 50.81
47 1 из 20 Московская областьгород Наро-Фоминскшкола №3 25963 489 53.09
48 1 из 7 Республика Саха (Якутия)город ОлёкминскУО "МОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников"Олекминского района РС(Я)" 25800 455 56.70
49 6 из 119 Челябинская областьгород Челябинскшкола №91 25345 502 50.49
50 1 из 12 Республика Башкортостангород Нефтекамскшкола №10 "МОБУСОШ" 25199 689 36.57
51 2 из 21 Краснодарский крайгород Армавиршкола №18 "МБОУ СОШ" 25175 341 73.83
52 8 из 70 Москвагород Москвашкола №2034 "ГБОУ СОШ" 24892 467 53.30
53 1 из 22 Тюменская областьгород Ноябрьскшкола №13 24732 437 56.59
54 6 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ СОШ" 24715 566 43.67
55 1 из 11 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 24710 516 47.89
56 1 из 14 Саратовская областьгород Энгельсшкола №30 24674 356 69.31
57 7 из 119 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 24492 482 50.81
58 1 из 17 Алтайский крайгород Бийскшкола №3 24114 353 68.31
59 1 из 11 Ивановская областьгород Кохмашкола №5 23891 294 81.26
60 2 из 22 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 "МАОУ СОШ" 23439 330 71.03
61 1 из 6 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №8 "МБОУ НОШ" 23320 418 55.79
62 5 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №2 "МБОУ" 22994 573 40.13
63 1 из 12 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 22817 505 45.18
64 1 из 8 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №191 "МБОУ СОШ" 22781 436 52.25
65 1 из 22 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №6 22724 346 65.68
66 2 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 22623 513 44.10
67 7 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №91 "МАОУ СОШ" 22569 596 37.87
68 6 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 22396 441 50.79
69 9 из 70 Москвагород Москвашкола №1947 "ГБОУ СОШ" 22295 401 55.60
70 1 из 5 Томская областьгород Стрежевойшкола №1 "МОУ СОШ №1" 22164 357 62.09
71 2 из 5 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 22084 325 67.95
72 8 из 142 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МКОУ ООШ" 21805 512 42.59
73 3 из 18 Амурская областьгород Благовещенскшкола №26 21761 394 55.23
74 10 из 70 Москвагород Москвашкола №1935 "ГБОУ СОШ" 21679 432 50.18
75 9 из 142 Свердловская областьгород Невьянскшкола №5 21390 405 52.82
76 3 из 21 Краснодарский крайгород Туапсешкола №8 "МБОУ СОШ" 21384 493 43.37
77 10 из 142 Свердловская областьгород Качканаршкола №7 21335 483 44.17
78 11 из 142 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №32 "с углубленным изучением иностранных языков" 21290 431 49.40
79 2 из 15 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №347 21191 469 45.18
80 1 из 10 Пензенская областьгород Пензашкола №65 21158 275 76.94
81 12 из 142 Свердловская областьгород Ирбитшкола №10 21131 419 50.43
82 1 из 23 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №6 21099 395 53.42
83 1 из 38 Кемеровская областьгород Новокузнецкшкола №54 21098 336 62.79
84 3 из 22 Тюменская областьгород Тюменьшкола №27 "МАОУ СОШ" 20949 425 49.29
85 11 из 70 Москвагород Москвашкола №1619 "ГБОУ Центр образования №1619 имени М.И.Цветаевой" 20793 324 64.18
86 13 из 142 Свердловская областьгород Ирбитшкола №9 "МКОУ" 20519 496 41.37
87 8 из 119 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 20440 438 46.67
88 2 из 34 Красноярский крайгород Норильскшкола №16 "МБОУ СОШ" 20410 352 57.98
89 2 из 22 Оренбургская областьгород Новотроицкшкола №22 20011 284 70.46
90 14 из 142 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №68 19986 515 38.81
91 7 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №7 "МБОУ СОШ" 19953 348 57.34
92 15 из 142 Свердловская областьгород Ревдашкола №29 19911 340 58.56
93 16 из 142 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №1 "МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 19801 584 33.91
94 1 из 18 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №3 19754 300 65.85
95 2 из 6 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 19726 569 34.67
96 2 из 18 Самарская областьгород Тольяттишкола №58 "МБУ СОШ" 19628 328 59.84
97 8 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №34 19592 289 67.79
98 1 из 9 Астраханская областьгород Астраханьшкола №9 19451 298 65.27
99 2 из 9 Астраханская областьгород Харабалишкола №1 "МБОУ "СОШ №1 г.Харабали им. М.А. Орлова"" 19364 334 57.98
100 3 из 25 Ямало-Ненецкий автономный округгород Новый Уренгойшкола №17 19359 274 70.65
101 9 из 119 Челябинская областьгород Челябинскшкола №154 "МОУ" 19282 293 65.81
102 2 из 38 Кемеровская областьгород Полысаевошкола №44 "МАОУ ООШ" 19262 387 49.77
103 2 из 14 Белгородская областьгород Белгородшкола "МБОУ СОШ № 36 г. Белгорода" 19121 448 42.68
104 1 из 11 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №20 19035 425 44.79
105 2 из 12 Республика Башкортостангород Уфашкола №103 "c углубленным изучением иностранного языка" 18704 490 38.17
106 17 из 142 Свердловская областьгород Ирбитшкола №8 "МОУ" 18629 461 40.41
107 1 из 12 Приморский крайгород Уссурийскшкола №28 18620 302 61.65
108 18 из 142 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 18401 514 35.80
109 9 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №40 18312 312 58.69
110 2 из 23 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 18255 404 45.19
111 4 из 18 Амурская областьгород Благовещенскшкола №14 18213 296 61.53
112 3 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №70 "МОУ СОШ" 18212 532 34.23
113 8 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 18179 436 41.70
114 10 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №3 "МБОУ СОШ" 18032 261 69.09
115 11 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №13 "МБОУ "СОШ №13"" 18008 262 68.73
116 1 из 8 Курганская областьгород Шадринскшкола №4 "МКОУ" 17947 406 44.20
117 19 из 142 Свердловская областьгород Североуральскшкола №8 17882 298 60.01
118 10 из 119 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №2 "школа-интернат" 17874 345 51.81
119 4 из 22 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 17741 332 53.44
120 1 из 4 Республика Карелиягород Петрозаводскшкола №42 "МОУ "Средняя школа №42"" 17737 426 41.64
121 2 из 11 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола "45" 17509 293 59.76
122 12 из 70 Москвагород Москвашкола №1601 "ГОУ Центр образования 1601" 17496 283 61.82
123 20 из 142 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №43 17457 365 47.83
124 21 из 142 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 17397 402 43.28
125 2 из 12 Приморский крайгород Дальнегорскшкола №2 "МОБУ СОШ" 17341 310 55.94
126 1 из 13 Ленинградская областьгород Выборгшкола "МБОУ "Гимназия"" 17292 396 43.67
127 4 из 21 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №11 17287 381 45.37
128 22 из 142 Свердловская областьгород Верхняя Пышмашкола №33 "МБОУ СОШ" 17255 341 50.60
129 2 из 14 Саратовская областьгород Саратовшкола №106 17219 352 48.92
130 2 из 13 Ленинградская областьгород Кингисеппшкола №1 "МОУ "КСОШ №1"" 17205 280 61.45
131 1 из 23 Костанайская областьгород Костанайшкола "ГУ"Гимназия им.А.М.Горького города Костаная"" 17116 345 49.61
132 1 из 8 Калужская областьгород Кондровошкола №1 "МОУ СОШ" 17062 302 56.50
133 1 из 1 Кызылординская областьгород Кызылордашкола №3 17048 242 70.45
134 1 из 14 Тульская областьгород Тулашкола №2 16997 358 47.48
135 1 из 9 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №57 "МОУ СОШ № 57" 16969 313 54.22
136 2 из 6 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №5 16896 326 51.83
137 9 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 16836 343 49.08
138 5 из 18 Амурская областьгород Завитинскшкола №1 "МОУ СОШ г.Завитинска" 16801 259 64.87
139 3 из 23 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №13 "МБОУ" 16798 386 43.52
140 3 из 38 Кемеровская областьгород Юргашкола №8 16739 217 77.14
141 10 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №71 "МАОУ СОШ" 16671 486 34.30
142 2 из 10 Пензенская областьгород Пензашкола №67 16569 261 63.48
143 1 из 20 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №1 "МАОУ СОШ" 16511 266 62.07
144 3 из 12 Приморский крайгород Уссурийскшкола №25 16480 400 41.20
145 2 из 11 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 16454 351 46.88
146 3 из 11 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №41 16446 240 68.52
147 4 из 12 Приморский крайгород Владивостокшкола №10 16421 379 43.33
148 23 из 142 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 16382 274 59.79
149 1 из 1 Запорожская областьгород Запорожьешкола "Школа"ЭйдоС"" 16323 262 62.30
150 1 из 14 Республика Комигород Усинскшкола №3 "СОШ № 3" 16307 253 64.45
151 11 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №14 "МБОУ СОШ" 16287 348 46.80
152 13 из 70 Москвагород Зеленоградшкола №367 "ГОУ СОШ "Школа надомного обучения"" 16145 241 66.99
153 12 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Лангепасшкола №4 16126 245 65.82
154 13 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №6 16073 350 45.92
155 12 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №3 "МАОУ СОШ" 16020 352 45.51
156 1 из 20 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола №109 15948 303 52.63
157 11 из 119 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 15945 368 43.33
158 3 из 34 Красноярский крайгород Красноярскшкола №137 15944 323 49.36
159 2 из 5 Томская областьгород Колпашевошкола №7 15843 259 61.17
160 12 из 119 Челябинская областьгород Челябинскшкола №121 15830 362 43.73
161 2 из 12 Ярославская областьгород Ярославльшкола №4 15792 326 48.44
162 3 из 13 Ленинградская областьгород Тосношкола №3 "Тосненская СОШ №3 имени Героя Советского Союза С.П.Тимофеева" 15766 347 45.43
163 4 из 38 Кемеровская областьгород Новокузнецкшкола №36 15734 264 59.60
164 4 из 23 Архангельская областьгород Архангельскшкола №17 "МБОУ СОШ" 15730 314 50.09
165 6 из 18 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МБОУ СОШ" 15729 309 50.90
166 14 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №4 15723 327 48.08
167 13 из 119 Челябинская областьгород Челябинскшкола №46 15698 303 51.81
168 2 из 14 Тульская областьгород Тулашкола №29 15663 275 56.95
168 24 из 142 Свердловская областьгород Серовшкола №27 15663 405 38.67
169 4 из 34 Красноярский крайгород Красноярскшкола №99 15643 335 46.70
170 1 из 3 Липецкая областьгород Усманьшкола "МБОУ СОШ №3" 15622 176 88.76
171 14 из 70 Москвагород Москвашкола №390 15611 230 67.87
172 14 из 119 Челябинская областьгород Озёрскшкола №27 15597 243 64.18
173 5 из 38 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №12 15512 240 64.63
174 15 из 119 Челябинская областьгород Челябинскшкола №99 15482 334 46.35
175 1 из 5 Республика Северная Осетиягород Владикавказшкола "ГБОУ прогимназия Интеллект" 15460 378 40.90
176 2 из 20 Московская областьгород Талдомшкола №3 15402 327 47.10
177 5 из 12 Приморский крайгород Дальнегорскшкола №21 15382 353 43.58
178 5 из 22 Тюменская областьгород Когалымшкола №8 "МАОУ "Средняя школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов"" 15359 304 50.52
179 2 из 6 Республика Удмуртиягород Ижевскшкола №97 15321 271 56.54
180 6 из 12 Приморский крайгород Владивостокшкола №22 15230 395 38.56
181 6 из 22 Тюменская областьгород Ялуторовскшкола №1 15203 272 55.89
182 5 из 21 Краснодарский крайгород Новокубанскшкола "МОБУСОШ №4" 15130 247 61.25
183 3 из 18 Самарская областьгород Тольяттишкола №61 "МОУ средняя общеобразовательная школа №61 с углубленным изучением отдельных предметов" 15081 344 43.84
184 6 из 38 Кемеровская областьгород Кемеровошкола №63 15033 341 44.09
185 15 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №4 14637 443 33.04
186 7 из 18 Амурская областьгород Благовещенскшкола №10 "МОБУ СОШ" 14600 210 69.52
187 3 из 22 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №33 "МОУ" 14589 260 56.11
188 25 из 142 Свердловская областьгород Кушвашкола №6 14569 353 41.27
189 7 из 38 Кемеровская областьгород Новокузнецкшкола №41 14568 293 49.72
190 1 из 2 Воронежская областьгород Воронежшкола №5 "им. К.П. Феоктистова" 14527 196 74.12
191 5 из 34 Красноярский крайгород Железногорскшкола №93 "МОУ СОШ" 14411 334 43.15
192 4 из 25 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №2 14388 280 51.38
193 8 из 38 Кемеровская областьгород Новокузнецкшкола №112 "МАОУ "СОШ №112 с УИОП"" 14353 184 78.00
194 16 из 119 Челябинская областьгород Кыштымшкола №13 14322 196 73.07
195 2 из 8 Калужская областьгород Калугашкола №3 "МБОУ СОШ им.Г.В.Зимина г.Калуги" 14320 298 48.05
196 2 из 20 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №38 "МАОУ" 14267 242 58.95
197 16 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №5 "МБОУ СОШ№5" 14255 199 71.63
198 2 из 20 Ростовская областьгород Азовшкола №13 14187 288 49.26
199 26 из 142 Свердловская областьгород Асбестшкола №24 "АМОУСОШ" 14179 217 65.34
200 4 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №65 14130 329 42.95
201 27 из 142 Свердловская областьгород Новоуральскшкола №43 14118 197 71.67
202 15 из 70 Москвагород МоскваУО №1221 "ГБОУ СОШ" 13915 333 41.79
203 3 из 20 Московская областьгород Балашихашкола "МБОУ "СОШ № 22"" 13903 180 77.24
204 28 из 142 Свердловская областьгород Асбестшкола №11 13860 274 50.58
205 17 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола "МБОУ" 13859 230 60.26
206 5 из 25 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №3 "МОУ" 13851 185 74.87
207 18 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №24 13842 259 53.44
208 16 из 70 Москвагород Москвашкола №345 "Центр образования" 13826 207 66.79
209 3 из 20 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №50 13789 286 48.21
210 2 из 23 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №14 "Зеленый шум" 13761 290 47.45
211 17 из 70 Москвагород Москвашкола №1412 13723 217 63.24
212 17 из 119 Челябинская областьгород Ашашкола №9 13704 200 68.52
213 2 из 8 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №207 13649 176 77.55
214 13 из 47 Пермский крайгород Губахашкола "МАОУ "НОШ №1"" 13646 243 56.16
215 5 из 12 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 13605 372 36.57
216 3 из 14 Тульская областьгород Тулашкола №56 "МБОУСОШ имени И.П. Потехина" 13561 317 42.78
217 1 из 9 Калининградская областьгород Черняховскшкола №8 "МОУ СОШ" 13556 219 61.90
218 2 из 11 Ивановская областьгород Вичугашкола №13 13525 244 55.43
219 4 из 18 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №21 13506 199 67.87
220 6 из 21 Краснодарский крайгород Кореновскшкола №1 "МОБУ МО Кореновский район" 13503 212 63.70
221 4 из 20 Республика Татарстангород Альметьевскшкола №23 "НОУ "Общеобразовательная средняя школа №23 "Менеджер"" 13499 256 52.73
222 6 из 25 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымшкола №1 "МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 13477 201 67.05
223 2 из 6 Тамбовская областьгород Котовскшкола №4 13463 185 72.77
224 29 из 142 Свердловская областьгород Красноуральскшкола №6 "МОУ СОШ №6" 13460 335 40.18
225 4 из 20 Московская областьгород Можайск-10школа №135 13414 264 50.81
226 6 из 34 Красноярский крайгород Норильскшкола №1 13408 193 69.47
227 3 из 5 Республика Хакасиягород Абаканшкола №1 "МОУ СОШ" 13399 427 31.38
228 1 из 14 Омская областьгород Омскшкола №32 "БОУ Средняя общеобразовательная школа" 13351 207 64.50
229 4 из 13 Ленинградская областьгород Выборгшкола №10 "МОУ "СОШ №10"" 13334 184 72.47
230 7 из 25 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №4 "МОУ СОШ" 13295 217 61.27
231 18 из 119 Челябинская областьгород Озёрскшкола №29 "МБСКОУ СКОШ" 13236 227 58.31
232 3 из 6 Мурманская областьгород Заозерск школа №289 13228 229 57.76
233 4 из 11 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №49 13207 289 45.70
234 8 из 18 Амурская областьгород Белогорскшкола №1 13091 224 58.44
235 1 из 4 Республика Мордовиягород Саранскшкола №37 13062 185 70.61
236 1 из 11 Владимирская областьгород Ковровшкола №8 12998 168 77.37
237 3 из 6 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №74 12839 325 39.51
238 2 из 7 Смоленская областьгород Рославльшкола №10 12771 332 38.47
239 19 из 119 Челябинская областьгород Копейскшкола №2 12761 286 44.62
240 18 из 70 Москвагород Москвашкола №1237 "ГБОУ СОШ им.Пабло Неруды" 12741 288 44.24
241 20 из 119 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола "МБОУ "СОШ № 109"" 12679 168 75.47
242 2 из 2 Воронежская областьгород Воронежшкола №52 12657 207 61.15
243 2 из 14 Омская областьгород Омскшкола №58 "МОУ "СОШ"" 12650 184 68.75
244 21 из 119 Челябинская областьгород Златоустшкола №15 12608 215 58.64
245 19 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 12589 192 65.57
246 5 из 23 Архангельская областьгород Архангельскшкола №43 12579 249 50.52
246 2 из 14 Республика Комигород Инташкола №5 12579 248 50.72
247 3 из 11 Ивановская областьгород Кинешмашкола №8 12570 254 49.49
248 5 из 18 Самарская областьгород Чапаевскшкола №13 12476 415 30.06
249 7 из 12 Приморский крайгород Уссурийскшкола №6 "МБОУ СОШ" 12454 213 58.47
250 9 из 38 Кемеровская областьгород Беловошкола №37 12438 263 47.29
251 6 из 12 Рязанская областьгород Рязаньшкола №55 "МОУ" 12437 256 48.58
252 14 из 47 Пермский крайгород Пермьшкола №94 "МАОУ СОШ" 12428 296 41.99
252 19 из 70 Москвагород Москвашкола "ЧУ СОШ "Петровская школа"" 12428 217 57.27
253 1 из 3 Камчатский крайгород Петропавловск-Камчатскийшкола "НОШ" 12403 278 44.62
254 20 из 70 Москвагород Москвашкола №992 12372 211 58.63
255 1 из 2 Республика Марий Элгород Козьмодемьянскшкола 0 "ГОУ РМЭ Школа-интернат" 12363 248 49.85
256 21 из 70 Москвагород Москвашкола №1097 "ГОУ СОШ" 12288 242 50.78
257 4 из 22 Оренбургская областьгород Новотроицкшкола №13 "МОАУ СОШ" 12275 316 38.84
258 3 из 14 Омская областьгород Омскшкола "БОУ г.Омска "СОШ № 17"" 12262 271 45.25
259 9 из 18 Амурская областьгород Благовещенскшкола №22 12134 173 70.14
260 3 из 14 Саратовская областьгород Саратовшкола №6 "МОУ "СОШ № 6"" 12110 172 70.40
261 5 из 20 Московская областьгород Пушкиношкола №2 "МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"" 12109 283 42.79
262 22 из 70 Москвагород Москвашкола №118 "ГБОУ ЦО" 12097 170 71.16
263 5 из 11 Республика Чувашиягород Новочебоксарскшкола №4 12008 293 40.98
264 20 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Пыть-Яхшкола №1 "с углублённым изучением отдельных предметов" 11953 168 71.15
265 1 из 2 Кировская областьгород Кировшкола "НОУ НЭПШ Юный гражданин" 11948 219 54.56
266 2 из 17 Алтайский крайгород Рубцовскшкола №24 "МБОУ "СОШ №24"" 11930 274 43.54
267 6 из 23 Архангельская областьгород Архангельскшкола "МБОУ СОШ № 28" 11921 321 37.14
268 10 из 38 Кемеровская областьгород Топкишкола №1 "МОУ "СОШ№1"" 11893 165 72.08
269 3 из 17 Алтайский крайгород Барнаулшкола №132 11841 198 59.80
270 3 из 14 Республика Комигород Ухташкола "НОШ "Росток-УГТУ"" 11835 242 48.91
271 4 из 14 Республика Комигород Усинскшкола №4 11832 188 62.93
272 22 из 119 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №3 11804 227 52.00
273 7 из 34 Красноярский крайгород Красноярскшкола №94 11777 302 39.00
274 23 из 70 Москвагород Москвашкола №576 "ГБОУ СОШ" 11747 147 79.91
275 4 из 14 Саратовская областьгород Саратовшкола №40 11703 192 60.95
276 21 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №32 11567 191 60.56
277 30 из 142 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №35 11499 347 33.14
278 3 из 23 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №34 11490 265 43.36
279 22 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №10 11374 276 41.21
280 31 из 142 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №16 11343 343 33.07
281 8 из 34 Красноярский крайгород Красноярскшкола №139 "МБОУ СОШ" 11325 231 49.03
282 3 из 9 Астраханская областьгород Астраханьшкола №54 11311 173 65.38
283 3 из 20 Ростовская областьгород Шахтышкола №20 11301 140 80.72
284 7 из 21 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №23 11262 344 32.74
285 23 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола "МБОУ "СОШ №7"" 11223 149 75.32
286 24 из 70 Москвагород Москвашкола №1358 "ГБОУ СОШ с углубленным изучением английского и французского языков" 11209 153 73.26
287 32 из 142 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №6 "МОУ" 11206 284 39.46
288 4 из 6 Ульяновская областьгород Димитровградшкола №19 "МАОУ СОШ №19 имени И.П. Мытарева" 11133 379 29.37
289 10 из 18 Амурская областьгород Белогорскшкола №4 11098 163 68.09
290 33 из 142 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №3 11056 266 41.56
291 3 из 8 Новосибирская областьгород Карасукшкола №1 "МОУ СОШ" 10965 152 72.14
292 34 из 142 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №75 "МОУ СОШ" 10923 166 65.80
293 23 из 119 Челябинская областьгород Троицкшкола №9 "МБОУ "СОШ № 9"" 10881 151 72.06
294 24 из 119 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 10874 174 62.50
295 25 из 119 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 10872 164 66.30
296 35 из 142 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №28 10861 235 46.22
297 24 из 49 Ханты-Мансийский автономный округгород Покачишкола №2 "МБОУ СОШ" 10846 158 68.64
298 9 из 34 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 10842 191 56.76
299 36 из 142 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №16 "МБОУ СОШ" 10829 168 64.46
300 37 из 142 Свердловская областьгород Североуральскшкола №11 10821 287 37.70
