Рейтинг результативности статусных образовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2013

(дата подготовки - 14.03.2013)

Описание критериев оценки

Данный рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. За каждого участника, выполнившего тест на 33% и менее, школе начисляется 3 балла.
  2. За каждого участника, выполнившего тест от 34% до 66%, школе начисляется 4 балла.
  3. За каждого участника, выполнившего тест на 67% и более, школе начисляется 5 баллов.

Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ
1 1 из 9 Республика Башкортостангород Уфагимназия №39 "МОУ" 6833
2 1 из 3 Республика Чувашиягород Чебоксарыгимназия №1 6584
3 1 из 6 Воронежская областьгород Воронежлицей №5 "МБОУ" 6086
4 1 из 14 Челябинская областьгород Снежинскгимназия №127 5920
5 1 из 18 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №99 "МБОУ-гимназия" 5821
6 2 из 14 Челябинская областьгород Челябинсклицей №82 5415
7 1 из 7 Краснодарский крайгород Краснодаргимназия №3 5303
8 1 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутгимназия "Лаборатория Салахова" 4831
9 3 из 14 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №76 4226
10 2 из 7 Краснодарский крайгород Новороссийсклицей "МАОУ лицей Морской технический" 4194
11 1 из 6 Белгородская областьгород Белгородлицей №10 4150
12 1 из 6 Самарская областьгород Тольяттилицей №57 4148
13 1 из 5 Астраханская областьгород Астраханьгимназия №3 4024
14 1 из 14 Пермский крайгород Пермьгимназия №5 3714
15 2 из 9 Республика Башкортостангород Уфалицей ""Содружество"" 3704
16 1 из 8 Саратовская областьгород Саратовгимназия №4 3647
17 1 из 1 Амурская областьгород Благовещенскгимназия №25 3605
18 2 из 18 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №202 3580
19 2 из 6 Воронежская областьгород Воронежгимназия №9 3521
20 1 из 3 Республика Хакасиягород Черногорскгимназия "МОУ Гимназия" 3506
21 1 из 6 Красноярский крайгород Сосновоборскгимназия №1 3462
22 2 из 14 Пермский крайгород Пермьгимназия №6 3432
23 1 из 14 Московская областьгород Жуковскийгимназия №1 3392
24 2 из 6 Белгородская областьгород Белгородгимназия №3 "МБОУ" 3379
25 3 из 18 Свердловская областьгород Новоуральскгимназия №41 3192
26 1 из 9 Карагандинская областьгород Темиртаулицей №1 "Первый Темиртауский Классический Лицей" 3160
27 3 из 14 Пермский крайгород Пермьгимназия №33 3065
28 3 из 9 Республика Башкортостангород Салаватлицей №1 2905
29 4 из 14 Пермский крайгород Пермьлицей №8 2878
30 1 из 1 Вологодская областьгород Вологдагимназия №2 2757
31 2 из 6 Красноярский крайгород Зеленогорсклицей №174 2734
32 1 из 2 Владимирская областьгород Владимиргимназия №23 2703
33 4 из 14 Челябинская областьгород Челябинсклицей №97 "филиал" 2623
34 1 из 11 Республика Татарстангород Набережные Челныгимназия №77 2584
35 2 из 14 Московская областьгород Одинцоволицей №6 2502
36 1 из 2 Архангельская областьгород Северодвинскгимназия "МОУ "СП №1"" 2471
37 1 из 4 Тульская областьгород Тулалицей №4 "имени Героя России Горшкова Д.Е." 2425
38 4 из 9 Республика Башкортостангород Уфалицей №62 2401
39 5 из 14 Челябинская областьгород Челябинсклицей №142 2378
39 5 из 14 Челябинская областьгород Челябинсклицей №35 2378
40 1 из 2 Тюменская областьгород Лангепасгимназия №6 2373
41 2 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскгимназия №2 2365
42 1 из 5 Волгоградская областьгород Волгоградлицей №7 2349
43 4 из 18 Свердловская областьгород Леснойлицей 2206
44 2 из 4 Тульская областьгород Новомосковскгимназия №13 2166
45 2 из 9 Карагандинская областьгород Темиртаугимназия "ЧУ "Гимназия им.Т.Аубакирова"" 2161
46 1 из 2 Приморский крайгород Уссурийскгимназия №29 2119
47 1 из 1 Республика Тывагород Кызылгимназия №5 2116
48 3 из 6 Воронежская областьгород Воронежлицей №8 2112
49 1 из 3 Нижегородская областьгород Нижний Новгородгимназия №136 "с углубленным изучением отдельных предметов" 2089
50 5 из 18 Свердловская областьгород Качканарлицей №6 2062
51 1 из 9 Кемеровская областьгород Новокузнецкгимназия "МБНОУ Гимназия №44" 2018
52 1 из 4 Тамбовская областьгород Тамбовгимназия №12 2002
53 6 из 18 Свердловская областьгород Новоуральскгимназия №47 1980
54 5 из 14 Пермский крайгород Пермьгимназия №4 "МОУ имени братьев Каменских" 1977
55 2 из 9 Кемеровская областьгород Новокузнецклицей №111 1943
56 1 из 11 Омская областьгород Омсклицей №25 1915
57 5 из 9 Республика Башкортостангород Давлекановогимназия №5 1911
58 1 из 3 Курганская областьгород Кургангимназия №30 1909
59 2 из 3 Республика Хакасиягород Абаканлицей №14 1885
60 2 из 8 Саратовская областьгород Саратовгимназия №2 1871
61 2 из 3 Республика Чувашиягород Чебоксарыгимназия №2 "МОУ" 1865
62 6 из 14 Пермский крайгород Пермьгимназия №7 "МАОУ" 1851
63 1 из 3 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурглицей №179 1850
64 3 из 14 Московская областьгород Коломнагимназия №2 "Квантор" 1835
65 3 из 6 Белгородская областьгород Белгородлицей №32 1817
66 1 из 1 Алматыгород Алматылицей №28 "им. М. Маметовой" 1802
67 7 из 18 Свердловская областьгород Камышловлицей №5 1794
68 2 из 5 Астраханская областьгород Астраханьгимназия №1 1772
69 2 из 11 Омская областьгород Омскгимназия №62 1735
70 6 из 14 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №48 1709
71 1 из 3 Кировская областьгород Кирово-Чепецкгимназия "МОУ гимназия № 2" 1692
72 4 из 14 Московская областьгород Юбилейныйгимназия №5 "МОУ "Гимназия №5"" 1645
73 2 из 3 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурглицей №144 1629
74 3 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионгимназия "МОУ №5" 1617
75 4 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутгимназия №2 "МОУ Гимназия" 1609
76 1 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымгимназия "МОУ" 1592
77 3 из 9 Карагандинская областьгород Темиртаугимназия №1 "КГУ" 1590
78 8 из 18 Свердловская областьгород Берёзовскийлицей №3 "Альянс" 1589
79 3 из 7 Краснодарский крайгород Краснодаргимназия "МБОУ гимназия №23 города Краснодара" 1581
80 2 из 3 Курганская областьгород Шадринсклицей №1 1576
81 1 из 4 Ростовская областьгород Новочеркассклицей №7 1573
82 5 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутлицей №1 "МБОУ" 1568
83 1 из 10 Алтайский крайгород Рубцовскгимназия №8 1538
84 1 из 4 Томская областьгород Томскгимназия №24 "им.М.В. Октябрьской" 1527
85 1 из 3 Калининградская областьгород Черняховскгимназия №2 1522
86 1 из 4 Республика Саха (Якутия)город Нерюнгригимназия №1 1517
87 2 из 10 Алтайский крайгород Новоалтайсклицей №8 1499
87 1 из 2 Пензенская областьгород Кузнецклицей №21 1499
87 3 из 5 Астраханская областьгород Астраханьлицей №2 "им. В. В. Разуваева" 1499
88 2 из 4 Республика Саха (Якутия)город Ленсклицей №2 1489
89 2 из 2 Приморский крайгород Спасск-Дальнийгимназия №1 "МБОУ "Гимназия"" 1479
90 3 из 11 Омская областьгород Тарагимназия №1 1478
91 7 из 14 Челябинская областьгород Озёрсклицей №23 1465
92 8 из 14 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №133 "МОУ прогимназия № 133 г. Челябинска" 1455
93 1 из 2 Ленинградская областьгород Тихвинлицей №8 1448
94 3 из 10 Алтайский крайгород Барнауллицей №3 1428
95 1 из 1 Днепропетровская областьгород Днепропетровсклицей №100 "НВК-лицей" 1419
96 4 из 10 Алтайский крайгород Рубцовскгимназия ""Планета Детства"" 1390
97 2 из 4 Тамбовская областьгород Тамбовлицей №28 "МБОУ" 1389
98 6 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутлицей №2 1386
99 3 из 8 Саратовская областьгород Саратовлицей №15 1379
100 4 из 7 Краснодарский крайгород Краснодарлицей №64 1367
101 1 из 2 Республика Комигород Сыктывкаргимназия "им. А.С.Пушкина" 1359
102 3 из 9 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскгимназия "НМОУ "Гимназия №11"" 1349
103 3 из 4 Тамбовская областьгород Увароволицей "МБОУ лицей г. Уварово им. А. И. Данилова" 1340
104 1 из 6 Москвагород Москвагимназия №1515 "ФГБОУ" 1316
105 1 из 7 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №8 "МБОУ "Гимназия"" 1312
106 1 из 1 Республика Северная Осетиягород Владикавказлицей "МОУ-лицей" 1310
107 7 из 14 Пермский крайгород Пермьгимназия №10 1301
108 1 из 6 Оренбургская областьгород Гайгимназия "МОУ" 1275
109 4 из 9 Кемеровская областьгород Междуреченсклицей №20 1269
110 4 из 8 Саратовская областьгород Саратовлицей №50 1251
111 9 из 18 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №37 1236
111 3 из 3 Республика Чувашиягород Чебоксарылицей №4 "МАОУ "Лицей №4"г.Чебоксары" 1236
112 3 из 3 Курганская областьгород Шадринскгимназия №9 1230
113 2 из 7 Новосибирская областьгород Бердсклицей №6 1211
114 4 из 6 Воронежская областьгород Воронежгимназия "УВК №1" 1199
115 3 из 3 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурггимназия №209 1184
116 7 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Советскийгимназия "МБОУ гимназия г.Советский" 1176
117 3 из 6 Красноярский крайгород Норильскгимназия №11 1172
118 10 из 18 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №47 1164
119 1 из 3 Костанайская областьгород Рудныйгимназия №5 "ГУ "Гимназия № 5"" 1146
120 9 из 14 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №23 1120
121 5 из 8 Саратовская областьгород Саратовгимназия №5 1108
122 5 из 9 Кемеровская областьгород Юргагимназия №4 1093
123 1 из 1 Липецкая областьгород Грязигимназия №3 1067
124 4 из 11 Омская областьгород Омсклицей №92 "МОУ" 1056
125 2 из 2 Республика Комигород Ухтагимназия "Гимназия иностранных языков" 1053
126 1 из 4 Ставропольский крайгород Ставропольгимназия №3 1045
127 2 из 3 Кировская областьгород Слободскойлицей №9 1044
128 1 из 3 Северо-Казахстанская областьгород Петропавловскгимназия "Казахская школа - гимназия" 1042
129 5 из 7 Краснодарский крайгород Белореченскгимназия "МАОУ гимназия города Белореченска" 1033
130 2 из 6 Москвагород Москвагимназия №1595 "ГБОУ" 1023
131 11 из 18 Свердловская областьгород Нижняя Салдагимназия "МОУ Гимназия" 992
132 8 из 14 Пермский крайсело Бардагимназия "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бардымская гимназия"" 986
133 12 из 18 Свердловская областьгород Верхотурьегимназия "ГОУ СО "Верхотурская гимназия"" 969
134 4 из 6 Красноярский крайгород Норильскгимназия №5 "МБОУ Гимназия №5" 966
135 5 из 14 Московская областьгород Королевгимназия №17 958
135 2 из 6 Самарская областьгород Похвистневогимназия №1 958
136 13 из 18 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №135 946
137 3 из 7 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №6 "Горностай" 942
138 14 из 18 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №110 930
139 9 из 14 Пермский крайгород Чернушкагимназия "МАОУ" 926
140 15 из 18 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №109 922
141 2 из 4 Томская областьгород Томсклицей №7 915
142 5 из 6 Красноярский крайгород Железногорскгимназия №91 "им. М.В. Ломоносова" 911
143 6 из 14 Московская областьгород Можайскгимназия №4 907
144 1 из 1 Смоленская областьгород Смоленскгимназия "им. Н.М. Пржевальского" 904
145 2 из 3 Северо-Казахстанская областьгород Петропавловсклицей "Первый городской общеобразовательный лицей" 887
146 2 из 3 Калининградская областьгород Балтийсклицей №1 "Муниципальное общеобразовательное" 875
147 2 из 2 Архангельская областьгород Северодвинскгимназия "МОУ "Северодвинская городская гимназия"" 868
148 4 из 9 Карагандинская областьгород Жезказгангимназия №26 "ГУ "Гимназия 26"" 862
149 7 из 14 Московская областьгород Клингимназия №№ 15 861
150 1 из 1 Республика Бурятиягород Улан-Удэгимназия №59 851
151 3 из 4 Томская областьгород Северскгимназия "МОУ Северская гимназия" 837
152 3 из 3 Кировская областьгород Кировлицей №21 825
153 5 из 10 Алтайский крайгород Барнаулгимназия №79 "МБОУ "Гимназия №79"" 824
154 8 из 14 Московская областьгород Мытищигимназия №16 "МБОУСО "Гимназия №16"" 819
155 2 из 2 Ямало-Ненецкий автономный округгород Салехардгимназия №1 "МАОУ" 813
156 1 из 2 Акмолинская областьгород Степногорсклицей №5 "им.С.Сейфуллина" 806
157 10 из 14 Челябинская областьгород Троицклицей №17 "МБОУ "Лицей №17"" 795
158 3 из 4 Тульская областьгород Щекиногимназия №1 785
159 3 из 6 Москвагород Москвагимназия "НОУ СОШ "Новая гуманитарная школа"" 772
160 6 из 8 Саратовская областьгород Саратовгимназия №31 "МОУ "Гимназия № 31"" 764
160 4 из 7 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия "МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке»" 764
161 1 из 1 Хабаровский крайгород Хабаровскгимназия №8 754
162 4 из 6 Белгородская областьгород Белгородгимназия №2 "МБОУ "Гимназия №2"" 742
163 9 из 14 Московская областьгород Пущиногимназия ""Пущино"" 730
164 10 из 14 Московская областьгород Люберцыгимназия №41 707
165 2 из 4 Ставропольский крайгород Ставропольлицей №10 "МОУ лицей №10" 704
166 6 из 9 Кемеровская областьгород Междуреченскгимназия №24 701
167 1 из 3 Жамбылская областьгород Таразгимназия №41 "Многопрофильная гимназия имени А.Пушкина" 694
168 2 из 4 Ростовская областьгород Ростов-на-Донулицей ""РГЭЛ"" 682
169 2 из 11 Республика Татарстангород Елабугагимназия №4 "МБОУ" 672
170 4 из 5 Астраханская областьгород Астраханьлицей №3 667
171 11 из 14 Челябинская областьгород Троицкгимназия №23 666
172 6 из 9 Республика Башкортостансело Верхнеяркеевогимназия №1 "МОБУ" 659
173 2 из 6 Оренбургская областьгород Оренбурггимназия №5 "МОБУ" 656
174 3 из 3 Северо-Казахстанская областьгород Петропавловскдарын "гимназия-интернат им. Абу Досмухамбетова" 634
175 2 из 3 Жамбылская областьгород Таразгимназия №1 633
175 12 из 14 Челябинская областьгород Челябинсклицей №11 633
176 1 из 1 Минскгород Минск гимназия №35 630
177 2 из 5 Волгоградская областьгород Волгоградгимназия "MOУ прогимназия№2" 626
178 10 из 14 Пермский крайгород Кизелгимназия "МОУ "Гимназия"" 624
179 7 из 9 Кемеровская областьгород Беловолицей №22 606
180 13 из 14 Челябинская областьгород Миассгимназия №19 605
180 13 из 14 Челябинская областьгород Магнитогорскгимназия №53 605
181 5 из 9 Карагандинская областьгород Темиртаулицей №14 "КГУ "Школа-лицей № 14 города Темиртау"" 590
182 11 из 14 Московская областьгород Дзержинскийлицей №6 "МБОУ "Лицей №6 "Парус"" 584
182 1 из 1 Костромская областьгород Волгореченсклицей №1 584
183 3 из 11 Республика Татарстангород Набережные Челныгимназия №26 581
184 4 из 6 Москвагород Москвагимназия №1748 "ГБОУ города Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль"" 580
185 5 из 6 Воронежская областьгород Воронежлицей №4 "МБОУ лицей №4" 570
185 2 из 2 Владимирская областьгород Владимиргимназия "НОУ Владимирская Православная гимназия" 570
186 3 из 3 Жамбылская областьгород Таразгимназия №7 562
187 6 из 7 Краснодарский крайгород Новороссийскгимназия №5 554
188 4 из 4 Томская областьсело Парабельгимназия "МОУ Парабельская гимназия" 550
189 8 из 9 Кемеровская областьгород Междуреченсклицей №20 547
190 5 из 6 Белгородская областьпосёлок Прохоровкагимназия "МОУ "Прохоровская гимназия"" 541
190 4 из 11 Республика Татарстангород Нижнекамскгимназия "Прогимназия "Сказка"" 541
191 3 из 6 Оренбургская областьгород Оренбурглицей №5 526
192 5 из 11 Омская областьгород Омскгимназия №85 523
192 1 из 1 Ивановская областьгород Кинешмалицей "МОУ лицей им.Д.А.Фурманова" 523
193 12 из 14 Московская областьгород Орехово-Зуевогимназия №15 514
194 7 из 8 Саратовская областьгород Саратовгимназия №1 503
195 4 из 4 Тульская областьгород Узловаягимназия "МОУ гимназия" 498
195 3 из 6 Самарская областьсело Хрящёвкалицей "(Технологический)" 498
196 6 из 10 Алтайский крайгород Славгородлицей №17 "МБОУ "Лицей №17"" 494
197 5 из 11 Республика Татарстангород Нурлатгимназия "МАОУ "Нурлатская гимназия"" 487
198 1 из 2 Иркутская областьгород Ангарскгимназия №1 "МБОУ гимназия 1" 484
199 5 из 7 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №11 "МАОУ "Гармония"" 480
200 4 из 4 Тамбовская областьгород Тамбовлицей №6 "МАОУ" 476
200 2 из 2 Иркутская областьгород Усть-Илимсклицей "МАОУ "Экспериментальный лицей" "Научно-образовательный комплекс"" 476
201 6 из 9 Карагандинская областьгород Сатпаевгимназия "Гимназия имени Сакена Сейфуллина" 467
202 7 из 9 Карагандинская областьгород Шахтинскгимназия №5 "КГУ "Гимназия "№5 акимата г Шахтинска"" 464
203 4 из 6 Оренбургская областьгород Оренбурглицей №4 463
204 3 из 5 Волгоградская областьпосёлок Октябрьскийлицей "МКОУ "Октябрьский лицей"" 459
205 1 из 1 Ригагород Ригагимназия "Золитуде" 451
206 6 из 11 Омская областьгород Омскгимназия №146 444
207 1 из 1 Республика Дагестансело Цветковкагимназия №1 "цветковская" 441
208 3 из 4 Ростовская областьгород Ростов-на-Донулицей №20 "МОУ лицей №20" 432
209 1 из 1 Республика Кабардино-Балкариягород Прохладныйгимназия №6 431
210 7 из 11 Омская областьгород Омсклицей "БОУ "Лицей "Бизнес и информационные технологии"" 429
211 4 из 6 Самарская областьгород Тольяттигимназия "МБУ прогимназия №208 "Веста"" 425
212 1 из 2 Республика Удмуртиягород Ижевсклицей №29 "экономико-математический лицей" 399
213 16 из 18 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №210 "МАОУ "Гимназия № 210 Корифей"" 384
214 7 из 10 Алтайский крайгород Барнаулгимназия №123 370
215 2 из 2 Республика Удмуртиягород Ижевсклицей №30 "Ижевский естествено-гуманитарный лицей" 367
216 1 из 2 Ульяновская областьгород Димитровградлицей №25 "педагогический лицей" 366
217 17 из 18 Свердловская областьгород Берёзовскийгимназия №5 361
218 14 из 14 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №10 360
219 6 из 6 Воронежская областьгород Воронежлицей "МБОУ ВУВК им. А.П.Киселева" 353
220 11 из 14 Пермский крайгород Пермьлицей №1 350
221 1 из 1 Тверская областьгород Осташковгимназия №2 321
222 5 из 6 Самарская областьгород Самарагимназия №2 "МОУ гимназия№2" 319
223 3 из 4 Ставропольский крайсело Красногвардейскоегимназия №1 317
224 8 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюгансклицей №1 314
225 9 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорсклицей "им. Г.Ф.Атякшева" 312
226 1 из 2 Брянская областьгород Почепгимназия №1 299
227 2 из 2 Ульяновская областьгород Ульяновскгимназия №44 "имени В.Н. Деева" 296
227 3 из 3 Калининградская областьгород Черняховсклицей №7 296
228 3 из 4 Республика Саха (Якутия)посёлок Сангаргимназия №2 "Сангарская гимназия" 293
229 13 из 14 Московская областьгород Старая купавналицей "МБОУ "Старокупавинский лицей"" 291
230 6 из 11 Республика Татарстангород Зеленодольскгимназия №10 272
231 12 из 14 Пермский крайгород Пермьгимназия №1 "МАОУ" 271
232 8 из 11 Омская областьгород Омскгимназия №12 "БОУ г.Омска Гимназия 12" 263
233 5 из 6 Москвагород Москвагимназия №1566 261
234 8 из 8 Саратовская областьгород Саратовгимназия "МОУ "Русская классическая гимназия"" 256
235 6 из 7 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №176 252
236 1 из 2 Алматинская областьгород Капшагайгимназия №2 "им.Ш.Уалиханова" 248
236 2 из 3 Костанайская областьгород Лисаковскгимназия №5 "школа-гимназия" 248
237 6 из 6 Белгородская областьгород Белгородгимназия №5 244
238 4 из 4 Республика Саха (Якутия)город Олёкминскгимназия ""Эврика"" 226
238 2 из 2 Акмолинская областьгород Степногорскгимназия №6 "школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева" 226
239 8 из 9 Карагандинская областьгород Сатпаевлицей №4 "КГУ "Школа-лицей №4им.Абая"" 225
240 4 из 5 Волгоградская областьгород Волгоградлицей №2 "МОУ лицей № 2" 223
241 5 из 6 Оренбургская областьсело Ташлагимназия №1 213
242 9 из 9 Карагандинская областьгород Карагандагимназия №9 "КГУ гимназия №9" 208
243 8 из 10 Алтайский крайгород Барнауллицей №86 200
244 9 из 10 Алтайский крайгород Барнауллицей №73 "МБОУ" 198
245 1 из 2 Минская областьдеревня Лошницагимназия "Лошницкая гимназия" 196
246 1 из 2 Мурманская областьгород Мончегорсклицей "имени В.Г. Сизова" 182
247 4 из 4 Ставропольский крайгород Ставропольлицей №15 181
248 10 из 10 Алтайский крайгород Барнауллицей №122 "МБОУ "Лицей №122"" 178
249 6 из 6 Оренбургская областьгород Оренбурглицей "Физико-математический лицей" 174
250 13 из 14 Пермский крайгород Верещагиногимназия "Верещагинское МБОУ" 170
251 7 из 11 Республика Татарстангород Азнакаевогимназия "МБОУ "Гимназия г. Азнакаево"" 163
252 18 из 18 Свердловская областьгород Берёзовскийлицей №7 157
253 7 из 7 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №4 "МБОУ" 147
254 8 из 11 Республика Татарстангород Зеленодольсклицей №1 145
255 5 из 5 Волгоградская областьгород Волгоградлицей №9 141
256 2 из 2 Минская областьгород Борисовгимназия №1 138
257 5 из 5 Астраханская областьгород Знаменскгимназия №235 136
257 1 из 1 Павлодарская областьгород Павлодаргимназия №3 "для одаренных детей города Павлодара" 136
258 2 из 2 Ленинградская областьПГТ Сиверскийгимназия "МБОУ "Сиверская гимназия"" 135
259 2 из 2 Алматинская областьсело Ушконыргимназия №1 "Средняя школа-гимназия села Ушконыр с дошкольным мини-центром" 133
260 10 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскгимназия №8 131
261 7 из 7 Краснодарский крайгород Новороссийсклицей "Технико-экономический" 127
262 6 из 6 Москвагород Москвалицей №1560 125
263 9 из 9 Кемеровская областьгород Кемеровогимназия №21 121
264 14 из 14 Пермский крайгород Пермьгимназия №8 119
265 3 из 3 Республика Хакасиягород Черногорсклицей "МБОУ "Лицей"" 109
266 4 из 4 Ростовская областьгород Ростов-на-Донугимназия "ДРГ" 99
266 7 из 9 Республика Башкортостангород Салаватгимназия №1 "МБОУ "Гимназия № 1" г.Салавата" 99
267 2 из 2 Пензенская областьгород Пензалицей №3 "МБОУ ЛАД" 97
268 2 из 3 Нижегородская областьгород Кстоволицей №7 87
269 9 из 11 Республика Татарстансело Муслюмовогимназия "Муслюмовская гимназия" 85
270 10 из 11 Республика Татарстансело Большой сардекгимназия "МБОУ Гимназия села Большой Сардек" 80
270 10 из 11 Республика ТатарстанПГТ Кукморгимназия "МОУ" 80
271 2 из 2 Тюменская областьгород Тюменьгимназия №49 "МАОУ" 74
272 1 из 1 Южно-Казахстанская областьгород Шымкентгимназия "Арман" 60
273 6 из 6 Красноярский крайгород Красноярскгимназия №2 54
274 2 из 2 Мурманская областьгород Мурманскгимназия №7 50
274 1 из 1 Республика Калмыкиясело Троицкоегимназия №2 "Троицкая гимназия" 50
275 14 из 14 Московская областьгород Талдомлицей "МОУ лицей "Школа искусств"" 45
276 9 из 11 Омская областьр.п. Русская Полянагимназия №1 "МКОУ" 43
277 8 из 9 Республика Башкортостансело Бураевогимназия №2 40
278 6 из 6 Самарская областьгород Самарагимназия №1 "МБОУ Гимназия №1 г.о. Самара" 30
279 9 из 9 Республика Башкортостангород Нефтекамскгимназия "МОБУ "Башкирская гимназия-интернат"" 29
279 3 из 3 Костанайская областьгород Рудныйгимназия №2 "ГУ "Гимназия № 2"" 29
279 10 из 11 Омская областьгород Омскгимназия №26 "БОУ г. Омска" 29
280 11 из 11 Республика Татарстангород Лаишевогимназия №1 27
281 2 из 2 Брянская областьпосёлок Глинищевогимназия №1 "Брянского района" 25
282 3 из 3 Нижегородская областьгород Выксагимназия №14 18
283 11 из 11 Омская областьгород Омскгимназия №43 15

Всего статусных образовательных учреждений: 306.

Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)

При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.

С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru