Рейтинг активности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Эрудит 2013

(дата подготовки - 30.11.2013)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 103854 1853 56.05
2 1 из 33 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 70873 1689 41.96
3 1 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ СОШ" 69255 1585 43.69
4 2 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №28 "МАОУ СОШ" 65107 1380 47.18
5 1 из 13 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 61284 1061 57.76
6 1 из 148 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №164 "МАОУ СОШ" 60760 1302 46.67
7 1 из 14 Омская областьгород Омскшкола №142 "БОУ СОШ" 59253 1237 47.90
8 2 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №59 "МОУ" 58653 920 63.75
9 3 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 58562 1208 48.48
10 4 из 371 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ СОШ с УИМ" 58449 991 58.98
11 3 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №65 56259 1156 48.67
12 5 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №54 "МОУ СОШ" 53625 1181 45.41
13 1 из 15 Новосибирская областьгород Бердскшкола №2 "МБОУ СОШ" 51115 1191 42.92
14 4 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 51104 1223 41.79
15 5 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №50 "МАОУ" 45559 787 57.89
16 6 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №16 45441 946 48.04
17 6 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №56 "МАОУ с углубленным изучением математики" 43980 864 50.90
18 1 из 6 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 43721 948 46.12
19 7 из 371 Челябинская областьгород Озёрскшкола №32 43542 694 62.74
20 2 из 148 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 43343 714 60.70
21 3 из 148 Свердловская областьгород Новоуральскшкола "МОУ СОШ 58" 42830 573 74.75
22 1 из 9 Республика Саха (Якутия)город ОлёкминскУО "МОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников"Олекминского района РС(Я)" 41856 821 50.98
23 1 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №5 "СОШ" 40978 543 75.47
24 2 из 14 Омская областьгород Омскшкола №26 "БОУ Гимназия 26" 40260 880 45.75
25 1 из 7 Хабаровский крайгород Хабаровскшкола №12 "МБОУ СОШ" 39521 513 77.04
26 2 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №191 "МБОУ СОШ" 39092 771 50.70
27 1 из 1 Чукотский автономный округгород Анадырьшкола №1 "МБОУ" 38922 995 39.12
28 7 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №133 "МАОУ СОШ" 38060 1003 37.95
29 8 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 37760 940 40.17
30 9 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №122 "МАОУ СОШ с УИИЯ" 37454 890 42.08
31 2 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №15 37287 610 61.13
32 1 из 23 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №60 "МБОУ "СОШ №60"" 36791 718 51.24
33 3 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №4 36735 554 66.31
34 4 из 148 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №43 "МБОУ НОШ" 36683 674 54.43
35 10 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №27 36146 1015 35.61
36 11 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №104 "МАОУ СОШ" 35757 740 48.32
37 8 из 371 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 35563 531 66.97
38 1 из 19 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №4 "МБОУ СОШ" 35403 488 72.55
39 12 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №59 "МАОУ СОШ" 35175 822 42.79
40 5 из 148 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "МБОУ СОШ с УИОП" 34976 862 40.58
41 6 из 148 Свердловская областьгород Асбестшкола №8 "асбестовское муниципальное учреждение средняя общеобразовательная школа" 34588 615 56.24
42 2 из 33 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №19 "МОУ СОШ" 34423 768 44.82
43 1 из 9 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №191 34338 683 50.28
44 9 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 34136 873 39.10
45 1 из 62 Москвагород Москвашкола №741 34132 719 47.47
46 10 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №47 34081 493 69.13
47 4 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №10 33810 582 58.09
48 5 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Советскийшкола №2 "МБОУ СОШ г. Советский" 33346 475 70.20
49 11 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №10 "МОУ СОШ № 10 им. В.П. Поляничко" 33278 505 65.90
50 13 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №81 "МАОУ СОШ" 32858 767 42.84
51 1 из 13 Липецкая областьгород Липецкшкола №59 "МАОУ СОШ "Перспектива"" 32665 538 60.72
52 1 из 15 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 31933 613 52.09
53 12 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №15 31853 603 52.82
54 13 из 371 Челябинская областьгород Снежинскшкола №135 31723 531 59.74
55 1 из 8 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 31657 658 48.11
56 7 из 148 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №140 31415 642 48.93
57 14 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №153 31168 620 50.27
58 15 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №63 30996 832 37.26
59 6 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 30610 415 73.76
60 1 из 14 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 30247 560 54.01
61 2 из 62 Москвагород Москвашкола №680 "ГБОУ СОШ" 30217 608 49.70
62 16 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №49 "МАОУ СОШ" 29669 1025 28.95
63 17 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №82 "МАОУ СОШ" 29644 571 51.92
64 1 из 39 Красноярский крайгород Норильскшкола №16 "МБОУ СОШ" 28914 411 70.35
65 3 из 33 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №28 "МАОУ СОШ №28" 28885 803 35.97
66 1 из 15 Ленинградская областьгород Тосношкола №3 "МБОУ СОШ" 28786 637 45.19
67 7 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола "МБОУ" 28784 524 54.93
68 18 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №127 28749 618 46.52
69 1 из 16 Республика Комигород Сыктывкаршкола №35 "МОУ СОШ № 35" 28461 614 46.35
70 1 из 18 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МБОУ СОШ" 28405 477 59.55
71 19 из 126 Пермский крайгород Верещагиношкола №2 "МОУ" 28342 969 29.25
72 14 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №148(ф) "МАОУ СОШ" 28217 582 48.48
73 15 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №99 28023 541 51.80
74 8 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Пыть-Яхшкола №1 "с углублённым изучением отдельных предметов" 28014 378 74.11
75 8 из 148 Свердловская областьгород Леснойшкола №76 "МБОУ СОШ" 27563 658 41.89
76 1 из 8 Мурманская областьгород Гаджиевошкола №279 27385 447 61.26
77 9 из 148 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №67 27367 663 41.28
78 4 из 33 Краснодарский крайгород Армавиршкола №18 "МАОУ СОШ" 27280 361 75.57
79 16 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №78 27268 474 57.53
80 2 из 14 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 27223 475 57.31
81 1 из 4 Республика Северная Осетиягород Владикавказшкола "МОУ СОМШ № 44" 27157 357 76.07
82 17 из 371 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 26662 523 50.98
83 1 из 8 Томская областьгород Стрежевойшкола №1 "МОУ СОШ №1" 26588 567 46.89
84 18 из 371 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола "МБОУ "СОШ №112"" 26538 530 50.07
85 2 из 16 Республика Комигород Усинскшкола №3 "СОШ № 3" 26485 466 56.83
86 19 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №67 26406 532 49.63
87 1 из 15 Ростовская областьгород Семикаракорскшкола №3 "МБОУ СОШ №3 г. Семикаракорска" 26243 389 67.46
88 1 из 20 Костанайская областьгород Костанайшкола "ГУ"Гимназия им.А.М.Горького города Костаная"" 26199 547 47.90
89 3 из 62 Москвагород Москвашкола "ГБОУ СОШ 648 (начальная школа)" 26129 592 44.14
90 20 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №112 26097 604 43.21
91 9 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №3 "МБОУ" 26041 510 51.06
92 20 из 371 Челябинская областьгород Златоустшкола №10 25993 323 80.47
93 21 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола "МОУ "СОШ №36"" 25847 358 72.20
94 21 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №2 25752 460 55.98
95 2 из 13 Смоленская областьгород Смоленскшкола №37 "МБОУ СОШ" 25509 474 53.82
96 1 из 10 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 25363 585 43.36
97 22 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №91 "МАОУ СОШ" 25305 566 44.71
98 10 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №6 25304 334 75.76
99 3 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №1 "МБОУ СОШ" 25201 618 40.78
100 2 из 18 Амурская областьгород Благовещенскшкола №26 24992 433 57.72
101 2 из 15 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола №109 24910 513 48.56
102 2 из 39 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 24629 418 58.92
103 2 из 23 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №35 "МАОУ СОШ с УИОП" 24609 479 51.38
104 4 из 62 Москвагород Москвашкола №1619 "ГБОУ Центр образования №1619 имени М.И.Цветаевой" 24566 453 54.23
105 1 из 2 Республика Хакасиягород Абаканшкола №10 24488 310 79.00
106 22 из 371 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 24458 546 44.80
107 1 из 4 Тверская областьгород Тверьшкола "МОУ СОШ с углублённым изучением математики № 17" 24334 489 49.76
108 1 из 10 Приморский крайгород Уссурийскшкола №25 24223 518 46.76
109 1 из 11 Республика Башкортостангород Нефтекамскшкола №10 "МОБУСОШ" 24175 571 42.34
110 1 из 9 Калужская областьгород Кондровошкола №1 "МОУ СОШ" 24143 360 67.06
111 23 из 126 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 23894 313 76.34
112 23 из 371 Челябинская областьгород Миньяршкола №4 "МКОУ СОШ" 23704 350 67.73
113 2 из 10 Приморский крайгород Владивостокшкола №22 23631 596 39.65
114 24 из 126 Пермский крайгород Кунгуршкола №10 23584 449 52.53
115 3 из 18 Амурская областьгород Тындашкола №7 23487 320 73.40
116 3 из 10 Приморский крайгород Уссурийскшкола №6 "МБОУ СОШ" 23435 360 65.10
117 24 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №46 23323 394 59.20
118 5 из 33 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №11 23259 542 42.91
119 5 из 62 Москвагород Москвашкола №2097 "ГБОУ СОШ" 23045 738 31.23
120 1 из 3 Тамбовская областьгород Котовскшкола №3 "МБОУ СОШ с УИОП" 22629 292 77.50
121 25 из 371 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №2 22498 433 51.96
122 1 из 29 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 22334 442 50.53
123 26 из 371 Челябинская областьгород Кыштымшкола №13 22296 332 67.16
124 25 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №105 "МАОУ СОШ" 22255 672 33.12
125 6 из 62 Москвагород Москвашкола №1591 "Гимназия" 22160 506 43.79
126 3 из 14 Рязанская областьгород Рязаньшкола №70 "МОУ СОШ" 22136 576 38.43
127 11 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №5 "Школа здоровья и развития" 22123 326 67.86
128 1 из 11 Ставропольский крайгород Ставропольшкола №21 22070 486 45.41
129 10 из 148 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №5 "МБОУ СОШ" 22064 561 39.33
130 27 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №151 22055 480 45.95
131 1 из 14 Тульская областьгород Тулашкола №2 21855 372 58.75
132 2 из 8 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 21694 588 36.90
133 12 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №6 21630 379 57.07
134 26 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №94 "МАОУ СОШ" 21447 483 44.40
135 11 из 148 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МКОУ ООШ" 21410 492 43.52
136 27 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №14 "МБОУ СОШ" 21359 418 51.10
137 1 из 8 Пензенская областьгород Пензашкола №65 21290 540 39.43
138 4 из 18 Амурская областьгород Благовещенскшкола №11 "МОАУ СОШ" 21262 516 41.20
139 28 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 21212 377 56.26
140 13 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №4 "МБОУ СОКШ" 21191 393 53.92
141 5 из 18 Амурская областьгород Свободныйшкола №1 21178 518 40.88
142 6 из 33 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №32 21146 304 69.56
143 12 из 148 Свердловская областьгород Ирбитшкола №8 "МКОУ" 21133 539 39.21
144 13 из 148 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №11 21106 477 44.25
145 14 из 148 Свердловская областьгород Кушвашкола №1 "МОУ СОШ" 21014 621 33.84
146 3 из 16 Республика Комигород Усинскшкола №4 20939 328 63.84
147 29 из 371 Челябинская областьгород Озёрскшкола №27 20863 292 71.45
148 7 из 62 Москвагород МоскваУО №1221 "ГБОУ СОШ" 20693 489 42.32
149 8 из 62 Москвагород Москвашкола №2034 "ГБОУ СОШ" 20567 316 65.08
150 15 из 148 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №68 20516 506 40.54
151 28 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №61 "МАОУ СОШ" 20413 459 44.47
152 2 из 19 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №14 "МБОУ СОШ № 14" 20351 311 65.44
153 1 из 20 Саратовская областьгород Саратовшкола №106 20260 412 49.17
154 30 из 371 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 20219 442 45.74
155 14 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Белоярскийшкола №3 "МОУ СОШ" 20178 276 73.11
156 2 из 2 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 20141 241 83.57
157 2 из 9 Республика Саха (Якутия)город Олёкминскшкола №2 "МБОУ СОШ" 20064 311 64.51
158 1 из 15 Владимирская областьгород Муромшкола №4 "МБОУ СОШ" 20021 274 73.07
159 29 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №80 "МАОУ СОШ" 20007 536 37.33
160 31 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №32 19830 366 54.18
161 15 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионшкола №4 19779 478 41.38
162 32 из 371 Челябинская областьгород Златоустшкола №34 19752 292 67.64
163 1 из 20 Самарская областьгород Тольяттишкола №58 "МБУ СОШ" 19743 324 60.94
164 3 из 14 Омская областьгород Омскшкола №44 "БОУ г. Омска" 19676 464 42.40
165 2 из 15 Иркутская областьгород Ангарскшкола №25 "МБОУ"СОШ №25"" 19637 518 37.91
166 3 из 39 Красноярский крайгород Бородиношкола №3 19515 429 45.49
167 4 из 39 Красноярский крайгород Красноярскшкола №149 19458 425 45.78
168 2 из 20 Саратовская областьгород Саратовшкола №6 "МОУ "СОШ № 6"" 19453 244 79.73
169 16 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 19402 296 65.55
170 1 из 15 Тюменская областьгород Ноябрьскшкола №13 19351 342 56.58
171 33 из 371 Челябинская областьгород Ашашкола №4 19349 252 76.78
172 4 из 14 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 19337 502 38.52
173 2 из 13 Липецкая областьгород Липецкшкола №20 "МБОУ СОШ" 19276 333 57.89
174 16 из 148 Свердловская областьгород Невьянскшкола №5 19224 396 48.55
175 30 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №71 "МАОУ СОШ" 19187 513 37.40
176 31 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №77 "МБОУ СОШ с УИАЯ" 19174 370 51.82
177 2 из 15 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 "МАОУ СОШ" 19046 337 56.52
178 2 из 15 Ленинградская областьгород Выборгшкола "МБОУ "Гимназия"" 19009 419 45.37
179 34 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №59 18940 475 39.87
180 35 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №67 18907 284 66.57
181 1 из 32 Кемеровская областьгород Полысаевошкола №44 "МАОУ ООШ" 18854 385 48.97
182 2 из 29 Архангельская областьгород Новодвинскшкола №7 18826 361 52.15
183 17 из 148 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №19 "МБОУ СОШ" 18804 401 46.89
184 36 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №33 "МОУ СОШ с углубленным изучением английского языка" 18714 434 43.12
185 2 из 20 Костанайская областьгород Костанайшкола "ГУ Начальная казахская школа отдела образования города Костаная" 18674 257 72.66
186 37 из 371 Челябинская областьгород Златоустшкола №25 18657 347 53.77
187 3 из 23 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №1 "МАОУ СОШ" 18616 269 69.20
188 38 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №14 18575 254 73.13
189 9 из 62 Москвагород Москвашкола №1468 18467 413 44.71
190 18 из 148 Свердловская областьгород Камышловшкола "№ 3" 18409 271 67.93
191 39 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №121 18190 420 43.31
192 3 из 19 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №2 18177 234 77.68
193 40 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №60 18111 306 59.19
194 1 из 14 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №6 18098 301 60.13
195 19 из 148 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №167 17849 485 36.80
196 7 из 33 Краснодарский крайгород Туапсешкола №8 "МБОУ СОШ" 17834 386 46.20
197 1 из 6 Воронежская областьгород Воронежшкола №46 17795 242 73.53
198 4 из 23 Республика Татарстангород Альметьевскшкола №23 "НОУ "Общеобразовательная средняя школа №23 "Менеджер"" 17700 373 47.45
199 20 из 148 Свердловская областьгород Асбестшкола №11 17637 399 44.20
200 4 из 19 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №2 17562 291 60.35
201 3 из 13 Смоленская областьгород Смоленскшкола №30 17297 364 47.52
202 41 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №73 17253 321 53.75
203 42 из 371 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №108 17146 237 72.35
204 21 из 148 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №4 17055 485 35.17
205 43 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №61 16943 326 51.97
206 44 из 371 Челябинская областьгород Троицкшкола №15 "МОУ" 16936 252 67.21
207 6 из 18 Амурская областьгород Белогорскшкола №4 16925 227 74.56
208 45 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №129 16889 226 74.73
209 4 из 10 Приморский крайгород Дальнегорскшкола №21 16854 328 51.38
210 5 из 23 Республика Татарстангород Елабугашкола №8 "МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 8"" 16805 393 42.76
211 3 из 20 Костанайская областьгород Костанайшкола №7 "средняя школа" 16802 242 69.43
212 1 из 10 Ивановская областьгород Кинешмашкола №8 16711 364 45.91
213 22 из 148 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №85 16636 427 38.96
214 4 из 20 Костанайская областьгород Костанайшкола №22 "ГУ "Средняя школа №22 отдела образования акимата города Костная"" 16545 215 76.95
215 3 из 15 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №1 "МАОУ СОШ г. Заводоуковска" 16537 219 75.51
216 46 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №47 16513 263 62.79
217 47 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №90 "МБОУ НОШ" 16477 326 50.54
218 5 из 20 Костанайская областьгород Костанайшкола №23 "СШ№23 им.М.Козыбаева ОО акимата г. Костаная" 16437 234 70.24
219 48 из 371 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №110 "МБОУ "СОШ №110"" 16422 227 72.34
220 49 из 371 Челябинская областьгород Копейскшкола №2 16395 405 40.48
221 23 из 148 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №34 16384 236 69.43
222 17 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №7 "МБОУ СОШ" 16361 265 61.74
223 8 из 33 Краснодарский крайгород Новокубанскшкола "МОБУСОШ №4" 16342 230 71.05
224 10 из 62 Москвагород Москвашкола №1637 "ГБОУ ЦО" 16327 347 47.05
225 1 из 26 Московская областьгород Долгопрудныйшкола №9 "АОУ школа №9" 16274 298 54.61
226 1 из 5 Республика Бурятиягород Улан-Удэшкола №32 "МАОУ СОШ" 16241 302 53.78
227 24 из 148 Свердловская областьгород Ирбитшкола №10 16235 320 50.73
228 32 из 126 Пермский крайгород Лысьвашкола №2 "МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"" 16184 342 47.32
229 18 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №3 "МБОУ СОШ" 16048 232 69.17
230 50 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №152 15977 281 56.86
231 25 из 148 Свердловская областьгород Режшкола №10 15974 415 38.49
232 26 из 148 Свердловская областьгород Асбестшкола №24 "МАОУ СОШ" 15961 233 68.50
233 11 из 62 Москвагород Москвашкола №962 "ГБОУ СОШ" 15835 334 47.41
234 33 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №115 "МАОУ СОШ" 15770 332 47.50
235 51 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №41 "Школа демократии" 15743 350 44.98
236 27 из 148 Свердловская областьгород Североуральскшкола №1 "МОУ СОШ" 15703 499 31.47
237 3 из 29 Архангельская областьгород Архангельскшкола №45 "МБОУ СОШ №45" 15696 362 43.36
238 28 из 148 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №184 15630 375 41.68
239 19 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №42 15624 297 52.61
240 52 из 371 Челябинская областьгород Карталышкола №45 "НОУ СОШ №45 ОАО "РЖД"" 15607 279 55.94
241 2 из 20 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №20 15604 193 80.85
242 2 из 15 Владимирская областьгород Муромшкола №6 "МОУ СОШ" 15571 322 48.36
243 5 из 39 Красноярский крайгород Железногорскшкола "МБОУ "Лицей № 102"" 15495 385 40.25
244 2 из 7 Хабаровский крайгород Комсомольск-на-Амурешкола "МОУ СОШ № 14" 15438 220 70.17
245 6 из 39 Красноярский крайгород Железногорскшкола №93 "МОУ СОШ" 15437 328 47.06
246 6 из 23 Республика Татарстангород Казаньшкола №177 15425 255 60.49
247 2 из 14 Тульская областьгород Тулашкола №29 15405 297 51.87
248 53 из 371 Челябинская областьгород Златоустшкола №15 15387 265 58.06
249 1 из 7 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №20 15378 424 36.27
250 29 из 148 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №1 "МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 15368 388 39.61
251 30 из 148 Свердловская областьгород Ирбитшкола №9 "МКОУ" 15343 403 38.07
252 54 из 371 Челябинская областьгород Ашашкола №3 "МОУ СОШ" 15316 255 60.06
253 4 из 15 Тюменская областьгород Ялуторовскшкола №2 "имени Декабристов" 15147 262 57.81
254 31 из 148 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №87 "МБОУ СОШ" 15035 248 60.63
255 5 из 15 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 15000 228 65.79
256 55 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №42 "МОУ "СОШ"" 14991 243 61.69
257 32 из 148 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №102 "МАОУ СОШ" 14956 254 58.88
258 56 из 371 Челябинская областьгород Южноуральскшкола №3 14947 270 55.36
259 1 из 4 Белгородская областьгород Старый Осколшкола №19 "МОУ" 14907 172 86.67
260 2 из 32 Кемеровская областьгород Новокузнецкшкола №41 14867 326 45.60
261 57 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №87 14863 220 67.56
262 4 из 14 Омская областьгород Омскшкола №56 "БОУ СОШ УИОП" 14839 269 55.16
263 33 из 148 Свердловская областьгород Серовшкола №27 14792 389 38.03
264 3 из 8 Мурманская областьгород Заозерск школа №289 14733 216 68.21
265 7 из 23 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №8 "МБОУ СОШ № 8" 14722 293 50.25
266 1 из 8 Астраханская областьгород Астраханьшкола №9 14691 203 72.37
267 58 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №5 14673 246 59.65
268 4 из 29 Архангельская областьгород Серодвинскшкола №2 "МАОУ "СОШ №2"" 14652 357 41.04
269 59 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №4 "МОУ СОШ" 14643 225 65.08
270 7 из 39 Красноярский крайгород Норильскшкола №43 14592 196 74.45
271 2 из 6 Воронежская областьгород Воронежшкола №48 "МБОУ СОШ №48 с УИОП" 14563 251 58.02
272 9 из 33 Краснодарский крайгород Геленджикшкола №2 "МБОУ СОШ" 14537 383 37.96
273 7 из 18 Амурская областьгород Белогорскшкола №1 14460 235 61.53
274 60 из 371 Челябинская областьгород Озёрскшкола №29 "МБСКОУ СКОШ" 14426 223 64.69
275 20 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Покачишкола №1 "МБОУ СОШ" 14299 352 40.62
276 2 из 8 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 14260 305 46.75
277 21 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Пыть-Яхшкола №4 14252 270 52.79
278 8 из 18 Амурская областьгород Зеяшкола №5 "МОУ СОШ №5" 14209 370 38.40
279 61 из 371 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №65 14201 336 42.26
280 2 из 8 Астраханская областьгород Астраханьшкола №54 14191 207 68.55
281 8 из 39 Красноярский крайгород Ачинскшкола №12 14045 219 64.13
282 3 из 7 Хабаровский крайгород Комсомольск-на-Амурешкола №24 "МОУ СОШ№24" 14020 328 42.74
283 3 из 20 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №21 13969 192 72.75
284 34 из 148 Свердловская областьгород Североуральскшкола №8 13941 251 55.54
285 62 из 371 Челябинская областьгород Верхний Уфалейшкола №2 13939 203 68.66
286 63 из 371 Челябинская областьгород Троицкшкола №3 13938 342 40.75
287 9 из 39 Красноярский крайгород Красноярскшкола №94 13933 317 43.95
288 35 из 148 Свердловская областьгород Верхняя Салдашкола №2 13931 321 43.40
289 36 из 148 Свердловская областьгород Кушвашкола №6 "МКОУ СОШ с УИОП" 13923 248 56.14
290 2 из 26 Московская областьгород Можайскшкола "МБОУ СОШ "Гармония" Г.Можайска" 13918 320 43.50
291 3 из 15 Ростовская областьгород Азовшкола №13 13865 221 62.74
292 5 из 19 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №3 "МОУ" 13823 184 75.12
293 37 из 148 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №61 13797 259 53.27
294 34 из 126 Пермский крайгород Пермьшкола №140 "МАОУ" 13689 353 38.78
295 1 из 3 Республика Удмуртиягород Воткинскшкола "МОУ СОШ №5" 13685 295 46.39
296 64 из 371 Челябинская областьгород Челябинскшкола №107 "МБОУ СОШ" 13638 385 35.42
297 38 из 148 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 13635 349 39.07
298 22 из 53 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №2 "Многопрофильная" 13557 344 39.41
299 6 из 19 Ямало-Ненецкий автономный округгород Ноябрьскшкола №6 13556 220 61.62
300 39 из 148 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №71 "МОУ СОШ" 13545 193 70.18
