Рейтинг активности городских общеобразовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2014

(дата подготовки - 16.03.2014)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола №95 113244 1951 58.04
2 1 из 10 Смоленская областьгород Смоленскшкола №35 69485 1207 57.57
3 1 из 22 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №2 65767 1568 41.94
4 1 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №65 62223 1308 47.57
5 2 из 144 Челябинская областьгород Снежинскшкола №125 "МОУ СОШ с УИМ" 52663 897 58.71
6 1 из 11 Новосибирская областьгород Новосибирскшкола №191 "МБОУ СОШ" 48483 910 53.28
7 1 из 4 Томская областьгород Стрежевойшкола №1 "МОУ СОШ №1" 48218 876 55.04
8 2 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №116 "МАОУ СОШ" 47350 1170 40.47
9 1 из 6 Ульяновская областьгород Димитровградшкола "городская гимназия" 46937 1046 44.87
10 1 из 1 Чукотский автономный округгород Анадырьшкола №1 "МБОУ" 45480 1061 42.87
11 1 из 2 Тверская областьгород Тверьшкола "МОУ СОШ с углублённым изучением математики № 17" 45194 909 49.72
12 1 из 4 Тамбовская областьгород Тамбовшкола №36 42539 689 61.74
13 1 из 13 Ленинградская областьгород Тосношкола №3 "МБОУ СОШ" 42255 874 48.35
14 1 из 58 Москвагород Москвашкола №1 "Ника" 40931 659 62.11
15 2 из 22 Краснодарский крайгород Армавиршкола №18 "МАОУ СОШ" 38427 525 73.19
16 1 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №8 "МАОУ СОШ с УИОП" 37766 677 55.78
17 1 из 8 Вологодская областьгород Вологдашкола №1 37446 801 46.75
18 1 из 34 Красноярский крайгород Красноярскшкола №149 36173 741 48.82
19 1 из 6 Мурманская областьгород Гаджиевошкола №279 36099 511 70.64
20 3 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола №54 "МОУ СОШ" 36079 807 44.71
21 1 из 139 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №43 "МБОУ НОШ" 35118 579 60.65
22 2 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №15 35007 579 60.46
23 1 из 5 Республика Северная Осетиягород Владикавказшкола "МОУ СОМШ № 44" 34822 435 80.05
24 1 из 3 Республика Хакасиягород Абаканшкола №24 34461 483 71.35
25 2 из 58 Москвагород Москвашкола №1619 "ГБОУ Центр образования №1619 имени М.И.Цветаевой" 34202 570 60.00
26 2 из 139 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №164 "МАОУ СОШ" 33490 680 49.25
27 3 из 139 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №5 "МБОУ СОШ с УИОП" 32690 805 40.61
28 1 из 17 Рязанская областьгород Рязаньшкола №17 32493 557 58.34
29 1 из 16 Иркутская областьгород Ангарскшкола №10 "МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением отдельных предметов" 32422 664 48.83
30 3 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №28 "МАОУ СОШ" 31898 692 46.10
31 2 из 10 Смоленская областьгород Смоленскшкола №37 "МБОУ СОШ" 31888 633 50.38
32 1 из 19 Ростовская областьгород Азовшкола №13 31535 460 68.55
33 1 из 11 Амурская областьгород Благовещенскшкола №2 "МБОУ СОШ" 31476 585 53.81
34 4 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №153 30865 602 51.27
35 1 из 17 Республика Комигород Усинскшкола №3 "СОШ № 3" 30462 568 53.63
36 5 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №109 "МАОУ СОШ" 30212 650 46.48
37 3 из 58 Москвагород Москвашкола №2097 "ГБОУ СОШ" 30006 668 44.92
38 1 из 9 Астраханская областьгород Астраханьшкола №9 29747 395 75.31
39 3 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Югорскшкола №5 "СОШ" 29649 408 72.67
40 6 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №127 29564 629 47.00
41 2 из 34 Красноярский крайгород Красноярскшкола №152 "МОУ СОШ" 29203 636 45.92
42 2 из 17 Рязанская областьгород Рязаньшкола №70 "МОУ СОШ" 28998 816 35.54
43 3 из 22 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №28 "МАОУ СОШ №28" 28808 799 36.06
44 4 из 58 Москвагород Москвашкола "ГБОУ СОШ 648 (начальная школа)" 28796 611 47.13
45 1 из 10 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №191 28514 526 54.21
46 1 из 7 Хабаровский крайгород Хабаровскшкола №12 "МБОУ СОШ" 28303 389 72.76
47 1 из 7 Воронежская областьгород Воронежшкола №5 "им. К.П. Феоктистова" 28151 340 82.80
48 3 из 34 Красноярский крайгород Норильскшкола №16 "МБОУ СОШ" 28083 451 62.27
49 5 из 58 Москвагород Москвашкола №2034 "ГБОУ СОШ" 27849 434 64.17
50 6 из 58 Москвагород Москвашкола "ГБОУ Гимназия № 1527" 27775 635 43.74
51 7 из 58 Москвагород Москвашкола №741 27772 610 45.53
52 4 из 139 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №67 27570 719 38.34
53 2 из 7 Воронежская областьгород Нововоронежшкола №4 "МКОУ СОШ" 27116 503 53.91
54 1 из 8 Ярославская областьгород Гаврилов-Ямшкола №1 27001 656 41.16
55 5 из 139 Свердловская областьгород Кировградшкола №3 26608 662 40.19
56 7 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №93 "МАОУ" 26505 635 41.74
57 4 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №11 "МОУ НОШ" 26301 410 64.15
58 1 из 7 Белгородская областьгород Белгородшкола №49 "МБОУ СОШ № 49" 26269 296 88.75
59 4 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола №91 26196 489 53.57
60 1 из 3 Кировская областьгород Кировшкола №37 "МОАУ СОШ с УИОП №37 г.Кирова" 26129 434 60.20
61 1 из 7 Нижегородская областьгород Кстовошкола №3 "(МБОУ СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов)" 25785 357 72.23
62 5 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №4 25645 430 59.64
63 1 из 20 Тюменская областьгород Тюменьшкола №27 "МАОУ СОШ" 25510 492 51.85
64 1 из 24 Московская областьгород Жуковскийшкола №12 "МОУ средняя школа" 25470 627 40.62
65 6 из 139 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №184 25266 574 44.02
66 1 из 19 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №37 "МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов" 25219 505 49.94
67 1 из 16 Саратовская областьгород Саратовшкола №6 "МОУ "СОШ № 6"" 25055 322 77.81
68 7 из 139 Свердловская областьгород Леснойшкола №76 "МАОУ СОШ имени Д.Е.Васильева" 25047 629 39.82
69 3 из 17 Рязанская областьгород Рязаньшкола №3 24965 462 54.04
70 8 из 139 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №61 24808 510 48.64
71 2 из 16 Саратовская областьгород Энгельсшкола №30 24765 358 69.18
72 9 из 139 Свердловская областьгород Ревдашкола №3 "МАОУ СОШ с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" 24658 432 57.08
73 4 из 22 Краснодарский крайгород Новороссийскшкола №11 24579 536 45.86
74 1 из 16 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №60 "МБОУ "СОШ №60"" 24487 579 42.29
75 2 из 17 Республика Комигород Сыктывкаршкола №35 "МОУ СОШ № 35" 24388 545 44.75
76 2 из 6 Мурманская областьгород Кандалакшашкола №1 24294 704 34.51
77 2 из 19 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола №109 24065 528 45.58
78 1 из 18 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымшкола №6 24063 392 61.39
79 5 из 144 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №109 "МБОУ СОШ" 23867 332 71.89
80 3 из 16 Саратовская областьгород Саратовшкола №106 23761 380 62.53
81 6 из 144 Челябинская областьгород Чебаркульшкола №1 23683 329 71.99
82 8 из 58 Москвагород Москвашкола №1947 "ГБОУ СОШ" 23608 543 43.48
83 2 из 18 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымшкола №4 23542 337 69.86
84 8 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №16 23521 535 43.97
85 10 из 139 Свердловская областьгород Первоуральскшкола №5 "МБОУ СОШ" 23450 631 37.16
86 3 из 19 Ростовская областьгород Семикаракорскшкола №3 "МБОУ СОШ №3 г. Семикаракорска" 23085 379 60.91
87 7 из 144 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №64 23064 491 46.97
88 8 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола "ОШ "7 ключей" НОУ ВПО РБИУ" 23040 449 51.31
89 1 из 28 Кемеровская областьгород Кемеровошкола №63 22888 460 49.76
90 2 из 11 Амурская областьгород Свободныйшкола №1 22838 529 43.17
91 11 из 139 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №4 "МБОУ СОШ №4" 22803 429 53.15
92 9 из 58 Москвагород Зеленоградшкола №367 "ГБОУ СОШ Школа надомного обучения" 22638 327 69.23
93 12 из 139 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №7 "МБОУ ООШ" 22613 554 40.82
94 1 из 6 Республика Удмуртиягород Сарапул школа №8 "МБОУ НОШ" 22497 413 54.47
95 5 из 22 Краснодарский крайгород Ейскшкола №2 "МОУ СОШ им. Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского" 22433 319 70.32
96 2 из 16 Республика Татарстангород Казаньшкола №177 22418 365 61.42
97 1 из 11 Орловская областьгород Орёлшкола №50 "МБОУ - средняяобщеобразовательная школа № 50" 22401 505 44.36
98 13 из 139 Свердловская областьгород Новоуральскшкола №56 "МОУ" 22245 539 41.27
99 1 из 15 Приморский крайгород Уссурийскшкола №25 22096 455 48.56
100 10 из 58 Москвагород Москвашкола №680 "ГБОУ СОШ" 22073 508 43.45
101 2 из 16 Иркутская областьгород Ангарскшкола №27 "МОУ СОШ с УИАЯ" 22041 396 55.66
102 4 из 16 Саратовская областьгород Саратовшкола №40 22039 307 71.79
103 9 из 62 Пермский крайгород Лысьвашкола №7 "МОУ СОШ" 21942 312 70.33
104 14 из 139 Свердловская областьгород Ирбитшкола №9 "МКОУ" 21911 602 36.40
105 6 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №2 "Многопрофильная" 21860 545 40.11
106 15 из 139 Свердловская областьгород Качканаршкола №7 21834 450 48.52
107 2 из 3 Республика Хакасиягород Абаканшкола №10 21755 300 72.52
108 10 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №71 "МАОУ СОШ" 21630 600 36.05
109 2 из 28 Кемеровская областьгород Полысаевошкола №44 "МБОУ ООШ" 21593 397 54.39
110 2 из 9 Астраханская областьгород Харабалишкола №1 "МБОУ "СОШ №1 г.Харабали им. М.А. Орлова"" 21552 364 59.21
111 4 из 19 Ростовская областьгород Ростов-на-Донушкола "МАОУ СОШ Эврика-Развитие" 21246 585 36.32
112 1 из 17 Ивановская областьгород Кохмашкола №5 20842 298 69.94
113 1 из 8 Калужская областьгород Малоярославецшкола №1 20793 316 65.80
114 2 из 8 Калужская областьгород Кондровошкола №1 "МОУ СОШ" 20745 325 63.83
115 16 из 139 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №117 20613 716 28.79
116 1 из 23 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №28 "МОУ" 20516 460 44.60
117 2 из 4 Тамбовская областьгород Тамбовшкола №1 "МАОУ СОШ" 20485 329 62.27
118 9 из 144 Челябинская областьгород Златоустшкола №10 20324 296 68.66
119 6 из 22 Краснодарский крайгород Туапсешкола №8 "МБОУ СОШ" 20313 473 42.95
120 7 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №40 20241 303 66.80
121 4 из 17 Рязанская областьгород Шацкшкола "МОУ Шацкая общеобразовательная средняя школа" 20233 586 34.53
122 1 из 4 Акмолинская областьгород Аккольшкола №1 "Аккольская средняя школа № 1 им П. Исакова" 20038 241 83.14
123 17 из 139 Свердловская областьгород Берёзовскийшкола №9 19986 583 34.28
124 11 из 58 Москвагород МоскваУО №1221 "ГБОУ СОШ" 19917 443 44.96
125 2 из 13 Ленинградская областьгород Выборгшкола "МБОУ "Гимназия"" 19886 460 43.23
126 11 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №3 "МАОУ СОШ" 19851 382 51.97
127 1 из 5 Республика Чувашиягород Чебоксарышкола №49 19817 464 42.71
128 1 из 17 Оренбургская областьгород Новотроицкшкола №22 19743 326 60.56
129 1 из 8 Пензенская областьгород Пензашкола №65 19680 267 73.71
130 8 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Белоярскийшкола №3 "МОУ СОШ" 19602 254 77.17
131 1 из 15 Тульская областьгород Тулашкола №2 19440 366 53.12
132 10 из 144 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №8 19386 496 39.08
133 9 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №29 19317 277 69.74
134 11 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола №104 19156 333 57.52
135 1 из 10 Республика Башкортостангород Нефтекамскшкола №10 "МОБУСОШ" 19130 476 40.19
136 12 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола №148(ф) "МАОУ СОШ" 19120 454 42.11
137 1 из 9 Курганская областьгород Шадринскшкола №4 "МКОУ" 19088 445 42.89
138 18 из 139 Свердловская областьгород Камышловшкола "№ 3" 19054 319 59.73
139 13 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола №90 "МБОУ НОШ" 18788 387 48.55
140 14 из 144 Челябинская областьгород Озёрскшкола №38 18777 413 45.46
141 2 из 17 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №33 "МОУ" 18737 344 54.47
142 3 из 28 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскшкола №12 18684 257 72.70
143 3 из 13 Ленинградская областьгород Кингисеппшкола №1 "МОУ "КСОШ №1"" 18665 333 56.05
144 19 из 139 Свердловская областьгород Верхний Тагилшкола №8 18649 457 40.81
145 15 из 144 Челябинская областьгород Каслишкола №27 "МОУ" 18609 479 38.85
146 4 из 34 Красноярский крайгород Бородиношкола №3 18557 487 38.10
147 1 из 17 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №3 18544 333 55.69
148 10 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Радужныйшкола №6 18528 315 58.82
149 5 из 17 Рязанская областьгород Рязаньшкола №55 "МОУ" 18453 384 48.05
150 3 из 16 Республика Татарстангород Набережные Челнышкола №1 "МАОУ СОШ" 18446 260 70.95
151 12 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №135 "МАОУ СОШ" 18414 477 38.60
152 20 из 139 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №121 18380 399 46.06
153 3 из 17 Республика Комигород Сыктывкаршкола №4 "МАОУ СОШ" 18377 411 44.71
154 2 из 11 Новосибирская областьгород Карасукшкола №1 "МОУ СОШ" 18327 252 72.73
155 11 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №40 "МБОУ СОШ" 18294 275 66.52
156 16 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола №99 18181 398 45.68
157 21 из 139 Свердловская областьгород Ирбитшкола №8 "МКОУ" 18045 502 35.95
158 3 из 7 Воронежская областьгород Лискишкола №12 "МКОУ СОШ" 18008 207 86.99
159 2 из 15 Приморский крайгород Владивостокшкола №10 17965 308 58.33
160 22 из 139 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №34 17951 268 66.98
161 12 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №2 "МБОУ" 17854 458 38.98
162 2 из 8 Вологодская областьгород Череповецшкола №10 17772 432 41.14
163 23 из 139 Свердловская областьгород Асбестшкола №24 "МАОУ СОШ" 17695 250 70.78
164 5 из 34 Красноярский крайгород Норильскшкола №43 17643 240 73.51
165 7 из 22 Краснодарский крайгород Горячий Ключшкола №1 "МБОУ СОШ" 17625 505 34.90
166 2 из 23 Архангельская областьгород Архангельскшкола "МБОУ СОШ № 28" 17611 484 36.39
167 17 из 144 Челябинская областьгород Карталышкола №45 "НОУ СОШ №45 ОАО "РЖД"" 17523 318 55.10
168 3 из 18 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №2 17477 243 71.92
169 24 из 139 Свердловская областьгород Ирбитшкола №10 17423 357 48.80
170 13 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Нефтеюганскшкола №3 "МБОУ СОШ" 17196 248 69.34
171 14 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскшкола №34 17100 253 67.59
172 2 из 17 Ивановская областьгород Кинешмашкола №8 17028 336 50.68
173 3 из 23 Архангельская областьгород Мирныйшкола "МКОУ СОШ №12" 16901 388 43.56
174 4 из 16 Республика Татарстангород Альметьевскшкола №23 "НОУ "Общеобразовательная средняя школа №23 "Менеджер"" 16846 345 48.83
175 4 из 18 Ямало-Ненецкий автономный округгород Тарко-Салешкола №3 "МОУ" 16842 214 78.70
176 5 из 18 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №2 16810 309 54.40
177 25 из 139 Свердловская областьгород Нижний Тагилшкола №4 16780 403 41.64
178 2 из 24 Московская областьгород Талдомшкола №3 16681 327 51.01
179 18 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола №51 16621 224 74.20
180 5 из 16 Саратовская областьгород Саратовшкола №56 16608 214 77.61
181 3 из 11 Амурская областьгород Благовещенскшкола №26 16552 294 56.30
182 2 из 17 Самарская областьгород Новокуйбышевскшкола №21 16469 213 77.32
183 2 из 8 Ярославская областьгород Ярославльшкола №4 16457 350 47.02
184 6 из 34 Красноярский крайгород Лесосибирскшкола №9 16392 273 60.04
185 26 из 139 Свердловская областьгород Режшкола №10 16390 463 35.40
186 4 из 17 Республика Комигород Ухташкола "НОШ "Росток-УГТУ"" 16328 314 52.00
187 19 из 144 Челябинская областьгород Снежинскшкола №121 16203 310 52.27
188 3 из 24 Московская областьгород Можайск-10школа №135 16139 388 41.59
189 2 из 6 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №63 "МОУ СОШ" 16117 220 73.26
190 3 из 17 Самарская областьгород Тольяттишкола №61 "МОУ средняя общеобразовательная школа №61 с углубленным изучением отдельных предметов" 16002 353 45.33
191 2 из 20 Тюменская областьгород Тюменьшкола №68 "МАОУ СОШ" 15939 364 43.79
192 20 из 144 Челябинская областьгород Озёрскшкола №27 15927 229 69.55
193 4 из 7 Воронежская областьгород Воронежшкола №46 15888 197 80.65
194 4 из 24 Московская областьгород Реутовшкола №10 "МБОУ "СОШ №10"" 15870 266 59.66
195 3 из 20 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №4 15837 241 65.71
196 3 из 15 Приморский крайгород Уссурийскшкола №6 "МБОУ СОШ" 15789 276 57.21
197 4 из 20 Тюменская областьгород Заводоуковскшкола №2 15714 289 54.37
198 3 из 8 Калужская областьгород Балабановошкола №1 "МОУ "СОШ №1 г. Балабаново"" 15699 260 60.38
199 3 из 17 Оренбургская областьгород Новотроицкшкола №13 "МОАУ СОШ" 15698 396 39.64
200 3 из 17 Ивановская областьгород Приволжскшкола №1 15628 295 52.98
201 13 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №5 "МАОУ НШ-ДС" 15578 317 49.14
202 6 из 18 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №1 15531 238 65.25
203 1 из 14 Липецкая областьгород Елецшкола №8корп2 "МБОУ СОШ" 15286 226 67.64
204 21 из 144 Челябинская областьгород Магнитогорскшкола №2 "школа-интернат" 15273 287 53.22
205 5 из 20 Тюменская областьгород Ишимшкола №31 "МАОУ СОШ" 15254 251 60.77
206 27 из 139 Свердловская областьгород Ревдашкола №29 15203 353 43.07
207 7 из 18 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №4 "МБОУ СОШ" 15197 380 39.99
208 4 из 23 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №6 15172 300 50.57
209 14 из 62 Пермский крайгород Лысьвашкола №2 "МБОУ "СОШ № 2 с УИОП"" 15119 362 41.77
210 6 из 17 Рязанская областьгород Рязаньшкола №65 15118 371 40.75
211 2 из 19 Волгоградская областьгород Волгоградшкола №117 15094 331 45.60
212 28 из 139 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №92 "МБОУ СОШ" 15078 394 38.27
213 3 из 16 Иркутская областьгород Ангарскшкола №1 "МОУ "Начальная школа детский сад №1"" 15042 255 58.99
214 12 из 58 Москвагород Москвашкола №1468 15026 276 54.44
215 13 из 58 Москвагород Москвашкола №152 "ГБОУ СОШ" 14921 359 41.56
216 22 из 144 Челябинская областьгород Трёхгорныйшкола №110 "МБОУ СОШ" 14904 190 78.44
217 23 из 144 Челябинская областьгород Кыштымшкола №2 14849 296 50.16
218 5 из 17 Республика Комигород Усинскшкола №4 14841 231 64.25
219 29 из 139 Свердловская областьгород Серовшкола №27 14820 389 38.10
220 4 из 15 Приморский крайгород Дальнегорскшкола №2 "МОБУ СОШ" 14815 283 52.35
221 15 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №133 "МАОУ СОШ" 14753 425 34.71
221 6 из 16 Саратовская областьгород Саратовшкола №72 14753 408 36.16
222 14 из 58 Москвагород Зеленоградшкола №2045 Ф "ГБОУ СОШ" 14730 217 67.88
223 5 из 23 Архангельская областьгород Архангельскшкола №43 14565 329 44.27
224 7 из 34 Красноярский крайгород Норильскшкола №1 14512 211 68.78
225 4 из 17 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №6 14390 250 57.56
226 30 из 139 Свердловская областьгород Заречныйшкола №1 "МОУ" 14382 374 38.45
227 1 из 1 Запорожская областьгород Запорожьешкола "Школа"ЭйдоС"" 14352 211 68.02
228 4 из 17 Самарская областьгород Тольяттишкола №70 "МБУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" 14323 183 78.27
229 15 из 58 Москвагород Москвашкола №1637 "ГБОУ ЦО" 14318 266 53.83
230 1 из 12 Костанайская областьгород Лисаковскшкола №6 "ГУ Средняя школа №6" 14297 199 71.85
231 8 из 22 Краснодарский крайгород Лабинскшкола №11 "МОБУ СОШ" 14256 199 71.64
232 2 из 10 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №72 14244 306 46.55
233 5 из 17 Оренбургская областьгород Бузулукшкола №6 "МОАУ СОШ имени А.С.Пушкина" 14203 326 43.57
234 31 из 139 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №2 14189 294 48.26
235 2 из 3 Кировская областьгород Кировшкола "НОУ НЭПШ Юный гражданин" 14187 263 53.94
236 3 из 6 Мурманская областьгород Заозерск школа №289 14174 250 56.69
237 16 из 62 Пермский крайгород Пермьшкола №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" 14152 331 42.76
238 8 из 18 Ямало-Ненецкий автономный округгород Лабытнангишкола №8 14122 194 72.80
239 2 из 8 Пензенская областьгород Заречныйшкола №222 "МОУ СОШ" 14074 262 53.72
240 8 из 34 Красноярский крайгород Красноярскшкола №139 "МБОУ СОШ" 14063 290 48.49
241 9 из 22 Краснодарский крайгород Новокубанскшкола "МОБУСОШ №4" 14043 191 73.52
242 3 из 6 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №5 14021 375 37.39
243 2 из 14 Липецкая областьгород Липецкшкола №30 "МБОУ СОШ №30" 14011 188 74.53
244 15 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Когалымшкола №10 14010 293 47.81
245 1 из 14 Омская областьгород Омскшкола "БОУ г.Омска "СОШ № 17"" 14005 283 49.49
246 24 из 144 Челябинская областьгород Еманжелинскшкола №4 "МОУ СОШ №4" 13984 418 33.46
247 5 из 16 Республика Татарстангород Нурлатшкола №2 "МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г.Нурлат Республика Татарстан" 13900 174 79.89
248 16 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Покачишкола №2 "МБОУ СОШ" 13873 217 63.93
249 25 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола №121 13761 320 43.00
250 2 из 10 Республика Башкортостангород Давлекановошкола "МОБУ СОШ № 7" 13750 191 71.99
251 2 из 7 Белгородская областьгород Белгородшкола "МБОУ СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Белгорода" 13722 211 65.03
252 1 из 4 Брянская областьгород Почепшкола "МБОУ "СОШ№1"" 13713 251 54.63
253 17 из 62 Пермский крайгород Березникишкола №2 "МАОУ СОШ" 13706 341 40.19
254 2 из 12 Костанайская областьгород Костанайшкола "ГУ"Гимназия им.А.М.Горького города Костаная"" 13705 312 43.93
255 1 из 2 Забайкальский крайгород Читашкола №26 "МОУ СОШ" 13685 404 33.87
256 26 из 144 Челябинская областьгород Копейскшкола №2 13668 375 36.45
257 9 из 34 Красноярский крайгород Железногорскшкола №93 "МОУ СОШ" 13621 325 41.91
258 10 из 34 Красноярский крайгород Назаровошкола №8 13610 282 48.26
259 16 из 58 Москвагород Москвашкола №1591 "Гимназия" 13604 261 52.12
260 32 из 139 Свердловская областьгород Каменск-Уральскийшкола №17 13568 325 41.75
261 6 из 17 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №51 13517 182 74.27
262 5 из 24 Московская областьгород Лобняшкола №3 "МБОУ СОШ имени Героя Советского Союза Борисова В.А." 13507 263 51.36
263 3 из 10 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербургшкола №175 13501 240 56.26
264 33 из 139 Свердловская областьгород Заречныйшкола №4 13488 251 53.74
265 27 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола №5 13481 232 58.11
266 17 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьшкола №3 "МБОУ ОСШ" 13473 243 55.44
267 3 из 10 Смоленская областьгород Смоленскшкола №40 13460 294 45.78
268 34 из 139 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №68 13441 337 39.88
268 5 из 17 Самарская областьгород Тольяттишкола №58 "МБУ СОШ" 13441 210 64.01
269 28 из 144 Челябинская областьгород Челябинскшкола №41 "Школа демократии" 13371 297 45.02
270 35 из 139 Свердловская областьгород Екатеринбургшкола №16 "МАОУ СОШ" 13360 290 46.07
271 2 из 14 Омская областьгород Омскшкола №58 "МОУ "СОШ"" 13346 187 71.37
272 3 из 19 Волгоградская областьгород Волжскийшкола №34 13302 349 38.11
273 4 из 11 Амурская областьгород Завитинскшкола №1 "МОУ СОШ г.Завитинска" 13273 187 70.98
274 17 из 58 Москвагород Москвашкола №1450 "центр образования" 13272 169 78.53
275 6 из 20 Тюменская областьгород Тюменьшкола №17 13266 365 36.34
276 1 из 3 Алматыгород Алматышкола №76 "ОШ" 13247 240 55.19
277 3 из 4 Тамбовская областьгород Котовскшкола №3 "МБОУ СОШ с УИОП" 13147 173 75.99
278 29 из 144 Челябинская областьгород Озёрскшкола №29 "МБСКОУ СКОШ" 13099 260 50.38
279 2 из 5 Республика Северная Осетиягород Владикавказшкола №30 "МОУ СОШ" 13095 405 32.33
280 9 из 18 Ямало-Ненецкий автономный округгород Муравленкошкола №5 13039 274 47.59
281 18 из 51 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутшкола №24 13028 224 58.16
282 36 из 139 Свердловская областьгород Красноуфимскшкола №1 "МОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1" 13015 416 31.29
283 6 из 23 Архангельская областьгород Северодвинскшкола №13 "МБОУ" 12934 257 50.33
284 4 из 6 Ульяновская областьгород Ульяновскшкола №74 12926 308 41.97
285 3 из 7 Белгородская областьгород Белгородшкола №36 "МБОУ СОШ" 12898 301 42.85
286 6 из 24 Московская областьгород Орехово-Зуевошкола №22 12856 242 53.13
287 18 из 58 Москвагород Москвашкола "АНОО СОШ Колледж XXI века" 12855 241 53.34
288 3 из 9 Астраханская областьгород Астраханьшкола №54 12817 169 75.84
289 3 из 14 Омская областьгород Омскшкола №56 "БОУ СОШ УИОП" 12805 262 48.87
290 7 из 17 Оренбургская областьгород Оренбургшкола №11 "МОУ СОШ" 12791 338 37.84
291 4 из 10 Смоленская областьгород Рославльшкола №10 12766 353 36.17
292 11 из 34 Красноярский крайгород Красноярскшкола №144 12720 299 42.54
293 1 из 3 Республика Саха (Якутия)город ОлёкминскУО "МОУ ДОД "Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников"Олекминского района РС(Я)" 12713 277 45.90
294 30 из 144 Челябинская областьгород Троицкшкола №3 12703 292 43.50
