Рейтинг активности статусных образовательных учреждений
ЭМУ-Специалист 2014

(дата подготовки - 16.03.2014)

Описание критериев оценки

Рейтинг складывается из следующих параметров:

  1. Количество детских работ, отправленных на конкурс.
  2. Средний результат выполнения заданий по школе (процент).

Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.

Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.

Рейтинговая таблица

Место Место в регионе Образовательное учреждение Баллы Из них
РегионНаселенный пунктНаименование ОУ Количество участников Средний результат по школе, %
1 1 из 7 Краснодарский крайгород Краснодаргимназия №3 94784 1619 58.54
2 1 из 20 Челябинская областьгород Снежинскгимназия №127 81567 1473 55.37
3 1 из 8 Воронежская областьгород Воронежлицей №5 "МБОУ" 81141 1391 58.33
4 1 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №99 "МБОУ-гимназия" 80725 1648 48.98
5 2 из 20 Челябинская областьгород Челябинсклицей №82 70867 1385 51.17
6 1 из 4 Республика Чувашиягород Чебоксарыгимназия №1 65985 1322 49.91
7 2 из 7 Краснодарский крайгород Новороссийсклицей "МАОУ лицей Морской технический" 59611 1684 35.40
8 1 из 15 Пермский крайгород Пермьгимназия №33 57834 1182 48.93
9 1 из 10 Карагандинская областьгород Темиртаулицей "КГУ Первый Темиртауский Классический Лицей" 55478 1203 46.12
10 2 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №120 "МБОУ Гимназия 120" 53462 1002 53.36
11 3 из 20 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №76 52679 1142 46.13
12 1 из 8 Кемеровская областьгород Новокузнецклицей №111 51099 827 61.79
13 2 из 15 Пермский крайгород Пермьгимназия №5 49983 1009 49.54
14 2 из 8 Кемеровская областьгород Новокузнецкгимназия "МБНОУ Гимназия №44" 49548 888 55.80
15 1 из 1 Амурская областьгород Благовещенскгимназия №25 49347 1090 45.27
16 3 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №110 49319 1125 43.84
17 1 из 9 Республика Татарстангород Альметьевсклицей №2 "МОУ" 49241 779 63.21
18 1 из 2 Алматыгород Алматылицей №28 "им. М. Маметовой" 48372 634 76.30
19 2 из 8 Воронежская областьгород Воронежгимназия №9 48179 722 66.73
20 2 из 9 Республика Татарстангород Набережные Челныгимназия №77 46232 858 53.88
21 1 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Няганьгимназия "МБОУ МО г.Нягань" 45529 711 64.03
22 4 из 20 Челябинская областьгород Челябинсклицей №97 "филиал" 44874 824 54.46
23 1 из 8 Красноярский крайгород Сосновоборскгимназия №1 42058 970 43.36
24 1 из 3 Самарская областьгород Тольяттилицей №57 40764 735 55.46
25 5 из 20 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №133 "МБОУ прогимназия" 39838 821 48.52
26 6 из 20 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №93 39826 853 46.69
27 1 из 1 Архангельская областьгород Северодвинскгимназия №1 "МАОУ СП" 39803 829 48.01
28 1 из 4 Курганская областьгород Кургангимназия №30 39494 975 40.51
29 2 из 8 Красноярский крайгород Зеленогорсклицей №174 38720 883 43.85
30 3 из 8 Воронежская областьгород Воронежлицей №8 37565 696 53.97
31 1 из 2 Республика Хакасиягород Черногорскгимназия "МБОУ Гимназия" 37060 755 49.09
32 7 из 20 Челябинская областьгород Челябинсклицей №35 36551 631 57.93
33 1 из 11 Омская областьгород Омскгимназия №146 36420 729 49.96
34 4 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №202 36250 743 48.79
35 1 из 7 Республика Башкортостангород Уфалицей №62 35511 626 56.73
36 2 из 7 Республика Башкортостангород Уфагимназия №39 "МБОУ" 34221 714 47.93
37 3 из 7 Республика Башкортостангород Салаватлицей №1 33914 686 49.44
38 1 из 4 Тамбовская областьгород Тамбовгимназия №12 33569 610 55.03
39 4 из 7 Республика Башкортостангород Уфалицей ""Содружество"" 33171 790 41.99
40 3 из 15 Пермский крайгород Пермьлицей №8 32996 765 43.13
41 4 из 15 Пермский крайгород Пермьгимназия №4 "МОУ имени братьев Каменских" 32899 552 59.60
42 1 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №8 "МБОУ "Гимназия"" 32691 548 59.66
43 5 из 15 Пермский крайгород Пермьгимназия №11 "имени С.П. Дягилева" 32642 718 45.46
44 1 из 5 Волгоградская областьгород Волгоградлицей №7 32085 393 81.64
45 3 из 7 Краснодарский крайгород Белореченскгимназия "МАОУ гимназия города Белореченска" 32054 392 81.77
46 6 из 15 Пермский крайгород Пермьгимназия №6 31795 695 45.75
47 1 из 3 Республика Саха (Якутия)город Ленсклицей №2 31611 521 60.67
48 2 из 10 Карагандинская областьгород Темиртаугимназия "ЧУ "Гимназия им.Т.Аубакирова"" 30019 547 54.88
49 2 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Лангепасгимназия №6 "ЛГ МБОУ" 29679 412 72.04
50 2 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №4 "МБОУ" 29600 711 41.63
51 3 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Нижневартовскгимназия №2 29513 547 53.95
52 4 из 7 Краснодарский крайгород Краснодаргимназия "МБОУ гимназия №23 города Краснодара" 29501 516 57.17
53 5 из 22 Свердловская областьгород Леснойлицей "МАОУ" 29412 531 55.39
54 3 из 8 Красноярский крайгород Красноярскгимназия №16 "МБОУ Гимназия" 29149 714 40.83
55 1 из 3 Приморский крайгород Уссурийскгимназия №29 29082 626 46.46
56 2 из 11 Омская областьгород Омскгимназия №19 28840 625 46.14
57 3 из 11 Омская областьгород Омскгимназия №62 28826 426 67.67
58 1 из 2 Республика Тывагород Кызылгимназия №5 28721 730 39.34
59 1 из 2 Тульская областьгород Тулалицей №4 "имени Героя России Горшкова Д.Е." 28655 701 40.88
60 4 из 8 Красноярский крайгород Норильскгимназия №5 "МБОУ Гимназия №5" 28550 375 76.13
61 2 из 4 Курганская областьгород Кургангимназия №27 "МБОУ" 28127 658 42.75
62 1 из 8 Москвагород Москвагимназия №1515 "ФГБОУ" 28026 522 53.69
63 6 из 22 Свердловская областьгород Новоуральскгимназия №41 27791 532 52.24
64 1 из 1 Вологодская областьгород Вологдагимназия №2 27552 678 40.64
65 8 из 20 Челябинская областьгород Магнитогорсклицей "Многопрофильный № 1" 27468 801 34.29
66 4 из 8 Воронежская областьгород Воронежлицей №4 "МБОУ" 26999 622 43.41
67 1 из 5 Саратовская областьгород Саратовгимназия №2 26856 400 67.14
68 3 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №11 "МАОУ "Гармония"" 26827 432 62.10
69 2 из 4 Тамбовская областьгород Тамбовлицей №6 "МАОУ" 26768 553 48.40
70 1 из 1 Нижегородская областьгород Нижний Новгородгимназия №136 "МБОУ с углубленным изучением отдельных предметов" 26259 688 38.17
71 7 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №47 26075 508 51.33
72 9 из 20 Челябинская областьгород Челябинсклицей №142 25916 521 49.74
73 4 из 11 Омская областьгород Омсклицей №25 25812 501 51.52
74 2 из 4 Республика Чувашиягород Чебоксарыгимназия №2 "МОУ" 25666 325 78.97
75 1 из 2 Республика Комигород Сыктывкаргимназия "им. А.С.Пушкина" 25542 544 46.95
76 4 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №6 "МАОУ Центр Горностай" 25387 489 51.92
77 3 из 10 Карагандинская областьгород Темиртаугимназия №1 "КГУ" 25320 652 38.83
78 3 из 8 Кемеровская областьгород Анжеро-Судженскгимназия №11 "НМБОУ" 24662 470 52.47
79 8 из 22 Свердловская областьгород Нижний Тагилгимназия №86 23837 586 40.68
80 1 из 5 Орловская областьгород Ливныгимназия "МБОУ" 23619 341 69.26
81 5 из 7 Республика Башкортостангород Давлекановогимназия №5 23569 384 61.38
82 7 из 15 Пермский крайгород Пермьгимназия №7 "МАОУ" 23538 484 48.63
83 1 из 4 Белгородская областьгород Старый Осколлицей №3 23373 274 85.30
84 1 из 10 Алтайский крайгород Рубцовскгимназия №8 23359 296 78.92
85 1 из 5 Томская областьгород Томсклицей №7 22929 476 48.17
86 9 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №5 22858 385 59.37
87 1 из 1 Магаданская областьгород Магаданлицей №1 "МАОУ" 22755 528 43.10
88 1 из 6 Оренбургская областьгород Оренбурглицей №5 22733 445 51.09
89 5 из 8 Красноярский крайгород Красноярсклицей №6 "Перспектива" 22534 511 44.10
90 1 из 3 Астраханская областьгород Астраханьгимназия №3 "МБОУ" 22351 379 58.97
91 1 из 23 Московская областьгород Жуковскийгимназия №1 22303 397 56.18
92 10 из 22 Свердловская областьгород Качканарлицей №6 22185 504 44.02
93 5 из 11 Омская областьгород Омсклицей №92 "МОУ" 22130 385 57.48
94 2 из 4 Белгородская областьгород Белгородлицей №32 22036 496 44.43
95 2 из 5 Волгоградская областьгород Волгоградгимназия №7 21925 565 38.81
96 5 из 8 Воронежская областьгород Воронежгимназия №1 "УВК" 21858 293 74.60
97 5 из 15 Новосибирская областьгород Бердсклицей №6 "МАОУ" 21655 508 42.63
98 1 из 3 Жамбылская областьгород Таразгимназия №7 21604 277 77.99
99 1 из 2 Липецкая областьгород Грязигимназия №3 21578 268 80.51
100 2 из 23 Московская областьгород Одинцоволицей №6 21477 344 62.43
101 3 из 4 Республика Чувашиягород Чебоксарылицей №4 "МАОУ" 21413 372 57.56
102 4 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Советскийгимназия "МБОУ гимназия г.Советский" 21342 418 51.06
103 2 из 2 Тульская областьгород Новомосковскгимназия №13 21201 545 38.90
104 3 из 23 Московская областьгород Раменскоегимназия №7 "МОУ "Раменская Гимназия"" 21085 405 52.06
105 4 из 10 Карагандинская областьгород Карагандагимназия №9 "КГУ гимназия №9" 21023 257 81.80
106 2 из 2 Республика Хакасиягород Абаканлицей №14 20888 303 68.94
107 6 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия "МБОУ «Гимназия №3 в Академгородке»" 20792 380 54.72
108 1 из 3 Калининградская областьгород Черняховскгимназия №2 20700 309 66.99
109 2 из 5 Томская областьгород Томскгимназия №24 "им.М.В. Октябрьской" 20666 448 46.13
110 6 из 11 Омская областьгород Омскгимназия №26 "БОУ г. Омска" 20642 468 44.11
111 4 из 8 Кемеровская областьгород Юргагимназия №4 20191 247 81.74
112 3 из 4 Курганская областьгород Шадринсклицей №1 "МКОУ" 20147 418 48.20
113 3 из 5 Волгоградская областьгород Волгоградгимназия №8 20038 420 47.71
114 2 из 6 Оренбургская областьгород Гайгимназия "МОУ" 19980 287 69.62
115 10 из 20 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №48 19797 375 52.79
116 2 из 2 Республика Комигород Ухтагимназия "Гимназия иностранных языков" 19512 330 59.13
117 1 из 5 Кировская областьгород Кировгимназия "Вятская гуманитарная гимназия" 19187 380 50.49
118 2 из 10 Алтайский крайгород Барнауллицей №3 18787 392 47.93
119 1 из 8 Ростовская областьгород Новочеркассклицей №7 18705 408 45.84
120 1 из 1 Курская областьгород Курскгимназия №4 "МБОУ" 18625 316 58.94
121 1 из 3 Ямало-Ненецкий автономный округгород Надымгимназия "МОУ" 18578 439 42.32
122 3 из 6 Оренбургская областьгород Оренбурггимназия №5 "МОБУ" 18474 282 65.51
123 8 из 15 Пермский крайгород Пермьгимназия №10 18262 384 47.56
124 3 из 4 Белгородская областьгород Белгородгимназия №5 "МБОУ" 18115 301 60.18
125 1 из 2 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурглицей №179 18073 409 44.19
126 1 из 1 Рязанская областьгород Рязаньлицей №4 "лицей на Соборной" 17948 344 52.17
127 2 из 3 Приморский крайгород Находкалицей "филиал ВГУЭС" 17745 387 45.85
128 2 из 8 Ростовская областьгород Ростов-на-Донулицей №13 "МБОУ лицей №13" 17698 427 41.45
129 5 из 10 Карагандинская областьгород Сатпаевгимназия "КГУ имени Сакена Сейфуллина" 17239 249 69.23
130 1 из 4 Акмолинская областьгород Степногорсклицей №5 "им.С.Сейфуллина" 17197 224 76.77
131 11 из 22 Свердловская областьгород Берёзовскийлицей №3 "Альянс" 17181 407 42.21
132 1 из 2 Пензенская областьгород Кузнецклицей №21 16952 365 46.44
133 12 из 22 Свердловская областьгород Первоуральсклицей №21 16925 282 60.02
134 3 из 4 Тамбовская областьгород Тамбовлицей №28 "МАОУ имени Н.А.Рябова" 16820 254 66.22
135 1 из 2 Республика Бурятиягород Улан-Удэгимназия №59 16498 225 73.33
136 2 из 3 Самарская областьгород Самаралицей "МАОУ СамЛИТ" 16461 418 39.38
137 13 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурглицей №109 16449 240 68.54
138 7 из 11 Омская областьгород Тарагимназия №1 16437 201 81.78
139 3 из 10 Алтайский крайгород Барнаулгимназия №79 "МБОУ "Гимназия №79"" 16377 352 46.53
140 4 из 10 Алтайский крайгород Рубцовсклицей ""Эрудит"" 16244 303 53.61
141 1 из 2 Калужская областьгород Обнинсклицей "МБОУ "ДЕРЖАВА"" 16168 308 52.49
142 7 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №126 "МБОУ Лицей" 16085 376 42.78
143 2 из 3 Калининградская областьгород Балтийсклицей №1 "МБОУ" 15911 213 74.70
144 2 из 5 Кировская областьгород Кирово-Чепецкгимназия "МОУ гимназия № 2" 15815 308 51.35
145 5 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутлицей №2 15441 197 78.38
146 6 из 8 Красноярский крайгород Норильскгимназия №11 15315 208 73.63
147 11 из 20 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №23 15106 324 46.62
148 1 из 3 Ленинградская областьгород Тихвинлицей №8 14951 422 35.43
149 3 из 3 Калининградская областьгород Черняховсклицей №7 14931 204 73.19
150 3 из 5 Кировская областьгород Кирово-Чепецкгимназия №1 14819 251 59.04
151 4 из 23 Московская областьгород Пущиногимназия ""Пущино"" 14787 288 51.34
152 2 из 3 Жамбылская областьгород Таразгимназия №41 "Многопрофильная гимназия имени А.Пушкина" 14664 186 78.84
153 2 из 5 Саратовская областьгород Саратовлицей №15 14650 250 58.60
154 12 из 20 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №10 14489 344 42.12
155 1 из 1 Владимирская областьгород Владимиргимназия №23 14266 264 54.04
156 6 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Сургутлицей №1 "МБОУ" 13583 204 66.58
157 1 из 3 Иркутская областьгород Ангарскгимназия №1 "МБОУ гимназия 1" 13349 171 78.06
158 1 из 1 Минскгород Минск гимназия №35 13261 206 64.37
159 2 из 3 Иркутская областьгород Шелеховгимназия "МБОУШР" 13173 211 62.43
160 3 из 9 Республика Татарстангород Набережные Челныгимназия №76 13083 313 41.80
161 1 из 1 Республика Удмуртиягород Глазовлицей "Физико-математический" 12967 241 53.80
162 1 из 1 Ригагород Ригагимназия "Золитуде" 12806 297 43.12
163 14 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №94 12787 272 47.01
164 9 из 15 Пермский крайгород Верещагиногимназия "Верещагинское МБОУ" 12660 276 45.87
165 3 из 3 Самарская областьгород Похвистневогимназия №1 12572 220 57.14
166 13 из 20 Челябинская областьгород Челябинсклицей №11 12492 253 49.38
167 2 из 8 Москвагород Москвагимназия "НОУ СОШ "Новая гуманитарная школа"" 12377 199 62.19
168 5 из 23 Московская областьгород Можайскгимназия №4 12364 283 43.69
169 4 из 4 Белгородская областьпосёлок Прохоровкагимназия "МОУ "Прохоровская гимназия"" 12307 169 72.82
170 2 из 3 Республика Саха (Якутия)город Нерюнгригимназия №1 12291 250 49.16
171 6 из 10 Карагандинская областьгород Темиртаулицей №14 "КГУ Школа-лицей" 12060 161 74.91
172 1 из 1 Хабаровский крайгород Хабаровскгимназия №8 12058 224 53.83
173 2 из 3 Астраханская областьгород Астраханьлицей №3 11975 206 58.13
174 15 из 22 Свердловская областьгород Нижняя Салдагимназия "МОУ Гимназия" 11859 322 36.83
175 4 из 5 Кировская областьгород Слободскойлицей №9 11814 312 37.87
176 1 из 3 Ставропольский крайгород Ставропольгимназия №3 11785 240 49.10
177 3 из 3 Приморский крайгород Владивостокгимназия №2 11748 250 46.99
178 16 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №2 11684 219 53.35
179 2 из 3 Ленинградская областьгород Киришигимназия "г.Кириши" 11601 292 39.73
180 3 из 3 Астраханская областьгород Астраханьлицей №2 "им. В. В. Разуваева" 11409 296 38.54
181 6 из 23 Московская областьгород Шатуралицей "МБОУ ЛИЦЕЙ ШМР" 11318 202 56.03
182 5 из 7 Краснодарский крайгород Краснодарлицей №90 "МБОУ лицей 90" 11205 143 78.36
183 2 из 5 Орловская областьгород Орёллицей №1 "МБОУ - лицей № 1 им. М. В. Ломоносова" 10908 185 58.96
184 17 из 22 Свердловская областьгород Камышловлицей №5 10749 160 67.18
185 3 из 5 Саратовская областьгород Саратовгимназия №89 "МОУ" 10733 141 76.12
186 1 из 3 Ивановская областьгород Ивановолицей №21 "МАОУ" 10715 164 65.34
187 3 из 5 Томская областьсело Парабельгимназия "МБОУ Парабельская" 10654 184 57.90
188 3 из 8 Ростовская областьгород Ростов-на-Донугимназия №36 "МБОУ гимназия № 36" 10560 134 78.81
189 1 из 1 Костромская областьгород Волгореченсклицей №1 10515 146 72.02
190 8 из 11 Омская областьгород Омскгимназия №84 10313 195 52.89
191 6 из 7 Республика Башкортостангород Белорецкгимназия №17 10295 148 69.56
192 14 из 20 Челябинская областьгород Челябинскгимназия №26 "МАОУ" 10233 175 58.48
193 7 из 23 Московская областьгород Королевгимназия №17 10194 167 61.04
194 15 из 20 Челябинская областьгород Озёрсклицей №23 10181 215 47.35
195 5 из 10 Алтайский крайгород Новоалтайсклицей №8 10172 173 58.80
196 6 из 10 Алтайский крайгород Рубцовскгимназия ""Планета Детства"" 10008 199 50.29
197 4 из 4 Тамбовская областьгород Увароволицей "МБОУ лицей г. Уварово им. А. И. Данилова" 9972 171 58.31
198 1 из 3 Костанайская областьгород Рудныйгимназия №5 "ГУ "Гимназия № 5"" 9906 145 68.32
199 6 из 8 Воронежская областьгород Воронежлицей "МБОУ ВУВК им. А.П.Киселева" 9710 171 56.78
200 4 из 6 Оренбургская областьгород Оренбурглицей №4 9598 142 67.59
201 18 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №37 9509 209 45.50
202 1 из 2 Минская областьгород Борисовгимназия №1 9478 188 50.41
203 3 из 8 Москвагород Москвагимназия №1748 "ГБОУ города Москвы гимназия № 1748 "Вертикаль"" 9407 101 93.14
204 7 из 10 Ханты-Мансийский автономный округгород Мегионгимназия №5 "МАОУ" 9389 256 36.68
205 4 из 9 Республика Татарстангород Нижнекамскгимназия "Прогимназия "Сказка"" 9381 128 73.29
206 1 из 1 Смоленская областьгород Смоленскгимназия "им. Н.М. Пржевальского" 9150 140 65.36
207 5 из 8 Кемеровская областьгород Беловолицей №22 8796 154 57.12
208 1 из 2 Северо-Казахстанская областьгород Петропавловскгимназия "Казахская школа - гимназия" 8594 98 87.69
209 16 из 20 Челябинская областьгород Миассгимназия №19 8581 176 48.76
210 4 из 8 Ростовская областьгород Ростов-на-Донулицей №20 "МОУ лицей №20" 8277 111 74.57
211 17 из 20 Челябинская областьгород Миасслицей "МБОУ "Лицей №6"" 8268 188 43.98
212 19 из 22 Свердловская областьгород Берёзовскийгимназия №5 8258 211 39.14
213 9 из 11 Омская областьр.п. Черлакгимназия "МКОУ "Черлакская гимназия"" 8112 149 54.45
214 4 из 5 Саратовская областьгород Саратовлицей №50 8083 173 46.72
215 2 из 3 Ставропольский крайсело Красногвардейскоегимназия №1 8023 92 87.21
216 8 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №9 "МАОУ "Лицей№9"" 7862 109 72.13
217 4 из 5 Томская областьгород Северскгимназия "МОУ Северская гимназия" 7674 178 43.11
218 2 из 2 Санкт-Петербурггород Санкт-Петербурггимназия №209 7567 144 52.55
219 10 из 11 Омская областьгород Омсклицей №74 "БОУ г.Омска "Лицей №74"" 7554 115 65.69
220 2 из 4 Акмолинская областьгород Степногорскгимназия №4 "ГУ "Школа-гимназия № 4"" 7502 102 73.55
221 1 из 1 Республика Северная Осетиягород Владикавказлицей "МОУ-лицей" 7453 124 60.10
222 10 из 15 Пермский крайсело Бардагимназия "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бардымская гимназия"" 7360 126 58.42
223 2 из 2 Алматыгород Алматыгимназия №56 "им. К. Сатпаева" 7355 100 73.55
224 5 из 8 Ростовская областьгород Волгодонсклицей №24 "МОУ Лицей" 7234 158 45.78
225 7 из 10 Карагандинская областьгород Сатпаевлицей №4 "КГУ "Школа-лицей №4им.Абая"" 7138 100 71.38
226 8 из 23 Московская областьгород Орехово-Зуевогимназия №15 7137 181 39.43
227 20 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №210 "МАОУ Корифей" 7120 205 34.73
228 9 из 15 Новосибирская областьгород Бердсклицей "Экономический" 7010 141 49.72
229 4 из 8 Москвагород Москвалицей №1524 "ГБОУ лицей" 6993 117 59.77
230 3 из 3 Республика Саха (Якутия)посёлок Сангаргимназия №2 "Сангарская гимназия" 6983 217 32.18
231 7 из 8 Красноярский крайгород Железногорскгимназия №91 "им. М.В. Ломоносова" 6966 138 50.48
232 6 из 7 Краснодарский крайгород Усть-Лабинскгимназия №5 "МБОУ гимназия № 5" 6693 91 73.55
233 21 из 22 Свердловская областьгород Новоуральскгимназия №47 6679 144 46.38
234 4 из 4 Курганская областьгород Шадринскгимназия №9 6642 132 50.32
235 9 из 23 Московская областьгород Зарайсклицей №5 6594 93 70.90
236 1 из 1 Республика Кабардино-Балкариягород Прохладныйгимназия №6 6545 96 68.17
237 4 из 5 Волгоградская областьпосёлок Октябрьскийлицей "МКОУ "Октябрьский лицей"" 6460 123 52.52
238 18 из 20 Челябинская областьгород Троицклицей №17 "МБОУ "Лицей №17"" 6459 126 51.26
239 2 из 2 Республика Бурятиясело Петропавловкагимназия "МАОУ" 6446 97 66.46
240 3 из 3 Иркутская областьгород Усть-Илимсклицей "МАОУ "Экспериментальный лицей" "Научно-образовательный комплекс"" 6389 121 52.80
241 10 из 23 Московская областьгород Юбилейныйгимназия №5 "МОУ "Гимназия №5"" 6369 139 45.82
242 10 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирсклицей №200 "МБОУ "Лицей № 200"" 6353 75 84.71
243 11 из 23 Московская областьгород Старая купавналицей "МБОУ "Старокупавинский лицей"" 6243 144 43.36
244 19 из 20 Челябинская областьгород Троицкгимназия №23 6199 116 53.44
245 3 из 3 Жамбылская областьгород Таразгимназия №1 6195 92 67.34
246 2 из 3 Костанайская областьгород Лисаковскгимназия №5 "школа-гимназия" 6191 80 77.39
247 12 из 23 Московская областьдеревня Зайцевогимназия "Святителя Василия Великого" 6055 92 65.81
248 5 из 5 Саратовская областьгород Саратовгимназия №31 "МОУ "Гимназия № 31"" 5957 104 57.28
249 1 из 2 Брянская областьгород Почепгимназия №1 5924 90 65.82
250 13 из 23 Московская областьпосёлок Заречьегимназия "Гимназия-интернат "Сократ"" 5849 87 67.22
251 11 из 15 Пермский крайгород Соликамскгимназия №1 5761 130 44.32
252 7 из 7 Краснодарский крайгород Новороссийскгимназия №5 5755 74 77.77
253 14 из 23 Московская областьгород Ногинсклицей "НОУ "Ломоносовский лицей"" 5641 135 41.79
254 1 из 1 Республика Марий Элпосёлок Ургакшлицей "ГБОУ Республики Марий Эл "Лицей-интернат п.Ургакш"" 5557 94 59.12
255 6 из 8 Кемеровская областьгород Междуреченсклицей №20 5174 64 80.85
256 2 из 3 Ямало-Ненецкий автономный округгород Новый Уренгойгимназия "НОУ НПГ" 5147 60 85.78
257 8 из 10 Карагандинская областьгород Карагандагимназия №3 "г.Караганды" 5122 79 64.84
258 1 из 1 Тверская областьгород Осташковгимназия №2 5090 105 48.48
259 2 из 2 Липецкая областьгород Елецгимназия №11 4890 53 92.26
260 2 из 2 Брянская областьгород Дятьковогимназия "МАОУ Дятьковская городская гимназия" 4863 76 63.99
261 15 из 23 Московская областьгород Одинцовогимназия №4 "МБОУ Одинцовская гимназия №4" 4847 60 80.78
262 7 из 10 Алтайский крайгород Барнауллицей №122 "МБОУ "Лицей №122"" 4582 100 45.82
263 1 из 1 Кишинёвгород Кишинёвлицей "Теоретический лицей "Оризонт"" 4442 81 54.84
264 12 из 15 Пермский крайгород Кизелгимназия "МОУ "Гимназия"" 4411 145 30.42
265 2 из 3 Ивановская областьгород Кинешмалицей "МОУ лицей им.Д.А.Фурманова" 4279 68 62.93
266 9 из 10 Карагандинская областьгород Шахтинскгимназия №5 "КГУ "Гимназия "№5 акимата г Шахтинска"" 4167 56 74.42
267 7 из 8 Кемеровская областьгород Междуреченскгимназия №24 4106 61 67.32
268 16 из 23 Московская областьгород Люберцыгимназия №24 3995 66 60.53
269 3 из 4 Акмолинская областьгород Степногорсклицей №3 "многопрофильная школа-лицей №3 имени А.С. Пушкина" 3971 53 74.92
270 17 из 23 Московская областьгород Мытищигимназия №16 "МБОУСО "Гимназия №16"" 3779 61 61.95
271 18 из 23 Московская областьпосёлок Жуковка-2гимназия ""Жуковка"" 3735 80 46.69
272 10 из 10 Карагандинская областьгород Жезказгангимназия №26 "ГУ" 3712 74 50.16
273 1 из 1 Южно-Казахстанская областьгород Шымкентгимназия "Арман" 3646 50 72.92
274 19 из 23 Московская областьгород Луховицыгимназия №10 "МБОУ" 3626 44 82.40
275 13 из 15 Пермский крайгород Кудымкаргимназия №3 "МОБУ "Гимназия № 3"" 3542 42 84.33
276 8 из 8 Красноярский крайгород Железногорскгимназия №96 "МКОУ Железногорск" 3490 43 81.17
277 3 из 3 Костанайская областьгород Рудныйгимназия №2 "ГУ "Гимназия № 2"" 3487 48 72.65
278 5 из 5 Томская областьгород Томскгимназия №55 3432 68 50.48
279 4 из 4 Акмолинская областьгород Степногорскгимназия №6 "школа-гимназия № 6 имени Абая Кунанбаева" 3414 36 94.84
280 11 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №10 "МАОУ Гимназия № 10" 3388 76 44.57
281 20 из 23 Московская областьгород Дубнагимназия №11 3359 52 64.60
282 6 из 8 Ростовская областьгород Волгодонскгимназия ""Юридическая"" 3121 71 43.96
283 12 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия №7 "МАОУ гимназия 7"Сибирская"" 3100 38 81.57
284 5 из 6 Оренбургская областьгород Оренбурглицей "Физико-математический лицей" 3026 65 46.56
285 3 из 5 Орловская областьгород Орёлгимназия №16 "МБОУ гимназия №16" 3018 37 81.58
286 3 из 3 Ямало-Ненецкий автономный округгород Салехардгимназия №1 "МАОУ" 2926 38 76.99
287 5 из 9 Республика ТатарстанПГТ Джалильгимназия "МОУ "Джалильская гимназия"" 2704 75 36.05
288 8 из 10 Алтайский крайгород Барнауллицей №86 2702 35 77.21
289 7 из 7 Республика Башкортостангород Ишимбайгимназия №1 "МБОУ гимназия № 1" 2622 42 62.43
290 2 из 2 Республика Тывагород Кызылгимназия №9 "МБОУ" 2518 37 68.04
291 5 из 8 Москвагород Москвагимназия №1562 2446 46 53.17
292 13 из 15 Новосибирская областьгород Новосибирскгимназия "МБОУ "ГИМНАЗИЯ № 1"" 2382 48 49.62
293 3 из 3 Ставропольский крайгород Ставропольлицей №15 2366 41 57.71
294 2 из 2 Минская областьдеревня Лошницагимназия "Лошницкая гимназия" 2352 33 71.26
295 4 из 5 Орловская областьгород Орёлгимназия №39 "МБОУ-гимназия 39" 2349 40 58.73
296 7 из 8 Воронежская областьпосёлок Кантемировкалицей "МБОУ "Кантемировский лицей"" 2311 24 96.31
297 6 из 8 Москвагород Москвалицей №1560 2159 25 86.35
298 1 из 1 Республика МордовияПГТ Зубова Полянагимназия "МБОУ "Зубово-Полянская гимназия"" 1939 24 80.81
299 22 из 22 Свердловская областьгород Екатеринбурггимназия №205 1938 76 25.49
