![]() |
Автономная некоммерческая организация«Центр Развития Молодёжи»т.: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58; факс: +7 (343) 365-57-80;
|
Название мероприятия: Перспектива - 2010
В рамках какого Проекта (и Программы) проводился: Перспектива (Бесплатный международный дистанционный конкурс)
Описание мероприятия: Бесплатный предметный конкурс
Целевая аудитория: учащиеся начальной и средней школы с 1 по 9 класс.
Цель мероприятия: в увлекательной форме соревнования, произвести исследование уровня развития у учащихся ключевых компетентностей; подготовить школы к участию в 2010-2011 учебном году в "Эрудит-марафоне учащихся".
Сроки проведения:
приём заявок и целевых взносов - с 25.03.2010 по 10.05.2010;
проведение конкурса - с 10.05.2010 по 26.05.2010;
публикация результатов - с 01.06.2010.
В конкурсе приняли участие: 79 территорий(и,я) из 3 стран(ы).
Из них:
В таблице представлены данные о том, какое количество учащихся и школ от каждого региона приняли участие в конкурсе. Под «участниками» понимается количество сданных на проверку работ. Например, если ребёнок принял участие в трёх раундах конкурса, то он будет посчитан за трёх участников.
Регион | Участников | Детей | Школ |
---|---|---|---|
Беларусь, Брестская область | 298 | 207 | 4 |
Беларусь, Витебская область | 209 | 161 | 3 |
Беларусь, Гомельская область | 452 | 305 | 2 |
Беларусь, Гродненская область | 328 | 232 | 4 |
Беларусь, Минск | 1593 | 867 | 9 |
Беларусь, Минская область | 2522 | 1370 | 11 |
Беларусь, Могилёвская область | 411 | 291 | 4 |
Казахстан, Карагандинская область | 243 | 67 | 2 |
Россия, Алтайский край | 1396 | 701 | 8 |
Россия, Амурская область | 1366 | 529 | 14 |
Россия, Архангельская область | 1163 | 413 | 7 |
Россия, Астраханская область | 79 | 45 | 1 |
Россия, Белгородская область | 1204 | 570 | 11 |
Россия, Брянская область | 78 | 32 | 2 |
Россия, Владимирская область | 609 | 221 | 4 |
Россия, Волгоградская область | 424 | 210 | 5 |
Россия, Вологодская область | 457 | 178 | 3 |
Россия, Воронежская область | 220 | 210 | 2 |
Россия, Еврейская автономная область | 218 | 96 | 2 |
Россия, Забайкальский край | 1425 | 544 | 4 |
Россия, Ивановская область | 152 | 67 | 3 |
Россия, Иркутская область | 4234 | 2028 | 23 |
Россия, Калининградская область | 831 | 247 | 7 |
Россия, Калужская область | 522 | 194 | 3 |
Россия, Кемеровская область | 1078 | 623 | 8 |
Россия, Кировская область | 2583 | 1130 | 13 |
Россия, Костромская область | 78 | 36 | 1 |
Россия, Краснодарский край | 1139 | 669 | 7 |
Россия, Красноярский край | 11250 | 6397 | 68 |
Россия, Курганская область | 53 | 34 | 2 |
Россия, Ленинградская область | 198 | 49 | 2 |
Россия, Липецкая область | 0 | 0 | 0 |
Россия, Магаданская область | 184 | 78 | 1 |
Россия, Москва | 540 | 173 | 4 |
Россия, Московская область | 1258 | 313 | 6 |
Россия, Ненецкий автономный округ | 55 | 12 | 1 |
Россия, Нижегородская область | 1107 | 533 | 5 |
Россия, Новосибирская область | 49 | 30 | 1 |
Россия, Омская область | 1715 | 683 | 11 |
Россия, Оренбургская область | 624 | 212 | 5 |
Россия, Орловская область | 32 | 12 | 2 |
Россия, Пензенская область | 0 | 0 | 0 |
Россия, Пермский край | 4742 | 1633 | 16 |
Россия, Приморский край | 352 | 219 | 2 |
Россия, Республика Адыгея | 0 | 0 | 0 |
Россия, Республика Алтай | 30 | 29 | 1 |
Россия, Республика Башкортостан | 412 | 175 | 3 |
Россия, Республика Бурятия | 1656 | 714 | 4 |
Россия, Республика Калмыкия | 0 | 0 | 0 |
Россия, Республика Карелия | 0 | 0 | 0 |
Россия, Республика Коми | 544 | 158 | 5 |
Россия, Республика Марий Эл | 181 | 61 | 2 |
Россия, Республика Мордовия | 880 | 461 | 3 |
Россия, Республика Саха (Якутия) | 0 | 0 | 0 |
Россия, Республика Северная Осетия | 0 | 0 | 0 |
Россия, Республика Татарстан | 1775 | 590 | 11 |
Россия, Республика Тыва | 47 | 38 | 1 |
Россия, Республика Удмуртия | 1401 | 421 | 4 |
Россия, Республика Хакасия | 505 | 296 | 5 |
Россия, Республика Чувашия | 167 | 109 | 2 |
Россия, Ростовская область | 0 | 0 | 0 |
Россия, Рязанская область | 71 | 71 | 1 |
Россия, Самарская область | 2026 | 704 | 7 |
Россия, Санкт-Петербург | 240 | 74 | 3 |
Россия, Саратовская область | 1137 | 373 | 7 |
Россия, Свердловская область | 3926 | 2304 | 28 |
Россия, Смоленская область | 187 | 50 | 1 |
Россия, Ставропольский край | 1103 | 498 | 10 |
Россия, Тамбовская область | 399 | 153 | 2 |
Россия, Томская область | 3302 | 1621 | 12 |
Россия, Тульская область | 288 | 78 | 2 |
Россия, Тюменская область | 1754 | 720 | 8 |
Россия, Ульяновская область | 27 | 14 | 2 |
Россия, Хабаровский край | 34 | 9 | 1 |
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | 5155 | 2224 | 18 |
Россия, Челябинская область | 9672 | 3580 | 23 |
Россия, Чукотский автономный округ | 97 | 29 | 1 |
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ | 765 | 305 | 4 |
Россия, Ярославская область | 45 | 29 | 2 |
ВСЕГО: | 85297 | 38509 | 466 |
В таблице указано количество участников конкурса, выполнивших тест за соответствующий класс по соответствующему раунду.
Предмет | Класс | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
Литературное чтение | 3600 | 3478 | 3066 | 2099 | 12243 |
Английский язык | 619 | 1173 | 1186 | 870 | 3848 |
Информатика | 1503 | 1879 | 2017 | 1855 | 7254 |
Математика | 4068 | 4062 | 3738 | 2757 | 14625 |
Окружающий мир | 3798 | 3243 | 3062 | 2217 | 12320 |
Русский язык | 3929 | 3644 | 3683 | 2678 | 13934 |
ВСЕГО: | 17517 | 17479 | 16752 | 12476 | 64224 |
В таблице указано количество участников конкурса, выполнивших тест за соответствующий класс по соответствующему раунду.
Предмет | Класс | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | ||
Гуманитарные науки | 1163 | 936 | 778 | 880 | 542 | 4299 |
Естественные науки | 597 | 668 | 523 | 746 | 406 | 2940 |
Общественные науки | 1540 | 1261 | 1296 | 1587 | 1062 | 6746 |
Технические науки | 1658 | 1288 | 1382 | 1689 | 1071 | 7088 |
ВСЕГО: | 4958 | 4153 | 3979 | 4902 | 3081 | 21073 |
Из данной таблицы можно узнать:
В таблице указан процент детей, правильно ответивших на соответствующий вопрос теста. Для удобства восприятия,
После окончания конкурса все задания переоцениваются. Те задания, которые решил меньший процент участников, признаются более сложными и за них даётся большее количество баллов. Каждому заданию присваивается балл, равный проценту участников, не справившихся с заданием.
При помощи данной таблицы можно посчитать количество баллов, даваемых за каждое задание. Для этого нужно из числа 100 вычесть процент детей, справившихся с заданием.
Предмет | Вопрос № | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Русский язык-1 | 79% | 87% | 50% | 61% | 56% | 71% | 76% | 66% | |||||||
Русский язык-2 | 80% | 3% | 46% | 65% | 57% | 36% | 85% | 65% | 58% | 75% | |||||
Русский язык-3 | 80% | 46% | 9% | 73% | 16% | 48% | 76% | 52% | 62% | 74% | 49% | 81% | 56% | 10% | 67% |
Русский язык-4 | 83% | 76% | 4% | 69% | 29% | 50% | 71% | 42% | 70% | 71% | 64% | 85% | 22% | 28% | 66% |
Математика-1 | 44% | 78% | 74% | 57% | 72% | 60% | 46% | 33% | |||||||
Математика-2 | 54% | 46% | 86% | 16% | 40% | 30% | 69% | 50% | 21% | 21% | |||||
Математика-3 | 20% | 73% | 24% | 44% | 70% | 86% | 44% | 34% | 29% | 42% | 44% | 16% | 55% | 26% | 87% |
Математика-4 | 58% | 37% | 56% | 29% | 23% | 50% | 80% | 27% | 27% | 48% | 48% | 30% | 59% | 66% | 47% |
Окружающий мир-1 | 82% | 83% | 68% | 47% | 62% | 86% | 66% | 59% | |||||||
Окружающий мир-2 | 69% | 49% | 41% | 68% | 84% | 51% | 45% | 48% | 88% | 60% | |||||
Окружающий мир-3 | 15% | 66% | 39% | 52% | 46% | 73% | 29% | 72% | 61% | 39% | 42% | 89% | 5% | 63% | 51% |
Окружающий мир-4 | 76% | 25% | 16% | 79% | 56% | 74% | 38% | 27% | 21% | 26% | 65% | 58% | 38% | 39% | 26% |
Литературное чтение-1 | 87% | 66% | 48% | 81% | 69% | 59% | 61% | 65% | |||||||
Литературное чтение-2 | 80% | 72% | 43% | 73% | 74% | 35% | 57% | 82% | 91% | 51% | |||||
Литературное чтение-3 | 58% | 77% | 39% | 63% | 57% | 75% | 49% | 57% | 27% | 60% | 70% | 47% | 45% | 40% | 31% |
Литературное чтение-4 | 37% | 56% | 60% | 59% | 45% | 55% | 6% | 18% | 66% | 68% | 16% | 51% | 32% | 44% | 39% |
Информатика-1 | 74% | 64% | 57% | 58% | 74% | 79% | 94% | 74% | |||||||
Информатика-2 | 60% | 1% | 80% | 21% | 54% | 85% | 76% | 80% | 95% | 68% | |||||
Информатика-3 | 68% | 68% | 39% | 9% | 91% | 81% | 35% | 33% | 72% | 55% | 70% | 56% | 85% | 66% | 53% |
Информатика-4 | 70% | 62% | 28% | 24% | 72% | 45% | 72% | 59% | 92% | 65% | 78% | 68% | 59% | 86% | 48% |
Английский язык-1 | 73% | 81% | 75% | 78% | 80% | 78% | 73% | 45% | |||||||
Английский язык-2 | 83% | 74% | 47% | 73% | 55% | 70% | 66% | 67% | 55% | 46% | |||||
Английский язык-3 | 87% | 38% | 66% | 68% | 44% | 74% | 68% | 79% | 67% | 52% | 43% | 67% | 35% | 65% | 69% |
Английский язык-4 | 71% | 31% | 57% | 74% | 63% | 67% | 43% | 70% | 50% | 64% | 29% | 82% | 72% | 61% | 72% |
Технические науки-5 | 86% | 56% | 35% | 42% | 37% | 25% | 7% | 25% | 77% | 56% | 75% | 30% | 63% | 43% | 38% |
Технические науки-6 | 34% | 41% | 5% | 41% | 14% | 56% | 74% | 2% | 26% | 47% | 35% | 26% | 20% | 43% | 38% |
Технические науки-7 | 1% | 19% | 40% | 46% | 10% | 12% | 30% | 14% | 10% | 43% | 47% | 64% | 42% | 31% | 22% |
Технические науки-8 | 32% | 17% | 38% | 74% | 35% | 80% | 66% | 43% | 37% | 15% | 42% | 35% | 37% | 55% | 51% |
Технические науки-9 | 30% | 77% | 2% | 71% | 5% | 10% | 10% | 7% | 27% | 26% | 21% | 27% | 53% | 61% | 58% |
Гуманитарные науки-5 | 36% | 79% | 85% | 69% | 63% | 82% | 71% | 61% | 55% | 58% | 53% | 41% | 46% | 81% | 35% |
Гуманитарные науки-6 | 38% | 84% | 21% | 45% | 78% | 20% | 41% | 61% | 59% | 57% | 40% | 32% | 12% | 47% | 50% |
Гуманитарные науки-7 | 26% | 84% | 11% | 13% | 55% | 22% | 12% | 37% | 33% | 4% | 17% | 9% | 68% | 70% | 27% |
Гуманитарные науки-8 | 12% | 67% | 47% | 47% | 30% | 33% | 71% | 25% | 74% | 44% | 20% | 10% | 14% | 49% | 53% |
Гуманитарные науки-9 | 15% | 73% | 63% | 27% | 22% | 14% | 41% | 8% | 48% | 77% | 64% | 5% | 48% | 71% | 22% |
Естественные науки-5 | 30% | 76% | 4% | 63% | 58% | 67% | 82% | 56% | 69% | 56% | 62% | 60% | 40% | 68% | 47% |
Естественные науки-6 | 67% | 90% | 66% | 38% | 10% | 40% | 30% | 51% | 75% | 31% | 6% | 19% | 48% | 14% | 50% |
Естественные науки-7 | 67% | 51% | 35% | 81% | 81% | 69% | 32% | 69% | 44% | 44% | 54% | 44% | 84% | 21% | 45% |
Естественные науки-8 | 58% | 62% | 44% | 49% | 76% | 47% | 53% | 42% | 32% | 48% | 51% | 26% | 35% | 23% | 44% |
Естественные науки-9 | 14% | 48% | 18% | 62% | 49% | 59% | 25% | 47% | 8% | 58% | 33% | 37% | 64% | 51% | 36% |
Общественные науки-5 | 38% | 57% | 15% | 33% | 4% | 81% | 48% | 27% | 52% | 75% | 1% | 28% | 28% | 43% | 24% |
Общественные науки-6 | 24% | 10% | 33% | 44% | 47% | 56% | 51% | 86% | 36% | 8% | 41% | 37% | 8% | 43% | 32% |
Общественные науки-7 | 75% | 26% | 44% | 34% | 33% | 53% | 7% | 8% | 48% | 69% | 23% | 63% | 32% | 21% | 25% |
Общественные науки-8 | 54% | 48% | 84% | 68% | 57% | 53% | 3% | 27% | 10% | 23% | 14% | 46% | 62% | 62% | 49% |
Общественные науки-9 | 72% | 25% | 48% | 48% | 22% | 64% | 47% | 37% | 38% | 32% | 58% | 34% | 48% | 24% | 52% |
Все задания анализируются для определения их уровня сложности:
Нижеприведённые сведения позволяют оценить трудность конкурсных заданий для участников и сравнить средние показатели с показателями школьными и индивидуальными.
В столбце «заданий» указано, сколько всего заданий соответствующей степени трудности можно было встретить в раундах конкурса. В столбце «верно решённых» указан средний среди всех участников конкурса процент детей, правильно решивших данные задания.
Сложность | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Всего | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
Лёгкие вопросы | 26 | 78% | 25 | 79% | 30 | 76% | 26 | 75% | 107 |
Средние вопросы | 21 | 57% | 28 | 51% | 44 | 51% | 41 | 53% | 134 |
Трудные вопросы | 1 | 33% | 7 | 17% | 16 | 21% | 23 | 23% | 47 |
ВСЕГО: | 48 | 60 | 90 | 90 | 288 |
Сложность | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | Всего | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
Лёгкие вопросы | 15 | 78% | 7 | 79% | 11 | 74% | 8 | 75% | 6 | 74% | 47 |
Средние вопросы | 31 | 49% | 31 | 45% | 20 | 47% | 34 | 48% | 28 | 50% | 144 |
Трудные вопросы | 14 | 20% | 22 | 18% | 29 | 19% | 18 | 19% | 26 | 19% | 109 |
ВСЕГО: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 |
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
за 14.71 секунд
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»