|
Автономная некоммерческая организация«Центр Развития Молодёжи»т.: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58; факс: +7 (343) 365-57-80;
|
Название мероприятия: Грамотей-спринт 2011
В рамках какого Проекта (и Программы) проводился: Грамотей+ (Проект по русскому языку)
Описание мероприятия: Бесплатный конкурс по русскому языку
Целевая аудитория: 5-11 классы
Цель мероприятия: Исследование орфографической грамотности школьников на начало учебного года
Сроки проведения:
приём заявок и целевых взносов - с 12.09.2011 по 03.10.2011;
проведение конкурса - 04.10.2011;
публикация результатов - с 01.11.2011.
В конкурсе приняли участие: 82 территорий(и,я) из 3 стран(ы).
Из них:
В таблице представлены данные о том, какое количество учащихся и школ от каждого региона приняли участие в конкурсе.
| Регион | Участников | Школ |
|---|---|---|
| Беларусь, Брестская область | 93 | 1 |
| Беларусь, Гомельская область | 194 | 2 |
| Беларусь, Гродненская область | 75 | 2 |
| Беларусь, Минск | 47 | 1 |
| Беларусь, Могилёвская область | 424 | 1 |
| Казахстан, Восточно-Казахстанская область | 255 | 1 |
| Казахстан, Жамбылская область | 42 | 1 |
| Россия, Алтайский край | 3698 | 52 |
| Россия, Амурская область | 1334 | 17 |
| Россия, Архангельская область | 1079 | 10 |
| Россия, Астраханская область | 457 | 7 |
| Россия, Белгородская область | 168 | 3 |
| Россия, Брянская область | 285 | 6 |
| Россия, Владимирская область | 1075 | 9 |
| Россия, Волгоградская область | 1385 | 19 |
| Россия, Вологодская область | 913 | 13 |
| Россия, Воронежская область | 175 | 4 |
| Россия, Забайкальский край | 365 | 6 |
| Россия, Ивановская область | 303 | 6 |
| Россия, Иркутская область | 1779 | 27 |
| Россия, Калининградская область | 1005 | 9 |
| Россия, Калужская область | 916 | 9 |
| Россия, Камчатский край | 26 | 1 |
| Россия, Кемеровская область | 2436 | 26 |
| Россия, Кировская область | 1278 | 8 |
| Россия, Костромская область | 646 | 4 |
| Россия, Краснодарский край | 1142 | 17 |
| Россия, Красноярский край | 4489 | 51 |
| Россия, Курганская область | 2023 | 30 |
| Россия, Курская область | 10 | 1 |
| Россия, Ленинградская область | 1840 | 14 |
| Россия, Липецкая область | 550 | 7 |
| Россия, Магаданская область | 171 | 2 |
| Россия, Москва | 1797 | 15 |
| Россия, Московская область | 2895 | 32 |
| Россия, Мурманская область | 532 | 9 |
| Россия, Ненецкий автономный округ | 15 | 1 |
| Россия, Нижегородская область | 572 | 7 |
| Россия, Новгородская область | 534 | 5 |
| Россия, Новосибирская область | 1948 | 19 |
| Россия, Омская область | 2424 | 35 |
| Россия, Оренбургская область | 2273 | 26 |
| Россия, Пензенская область | 268 | 5 |
| Россия, Пермский край | 5428 | 56 |
| Россия, Приморский край | 979 | 7 |
| Россия, Псковская область | 258 | 2 |
| Россия, Республика Алтай | 103 | 2 |
| Россия, Республика Башкортостан | 2486 | 39 |
| Россия, Республика Бурятия | 1799 | 12 |
| Россия, Республика Кабардино-Балкария | 136 | 4 |
| Россия, Республика Калмыкия | 281 | 2 |
| Россия, Республика Карелия | 931 | 7 |
| Россия, Республика Коми | 2516 | 22 |
| Россия, Республика Марий Эл | 593 | 9 |
| Россия, Республика Мордовия | 87 | 3 |
| Россия, Республика Саха (Якутия) | 128 | 2 |
| Россия, Республика Северная Осетия | 125 | 2 |
| Россия, Республика Татарстан | 3359 | 50 |
| Россия, Республика Удмуртия | 586 | 8 |
| Россия, Республика Хакасия | 16 | 2 |
| Россия, Республика Чувашия | 1445 | 10 |
| Россия, Ростовская область | 2107 | 19 |
| Россия, Рязанская область | 470 | 7 |
| Россия, Самарская область | 2827 | 20 |
| Россия, Санкт-Петербург | 587 | 6 |
| Россия, Саратовская область | 2759 | 30 |
| Россия, Сахалинская область | 47 | 2 |
| Россия, Свердловская область | 26395 | 204 |
| Россия, Смоленская область | 134 | 2 |
| Россия, Ставропольский край | 1074 | 12 |
| Россия, Тамбовская область | 70 | 3 |
| Россия, Тверская область | 332 | 4 |
| Россия, Томская область | 1029 | 7 |
| Россия, Тульская область | 754 | 10 |
| Россия, Тюменская область | 2448 | 24 |
| Россия, Ульяновская область | 538 | 10 |
| Россия, Хабаровский край | 751 | 8 |
| Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | 6689 | 50 |
| Россия, Челябинская область | 11371 | 82 |
| Россия, Чукотский автономный округ | 69 | 1 |
| Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ | 2226 | 19 |
| Россия, Ярославская область | 669 | 10 |
| ВСЕГО: | 128538 | 1290 |
| Класс | Среди всех | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | ||
| Участников | 25476 | 20730 | 20517 | 18380 | 19246 | 12233 | 11956 | 128538 |
| Среднее время выполнения теста | 9:17 | 9:06 | 8:07 | 7:55 | 7:27 | 7:30 | 7:19 | |
| Среднее количество ошибок (из 84) | 41 | 41 | 34 | 27 | 26 | 25 | 23 | |
| Средний результат участия | 19:30 | 19:17 | 16:32 | 14:37 | 13:54 | 13:41 | 13:00 | 15:47 |
Из данной таблицы можно узнать, какие из заданий были более трудными для участников или более лёгкими.
В таблице указан процент детей, правильно ответивших на соответствующий вопрос теста. Для удобства восприятия,
| Предмет | Вопрос № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | |
| Грамотей-5 | 95% | 95% | 92% | 93% | 92% | 83% | 92% | 92% | 76% | 56% | 78% | 63% | 88% | 92% | 59% | 86% | 96% | 89% | 90% | 78% | 58% | 96% | 93% | 91% | 67% | 57% | 75% | 49% | 84% | 53% | 85% | 93% | 87% | 92% | 91% | 82% | 73% | 76% | 80% | 71% | 91% | 91% | 79% | 71% | 78% | 95% | 78% | 48% | 81% | 77% | 68% | 78% | 71% | 71% | 77% | 74% | 81% | 73% | 74% | 88% | 53% | 92% | 61% | 67% | 36% | 82% | 28% | 83% | 75% | 54% | 63% | 59% | 84% | 73% | 30% | 68% | 50% | 76% | 75% | 51% | 96% | 95% | 94% | 95% |
| Грамотей-6 | 98% | 80% | 88% | 98% | 87% | 67% | 75% | 55% | 66% | 79% | 72% | 79% | 79% | 68% | 90% | 80% | 84% | 79% | 70% | 48% | 93% | 74% | 79% | 85% | 82% | 85% | 87% | 53% | 71% | 77% | 72% | 63% | 58% | 84% | 86% | 91% | 45% | 83% | 45% | 69% | 60% | 35% | 57% | 76% | 64% | 72% | 49% | 77% | 76% | 85% | 45% | 82% | 59% | 69% | 75% | 44% | 90% | 50% | 67% | 55% | 61% | 92% | 87% | 45% | 95% | 74% | 62% | 46% | 81% | 78% | 67% | 73% | 57% | 73% | 74% | 49% | 81% | 54% | 89% | 62% | 92% | 83% | 69% | 61% |
| Грамотей-7 | 82% | 49% | 76% | 48% | 84% | 41% | 76% | 83% | 82% | 80% | 65% | 63% | 96% | 87% | 95% | 94% | 90% | 89% | 88% | 79% | 68% | 90% | 66% | 90% | 65% | 72% | 73% | 82% | 77% | 75% | 67% | 79% | 96% | 61% | 71% | 87% | 95% | 87% | 62% | 66% | 17% | 90% | 67% | 53% | 65% | 76% | 84% | 88% | 56% | 51% | 80% | 70% | 82% | 78% | 83% | 81% | 32% | 71% | 33% | 28% | 79% | 78% | 74% | 88% | 77% | 55% | 78% | 78% | 47% | 48% | 61% | 87% | 91% | 50% | 86% | 92% | 90% | 89% | 70% | 87% | 83% | 89% | 82% | 76% |
| Грамотей-8 | 94% | 95% | 62% | 82% | 97% | 85% | 82% | 97% | 79% | 58% | 97% | 85% | 46% | 49% | 43% | 93% | 90% | 93% | 93% | 94% | 91% | 74% | 96% | 65% | 85% | 70% | 80% | 64% | 96% | 66% | 84% | 77% | 78% | 82% | 74% | 92% | 29% | 73% | 77% | 91% | 52% | 75% | 83% | 88% | 81% | 42% | 80% | 87% | 88% | 79% | 89% | 72% | 83% | 65% | 92% | 78% | 85% | 77% | 84% | 73% | 84% | 64% | 72% | 78% | 55% | 87% | 91% | 85% | 75% | 66% | 85% | 76% | 86% | 64% | 81% | 91% | 71% | 80% | 83% | 91% | 91% | 72% | 89% | |
| Грамотей-9 | 95% | 96% | 63% | 83% | 97% | 86% | 82% | 97% | 81% | 60% | 97% | 86% | 46% | 47% | 40% | 93% | 92% | 94% | 93% | 95% | 92% | 75% | 96% | 67% | 85% | 72% | 82% | 62% | 96% | 60% | 83% | 78% | 77% | 82% | 73% | 94% | 30% | 75% | 78% | 91% | 53% | 77% | 83% | 91% | 81% | 52% | 80% | 88% | 90% | 81% | 91% | 74% | 85% | 68% | 93% | 80% | 87% | 78% | 85% | 74% | 86% | 67% | 74% | 81% | 56% | 88% | 92% | 87% | 76% | 68% | 87% | 78% | 87% | 67% | 81% | 91% | 72% | 82% | 86% | 92% | 92% | 74% | 90% | |
| Грамотей-10 | 87% | 89% | 97% | 89% | 94% | 93% | 86% | 57% | 92% | 97% | 89% | 95% | 83% | 86% | 94% | 95% | 90% | 80% | 91% | 94% | 73% | 88% | 69% | 73% | 76% | 64% | 86% | 77% | 90% | 92% | 74% | 94% | 62% | 35% | 30% | 76% | 31% | 40% | 91% | 79% | 31% | 83% | 77% | 96% | 90% | 47% | 64% | 36% | 85% | 89% | 55% | 68% | 77% | 68% | 76% | 71% | 77% | 74% | 42% | 95% | 83% | 95% | 76% | 92% | 94% | 68% | 75% | 95% | 94% | 87% | 97% | 83% | 96% | 80% | 80% | 91% | 88% | 90% | 92% | 93% | 53% | 75% | 73% | |
| Грамотей-11 | 88% | 90% | 97% | 91% | 95% | 94% | 87% | 56% | 92% | 97% | 89% | 96% | 85% | 88% | 95% | 95% | 90% | 84% | 92% | 95% | 76% | 89% | 72% | 75% | 76% | 67% | 86% | 78% | 92% | 93% | 75% | 95% | 65% | 40% | 33% | 74% | 32% | 45% | 93% | 79% | 31% | 85% | 80% | 96% | 91% | 47% | 64% | 39% | 87% | 90% | 58% | 72% | 78% | 70% | 77% | 74% | 78% | 74% | 45% | 96% | 84% | 95% | 77% | 93% | 94% | 68% | 76% | 95% | 95% | 89% | 97% | 83% | 96% | 79% | 80% | 92% | 89% | 92% | 92% | 93% | 52% | 77% | 74% | |
| Сложность | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Всего | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
| Лёгкие вопросы | 65 | 83% | 56 | 80% | 59 | 83% | 68 | 84% | 71 | 85% | 70 | 85% | 69 | 86% | 458 |
| Средние вопросы | 17 | 55% | 28 | 54% | 21 | 57% | 15 | 57% | 12 | 56% | 11 | 50% | 12 | 52% | 116 |
| Трудные вопросы | 2 | 29% | 0 | - | 4 | 27% | 1 | 29% | 1 | 30% | 3 | 31% | 3 | 32% | 14 |
| ВСЕГО: | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 588 | |||||||
| № | Правило | Процент усвоения |
|---|---|---|
| 1 | Аббревиатуры и производные от них слова | 68% |
| 2 | Проверяемые безударные гласные в корне | 78% |
| 3 | Непроверяемые безударные гласные в корне | 73% |
| 4 | Чередующиеся гласные в корне гар-/гор- и зар-/зор- (проверка ударением) | 68% |
| 5 | Чередующиеся гласные в корне плав-/плов-/плыв- (проверка ударением) | 67% |
| 6 | Чередующиеся гласные в корне клан-/клон-, твар-/твор- (проверка ударением) | 74% |
| 7 | Чередующиеся гласные в корне кас-/кос(н)- (в зависимости от согласного, следующего за корнем) | 65% |
| 8 | Чередующиеся гласные в корне лаг-/лож- (в зависимости от конечных согласных корня) | 56% |
| 9 | Чередующиеся гласные в корне скак-/скоч- (в зависимости от конечных согласных корня) | 76% |
| 10 | Чередующиеся гласные в корне раст-/ращ-/рос- (в зависимости от конечных согласных корня) | 63% |
| 11 | Чередующиеся гласные в корне равн-/ровн- (в зависимости от лексического значения) | 71% |
| 12 | Чередующиеся гласные в корне мак-/мок- (в зависимости от лексического значения) | 75% |
| 13 | Чередующиеся гласные в корне бер-/бир-, дер-/дир-, мер-/мир-, пер-/пир-, тер-/тир- | 62% |
| 14 | Чередующиеся гласные в корне блест-/блист-, жег-/жиг-, стел-/стил-, чет-/чит- | 74% |
| 15 | Корни с чередованием А(Я) /ИМ, А(Я) /ИН | 74% |
| 16 | Проверяемые согласные в корне | 95% |
| 17 | Непроверяемые согласные в корне | 68% |
| 18 | Непроизносимые согласные в корне | 88% |
| 19 | Двойные согласные в корне | 82% |
| 20 | Двойные согласные на стыке морфем | 74% |
| 21 | Прописные буквы в именах собственных (в названиях) | 68% |
| 22 | Прописные буквы в именах собственных (собственные имена людей, животных, мифологических существ) | 61% |
| 23 | Прописная буква в прилагательных, образованных от имён собственных | 60% |
| 24 | Правописание личных местоимений 3 лица в косвенных падежах | 89% |
| 25 | Слитное и раздельное написание НЕ с существительными | 78% |
| 26 | Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными | 56% |
| 27 | Правописание НЕ с глаголами | 80% |
| 28 | Правописание НЕ с причастиями | 63% |
| 29 | Правописание НЕ с деепричастиями | 73% |
| 30 | Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О (-Е) | 70% |
| 31 | Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в местоимениях | 77% |
| 32 | Правописание местоимений с приставками НЕ и НИ | 60% |
| 33 | Безударные частицы НЕ и НИ | 83% |
| 34 | Правописание конструкций с частицами НЕ и НИ | 68% |
| 35 | Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- | 61% |
| 36 | Правописание приставок , оканчивающихся на З (С) | 79% |
| 37 | Правописание приставки С- | 76% |
| 38 | Правописание приставки РАЗ- (РАС-) РОЗ- (РОС-) | 80% |
| 39 | Приставки с беглым гласным О | 86% |
| 40 | Правописание гласных и согласных в приставках | 89% |
| 41 | Правописание И и Ы после приставок | 76% |
| 42 | Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах | 74% |
| 43 | Ь на конце глаголов повелительного наклонения и после шипящих | 64% |
| 44 | Разделительный Ъ и разделительный Ь | 87% |
| 45 | Употребление Ь для обозначения мягкости согласных | 78% |
| 46 | Ь после шипящих на конце существительных и прилагательных | 74% |
| 47 | Употребление Ь в окончании притяжательных прилагательных | 86% |
| 48 | Ь в середине и на конце числительных | 70% |
| 49 | Правописание сложных и составных количественных числительных | 86% |
| 50 | Правописание дробных числительных | 92% |
| 51 | Правописание сложных прилагательных, в состав которых входят числительные | 77% |
| 52 | Правописание сложных и составных порядковых числительных | 82% |
| 53 | Правописание сложных слов с ПОЛ- | 72% |
| 54 | Правописание сложных слов с ПОЛУ- | 72% |
| 55 | Соединительные О и Е в сложных словах | 70% |
| 56 | Слитное и дефисное написание сложных имён существительных | 79% |
| 57 | Слитное и дефисное написание сложных прилагательных | 77% |
| 58 | Буквы И, У, А после шипящих | 93% |
| 59 | Буквы О и Ё после шипящих в корне | 62% |
| 60 | Употребление букв Я, Ю | 84% |
| 61 | Употребление букв Е, Ё | 90% |
| 62 | Правописание Ы и И после Ц | 63% |
| 63 | Правописание О и Е после Ц | 82% |
| 64 | Суффикс -ЕН- в существительных на -МЯ | 76% |
| 65 | Буквы О и Е после шипящих в суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных | 81% |
| 66 | Правописание окончаний существительных 1-го склонения в дательном и предложном пад. ед. ч. | 82% |
| 67 | Правописание окончаний существительных 3-го склонения в родительном, дательном и предложном пад. ед. ч. | 79% |
| 68 | Правописание окончаний существительных 2-го склонения в дательном и предложном пад. ед. ч. | 90% |
| 69 | Правописание суффиксов -ЕК- и -ИК- | 73% |
| 70 | Правописание существительных с суффиксами -ЧИК и -ЩИК | 71% |
| 71 | Правописание существительных с суффиксами -ИЩ-, -УШК-, -ЮШК-, -ЫШК-, -ИШК- | 74% |
| 72 | Безударные гласные в суффиксах существительных | 84% |
| 73 | Правописание прилагательных с суффиксами -К- и -СК- | 78% |
| 74 | Безударные гласные в суффиксах прилагательных | 79% |
| 75 | Н и НН в суффиксах прилагательных | 68% |
| 76 | Безударные гласные в падежных окончаниях прилагательных | 93% |
| 77 | Правописание действительных причастий с суффиксами -УЩ- (-ЮЩ-) и -АЩ- (-ЯЩ-) | 80% |
| 78 | Правописание действительных причастий с суффиксами -ЕМ- и -ИМ- | 78% |
| 79 | Правописание НН в причастиях | 74% |
| 80 | Буквы Е и Ё в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени после шипящих | 90% |
| 81 | Гласные в причастиях перед суффиксами -НН- и -Н- | 90% |
| 82 | Безударные гласные в окончаниях причастий | 89% |
| 83 | Правописание гласных в суффиксах глаголов | 78% |
| 84 | Правописание безударных гласных окончаний глаголов I и II спряжения | 83% |
| 85 | Буквы Е-И в глаголах 2 лица мн.ч. изъявительного и повелительного наклонений | 90% |
| 86 | Буква Ё после шипящих в окончаниях глаголов | 81% |
| 87 | Ь после шипящих на конце наречий | 60% |
| 88 | Дефис в наречиях | 40% |
| 89 | Гласные О и А на конце наречий | 77% |
| 90 | Правописание О и Е после шипящих на конце наречий | 93% |
| 91 | Слитное написание наречий | 66% |
| 92 | Раздельное написание наречий | 84% |
| 94 | Правописание простых союзов | 56% |
| 95 | Правописание составных союзов | 79% |
| 96 | Правописание производных предлогов | 74% |
| 97 | Правописание составных предлогов | 56% |
| 98 | Раздельное написание предлогов со словами | 93% |
| 99 | Предложные сочетания В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, В ТЕЧЕНИЕ, В ЗАВЕРШЕНИЕ | 58% |
| 100 | Дефисное написание частиц | 76% |
| 101 | Раздельное написание частиц БЫ (Б), ЛИ (ЛЬ), ЖЕ (Ж) | 71% |
| 102 | Местоимения с частицами -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, КОЕ- | 71% |
| 103 | Дефис в междометиях и звукоподражательных словах | 82% |
| 104 | Употребление букв Э и Е в словах иноязычного происхождения | 87% |
| 105 | Безударные гласные в словах иноязычного происхождения | 82% |
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»