|
Название мероприятия: ЭМУ-Специалист 2012
В рамках какого Проекта (и Программы) проводился: Эрудит-Марафон Учащихся (Международный дистанционный конкурс для учащихся младшей школы)
Описание мероприятия: Второй конкурс Проекта ЭМУ-2011/2012. Состоит из 6 предметных раундов.
Целевая аудитория: 1-4 классы
Цель мероприятия: Мониторинг предметных результатов образования.
Сроки проведения:
приём заявок и целевых взносов - с 12.12.2011 по 15.02.2012;
проведение конкурса - с 30.01.2012 по 20.02.2012;
публикация результатов - с 15.03.2012.
В конкурсе приняли участие: 93 территорий(и,я) из 5 стран(ы).
Из них:
В таблице представлены данные о том, какое количество учащихся и школ от каждого региона приняли участие в конкурсе. Под «участниками» понимается количество сданных на проверку работ. Например, если ребёнок принял участие в трёх раундах конкурса, то он будет посчитан за трёх участников.
| Регион | Участников | Школ |
|---|---|---|
| Беларусь, Брестская область | 6 | 1 |
| Беларусь, Витебская область | 120 | 1 |
| Беларусь, Гродненская область | 69 | 2 |
| Беларусь, Минск | 827 | 6 |
| Беларусь, Минская область | 934 | 5 |
| Казахстан, Восточно-Казахстанская область | 86 | 1 |
| Казахстан, Западно-Казахстанская область | 211 | 1 |
| Казахстан, Карагандинская область | 510 | 4 |
| Казахстан, Павлодарская область | 39 | 2 |
| Латвия, Видземе | 34 | 2 |
| Латвия, Рига | 613 | 7 |
| Россия, Алтайский край | 5943 | 79 |
| Россия, Амурская область | 7893 | 54 |
| Россия, Архангельская область | 4808 | 40 |
| Россия, Астраханская область | 3807 | 31 |
| Россия, Белгородская область | 5032 | 51 |
| Россия, Брянская область | 1579 | 19 |
| Россия, Владимирская область | 1328 | 10 |
| Россия, Волгоградская область | 4701 | 44 |
| Россия, Вологодская область | 1745 | 23 |
| Россия, Воронежская область | 2736 | 9 |
| Россия, Еврейская автономная область | 686 | 4 |
| Россия, Забайкальский край | 1283 | 10 |
| Россия, Ивановская область | 1711 | 16 |
| Россия, Иркутская область | 6743 | 70 |
| Россия, Калининградская область | 2043 | 13 |
| Россия, Калужская область | 2952 | 25 |
| Россия, Камчатский край | 812 | 6 |
| Россия, Кемеровская область | 6868 | 74 |
| Россия, Кировская область | 2390 | 18 |
| Россия, Костромская область | 489 | 5 |
| Россия, Краснодарский край | 8525 | 78 |
| Россия, Красноярский край | 13223 | 105 |
| Россия, Курганская область | 2668 | 35 |
| Россия, Курская область | 51 | 1 |
| Россия, Ленинградская область | 2430 | 20 |
| Россия, Липецкая область | 411 | 10 |
| Россия, Магаданская область | 1081 | 4 |
| Россия, Москва | 9914 | 65 |
| Россия, Московская область | 7805 | 43 |
| Россия, Мурманская область | 1431 | 12 |
| Россия, Нижегородская область | 1702 | 17 |
| Россия, Новгородская область | 1871 | 16 |
| Россия, Новосибирская область | 1353 | 13 |
| Россия, Омская область | 4189 | 54 |
| Россия, Оренбургская область | 7036 | 71 |
| Россия, Орловская область | 133 | 3 |
| Россия, Пензенская область | 2335 | 35 |
| Россия, Пермский край | 13187 | 97 |
| Россия, Приморский край | 3599 | 25 |
| Россия, Псковская область | 164 | 2 |
| Россия, Республика Адыгея | 258 | 2 |
| Россия, Республика Алтай | 397 | 4 |
| Россия, Республика Башкортостан | 9023 | 64 |
| Россия, Республика Бурятия | 2390 | 39 |
| Россия, Республика Дагестан | 148 | 3 |
| Россия, Республика Кабардино-Балкария | 268 | 4 |
| Россия, Республика Калмыкия | 607 | 6 |
| Россия, Республика Карелия | 185 | 5 |
| Россия, Республика Коми | 1976 | 16 |
| Россия, Республика Марий Эл | 485 | 13 |
| Россия, Республика Мордовия | 665 | 21 |
| Россия, Республика Саха (Якутия) | 1929 | 17 |
| Россия, Республика Северная Осетия | 1850 | 9 |
| Россия, Республика Татарстан | 6946 | 114 |
| Россия, Республика Тыва | 1090 | 3 |
| Россия, Республика Удмуртия | 1502 | 13 |
| Россия, Республика Хакасия | 3428 | 14 |
| Россия, Республика Чувашия | 3170 | 23 |
| Россия, Ростовская область | 2281 | 28 |
| Россия, Рязанская область | 2647 | 17 |
| Россия, Самарская область | 6191 | 65 |
| Россия, Санкт-Петербург | 3008 | 12 |
| Россия, Саратовская область | 5190 | 41 |
| Россия, Сахалинская область | 98 | 2 |
| Россия, Свердловская область | 43145 | 276 |
| Россия, Смоленская область | 1579 | 9 |
| Россия, Ставропольский край | 3914 | 53 |
| Россия, Тамбовская область | 1878 | 13 |
| Россия, Тверская область | 193 | 6 |
| Россия, Томская область | 1839 | 12 |
| Россия, Тульская область | 4223 | 42 |
| Россия, Тюменская область | 5650 | 44 |
| Россия, Ульяновская область | 2857 | 22 |
| Россия, Хабаровский край | 2636 | 37 |
| Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | 25996 | 129 |
| Россия, Челябинская область | 34653 | 261 |
| Россия, Чукотский автономный округ | 1066 | 7 |
| Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ | 7892 | 45 |
| Россия, Ярославская область | 1872 | 20 |
| Украина, Днепропетровская область | 242 | 1 |
| Украина, Запорожская область | 171 | 1 |
| Украина, Харьковская область | 6 | 1 |
| ВСЕГО: | 347650 | 2853 |
В таблице указано количество участников конкурса, выполнивших тест за соответствующий класс по соответствующему раунду.
| Предмет | Класс | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | ||
| Математика | 25057 | 29176 | 27039 | 22732 | 104004 |
| Русский язык | 16128 | 20061 | 19241 | 17199 | 72629 |
| Литературное чтение | 12004 | 16938 | 15108 | 12132 | 56182 |
| Информатика | 2958 | 6675 | 9056 | 7805 | 26494 |
| Окружающий мир | 16567 | 17753 | 17175 | 15176 | 66671 |
| Английский язык | 1385 | 6493 | 7404 | 6388 | 21670 |
| ВСЕГО: | 74099 | 97096 | 95023 | 81432 | 347650 |
Из данной таблицы можно узнать:
В таблице указан процент детей, правильно ответивших на соответствующий вопрос теста. Для удобства восприятия,
После окончания конкурса все задания переоцениваются. Те задания, которые решил меньший процент участников, признаются более сложными и за них даётся большее количество баллов. Каждому заданию присваивается балл, равный проценту участников, не справившихся с заданием.
При помощи данной таблицы можно посчитать количество баллов, даваемых за каждое задание. Для этого нужно из числа 100 вычесть процент детей, справившихся с заданием.
| Предмет | Вопрос № | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Русский язык-1 | 88% | 84% | 36% | 72% | 66% | 88% | 95% | 81% | |||||||
| Русский язык-2 | 58% | 77% | 73% | 45% | 82% | 39% | 76% | 55% | 50% | 73% | |||||
| Русский язык-3 | 59% | 48% | 36% | 92% | 80% | 60% | 12% | 23% | 39% | 65% | 79% | 58% | 84% | 86% | 85% |
| Русский язык-4 | 90% | 43% | 91% | 27% | 81% | 42% | 46% | 86% | 82% | 66% | 37% | 60% | 44% | 66% | 82% |
| Математика-1 | 77% | 77% | 91% | 81% | 91% | 71% | 92% | 81% | |||||||
| Математика-2 | 36% | 57% | 77% | 62% | 82% | 69% | 16% | 88% | 60% | 57% | |||||
| Математика-3 | 23% | 62% | 44% | 66% | 72% | 44% | 50% | 55% | 77% | 78% | 26% | 71% | 36% | 42% | 57% |
| Математика-4 | 97% | 53% | 63% | 40% | 39% | 49% | 68% | 62% | 76% | 29% | 75% | 65% | 38% | 38% | 43% |
| Окружающий мир-1 | 80% | 52% | 52% | 95% | 85% | 91% | 62% | 96% | |||||||
| Окружающий мир-2 | 90% | 82% | 87% | 52% | 92% | 65% | 85% | 75% | 75% | 56% | |||||
| Окружающий мир-3 | 48% | 58% | 68% | 57% | 80% | 35% | 50% | 73% | 82% | 41% | 89% | 76% | 49% | 15% | 76% |
| Окружающий мир-4 | 82% | 93% | 26% | 38% | 78% | 72% | 70% | 72% | 23% | 63% | 93% | 80% | 51% | 59% | |
| Литературное чтение-1 | 53% | 43% | 79% | 87% | 73% | 70% | 55% | 72% | |||||||
| Литературное чтение-2 | 41% | 46% | 69% | 95% | 64% | 65% | 63% | 88% | 57% | 88% | |||||
| Литературное чтение-3 | 60% | 92% | 93% | 73% | 10% | 36% | 72% | 77% | 56% | 79% | 88% | 65% | 12% | 77% | 5% |
| Литературное чтение-4 | 64% | 8% | 93% | 58% | 38% | 87% | 32% | 35% | 20% | 57% | 5% | 29% | 27% | 11% | 32% |
| Информатика-1 | 76% | 42% | 80% | 74% | 61% | 72% | 84% | 57% | |||||||
| Информатика-2 | 39% | 64% | 21% | 78% | 75% | 92% | 66% | 59% | 41% | 76% | |||||
| Информатика-3 | 84% | 83% | 47% | 33% | 88% | 63% | 71% | 91% | 60% | 52% | 50% | 53% | 70% | 66% | 50% |
| Информатика-4 | 45% | 44% | 89% | 73% | 67% | 51% | 78% | 14% | 74% | 26% | 29% | 56% | 26% | 18% | 31% |
| Английский язык-1 | 72% | 84% | 83% | 80% | 78% | 65% | 54% | 70% | |||||||
| Английский язык-2 | 74% | 35% | 76% | 63% | 79% | 75% | 85% | 30% | 60% | 42% | |||||
| Английский язык-3 | 45% | 62% | 45% | 61% | 76% | 15% | 72% | 55% | 15% | 34% | 28% | 41% | 65% | 16% | 60% |
| Английский язык-4 | 65% | 59% | 30% | 56% | 76% | 59% | 34% | 14% | 15% | 27% | 37% | 19% | 34% | 73% | 39% |
Все задания анализируются для определения их уровня сложности:
Нижеприведённые сведения позволяют оценить трудность конкурсных заданий для участников и сравнить средние показатели с показателями школьными и индивидуальными.
В столбце «заданий» указано, сколько всего заданий соответствующей степени трудности можно было встретить в раундах конкурса. В столбце «верно решённых» указан средний среди всех участников конкурса процент детей, правильно решивших данные задания.
| Сложность | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
| Лёгкие вопросы | 35 | 83% | 29 | 80% | 33 | 80% | 27 | 81% | 124 |
| Средние вопросы | 13 | 53% | 28 | 54% | 43 | 52% | 37 | 50% | 121 |
| Трудные вопросы | 0 | - | 3 | 19% | 14 | 19% | 25 | 23% | 42 |
| ВСЕГО: | 48 | 60 | 90 | 89 | 287 | ||||
| Раунд/класс | Лёгкие | Средние | Трудные | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вопросов | Верно решено | Вопросов | Верно решено | Вопросов | Верно решено | |||
| Русский язык | 1 | 6 | 84% | 2 | 50% | 0 | - | 8 |
| Русский язык | 2 | 5 | 75% | 5 | 48% | 0 | - | 10 |
| Русский язык | 3 | 6 | 83% | 7 | 51% | 2 | 17% | 15 |
| Русский язык | 4 | 6 | 85% | 8 | 50% | 1 | 27% | 15 |
| Математика | 1 | 8 | 82% | 0 | - | 0 | - | 8 |
| Математика | 2 | 4 | 78% | 5 | 54% | 1 | 15% | 10 |
| Математика | 3 | 4 | 74% | 9 | 50% | 2 | 24% | 15 |
| Математика | 4 | 4 | 78% | 10 | 48% | 1 | 28% | 15 |
| Окружающий мир | 1 | 5 | 88% | 3 | 55% | 0 | - | 8 |
| Окружающий мир | 2 | 7 | 83% | 3 | 57% | 0 | - | 10 |
| Окружающий мир | 3 | 7 | 77% | 7 | 48% | 1 | 15% | 15 |
| Окружающий мир | 4 | 8 | 79% | 4 | 52% | 2 | 24% | 14 |
| Литературное чтение | 1 | 5 | 75% | 3 | 49% | 0 | - | 8 |
| Литературное чтение | 2 | 4 | 84% | 6 | 55% | 0 | - | 10 |
| Литературное чтение | 3 | 8 | 80% | 4 | 54% | 3 | 8% | 15 |
| Литературное чтение | 4 | 2 | 90% | 5 | 50% | 8 | 19% | 15 |
| Информатика | 1 | 5 | 76% | 3 | 52% | 0 | - | 8 |
| Информатика | 2 | 4 | 79% | 5 | 53% | 1 | 20% | 10 |
| Информатика | 3 | 6 | 80% | 8 | 54% | 1 | 33% | 15 |
| Информатика | 4 | 5 | 75% | 4 | 48% | 6 | 23% | 15 |
| Английский язык | 1 | 6 | 77% | 2 | 59% | 0 | - | 8 |
| Английский язык | 2 | 5 | 77% | 4 | 49% | 1 | 30% | 10 |
| Английский язык | 3 | 2 | 73% | 8 | 53% | 5 | 21% | 15 |
| Английский язык | 4 | 2 | 74% | 6 | 51% | 7 | 24% | 15 |
| Всего | 124 | 121 | 42 | 287 | ||||
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
за 1765.08 секунд
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»