![]() |
Название мероприятия: Почитай-ка 2012
В рамках какого Проекта (и Программы) проводился: Грамотей+ (Проект по русскому языку)
Описание мероприятия: Конкурс по читательской грамотности
Целевая аудитория: 5-11 классы
Цель мероприятия: мотивировать ученика использовать осознанное чтение в разных ситуациях и для разных целей.
Сроки проведения:
приём заявок и целевых взносов - с 19.12.2011 по 10.02.2012;
проведение конкурса - с 13.02.2012 по 25.02.2012;
публикация результатов - с 16.03.2012.
В конкурсе приняли участие: 80 территорий(и,я) из 4 стран(ы).
Из них:
В таблице представлены данные о том, какое количество учащихся и школ от каждого региона приняли участие в конкурсе. Под «участниками» понимается количество сданных на проверку работ. Например, если ребёнок принял участие в трёх раундах конкурса, то он будет посчитан за трёх участников.
Регион | Участников | Школ |
---|---|---|
Беларусь, Витебская область | 25 | 1 |
Беларусь, Гродненская область | 15 | 1 |
Казахстан, Западно-Казахстанская область | 30 | 1 |
Латвия, Рига | 48 | 1 |
Россия, Алтайский край | 608 | 37 |
Россия, Амурская область | 224 | 15 |
Россия, Архангельская область | 254 | 19 |
Россия, Астраханская область | 255 | 15 |
Россия, Белгородская область | 135 | 8 |
Россия, Брянская область | 101 | 3 |
Россия, Владимирская область | 159 | 6 |
Россия, Волгоградская область | 121 | 8 |
Россия, Вологодская область | 364 | 11 |
Россия, Воронежская область | 14 | 1 |
Россия, Еврейская автономная область | 59 | 2 |
Россия, Забайкальский край | 160 | 4 |
Россия, Ивановская область | 20 | 3 |
Россия, Иркутская область | 1734 | 68 |
Россия, Калининградская область | 91 | 6 |
Россия, Калужская область | 380 | 14 |
Россия, Кемеровская область | 259 | 16 |
Россия, Кировская область | 50 | 4 |
Россия, Костромская область | 55 | 2 |
Россия, Краснодарский край | 1859 | 52 |
Россия, Красноярский край | 861 | 35 |
Россия, Курганская область | 309 | 10 |
Россия, Курская область | 10 | 1 |
Россия, Ленинградская область | 245 | 8 |
Россия, Липецкая область | 431 | 10 |
Россия, Магаданская область | 18 | 1 |
Россия, Москва | 833 | 14 |
Россия, Московская область | 690 | 22 |
Россия, Мурманская область | 171 | 3 |
Россия, Ненецкий автономный округ | 13 | 1 |
Россия, Нижегородская область | 141 | 6 |
Россия, Новгородская область | 516 | 10 |
Россия, Новосибирская область | 34 | 5 |
Россия, Омская область | 321 | 24 |
Россия, Оренбургская область | 363 | 21 |
Россия, Пензенская область | 278 | 21 |
Россия, Пермский край | 1321 | 47 |
Россия, Приморский край | 421 | 9 |
Россия, Псковская область | 17 | 1 |
Россия, Республика Алтай | 20 | 2 |
Россия, Республика Башкортостан | 632 | 31 |
Россия, Республика Бурятия | 555 | 20 |
Россия, Республика Дагестан | 11 | 1 |
Россия, Республика Кабардино-Балкария | 28 | 1 |
Россия, Республика Карелия | 323 | 9 |
Россия, Республика Коми | 394 | 15 |
Россия, Республика Марий Эл | 38 | 5 |
Россия, Республика Мордовия | 177 | 8 |
Россия, Республика Саха (Якутия) | 334 | 5 |
Россия, Республика Северная Осетия | 16 | 1 |
Россия, Республика Татарстан | 749 | 25 |
Россия, Республика Тыва | 83 | 1 |
Россия, Республика Удмуртия | 165 | 3 |
Россия, Республика Хакасия | 40 | 3 |
Россия, Республика Чувашия | 204 | 6 |
Россия, Ростовская область | 454 | 20 |
Россия, Рязанская область | 30 | 2 |
Россия, Самарская область | 563 | 25 |
Россия, Санкт-Петербург | 90 | 3 |
Россия, Саратовская область | 360 | 18 |
Россия, Сахалинская область | 7 | 1 |
Россия, Свердловская область | 2495 | 100 |
Россия, Смоленская область | 61 | 2 |
Россия, Ставропольский край | 392 | 24 |
Россия, Тамбовская область | 5 | 1 |
Россия, Тверская область | 56 | 2 |
Россия, Томская область | 306 | 6 |
Россия, Тульская область | 319 | 18 |
Россия, Тюменская область | 410 | 14 |
Россия, Ульяновская область | 134 | 9 |
Россия, Хабаровский край | 403 | 27 |
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | 1815 | 42 |
Россия, Челябинская область | 1179 | 70 |
Россия, Чукотский автономный округ | 51 | 4 |
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ | 662 | 16 |
Россия, Ярославская область | 38 | 4 |
ВСЕГО: | 27612 | 1091 |
В таблице указано количество участников конкурса, выполнивших тест за соответствующий класс.
Предмет | Класс | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | ||
Почитай-ка 2012 | 7225 | 5800 | 4689 | 3688 | 2856 | 2137 | 1217 | 27612 |
ВСЕГО: | 7225 | 5800 | 4689 | 3688 | 2856 | 2137 | 1217 | 27612 |
Из данной таблицы можно узнать:
В таблице указан процент детей, правильно ответивших на соответствующий вопрос теста. Для удобства восприятия,
После окончания конкурса все задания переоцениваются. Те задания, которые решил меньший процент участников, признаются более сложными и за них даётся большее количество баллов.
Предмет | Вопрос № | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
5 класс | 96% | 91% | 83% | 35% | 48% | 56% | 20% | 30% | 38% | 19% | 15% | 38% | 82% | 87% | 29% | 13% | 84% | 51% | 36% | 82% | 6% | 77% | 76% | 33% |
6 класс | 4% | 84% | 46% | 32% | 21% | 71% | 83% | 50% | 86% | 61% | 77% | 34% | 95% | 44% | 61% | 65% | 60% | 43% | 63% | 86% | 67% | 7% | 72% | 81% |
7 класс | 77% | 60% | 10% | 35% | 85% | 55% | 91% | 89% | 59% | 61% | 52% | 15% | 10% | 89% | 72% | 54% | 16% | 89% | 89% | 51% | 81% | 63% | 11% | 35% |
8 класс | 78% | 35% | 17% | 51% | 83% | 68% | 63% | 30% | 13% | 41% | 86% | 69% | 40% | 82% | 63% | 20% | 86% | 50% | 87% | 12% | 40% | 95% | 69% | 84% |
9 класс | 77% | 36% | 17% | 51% | 81% | 73% | 64% | 32% | 16% | 43% | 88% | 72% | 39% | 84% | 64% | 22% | 85% | 50% | 86% | 12% | 39% | 93% | 70% | 87% |
10 класс | 98% | 81% | 9% | 83% | 63% | 74% | 41% | 16% | 83% | 93% | 49% | 61% | 97% | 42% | 50% | 22% | 84% | 81% | 69% | 77% | 40% | 57% | 78% | 65% |
11 класс | 97% | 82% | 10% | 84% | 59% | 74% | 39% | 15% | 82% | 95% | 46% | 57% | 97% | 39% | 51% | 17% | 87% | 80% | 74% | 78% | 38% | 56% | 76% | 65% |
Сложность | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
Лёгкие вопросы | 9 | 84% | 9 | 82% | 9 | 85% | 11 | 80% | 11 | 81% | 12 | 83% | 12 | 84% | 73 |
Средние вопросы | 7 | 43% | 11 | 54% | 10 | 53% | 8 | 48% | 8 | 48% | 9 | 52% | 9 | 50% | 62 |
Трудные вопросы | 8 | 21% | 4 | 16% | 5 | 12% | 5 | 18% | 5 | 20% | 3 | 16% | 3 | 14% | 33 |
ВСЕГО: | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 |
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
за 11.64 секунд
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru