![]() |
Автономная некоммерческая организация«Центр Развития Молодёжи»т.: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58; факс: +7 (343) 365-57-80;
|
Название мероприятия: Грамотей-марафон 2012
В рамках какого Проекта (и Программы) проводился: Грамотей+ (Проект по русскому языку)
Описание мероприятия: Конкурс по русскому языку
Целевая аудитория: 5-11 классы
Цель мероприятия: Исследование орфографической грамотности школьников в конце учебного года. Сравнительный анализ для участников Грамотей-Спринта.
Сроки проведения:
приём заявок и целевых взносов - с 05.03.2012 по 09.04.2012;
проведение конкурса - с 09.04.2012 по 22.04.2012;
публикация результатов - с 18.05.2012.
В конкурсе приняли участие: 79 территорий(и,я) из 3 стран(ы).
Из них:
В таблице представлены данные о том, какое количество учащихся и школ от каждого региона приняли участие в конкурсе.
Регион | Участников | Школ |
---|---|---|
Беларусь, Брестская область | 47 | 1 |
Казахстан, Восточно-Казахстанская область | 5 | 1 |
Казахстан, Западно-Казахстанская область | 36 | 1 |
Казахстан, Карагандинская область | 60 | 2 |
Россия, Алтайский край | 315 | 26 |
Россия, Амурская область | 201 | 8 |
Россия, Архангельская область | 228 | 11 |
Россия, Астраханская область | 278 | 10 |
Россия, Белгородская область | 110 | 8 |
Россия, Брянская область | 79 | 3 |
Россия, Владимирская область | 112 | 3 |
Россия, Волгоградская область | 222 | 13 |
Россия, Вологодская область | 330 | 9 |
Россия, Воронежская область | 38 | 1 |
Россия, Еврейская автономная область | 22 | 1 |
Россия, Забайкальский край | 218 | 4 |
Россия, Ивановская область | 36 | 2 |
Россия, Иркутская область | 1022 | 25 |
Россия, Калининградская область | 99 | 4 |
Россия, Калужская область | 344 | 8 |
Россия, Кемеровская область | 290 | 14 |
Россия, Кировская область | 57 | 2 |
Россия, Костромская область | 69 | 2 |
Россия, Краснодарский край | 1138 | 26 |
Россия, Красноярский край | 637 | 33 |
Россия, Курганская область | 319 | 9 |
Россия, Ленинградская область | 260 | 6 |
Россия, Липецкая область | 206 | 7 |
Россия, Магаданская область | 178 | 2 |
Россия, Москва | 540 | 12 |
Россия, Московская область | 633 | 15 |
Россия, Мурманская область | 226 | 6 |
Россия, Ненецкий автономный округ | 10 | 1 |
Россия, Нижегородская область | 111 | 5 |
Россия, Новгородская область | 185 | 8 |
Россия, Новосибирская область | 68 | 7 |
Россия, Омская область | 312 | 20 |
Россия, Оренбургская область | 324 | 14 |
Россия, Пензенская область | 310 | 15 |
Россия, Пермский край | 1231 | 35 |
Россия, Приморский край | 392 | 9 |
Россия, Псковская область | 53 | 2 |
Россия, Республика Алтай | 37 | 3 |
Россия, Республика Башкортостан | 543 | 20 |
Россия, Республика Бурятия | 627 | 14 |
Россия, Республика Дагестан | 18 | 1 |
Россия, Республика Кабардино-Балкария | 83 | 2 |
Россия, Республика Калмыкия | 17 | 1 |
Россия, Республика Карелия | 197 | 5 |
Россия, Республика Коми | 761 | 14 |
Россия, Республика Марий Эл | 8 | 1 |
Россия, Республика Мордовия | 17 | 5 |
Россия, Республика Саха (Якутия) | 396 | 8 |
Россия, Республика Северная Осетия | 11 | 1 |
Россия, Республика Татарстан | 753 | 27 |
Россия, Республика Удмуртия | 242 | 4 |
Россия, Республика Хакасия | 33 | 2 |
Россия, Республика Чувашия | 383 | 8 |
Россия, Ростовская область | 498 | 18 |
Россия, Рязанская область | 35 | 2 |
Россия, Самарская область | 403 | 15 |
Россия, Санкт-Петербург | 122 | 4 |
Россия, Саратовская область | 473 | 24 |
Россия, Свердловская область | 2076 | 81 |
Россия, Ставропольский край | 353 | 14 |
Россия, Тамбовская область | 6 | 2 |
Россия, Тверская область | 133 | 3 |
Россия, Томская область | 211 | 4 |
Россия, Тульская область | 102 | 7 |
Россия, Тюменская область | 320 | 11 |
Россия, Ульяновская область | 310 | 6 |
Россия, Хабаровский край | 283 | 12 |
Россия, Ханты-Мансийский автономный округ | 1113 | 27 |
Россия, Челябинская область | 845 | 29 |
Россия, Чукотский автономный округ | 45 | 1 |
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ | 460 | 9 |
Россия, Ярославская область | 22 | 4 |
ВСЕГО: | 23287 | 780 |
В таблице указано количество участников конкурса, выполнивших тест за соответствующий класс.
Предмет | Класс | Всего | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | ||
Грамотей | 5799 | 4910 | 4213 | 3340 | 2317 | 1823 | 885 | 23287 |
ВСЕГО: | 5799 | 4910 | 4213 | 3340 | 2317 | 1823 | 885 | 23287 |
Из данной таблицы можно узнать:
В таблице указан процент детей, правильно ответивших на соответствующий вопрос теста. Для удобства восприятия,
После окончания конкурса все задания переоцениваются. Те задания, которые решил меньший процент участников, признаются более сложными и за них даётся большее количество баллов.
Предмет | Вопрос № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | |
Грамотей-5 | 96% | 97% | 98% | 93% | 92% | 85% | 92% | 92% | 93% | 88% | 92% | 94% | 87% | 91% | 63% | 89% | 95% | 80% | 92% | 90% | 94% | 96% | 97% | 96% | 95% | 75% | 96% | 24% | 97% | 93% | 81% | 63% | 86% | 87% | 86% | 93% | 91% | 89% | 89% | 84% | 92% | 87% | 95% | 90% | 93% | 81% | 84% | 89% | 82% | 84% | 82% | 79% | 68% | 95% | 95% | 76% | 82% | 84% | 85% | 88% | 73% | 69% | 79% | 63% | 64% | 74% | 89% | 88% | 96% | 79% | 75% | 70% | 87% | 81% | 85% | 87% | 84% | 70% | 63% | 92% | 96% | 94% | 96% | 84% | 85% | 74% | 71% | 79% | 88% | 81% | 72% | 74% | 75% | 95% | 95% | 93% | 94% | 98% | 90% | 95% | 87% | 91% | 83% | 96% | 86% | 92% | 90% | 76% | 68% | 84% | 88% | 62% | 95% | 75% | 77% | 80% | 91% | 87% | 81% | 96% | 83% | 69% | 85% | 79% | 91% | 64% | 93% | 59% | 79% | 95% | 77% | 95% | 87% | 97% | 22% | 27% | 37% | 45% | 36% |
Грамотей-6 | 96% | 74% | 98% | 96% | 75% | 75% | 76% | 79% | 81% | 91% | 78% | 72% | 78% | 79% | 87% | 82% | 86% | 81% | 88% | 90% | 81% | 86% | 85% | 83% | 86% | 87% | 67% | 89% | 93% | 81% | 89% | 93% | 79% | 88% | 95% | 97% | 90% | 85% | 81% | 84% | 84% | 63% | 85% | 53% | 92% | 68% | 90% | 93% | 80% | 50% | 89% | 60% | 82% | 83% | 56% | 75% | 88% | 82% | 71% | 87% | 81% | 79% | 87% | 71% | 66% | 95% | 96% | 86% | 83% | 85% | 77% | 82% | 63% | 82% | 56% | 68% | 86% | 87% | 92% | 92% | 76% | 84% | 64% | 81% | 82% | 92% | 89% | 88% | 97% | 89% | 82% | 53% | 83% | 46% | 86% | 95% | 71% | 91% | 93% | 82% | 91% | 91% | 78% | 84% | 96% | 90% | 65% | 80% | 65% | 82% | 93% | 80% | 91% | 95% | 67% | 47% | 89% | 95% | 69% | 58% | 93% | 80% | 93% | 95% | 95% | 95% | 82% | 91% | 90% | 83% | 85% | 87% | 93% | 85% | 24% | 37% | 27% | 48% | 34% |
Грамотей-7 | 90% | 65% | 69% | 85% | 79% | 64% | 92% | 84% | 75% | 69% | 66% | 68% | 74% | 88% | 95% | 96% | 91% | 83% | 90% | 90% | 94% | 78% | 94% | 92% | 89% | 73% | 52% | 80% | 79% | 63% | 67% | 79% | 46% | 77% | 95% | 76% | 81% | 80% | 71% | 53% | 92% | 86% | 89% | 89% | 76% | 96% | 95% | 62% | 90% | 92% | 60% | 72% | 91% | 95% | 87% | 93% | 85% | 64% | 75% | 53% | 68% | 91% | 74% | 56% | 86% | 87% | 85% | 88% | 75% | 66% | 79% | 85% | 96% | 30% | 91% | 95% | 91% | 93% | 95% | 81% | 83% | 87% | 93% | 43% | 97% | 91% | 97% | 98% | 96% | 97% | 94% | 89% | 94% | 94% | 78% | 96% | 65% | 96% | 90% | 94% | 82% | 93% | 96% | 83% | 97% | 98% | 95% | 43% | 93% | 90% | 88% | 93% | 89% | 91% | 91% | 87% | 86% | 71% | 95% | 91% | 85% | 78% | 94% | 31% | 97% | 88% | 64% | 72% | 94% | 49% | 96% | 84% | 95% | 93% | 59% | 13% | 19% | 19% | 23% |
Грамотей-8 | 94% | 54% | 94% | 86% | 98% | 97% | 97% | 96% | 94% | 94% | 53% | 59% | 50% | 68% | 39% | 49% | 95% | 94% | 92% | 95% | 95% | 63% | 94% | 94% | 90% | 85% | 63% | 63% | 85% | 71% | 95% | 89% | 62% | 59% | 88% | 37% | 91% | 45% | 87% | 90% | 66% | 55% | 63% | 80% | 94% | 81% | 86% | 88% | 95% | 90% | 94% | 95% | 88% | 95% | 85% | 91% | 84% | 69% | 51% | 72% | 76% | 83% | 92% | 84% | 71% | 92% | 84% | 85% | 85% | 96% | 92% | 86% | 90% | 78% | 86% | 83% | 54% | 76% | 88% | 87% | 84% | 71% | 74% | 95% | 86% | 89% | 80% | 90% | 85% | 87% | 97% | 86% | 95% | 95% | 95% | 60% | 77% | 97% | 92% | 98% | 94% | 99% | 83% | 90% | 43% | 84% | 86% | 95% | 94% | 98% | 93% | 85% | 73% | 77% | 93% | 77% | 58% | 96% | 96% | 93% | 65% | 93% | 91% | 91% | 97% | 69% | 89% | 89% | 83% | 94% | 81% | 87% | 96% | 93% | 33% | 23% | 24% | 53% | 44% |
Грамотей-9 | 96% | 52% | 96% | 88% | 99% | 98% | 98% | 97% | 95% | 96% | 55% | 59% | 49% | 68% | 40% | 49% | 95% | 95% | 94% | 96% | 96% | 64% | 95% | 95% | 90% | 87% | 67% | 68% | 87% | 71% | 96% | 88% | 64% | 57% | 90% | 37% | 91% | 44% | 91% | 90% | 70% | 57% | 68% | 82% | 95% | 87% | 90% | 89% | 96% | 91% | 95% | 97% | 89% | 96% | 88% | 93% | 85% | 68% | 49% | 71% | 79% | 82% | 93% | 87% | 74% | 93% | 87% | 87% | 85% | 96% | 94% | 87% | 92% | 80% | 88% | 83% | 57% | 77% | 92% | 90% | 88% | 72% | 76% | 96% | 89% | 92% | 85% | 93% | 89% | 91% | 99% | 89% | 97% | 97% | 96% | 59% | 83% | 98% | 94% | 99% | 96% | 99% | 89% | 93% | 43% | 86% | 91% | 96% | 96% | 99% | 94% | 88% | 76% | 84% | 96% | 82% | 59% | 96% | 97% | 96% | 68% | 93% | 94% | 94% | 98% | 73% | 91% | 92% | 86% | 96% | 85% | 92% | 97% | 94% | 40% | 28% | 30% | 55% | 48% |
Грамотей-10 | 99% | 97% | 97% | 95% | 77% | 92% | 88% | 85% | 98% | 99% | 99% | 98% | 97% | 97% | 94% | 96% | 99% | 90% | 97% | 97% | 91% | 87% | 72% | 31% | 65% | 87% | 84% | 75% | 78% | 90% | 94% | 80% | 81% | 95% | 73% | 64% | 71% | 94% | 61% | 72% | 84% | 86% | 87% | 63% | 91% | 62% | 98% | 82% | 88% | 63% | 84% | 92% | 91% | 48% | 94% | 83% | 79% | 55% | 54% | 59% | 59% | 89% | 95% | 71% | 58% | 94% | 83% | 49% | 99% | 93% | 98% | 99% | 92% | 72% | 78% | 86% | 94% | 64% | 91% | 93% | 88% | 75% | 70% | 88% | 83% | 96% | 99% | 85% | 99% | 94% | 96% | 97% | 94% | 97% | 99% | 98% | 81% | 94% | 95% | 91% | 88% | 90% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 98% | 94% | 77% | 45% | 99% | 80% | 63% | 98% | 98% | 88% | 96% | 95% | 94% | 96% | 96% | 95% | 87% | 95% | 93% | 92% | 94% | 99% | 98% | 96% | 92% | 96% | 41% | 39% | 60% | 26% | 52% | 34% |
Грамотей-11 | 98% | 96% | 95% | 95% | 78% | 93% | 89% | 88% | 97% | 98% | 98% | 97% | 98% | 97% | 95% | 95% | 98% | 91% | 98% | 96% | 92% | 89% | 73% | 35% | 70% | 91% | 86% | 79% | 78% | 90% | 94% | 77% | 82% | 95% | 72% | 61% | 71% | 93% | 60% | 75% | 80% | 85% | 86% | 65% | 91% | 63% | 97% | 82% | 90% | 66% | 86% | 95% | 92% | 49% | 91% | 82% | 84% | 62% | 58% | 65% | 62% | 89% | 95% | 75% | 58% | 91% | 84% | 54% | 98% | 93% | 98% | 98% | 89% | 72% | 77% | 88% | 93% | 61% | 90% | 95% | 89% | 68% | 76% | 90% | 88% | 95% | 99% | 84% | 99% | 92% | 97% | 97% | 95% | 98% | 99% | 98% | 79% | 93% | 96% | 91% | 89% | 92% | 98% | 97% | 98% | 98% | 99% | 99% | 92% | 84% | 49% | 98% | 84% | 66% | 98% | 98% | 89% | 96% | 95% | 94% | 97% | 97% | 96% | 89% | 96% | 92% | 93% | 94% | 98% | 98% | 95% | 93% | 95% | 41% | 40% | 59% | 26% | 53% | 37% |
Сложность | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс | 9 класс | 10 класс | 11 класс | Всего | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | заданий | верно решённых | ||
Лёгкие вопросы | 125 | 87% | 119 | 85% | 114 | 87% | 112 | 88% | 116 | 89% | 116 | 91% | 117 | 91% | 819 |
Средние вопросы | 11 | 56% | 17 | 56% | 19 | 58% | 24 | 54% | 21 | 53% | 21 | 55% | 21 | 55% | 134 |
Трудные вопросы | 3 | 24% | 3 | 28% | 6 | 22% | 3 | 27% | 2 | 29% | 2 | 28% | 1 | 26% | 20 |
ВСЕГО: | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 973 |
№ | Правило | Процент усвоения |
---|---|---|
1 | Аббревиатуры и производные от них слова | 86% |
2 | Проверяемые безударные гласные в корне | 83% |
3 | Непроверяемые безударные гласные в корне | 80% |
4 | Чередующиеся гласные в корне гар-/гор- и зар-/зор- (проверка ударением) | 70% |
5 | Чередующиеся гласные в корне плав-/плов-/плыв- (проверка ударением) | 82% |
6 | Чередующиеся гласные в корне клан-/клон-, твар-/твор- (проверка ударением) | 82% |
7 | Чередующиеся гласные в корне кас-/кос(н)- (в зависимости от согласного, следующего за корнем) | 82% |
8 | Чередующиеся гласные в корне лаг-/лож- (в зависимости от конечных согласных корня) | 78% |
9 | Чередующиеся гласные в корне скак-/скоч- (в зависимости от конечных согласных корня) | 76% |
10 | Чередующиеся гласные в корне раст-/ращ-/рос- (в зависимости от конечных согласных корня) | 78% |
11 | Чередующиеся гласные в корне равн-/ровн- (в зависимости от лексического значения) | 76% |
12 | Чередующиеся гласные в корне мак-/мок- (в зависимости от лексического значения) | 67% |
13 | Чередующиеся гласные в корне бер-/бир-, дер-/дир-, мер-/мир-, пер-/пир-, тер-/тир- | 77% |
14 | Чередующиеся гласные в корне блест-/блист-, жег-/жиг-, стел-/стил-, чет-/чит- | 84% |
15 | Корни с чередованием А(Я) /ИМ, А(Я) /ИН | 80% |
16 | Проверяемые согласные в корне | 92% |
17 | Непроверяемые согласные в корне | 91% |
18 | Непроизносимые согласные в корне | 89% |
19 | Двойные согласные в корне | 71% |
20 | Двойные согласные на стыке морфем | 88% |
21 | Прописные буквы в именах собственных (в названиях) | 78% |
22 | Прописные буквы в именах собственных (собственные имена людей, животных, мифологических существ) | 72% |
23 | Прописная буква в прилагательных, образованных от имён собственных | 74% |
24 | Правописание личных местоимений 3 лица в косвенных падежах | 86% |
25 | Слитное и раздельное написание НЕ с существительными | 84% |
26 | Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными | 71% |
27 | Правописание НЕ с глаголами | 82% |
28 | Правописание НЕ с причастиями | 77% |
29 | Правописание НЕ с деепричастиями | 78% |
30 | Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на -О (-Е) | 79% |
31 | Слитное и раздельное написание НЕ и НИ в местоимениях | 61% |
32 | Правописание местоимений с приставками НЕ и НИ | 84% |
33 | Безударные частицы НЕ и НИ | 85% |
34 | Правописание конструкций с частицами НЕ и НИ | 79% |
35 | Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- | 74% |
36 | Правописание приставок, оканчивающихся на З (С) | 81% |
37 | Правописание приставки С- | 82% |
38 | Правописание приставки РАЗ- (РАС-) и РОЗ- (РОС-) | 75% |
39 | Приставки с беглым гласным О | 94% |
40 | Правописание гласных и согласных в приставках | 90% |
41 | Правописание И и Ы после приставок | 82% |
42 | Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах | 88% |
43 | Ь на конце глаголов повелительного наклонения и после шипящих | 86% |
44 | Разделительный Ъ и разделительный Ь | 88% |
45 | Употребление Ь для обозначения мягкости согласных | 84% |
46 | Ь после шипящих на конце существительных и прилагательных | 86% |
47 | Употребление Ь в окончании притяжательных прилагательных | 82% |
48 | Ь в середине и на конце числительных | 88% |
49 | Правописание сложных и составных количественных числительных | 88% |
50 | Правописание дробных числительных | 94% |
51 | Правописание сложных прилагательных, в состав которых входят числительные | 71% |
52 | Правописание сложных и составных порядковых числительных | 86% |
53 | Правописание сложных слов с ПОЛ- | 69% |
54 | Правописание сложных слов с ПОЛУ- | 69% |
55 | Соединительные О и Е в сложных словах | 86% |
56 | Слитное и дефисное написание сложных имён существительных | 73% |
57 | Слитное и дефисное написание сложных имён прилагательных | 70% |
58 | Буквы И, У, А после шипящих | 95% |
59 | Буквы О и Ё после шипящих в корне | 80% |
60 | Употребление букв Я, Ю | 96% |
61 | Употребление букв Е, Ё | 90% |
62 | Правописание Ы и И после Ц | 85% |
63 | Правописание О и Е после Ц | 83% |
64 | Суффикс -ЕН- в существительных на -МЯ | 76% |
65 | Буквы О и Е после шипящих в суффиксах и окончаниях существительных и прилагательных | 68% |
66 | Правописание окончаний существительных 1-го склонения в дательном и предложном пад. ед. ч. | 90% |
67 | Правописание окончаний существительных 3-го склонения в родительном, дательном и предложном пад. ед. ч. | 90% |
68 | Правописание окончаний существительных 2-го склонения в дательном и предложном пад. ед. ч. | 97% |
69 | Правописание суффиксов -ЕК- и -ИК- | 83% |
70 | Правописание существительных с суффиксами -ЧИК и -ЩИК | 79% |
71 | Правописание существительных с суффиксами -ИЩ-, -УШК-, -ЮШК-, -ЫШК-, -ИШК- | 83% |
72 | Безударные гласные в суффиксах существительных | 90% |
73 | Правописание прилагательных с суффиксами -К- и -СК- | 81% |
74 | Безударные гласные в суффиксах прилагательных | 90% |
75 | Н и НН в суффиксах прилагательных | 70% |
76 | Безударные гласные в падежных окончаниях прилагательных | 98% |
77 | Правописание действительных причастий с суффиксами -УЩ- (-ЮЩ-) и -АЩ- (-ЯЩ-) | 72% |
78 | Правописание действительных причастий с суффиксами -ЕМ- и -ИМ- | 89% |
79 | Правописание НН в причастиях | 72% |
80 | Буквы Е и Ё в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени после шипящих | 96% |
81 | Гласные в причастиях перед суффиксами -НН- и -Н- | 84% |
82 | Безударные гласные в окончаниях причастий | 95% |
83 | Правописание гласных в суффиксах глаголов | 90% |
84 | Правописание безударных гласных окончаний глаголов I и II спряжения | 82% |
85 | Буквы Е-И в глаголах 2 лица мн.ч. изъявительного и повелительного наклонений | 96% |
86 | Буква Ё после шипящих в окончаниях глаголов | 91% |
87 | Ь после шипящих на конце наречий | 76% |
88 | Дефис в наречиях | 69% |
89 | Гласные О и А на конце наречий | 84% |
90 | Правописание О и Е после шипящих на конце наречий | 96% |
91 | Слитное написание наречий | 64% |
92 | Раздельное написание наречий | 81% |
94 | Правописание простых союзов | 88% |
95 | Правописание составных союзов | 77% |
96 | Правописание производных предлогов | 79% |
97 | Правописание составных предлогов | 77% |
98 | Раздельное написание предлогов со словами | 88% |
99 | Предложные сочетания В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ, В ПРОДОЛЖЕНИЕ, В ТЕЧЕНИЕ, В ЗАВЕРШЕНИЕ | 51% |
100 | Дефисное написание частиц | 85% |
101 | Раздельное написание частиц БЫ (Б), ЛИ (ЛЬ), ЖЕ (Ж) | 86% |
102 | Местоимения с частицами -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ, КОЕ- | 89% |
103 | Дефис в междометиях и звукоподражательных словах | 76% |
104 | Употребление букв Э и Е в словах иноязычного происхождения | 79% |
105 | Безударные гласные в словах иноязычного происхождения | 77% |
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
за 67.43 секунд
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»