|   | 
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
| Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
| 1 | 1 из 37 | Пермский край | город Березники | школа №16 | 29957 | 493 | 60.77 | 
| 2 | 1 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Мегион | школа №9 | 27544 | 630 | 43.72 | 
| 3 | 1 из 18 | Свердловская область | город Ревда | школа №3 "МАОУ СОШ № 3 с УИОП имени Героя России Игоря Ржавитина" | 26295 | 519 | 50.67 | 
| 4 | 1 из 1 | Смоленская область | город Смоленск | школа №35 "МБОУ СШ" | 25227 | 444 | 56.82 | 
| 5 | 2 из 37 | Пермский край | город Верещагино | школа №2 "МОУ" | 24342 | 481 | 50.61 | 
| 6 | 3 из 37 | Пермский край | город Пермь | школа №83 "МАОУ СОШ" | 22495 | 437 | 51.48 | 
| 7 | 1 из 1 | Самарская область | город Тольятти | школа №79 "МБУ" | 20158 | 362 | 55.69 | 
| 8 | 2 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Урай | школа №12 "МБОУ СОШ № 12" | 19828 | 446 | 44.46 | 
| 9 | 3 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | школа №6 "МБОУ СОШ №6" | 18927 | 434 | 43.61 | 
| 10 | 4 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | школа №25 "МБОУ СОШ №25" | 17441 | 338 | 51.60 | 
| 11 | 4 из 37 | Пермский край | город Добрянка | школа №5 "МБОУ "Добрянская ООШ № 5"" | 17259 | 363 | 47.55 | 
| 12 | 1 из 13 | Челябинская область | город Сатка | школа №13 | 16300 | 392 | 41.58 | 
| 13 | 2 из 13 | Челябинская область | город Чебаркуль | школа №2 | 16282 | 347 | 46.92 | 
| 14 | 5 из 37 | Пермский край | город Горнозаводск | школа "№1" | 15420 | 374 | 41.23 | 
| 15 | 1 из 5 | Республика Удмуртия | город Сарапул | школа №2 "МБОУ СОШ (полного дня художественно-эстетического направления" | 15000 | 315 | 47.62 | 
| 16 | 1 из 2 | Волгоградская область | город Волжский | школа №34 | 14927 | 325 | 45.93 | 
| 17 | 6 из 37 | Пермский край | город Верещагино | школа №1 "МОУ СОШ №1" | 14284 | 370 | 38.61 | 
| 18 | 7 из 37 | Пермский край | город Пермь | школа №115 "МАОУ СОШ" | 14227 | 312 | 45.60 | 
| 19 | 2 из 18 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №200 | 13842 | 246 | 56.27 | 
| 20 | 8 из 37 | Пермский край | город Пермь | школа №123 "МАОУ СОШ" | 13777 | 321 | 42.92 | 
| 21 | 9 из 37 | Пермский край | город Пермь | школа №140 "МАОУ" | 13649 | 345 | 39.56 | 
| 22 | 3 из 18 | Свердловская область | город Верхний Тагил | школа №8 | 13401 | 301 | 44.52 | 
| 23 | 2 из 5 | Республика Удмуртия | город Ижевск | школа №91 "МОУ СОШ" | 13117 | 262 | 50.06 | 
| 24 | 1 из 1 | Республика Карелия | город Петрозаводск | школа "ГБОУ РК "Специализированная школа искусств"" | 13096 | 285 | 45.95 | 
| 25 | 5 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Советский | школа №1 | 12530 | 205 | 61.12 | 
| 26 | 6 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Лянтор | школа №4 | 12285 | 235 | 52.27 | 
| 27 | 1 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №56 "МБОУ "СОШ№56"" | 12165 | 145 | 83.89 | 
| 28 | 2 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №64 "МБОУ СОШ 64" | 12136 | 228 | 53.23 | 
| 29 | 4 из 18 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа "МБОУ СОШ "Центр образования № 1"" | 11885 | 302 | 39.35 | 
| 30 | 1 из 5 | Рязанская область | город Рязань | школа №3 | 11294 | 191 | 59.13 | 
| 31 | 1 из 5 | Тюменская область | город Заводоуковск | школа №1 "МАОУ СОШ г. Заводоуковска" | 10964 | 253 | 43.34 | 
| 32 | 10 из 37 | Пермский край | город Добрянка | школа №2 "МБОУ "ДООШ № 2"" | 10587 | 252 | 42.01 | 
| 33 | 1 из 1 | Саратовская область | город Саратов | школа №66 "МОУ "СОШ № 66 им. Н.И.Вавилова"" | 10484 | 120 | 87.37 | 
| 34 | 1 из 3 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №1 "МБОУ СОШ" | 10427 | 229 | 45.53 | 
| 35 | 1 из 14 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа №7 | 10295 | 244 | 42.19 | 
| 36 | 2 из 5 | Тюменская область | город Ялуторовск | школа №1 | 10089 | 249 | 40.52 | 
| 37 | 7 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | школа №13 | 10009 | 215 | 46.55 | 
| 38 | 2 из 14 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа №12 | 9959 | 277 | 35.95 | 
| 39 | 8 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Радужный | школа №6 | 9685 | 118 | 82.08 | 
| 40 | 5 из 18 | Свердловская область | город Богданович | школа №1 | 9362 | 221 | 42.36 | 
| 41 | 3 из 14 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа №41 "МБОУ "СОШ№41 г. Улан-Удэ"" | 9051 | 213 | 42.50 | 
| 42 | 1 из 4 | Республика Коми | город Сыктывкар | школа №4 "МАОУ СОШ" | 8681 | 146 | 59.46 | 
| 43 | 1 из 1 | Новгородская область | город Великий Новгород | школа №23 | 8490 | 118 | 71.95 | 
| 44 | 11 из 37 | Пермский край | город Добрянка | школа "МБОУ "Добрянская средняя общеобразовательная школа № 3"" | 8370 | 174 | 48.10 | 
| 45 | 1 из 1 | Рига | город Рига | школа "Рижская средняя школа "Анниньмуйжа"" | 8366 | 200 | 41.83 | 
| 46 | 4 из 14 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | интернат №22 "Школа-интернат №22" | 8233 | 156 | 52.77 | 
| 47 | 1 из 1 | Забайкальский край | город Чита | школа "ГОУ "Кадетская общеобразовательная школа-интернат Забайкальского края"" | 7960 | 181 | 43.98 | 
| 48 | 12 из 37 | Пермский край | город Верещагино | школа №121 | 7838 | 178 | 44.03 | 
| 49 | 1 из 3 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | школа №109 | 7676 | 149 | 51.52 | 
| 50 | 6 из 18 | Свердловская область | город Алапаевск | школа №12 | 7402 | 158 | 46.85 | 
| 51 | 13 из 37 | Пермский край | город Лысьва | школа №7 "МОУ СОШ" | 7237 | 99 | 73.10 | 
| 52 | 3 из 13 | Челябинская область | город Миасс | школа №29 | 6989 | 142 | 49.22 | 
| 53 | 2 из 5 | Рязанская область | город Рязань | школа №39 "МБОУ "Центр физико-математического образования"" | 6767 | 102 | 66.35 | 
| 54 | 14 из 37 | Пермский край | город Краснокамск | школа №6 "МОУ "СОШ №6"" | 6677 | 160 | 41.73 | 
| 55 | 1 из 16 | Республика Башкортостан | город Уфа | школа №51 "МОУ СОШ" | 6541 | 130 | 50.31 | 
| 56 | 1 из 1 | Тверская область | город Ржев | школа №13 "МАОУ "СОШ №13"" | 6540 | 100 | 65.40 | 
| 57 | 9 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Когалым | школа №7 "МАОУ СОШ" | 6536 | 105 | 62.24 | 
| 58 | 1 из 4 | Северо-Казахстанская область | город Петропавловск | интернат №1 "ГУ "Общеобразовательная средняя школа - интернат № 1"" | 6529 | 198 | 32.98 | 
| 59 | 10 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа №9 "МБОУ" | 6445 | 90 | 71.61 | 
| 60 | 15 из 37 | Пермский край | город Лысьва | школа "МОУ "СОШ №16 с углублённым изучением отдельных предметов"" | 6345 | 142 | 44.68 | 
| 61 | 11 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Когалым | школа №5 "МАОУ "Средняя школа №5"" | 6169 | 89 | 69.32 | 
| 62 | 16 из 37 | Пермский край | город Губаха | школа №2 | 6144 | 157 | 39.13 | 
| 63 | 2 из 16 | Республика Башкортостан | город Кумертау | школа №1 "гармония" | 6143 | 78 | 78.76 | 
| 64 | 1 из 3 | Московская область | город Можайск-10 | школа №135 | 6118 | 125 | 48.95 | 
| 65 | 12 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нижневартовск | школа №19 "МБОУ СШ№19" | 6089 | 144 | 42.28 | 
| 66 | 3 из 18 | Республика Чувашия | город Новочебоксарск | школа №13 | 6071 | 97 | 62.59 | 
| 67 | 1 из 4 | Астраханская область | город Астрахань | школа №14 "МБОУ г. Астрахани "СОШ №14"" | 5977 | 99 | 60.38 | 
| 68 | 3 из 5 | Республика Удмуртия | город Ижевск | школа №5 "МБОУ СОШ" | 5924 | 119 | 49.79 | 
| 69 | 13 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа №10 | 5834 | 100 | 58.34 | 
| 70 | 4 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №62 "МБОУ "СОШ № 62"" | 5736 | 80 | 71.70 | 
| 71 | 17 из 37 | Пермский край | город Пермь | школа №101 "МАОУ СОШ" | 5364 | 120 | 44.70 | 
| 72 | 18 из 37 | Пермский край | город Очер | школа №1 | 5336 | 106 | 50.34 | 
| 73 | 19 из 37 | Пермский край | город Пермь | школа №87 | 5330 | 117 | 45.55 | 
| 74 | 2 из 4 | Республика Коми | город Сыктывкар | школа №35 | 5273 | 93 | 56.70 | 
| 75 | 7 из 18 | Свердловская область | город Красноуральск | школа №8 "МОУ СОШ" | 5216 | 114 | 45.76 | 
| 76 | 20 из 37 | Пермский край | город Красновишерск | школа №8 | 5104 | 89 | 57.34 | 
| 77 | 2 из 3 | Московская область | город Балашиха | школа №29 "МБОУ "Школа29"" | 5102 | 116 | 43.98 | 
| 78 | 14 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Покачи | школа №4 "МАОУ СОШ" | 5067 | 71 | 71.36 | 
| 79 | 8 из 18 | Свердловская область | город Североуральск | школа №1 "МАОУ СОШ" | 4956 | 72 | 68.84 | 
| 80 | 15 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Когалым | школа №8 "с углубленным изучением отдельных предметов" | 4802 | 93 | 51.64 | 
| 81 | 5 из 14 | Республика Бурятия | город Гусиноозёрск | школа №1 "МБОУ СОШ № 1 г.Гусиноозерска" | 4801 | 85 | 56.48 | 
| 82 | 1 из 10 | Оренбургская область | город Оренбург | школа №68 | 4731 | 70 | 67.59 | 
| 83 | 1 из 3 | Алтайский край | город Барнаул | школа №113 | 4694 | 113 | 41.54 | 
| 84 | 9 из 18 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №142 "МБОУ СОШ №142" | 4633 | 103 | 44.98 | 
| 85 | 16 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Когалым | школа №6 "с угубленным изучением отдельных предметов" | 4598 | 96 | 47.89 | 
| 86 | 17 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Югорск | школа "МБОУ "СОШ №2"" | 4562 | 48 | 95.04 | 
| 87 | 21 из 37 | Пермский край | город Верещагино | школа "санаторная" | 4449 | 115 | 38.68 | 
| 88 | 2 из 10 | Оренбургская область | город Оренбург | школа №1 "с углубленным изучением математики, литературы и русского языка" | 4424 | 67 | 66.04 | 
| 89 | 10 из 18 | Свердловская область | город Реж | школа №2 | 4306 | 79 | 54.51 | 
| 90 | 18 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Мегион | школа №1 "МБОУ СОШ" | 4275 | 66 | 64.77 | 
| 91 | 3 из 5 | Рязанская область | город Рязань | школа №40 | 4262 | 101 | 42.20 | 
| 92 | 3 из 10 | Оренбургская область | город Оренбург | школа №32 "МОАУ "СОШ № 32"" | 4254 | 77 | 55.25 | 
| 93 | 22 из 37 | Пермский край | город Березники | школа №10 "МАОУ СОШ" | 4197 | 68 | 61.71 | 
| 94 | 1 из 1 | Москва | город Москва | школа №1562 "ГБОУ имени Артема Боровика" | 4192 | 98 | 42.78 | 
| 95 | 11 из 18 | Свердловская область | город Дегтярск | школа №16 | 4150 | 98 | 42.35 | 
| 96 | 1 из 2 | Карагандинская область | город Сарань | школа №1 | 4102 | 65 | 63.11 | 
| 97 | 6 из 14 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа №18 | 4039 | 99 | 40.80 | 
| 98 | 3 из 5 | Тюменская область | город Ишим | школа "ОЧУ "Ишимская православная гимназия"" | 4010 | 86 | 46.62 | 
| 99 | 19 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Когалым | школа №1 | 3986 | 73 | 54.60 | 
| 100 | 3 из 16 | Республика Башкортостан | город Кумертау | школа №10 "МБОУ "СОШ №10"" | 3951 | 55 | 71.84 | 
| 101 | 23 из 37 | Пермский край | город Пермь | школа №71 "МАОУ СОШ" | 3900 | 100 | 39.00 | 
| 102 | 5 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа "МБОУ "СОШ №12"" | 3846 | 86 | 44.72 | 
| 103 | 4 из 5 | Тюменская область | город Ялуторовск | школа №4 | 3775 | 65 | 58.08 | 
| 104 | 20 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Когалым | школа №3 "МБОУ СОШ" | 3730 | 84 | 44.40 | 
| 105 | 7 из 14 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа №47 "МАОУ СОШ №47" | 3726 | 62 | 60.10 | 
| 106 | 1 из 3 | Ярославская область | город Тутаев | школа №7 "МОУ СОШ № 7 имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" | 3723 | 86 | 43.29 | 
| 107 | 8 из 14 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа №9 "МАОУ СОШ №9" | 3720 | 74 | 50.27 | 
| 108 | 2 из 3 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа "МБОУ СОШ №76" | 3702 | 56 | 66.10 | 
| 109 | 21 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Радужный | школа №5 "Школа здоровья и развития" | 3691 | 70 | 52.72 | 
| 110 | 9 из 14 | Республика Бурятия | город Гусиноозёрск | школа №5 "МБОУ СОШ" | 3684 | 84 | 43.86 | 
| 111 | 1 из 1 | Минская область | город Вилейка | УО ""Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодежи"" | 3542 | 59 | 60.03 | 
| 112 | 22 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Когалым | школа №10 | 3433 | 58 | 59.20 | 
| 113 | 24 из 37 | Пермский край | город Березники | школа №24 "МАОУ СОШ" | 3368 | 59 | 57.09 | 
| 114 | 12 из 18 | Свердловская область | город Первоуральск | школа №5 "МБОУ СОШ" | 3328 | 58 | 57.38 | 
| 115 | 23 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | школа №45 | 3322 | 55 | 60.40 | 
| 116 | 4 из 13 | Челябинская область | город Сим | школа №1 ф "(филиал) МКОУ СОШ" | 3321 | 60 | 55.36 | 
| 117 | 13 из 18 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №45 | 3308 | 69 | 47.94 | 
| 118 | 1 из 1 | Калужская область | город Обнинск | школа "НОУ ОСШ" | 3228 | 54 | 59.78 | 
| 119 | 24 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Лангепас | школа №2 "ЛГ МАОУ "СОШ №2"" | 3224 | 73 | 44.16 | 
| 120 | 5 из 13 | Челябинская область | город Чебаркуль | школа №1 | 3201 | 56 | 57.16 | 
| 121 | 10 из 14 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа №64 "МАОУ СОШ № 64" | 3167 | 47 | 67.39 | 
| 122 | 6 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №57 "МБОУ СОШ №57 г. Чебоксары" | 3126 | 66 | 47.37 | 
| 123 | 4 из 16 | Республика Башкортостан | город Кумертау | школа №3 | 3087 | 51 | 60.52 | 
| 124 | 4 из 5 | Рязанская область | город Рязань | школа №65 | 3069 | 57 | 53.85 | 
| 125 | 7 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №31 | 2990 | 48 | 62.30 | 
| 126 | 25 из 37 | Пермский край | город Горнозаводск | школа №3 | 2950 | 55 | 53.63 | 
| 127 | 1 из 2 | Амурская область | город Благовещенск | интернат "Амурский кадетский корпус" | 2880 | 51 | 56.47 | 
| 128 | 2 из 3 | Ярославская область | город Тутаев | школа №6 "МОУ СОШ" | 2830 | 45 | 62.90 | 
| 129 | 1 из 4 | Воронежская область | город Борисоглебск | школа №4 "МБОУ БГО СОШ" | 2814 | 55 | 51.16 | 
| 130 | 3 из 4 | Республика Коми | город Печора | школа №9 "моу сош" | 2796 | 49 | 57.05 | 
| 131 | 8 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №38 "МБОУ " СОШ №38"" | 2767 | 40 | 69.18 | 
| 132 | 4 из 5 | Республика Удмуртия | город Ижевск | школа №82 "МБОУ "Спортивный лицей "82"" | 2763 | 54 | 51.17 | 
| 133 | 2 из 2 | Амурская область | город Свободный | школа №1 | 2736 | 56 | 48.86 | 
| 134 | 6 из 13 | Челябинская область | город Куса | школа №1 "МБОУ СОШ" | 2673 | 68 | 39.31 | 
| 135 | 7 из 13 | Челябинская область | город Челябинск | школа №154 "МОУ" | 2657 | 56 | 47.44 | 
| 136 | 26 из 37 | Пермский край | город Березники | школа №8 "МБОУ СОШ" | 2615 | 40 | 65.38 | 
| 137 | 9 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №2 | 2554 | 44 | 58.05 | 
| 138 | 14 из 18 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №4 | 2535 | 52 | 48.75 | 
| 139 | 2 из 4 | Северо-Казахстанская область | город Петропавловск | школа №40 "КГУ средняя школа №40 им.Д.М.Карбышева" | 2463 | 26 | 94.72 | 
| 140 | 5 из 16 | Республика Башкортостан | город Уфа | школа №159 "МАОУ СОШ №159" | 2409 | 33 | 73.00 | 
| 141 | 6 из 16 | Республика Башкортостан | город Кумертау | школа №12 "МБОУ "СОШ № 12"" | 2221 | 26 | 85.44 | 
| 142 | 27 из 37 | Пермский край | город Чайковский | школа №13 "МБОУ ООШ №13" | 2219 | 55 | 40.35 | 
| 143 | 10 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №48 "МБОУ СОШ" | 2179 | 62 | 35.15 | 
| 144 | 7 из 16 | Республика Башкортостан | город Кумертау | школа №5 | 2160 | 32 | 67.50 | 
| 145 | 8 из 13 | Челябинская область | город Миасс | школа №14 | 1998 | 61 | 32.75 | 
| 146 | 2 из 4 | Астраханская область | город Ахтубинск | школа "ГБОУ АО "АКШИ имени П.О.Сухого"" | 1981 | 36 | 55.03 | 
| 147 | 9 из 13 | Челябинская область | город Аша | школа №4 | 1968 | 40 | 49.19 | 
| 148 | 28 из 37 | Пермский край | город Кунгур | школа №10 | 1919 | 34 | 56.43 | 
| 149 | 5 из 5 | Тюменская область | город Тюмень | школа №88 к.2 "МАОУ СОШ г. Тюмени" | 1909 | 36 | 53.01 | 
| 150 | 1 из 1 | Омская область | город Омск | школа "НОУ ОСП школа "Видергебурт"" | 1906 | 39 | 48.87 | 
| 151 | 3 из 4 | Астраханская область | город Ахтубинск | школа №1 "МАОУ "СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных предметов МО"Ахтубинский район"" | 1882 | 22 | 85.55 | 
| 152 | 2 из 2 | Волгоградская область | город Михайловка | школа №4 "МКОУ СШ" | 1826 | 27 | 67.63 | 
| 153 | 8 из 16 | Республика Башкортостан | город Янаул | школа "МБОУ СОШ им.Р.Гареева" | 1736 | 28 | 62.00 | 
| 154 | 1 из 2 | Иркутская область | город Вихоревка | школа №25 "Школа-интернат ОАО "РЖД"" | 1727 | 39 | 44.27 | 
| 155 | 10 из 13 | Челябинская область | город Златоуст | школа №2 "МАОУ СОШ" | 1722 | 34 | 50.65 | 
| 156 | 9 из 16 | Республика Башкортостан | город Кумертау | школа "ВСОШ" | 1694 | 21 | 80.67 | 
| 157 | 4 из 10 | Оренбургская область | город Новотроицк | интернат №1 "ГБС(К)ОУШИ" | 1686 | 24 | 70.26 | 
| 158 | 2 из 4 | Воронежская область | город Семилуки | школа №2 "МКОУ СОШ имени Н.Д. Рязанцева" | 1675 | 25 | 66.98 | 
| 159 | 5 из 10 | Оренбургская область | город Оренбург | школа №2 "ГКОУ "Школа-интернат № 2" г. Оренбурга" | 1668 | 34 | 49.05 | 
| 160 | 3 из 4 | Воронежская область | город Богучар | школа №1 "МКОУ "Богучарская СОШ №1"" | 1577 | 24 | 65.73 | 
| 161 | 4 из 4 | Астраханская область | город Астрахань | школа №29 "МБОУ СОШ" | 1542 | 22 | 70.10 | 
| 162 | 1 из 1 | Кемеровская область | город Ленинск-Кузнецкий | школа №2 "МОУ "Средняя общеобразовательная школа №2"" | 1526 | 21 | 72.65 | 
| 163 | 5 из 5 | Рязанская область | город Рязань | школа №24 "МОУ "Школа№24"" | 1511 | 33 | 45.79 | 
| 164 | 25 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Радужный | школа №2 "МБОУ СОШ" | 1500 | 20 | 75.00 | 
| 165 | 11 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №55 "МБОУ" | 1499 | 30 | 49.96 | 
| 166 | 11 из 14 | Республика Бурятия | город Гусиноозёрск | школа №6 "МБОУ ООШ № 6" | 1465 | 34 | 43.08 | 
| 167 | 3 из 4 | Северо-Казахстанская область | город Петропавловск | школа №16 "Неполная средняя школа" | 1421 | 37 | 38.40 | 
| 168 | 10 из 16 | Республика Башкортостан | город Ишимбай | школа №5 "МБОУ СОШ" | 1387 | 22 | 63.05 | 
| 169 | 3 из 3 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №105 "МБОУ СОШ№105 имени Героя России Ивана Шелохвостова" | 1381 | 19 | 72.70 | 
| 170 | 1 из 2 | Владимирская область | город Лакинск | школа №1 "МБОУ СОШ №1" | 1377 | 30 | 45.90 | 
| 171 | 1 из 1 | Республика Марий Эл | город Йошкар-Ола | школа №17 | 1370 | 33 | 41.52 | 
| 172 | 11 из 13 | Челябинская область | город Челябинск | школа №109 "МОУ СОШ" | 1314 | 19 | 69.17 | 
| 173 | 12 из 14 | Республика Бурятия | город Закаменск | школа №1 "МАОУ "Закаменская СОШ №1"" | 1192 | 27 | 44.14 | 
| 174 | 1 из 2 | Хабаровский край | город Амурск | школа №2 "МОУ СОШ №2 г.Амурска" | 1175 | 17 | 69.12 | 
| 175 | 4 из 4 | Республика Коми | город Сыктывкар | школа №15 "МОУ "СОШ № 15"" | 1151 | 25 | 46.05 | 
| 176 | 15 из 18 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №170 "МАОУ" | 1140 | 15 | 76.02 | 
| 177 | 29 из 37 | Пермский край | город Березники | школа №12 "МАОУ СОШ" | 1106 | 19 | 58.20 | 
| 178 | 12 из 13 | Челябинская область | город Златоуст | школа №35 "МАОУ СОШ" | 1094 | 23 | 47.55 | 
| 179 | 26 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Нефтеюганск | школа №6 "МБОУ СОШ" | 1080 | 18 | 60.00 | 
| 180 | 30 из 37 | Пермский край | город Березники | школа №28 "МАОУ СОШ № 28" | 1070 | 20 | 53.48 | 
| 181 | 6 из 10 | Оренбургская область | город Орск | школа №13 | 1069 | 19 | 56.24 | 
| 182 | 13 из 14 | Республика Бурятия | город Закаменск | школа №5 "МАОУ "СОШ №5"" | 1065 | 22 | 48.41 | 
| 183 | 2 из 2 | Хабаровский край | город Амурск | школа №6 "МБОУ СОШ" | 1053 | 21 | 50.14 | 
| 184 | 11 из 16 | Республика Башкортостан | город Сибай | школа №14 "МОБУ" | 1002 | 19 | 52.74 | 
| 185 | 27 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | школа №32 | 978 | 19 | 51.47 | 
| 186 | 12 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №40 "МАОУ" | 971 | 29 | 33.49 | 
| 187 | 31 из 37 | Пермский край | город Краснокамск | школа №5 "Средняя общеобразовательная школа" | 960 | 12 | 80.02 | 
| 188 | 13 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №18 "МБОУ "СОШ №18"" | 903 | 10 | 90.33 | 
| 189 | 28 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Югорск | школа №5 "СОШ" | 894 | 14 | 63.84 | 
| 190 | 4 из 4 | Северо-Казахстанская область | город Тайынша | школа №4 "КГУ СШ № 4" | 888 | 12 | 74.02 | 
| 191 | 1 из 2 | Акмолинская область | город Акколь | школа №1 "Аккольская средняя школа № 1 им П. Исакова" | 887 | 11 | 80.62 | 
| 192 | 7 из 10 | Оренбургская область | город Оренбург | школа №5 "МОАУ "СОШ №5"" | 873 | 16 | 54.58 | 
| 193 | 2 из 3 | Алтайский край | город Барнаул | школа №6 "КГБ "Барнаульская общеобразовательная школа-интернат"" | 858 | 15 | 57.23 | 
| 194 | 3 из 3 | Алтайский край | город Барнаул | школа №2 "КГКОУ "Алтайская общеобразовательная школа №2"" | 825 | 22 | 37.51 | 
| 195 | 29 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Сургут | школа №22 | 807 | 24 | 33.64 | 
| 196 | 1 из 1 | Жамбылская область | город Каратау | школа "им. Мухтара Ауэзова" | 801 | 14 | 57.18 | 
| 197 | 30 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Белоярский | школа №1 | 798 | 9 | 88.68 | 
| 198 | 13 из 13 | Челябинская область | город Троицк | школа №4 | 794 | 17 | 46.70 | 
| 199 | 14 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №61 "МБОУ"СОШ№61"" | 788 | 14 | 56.26 | 
| 200 | 12 из 16 | Республика Башкортостан | город Кумертау | школа №9 | 757 | 11 | 68.83 | 
| 201 | 15 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №9 "МБОУ СОШ № 9 г. Чебоксары Чувашской Республики" | 754 | 16 | 47.12 | 
| 202 | 16 из 18 | Свердловская область | город Верхотурье | школа "Усть-Салдинская" | 744 | 15 | 49.61 | 
| 203 | 8 из 10 | Оренбургская область | город Оренбург | интернат №4 "ГКООУ "Санаторная школа-интернат №4" г. Оренбурга" | 738 | 12 | 61.49 | 
| 204 | 1 из 1 | Курганская область | город Курган | школа №40 | 709 | 13 | 54.57 | 
| 205 | 32 из 37 | Пермский край | город Краснокамск | школа №10 "МАОУ №10" | 689 | 10 | 68.86 | 
| 206 | 16 из 18 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №44 "МБОУ Лицей" | 679 | 8 | 84.92 | 
| 207 | 31 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Мегион | школа №4 "МБОУ "СОШ №4"" | 669 | 12 | 55.75 | 
| 208 | 2 из 3 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | школа №113 "МОУ СОШ № 113" | 667 | 13 | 51.32 | 
| 209 | 3 из 3 | Ярославская область | город Ярославль | школа №3 "Гимназия № 3" | 651 | 10 | 65.12 | 
| 210 | 3 из 3 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | школа №82 "МБОУ "Школа № 82"" | 636 | 11 | 57.83 | 
| 211 | 13 из 16 | Республика Башкортостан | город Кумертау | школа №6 "МБОУ "СОШ №6"" | 619 | 7 | 88.37 | 
| 212 | 32 из 36 | Ханты-Мансийский автономный округ | город Югорск | школа №3 "МБОУ" | 590 | 7 | 84.29 | 
| 213 | 1 из 1 | Красноярский край | город Енисейск | школа №2 "МБОУ СОШ" | 560 | 8 | 69.99 | 
| 214 | 14 из 14 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа №23 | 559 | 19 | 29.43 | 
| 215 | 33 из 37 | Пермский край | город Губаха | школа "МБОУ СУВУ для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" | 553 | 13 | 42.56 | 
| 216 | 2 из 2 | Карагандинская область | город Караганда | школа №30 "Средняя общеобразовательная школа" | 533 | 12 | 44.40 | 
| 217 | 1 из 1 | Республика Татарстан | город Азнакаево | школа №8 | 513 | 12 | 42.74 | 
| 217 | 3 из 3 | Московская область | город Истра | ЦДО "Центр ТРиГО" | 513 | 11 | 46.61 | 
| 218 | 34 из 37 | Пермский край | город Красновишерск | школа №1 "МОУ "СОШ №1"" | 501 | 10 | 50.09 | 
