![]() |
Рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получен в результате перемножения данных параметров. Средний результат (последняя колонка в таблице) представлен в округлённом виде для удобства восприятия.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | Из них | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | Количество участников | Средний результат по школе, % | |||
1 | 1 из 1 | Республика Удмуртия | город Глазов | лицей "Физико-математический" | 5513 | 103 | 53.53 |
2 | 1 из 2 | Пермский край | город Пермь | гимназия №10 | 4218 | 87 | 48.49 |
3 | 1 из 1 | Тверская область | город Осташков | гимназия №2 "МБОУ" | 3192 | 63 | 50.66 |
4 | 1 из 1 | Кировская область | город Кирово-Чепецк | гимназия №1 "КОГОАУ "Гимназия №1"" | 1498 | 24 | 62.43 |
5 | 1 из 2 | Московская область | город Красногорск | гимназия №5 "МБОУ гимназия № 5" | 1486 | 24 | 61.90 |
6 | 1 из 1 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | лицей №1 "МАОУ "Классический лицей №1"" | 1266 | 31 | 40.84 |
7 | 1 из 1 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №47 ф | 1161 | 18 | 64.49 |
8 | 1 из 1 | Восточно-Казахстанская область | город Семей | лицей "КГУ "Экономический лицей"" | 1075 | 18 | 59.70 |
9 | 1 из 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | гимназия №1 "МБОУ" | 751 | 11 | 68.29 |
10 | 1 из 1 | Томская область | город Томск | лицей №7 | 724 | 17 | 42.59 |
11 | 1 из 1 | Рязанская область | город Рязань | гимназия №5 "МБОУ "Гимназия №5"" | 557 | 10 | 55.71 |
12 | 2 из 2 | Пермский край | город Кизел | гимназия "МОУ "Гимназия"" | 364 | 6 | 60.71 |
13 | 1 из 1 | Костанайская область | город Костанай | лицей №2 "ГУ Школа-лицей отдела образования акимата г.Костаная" | 244 | 5 | 48.89 |
14 | 2 из 2 | Московская область | город Орехово-Зуево | лицей "МОУ" | 149 | 3 | 49.52 |
Всего статусных образовательных учреждений: 14.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru