![]() |
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
1 | 1 из 4 | Пермский край | город Пермь | школа №12 "МАОУ СОШ с УИНЯ" | 920 |
2 | 1 из 6 | Свердловская область | город Екатеринбург | школа №200 | 300 |
3 | 2 из 4 | Пермский край | город Пермь | школа №119 ""МАОУ СОШ"" | 243 |
4 | 1 из 3 | Челябинская область | город Чебаркуль | школа №1 | 228 |
5 | 1 из 2 | Томская область | город Томск | школа №36 "МБОУ СОШ" | 224 |
5 | 1 из 1 | Новосибирская область | город Новосибирск | школа №1 "МБОУ СОШ" | 224 |
6 | 1 из 1 | Амурская область | город Благовещенск | школа №11 "МАОУ "Лицей № 11 г. Благовещенска"" | 205 |
7 | 1 из 2 | Республика Удмуртия | город Воткинск | школа "МБОУ Воткинский лицей" | 113 |
8 | 2 из 2 | Республика Удмуртия | город Ижевск | школа №91 "МОУ СОШ" | 88 |
9 | 2 из 3 | Челябинская область | город Златоуст | школа №35 "МАОУ СОШ" | 75 |
10 | 1 из 1 | Карагандинская область | город Сарань | школа №1 | 71 |
11 | 3 из 4 | Пермский край | город Пермь | школа №50 "МАОУ" | 70 |
12 | 2 из 6 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №44 "МБОУ СОШ №44" | 65 |
13 | 1 из 1 | Республика Коми | город Печора | школа №9 "моу сош" | 60 |
14 | 3 из 6 | Свердловская область | город Туринск | школа №4 | 57 |
15 | 1 из 1 | Оренбургская область | город Оренбург | школа №52 "МОАУ "СОШ №52"" | 50 |
16 | 1 из 2 | Московская область | город Красногорск | школа "Исток" | 49 |
17 | 2 из 2 | Томская область | город Томск | школа №49 | 47 |
18 | 3 из 3 | Челябинская область | город Трёхгорный | школа №109 "МБОУ СОШ" | 43 |
19 | 1 из 2 | Алтайский край | город Барнаул | школа №2 "КГКОУ "Алтайская общеобразовательная школа №2"" | 34 |
20 | 4 из 4 | Пермский край | город Пермь | школа №87 | 33 |
20 | 1 из 1 | Саратовская область | город Саратов | школа №66 "МОУ "СОШ № 66 им. Н.И.Вавилова"" | 33 |
21 | 1 из 1 | Республика Бурятия | город Улан-Удэ | школа №35 "школа № 35" | 27 |
22 | 1 из 2 | Восточно-Казахстанская область | город Курчатов | школа №3 "КГУ "Средняя школа №3 города Курчатова"" | 26 |
23 | 2 из 2 | Московская область | город Истра | ЦДО "Центр ТРиГО" | 24 |
24 | 2 из 2 | Алтайский край | город Барнаул | школа №6 "КГБОУ для обучающихся,воспитанников с ОВЗ"Барнаульская общеобразовательная школа-интернат"" | 22 |
25 | 1 из 1 | Астана | город Астана | школа №21 "Средняя" | 20 |
26 | 1 из 1 | Тюменская область | город Ялуторовск | школа №1 | 18 |
26 | 1 из 1 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | школа №82 "МБОУ "Школа № 82"" | 18 |
27 | 1 из 1 | Республика Чувашия | город Чебоксары | школа №9 "МБОУ СОШ № 9 г. Чебоксары Чувашской Республики" | 17 |
27 | 4 из 6 | Свердловская область | город Нижний Тагил | школа №4 | 17 |
28 | 5 из 6 | Свердловская область | город Нижние Серги - 3 | школа №3 "МКОУ СОШ №3 г.Нижние Серги-3" | 13 |
29 | 2 из 2 | Восточно-Казахстанская область | город Семей | школа №39 "средняя общеобразовательная" | 12 |
30 | 1 из 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Салехард | школа №3 | 11 |
31 | 1 из 1 | Республика Татарстан | город Альметьевск | школа №16 | 10 |
32 | 6 из 6 | Свердловская область | город Богданович | школа №1 | 7 |
33 | 1 из 1 | Пензенская область | город Кузнецк | школа №15 | 5 |
34 | 1 из 1 | Санкт-Петербург | город Красное Село | школа №270 "ГБОУ СОШ" | 4 |
34 | 1 из 1 | Волгоградская область | город Волгоград | школа №82 "МОУ СОШ" | 4 |
Всего городских общеобразовательных учреждений: 39.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru