![]() |
Данный рейтинг складывается из следующих параметров:
Общий балл получается в результате суммирования данных параметров.
Для того, чтобы найти Вашу школу в рейтинге, воспользуйтесь функцией поиска, встроенной в Ваш браузер (Ctrl+F). В поле поиска впишите название Вашего населённого пункта.
Место | Место в регионе | Образовательное учреждение | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|
Регион | Населенный пункт | Наименование ОУ | |||
1 | 1 из 1 | Республика Удмуртия | город Глазов | лицей "Физико-математический" | 410 |
2 | 1 из 2 | Пермский край | город Пермь | гимназия №10 | 323 |
3 | 1 из 1 | Тверская область | город Осташков | гимназия №2 "МБОУ" | 244 |
4 | 1 из 1 | Ростовская область | город Ростов-на-Дону | лицей №1 "МАОУ "Классический лицей №1"" | 113 |
5 | 1 из 2 | Московская область | город Красногорск | гимназия №5 "МБОУ гимназия № 5" | 100 |
6 | 1 из 1 | Кировская область | город Кирово-Чепецк | гимназия №1 "КОГОАУ "Гимназия №1"" | 94 |
7 | 1 из 1 | Восточно-Казахстанская область | город Семей | лицей "КГУ "Экономический лицей"" | 78 |
8 | 1 из 1 | Свердловская область | город Екатеринбург | гимназия №47 ф | 75 |
9 | 1 из 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | город Ноябрьск | гимназия №1 "МБОУ" | 48 |
10 | 1 из 1 | Рязанская область | город Рязань | гимназия №5 "МБОУ "Гимназия №5"" | 40 |
11 | 2 из 2 | Пермский край | город Кизел | гимназия "МОУ "Гимназия"" | 27 |
12 | 1 из 1 | Томская область | город Томск | лицей №7 | 21 |
13 | 1 из 1 | Костанайская область | город Костанай | лицей №2 "ГУ Школа-лицей отдела образования акимата г.Костаная" | 19 |
14 | 2 из 2 | Московская область | город Орехово-Зуево | лицей "МОУ" | 12 |
Всего статусных образовательных учреждений: 14.
Подготовлено автоматически
Системой Мониторинга Развития (СиМоРа)
При обнаружении в документе ошибок или опечаток, просим связаться с нами.
С уважением,
АНО «Центр Развития Молодёжи»
www.cerm.ru